CLASSIFICA 2ª CORRI A COPERTINO - Gara podistica su strada - Tappa del "Salento che corre" - COPERTINO (LE) 7 Luglio 2016


Servizio Gara.

pos pett. atleta sex cat. p.cat team naz race time real time gap media

1 173 ZAMINGA SANTINO M SM40 1 GYMNASIUM S. PANCRAZIO ITA 00:27:08 00:27:08 03:23
2 734 BERGAMO CRYSTIAN M SM35 1 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 00:27:22 00:27:22 00:00:14 03:25
3 242 PALADINI FRANCESCO M SM35 2 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:27:51 00:27:51 00:00:43 03:28
4 238 DE CILLIS GAETANO MARCO M SM35 3 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:28:13 00:28:13 00:01:05 03:31
5 130 MARRAFFA MICHELE M SM40 2 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS ITA 00:28:16 00:28:16 00:01:08 03:31
6 497 DE VINCENTIS EMANUELE M SM35 4 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 00:28:21 00:28:21 00:01:13 03:32
7 508 VARALLO ANTONIO M SM40 3 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 00:28:24 00:28:24 00:01:16 03:32
8 472 EPIFANI ROBERTO M SM 1 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:28:30 00:28:30 00:01:22 03:33
9 531 PEZZUTO ROCCO ANGELO M SM 2 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:28:39 00:28:39 00:01:31 03:34
10 954 IMPERIALE ANTONIO M SM40 4 SARACENATLETICA ITA 00:28:42 00:28:42 00:01:34 03:35

11 560 DELL`ASSUNTA SAMUELE ANTONIO M SM40 5 SPORT RUNNING ITA 00:28:47 00:28:47 00:01:39 03:35
12 239 DE SALVO GIANLUCA M SM35 5 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:28:51 00:28:51 00:01:43 03:36
13 529 DONADEO LUIGI M SM 3 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:29:18 00:29:18 00:02:10 03:39
14 233 FRIOLO DIEGO MAURO M SM45 1 C.U.S. LECCE ITA 00:29:27 00:29:27 00:02:19 03:40
15 545 OPPIDO PASQUALE M SM 4 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:29:31 00:29:31 00:02:23 03:41
16 970 CAVALLO LUCA M SM 5 SARACENATLETICA ITA 00:29:52 00:29:52 00:02:44 03:43
17 959 CAVALLO MASSIMO M SM35 6 SARACENATLETICA ITA 00:29:53 00:29:53 00:02:45 03:44
18 473 GRECO MASSIMILIANO M SM40 6 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:30:01 00:30:01 00:02:53 03:45
19 1347 PETRACCA ROSARIO GRAZIANO
 M SM35 7 PODISTICA MAGLIESE ITA 00:30:04 00:30:04 00:02:56 03:45
20 1258 CHIRIATTI ANTONIO M SM45 2 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:30:06 00:30:06 00:02:58 03:45
21 1305 CONTE ANDREA M SM35 8 ATLETICA SURBO ITA 00:30:11 00:30:11 00:03:03 03:46
22 750 CORONEO EMANUELE M SM 6 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 00:30:14 00:30:14 00:03:06 03:46
23 552 URSO RUGGERO M SM45 3 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:30:15 00:30:15 00:03:07 03:46
24 597 CORIGLIANO ANTONIO M SM40 7 A.S.D. PODISTICA SALICESE ITA 00:30:15 00:30:15 00:03:07 03:46
25 115 MARASCO SALVATORE M SM50 1 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI ITA 00:30:17 00:30:17 00:03:08 03:47
26 1323 PICCIRILLO GIUSEPPE M SM40 8 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:30:20 00:30:20 00:03:12 03:47
27 479 ZAURITO LUIGI M SM40 9 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:30:22 00:30:22 00:03:14 03:47
28 199 DE PASCALIS FRANCESCO M SM35 9 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 00:30:23 00:30:23 00:03:15 03:47
29 141 SOLAZZO IVAN M SM40 10 A.S. TEAM FRANCAVILLA ITA 00:30:23 00:30:23 00:03:15 03:47
30 1318 MORIERO ANTONIO M SM45 4 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:30:34 00:30:34 00:03:26 03:49
31 505 SPAGNA MICHELE M SM50 2 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 00:30:36 00:30:36 00:03:28 03:49
32 140 PALMISANO ANGELO M SM 7 A.S. TEAM FRANCAVILLA ITA 00:30:39 00:30:39 00:03:31 03:49
33 241 NEGRO ALESSANDRO M SM45 5 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:30:44 00:30:44 00:03:36 03:50
34 504 SECLI` STEFANO M SM40 11 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 00:30:44 00:30:44 00:03:36 03:50
35 581 ALEMANNO ALESSANDRO M SM35 10 SALENTO IN CORSA VEGLIE ITA 00:30:49 00:30:49 00:03:41 03:51
36 23 HOSSEINI SADDIQ M SM 8 NUOVA ATLETICA COPERTINO EXT 00:30:50 00:30:50 00:03:42 03:51
37 468 BARDI STEFANO M SM40 12 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:30:52 00:30:52 00:03:44 03:51
38 1306 SERIO ORONZO M SM40 13 ATLETICA SURBO ITA 00:30:53 00:30:53 00:03:45 03:51
39 484 COLAZZO SALVATORE M SM45 6 PODISTICA COPERTINO ITA 00:30:55 00:30:55 00:03:47 03:51
40 512 DE BENEDITTIS ANGELO M SM50 3 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:30:55 00:30:55 00:03:47 03:51
41 570 COLAPIETRO VITO ANTONIO M SM50 4 SALENTO IS RUNNING ITA 00:30:56 00:30:56 00:03:48 03:51
42 185 PANTALEO DOMENICO M SM55 1 A.S.D. SUEDTIROL TEAM CLUB ITA 00:30:58 00:30:58 00:03:50 03:52
43 551 TAURINO CARLO M SM40 14 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:31:02 00:31:02 00:03:54 03:52
44 21 GIANNONE STEFANO M SM 9 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 00:31:09 00:31:09 00:04:01 03:53
45 563 GERARDI MARCO M SM 10 AMATORI CASTRIGNANO DE` ITA 00:31:17 00:31:17 00:04:09 03:54
46 432 IMBRIANI MAURO M SM35 11 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:31:22 00:31:22 00:04:14 03:55
47 1277 ROSATO SIMONE M SM45 7 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:31:22 00:31:22 00:04:14 03:55
48 1282 CANDIDO ANTONIO M SM40 15 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:31:23 00:31:23 00:04:15 03:55
49 990 CIURLIA ROMEO M SM50 5 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:31:25 00:31:25 00:04:17 03:55
50 225 VOLPE GIANLUCA M SM35 12 A.S. PODISTICA PARABITA ITA 00:31:25 00:31:25 00:04:17 03:55
51 104 LAGNA VINCENZO M SM40 16 ENDURANCE TRAINING FR ITA 00:31:27 00:31:27 00:04:19 03:55
52 950 STEFANELLI GRAZIANO M SM40 17 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:31:30 00:31:30 00:04:22 03:56
53 1322 DE FILIPPI EMILIANO M SM40 18 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:31:31 00:31:31 00:04:22 03:56
54 872 FIORENTINO ORESTE GABRIELE M SM40 19 ASD CURSORES ITA 00:31:31 00:31:31 00:04:23 03:56
55 532 STINCONE PIERINO M SM45 8 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:31:31 00:31:31 00:04:23 03:56
56 35 LEO FLAVIO M SM35 13 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 00:31:47 00:31:47 00:04:39 03:58
57 827 ROLLI ANTONIO PAOLO M SM35 14 ASD ATLETICA LEVERANO ITA 00:31:48 00:31:48 00:04:40 03:58
58 565 GIANNUZZI MASSIMO M SM45 9 AMATORI CASTRIGNANO DE` ITA 00:31:50 00:31:50 00:04:42 03:58
59 1374 MIGLIETTA FRANCESCO M SM 11 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:31:54 00:31:54 00:04:46 03:59
60 804 COTTONARO LUCA M SM 12 ASD ATLETICA LEVERANO ITA 00:31:56 00:31:56 00:04:48 03:59
61 534 COSTANTINI GIOVANNI M SM40 20 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:31:56 00:31:56 00:04:48 03:59
62 899 NUZZO LUIGI M SM40 21 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:31:58 00:31:58 00:04:50 03:59
63 914 MARIANO IVANOE M SM45 10 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:31:59 00:31:59 00:04:51 03:59
64 555 MUIA MARCO M SM 13 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 00:32:00 00:32:00 00:04:52 03:59
65 1310 ROLLO FERNANDO M SM55 2 PODISTICA COPERTINO ITA 00:32:03 00:32:03 00:04:55 04:00
66 131 BATTACCHI FRANCESCA F SF40 1 A.S.D. POD. PONTELUNGO ITA 00:32:05 00:32:05 00:04:57 04:00
67 1315 CORIGLIANO FERNANDO M SM45 11 PODISTICA COPERTINO ITA 00:32:13 00:32:13 00:05:05 04:01
68 1366 GUIDA LORENZO M SM45 12 SARACENATLETICA ITA 00:32:17 00:32:17 00:05:09 04:02
69 1365 PASANISI GIORGIO FRANCESCO M SM55 3 SARACENATLETICA ITA 00:32:20 00:32:20 00:05:12 04:02
70 478 TONDO PASQUALE M SM55 4 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:32:24 00:32:24 00:05:16 04:02
71 556 MUSIO FRANCESCO M SM45 13 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 00:32:27 00:32:27 00:05:19 04:03
72 455 APRILE ARMANDO M SM50 6 ATLETICA SURBO ITA 00:32:30 00:32:30 00:05:22 04:03
73 1359 PAGLIARA GIANLUCA M SM40 22 A.S.D. GPDM ITA 00:32:31 00:32:31 00:05:23 04:03
74 595 SERRATI SARA F SF 1 ASD N.E.S.T. ITA 00:32:33 00:32:33 00:05:24 04:04
75 330 COMMENDATORE SANDRO M SM 14 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:32:34 00:32:34 00:05:26 04:04
76 224 VINCENTI FERNANDO M SM50 7 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI ITA 00:32:35 00:32:35 00:05:27 04:04
77 1331 PREVITERO FRANCESCO M SM60 1 OTRANTO 800 ITA 00:32:38 00:32:38 00:05:30 04:04
78 470 DE MITRI GIUSEPPE M SM50 8 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:32:39 00:32:39 00:05:31 04:04
79 528 CHIRI LORENZO M SM45 14 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:32:41 00:32:41 00:05:33 04:05
80 1333 RIZZELLO GIOVANNI M SM50 9 OTRANTO 800 ITA 00:32:41 00:32:41 00:05:33 04:05
81 1363 ROLLO ANGELO GIANCARLO M SM50 10 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:32:42 00:32:42 00:05:34 04:05
82 503 PICCINNO MAURIZIO M SM40 23 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 00:32:42 00:32:42 00:05:34 04:05
83 858 BALDASSARRE GIOVANNI M SM40 24 ASD CURSORES ITA 00:32:43 00:32:43 00:05:35 04:05
84 4 CHIRIATTI GIANNI M SM40 25 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 00:32:48 00:32:48 00:05:40 04:05
85 550 SORRENTO MARCELLO M SM55 5 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:32:51 00:32:51 00:05:43 04:06
86 962 VONGHIA SEBASTIANO M SM45 15 SARACENATLETICA ITA 00:32:53 00:32:53 00:05:45 04:06
87 1254 DONNO VALERIO M SM50 11 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:32:54 00:32:54 00:05:46 04:06
88 91 TRAMACERE FABRIZIO M SM45 16 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 00:32:59 00:32:59 00:05:51 04:07
89 713 MONDA LUIGI M SM45 17 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:33:00 00:33:00 00:05:52 04:07
90 864 COLUCCIA MAURO M SM45 18 ASD CURSORES ITA 00:33:02 00:33:02 00:05:54 04:07
91 1381 ESPOSITO MARCELLO M SM45 19 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:33:05 00:33:05 00:05:57 04:08
92 1309 GRECO GABRIELE M SM35 15 PODISTICA COPERTINO ITA 00:33:06 00:33:06 00:05:58 04:08
93 1340 GALATI ANTONIO M SM40 26 OTRANTO 800 ITA 00:33:08 00:33:08 00:06:00 04:08
94 211 LORENZO PIER LUIGI M SM55 6 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI ITA 00:33:16 00:33:16 00:06:08 04:09
95 906 MELE FRANCESCA F SF35 1 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:33:16 00:33:16 00:06:08 04:09
96 295 CRUDO ALBERTO DONATO M SM 15 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 00:33:17 00:33:17 00:06:09 04:09
97 572 MANNO ALESSIO M SM35 16 SALENTO IS RUNNING ITA 00:33:17 00:33:17 00:06:09 04:09
98 802 TURCO LUCA M SM40 27 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 00:33:18 00:33:18 00:06:10 04:09
99 712 MARGILIO VINCENZO M SM35 17 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:33:18 00:33:18 00:06:10 04:09
100 464 SALIERNO ANTONIO M SM50 12 ATLETICA SURBO ITA 00:33:19 00:33:19 00:06:11 04:09
101 487 DE NITTI LEANDRO M SM35 18 PODISTICA COPERTINO ITA 00:33:22 00:33:22 00:06:14 04:10
102 993 POTENZA OSVALDO M SM55 7 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:33:22 00:33:22 00:06:14 04:10
103 995 MELILEO ANGELO M SM35 19 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:33:23 00:33:23 00:06:14 04:10
104 982 ROMANO GIOVANNI M SM45 20 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:33:23 00:33:23 00:06:15 04:10
105 1280 MANCARELLA GIANNI M SM35 20 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:33:27 00:33:27 00:06:19 04:10
106 101 GIANFREDA ROBERTO M SM35 21 SALENTO TRIATHLON A.S.D. ITA 00:33:28 00:33:28 00:06:20 04:11
107 145 MACI MARCO M SM40 28 GYMNASIUM S. PANCRAZIO ITA 00:33:30 00:33:30 00:06:21 04:11
108 25 HUDHRA ERGYS M SM 16 NUOVA ATLETICA COPERTINO EXT 00:33:34 00:33:34 00:06:26 04:11
109 88 SALL OMAR M SM 17 NUOVA ATLETICA COPERTINO EXT 00:33:34 00:33:34 00:06:26 04:11
110 901 MENGOLI ROSARIO M SM45 21 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:33:35 00:33:35 00:06:27 04:11
111 476 MICCOLI DAVIDE M SM45 22 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:33:35 00:33:35 00:06:27 04:11
112 481 D`OSPINA GIUSEPPE M SM60 2 A.S. PODISTICA TUGLIE ITA 00:33:36 00:33:36 00:06:28 04:11
113 1284 DONNO MASSIMO M SM45 23 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:33:38 00:33:38 00:06:30 04:12
114 894 STEFANIZZI ANTONELLO M SM55 8 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:33:39 00:33:39 00:06:30 04:12
115 1279 PUSCIO GIOVANNI M SM50 13 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:33:46 00:33:46 00:06:38 04:13
116 574 PALADINI SALVATORE M SM55 9 SALENTO IS RUNNING ITA 00:33:51 00:33:51 00:06:42 04:13
117 580 STAIANI EMANUELE SERGIO M SM50 14 SALENTO IS RUNNING ITA 00:33:51 00:33:51 00:06:43 04:13
118 579 SPEDICATO AURELIO M SM50 15 SALENTO IS RUNNING ITA 00:33:51 00:33:51 00:06:43 04:13
119 466 SCHIAVONCINI RICCARDO M SM 18 ATLETICA SURBO ITA 00:33:51 00:33:51 00:06:43 04:13
120 1327 D`ARGENTO ALESSIO M SM 19 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 00:33:52 00:33:52 00:06:44 04:13
121 129 BIANCO JHON ANDERSON M SM 20 ASD BIANCOVERDE ITA 00:33:52 00:33:52 00:06:44 04:13
122 450 SCHIRINZI LUCIANO M SM50 16 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:33:53 00:33:53 00:06:44 04:14
123 465 SCALINCI LUIGI M SM50 17 ATLETICA SURBO ITA 00:33:54 00:33:54 00:06:46 04:14
124 749 CHIRONI ANGELO M SM40 29 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 00:33:57 00:33:57 00:06:49 04:14
125 1278 MANCARELLA LUCIANO M SM40 30 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:33:59 00:33:59 00:06:51 04:14
126 237 TRAMACERE ANTONIO M SM50 18 C.U.S. LECCE ITA 00:33:59 00:33:59 00:06:51 04:14
127 813 LIONETTI ANTONIO M SM35 22 ASD ATLETICA LEVERANO ITA 00:34:01 00:34:01 00:06:53 04:15
128 1286 DELL`ANNA SIMONA F SF35 2 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:34:02 00:34:02 00:06:54 04:15
129 537 GEMMA EMANUELA F SF 2 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:34:04 00:34:04 00:06:56 04:15
130 584 GAROFALO LUIGI M SM45 24 SALENTO IN CORSA VEGLIE ITA 00:34:07 00:34:07 00:06:59 04:15
131 1312 DE PAOLIS MARIO M SM55 10 PODISTICA COPERTINO ITA 00:34:12 00:34:12 00:07:04 04:16
132 216 PALADINI ANTONIO M SM45 25 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI ITA 00:34:17 00:34:17 00:07:09 04:17
133 538 GIANNELLI EZECHIELE M SM 21 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:34:20 00:34:20 00:07:12 04:17
134 1263 TREGLIA IVAN M SM45 26 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:34:27 00:34:27 00:07:19 04:18
135 536 DURANTE GIORGIO M SM45 27 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:34:28 00:34:28 00:07:20 04:18
136 510 BECCARISI GIUSEPPE M SM50 19 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:34:31 00:34:31 00:07:23 04:18
137 722 PERRONE GIUSEPPE M SM50 20 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:34:32 00:34:32 00:07:23 04:18
138 452 SOZZO ALESSANDRO M SM35 23 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:34:36 00:34:36 00:07:28 04:19
139 175 BUCCOLIERI ANGELO M SM45 28 APULIATHLETICA ITA 00:34:38 00:34:38 00:07:30 04:19
140 1355 PICCIONE GIOVANNI M SM45 29 A.S.D. GPDM ITA 00:34:40 00:34:40 00:07:32 04:19
141 956 ORLANDO ANTONIO M SM55 11 SARACENATLETICA ITA 00:34:41 00:34:41 00:07:33 04:20
142 278 POTUTO VINCENZO M SM50 21 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE ITA 00:34:42 00:34:42 00:07:34 04:20
143 969 GRECO PAMELA F SF40 2 SARACENATLETICA ITA 00:34:43 00:34:43 00:07:35 04:20
144 566 NOCCO GIANLUCA M SM40 31 AMATORI CASTRIGNANO DE` ITA 00:34:45 00:34:45 00:07:37 04:20
145 878 CAMPA PIETRO M SM60 3 UISP LECCE ITA 00:34:49 00:34:49 00:07:41 04:21
146 548 RUSSO MAURIZIO M SM45 30 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:34:56 00:34:56 00:07:48 04:21
147 511 CHIRIVI SABATINO M SM40 32 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:34:57 00:34:57 00:07:49 04:22
148 323 CARICATO VENCESLAO M SM40 33 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:34:59 00:34:59 00:07:51 04:22
149 491 LUPO FERNANDO M SM50 22 PODISTICA COPERTINO ITA 00:34:59 00:34:59 00:07:51 04:22
150 704 DE NIGRIS GIUSEPPE M SM50 23 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:35:01 00:35:01 00:07:53 04:22
151 2 CAROVINI COSIMO M SM40 34 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 00:35:03 00:35:03 00:07:54 04:22
152 905 PIRONTI GIOVANNI M SM55 12 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:35:03 00:35:03 00:07:55 04:22
153 586 D`AVERSA PIETRO M SM55 13 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:35:04 00:35:04 00:07:56 04:22
154 755 LEONE EDOARDO M SM40 35 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 00:35:05 00:35:05 00:07:57 04:23
155 926 PALUMBO GIUSEPPE M SM45 31 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:35:06 00:35:06 00:07:58 04:23
156 947 LARINI STEFANO M SM 22 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:35:06 00:35:06 00:07:58 04:23
157 1274 VANTAGGIATO ROCCO M SM60 4 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 00:35:08 00:35:08 00:08:00 04:23
158 1362 GNONI PASQUALE M SM40 36 ASD N.E.S.T. ITA 00:35:11 00:35:11 00:08:03 04:23
159 36 LEO DANIELE M SM 23 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 00:35:13 00:35:13 00:08:05 04:24
160 507 STIFANI LUDOVICO M SM45 32 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 00:35:17 00:35:17 00:08:09 04:24
161 516 NUZZACI SALVATORE M SM55 14 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:35:18 00:35:18 00:08:10 04:24
162 521 SERRA DARIO M SM40 37 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:35:18 00:35:18 00:08:10 04:24
163 919 NOBILE SERGIO M SM60 5 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:35:19 00:35:19 00:08:11 04:24
164 1273 CRUDO SERGIO M SM50 24 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 00:35:21 00:35:21 00:08:13 04:25
165 515 MAZZEO ANTONIO FIORENZO M SM35 24 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:35:23 00:35:23 00:08:15 04:25
166 430 GUIDO COSIMO M SM65 1 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:35:26 00:35:26 00:08:18 04:25
167 1345 FELLINE GIANFRANCO M SM40 38 OTRANTO 800 ITA 00:35:27 00:35:27 00:08:19 04:25
168 968 SPONZIELLO LORENZO LUIGI M SM45 33 SARACENATLETICA ITA 00:35:29 00:35:29 00:08:21 04:26
169 569 BERNARDO ANTONIO M SM50 25 SALENTO IS RUNNING ITA 00:35:31 00:35:31 00:08:23 04:26
170 467 SPORTELLA SALVATORE M SM50 26 ATLETICA SURBO ITA 00:35:32 00:35:32 00:08:24 04:26
171 1294 DE PASCALI FRANCO M SM55 15 ATLETICA SURBO ITA 00:35:32 00:35:32 00:08:24 04:26
172 917 DE MATTEIS PIERO M SM50 27 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:35:32 00:35:32 00:08:24 04:26
173 1367 PERRONE ROBERTO M SM50 28 SARACENATLETICA ITA 00:35:34 00:35:34 00:08:26 04:26
174 1311 GRECO TIZIANO M SM40 39 PODISTICA COPERTINO ITA 00:35:36 00:35:36 00:08:28 04:26
175 1360 MELICA DAVIDE M SM45 34 A.S.D. GPDM ITA 00:35:36 00:35:36 00:08:28 04:27
176 953 MASSARO ANTONIO M SM45 35 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:35:37 00:35:37 00:08:28 04:27
177 522 UGOLINI LUIGINO M SM45 36 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:35:37 00:35:37 00:08:29 04:27
178 1313 FANULI SEBASTIANO M SM40 40 PODISTICA COPERTINO ITA 00:35:38 00:35:38 00:08:30 04:27
179 1264 VERRI VIVIANA F SF40 3 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:35:41 00:35:41 00:08:33 04:27
180 798 TOMMASI GABRIELE M SM40 41 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 00:35:42 00:35:42 00:08:34 04:27
181 582 CALCAGNILE SALVATORE M SM40 42 SALENTO IN CORSA VEGLIE ITA 00:35:42 00:35:42 00:08:34 04:27
182 138 PANTALEO DANIELE M SM40 43 A.S.D. POD. PONTELUNGO ITA 00:35:43 00:35:43 00:08:35 04:27
183 114 MACCHIA GIUSEPPE M SM50 29 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI ITA 00:35:44 00:35:44 00:08:36 04:27
184 883 STUTO MASSIMO M SM45 37 CONOSCERE JONADI ITA 00:35:44 00:35:44 00:08:36 04:27
185 527 CARRAPA ANTONIO M SM40 44 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:35:48 00:35:48 00:08:40 04:28
186 19 FUSARO MARCO M SM40 45 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 00:35:50 00:35:50 00:08:42 04:28
187 1317 DOLLORENZO GIOVANNI M SM50 30 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 00:35:51 00:35:51 00:08:43 04:28
188 979 CAROPPO ANDREA M SM45 38 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:35:56 00:35:56 00:08:48 04:29
189 972 CAVALLO TOMMASO M SM55 16 SARACENATLETICA ITA 00:35:58 00:35:58 00:08:50 04:29
190 1325 CAVALERA EMILIO M SM60 6 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:35:58 00:35:58 00:08:50 04:29
191 1343 GIANNOCCOLO PIERLUIGI M SM55 17 OTRANTO 800 ITA 00:35:59 00:35:59 00:08:51 04:29
192 578 SCATIGNA SALVATORE M SM45 39 SALENTO IS RUNNING ITA 00:36:02 00:36:02 00:08:54 04:30
193 576 RIZZO FERNANDO M SM50 31 SALENTO IS RUNNING ITA 00:36:03 00:36:03 00:08:55 04:30
194 577 SCATIGNA ALESSANDRA F SF40 4 SALENTO IS RUNNING ITA 00:36:03 00:36:03 00:08:55 04:30
195 1342 PELLEGRINO ANTONIO M SM50 32 OTRANTO 800 ITA 00:36:03 00:36:03 00:08:55 04:30
196 1307 MONTE LUIGI M SM60 7 ATLETICA SURBO ITA 00:36:04 00:36:04 00:08:56 04:30
197 445 PEZZUTO PASQUALE M SM40 46 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:36:05 00:36:05 00:08:57 04:30
198 496 CARICHINO FRANCESCO M SM55 18 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 00:36:05 00:36:05 00:08:57 04:30
199 5 CHIRIATTI MASSIMILIANO M SM50 33 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 00:36:06 00:36:06 00:08:58 04:30
200 461 MICCOLI PASQUALE M SM50 34 ATLETICA SURBO ITA 00:36:07 00:36:07 00:08:59 04:30
201 892 GUGLIELMINO PIETRO PAOLO M SM55 19 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:36:07 00:36:07 00:08:59 04:30
202 223 VETRUGNO ANDREAS M SM35 25 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI ITA 00:36:09 00:36:09 00:09:01 04:31
203 543 MARENACI MASSIMILIANO M SM 24 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:36:10 00:36:10 00:09:02 04:31
204 1289 DE VITIS CESARE M SM50 35 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:36:15 00:36:15 00:09:07 04:31
205 1271 PIZZOLO LUIGI M SM45 40 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS ITA 00:36:18 00:36:18 00:09:10 04:32
206 339 COSTANZIELLO MICHELE M SM35 26 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:36:19 00:36:19 00:09:11 04:32
207 205 CAMASSA LUIGI M SM65 2 AMATORI LECCE ITA 00:36:21 00:36:21 00:09:13 04:32
208 1296 PECICCIA GIUSEPPE M SM55 20 ATLETICA SURBO ITA 00:36:26 00:36:26 00:09:17 04:33
209 958 MAGGIULLI ANTONIO M SM45 41 SARACENATLETICA ITA 00:36:26 00:36:26 00:09:18 04:33
210 533 CALCAGNILE MARIA ELENA F SF35 3 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:36:31 00:36:31 00:09:23 04:33
211 588 STEA GABRIELLA F SF55 1 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:36:33 00:36:33 00:09:25 04:34
212 1276 BARNABA ANDREA M SM45 42 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:36:37 00:36:37 00:09:29 04:34
213 442 NESTOLA SALVATORE M SM45 43 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:36:39 00:36:39 00:09:31 04:34
214 725 PETRACHI RAFFAELE M SM50 36 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:36:41 00:36:41 00:09:33 04:35
215 234 GARGIULO MARIA F SF50 1 C.U.S. LECCE ITA 00:36:43 00:36:43 00:09:35 04:35
216 583 DE PASCALIS VINCENZO M SM65 3 SALENTO IN CORSA VEGLIE ITA 00:36:44 00:36:44 00:09:35 04:35
217 705 DE VENTURA COSIMO M SM60 8 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:36:44 00:36:44 00:09:36 04:35
218 226 CAPOZZA MASSIMILIANO M SM35 27 C.A.SPORTLEADER CORRERE E` ITA 00:36:45 00:36:45 00:09:37 04:35
