Servizio gara.
Azioni | Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | GIRI | T. PARTENZA | T. ARRIVO | REALTIME | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | MASTER_2 | 1 | 3 | ![]() | CONVERTINO NICOLA | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 01.34.56 | 5 | 09.17.51 | 10.52.47 | 01.34.56 | 22,12 Km/h |
![]() | 2 | 2 | MASTER_3 | 1 | 42 | ![]() | ANGELINI ERNESTO | ASD NARDUCCI | 01.37.17 | 5 | 09.17.56 | 10.55.14 | 01.37.17 | 21,58 Km/h |
![]() | 3 | 3 | ELITE_SPORT | 1 | 175 | ![]() | MUCIACCIA VITO | ASD MAGNAROTA | 01.37.43 | 5 | 09.17.52 | 10.55.36 | 01.37.43 | 21,49 Km/h |
![]() | 4 | 4 | MASTER_1 | 1 | 167 | ![]() | FELICE ANGELO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 01.38.12 | 5 | 09.18.11 | 10.56.23 | 01.38.12 | 21,38 Km/h |
![]() | 5 | 5 | ELITE_SPORT | 2 | 341 | ![]() | FILOMENA MARTINO | TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 01.38.16 | 5 | 09.18.06 | 10.56.23 | 01.38.16 | 21,37 Km/h |
![]() | 6 | 6 | MASTER_2 | 2 | 398 | ![]() | QUARTA COSIMO | ASD TEAM AMICI DI SIMONE | 01.38.28 | 5 | 09.17.49 | 10.56.18 | 01.38.28 | 21,33 Km/h |
![]() | 7 | 7 | MASTER_3 | 2 | 1 | ![]() | PRUDENTINO PIETRO | BICI CLUB OSTUNI | 01.38.59 | 5 | 09.18.05 | 10.57.05 | 01.38.59 | 21,21 Km/h |
![]() | 8 | 8 | MASTER_3 | 3 | 164 | ![]() | CALELLA GIUSEPPE | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 01.40.04 | 5 | 09.18.06 | 10.58.11 | 01.40.04 | 20,98 Km/h |
![]() | 9 | 9 | ELITE_SPORT | 3 | 397 | ![]() | PRATO GIANMAURO | ASD TEAM AMICI DI SIMONE | 01.40.40 | 5 | 09.17.50 | 10.58.30 | 01.40.40 | 20,86 Km/h |
![]() | 10 | 10 | MASTER_1 | 2 | 136 | ![]() | TRISOLINO MASSIMO | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 01.41.10 | 5 | 09.17.53 | 10.59.04 | 01.41.10 | 20,75 Km/h |
![]() | 11 | 11 | MASTER_2 | 3 | 9 | ![]() | COLUCCI LEONARDO | CYCLON STORE.IT | 01.41.25 | 5 | 09.17.50 | 10.59.15 | 01.41.25 | 20,71 Km/h |
![]() | 12 | 12 | MASTER_2 | 4 | 160 | ![]() | MUSIELLO ALFREDO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01.41.38 | 5 | 09.18.31 | 11.00.09 | 01.41.38 | 20,66 Km/h |
![]() | 13 | 13 | MASTER_2 | 5 | 155 | ![]() | MELE PIER FRANCESCO | ASD NARDUCCI | 01.41.51 | 5 | 09.18.08 | 11.00.00 | 01.41.51 | 20,62 Km/h |
![]() | 14 | 14 | ALLIEVI | 1 | 272 | ![]() | CONSERVA TOMMASO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 01.41.59 | 5 | 09.18.02 | 11.00.02 | 01.41.59 | 20,59 Km/h |
![]() | 15 | 15 | ELITE_SPORT | 4 | 143 | ![]() | BIANCO VITANTONIO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 01.42.00 | 5 | 09.18.09 | 11.00.09 | 01.42.00 | 20,59 Km/h |
![]() | 16 | 16 | ELITE_SPORT | 5 | 53 | ![]() | FRANCO GIOVANNI | ASD TEAM PUGLIA BIKE | 01.42.39 | 5 | 09.18.18 | 11.00.57 | 01.42.39 | 20,45 Km/h |
![]() | 17 | 17 | MASTER_3 | 4 | 11 | ![]() | BALESTRA PIETRO | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 01.42.56 | 5 | 09.18.22 | 11.01.19 | 01.42.56 | 20,40 Km/h |
![]() | 18 | 18 | MASTER_1 | 3 | 634 | ![]() | RUSSO GIUSEPPE | PMP RACING TEAM | 01.43.23 | 5 | 09.18.06 | 11.01.29 | 01.43.23 | 20,31 Km/h |
![]() | 19 | 19 | MASTER_1 | 4 | 32 | ![]() | DONVITO PAOLO | MOTTOLA TEAM BIKE | 01.45.18 | 5 | 09.18.27 | 11.03.46 | 01.45.18 | 19,94 Km/h |
![]() | 20 | 20 | MASTER_4 | 1 | 230 | ![]() | STRIDI SALVATORE | CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO | 01.45.36 | 5 | 09.18.09 | 11.03.45 | 01.45.36 | 19,88 Km/h |
![]() | 21 | 21 | MASTER_3 | 5 | 23 | ![]() | GARGANESE GIUSEPPE | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 01.46.33 | 5 | 09.18.25 | 11.04.58 | 01.46.33 | 19,71 Km/h |
![]() | 22 | 22 | MASTER_1 | 5 | 30 | ![]() | MORO ORONZO | BICI CLUB OSTUNI | 01.47.09 | 5 | 09.18.21 | 11.05.30 | 01.47.09 | 19,60 Km/h |
![]() | 23 | 23 | MASTER_2 | 6 | 34 | ![]() | ALOISIO CARMINE | MOTTOLA TEAM BIKE | 01.47.24 | 5 | 09.18.43 | 11.06.07 | 01.47.24 | 19,55 Km/h |
![]() | 24 | 24 | MASTER_2 | 7 | 29 | ![]() | ANNICCHIARICO SALVATORE | GROTTAGLIE BIKE | 01.48.07 | 5 | 09.18.12 | 11.06.19 | 01.48.07 | 19,42 Km/h |
![]() | 25 | 25 | MASTER_1 | 6 | 399 | ![]() | MARANGI MARTINO | G.S.C.CERAMICHE & MASSERIE | 01.48.14 | 5 | 09.18.48 | 11.07.03 | 01.48.14 | 19,40 Km/h |
![]() | 26 | 26 | MASTER_1 | 7 | 49 | ![]() | URSO MICHELE | ASD TEAM PUGLIA BIKE | 01.49.01 | 5 | 09.18.40 | 11.07.41 | 01.49.01 | 19,26 Km/h |
![]() | 27 | 27 | ELITE_SPORT | 6 | 7 | ![]() | RODIO PIETRO | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 01.49.02 | 5 | 09.18.39 | 11.07.41 | 01.49.02 | 19,26 Km/h |
![]() | 28 | 28 | MASTER_2 | 8 | 12 | ![]() | MANCINI GIACOMO | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 01.49.09 | 5 | 09.18.26 | 11.07.36 | 01.49.09 | 19,24 Km/h |
![]() | 29 | 29 | MASTER_2 | 9 | 196 | ![]() | PANARITI ANGELO | ALL BLACKS BIKE | 01.49.16 | 5 | 09.18.35 | 11.07.51 | 01.49.16 | 19,22 Km/h |
![]() | 30 | 30 | ALLIEVI | 2 | 132 | ![]() | STALLO GIUSEPPE | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 01.49.25 | 5 | 09.18.24 | 11.07.50 | 01.49.25 | 19,19 Km/h |
![]() | 31 | 31 | ELITE_SPORT | 7 | 27 | ![]() | BELLO NICOLA | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 01.49.29 | 5 | 09.18.25 | 11.07.54 | 01.49.29 | 19,18 Km/h |
![]() | 32 | 32 | ELITE_SPORT | 8 | 6 | ![]() | VINCI TOMMASO | RUDY'S BIKERS CASTELLANETA | 01.49.57 | 5 | 09.18.23 | 11.08.20 | 01.49.57 | 19,10 Km/h |
![]() | 33 | 33 | MASTER_3 | 6 | 50 | ![]() | GIANNUZZI PIERANGELO | ASD NARDUCCI | 01.50.15 | 5 | 09.18.29 | 11.08.45 | 01.50.15 | 19,05 Km/h |
![]() | 34 | 34 | MASTER_5 | 1 | 301 | ![]() | DAGNANO DOMENICO | CYCLON STORE.IT | 01.50.41 | 5 | 09.18.54 | 11.09.35 | 01.50.41 | 18,97 Km/h |
![]() | 35 | 35 | ALLIEVI | 3 | 130 | ![]() | CURRI COSIMO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 01.51.54 | 5 | 09.18.17 | 11.10.11 | 01.51.54 | 18,76 Km/h |
![]() | 36 | 36 | MASTER_1 | 8 | 141 | ![]() | CIRACI' GIANLUCA | ASD MTB FRANCAVILLA | 01.51.58 | 5 | 09.18.26 | 11.10.25 | 01.51.58 | 18,75 Km/h |
![]() | 37 | 37 | MASTER_3 | 7 | 170 | ![]() | MARTINI GIANFRANCO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 01.53.15 | 5 | 09.18.46 | 11.12.01 | 01.53.15 | 18,54 Km/h |
![]() | 38 | 38 | MASTER_2 | 10 | 28 | ![]() | GALATI GIUSEPPE | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 01.53.15 | 5 | 09.18.52 | 11.12.08 | 01.53.15 | 18,54 Km/h |
![]() | 39 | 39 | MASTER_3 | 8 | 212 | ![]() | LOCOROTONDO ROCCO | ASD MTB FRANCAVILLA | 01.53.17 | 5 | 09.19.08 | 11.12.25 | 01.53.17 | 18,54 Km/h |
![]() | 40 | 40 | MASTER_5 | 2 | 352 | ![]() | MONTANARO GREGORIO | GSC2001MANDURIA | 01.53.52 | 5 | 09.19.28 | 11.13.21 | 01.53.52 | 18,44 Km/h |
![]() | 41 | 41 | MASTER_1 | 9 | 654 | ![]() | CONFORTI ALESSANDRO | TEAM MTB LOMAZZO | 01.54.02 | 5 | 09.18.42 | 11.12.44 | 01.54.02 | 18,42 Km/h |
![]() | 42 | 42 | ELITE_SPORT | 9 | 74 | ![]() | DELLA CORTE RAFFAELE | ASD EUPREPIO BENIZIO | 01.54.11 | 5 | 09.18.33 | 11.12.44 | 01.54.11 | 18,39 Km/h |
![]() | 43 | 43 | MASTER_1 | 10 | 379 | ![]() | PINTO ANDREA | ASD NARDUCCI | 01.54.14 | 5 | 09.18.40 | 11.12.54 | 01.54.14 | 18,38 Km/h |
![]() | 44 | 44 | MASTER_2 | 11 | 37 | ![]() | NOTARANGELO ANTONIO | NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | 01.54.29 | 5 | 09.18.39 | 11.13.09 | 01.54.29 | 18,34 Km/h |
![]() | 45 | 45 | MASTER_1 | 11 | 33 | ![]() | GUAGNANO PAOLO | MOTTOLA TEAM BIKE | 01.54.55 | 5 | 09.18.50 | 11.13.46 | 01.54.55 | 18,27 Km/h |
![]() | 46 | 46 | MASTER_6+ | 1 | 43 | ![]() | SEMERARO GIUSEPPE | ASD NARDUCCI | 01.55.01 | 5 | 09.18.52 | 11.13.54 | 01.55.01 | 18,26 Km/h |
![]() | 47 | 47 | MASTER_2 | 12 | 17 | ![]() | ROSSANI LORENZO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 01.55.12 | 5 | 09.18.58 | 11.14.10 | 01.55.12 | 18,23 Km/h |
![]() | 48 | 48 | MASTER_2 | 13 | 21 | ![]() | LAVORIERO CARLO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 01.55.12 | 5 | 09.18.57 | 11.14.10 | 01.55.12 | 18,23 Km/h |
![]() | 49 | 49 | MASTER_2 | 14 | 19 | ![]() | MARZIA NICOLA | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 01.55.18 | 5 | 09.18.57 | 11.14.16 | 01.55.18 | 18,21 Km/h |
![]() | 50 | 50 | MASTER_4 | 2 | 385 | ![]() | BARNABA ANGELO GIUSEPPE | NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | 01.55.25 | 5 | 09.18.49 | 11.14.14 | 01.55.25 | 18,19 Km/h |
![]() | 51 | 51 | MASTER_5 | 3 | 274 | ![]() | D'AMICO COSIMO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 01.55.46 | 5 | 09.18.50 | 11.14.37 | 01.55.46 | 18,14 Km/h |
![]() | 52 | 52 | MASTER_5 | 4 | 36 | ![]() | BRUNO COSIMO | ASD BLACK LIONS MTB STATTE | 01.56.28 | 5 | 09.18.54 | 11.15.23 | 01.56.28 | 18,03 Km/h |
![]() | 53 | 53 | MASTER_1 | 12 | 24 | ![]() | SEMERARO ANTONIO | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 01.56.42 | 5 | 09.18.34 | 11.15.17 | 01.56.42 | 17,99 Km/h |
![]() | 54 | 54 | MASTER_4 | 3 | 26 | ![]() | MASCIA COSIMO | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 01.58.14 | 5 | 09.18.38 | 11.16.52 | 01.58.14 | 17,76 Km/h |
![]() | 55 | 55 | ELITE_SPORT | 10 | 54 | ![]() | SANTORO AGOSTINO | ASD TEAM PUGLIA BIKE | 01.58.37 | 5 | 09.19.01 | 11.17.39 | 01.58.37 | 17,70 Km/h |
![]() | 56 | 56 | ALLIEVI | 4 | 55 | ![]() | URSO PASQUALE | ASD TEAM PUGLIA BIKE | 01.58.53 | 5 | 09.18.45 | 11.17.39 | 01.58.53 | 17,66 Km/h |
![]() | 57 | 57 | MASTER_4 | 4 | 351 | ![]() | MY LEONARDO | GSC2001MANDURIA | 02.00.22 | 5 | 09.19.15 | 11.19.37 | 02.00.22 | 17,45 Km/h |
![]() | 58 | 58 | MASTER_3 | 9 | 8 | ![]() | ZURLO GIOVANNI | CYCLON STORE.IT | null | 4 | 09.18.17 | *** | *** | *** |
![]() | 59 | 59 | MASTER_2 | 15 | 40 | ![]() | NARDELLI FRANCESCO | NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | null | 4 | 09.18.28 | *** | *** | *** |
![]() | 60 | 60 | ALLIEVI | 5 | 276 | ![]() | ARGESE FRANCESCO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | null | 4 | 09.19.17 | *** | *** | *** |
![]() | 61 | 61 | MASTER_5 | 5 | 56 | ![]() | MARINO PASQUALE | HERACLEA BIKE-MARINO BICI & SPORT | null | 4 | 09.18.53 | *** | *** | *** |
![]() | 62 | 62 | MASTER_3 | 10 | 259 | ![]() | LIPPOLIS FRANCESCO | RUDY'S BIKERS CASTELLANETA | null | 4 | 09.19.00 | *** | *** | *** |
![]() | 63 | 63 | MASTER_2 | 16 | 268 | ![]() | ANCONA MARTINO ANTONIO | TEAM BIKE MARTINA FRANCA | null | 4 | 09.19.17 | *** | *** | *** |
![]() | 64 | 64 | MASTER_2 | 17 | 5 | ![]() | CARAFA DARIO | ALL BLACKS BIKE | null | 4 | 09.18.47 | *** | *** | *** |
![]() | 65 | 65 | ALLIEVI | 6 | 128 | ![]() | LACATENA DOMENICO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | null | 4 | 09.19.17 | *** | *** | *** |
![]() | 66 | 66 | MASTER_3 | 11 | 179 | ![]() | PRATOLINO FABRIZIO | UISP TARANTO | null | 4 | 09.19.30 | *** | *** | *** |
![]() | 67 | 67 | ELITE_SPORT | 11 | 41 | ![]() | MARASCIULO GIUSEPPE | ASD NARDUCCI | null | 4 | 09.19.06 | *** | *** | *** |
![]() | 68 | 68 | MASTER_5 | 6 | 191 | ![]() | MARTUCCI WALTER | ALL BLACKS BIKE | null | 4 | 09.19.07 | *** | *** | *** |
![]() | 69 | 69 | MASTER_5 | 7 | 193 | ![]() | CAMARDA GIOVANNI | TEAM CAMARDA | null | 4 | 09.19.00 | *** | *** | *** |
![]() | 70 | 70 | MASTER_2 | 18 | 35 | ![]() | MATERA UMBERTO | RUDY'S BIKERS CASTELLANETA | null | 4 | 09.19.07 | *** | *** | *** |
![]() | 71 | 71 | MASTER_2 | 19 | 284 | ![]() | PORRELLI GIUSEPPE | ENERGY MTB | null | 4 | 09.19.00 | *** | *** | *** |
![]() | 72 | 72 | MASTER_5 | 8 | 247 | ![]() | GIAMPAOLO PIETRO | NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | null | 4 | 09.20.04 | *** | *** | *** |
![]() | 73 | 73 | ELITE_SPORT | 12 | 51 | ![]() | POLICARPO DANILO | MTB GROUP CASTELLANETA | null | 4 | 09.20.03 | *** | *** | *** |
![]() | 74 | 74 | MASTER_5 | 9 | 180 | ![]() | FUGGIANO LUIGI | UISP TARANTO | null | 4 | 09.20.14 | *** | *** | *** |
![]() | 75 | 75 | ELITE_SPORT | 13 | 18 | ![]() | OLIVA MICHELE | MTB TEBAIDE MASSAFRA | null | 4 | 09.19.16 | *** | *** | *** |
![]() | 76 | 76 | ALLIEVI | 7 | 4 | ![]() | DISTANTE DAVIDE | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | null | 4 | 09.18.55 | *** | *** | *** |
![]() | 77 | 77 | MASTER_1 | 13 | 251 | ![]() | SCIURTI ANTONIO | MTB GROUP CASTELLANETA | null | 4 | 09.19.27 | *** | *** | *** |
![]() | 78 | 78 | MASTER_3 | 12 | 378 | ![]() | GIULIANO MASSIMILIANO | ASD MTB FRANCAVILLA | null | 4 | 09.18.58 | *** | *** | *** |
![]() | 79 | 79 | MASTER_3 | 13 | 273 | ![]() | GAMBARDELLA COSIMO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | null | 4 | 09.19.27 | *** | *** | *** |
![]() | 80 | 80 | MASTER_3 | 14 | 277 | ![]() | CONSOLE LEONARDO ANTONIO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | null | 4 | 09.19.41 | *** | *** | *** |
![]() | 81 | 81 | MASTER_4 | 5 | 22 | ![]() | CARDONE FERNANDO ANTONIO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | null | 4 | 09.19.00 | *** | *** | *** |
![]() | 82 | 82 | ELITE_SPORT | 14 | 73 | ![]() | D'ANGELA SIMONE | TEAM CAMARDA | null | 4 | 09.19.40 | *** | *** | *** |
![]() | 83 | 83 | MASTER_4 | 6 | 394 | ![]() | LESERRI TOMMASO | TEAM BIKE MARTINA FRANCA | null | 4 | 09.19.36 | *** | *** | *** |
![]() | 84 | 84 | MASTER_3 | 15 | 328 | ![]() | NARDELLI MASSIMO | ASD MTB FRANCAVILLA | null | 4 | 09.18.52 | *** | *** | *** |
![]() | 85 | 85 | MASTER_1 | 14 | 269 | ![]() | BELLO MAURO | TEAM BIKE MARTINA FRANCA | null | 4 | 09.19.20 | *** | *** | *** |
![]() | 86 | 86 | MASTER_3 | 16 | 75 | ![]() | DISTANTE GIUSEPPE | TEAM CAMARDA | null | 4 | 09.19.48 | *** | *** | *** |
![]() | 87 | 87 | MASTER_4 | 7 | 16 | ![]() | PAGLIARI COSIMO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | null | 4 | 09.19.35 | *** | *** | *** |
![]() | 88 | 88 | MASTER_1 | 15 | 322 | ![]() | LEGROTTAGLIE GAETANO | NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | null | 4 | 09.19.44 | *** | *** | *** |
![]() | 89 | 89 | MASTER_4 | 8 | 278 | ![]() | TADDEO ANTONIO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | null | 4 | 09.19.41 | *** | *** | *** |
![]() | 90 | 90 | MASTER_1 | 16 | 127 | ![]() | MICCOLI ANGELO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | null | 4 | 09.18.54 | *** | *** | *** |
![]() | 91 | 91 | MASTER_2 | 20 | 83 | ![]() | FONTO ANTONIO | MTB TARANTO BIKERS | null | 4 | 09.19.09 | *** | *** | *** |
![]() | 92 | 92 | MASTER_2 | 21 | 178 | ![]() | TAURISANO GIUSEPPE | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | null | 4 | 09.19.08 | *** | *** | *** |
![]() | 93 | 93 | MASTER_4 | 9 | 57 | ![]() | MANOLIO ANTONIO | HERACLEA BIKE-MARINO BICI & SPORT | null | 4 | 09.20.00 | *** | *** | *** |
![]() | 94 | 94 | MASTER_1 | 17 | 393 | ![]() | CANNARILE DOMENICO | TEAM BIKE MARTINA FRANCA | null | 4 | 09.19.25 | *** | *** | *** |
![]() | 95 | 95 | ALLIEVI | 8 | 206 | ![]() | ROBERTI CRISTIAN | ASD BLACK LIONS MTB STATTE | null | 4 | 09.19.34 | *** | *** | *** |
![]() | 96 | 96 | MASTER_2 | 22 | 318 | ![]() | GENTILE UMBERTO | ASD BLACK LIONS MTB STATTE | null | 4 | 09.19.15 | *** | *** | *** |
![]() | 97 | 97 | ELITE_SPORT | 15 | 387 | ![]() | MARRAFFA ANTONIO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | null | 4 | 09.20.20 | *** | *** | *** |
![]() | 98 | 98 | MASTER_3 | 17 | 52 | ![]() | MUTASCI DAVIDE | MTB GROUP CASTELLANETA | null | 4 | 09.20.00 | *** | *** | *** |
![]() | 99 | 99 | MASTER_4 | 10 | 632 | ![]() | ROMANELLI STEFANO | RUDY'S BIKERS CASTELLANETA | null | 4 | 09.19.55 | *** | *** | *** |
![]() | 100 | 100 | MASTER_6+ | 2 | 283 | ![]() | DIGIGLIO ANGELO | ENERGY MTB | null | 4 | 09.19.52 | *** | *** | *** |
Azioni | Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | GIRI | T. PARTENZA | T. ARRIVO | REALTIME | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 101 | 101 | MASTER_2 | 23 | 376 | ![]() | MELIOTA FELICE | ENERGY MTB | null | 4 | 09.19.54 | *** | *** | *** |
![]() | 102 | 102 | MASTER_6+ | 3 | 10 | ![]() | APRILE SALVATORE | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | null | 4 | 09.20.34 | *** | *** | *** |
![]() | 103 | 103 | MASTER_5 | 10 | 98 | ![]() | NARDO' ROBERTO | MTB GROUP CASTELLANETA | null | 4 | 09.20.20 | *** | *** | *** |
![]() | 104 | 104 | ALLIEVI | 9 | 377 | ![]() | MARTINA COSIMO | ASD MTB FRANCAVILLA | null | 4 | 09.19.47 | *** | *** | *** |
![]() | 105 | 105 | MASTER_6+ | 4 | 25 | ![]() | CAMARDA ROBERTO | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | null | 4 | 09.20.29 | *** | *** | *** |
![]() | 106 | 106 | MASTER_4 | 11 | 261 | ![]() | COLELLA VITO MODESTO | NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | null | 4 | 09.20.22 | *** | *** | *** |
![]() | 107 | 107 | ELITE_SPORT | 16 | 129 | ![]() | LUCANTONIO RENATO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | null | 3 | 09.18.16 | *** | *** | *** |
![]() | 108 | 108 | MASTER_2 | 24 | 20 | ![]() | MARAGLINO GIANFAUSTO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | null | 3 | 09.20.42 | *** | *** | *** |
![]() | 109 | 109 | MASTER_4 | 12 | 31 | ![]() | BRUNO MICHELE | ASD BLACK LIONS MTB STATTE | null | 3 | 09.19.56 | *** | *** | *** |
![]() | 110 | 110 | MASTER_6+ | 5 | 265 | ![]() | CAZZATO FRANCESCO | RUDY'S BIKERS CASTELLANETA | null | 3 | 09.20.24 | *** | *** | *** |
![]() | 111 | 111 | ELITE_SPORT | 17 | 80 | ![]() | STECCHINI ELEONZIO | TEAM CAMARDA | null | 3 | 09.20.04 | *** | *** | *** |
![]() | 112 | 112 | MASTER_3 | 18 | 357 | ![]() | VALENTE SALVATORE | MTB TEBAIDE MASSAFRA | null | 3 | 09.20.26 | *** | *** | *** |
![]() | 113 | 113 | MASTER_3 | 19 | 135 | ![]() | CONVERTINO DOMENICO | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | null | 3 | 09.18.22 | *** | *** | *** |
![]() | 114 | 114 | MASTER_2 | 25 | 156 | ![]() | DE CAROLIS ANTONIO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | null | 3 | 09.18.10 | *** | *** | *** |
![]() | 115 | 115 | MASTER_5 | 11 | 15 | ![]() | RESTA LEONARDO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | null | 3 | 09.20.55 | *** | *** | *** |
![]() | 116 | 116 | MASTER_3 | 20 | 86 | ![]() | CRISTOFARO FRANCESCO | MTB TARANTO BIKERS | null | 3 | 09.20.06 | *** | *** | *** |
![]() | 117 | 117 | ALLIEVI | 10 | 392 | ![]() | LADDOMADA BRAIAN | BICIAVVENTURA CRISPIANO | null | 2 | 09.20.56 | *** | *** | *** |
![]() | 118 | 1 | DONNE | 1 | 374 | ![]() | SAPONARO ROSSANA | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | null | 2 | 09.21.03 | *** | *** | *** |
![]() | 119 | 118 | MASTER_2 | 26 | 335 | ![]() | CARRIERO VINCENZO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | null | 2 | 09.19.35 | *** | *** | *** |
![]() | 120 | 119 | ELITE_SPORT | 18 | 44 | ![]() | GALGANO GIUSEPPE | RUDY'S BIKERS CASTELLANETA | null | 2 | 09.19.09 | *** | *** | *** |
![]() | 121 | 2 | DONNE | 2 | 446 | ![]() | CIANNELLA VINCENZA | MTB TARANTO BIKERS | null | 2 | 09.21.03 | *** | *** | *** |
![]() | 122 | 120 | ELITE_SPORT | 19 | 48 | ![]() | FRANCO VITO | ASD TEAM PUGLIA BIKE | null | 2 | 09.18.47 | *** | *** | *** |
![]() | 123 | 121 | ALLIEVI | 11 | 131 | ![]() | TAGLIENTE ANGELO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | null | 2 | 09.17.57 | *** | *** | *** |
![]() | 124 | 122 | MASTER_4 | 13 | 84 | ![]() | MURCIANO GIUSEPPE | MTB TARANTO BIKERS | null | 2 | 09.19.24 | *** | *** | *** |
![]() | 125 | 123 | MASTER_4 | 14 | 360 | ![]() | D'ANGELA ANTONIO | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | null | 2 | 09.18.40 | *** | *** | *** |
![]() | 126 | 124 | ELITE_SPORT | 20 | 72 | ![]() | PAPPADA' FRANCESCO | ASD MTB FRANCAVILLA | null | 2 | 09.19.37 | *** | *** | *** |
![]() | 127 | 125 | ELITE_SPORT | 21 | 69 | ![]() | LUPARELLI GIANLUCA | TEAM CAMARDA | null | 2 | 09.18.33 | *** | *** | *** |
![]() | 128 | 126 | MASTER_2 | 27 | 304 | ![]() | GIOVANE DANIEL | CYCLON STORE.IT | null | 1 | 09.18.14 | *** | *** | *** |
![]() | 129 | 127 | ELITE_SPORT | 22 | 47 | ![]() | LEO FRANCESCO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | null | 1 | 09.18.02 | *** | *** | *** |
![]() | 130 | 128 | ALLIEVI | 12 | 134 | ![]() | MORRONE SALVATORE | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | null | 1 | 09.18.54 | *** | *** | *** |
![]() | 131 | 129 | MASTER_4 | 15 | 395 | ![]() | DONATIELLO GIOVANNI | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | null | 1 | 09.19.57 | *** | *** | *** |
![]() | 132 | 130 | MASTER_1 | 18 | 372 | ![]() | TAURISANO SALVATORE | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | null | 1 | 09.18.25 | *** | *** | *** |
Nessun commento:
Posta un commento