10a STRABEFANA - Gara podistica su strada - Faggiano (TA) 06/01/2014 / "...Alla ricerca della befana"- Collepasso.

Podisti salentini
Si è svolta il 6 gennaio a Faggiano  la decima edizione della Strabefana. La gara organizzata dall'ASD  Podistica Faggiano è la prima tappa del Grand Prix di corsa su strada in terra jonica dedicata alla memoria di Francesco Pignatelli atleta prematuramente scomparso lo scorso anno.
Sono stati tanti i podisti provenienti  da tutte le provincie pugliesi e dalla vicina Basilicata che hanno sfidato gli atleti dell'associazione organizzatrice che ha presentato la propria squadra in grande stile.




Gli atleti appartenenti a tutte le categorie riconosciute dalla Fidal si sono  sfidati  in questa singolare gara ripercorrendo quasi per intero il percorso della Strafaggiano dello scorso Aprile, ai quali si sono aggiunti i Liberi con in possesso del certificato di idoneità.

La gara è anche una corsa alla solidarietà perchè parte del ricavato, cinque euro a persona, sarà devoluto all'Associazione Croce Verde di Faggiano.

Sono stati premiati il primo e la prima atleta classificata, i primi tre classificati delle categorie Seniores e Master, la prima società combinata maschile e femminile e i primi tre atleti liberi.

Orario raduno ore 8 partenza ore 10 da Corso Vittorio Emanuele sede anche dell'arrivo.



Foto di gruppo in Piazza Castello a Collepasso.




In concomitanza alla gara di Faggiano (Ta) organizzata dalla Saracenatletica  si è svolta a Collepasso  una gara non competitiva "... Alla ricerca della Befana" con partenza da Piazza Castello dedicata a tutti gli amanti della corsa professionisti e non su un percorso di circa 9 km.
Si apre in questo modo l'anno podistico salentino che prevede un calendario fitto di appuntamenti.

CLASSIFICA DELLA STRABEFANA

Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Societa'

1
SM35 1 1449 SAKINE ALLUL TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
2 SM40 1 1569 PIZZI LEONARDO TA 453 ASD SILHOUTTE SAN GIORGIO
3 SM50 1 1457 VESTITA MICHELE TA 426 NUOVA ATLETICA LATERZA
4 SM35 2 1469 CALABRESE CARMINE TA 445 ASD PODISTICA TALSANO
5 SM35 3 1617 CANTORO DOMENICO TA 461 ASD PODISTICA CAROSINO
6 SM40 2 1397 DE BIASI LUIGI TA 408 ASD PODISTICA TARAS
7 SM40 3 1360 PALMA MASSIMO BR 131 ASD ATLETICA LATIANO
8 SM35 4 1608 PASSARELLI FELICE TA 459 TOP RUNNERS LATERZA
9 SM40 4 1427 IANTORNI SALVATORE TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
10 SM50 2 1467 SANNELLI DOMENICO TA 442 RUNNER GINOSA
11 LIB 1 1668 LEO GIOVANNI LIBERO
12 SM45 1 1359 PALMA GIAMPIERO BR 131 ASD ATLETICA LATIANO
13 SM50 3 1466 SALLUCE GIUSEPPE TA 442 RUNNER GINOSA
14 SM35 5 1371 CHIANURA BARTOLOMEO TA 402 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
15 SM40 5 1634 GIANNESE MICHELE TA 462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO
16 SM45 2 1362 RIBEZZO MARIO BR 131 ASD ATLETICA LATIANO
17 SM35 6 1464 MELE SALVATORE TA 442 RUNNER GINOSA
18 SM45 3 1593 CANCELLIERI ANTONINO TA 456 TARANTO SPORTIVA
19 SM35 7 1379 GERICO ALESSIO TA 402 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
20 SM40 6 1365 ANTONINI FRANCESCO BR 150 ASD ORIA BIKE&RUN
21 SM40 7 1377 FILAZZOLA MARIO TA 402 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
22 SM40 8 1413 CANNALIRE DANIELE TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
23 LIB 2 1681 CALO' GIUSEPPE LIBERO
24 SM55 1 1330 BOTTALICO COSIMO BA 007 CUS BARI
25 SM40 9 1601 NASOLE GIOVANNI TA 456 TARANTO SPORTIVA
26 SM 1 1437 OWUSU VINCENT TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
27 SM 2 1380 L'ASSAINATO GAETANO TA 402 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
28 SM40 10 1435 MOSCOGIURI ETTORE TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
29 SM35 8 1408 BADJI MAMADOU TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
30 SM50 4 1337 AFFUSO ROCCO ALFREDO BA 039 AMICI STRADA DEL TESORO BARI
31 SM35 9 1470 CHIARELLI ROSARIO TA 445 ASD PODISTICA TALSANO
32 SM35 10 1409 BERETTA ANDREA TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
33 SF40 1 1414 CARRINO MADDALENA TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
34 SM55 2 1680 NARCISI FABRIZIO TA 441 ATLETICA MARTINA PAOLOTTI
35 SM45 4 1396 CARBOTTI GIUSEPPE TA 408 ASD PODISTICA TARAS
36 SM40 11 1335 PALMIERI PASQUALE BA 029 A.A.MANZARI CASAMASSIMA
37 SM45 5 1468 SCORPATI REMO TA 442 RUNNER GINOSA
38 SM40 12 1582 CARRIERI COSIMO TA 453 ASD SILHOUTTE SAN GIORGIO
39 SM60 1 1338 SPIONE RICCARDO BA 039 AMICI STRADA DEL TESORO BARI
40 SM45 6 1332 DE LEONARDIS NICOLA BA 029 A.A.MANZARI CASAMASSIMA
41 SM40 13 1578 GENTILE MARCO EGIDIO TA 453 ASD SILHOUTTE SAN GIORGIO
42 SM40 14 1627 MARINELLI COSIMO TA 461 ASD PODISTICA CAROSINO
43 SM45 7 1625 LOMBARDI DIEGO MARIO TA 461 ASD PODISTICA CAROSINO
44 SM45 8 1406 VENTIMIGLIA CARMELO TA 423 CLUB RUNNER 87 VALENTE CAST.
45 SM45 9 1591 BONARRIGO PIERFRANCESCO TA 456 TARANTO SPORTIVA
46 SM40 15 1366 MENGA MARIO BR 150 ASD ORIA BIKE&RUN
47 SM50 5 1471 FRASCELLA VINCENZO TA 445 ASD PODISTICA TALSANO
48 SM55 3 1392 STELLA COSIMO TA 402 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
49 SM60 2 1390 SCHIAVILLA ROLANDO TA 402 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
50 LIB 3 1655 ZONNO ANTONIO ANGELO LIBERO
51 SM55 4 1472 PASTORE CATALDO TA 445 ASD PODISTICA TALSANO
52 SM40 16 1628 MATICHECCHIA GIOVANNI TA 461 ASD PODISTICA CAROSINO
53 LIB 4 1670 CAFORIO MASSIMILIANO LIBERO
54 SM35 11 1589 ALFARANO GIUSEPPE TA 456 TARANTO SPORTIVA
55 SM 3 1618 CASTELLI MARCO TA 461 ASD PODISTICA CAROSINO
56 SM40 17 1415 CURCI GIOVANNI TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
57 SM45 10 1387 PROTINO AMEDEO TA 402 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
58 SM 4 1381 LOVASCIO LUCA TA 402 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
59 SM40 18 1340 MASCIOPINTO MATTEO BA 503 ASD MONTEDORO NOCI
60 SM45 11 1350 CHIESI ANDREA BR 131 ASD ATLETICA LATIANO
61 SF 1 1378 GALEONE CRISTINA TA 402 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
62 SM45 12 1388 SANTORO GAETANO TA 402 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
63 SM60 3 1459 LACARBONARA VITANTONIO TA 441 ATLETICA MARTINA PAOLOTTI
64 SM45 13 1410 BONAVOLONTA' ANTONIO TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
65 SF40 2 1331 CAPORUSSO BARBARA BA 029 A.A.MANZARI CASAMASSIMA
66 SM50 6 1580 GRIMALDI PIETRO TA 453 ASD SILHOUTTE SAN GIORGIO
67 SM55 5 1567 MARRAFFA CARMELO TA 453 ASD SILHOUTTE SAN GIORGIO
68 SM45 14 1376 FANIGLIULO CIRO TA 402 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
69 SM65 1 1393 TALO' COSTANZO TA 402 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
70 SM45 15 1477 MUSCO GIUSEPPE TA 445 ASD PODISTICA TALSANO
71 SM50 7 1402 MARUCCI COSIMO TA 408 ASD PODISTICA TARAS
72 SM 5 1616 CAIAZZO MARCO TA 461 ASD PODISTICA CAROSINO
73 SM50 8 1461 GIACUMBO GIUSEPPE TA 442 RUNNER GINOSA
74 SM 6 1622 FUMAROLA SAVERIO TA 461 ASD PODISTICA CAROSINO
75 SM35 12 1621 FERRIGNO ANDREA TA 461 ASD PODISTICA CAROSINO
76 SM40 19 1438 PAGLIARA ANTONIO TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
77 SM 7 1346 SALVEMINI RUGGIERO BA 719 RUNNERS DEL LEVANTE BARI
78 ASSM 1 1399 FUMAROLA FRANCESCO TA 408 ASD PODISTICA TARAS
79 SM45 16 1475 MINZERA CLAUDIO TA 445 ASD PODISTICA TALSANO
80 SM65 2 1623 TRANI GIUSEPPE TA 461 ASD PODISTICA CAROSINO
81 SM55 6 1465 PUNZI JOSE TA 442 RUNNER GINOSA
82 SM35 13 1603 PIGNATELLI GIOVANNI TA 456 TARANTO SPORTIVA
83 SM35 14 1595 CAUCCI FABIO TA 456 TARANTO SPORTIVA
84 SM45 17 1356 LEO TEODORO BR 131 ASD ATLETICA LATIANO
85 SM45 18 1500 LOBARCO PASQUALE TA 451 ATLETICA DON MILANI MOTTOLA
86 LIB 5 1666 PONNO CARLO LIBERO
87 SM45 19 1604 RUSSO ORONZO NICOLA TA 456 TARANTO SPORTIVA
88 SM55 7 1430 LOFINO GIANFRANCO TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
89 SM55 8 1636 MISCEO ANDREA TA 462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO
90 SM35 15 1367 BLASI CARLO TA 402 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
91 SM 8 1386 PIERGIANNI DOMENICO TA 402 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
92 LIB 6 1667 LEO GIUSEPPE LIBERO
93 SM50 9 1445 RATTU MICHELE TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
94 SM45 20 1429 LEONE GIUSEPPE TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
95 SM50 10 1476 MURGOLO GIUSEPPE TA 445 ASD PODISTICA TALSANO
96 SM70 1 1385 NILLA NUNZIO COSIMO TA 402 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
97 SM45 21 1355 GIOIA ROCCO BR 131 ASD ATLETICA LATIANO
98 LIB 7 1651 VAMPO CATALDO LIBERO
99 SF35 1 1353 DE LUCA ALESSANDRA BR 131 ASD ATLETICA LATIANO
100 SM55 9 1347 CALCAGNO GIOVANNI BR 131 ASD ATLETICA LATIANO
101 SM45 22 1389 SANTORO NICOLA TA 402 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
102 SM55 10 1423 GALASSO VITTORIO TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
103 SF40 3 1637 PIGNATELLI MARGHERITA TA 462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO
104 SM50 11 1369 CAMPANELLA ANTONIO TA 402 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
105 LIB 8 1650 DE FAZIO FILIPPO LIBERO
106 SF40 4 1357 MADAGHIELE MARIA BR 131 ASD ATLETICA LATIANO
107 SM55 11 1361 PASSERO COSIMO BR 131 ASD ATLETICA LATIANO
108 SM45 23 1349 CARBONE EMANUELE BR 131 ASD ATLETICA LATIANO
109 SM35 16 1478 MAIANO FRANCESCO TA 445 ASD PODISTICA TALSANO
110 ASSF 1 1612 GENTILE LILIANA TA 460 ASD BODY ANGEL MANDURIA
111 SM55 12 1333 DONGIOVANNI NICOLA BA 029 A.A.MANZARI CASAMASSIMA
112 SM45 24 1384 MARINELLI CIRO TA 402 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
113 SM40 20 1383 MAGGIO CIRO TA 402 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
114 SM 9 1596 CONTE GIOVANNI TA 456 TARANTO SPORTIVA
115 LIB 9 1691 RUCCO GIUSEPPE LIBERO
116 LIB 10 1692 NASOLE GIOVANNI LIBERO
117 SM65 3 1364 TAURO FRANCESCO BR 131 ASD ATLETICA LATIANO
118 ASSM 2 1610 NIGRO GIUSEPPE TA 460 ASD BODY ANGEL MANDURIA
119 LIB 11 1679 ANNOSCIA ROBERTO LIBERO
120 SM35 17 1448 RUGGIERO EDMONDO TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
121 SM45 25 1594 CANTORO NICOLA TA 456 TARANTO SPORTIVA
122 SF40 5 1460 FRANCIONE ANNA TA 442 RUNNER GINOSA
123 SM40 21 1631 SENA ROBERTO TA 461 ASD PODISTICA CAROSINO
124 SF 2 1620 DE MASI ALESSANDRA TA 461 ASD PODISTICA CAROSINO
125 SM45 26 1585 DI GIOVANNI ANGELO TA 453 ASD SILHOUTTE SAN GIORGIO
126 SM60 4 1568 PINTUS GIUSEPPE TA 453 ASD SILHOUTTE SAN GIORGIO
127 SM55 13 1607 SOLDINO DANIELE TA 456 TARANTO SPORTIVA
128 LIB 12 1690 SGHERZA TIZIANA LIBERO
129 LIB 13 1641 PASTORE MASSIMO LIBERO
130 SM55 14 1373 CONTE GIOVANNI TA 402 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
131 SM50 12 1592 BOZZARDI SALVINO TA 456 TARANTO SPORTIVA
132 LIB 14 1676 PULIERI MARINO LIBERO
133 SF45 1 1614 COPPOLA MARIA TERESA TA 460 ASD BODY ANGEL MANDURIA
134 SM65 4 1579 PRICCI PASQUALE TA 453 ASD SILHOUTTE SAN GIORGIO
135 LIB 15 1659 BOCCUNI FABRIZIO LIBERO
136 SM65 5 1339 TERLIZZI PASQUALE BA 039 AMICI STRADA DEL TESORO BARI
137 SM40 22 1405 RUSSO DANILO TA 416 AS MARATHON CLUB STATTE
138 SM40 23 1418 DI SERIO PIETRO TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
139 LIB 16 1642 PULITO FRANCESCO LIBERO
140 SM50 13 1632 BENEDETTO MARIO TA 462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO
141 LIB 17 1684 DIOMAIUTO VALERIO LIBERO
142 LIB 18 1652 PAPA FRANCESCO LIBERO
143 SF40 6 1439 PALMISANO DONATELLA TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
144 LIB 19 1669 DRAGONE GIOVANNI LIBERO
145 SM50 14 1615 FAVIA MARCELLO TA 460 ASD BODY ANGEL MANDURIA
146 LIB 20 1673 BICCHIERI FRANCESCO LIBERO
147 SM45 27 1456 VETTOR UGO TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
148 SM35 18 1374 DE FAZIO GRAZIANO TA 402 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
149 SM65 6 1343 CAPURSO FRANCESCO BA 713 GIOIA RUNNING
150 LIB 21 1672 RAHO GIUSEPPE LIBERO
151 SM40 24 1434 MAZZA COSIMO TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
152 SM40 25 1587 D'ETTORRRE ANTONIO TA 453 ASD SILHOUTTE SAN GIORGIO
153 SM55 15 1597 DETUGLIE GIOVANNI TA 456 TARANTO SPORTIVA
154 SM45 28 1606 SIMEONE FRANCESCO TA 456 TARANTO SPORTIVA
155 SM65 7 1401 LOPERFIDO ANTONIO TA 408 ASD PODISTICA TARAS
156 SM45 29 1474 MINZERA DAVIDE TA 445 ASD PODISTICA TALSANO
157 SM40 26 1588 LECCE CIRO TA 453 ASD SILHOUTTE SAN GIORGIO
158 SM55 16 1624 LILLO VITO TA 461 ASD PODISTICA CAROSINO
159 LIB 22 1647 PAGANO GIUSEPPE LIBERO
160 LIB 23 1653 BATTISTA COSIMO LIBERO
161 SM50 15 1455 VERSACE SALVATORE TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
162 SM50 16 1590 AMATO GAETANO TA 456 TARANTO SPORTIVA
163 SM55 17 1602 PERRONE ANTONIO TA 456 TARANTO SPORTIVA
164 SM50 17 1382 LUCATELLI ANTONIO TA 402 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
165 SM60 5 1463 LAMANNA ANTONIO TA 442 RUNNER GINOSA
166 LIB 24 1675 CAMPA GIOVANNI LIBERO
167 SF35 2 1368 BRITTANNICO ELVIRA TA 402 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
168 LIB 25 1678 VITALE ANGELO LIBERO
169 SM35 19 1419 D'IPPOLITO ALESSANDRO TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
170 LIB 26 1674 MAGNESA BENEDETTO LIBERO
171 LIB 27 1663 ESPOSITO TOMMASO LIBERO
172 SM45 30 1570 TURCO GIOVANNI TA 453 ASD SILHOUTTE SAN GIORGIO
173 SM65 8 1394 VASTA MARIO FIORE TA 402 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
174 SF45 2 1412 CALLORI STEFANIA TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
175 LIB 28 1683 URSELLI CIRO LIBERO
176 SM40 27 1432 LOPRETE SANTE TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
177 SM40 28 1451 SIMONETTI ERNESTO TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
178 SF45 3 1336 PERAGINE ROSA BA 029 A.A.MANZARI CASAMASSIMA
179 SM70 2 1417 D'ETTORRE COSIMO TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
180 LIB 29 1646 TORTORELLA FABRIZIO LIBERO
181 SM40 29 1581 MARINELLI COSIMO TA 453 ASD SILHOUTTE SAN GIORGIO
182 SM65 9 1344 SABATO MICHELE BA 713 GIOIA RUNNING
183 SM40 30 1391 SILIBERTO FRANCESCO TA 402 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
184 LIB 30 1654 COSTA LUCIA ANNA LIBERO
185 SM40 31 1682 RAPESO ANGELO TA 453 ASD SILHOUTTE SAN GIORGIO
186 SM50 18 1633 VINDIGNI ALFONSO TA 462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO
187 SM 10 1571 CONTE BENTIO CLAUDIO TA 453 ASD SILHOUTTE SAN GIORGIO
188 LIB 31 1644 MEZZAPESA VITO LIBERO
189 LIB 32 1671 COTUGNO SABRINA LIBERO
190 SF50 1 1473 MINZERA CARLA TA 445 ASD PODISTICA TALSANO
191 LIB 33 1665 DE BARTOLOMEO COSIMO LIBERO
192 SM55 18 1400 IANNUZZI ATTILIO TA 408 ASD PODISTICA TARAS
193 SF50 2 1398 DE MARZO MICHELA TA 408 ASD PODISTICA TARAS
194 SM 11 1619 DORO VITTORIO TA 461 ASD PODISTICA CAROSINO
195 SF40 7 1352 VENDETTA LUCIA BR 131 ASD ATLETICA LATIANO
196 SM45 31 1334 NOMPLEGGIO VITOLUCA BA 029 A.A.MANZARI CASAMASSIMA
197 SF40 8 1462 GIOVINAZZO MARIAROSARIA TA 442 RUNNER GINOSA
198 SM50 19 1441 CASARANO CLAUDIO TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
199 SF55 1 1342 ATTOLICO MADDALENA BA 533 ATLETICA ADELFIA
200 SM60 6 1358 MUSTICH SAVERIO BR 131 ASD ATLETICA LATIANO
201 SM 12 1574 STAMERRA MARIO TA 453 ASD SILHOUTTE SAN GIORGIO
202 SF50 3 1600 MARINO' MARIA TA 456 TARANTO SPORTIVA
203 SM55 19 1599 D'IPPOLITO VINCENZO TA 456 TARANTO SPORTIVA
204 SM45 32 1605 SANTINI ROBERTO TA 456 TARANTO SPORTIVA
205 SM40 32 1480 SGARZI CRISTIAN TA 445 ASD PODISTICA TALSANO
206 LIB 34 1643 DE VITA ORONZO LIBERO
207 ASSF 2 1609 CARBONE FRANCESCA TA 460 ASD BODY ANGEL MANDURIA
208 LIB 35 1662 PICCINNI FRANCESCO LIBERO
209 SM40 33 1583 LUZZARO FRANCESCO TA 453 ASD SILHOUTTE SAN GIORGIO
210 SM40 34 1573 OLIVA MARCELLO TA 453 ASD SILHOUTTE SAN GIORGIO
211 SM50 20 1395 ARGENTO ANGELO TA 408 ASD PODISTICA TARAS
212 LIB 36 1689 SICILIA MAURO LIBERO
213 SM55 20 1458 BASTA GIUSEPPE TA 441 ATLETICA MARTINA PAOLOTTI
214 SF45 4 1422 FUGGIANO MARIA TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
215 SM50 21 1424 GIOVANE ANTONELLO TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
216 SM 13 1479 PACIFICO NICOLA TA 445 ASD PODISTICA TALSANO
217 SF45 5 1416 DELL'ABBATE ROSANNA TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
218 LIB 37 1688 PALUMBO STEFANIA LIBERO
219 SF40 9 1407 ATTOLINO ANNA TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
220 SM40 35 1613 CINCINNATI MASSIMO TA 460 ASD BODY ANGEL MANDURIA
221 SM65 10 1354 EPIFANI COSIMO GIU. BR 131 ASD ATLETICA LATIANO
222 SF35 3 1426 GUARINO LAURA TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
223 SM55 21 1411 CAIAZZO GUGLIELMO TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
224 SM60 7 1639 RUGGIERO VINCENZO TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
225 LIB 38 1687 VALENTE ANGELA LIBERO
226 ASSF 3 1611 CAMPEGGIO ALESSANDRA TA 460 ASD BODY ANGEL MANDURIA
227 SF45 6 1481 CAVALLO VINCENZA TA 445 ASD PODISTICA TALSANO
228 SF50 4 1348 CAPODIECI ANTONELLA BR 131 ASD ATLETICA LATIANO
229 LIB 39 1649 CARAMIA ANNALISA LIBERO
230 SM45 33 1584 BIRTOLO GIUSEPPE TA 453 ASD SILHOUTTE SAN GIORGIO
231 SM45 34 1572 MARSEGLIA GIUSEPPE TA 453 ASD SILHOUTTE SAN GIORGIO
232 LIB 40 1648 RICCHIUTI MARIACONCETTA LIBERO
233 SM40 36 1453 STANI RAFFAELE TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
234 SF45 7 1598 DIGIUSEPPE ANNALISA TA 456 TARANTO SPORTIVA
235 SM45 35 1483 SEMERARO ANGELO TA 450 GRUPPO MARATHON MARTINA F.
236 SM 14 1496 COLUCCI GIANNI TA 450 GRUPPO MARATHON MARTINA F.
237 SM45 36 1494 SEMERARO VTANTONIO TA 450 GRUPPO MARATHON MARTINA F.
238 LIB 41 1661 ANTONANTE CINZIA LIBERO
239 SF40 10 1442 BONETTI ANNA TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
240 SM45 37 1495 LAFORNARA MICHELE TA 450 GRUPPO MARATHON MARTINA F.
241 SF40 11 1431 LOMBARDI ROSA TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
242 SF40 12 1454 VALDEVIES ADRIANA TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
243 SM40 37 1489 PULITO GIUSEPPE TA 450 GRUPPO MARATHON MARTINA F.
244 SF45 8 1444 PIRONE MARIA TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
245 SF35 4 1446 RITO FRANCESCA TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
246 SM55 22 1450 SICILIANO MAURIZIO TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
247 SM35 20 1436 NISI ROBERTO TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
248 SM 15 1499 PERTICA GIANNI TA 450 GRUPPO MARATHON MARTINA F.
249 SM 16 1493 RAGUSO RAFFAELE TA 450 GRUPPO MARATHON MARTINA F.
250 SF50 5 1443 PIGNATELLI ELLY TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
251 SM50 22 1482 CERVELLERA FRANCESCO TA 450 GRUPPO MARATHON MARTINA F.
252 LIB 42 1657 D'ETTORRE GIUSEPPE LIBERO
253 SM60 8 1420 DONATELLI MASSIMO TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
254 SM40 38 1428 DE CRISTOFARO DAVIDE TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
255 SM55 23 1497 NARDELLI GIOVANNI TA 450 GRUPPO MARATHON MARTINA F.
256 SF55 2 1492 NEGLIA MARIA TA 450 GRUPPO MARATHON MARTINA F.
257 SF50 6 1498 BARRATA COSIMA TA 450 GRUPPO MARATHON MARTINA F.
258 SM50 23 1440 PAPPOLLA MAURIZIO TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
259 SF45 9 1490 RAGUSO ANGELA TA 450 GRUPPO MARATHON MARTINA F.
260 LIB 43 1660 DE LUCA VALENTINA LIBERO
261 SM55 24 1363 TANZARELLA GIOVANNI BR 131 ASD ATLETICA LATIANO
262 SM45 38 1485 D'ARCANGELO MICHELE TA 450 GRUPPO MARATHON MARTINA F.
263 SM55 25 1345 RUTIGLIANO FRANCESCO BA 719 RUNNERS DEL LEVANTE BARI
264 SM40 39 1491 PIZZIGALLO ANGELO R. TA 450 GRUPPO MARATHON MARTINA F.
265 SM40 40 1486 LEVA MARCO TA 450 GRUPPO MARATHON MARTINA F.
266 LIB 44 1686 ZACCARIA VALERIO LIBERO
267 LIB 45 1656 GARZARELLI GIORGIO LIBERO
268 SM50 24 1488 CARBOTTI GIOVANNI TA 450 GRUPPO MARATHON MARTINA F.
269 LIB 46 1685 CHIATANTE LIVIA LIBERO
270 LIB 47 1677 SCHINAIO COSIMO LIBERO
271 LIB 48 1693 TORRACO DANTE LIBERO
272 SF 3 1447 ROMERO SIERRA KENDRA TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
273 SF50 7 1452 SPINA LILIANA TA 425 ASD PODISTICA FAGGIANO VPService
274 LIB 49 1658 PALUMMIERI FRANCESCO LIBERO
275 SM60 9 1404 TAURINO GIANFRANCO TA 408 ASD PODISTICA TARAS
276 SM45 39 1403 SPADA VITO TA 408 ASD PODISTICA TARAS

Nessun commento: