Classifica Cross la Mandra 2014 Categorie Femminili - Allievi Maschili e Maschili da SM 60 in poi.

Cl. Pett. Cat. Cognome Nome                           S         Cod.             Società

1 251 1 ALL CUMMINGS JONAH ZACHARY M BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO
2 499 1 SEN CORRIDORI ELISABETTA F LE620 TRE CASALI S.CESARIO
3 289 2 ALL MARCHETTI DARIO M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
4 498 2 SEN BERNARDO PAOLA F LE620 TRE CASALI S.CESARIO
5 319 1 SF35 PONZETTA MANOLA F LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
6 351 1 SM60 GALATI MICHELE M LE305 AMATORI LECCE
7 242 2 SF35 CIAMPA ANTONELLA F BR001 A.S.D. APULIATLETICA
8 186 2 SM60 SPIONE RICCARDO M BA039 A.S. Amici Strada Del Tesoro
9 460 1 SF40 CARRINO MADDALENA F TA425 A.POD.FAGGIANO D'ETTORRE SAPIO
10 419 3 ALL VITALE GABRIELE M LE605 VILLA ABACUS
11 416 1 SM65 ZANCO ANTONIO M LE605 VILLA ABACUS
12 495 3 SEN GEMMA EMANUELA F LE620 TRE CASALI S.CESARIO
13 467 4 ALL DI MITRI FRANCESCO M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
14 471 4 JUN MALLIA ALESSANDRA F BA089 Alteratletica Locorotondo *
15 459 2 SM65 RAGGIO ANTONIO M LE636 A.S.D.GPDM
16 965 1 SF50 GARGIULO MARIA F LE326 C.U.S.LECCE
17 313 3 SF35 TOSCANO ERIKA F LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
18 458 3 SM65 STANGA ROBERTO M LE636 A.S.D.GPDM
19 968 2 SF50 CORALLO RACHELE F LE326 C.U.S.LECCE
20 465 2 SF40 PAGANO FLAVIA F LE619 AMICI GIALLOROSSI

21 970 1 SF55 CAMASSA ALESSANDRA F LE326 C.U.S.LECCE
22 337 3 SF40 VERRI VIVIANA F LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
23 437 4 SF40 TARANTINO BARBARA F LE633 SALENTO IN CORSA VEGLIE
24 187 4 SM65 TERLIZZI PASQUALE M BA039 A.S. Amici Strada Del Tesoro
25 426 5 SF40 SANTORO LUCIA MILENA F LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
26 392 5 ASS. LANZILLOTTI ROBERTA F BR143 PODISTICA CAROVIGNO
27 422 1 SM70 GRECO ARNALDO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
28 967 3 SF50 FAGGIANO GIOVANNA F LE326 C.U.S.LECCE
29 295 6 SEN DE GIORGI VALENTINA F LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
30 494 4 SF35 CALCAGNILE MARIA ELENA F LE620 TRE CASALI S.CESARIO
31 229 5 SM65 PARISI GIUSEPPE M BR001 A.S.D. APULIATLETICA
32 935 1 SF45 TAURINO MARIVANNA F LE326 C.U.S.LECCE
33 430 3 SM60 CARDINALE LUIGI CARLO M LE617 A.S.D. POLISPORTIVA BPP 
34 360 6 SF40 PISANELLO ADDOLORATA F LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
35 93 1 ALL GIGANTE ELENA F LE620 TRE CASALI S.CESARIO
36 261 4 SM60 RISOLO DONATO M BR139 GYMNASIUM C.FITNES MARATONETI
37 234 5 SM60 SCARAFILE PASQUALE M BR001 A.S.D. APULIATLETICA
38 417 2 SM70 MARINACI FERNANDO M LE605 VILLA ABACUS
39 439 4 SF50 STEA GABRIELLA F LE635 A.S.D. ATLETIA GALLIPOLI
40 341 2 SF45 MANCUSO SABINA F LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
41 475 2 SF55 ORLANDO ANNA F LE620 TRE CASALI S.CESARIO
42 244 5 SF35 DESTRATIS SIMONA F BR001 A.S.D. APULIATLETICA
43 342 6 SM65 LONGO ALDO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
44 429 3 SF45 MICOCCI LUCIA DOMENICA F LE617 A.S.D. POLISPORTIVA BPP 
45 372 7 SF40 FASANO LORETA FREANCESCAF LE303 CLUB CORRERE GALATINA
46 461 2 ALL NUCCIO FEDERICA F TA451 ATLETICA DON MILANI MOTTOLA
47 309 8 SF40 REFOLO FLORIANA F LE389 AS RUNNING CLUB ECOVILLE
48 371 6 SF35 GIUGNO EMANUELA F LE303 CLUB CORRERE GALATINA
49 386 5 SF50 BORTONE MARCELLA F LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
50 240 6 SM60 BALDASSARRE ANTONIO M BR001 A.S.D. APULIATLETICA
51 358 3 SM70 RUSSO IGINA M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
52 308 4 SF45 BUSCICCHIO SANDRINA F LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE
53 296 9 SF40 SCARCIA ANNUNZIATA F BR139 GYMNASIUM C.FITNES MARATONETI
54 377 4 SM70 ZIZZARI ANTONIO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
55 303 5 SF45 MANCA SIMONETTA F LE601 ACTION MONTERONI
56 464 6 SF50 MELELEO RITA F LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
57 493 7 SF50 GUIDO PAOLA F LE620 TRE CASALI S.CESARIO
58 311 1 SM75 COLUCCI GIOVANNI M LE389 AS RUNNING CLUB ECOVILLE
59 492 10 SF40 BERSANI ROSALBA F LE620 TRE CASALI S.CESARIO
60 245 6 SF45 SUPPRESSA ADALGISA F BR001 A.S.D. APULIATLETICA
61 418 7 SEN INGROSSO CARLA F LE605 VILLA ABACUS
62 307 2 SM75 COCCHIERO ANTONIO M LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS
63 300 8 SF50 TARANTINO CONCETTINA F LE601 ACTION MONTERONI
64 348 1 SF65 SPADA RITA F LE305 AMATORI LECCE
65 349 1 SF60 RIA VITA F LE305 AMATORI LECCE
66 347 7 SM65 RIZZO GIOVANNI M LE307 S.S. A.V.I.S. NOVOLI
67 353 2 SF60 IDONE ANNA F LE305 AMATORI LECCE
68 385 1 SF70 SARACINO PALMIRA F LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
69 378 2 SF70 ZIZZARI VITTORIA F LE303 CLUB CORRERE GALATINA
70 930 8 SM65 PALMA SILVIO M LE326 C.U.S.LECCE

71 356 1 SM80 VERNOLE CESARE M LE305 AMATORI LECCE

Nessun commento: