Classifica Cross della Mandra 2014 Calimera 26/01/2014 3a Batteria Categorie da PRO A CAT. 40

1 233 1 SM PETARRA ANDREA M BR001 A.S.D. APULIATLETICA
2 294 1 SM40 PICCIRILLO GIUSEPPE M LE620 TRE CASALI S.CESARIO
3 472 2 SM MACCAGNANO IVAN M PU003 CUS URBINO
4 345 2 SM40 VITALI LUCA ANTONIO M LE318 A.S. PODISTICA PARABITA
5 312 3 SM VITALI ANTONIO M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
6 262 3 SM40 ZAMINGA SANTINO M BR139 GYMNASIUM C.FITNES MARATONETI
7 228 4 PRO STRANIERI COSIMO M BR001 A.S.D. APULIATLETICA
8 190 5 SM CALO' MARCO M BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO
9 431 6 SM SENA FRANCESCO M LE621 PUC SALENTO
10 362 4 SM40 PALUMBO GIUSEPPE M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
11 434 5 SM40 MATTIA ROCCO GIORGIO M LE625 AMATORI CASTRIGNANO
12 260 6 SM40 TRICARICO PAOLO M BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA
13 239 7 SM DI NOI ALESSANDRO M BR001 A.S.D. APULIATLETICA
14 192 1 SM35 BONADIAS MASSIMILIANO M BR001 A.S.D. APULIATLETICA
15 401 2 SM35 CONTE ANDREA M LE604 ATLETICA SURBO
16 241 3 SM35 BALDASSARRE GIUSEPPE M BR001 A.S.D. APULIATLETICA
17 318 7 SM40 NEGRO ALESSANDRO M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
18 328 8 SM40 BELLO MARIO M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
19 470 4 SM35 SARCINELLA ALESSANDRO M LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
20 443 8 SM RUCCO COSIMO M LE636 A.S.D.GPDM
21 248 9 SM CONSENTI COSIMO M BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI
22 334 5 SM35 FRANCO FRANCESCO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
23 310 9 SM40 CAPRIOLI DANIELE M LE389 AS RUNNING CLUB ECOVILLE
24 368 10 SM40 NUZZO LUIGI M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
25 258 6 SM35 ZIZZI NICOLA M BR109 TOP RUNNING BRINDISI
26 466 7 SM35 GIACOSA ANDREA M CN001 ATLETICA FOSSANO
27 69 8 SM35 RIZZO ANTONIO M LE634 ATLETICA GALATEA GALATONE
28 366 9 SM35 RIZZO STEFANO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
29 446 11 SM40 LUCIA SIMONE M LE636 A.S.D.GPDM
30 290 10 SM35 MINONNE ALESSANDRO M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
31 369 11 SM35 MUSARDO GIUSEPPE M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
32 252 10 JUN MORO ANDREA M BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO
33 448 12 SM40 ROSELLI FRANZI M LE636 A.S.D.GPDM
34 370 13 SM40 MARRA BIAGINO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
35 333 14 SM40 FRANCO LUCIO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
36 317 12 SM35 ROVITO ROBERTO M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
37 364 13 SM35 STEFANELLI GRAZIANO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
38 433 15 SM40 GIANNUZZI MASSIMO M LE625 AMATORI CASTRIGNANO
39 266 16 SM40 MACI ANTONIO M BR139 GYMNASIUM C.FITNES MARATONETI
40 477 17 SM40 QUARTA GIALUCA M LE620 TRE CASALI S.CESARIO
41 480 14 SM35 TARANTINO ALESSANDRO M LE620 TRE CASALI S.CESARIO
42 321 18 SM40 MARIANO GIUSEPPE M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
43 247 11 SM BRESCIA MARIO M BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI
44 324 19 SM40 FERSINI CLAUDIO M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
45 445 20 SM40 TORTORELLA STEFANO M LE636 A.S.D.GPDM
46 231 21 SM40 PUPILLO FRANCESCO M BR001 A.S.D. APULIATLETICA
47 384 15 SM35 RUBERTI SALVATORE M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
48 326 16 SM35 CUPPOLA CESARE M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
49 444 17 SM35 GIAMPIETRUZZI DOMENICO M LE636 A.S.D.GPDM
50 388 18 SM35 GIUGNO ANTONIO M BR144 ATALAS S. VITO DEI NORMANNI
51 389 22 SM40 ROBERT LUIGI M BR144 ATALAS S. VITO DEI NORMANNI
52 482 12 SM ANTONACI EMANUELE M LE620 TRE CASALI S.CESARIO
53 447 23 SM40 NAPOLI STEFANO M LE636 A.S.D.GPDM
54 338 24 SM40 SPECCHIA ANTONIO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
55 344 25 SM40 FUSO GIOVANNI M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
56 408 13 PRO ZURLO GABRIELE M LE605 VILLA ABACUS
57 376 14 JUN DE LORENZIS STEFANO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
58 410 26 SM40 MICCOLI DAVIDE M LE605 VILLA ABACUS
59 488 27 SM40 PANICO MASSIMO M LE620 TRE CASALI S.CESARIO
60 479 28 SM40 RIZZO DANIELE M LE620 TRE CASALI S.CESARIO
61 236 19 SM35 ROCHIRA ROBERTO M BR001 A.S.D. APULIATLETICA
62 306 29 SM40 PIZZOLO LUIGI M LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS
63 235 20 SM35 BUCCOLIERI GIUSEPPE M BR001 A.S.D. APULIATLETICA
64 481 15 SM TARANTINO DIEGO M LE620 TRE CASALI S.CESARIO
65 330 30 SM40 LUCHENA CRISTIAN M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
66 474 31 SM40 MARENACI DANIELE M LE620 TRE CASALI S.CESARIO
67 434 32 SM40 MATTIA ROCCO GIORGIO M LE625 AMATORI CASTRIGNANO
68 193 21 SM35 DE PASCALIS PANBCRAZIO M BR001 A.S.D. APULIATLETICA
69 304 16 SM CALO' CRISTIAN M LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS
70 442 17 PRO LUCIA DAVIDE M LE636 A.S.D.GPDM
71 446 33 SM40 LUCIA SIMONE M LE636 A.S.D.GPDM
72 490 22 SM35 CARROZZO PAOLO M LE620 TRE CASALI S.CESARIO
73 367 34 SM40 PALAMA' PATRIZIO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
74 425 18 SM PAGLIALONGA ALESSIO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE

Nessun commento: