Classifica Cross della mandra 2014 Calimera (LE) 26/01/2014 - 2a Batteria Categorie CAT 45/50/55


1 423 1 SM45 MARSALI REDOUANE M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
2 250 2 SM45 SCARCELLA VITO M BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI
3 438 3 SM45 TRICARICO CARLO M LE635 A.S.D. ATLETIA GALLIPOLI
4 175 4 SM45 DAGGIANO VINCENZO M BR001 A.S.D. APULIATLETICA
5 357 5 SM45 MICCOLI DONATO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
6 427 6 SM45 MICCOLI PIERO M LE610 PODISTICA COPERTINO
7 456 1 SM55 DE MORI CLAUDIO M LE636 A.S.D.GPDM
8 331 7 SM45 CHIRIATTI ANTONIO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
9 450 8 SM45 D'ELIA FRANCESCO M LE636 A.S.D.GPDM
10 390 9 SM45 PIGNATELLI CARLO M BR144 ATALAS S. VITO DEI NORMANNI
11 327 2 SM55 CAROFIGLIO FRANCESCO M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
12 323 1 SM50 FINO GIOVANNI M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
13 232 2 SM50 EPIFANI GIROLAMO M BR001 A.S.D. APULIATLETICA
14 484 3 SM55 FAGGIANO ANTONIO M LE620 TRE CASALI S.CESARIO
15 256 10 SM45 CORSA ANGELO M BR109 TOP RUNNING BRINDISI
16 181 3 SM50 AFFUSO ROCCO ALFREDIO M BA039 A.S. Amici Strada Del Tesoro
17 497 4 SM55 SORRENTO MARCELLO M LE620 TRE CASALI S.CESARIO
18 489 11 SM45 TAURINO ALBERTO M LE620 TRE CASALI S.CESARIO
19 424 5 SM55 MINISGALLO SALVATORE M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
20 249 4 SM50 CONSENTI GIUSEPPE M BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI
21 432 6 SM55 GERARDI LUIGI M LE625 AMATORI CASTRIGNANO
22 179 5 SM50 CHIRICO LUCIO M BR001 A.S.D. APULIATLETICA
23 449 12 SM45 MICALI MASSIMO M LE636 A.S.D.GPDM
24 246 13 SM45 BUCCOLIERI PANCRAZIO M BR001 A.S.D. APULIATLETICA
25 435 14 SM45 TARANTINO FELICE M LE625 AMATORI CASTRIGNANO
26 487 15 SM45 GIGANTE CESARE M LE620 TRE CASALI S.CESARIO
27 428 7 SM55 DE PAOLIS MARCO M LE610 PODISTICA COPERTINO
28 230 6 SM50 STRANIERI GIUSEPPE M BR001 A.S.D. APULIATLETICA
29 380 7 SM50 STEFANIZZI ANTONELLO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
30 361 8 SM50 MELE TOMMASO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
31 483 9 SM50 CARICATO DORIANO M LE620 TRE CASALI S.CESARIO
32 253 10 SM50 CATALANO COSIMO M BR109 TOP RUNNING BRINDISI
33 478 11 SM50 RAHO ANTONIO FRANCESCO M LE620 TRE CASALI S.CESARIO
34 383 16 SM45 DE MATTEIS FABIO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
35 411 17 SM45 DE MITRI GIUSEPPE M LE605 VILLA ABACUS
36 346 12 SM50 LEOPIZZI LORENZO M LE318 A.S. PODISTICA PARABITA
37 406 13 SM50 PECICCIA VALERIO M LE604 ATLETICA SURBO
38 457 8 SM55 PULITO PIETRO M LE636 A.S.D.GPDM
39 302 14 SM50 MALLIA SEBASTIANO M LE601 ACTION MONTERONI
40 441 9 SM55 D'ORIA ROBERTO M LE636 A.S.D.GPDM
41 263 15 SM50 CARAFA COSIMO M BR139 GYMNASIUM C.FITNES MARATONETI
42 436 10 SM55 ZAMINGA ALESSANDRO M LE625 AMATORI CASTRIGNANO
43 343 18 SM45 CANCELLI ANTONIO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
44 407 19 SM45 VELLICO MASSIMILIANO M LE604 ATLETICA SURBO
45 402 16 SM50 DELL`ANGELO CUSTODE DANIELE M LE604 ATLETICA SURBO
46 335 20 SM45 ANTONACI TOMMASO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
47 259 21 SM45 GRECO EUGENIO M BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA
48 453 17 SM50 LETIZIA VALERIO M LE636 A.S.D.GPDM
49 415 18 SM50 TONDO PASQUALE M LE605 VILLA ABACUS
50 491 19 SM50 MANSI MONTENEGRO ROBERTOM LE620 TRE CASALI S.CESARIO
51 387 20 SM50 EPIFANI MARCELLO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
52 405 21 SM50 PECICCIA GIUSEPPE M LE604 ATLETICA SURBO
53 340 22 SM50 RUSSO FRANCO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
54 189 23 SM50 SABETTA AMERIGO M BA049 G.S.P. III Regione Aerea Bari
55 500 24 SM50 APRILE VALERIO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
56 409 22 SM45 BILARDELLO GASPARE M LE605 VILLA ABACUS
57 264 11 SM55 CORVINO FELICE M BR139 GYMNASIUM C.FITNES MARATONETI
58 265 23 SM45 DE PASQUALE MARCELLO M BR139 GYMNASIUM C.FITNES MARATONETI
59 396 25 SM50 NICOLI' PANCRAZIO M BR139 GYMNASIUM C.FITNES MARATONETI
60 329 24 SM45 PEDONE GIORGIO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
61 462 26 SM50 CIOFFI DOMENICO ENNIO M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
62 412 25 SM45 SPAGNOLO ALESSANDRO M LE605 VILLA ABACUS
63 314 12 SM55 TORSELLO SALVATORE M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
64 485 13 SM55 MARIANO MARIO M LE620 TRE CASALI S.CESARIO
65 440 27 SM50 POLO CLAUDIO M LE635 A.S.D. ATLETIA GALLIPOLI
66 413 14 SM55 CHIRIZZI GIUSEPPE M LE605 VILLA ABACUS
67 451 26 SM45 STORELLA PANTALEO M LE636 A.S.D.GPDM
68 420 28 SM50 CALO' CLAUDIO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
69 463 29 SM50 FALCO GAETANO ANTONIO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
70 299 15 SM55 PALAZZO EMANUELE M LE601 ACTION MONTERONI
71 496 16 SM55 TOMMASI ANTONIO M LE318 A.S. PODISTICA PARABITA
72 355 27 SM45 COSTANTINI MASSIMO GOVANNI M LE305 AMATORI LECCE
73 414 30 SM50 DELL`ATTI GIOVANNI M LE605 VILLA ABACUS
74 237 31 SM50 PELLEGRINO ANTONIO M BR001 A.S.D. APULIATLETICA
75 486 32 SM50 RENIS LUIGI M LE620 TRE CASALI S.CESARIO
76 452 28 SM45 VIGNERI MARCO M LE636 A.S.D.GPDM
77 322 17 SM55 GALATI ANTONIO M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
78 298 33 SM50 ROLLO CARMINE M BR139 GYMNASIUM C.FITNES MARATONETI
79 373 29 SM45 DE PASCALIS PIERO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA

Nessun commento: