6° Trofeo Città di Carosino -1a Tappa cicloamatour - CAROSINO (TA) 22 Febbraio 2015.
Con la sesta edizione del "Trofeo Città di Carosino" si inaugura Domenica 1° Marzo il "Cicloamatour" circuito di gare ciclistiche mediofondo che quest'anno conta dodici gare agonistiche più due promozionali. La prima si svolgerà ad Erchie il prossimo 15 marzo mentre la seconda a San pancrazio salentino il 12 Aprile.
3° FREE BIKE"Tour del Salento" - Escursioni cicloturistiche in Mountain Bike - 10 TAPPA "IL GIRO DELLE AQUILE" - San Marzano di San Giuseppe (TA) 1° Marzo 2015.
I ciclisti salentini pronti a trasferirsi a San Marzano di San Giuseppe comune del tarantino di antiche origini albanesi per partecipare alla decima tappa del Free bike Tour del Salento, manifestazione sportiva che unisce storia, cultura e solidarietà a contatto con la natura. Infatti anche per questa tappa i proventi della quota di iscrizione pari a 2 Euro saranno devoluti in favore della LILT di Casarano per la ricerca contro i tumori.
4° TROFEO CROSS TERRA JONICA - Gara podistica di corsa campestre - MASSAFRA (TA) 22 Febbraio 2015
Gara rinviata causa maltempo! Si svolgerà a Massafra comune del tarantino la seconda giornata della 23a edizione del Trofeo dello Jonio, gara di corsa campestre valida per i campionati individuali per tutte le categorie.
Il Trofeo di Cross Terra Jonica, giunto alla quarta edizione, è organizzato dalla locale associazione podistica "Marathon Massafra" in collaborazione con il C.P. Fidal di Taranto è valido anche come 15a edizione del "Grand Prix Taranto Country" dedicato ai settori promozionali ed agonistici.
1° CROSS DEL PARCO PUNTA PENNE E PUNTA DEL SERRONE - Gara podistica di Corsa campestre - BRINDISI 22 Febbraio 2015
Dopo il cross dello scorso anno svoltosi al Cillarese, la gara di corsa campestre Brindisina di quest'anno si svolgerà al parco punta Penne e Punta del Serrone. La manifestazione è organizzata dalla locale associazione sportiva Top Running Brindisi in collaborazione con il comitato provinciale di Brindisi della Uisp.

CLASSIFICA 2° CROSS DI TRANI- Memorial Mauro de Fedis- Trani 22 Febbraio 2015
F.I.D.A.L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizzazione: ASD TRANI MARATHON
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross Km 6 AGM/SM-SM455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie - Risultati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENUTA VILLA SCHINOSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data: 22/02/2015 Ora Inizio: 10:00 |
Cl Cat. Class. Cat. Pett. Atleta Anno Società
1 | SM | 1 | 228 | RIDGER Mark Francesco | 1989 | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | |
2 | SM | 2 | 231 | DEDONATO Giuseppe | 1986 | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | |
3 | SM | 3 | 336 | PARISI Tommaso | 1986 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | |
4 | SM35 | 1 | 221 | MASTRODONATO Nicola | 1979 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
5 | SM | 4 | 421 | PERRONE Pietro | 1983 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | |
6 | SM35 | 2 | 374 | MOLITERNI Giuseppe | 1977 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | |
7 | SM40 | 1 | 419 | IMPERATORE Antonio | 1973 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | |
8 | SM40 | 2 | 239 | CANNONE Luca | 1975 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
9 | SM35 | 3 | 391 | GADALETO Gaetano | 1980 | BG134 ATL. LA TORRE | |
10 | SM | 5 | 428 | MATARRESE Giuseppe | 1984 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
11 | SM45 | 1 | 223 | PALUMBO Sergio | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
12 | SM35 | 4 | 378 | PINTO Ignazio | 1976 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | |
13 | SM40 | 3 | 229 | BRUNO Riccardo | 1971 | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | |
14 | SM45 | 2 | 354 | GELSOMINO Giovanni | 1966 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | |
15 | SM50 | 1 | 208 | BOVE Nicola | 1963 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
16 | SM50 | 2 | 423 | TUCCI Nicola | 1965 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | |
17 | SM40 | 4 | 248 | PAPPALARDO Ciro | 1973 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
18 | SM45 | 3 | 204 | ANGARANO Saverio | 1966 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
19 | SM35 | 5 | 274 | MUCIACCIA Luigi | 1977 | BA529 A.S. TRANI MARATHON | |
20 | SM50 | 3 | 230 | DECILLIS Potito | 1964 | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | |
21 | SM40 | 5 | 426 | FIORENTINO Paolo | 1971 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | |
22 | SM40 | 6 | 232 | RIEFOLO Michele | 1974 | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | |
23 | SM | 6 | 385 | SALVEMINI Ruggiero | 1982 | BA719 RUNNERS DEL LEVANTE | |
24 | SM40 | 7 | 275 | PAGANO Emilio | 1971 | BA529 A.S. TRANI MARATHON | |
25 | SM40 | 8 | 191 | ROSSIGNOLI Donato | 1974 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | |
26 | SM45 | 4 | 201 | VITALE Nicola | 1970 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | |
27 | SM40 | 9 | 334 | MASTRAPASQUA Pasquale | 1972 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | |
28 | SM35 | 6 | 276 | PAPAGNO Pantaleo | 1976 | BA529 A.S. TRANI MARATHON | |
29 | SM35 | 7 | 236 | RECCHIA Luigi Angelo | 1980 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
30 | SM45 | 5 | 214 | FERRANTE Nicola | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
31 | SM | 7 | 427 | SANTARELLI Francesco | 1981 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | |
32 | SM | 8 | 352 | CALO' Marco | 1989 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | |
33 | SM45 | 6 | 219 | LOSAPIO Domenico | 1969 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
34 | SM35 | 8 | 342 | DELL'ISOLA Andrea | 1980 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
35 | SM | 9 | 341 | DELL'ISOLA Giancarlo | 1982 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
36 | SM50 | 4 | 411 | DILILLO Armando | 1964 | FG280 I PODISTI DI CAPITANATA | |
37 | SM50 | 5 | 210 | DE GREGORIO Luigi | 1965 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
38 | SM45 | 7 | 240 | DI NICCOLO Giuseppe | 1967 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
39 | SM | 10 | 220 | MANNATRIZIO Claudio | 1982 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
40 | SM40 | 10 | 307 | MAGGIOLINO Giacomo | 1973 | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | |
41 | SM50 | 6 | 202 | AGHZALA Lotfi | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
42 | SM40 | 11 | 234 | CASTELLETTI Vito | 1975 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
43 | SM | 11 | 318 | MINERVINI Giuseppe | 1981 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | |
44 | SM45 | 8 | 227 | STORELLI Mauro | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
45 | SM45 | 9 | 308 | SCHINGARO Vito | 1970 | BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | |
46 | SM45 | 10 | 368 | LAGONIGRO Nicola | 1966 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | |
47 | SM | 12 | 273 | MIOLLI Nicola | 1981 | BA529 A.S. TRANI MARATHON | |
48 | SM | 13 | 330 | FIORE Vincenzo Luca | 1985 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | |
49 | SM55 | 1 | 222 | PALUMBO Vincenzo | 1959 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
50 | SM45 | 11 | 320 | CAPORUSSO Domenico | 1967 | BA587 LA PIETRA | |
51 | SM50 | 7 | 314 | D'ORFEO Gioacchino | 1965 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | |
52 | SM40 | 12 | 205 | ANGELILLI Giampiero | 1975 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
53 | SM35 | 9 | 193 | SORRENTI Alessandro | 1978 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | |
54 | SM | 14 | 353 | DIPIERRO Nicola | 1986 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | |
55 | SM35 | 10 | 346 | RUBINI Giuseppe | 1978 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
56 | SM35 | 11 | 206 | BASSI Emanuele | 1979 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
57 | SM45 | 12 | 329 | DIMONTE Savino | 1970 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | |
58 | SM50 | 8 | 187 | CARUCCI Pietro | 1963 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | |
59 | SM50 | 9 | 196 | DE PALMA Piero | 1961 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | |
60 | SM55 | 2 | 386 | VALERIO Leonardo | 1959 | BA719 RUNNERS DEL LEVANTE | |
61 | SM50 | 10 | 242 | INCHINGOLO Saverio | 1964 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
62 | SM40 | 13 | 244 | LEONETTI Emanuele | 1973 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
63 | SM50 | 11 | 343 | FERRANTE Pietro | 1963 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
64 | SM45 | 13 | 209 | DE FEO Luigi | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
65 | SM50 | 12 | 194 | TOMASELLI Giuseppe Mari | 1963 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | |
66 | SM45 | 14 | 245 | LOVAGLIO Francesco | 1966 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
67 | SM50 | 13 | 250 | QUACQUARELLI Vincenzo | 1963 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
68 | SM40 | 14 | 335 | MAVELLI Ruggiero | 1974 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | |
69 | SM45 | 15 | 326 | CASCELLA Vincenzo | 1969 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | |
70 | SM45 | 16 | 410 | DE MARCO Donato | 1969 | FG280 I PODISTI DI CAPITANATA | |
71 | SM50 | 14 | 381 | ANGELILLI Costantino | 1963 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | |
72 | SM45 | 17 | 203 | ALICINO Riccardo | 1969 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
73 | SM35 | 12 | 319 | TAMBORRA Antonio | 1980 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | |
74 | SM35 | 13 | 216 | FIORE Tommaso | 1978 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
75 | SM40 | 15 | 246 | MAZZONE Leonardo | 1971 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
76 | SM55 | 3 | 414 | CANTATORE Tommaso | 1960 | FG292 GR. POD. MONTE SANT'ANGELO | |
77 | SM | 15 | 328 | DIBENEDETTO Bartolomeo | 1984 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | |
78 | SM40 | 16 | 372 | MASTROGIACOMO Francesco | 1974 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | |
79 | SM50 | 15 | 299 | LETTINI Giuseppe | 1964 | BA543 MARATHON CLUB MINERVINO | |
80 | SM45 | 18 | 295 | DI PALO Michele | 1967 | BA543 MARATHON CLUB MINERVINO | |
81 | SM50 | 16 | 266 | DINARDO Michele | 1964 | BA529 A.S. TRANI MARATHON | |
82 | SM45 | 19 | 264 | DI LERNIA Nicola | 1970 | BA529 A.S. TRANI MARATHON | |
83 | SM45 | 20 | 199 | SANTORO Domenico | 1967 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | |
84 | SM50 | 17 | 338 | RIBATTI Vito | 1963 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | |
85 | SM40 | 17 | 284 | SOFO Adriano | 1972 | BA529 A.S. TRANI MARATHON | |
86 | SM45 | 21 | 298 | INGLESE Raffaele | 1970 | BA543 MARATHON CLUB MINERVINO | |
87 | SM55 | 4 | 321 | LACRIOLA Natale | 1960 | BA587 LA PIETRA | |
88 | SM45 | 22 | 306 | CAMPOBASSO Vito Pasqual | 1967 | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | |
89 | SM50 | 18 | 332 | LAPORTA Ruggiero | 1965 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | |
90 | SM55 | 5 | 416 | MAGGIO Antonio | 1959 | FM020 A.POD. VALTENNA | |
91 | SM35 | 14 | 377 | PARRULLI Ferdinando | 1978 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | |
92 | SM40 | 18 | 413 | SCIBILIA Sergio | 1972 | FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS | |
93 | SM50 | 19 | 430 | VISAGGI Nicolo' | 1965 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | |
94 | SM40 | 19 | 253 | TOTA Giuseppe | 1972 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
95 | SM35 | 15 | 260 | DE GENNARO Vincenzo | 1980 | BA529 A.S. TRANI MARATHON | |
96 | SM35 | 16 | 291 | CALESSE Vito | 1976 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | |
97 | SM50 | 20 | 383 | FERRANTE Nicola | 1962 | BA719 RUNNERS DEL LEVANTE | |
98 | SM50 | 21 | 400 | RUSSO Girolamo | 1961 | FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO | |
99 | SM35 | 17 | 371 | LOPRIANO Pietro | 1979 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | |
100 | SM | 16 | 429 | LAPOMARDA Michele | 1992 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | |
101 | SM | 17 | 255 | AMORUSO Paolo | 1985 | BA529 A.S. TRANI MARATHON | |
102 | SM50 | 22 | 251 | SGARAMELLA Riccardo | 1962 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
103 | AGM | 1 | 254 | ALBANESE Cosimo Damiano | I | 1996 | BA529 A.S. TRANI MARATHON |
104 | SM55 | 6 | 399 | NAPOLETANO Francesco | 1960 | FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO | |
105 | SM55 | 7 | 198 | PIANCONE Giuseppe | 1957 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | |
106 | SM55 | 8 | 401 | BRUNO Giuseppe | 1956 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | |
107 | SM55 | 9 | 397 | LOPEZ Francesco | 1957 | FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO | |
108 | SM | 18 | 311 | PAPPAGALLO Giovanni | 1986 | BA553 ATLETICA ADELFIA | |
109 | SM50 | 23 | 283 | SERVODIO Nicola | 1962 | BA529 A.S. TRANI MARATHON | |
110 | SM50 | 24 | 349 | CHIEPPA Sabino | 1965 | BA596 A.S.D. ANDRIA RUNS | |
111 | SM50 | 25 | 249 | PICCOLO Riccardo | 1963 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
112 | SM55 | 10 | 241 | GRUMO Vito | 1960 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
113 | SM45 | 23 | 238 | CALDARONE Onofrio | 1968 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
114 | SM50 | 26 | 325 | CARONE Michele | 1964 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | |
115 | SM45 | 24 | 324 | BOSCHETTO Damiano Paolo | 1966 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | |
116 | SM50 | 27 | 302 | PAGLIALONGA Filippo | 1964 | BA543 MARATHON CLUB MINERVINO | |
117 | SM55 | 11 | 257 | BARRACCHIA Cristoforo | 1958 | BA529 A.S. TRANI MARATHON | |
118 | SM55 | 12 | 327 | CILLI Raffaele | 1958 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | |
119 | SM45 | 25 | 252 | TONDOLO Saverio | 1968 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
120 | SM55 | 13 | 303 | PELLEGRINO Michele | 1958 | BA543 MARATHON CLUB MINERVINO | |
121 | SM50 | 28 | 412 | GENZANI Pasquale | 1963 | FG280 I PODISTI DI CAPITANATA | |
122 | SM35 | 18 | 339 | RUSSO Luigi | 1977 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | |
123 | SM40 | 20 | 292 | DE GIRARDIS Vincenzo | 1972 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | |
124 | SM55 | 14 | 218 | GUGLIELMI Giovanni Batt | 1958 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
125 | SM45 | 26 | 394 | ANNOSCIA Roberto | 1966 | BR153 ASD APULIATHLETICA | |
126 | SM45 | 27 | 280 | ROSITO Giacomo | 1968 | BA529 A.S. TRANI MARATHON | |
127 | SM45 | 28 | 294 | BRANDI Arcangelo | 1968 | BA543 MARATHON CLUB MINERVINO | |
128 | SM55 | 15 | 387 | VASILE Giuseppe | 1956 | BA719 RUNNERS DEL LEVANTE | |
129 | SM55 | 16 | 348 | BELLIFEMINE Massimo | 1959 | BA596 A.S.D. ANDRIA RUNS | |
130 | SM45 | 29 | 247 | MOLINO Nicola | 1966 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
131 | SM45 | 30 | 313 | VALENTE Franco | 1968 | BA553 ATLETICA ADELFIA | |
132 | SM45 | 31 | 200 | ROBERTO Massimiliano | 1967 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | |
133 | SM45 | 32 | 304 | PISTILLO Luciano | 1969 | BA543 MARATHON CLUB MINERVINO | |
134 | SM50 | 29 | 431 | CALDAROLA Paolo | 1963 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | |
135 | SM50 | 30 | 195 | DE PALMA Marco | 1965 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | |
136 | SM40 | 21 | 293 | CAFAGNA Nicola | 1975 | BA538 ATLETI VALLE DELL'OFANTO | |
137 | SM55 | 17 | 297 | GIULIANO Mario | 1957 | BA543 MARATHON CLUB MINERVINO | |
138 | SM50 | 31 | 237 | TATONE Michele | 1962 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
Iscriviti a:
Post (Atom)