1 | 1 | M3 | 1 | 3 | | SOLINA SALVATORE | TEAM CALCAGNI | 02:41:51,068 | 4 | 02:41:51,068 | 00:40:04,395 | 51 | 00:39:24,977 | 23 | 00:40:45,365 | 4 | 00:41:36,331 | 1 | - |
2 | 2 | M2 | 1 | 1 | | COLLETTA GAETANO | GS PICONESE | 02:41:52,982 | 4 | 02:41:52,982 | 00:40:01,648 | 8 | 00:39:25,983 | 14 | 00:40:46,495 | 1 | 00:41:38,856 | 2 | - |
3 | 3 | M3 | 2 | 9 | | ZIZZI PIERO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:41:53,808 | 4 | 02:41:53,808 | 00:40:01,958 | 12 | 00:39:26,657 | 18 | 00:40:46,030 | 3 | 00:41:39,163 | 3 | - |
4 | 4 | M1 | 1 | 234 | | DI LEONARDO PAOLO | TEAM CALCAGNI | 02:42:04,669 | 4 | 02:42:04,669 | 00:40:02,918 | 25 | 00:39:28,072 | 32 | 00:40:43,402 | 2 | 00:41:50,277 | 4 | - |
5 | 5 | M1 | 2 | 231 | | BRUNO VITO | TEAM CALCAGNI | 02:42:50,242 | 4 | 02:42:50,242 | 00:40:01,772 | 9 | 00:39:25,368 | 9 | 00:42:01,365 | 13 | 00:41:21,737 | 5 | - |
6 | 6 | ELMT | 1 | 161 | | BRUNO MANUEL | GC MARTINA FRANCA | 02:42:50,568 | 4 | 02:42:50,568 | 00:40:02,643 | 18 | 00:39:26,156 | 19 | 00:41:59,152 | 8 | 00:41:22,617 | 6 | - |
7 | 7 | ELMT | 2 | 23 | | GRECO CIRO | GS PICONESE | 02:42:50,609 | 4 | 02:42:50,609 | 00:40:02,309 | 16 | 00:39:25,145 | 11 | 00:42:00,758 | 9 | 00:41:22,397 | 7 | - |
8 | 8 | M4 | 1 | 88 | | IACONISI MAURIZIO | CALCAGNI | 02:42:50,769 | 4 | 02:42:50,769 | 00:40:02,753 | 22 | 00:39:24,705 | 12 | 00:42:01,725 | 20 | 00:41:21,586 | 8 | - |
9 | 9 | M3 | 3 | 145 | | SERAFINI CRISTIAN | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 02:42:51,002 | 4 | 02:42:51,002 | 00:40:01,932 | 11 | 00:39:25,117 | 6 | 00:42:03,149 | 28 | 00:41:20,804 | 9 | - |
10 | 10 | M3 | 4 | 254 | | NAVEDORO GIUSEPPE | ASD TEAM AMICIINBICI LOSACCO BIKE | 02:42:51,044 | 4 | 02:42:51,044 | 00:40:02,061 | 13 | 00:39:27,056 | 21 | 00:42:00,556 | 24 | 00:41:21,371 | 10 | - |
11 | 11 | ELMT | 3 | 61 | | CEGLIE ANTONIO | ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 02:42:51,868 | 4 | 02:42:51,868 | 00:40:02,155 | 14 | 00:39:26,135 | 16 | 00:42:00,539 | 16 | 00:41:23,039 | 11 | - |
12 | 12 | ELMT | 4 | 55 | | ROMANELLI GIACOMO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02:42:52,001 | 4 | 02:42:52,001 | 00:40:03,183 | 29 | 00:39:27,607 | 31 | 00:41:59,732 | 30 | 00:41:21,479 | 12 | - |
13 | 13 | M2 | 2 | 72 | | CARLINO GIANLUCA | ASD MONDOSPORT | 02:42:52,470 | 4 | 02:42:52,470 | 00:40:04,632 | 53 | 00:39:24,968 | 24 | 00:41:59,989 | 22 | 00:41:22,881 | 13 | - |
14 | 14 | ELMT | 5 | 173 | | CURTO FRANCESCO | GC NOVOLI | 02:42:53,007 | 4 | 02:42:53,007 | 00:40:02,808 | 23 | 00:39:24,269 | 7 | 00:42:01,748 | 15 | 00:41:24,182 | 14 | - |
15 | 15 | M1 | 3 | 238 | | INDELLICATI FILIPPO VITO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 02:42:53,408 | 4 | 02:42:53,408 | 00:40:07,652 | 74 | 00:39:22,313 | 27 | 00:41:57,710 | 6 | 00:41:25,733 | 15 | - |
16 | 16 | M2 | 3 | 135 | | SERGI STEFANO | EVÒ CYCLING TEAM MAGLIANO | 02:42:53,567 | 4 | 02:42:53,567 | 00:40:03,109 | 28 | 00:39:26,243 | 22 | 00:41:59,662 | 18 | 00:41:24,553 | 16 | - |
17 | 17 | M4 | 2 | 115 | | QUARANTA AMBROGIO | GC NOVOLI | 02:42:53,805 | 4 | 02:42:53,805 | 00:40:03,692 | 38 | 00:39:21,703 | 1 | 00:42:03,993 | 21 | 00:41:24,417 | 17 | - |
18 | 18 | M2 | 4 | 118 | | ROLLI STEFANO | GC NOVOLI | 02:42:53,849 | 4 | 02:42:53,849 | 00:40:02,669 | 20 | 00:39:22,885 | 2 | 00:42:03,196 | 14 | 00:41:25,099 | 18 | - |
19 | 19 | M5 | 1 | 58 | | MUSCI FRANCESCO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02:42:54,502 | 4 | 02:42:54,502 | 00:40:02,811 | 24 | 00:39:24,215 | 5 | 00:42:01,983 | 17 | 00:41:25,493 | 19 | - |
20 | 20 | ELMT | 6 | 40 | | RESTA CESARE FILIPPO | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02:42:54,586 | 4 | 02:42:54,586 | 00:40:03,635 | 37 | 00:39:27,976 | 35 | 00:41:58,343 | 25 | 00:41:24,632 | 20 | - |
21 | 21 | M4 | 3 | 8 | | DAPRILE MASSIMO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:42:55,438 | 4 | 02:42:55,438 | 00:40:00,964 | 2 | 00:39:28,890 | 26 | 00:41:57,818 | 5 | 00:41:27,766 | 21 | - |
22 | 22 | M2 | 5 | 148 | | TONDO FRANCESCO | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 02:42:56,307 | 4 | 02:42:56,307 | 00:40:05,218 | 57 | 00:39:26,881 | 36 | 00:41:58,603 | 31 | 00:41:25,605 | 22 | - |
23 | 23 | M6 | 1 | 155 | | GIORGIO BARTOLOMEO | GS PICONESE | 02:42:56,560 | 4 | 02:42:56,560 | 00:40:07,014 | 72 | 00:39:24,145 | 33 | 00:41:57,290 | 12 | 00:41:28,111 | 23 | - |
24 | 24 | M2 | 6 | 31 | | LIUZZI CIRO | GSC GROTTAGLIE | 02:42:57,182 | 4 | 02:42:57,182 | 00:40:05,722 | 61 | 00:39:25,547 | 34 | 00:41:59,125 | 29 | 00:41:26,788 | 24 | - |
25 | 25 | M2 | 7 | 10 | | SANTORO VITANTONIO DAVIDE | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:45:03,263 | 4 | 02:45:03,263 | 00:40:01,875 | 10 | 00:39:25,230 | 8 | 00:42:01,977 | 19 | 00:43:34,181 | 25 | - |
26 | 26 | M3 | 5 | 25 | | SEMERARO COSIMO | G.S.C. CERAMICHE & MASSERIE | 02:45:04,445 | 4 | 02:45:04,445 | 00:40:04,286 | 50 | 00:39:26,205 | 29 | 00:41:59,505 | 26 | 00:43:34,449 | 26 | - |
27 | 27 | M2 | 8 | 229 | | MASIELLO FABIO | TEAM BIKE MATERA | 02:45:04,598 | 4 | 02:45:04,598 | 00:40:03,758 | 40 | 00:39:24,654 | 17 | 00:41:59,880 | 11 | 00:43:36,306 | 27 | - |
28 | 28 | M3 | 6 | 89 | | MARTINA ANDREA | TEAM CALCAGNI | 02:45:05,204 | 4 | 02:45:05,204 | 00:40:02,215 | 15 | 00:39:25,399 | 13 | 00:42:02,536 | 27 | 00:43:35,054 | 28 | - |
29 | 29 | ELMT | 7 | 233 | | DE PASCALIS MATTIA | TEAM CALCAGNI | 02:45:05,554 | 4 | 02:45:05,554 | 00:40:01,125 | 3 | 00:39:25,397 | 4 | 00:42:01,706 | 10 | 00:43:37,326 | 29 | - |
30 | 30 | M2 | 9 | 26 | | SPORTELLI DOMENICO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:45:15,000 | 4 | 02:45:15,000 | 00:40:01,559 | 6 | 00:39:24,652 | 3 | 00:42:01,687 | 7 | 00:43:47,102 | 30 | - |
31 | 31 | M2 | 10 | 240 | | SALATINO GIANPAOLO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:45:25,525 | 4 | 02:45:25,525 | 00:40:04,278 | 49 | 00:39:25,888 | 28 | 00:41:59,473 | 23 | 00:43:55,886 | 31 | - |
32 | 32 | ELMT | 8 | 163 | | DAMBROSIO ANTONIO | ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 02:48:49,099 | 4 | 02:48:49,099 | 00:40:03,262 | 32 | 00:40:46,095 | 40 | 00:44:04,747 | 48 | 00:43:54,995 | 32 | - |
33 | 33 | M3 | 7 | 116 | | STRIDI SALVATORE | GC NOVOLI | 02:48:49,833 | 4 | 02:48:49,833 | 00:40:04,148 | 48 | 00:40:46,151 | 43 | 00:43:28,831 | 35 | 00:44:30,703 | 33 | - |
34 | 34 | M6 | 2 | 113 | | INGROSSO LORENZO | CICLISTICA VERNOLESE | 02:48:50,123 | 4 | 02:48:50,123 | 00:40:04,083 | 45 | 00:40:49,473 | 66 | 00:44:01,114 | 53 | 00:43:55,453 | 34 | - |
35 | 35 | M1 | 4 | 198 | | MELCARNE GIANLUIGI | GS VELO FANS | 02:48:51,104 | 4 | 02:48:51,104 | 00:40:04,704 | 54 | 00:39:25,990 | 30 | 00:43:15,573 | 32 | 00:46:04,837 | 35 | - |
36 | 36 | M4 | 4 | 111 | | INGROSSO FABIO | CICLISTICA VERNOLESE | 02:49:58,792 | 4 | 02:49:58,792 | 00:40:03,610 | 36 | 00:40:49,425 | 62 | 00:44:01,589 | 52 | 00:45:04,168 | 36 | - |
37 | 37 | ELMT | 9 | 138 | | TEDONE GRAZIANO | ASD HELLO BIKE SHOP | 02:49:58,986 | 4 | 02:49:58,986 | 00:40:02,922 | 26 | 00:40:48,692 | 55 | 00:44:03,094 | 54 | 00:45:04,278 | 37 | - |
38 | 38 | M4 | 5 | 132 | | PATI ANTONIO | EVÒ CYCLING TEAM MAGLIANO | 02:49:59,156 | 4 | 02:49:59,156 | 00:40:03,751 | 39 | 00:40:47,623 | 50 | 00:44:02,885 | 50 | 00:45:04,897 | 38 | - |
39 | 39 | M3 | 8 | 121 | | CIURLIA SALVATORE | EVÒ CYCLING TEAM MAGLIANO | 02:49:59,951 | 4 | 02:49:59,951 | 00:40:06,182 | 65 | 00:40:44,666 | 47 | 00:43:28,045 | 34 | 00:45:41,058 | 39 | - |
40 | 40 | JMT | 1 | 142 | | LORENZO DAVIDE | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 02:50:00,092 | 4 | 02:50:00,092 | 00:40:06,295 | 67 | 00:40:47,477 | 67 | 00:44:02,300 | 65 | 00:45:04,020 | 40 | - |
41 | 41 | M3 | 9 | 63 | | NACCI MICHELE | BICI CLUB OSTUNI | 02:50:00,161 | 4 | 02:50:00,161 | 00:40:02,483 | 17 | 00:40:48,918 | 51 | 00:44:02,083 | 41 | 00:45:06,677 | 41 | - |
42 | 42 | ELMT | 10 | 158 | | BIAGIO BRUNO | GC MARTINA FRANCA | 02:50:00,264 | 4 | 02:50:00,264 | 00:40:01,561 | 7 | 00:40:47,432 | 38 | 00:44:00,546 | 36 | 00:45:10,725 | 42 | - |
43 | 43 | M3 | 10 | 174 | | GIGANTE GIANLUCA | GC NOVOLI | 02:50:00,375 | 4 | 02:50:00,375 | 00:40:04,487 | 52 | 00:40:45,971 | 44 | 00:44:03,435 | 45 | 00:45:06,482 | 43 | - |
44 | 44 | M5 | 2 | 49 | | PALMISANO BIAGIO | ASD NARDUCCI | 02:50:00,588 | 4 | 02:50:00,588 | 00:40:03,099 | 27 | 00:40:47,569 | 45 | 00:44:02,933 | 43 | 00:45:06,987 | 44 | - |
45 | 45 | M2 | 11 | 200 | | CARBONE FABRIZIO | GSC ADRIANO DE ZAN | 02:50:00,720 | 4 | 02:50:00,720 | 00:40:03,773 | 42 | 00:40:49,092 | 61 | 00:44:02,228 | 58 | 00:45:05,627 | 45 | - |
46 | 46 | M3 | 11 | 95 | | LATARTARA GIUSEPPE | ASD SPES ALBEROBELLO | 02:50:00,732 | 4 | 02:50:00,732 | 00:40:05,354 | 58 | 00:40:47,247 | 60 | 00:44:02,606 | 59 | 00:45:05,525 | 46 | - |
47 | 47 | M2 | 12 | 253 | | ROSSI FRANCESCO | GS PICONESE | 02:50:00,862 | 4 | 02:50:00,862 | 00:40:02,648 | 19 | 00:40:49,252 | 56 | 00:44:02,125 | 46 | 00:45:06,837 | 47 | - |
48 | 48 | M3 | 12 | 220 | | PAVONE VITO | MOTTOLA TEAM BIKE | 02:50:01,189 | 4 | 02:50:01,189 | 00:40:06,168 | 64 | 00:40:44,004 | 42 | 00:44:05,454 | 61 | 00:45:05,563 | 48 | - |
49 | 49 | M3 | 13 | 29 | | VIGLIONE PAOLO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:50:01,499 | 4 | 02:50:01,499 | 00:40:06,301 | 68 | 00:40:45,197 | 53 | 00:44:01,615 | 39 | 00:45:08,386 | 49 | - |
50 | 50 | M5 | 3 | 98 | | RAMUNNI MICHELE | ASD SPES ALBEROBELLO | 02:50:01,543 | 4 | 02:50:01,543 | 00:40:02,679 | 21 | 00:40:48,103 | 46 | 00:44:02,190 | 38 | 00:45:08,571 | 50 | - |
51 | 51 | M3 | 14 | 11 | | DE BIASE GIUSEPPE | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:50:01,789 | 4 | 02:50:01,789 | 00:40:04,810 | 56 | 00:40:44,997 | 41 | 00:44:05,952 | 64 | 00:45:06,030 | 51 | - |
52 | 52 | ELMT | 11 | 119 | | SCAZZARI VINCENZO | CICLISTICA VERNOLESE | 02:50:02,402 | 4 | 02:50:02,402 | 00:40:06,671 | 70 | 00:40:46,699 | 64 | 00:44:02,376 | 63 | 00:45:06,656 | 52 | - |
53 | 53 | ELMT | 12 | 54 | | LISI STEFANO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02:50:02,947 | 4 | 02:50:02,947 | 00:40:04,706 | 55 | 00:40:46,503 | 49 | 00:44:02,202 | 40 | 00:45:09,536 | 53 | - |
54 | 54 | ELMT | 13 | 19 | | DI CURSI SERGIO | GS MARANGIOLO TARANTO | 02:50:03,032 | 4 | 02:50:03,032 | 00:40:06,060 | 63 | 00:40:47,486 | 65 | 00:44:01,224 | 55 | 00:45:08,262 | 54 | - |
55 | 55 | M2 | 13 | 268 | | DE PASCALIS MASSIMILIANO | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 02:50:03,147 | 4 | 02:50:03,147 | 00:40:05,838 | 62 | 00:40:45,772 | 54 | 00:44:03,004 | 51 | 00:45:08,533 | 55 | - |
56 | 56 | M8 | 1 | 21 | | LOPINTO DONATO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:50:04,841 | 4 | 02:50:04,841 | 00:40:06,670 | 69 | 00:40:45,850 | 59 | 00:44:02,541 | 57 | 00:45:09,780 | 56 | - |
57 | 57 | M3 | 15 | 194 | | GIANCANE ROBERTO | GS PICONESE | 02:50:06,790 | 4 | 02:50:06,790 | 00:40:04,072 | 44 | 00:40:45,113 | 39 | 00:44:04,527 | 44 | 00:45:13,078 | 57 | - |
58 | 58 | M2 | 14 | 258 | | PETRUZZI ANGELO | SC CASAMASSIMA-LABICICLETTASTORE.IT | 02:50:16,294 | 4 | 02:50:16,294 | 00:40:01,379 | 4 | 00:40:50,897 | 58 | 00:44:00,472 | 37 | 00:45:23,546 | 58 | - |
59 | 59 | M6 | 3 | 6 | | D'AVERSA ANTONIO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:51:20,109 | 4 | 02:51:20,109 | 00:40:03,906 | 43 | 00:40:47,531 | 52 | 00:44:02,145 | 42 | 00:46:26,527 | 59 | - |
60 | 60 | M2 | 15 | 224 | | MANCO FRANCESCO | TEAM CPS | 02:53:46,446 | 4 | 02:53:46,446 | 00:40:35,336 | 76 | 00:44:39,116 | 72 | 00:43:55,842 | 66 | 00:44:36,152 | 60 | - |
61 | 61 | M1 | 5 | 70 | | CONTE ARMANDO | ASD TARANTO SPORTIVA | 02:53:53,572 | 4 | 02:53:53,572 | 00:40:03,185 | 30 | 00:40:47,880 | 48 | 00:44:04,211 | 60 | 00:48:58,296 | 61 | - |
62 | 62 | ELMT | 14 | 39 | | MAGGI MICHELE | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02:57:43,884 | 4 | 02:57:43,884 | 00:40:04,136 | 47 | 00:39:23,205 | 10 | 00:45:26,822 | 49 | 00:52:49,721 | 62 | - |
63 | 63 | M3 | 16 | 218 | | CERVELLERA CESARE | MOTTOLA TEAM BIKE | 02:58:03,390 | 4 | 02:58:03,390 | 00:40:06,236 | 66 | 00:40:41,703 | 37 | 00:44:07,704 | 62 | 00:53:07,747 | 63 | - |
64 | 64 | M2 | 16 | 2 | | DE SANTIS COSIMO | GS PICONESE | 02:59:38,120 | 4 | 02:59:38,120 | 00:40:00,857 | 1 | 00:45:14,502 | 75 | 00:47:51,734 | 74 | 00:46:31,027 | 64 | - |
65 | 65 | M1 | 6 | 103 | | MANGIA MARIO | ASD TEAM BIKE GALATINA | 02:59:40,911 | 4 | 02:59:40,911 | 00:41:12,178 | 79 | 00:45:11,573 | 81 | 00:46:42,202 | 69 | 00:46:34,958 | 65 | - |
66 | 66 | M5 | 4 | 17 | | DI LAURO ROBERTO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:59:41,018 | 4 | 02:59:41,018 | 00:40:03,456 | 35 | 00:45:11,674 | 74 | 00:47:52,240 | 75 | 00:46:33,648 | 66 | - |
67 | 67 | M2 | 17 | 77 | | CHIEFA COSIMO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 02:59:41,168 | 4 | 02:59:41,168 | 00:42:15,488 | 89 | 00:45:17,556 | 89 | 00:46:35,663 | 85 | 00:45:32,461 | 67 | - |
68 | 68 | M1 | 7 | 217 | | PETRUZZI ANTONIO | MONTALBIKE | 02:59:42,067 | 4 | 02:59:42,067 | 00:42:15,357 | 88 | 00:45:16,786 | 87 | 00:46:35,733 | 80 | 00:45:34,191 | 68 | - |
69 | 69 | M4 | 6 | 109 | | MICELLI GIANLUCA | CICLISTICA ARNESANO | 02:59:42,261 | 4 | 02:59:42,261 | 00:42:17,634 | 102 | 00:45:18,980 | 101 | 00:46:33,313 | 93 | 00:45:32,334 | 69 | - |
70 | 70 | M3 | 17 | 127 | | LUCCHETTI MASSIMO | EVÒ CYCLING TEAM MAGLIANO | 02:59:42,499 | 4 | 02:59:42,499 | 00:40:05,572 | 60 | 00:44:34,732 | 68 | 00:48:27,305 | 77 | 00:46:34,890 | 70 | - |
71 | 71 | M6 | 4 | 56 | | SOLDATO ALFONSO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02:59:42,512 | 4 | 02:59:42,512 | 00:40:06,880 | 71 | 00:45:07,533 | 71 | 00:47:52,966 | 76 | 00:46:35,133 | 71 | - |
72 | 72 | M5 | 5 | 27 | | BIRTOLO COSIMO | ASD BICI CLUB POLICORO | 02:59:42,641 | 4 | 02:59:42,641 | 00:42:17,178 | 98 | 00:45:19,659 | 103 | 00:46:31,702 | 83 | 00:45:34,102 | 72 | - |
73 | 73 | M4 | 7 | 66 | | FRACCHIOLLA DOMENICO | A.S.D. CYCLING TEAM MOLA | 02:59:42,708 | 4 | 02:59:42,708 | 00:42:15,785 | 90 | 00:45:17,401 | 90 | 00:46:34,417 | 78 | 00:45:35,105 | 73 | - |
74 | 74 | M1 | 8 | 68 | | RECCHIA GIAMPIERO | A.S.D. CYCLING TEAM MOLA | 02:59:43,117 | 4 | 02:59:43,117 | 00:42:16,601 | 93 | 00:45:17,541 | 92 | 00:46:34,402 | 84 | 00:45:34,573 | 74 | - |
75 | 75 | M4 | 8 | 207 | | NITTI FRANCESCO | GSC G-B.CISTERNINO | 02:59:43,263 | 4 | 02:59:43,263 | 00:40:05,506 | 59 | 00:45:09,248 | 73 | 00:47:51,510 | 70 | 00:46:36,999 | 75 | - |
76 | 76 | M2 | 18 | 172 | | AVVANTAGGIATO CESARIO COSIMO | GC NOVOLI | 02:59:43,483 | 4 | 02:59:43,483 | 00:42:17,160 | 97 | 00:45:16,287 | 91 | 00:46:35,902 | 90 | 00:45:34,134 | 76 | - |
77 | 77 | M3 | 18 | 52 | | MONTEFRANCESCO FELICE | A.S.D.CICCARESE | 02:59:43,848 | 4 | 02:59:43,848 | 00:42:16,760 | 95 | 00:45:18,630 | 94 | 00:46:33,498 | 86 | 00:45:34,960 | 77 | - |
78 | 78 | ELMT | 15 | 105 | | FORNARO CIRO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:59:43,960 | 4 | 02:59:43,960 | 00:42:17,360 | 99 | 00:45:14,546 | 86 | 00:46:37,100 | 87 | 00:45:34,954 | 78 | - |
79 | 79 | ELMT | 16 | 57 | | DE STRADIS PAOLO | ASD FREE RIDER ERCHIE | 02:59:44,110 | 4 | 02:59:44,110 | 00:41:11,486 | 78 | 00:45:11,617 | 78 | 00:47:44,618 | 79 | 00:45:36,389 | 79 | - |
80 | 80 | M2 | 19 | 246 | | COLIZZI STEFANO | S.C. ARADEINA | 02:59:44,322 | 4 | 02:59:44,322 | 00:41:13,611 | 86 | 00:45:10,428 | 82 | 00:46:41,665 | 68 | 00:46:38,618 | 80 | - |
81 | 81 | ELMT | 17 | 41 | | DITO ENRICO | A.S.D.CICCARESE | 02:59:44,622 | 4 | 02:59:44,622 | 00:42:17,487 | 100 | 00:45:19,281 | 102 | 00:46:32,734 | 92 | 00:45:35,120 | 81 | - |
82 | 82 | M2 | 20 | 76 | | SOLETI NICOLA | ASD NARDUCCI | 02:59:44,764 | 4 | 02:59:44,764 | 00:40:39,204 | 77 | 00:44:52,673 | 76 | 00:48:37,226 | 88 | 00:45:35,661 | 82 | - |
83 | 83 | M5 | 6 | 199 | | MAZZOTTA LUIGI | TEAM AMICI DI SIMONE | 02:59:45,235 | 4 | 02:59:45,235 | 00:40:07,110 | 73 | 00:44:45,228 | 69 | 00:48:14,340 | 71 | 00:46:38,557 | 83 | - |
84 | 84 | M2 | 21 | 147 | | CRETI LUCA | GS PICONESE | 02:59:45,402 | 4 | 02:59:45,402 | 00:41:13,204 | 85 | 00:45:10,974 | 83 | 00:47:45,180 | 91 | 00:45:36,044 | 84 | - |
85 | 85 | M2 | 22 | 189 | | NOBILE ANGELO | GS MARANGIOLO TARANTO | 02:59:45,620 | 4 | 02:59:45,620 | 00:42:18,614 | 107 | 00:45:17,038 | 95 | 00:46:34,909 | 101 | 00:45:35,059 | 85 | - |
86 | 86 | M2 | 23 | 206 | | MARANGI MARTINO | GSC G-B.CISTERNINO | 02:59:45,912 | 4 | 02:59:45,912 | 00:42:14,877 | 87 | 00:45:21,482 | 99 | 00:46:33,570 | 94 | 00:45:35,983 | 86 | - |
87 | 87 | M1 | 9 | 110 | | TUNDO CHRISTIAN | CICLISTICA ARNESANO | 02:59:46,018 | 4 | 02:59:46,018 | 00:42:19,803 | 110 | 00:45:17,779 | 107 | 00:46:32,546 | 96 | 00:45:35,890 | 87 | - |
88 | 88 | M1 | 10 | 79 | | INGROSSO MARCO | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM | 02:59:46,720 | 4 | 02:59:46,720 | 00:42:16,971 | 96 | 00:45:19,595 | 100 | 00:46:33,644 | 98 | 00:45:36,510 | 88 | - |
89 | 89 | M5 | 7 | 35 | | PINTO ANTONIO | GSC GROTTAGLIE | 02:59:46,792 | 4 | 02:59:46,792 | 00:41:12,280 | 80 | 00:45:11,261 | 80 | 00:47:44,760 | 82 | 00:45:38,491 | 89 | - |
90 | 90 | M2 | 24 | 75 | | RUBINO TOMMASO | ASD NARDUCCI | 02:59:47,131 | 4 | 02:59:47,131 | 00:40:08,479 | 75 | 00:44:44,184 | 70 | 00:48:14,017 | 72 | 00:46:40,451 | 90 | - |
91 | 91 | M3 | 19 | 15 | | ARIANI DAVIDE | GS MARANGIOLO TARANTO | 02:59:47,717 | 4 | 02:59:47,717 | 00:40:03,359 | 33 | 00:39:26,283 | 25 | 00:50:59,709 | 67 | 00:49:18,366 | 91 | - |
92 | 92 | M1 | 11 | 182 | | VIDEA SANDRO | GC NOVOLI | 02:59:47,807 | 4 | 02:59:47,807 | 00:41:12,513 | 81 | 00:46:24,571 | 104 | 00:46:33,756 | 102 | 00:45:36,967 | 92 | - |
93 | 93 | JMT | 2 | 152 | | MARSEGLIA SALVATORE | G.S.C. CERAMICHE & MASSERIE | 02:59:47,910 | 4 | 02:59:47,910 | 00:42:17,773 | 103 | 00:45:20,000 | 108 | 00:46:32,478 | 99 | 00:45:37,659 | 93 | - |
94 | 94 | M3 | 20 | 134 | | PANARO MARIO | VELO SPORT MAGALETTI LOSACCO | 02:59:48,489 | 4 | 02:59:48,489 | 00:42:18,238 | 105 | 00:45:19,730 | 109 | 00:46:32,570 | 100 | 00:45:37,951 | 94 | - |
95 | 95 | M4 | 9 | 235 | | RICCHIUTI FRANCESCO | TEAM CALCAGNI | 02:59:50,446 | 4 | 02:59:50,446 | 00:41:13,176 | 84 | 00:45:10,162 | 79 | 00:46:43,582 | 73 | 00:46:43,526 | 95 | - |
96 | 96 | ELMT | 18 | 101 | | SCIELZI FABRIZIO | ASD TARANTO SPORTIVA | 03:02:33,511 | 4 | 03:02:33,511 | 00:40:03,383 | 34 | 00:40:48,593 | 57 | 00:44:02,944 | 56 | 00:57:38,591 | 96 | - |
97 | 97 | M1 | 12 | 67 | | PINTO GIACOMO | A.S.D. CYCLING TEAM MOLA | 03:03:33,048 | 4 | 03:03:33,048 | 00:41:13,054 | 83 | 00:45:11,233 | 84 | 00:47:45,047 | 89 | 00:49:23,714 | 97 | - |
98 | 1 | MW | 1 | 339 | | BELLO CATERINA | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 03:03:52,693 | 4 | 03:03:52,693 | 00:42:19,010 | 109 | 00:45:17,045 | 97 | 00:46:37,327 | 105 | 00:49:39,311 | 98 | - |
99 | 98 | M4 | 10 | 107 | | ROMANELLI MARTINO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 03:03:52,950 | 4 | 03:03:52,950 | 00:42:18,748 | 108 | 00:45:17,528 | 98 | 00:46:36,879 | 104 | 00:49:39,795 | 99 | - |
100 | 99 | M2 | 25 | 167 | | D'AMICO MARTINO | GC MARTINA FRANCA | 03:03:55,248 | 4 | 03:03:55,248 | 00:42:16,183 | 92 | 00:45:19,812 | 96 | 00:46:32,048 | 81 | 00:49:47,205 | 100 |
Nessun commento:
Posta un commento