CLASSIFICA 4° TROFEO SAN VITO - Gara ciclistica su strada a Cronometro individuale- Cicloamatour- CAVALLINO 12 Luglio 2015.


Servizio gara.

Pos No Concorrente Anno Squadra Tempo Distacco
1 115 CICCARESE stefano (ITA) M3 25'52.9
2 26 SERAFINI cristian (ITA) M3 26'17.8 24.9
3 55 TONDO francesco (ITA) M2 26'18.7 25.8
4 22 MARTINA andrea (ITA) M3 26'19.0 26.1
5 28 NEGRO salvatore (ITA) M4 26'24.9 32.0
6 25 DELLI NOCI andrea (ITA) M3 26'26.8 33.9
7 109 INDELLICATI filippo vito (ITA) M1 26'38.6 45.7
8 59 GRECO ciro (ITA) ELM 26'51.5 58.6
9 70 LEO andrea (ITA) M3 26'54.8 1'01.9
10 6 URSO gerardo (ITA) M7 26'58.7 1'05.8

11 38 CIURLIA salvatore (ITA) M3 27'05.1 1'12.2
12 56 LORENZO davide (ITA) JMT 27'09.4 1'16.5
13 61 IACONISI maurizio (ITA) M4 27'19.0 1'26.1
14 52 MALECORE paolo (ITA) M1 27'19.1 1'26.2
15 98 BRUNO vito (ITA) M1 27'30.1 1'37.2
16 88 RIZZO antonio (ITA) M4 27'34.3 1'41.4
17 43 MONTEFRANCESCO felice antonii M3 27'35.6 1'42.7
18 84 CURTO francesco (ITA) ELM 27'40.1 1'47.2
19 23 PALADINI antonio (ITA) M3 27'45.7 1'52.8
20 44 DITO enrico (ITA) ELM 27'52.3 1'59.4
21 107 NOBILE angelo (ITA) M2 27'54.2 2'01.3
22 171 SERGI stefano M2 27'54.4 2'01.5
23 71 STRIDI salvatore (ITA) M3 27'55.3 2'02.4
24 65 PAGLIALUNGA antonio (ITA) M3 27'56.1 2'03.2
25 14 ORTINO antonio (ITA) M6 27'58.8 2'05.9
26 97 BRUNO manuel (ITA) ELM 28'01.7 2'08.8
27 83 FRANCO luigi (ITA) ELM 28'05.1 2'12.2
28 15 DE SANTIS cosimo (ITA) M2 28'09.7 2'16.8
29 35 PATI antonio (ITA) M4 28'13.1 2'20.2
30 118 TUNDO christian (ITA) M1 28'14.2 2'21.3
31 2 ROLLI stefano (ITA) M2 28'17.2 2'24.3
32 87 D'AVERSA antonio (ITA) M6 28'23.3 2'30.4
33 104 DI LAURO roberto (ITA) M5 28'27.0 2'34.1
34 101 DAPRILE massimo (ITA) M4 28'28.9 2'36.0
35 64 CHIRIATTI francesco (ITA) M1 28'29.6 2'36.7
36 21 PAJA olsi (ITA) ELM 28'32.5 2'39.6
37 3 COLIZZI stefano (ITA) M2 28'32.9 2'40.0
38 57 INGROSSO lorenzo (ITA) M6 28'35.3 2'42.4
39 4 RESTA cesare filippo (ITA) ELM 28'38.9 2'46.0
40 40 MUSCI francesco (ITA) M5 28'42.7 2'49.8
41 99 INGROSSO fabio (ITA) M4 28'43.2 2'50.3
42 92 ROMANELLI giacomo (ITA) ELM 28'43.4 2'50.5
43 5 MARTANO remigio (ITA) M4 28'48.2 2'55.3
44 69 LEO elio (ITA) M5 28'57.6 3'04.7
45 89 COLELLA giuliano (ITA) M4 28'58.9 3'06.0
46 7 BRUNO maurizio (ITA) M4 28'59.6 3'06.7
47 13 PETRUZZI antonio (ITA) M1 29'04.6 3'11.7
48 48 BUTTAZZO salvatore (ITA) M4 29'07.2 3'14.3
49 11 DE FRANCESCHI domenico (ITA) M4 29'13.0 3'20.1
50 91 ROMANELLI pasquale (ITA) M4 29'16.5 3'23.6
51 31 CAMPA daniele (ITA) M4 29'21.8 3'28.9
52 116 INFANTINI giuliano (ITA) M5 29'26.1 3'33.2
53 9 LEZZI marcello (ITA) M4 29'28.7 3'35.8
54 45 CORDELLA alessandro (ITA) M3 29'33.5 3'40.6
55 81 PANARO mario (ITA) M3 29'35.6 3'42.7
56 96 BRUNO biagio (ITA) ELM 29'44.4 3'51.5
57 112 CARLINO gianluca (ITA) M2 29'46.1 3'53.2
58 85 NACCI michele M3 29'51.6 3'58.7
59 103 VEGLIONE paolo (ITA) M3 29'55.7 4'02.8
60 105 LOPINTO donato (ITA) M8 29'56.9 4'04.0
61 106 DI CURSI sergio (ITA) ELM 30'02.4 4'09.5
62 67 LEO massimo (ITA) M4 30'03.8 4'10.9
63 90 D'ADAMO gianluca (ITA) M3 30'04.8 4'11.9
64 30 CALCAGNILE gregorio (ITA) M4 30'06.6 4'13.7
65 46 LEO salvatore (ITA) M5 30'07.7 4'14.8
66 49 CENTONZE antonio (ITA) M5 30'09.3 4'16.4
67 80 DE BIASE giuseppe (ITA) M3 30'15.2 4'22.3
68 10 GUACCI maurizio (ITA) M6 30'15.6 4'22.7
69 58 BIRTOLO cosimo (ITA) M5 30'18.8 4'25.9
70 54 PALMISANO biagio (ITA) M5 30'22.1 4'29.2
71 51 BARONE domenico (ITA) M8 30'29.3 4'36.4
72 33 CIURLIA daniele (ITA) M2 30'47.1 4'54.2
73 73 TURCO giuseppe (ITA) M1 30'56.2 5'03.3
74 66 DE STRADIS paolo (ITA) ELM 30'58.2 5'05.3
75 41 SOLDATO alfonso (ITA) M6 30'58.6 5'05.7
76 8 MONTESANTI fosco (ITA) M8 30'58.7 5'05.8
77 17 VIDEA sandro (ITA) M1 31'07.4 5'14.5
78 102 GOFFREDO gianpiero (ITA) M4 31'10.6 5'17.7
79 72 SPARASCIO roberto (ITA) M2 31'10.7 5'17.8
80 79 D'AMICO daniele (ITA) M4 31'21.2 5'28.3
81 75 TURCO ippazio antonio (ITA) M7 31'24.3 5'31.4
82 34 ROSAFIO carlo (ITA) M6 31'39.4 5'46.5
83 20 PAJA agim (ITA) M5 31'41.4 5'48.5
84 42 DE SANTIS rocco salvatore (ITA) M7 31'41.9 5'49.0
85 76 PONZETTA andrea (ITA) ELM 31'46.7 5'53.8
86 100 PARACELLI paolo (ITA) M4 31'59.2 6'06.3
87 27 ALBA orazio (ITA) M8 32'01.3 6'08.4
88 53 ROMANO carmelo (ITA) M5 32'01.4 6'08.5
89 47 NEGRO gianluca (ITA) M4 32'01.6 6'08.7
90 18 PISANELLO roberto (ITA) M1 32'01.8 6'08.9
91 77 BARTALINI marco (ITA) M2 32'05.2 6'12.3
92 74 D'AMICO luca (ITA) M3 32'07.2 6'14.3
93 29 RICCIATO giuseppe (ITA) M5 32'10.9 6'18.0
94 94 SCAFA roberta (ITA) MW 32'11.8 6'18.9
95 113 LEO daniele (ITA) M1 32'28.2 6'35.3
96 86 CARDONE emilio (ITA) M7 32'31.2 6'38.3
97 110 DI LORENZO antonio (ITA) M2 32'33.3 6'40.4
98 78 STICCHI rosario (ITA) M4 32'37.3 6'44.4
99 93 NICOLETTI massimo (ITA) M6 32'42.0 6'49.1
100 50 CALOGIURI veronica (ITA) MW 33'10.8 7'17.9
101 19 CALOGIURI guglielmo (ITA) M4 33'33.9 7'41.0
102 95 FRAGNELLI francesco (ITA) M2 33'34.8 7'41.9
103 108 NOBILE antonio (ITA) M7 33'36.8 7'43.9
104 114 CANNOLETTA patrizia (ITA) MW 34'06.2 8'13.3
105 117 QUARTA emanuele (ITA) JMT 34'19.1 8'26.2
106 39 COPPOLA vito sergio (ITA) M3 35'59.7 10'06.8
107 12 RUSSO carlo (ITA) M7 36'06.2 10'13.3
108 111 CONTE niceta (ITA) MW 38'28.1 12'35.2
109 1 MANCO sabrina (ITA) MW 38'38.1 12'45.2


D.S.Cronometraggio

Giulio Paliaga
Federazione Italiana Cronometristi - www.ficr.it

Nessun commento: