CLASSIFiCA 3ª CORSA DIECIMILA VIGNE DEL NEGRAMARO - TROFEO CONTI ZECCCA - Gara podistica competitiva nazionale di 10,800 km - LEVERANO (LE) 12 GIUGNO 2016


                       Servizio gara.

pos pett. atleta sex cat. p.cat team naz race time real time gap media

1 218 MARINI FRANCESCO M SM TRE CASALI SAN CESARIO 00:37:44 00:37:44 03:29
2 92 DE SALVO GIANLUCA M SM35 1 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:39:17 00:39:17 00:01:33 03:38
3 46 CAPASA EMANUELE M SM ATLETICA SALUZZO 00:39:20 00:39:20 00:01:37 03:38
4 100 PALADINI FRANCESCO M SM35 2 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:39:26 00:39:26 00:01:42 03:39
5 349 TUNDO GIANLUCA M SM CLUB CORRERE GALATINA 00:39:31 00:39:31 00:01:47 03:39
6 91 DE CILLIS GAETANO MARCO M SM35 3 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:40:12 00:40:12 00:02:29 03:43
7 182 FIORITO EMANUELE M PM A.S. PODISTICA TUGLIE 00:40:35 00:40:35 00:02:52 03:45
8 223 OPPIDO PASQUALE M SM TRE CASALI SAN CESARIO 00:40:41 00:40:41 00:02:57 03:45
9 222 DI STEFANO ALESSIO M SM TRE CASALI SAN CESARIO 00:40:42 00:40:42 00:02:58 03:46
10 87 FRIOLO DIEGO MAURO M SM45 C.U.S. LECCE 00:40:49 00:40:49 00:03:06 03:46

11 245 CONTE ALFREDO M SM50 SALENTO IS RUNNING 00:40:50 00:40:50 00:03:07 03:46
12 47 PELLEGRINO GIUSEPPE M SM50 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA 00:41:34 00:41:34 00:03:50 03:50
13 90 BRIGANTE RICCARDO M SM ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:41:52 00:41:52 00:04:09 03:52
14 13 MARASCO SALVATORE M SM50 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:41:58 00:41:58 00:04:14 03:53
15 98 NEGRO ALESSANDRO M SM45 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:42:02 00:42:02 00:04:18 03:53
16 384 MARGARITO ANTONIO M SM50 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:42:06 00:42:06 00:04:22 03:53
17 476 VETRUGNO ANDREA M SM A.S.D. GPDM 00:42:25 00:42:25 00:04:42 03:55
18 417 MORIERO ANTONIO M SM45 A. POL. DIL. AMICI 00:42:35 00:42:35 00:04:52 03:56
19 312 CORONEO EMANUELE M SM ASD LA MANDRA CALIMERA 00:42:40 00:42:40 00:04:57 03:57
20 295 HOSSEIN SADOIQ M SM NUOVA ATLETICA COPERTINO 00:42:55 00:42:55 00:05:11 03:58
21 457 GIAMPETRUZZI DOMENICO M SM40 1 A.S.D. GPDM 00:42:59 00:42:59 00:05:15 03:58
22 179 ZAURITO LUIGI M SM40 2 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:43:10 00:43:10 00:05:26 03:59
23 337 FIORENTINO ORESTE GABRIELE M SM40 3 ASD CURSORES 00:43:21 00:43:21 00:05:37 04:00
24 101 TOMMASEO GIUSEPPE M SM35 4 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:43:27 00:43:27 00:05:44 04:01
25 186 COLAZZO SALVATORE M SM45 PODISTICA COPERTINO 00:43:36 00:43:36 00:05:52 04:02
26 244 COLAPIETRO VITO ANTONIO M SM50 SALENTO IS RUNNING 00:43:38 00:43:38 00:05:55 04:02
27 450 DE MORI CLAUDIO M SM55 A.S.D. GPDM 00:43:42 00:43:42 00:05:59 04:02
28 55 GIURGOLA ENRICO M SM S.S.GRECIA SALENTINA 00:43:48 00:43:48 00:06:04 04:03
29 425 DE FILIPPI EMILIANO M SM40 4 TRE CASALI SAN CESARIO 00:43:53 00:43:53 00:06:09 04:03
30 239 ASCANIO RAFFAELE M SM40 5 SALENTO IS RUNNING 00:44:12 00:44:12 00:06:28 04:05
31 163 GRECO MASSIMILIANO M SM40 6 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:44:16 00:44:16 00:06:32 04:05
32 69 GRASSO SARA F SF A.S. PODISTICA PARABITA 00:44:19 00:44:19 00:06:36 04:06
33 396 CANDIDO ANTONIO M SM40 7 A.S. ACTION RUNNING 00:44:20 00:44:20 00:06:36 04:06
34 448 D`ELIA FRANCESCO M SM50 A.S.D. GPDM 00:44:50 00:44:50 00:07:07 04:09
35 474 ELISABETTI ANDREA M SM35 5 A.S.D. GPDM 00:44:51 00:44:51 00:07:07 04:09
36 196 PETRARCA VINCENZO M SM45 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:44:55 00:44:55 00:07:12 04:09
37 256 SPEDICATO AURELIO M SM50 SALENTO IS RUNNING 00:45:01 00:45:01 00:07:18 04:10
38 93 GARRISI STEFANO M SM ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:45:03 00:45:03 00:07:19 04:10
39 242 CARRACCHIA GIAMPIERO M SM60 SALENTO IS RUNNING 00:45:06 00:45:06 00:07:22 04:10
40 366 PASANISI GIORGIO FRANCESCO M SM55 SARACENATLETICA 00:45:09 00:45:09 00:07:25 04:10
41 325 ROLLI ANTONIO PAOLO M SM35 6 ASD ATLETICA LEVERANO 00:45:15 00:45:15 00:07:31 04:11
42 151 PANICO LUCIANO M SM40 8 A.S. ATLETICA TRICASE 00:45:17 00:45:17 00:07:34 04:11
43 423 QUARTA GIANLUCA M SM45 TRE CASALI SAN CESARIO 00:45:27 00:45:27 00:07:44 04:12
44 104 CARICHINO ANDREA M SM35 7 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:45:29 00:45:29 00:07:45 04:12
45 11 ARNESANO ARCANGELO M SM45 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:45:29 00:45:29 00:07:45 04:12
46 176 TONDO PASQUALE M SM55 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:45:29 00:45:29 00:07:46 04:12
47 333 BALDASSARRE GIOVANNI M SM40 9 ASD CURSORES 00:45:30 00:45:30 00:07:46 04:12
48 426 GIGANTE CESARE M SM50 TRE CASALI SAN CESARIO 00:45:31 00:45:31 00:07:47 04:12
49 278 DE VENTURA GIUSEPPE ANDREAM SM45 ASD TREPUZZI RUNNING 00:45:31 00:45:31 00:07:48 04:12
50 289 STEFANIZZI CLAUDIO M SM50 ASD TREPUZZI RUNNING 00:45:40 00:45:40 00:07:56 04:13
51 381 DONNO VALERIO M SM50 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:45:51 00:45:51 00:08:08 04:14
52 441 GUERRIERI ANGELO M SM45 PODISTICA MAGLIESE 00:45:56 00:45:56 00:08:12 04:15
53 281 MILONE ANTONIO M SM40 10 ASD TREPUZZI RUNNING 00:46:00 00:46:00 00:08:16 04:15
54 233 SENA FRANCESCO M SM A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 00:46:11 00:46:11 00:08:27 04:16
55 236 GAETANI DANIELE M SM AMATORI CASTRIGNANO DE` 00:46:12 00:46:12 00:08:28 04:16
56 106 CRUDO ALBERTO DONATO M SM G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:46:14 00:46:14 00:08:30 04:16
57 177 TREVISI ANGELO M SM ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:46:19 00:46:19 00:08:35 04:17
58 316 COTTONARO LUCA M SM ASD ATLETICA LEVERANO 00:46:20 00:46:20 00:08:36 04:17
59 458 RIZZO RUSSO LUCA M SM40 11 A.S.D. GPDM 00:46:20 00:46:20 00:08:36 04:17
60 463 CIRCHETTA ANDREA M SM40 12 A.S.D. GPDM 00:46:20 00:46:20 00:08:37 04:17
61 302 MICCOLI PIERO M SM45 NUOVA ATLETICA COPERTINO 00:46:27 00:46:27 00:08:43 04:17
62 385 ESPOSITO MARCELLO M SM45 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:46:32 00:46:32 00:08:48 04:18
63 420 CANNONE ROBERTO M SM45 TRE CASALI SAN CESARIO 00:46:38 00:46:38 00:08:55 04:19
64 430 PREVITERO FRANCESCO M SM60 OTRANTO 800 00:46:50 00:46:50 00:09:07 04:20
65 226 PRANZO OSVALDO M SM35 8 TRE CASALI SAN CESARIO 00:46:51 00:46:51 00:09:07 04:20
66 356 MENGOLI ROSARIO M SM45 CLUB CORRERE GALATINA 00:46:56 00:46:56 00:09:12 04:20
67 201 GRASSO LUIGI M SM50 POLISPORTIVA BPP 00:46:56 00:46:56 00:09:12 04:20
68 192 CHIRIVI SABATINO M SM40 13 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:46:57 00:46:57 00:09:13 04:20
69 238 MACRI` DANIELE M SM AMATORI CASTRIGNANO DE` 00:46:57 00:46:57 00:09:14 04:20
70 161 DE MITRI GIUSEPPE M SM50 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:47:01 00:47:01 00:09:18 04:21
71 119 BUONFRATE MATTEO M SM35 9 A.S. ACTION RUNNING 00:47:02 00:47:02 00:09:18 04:21
72 413 GRECO GABRIELE M SM35 10 PODISTICA COPERTINO 00:47:05 00:47:05 00:09:21 04:21
73 259 LUZIO DANIELE M SM35 11 SALENTO IN CORSA VEGLIE 00:47:07 00:47:07 00:09:24 04:21
74 252 SCATIGNA LUCA M SM35 12 SALENTO IS RUNNING 00:47:08 00:47:08 00:09:25 04:21
75 414 DE PAOLIS MARIO M SM55 PODISTICA COPERTINO 00:47:09 00:47:09 00:09:26 04:21
76 170 MICCOLI DAVIDE M SM45 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:47:14 00:47:14 00:09:30 04:22
77 277 DE NIGRIS GIUSEPPE M SM50 ASD TREPUZZI RUNNING 00:47:17 00:47:17 00:09:34 04:22
78 336 COLUCCIA MAURO M SM45 ASD CURSORES 00:47:18 00:47:18 00:09:34 04:22
79 145 RIZZI MARIA GRAZIA F SF A.S. ACTION RUNNING 00:47:18 00:47:18 00:09:35 04:22
80 188 TAURINO SALVATORE M SM45 PODISTICA COPERTINO 00:47:19 00:47:19 00:09:35 04:22
81 133 IMBRIANI MAURO M SM35 13 A.S. ACTION RUNNING 00:47:22 00:47:22 00:09:38 04:23
82 232 PLACI GIOVANNI M SM45 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 00:47:27 00:47:27 00:09:43 04:23
83 435 GALATI ANTONIO M SM40 14 OTRANTO 800 00:47:31 00:47:31 00:09:48 04:23
84 30 MACI MARCO M SM40 15 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 00:47:34 00:47:34 00:09:51 04:24
85 296 HUDHRA ERGYS M SM NUOVA ATLETICA COPERTINO 00:47:35 00:47:35 00:09:51 04:24
86 340 CAMPA PIETRO M SM60 UISP LECCE 00:47:38 00:47:38 00:09:54 04:24
87 257 STAIANI E. SERGIO M SM50 SALENTO IS RUNNING 00:47:42 00:47:42 00:09:59 04:24
88 160 CANTELE UMBERTO M SM40 16 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:47:46 00:47:46 00:10:02 04:25
89 125 CONTINO DIEGO M SM35 14 A.S. ACTION RUNNING 00:47:47 00:47:47 00:10:03 04:25
90 112 RILLO IVAN M SM40 17 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:47:51 00:47:51 00:10:07 04:25
91 48 SETTANNI GERARDO M SM55 A.S. CULTURALE POD. S. 00:47:53 00:47:53 00:10:09 04:25
92 399 DELL`ANNA SIMONA F SF35 1 A.S. ACTION RUNNING 00:47:53 00:47:53 00:10:10 04:26
93 178 ZANCO ANTONIO M SM65 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:47:56 00:47:56 00:10:12 04:26
94 155 SCALINCI LUIGI M SM50 ATLETICA SURBO 00:47:59 00:47:59 00:10:15 04:26
95 29 MACI ANTONIO M SM45 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 00:48:02 00:48:02 00:10:18 04:26
96 280 MARGILIO VINCENZO M SM35 15 ASD TREPUZZI RUNNING 00:48:02 00:48:02 00:10:19 04:26
97 146 SCHIRINZI LUCIANO M SM50 A.S. ACTION RUNNING 00:48:06 00:48:06 00:10:23 04:27
98 391 MANCARELLA LUCIANO M SM40 18 A.S. ACTION RUNNING 00:48:07 00:48:07 00:10:23 04:27
99 130 GIANCANE GIUSEPPE M SM45 A.S. ACTION RUNNING 00:48:07 00:48:07 00:10:23 04:27
100 28 GRECO ORONZO M SM50 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 00:48:09 00:48:09 00:10:25 04:27
101 250 RIZZO FERNANDO M SM50 SALENTO IS RUNNING 00:48:13 00:48:13 00:10:29 04:27
102 255 SPAGNOLO SALVATORE M SM45 SALENTO IS RUNNING 00:48:13 00:48:13 00:10:29 04:27
103 442 GALVANO GIACOMO GIUSEPPE M SM40 19 PODISTICA MAGLIESE 00:48:18 00:48:18 00:10:34 04:28
104 392 PUSCIO GIOVANNI M SM50 A.S. ACTION RUNNING 00:48:24 00:48:24 00:10:40 04:28
105 157 BAGNARDI VINCENZO M SM45 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:48:26 00:48:26 00:10:43 04:29
106 53 CAMPI SERGIO M SM50 S.S.GRECIA SALENTINA 00:48:28 00:48:28 00:10:45 04:29
107 65 PALADINI ANTONIO M SM45 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 00:48:33 00:48:33 00:10:49 04:29
108 15 PUMMER EMOKE CSILLA F SF FREE RUNNERS MOLFETTA 00:48:34 00:48:34 00:10:50 04:29
109 96 MELE VIVIANA F SF35 2 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:48:35 00:48:35 00:10:51 04:29
110 363 GRECO PAMELA F SF40 SARACENATLETICA 00:48:38 00:48:38 00:10:55 04:30
111 330 CORTESE GUGLIELMO M SM50 PODISTICA AMATORI POTENZA 00:48:40 00:48:40 00:10:57 04:30
112 291 CAROVINI COSIMO M SM40 20 NUOVA ATLETICA COPERTINO 00:48:41 00:48:41 00:10:57 04:30
113 162 FIORE COSIMO M SM45 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:48:43 00:48:43 00:11:00 04:30
114 159 CAIRO GIOVANNI M SM45 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:48:44 00:48:44 00:11:01 04:30
115 248 PALADINI SALVATORE M SM55 SALENTO IS RUNNING 00:48:55 00:48:55 00:11:11 04:31
116 23 CARROZZO GAETANO M SM50 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 00:49:03 00:49:03 00:11:19 04:32
117 469 PETRACHI CARLO M SM40 21 A.S.D. GPDM 00:49:15 00:49:15 00:11:31 04:33
118 206 MONTAGNA ANTONIO M SM65 A. POL. DIL. AMICI 00:49:20 00:49:20 00:11:37 04:34
119 453 FAZZI VALENTINO M SM35 16 A.S.D. GPDM 00:49:27 00:49:27 00:11:44 04:34
120 214 MACCHIA FABIO M SM50 TRE CASALI SAN CESARIO 00:49:30 00:49:30 00:11:46 04:34
121 284 PERRONE GIUSEPPE M SM50 ASD TREPUZZI RUNNING 00:49:34 00:49:34 00:11:50 04:35
122 285 PETRACHI RAFFAELE M SM50 ASD TREPUZZI RUNNING 00:49:34 00:49:34 00:11:50 04:35
123 479 ROLLO ANGELO GIANCARLO M SM50 ASD TREPUZZI RUNNING 00:49:34 00:49:34 00:11:50 04:35
124 282 MONDA LUIGI M SM45 ASD TREPUZZI RUNNING 00:49:34 00:49:34 00:11:50 04:35
125 276 CARETTO SALVATORE M SM55 ASD TREPUZZI RUNNING 00:49:34 00:49:34 00:11:51 04:35
126 379 PETRANCA NICOLA M SM55 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:49:36 00:49:36 00:11:52 04:35
127 378 ANTONACI TOMMASO M SM45 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:49:36 00:49:36 00:11:52 04:35
128 253 SCATIGNA SANDRA F SF40 SALENTO IS RUNNING 00:49:38 00:49:38 00:11:54 04:35
129 240 BERNARDO ANTONIO M SM50 SALENTO IS RUNNING 00:49:38 00:49:38 00:11:55 04:35
130 22 CARAFA COSIMO M SM55 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 00:49:43 00:49:43 00:12:00 04:36
131 265 PILARA SERGIO M SM45 A.S. ATLETICA GALLIPOLI 00:49:50 00:49:50 00:12:06 04:36
132 269 STEA GABRIELLA F SF55 A.S. ATLETICA GALLIPOLI 00:49:50 00:49:50 00:12:06 04:36
133 235 DE LUCA MASSIMILIANO M SM45 AMATORI CASTRIGNANO DE` 00:49:52 00:49:52 00:12:08 04:36
134 446 MELICA DAVIDE M SM45 A.S.D. GPDM 00:49:52 00:49:52 00:12:08 04:36
135 132 GUIDO COSIMO M SM65 A.S. ACTION RUNNING 00:49:53 00:49:53 00:12:10 04:37
136 12 MACCHIA GIUSEPPE M SM50 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:49:55 00:49:55 00:12:12 04:37
137 354 SIMONE FRANCESCO M SM35 17 CLUB CORRERE GALATINA 00:49:59 00:49:59 00:12:16 04:37
138 203 MARGARITO FRANCO M SM50 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 00:50:05 00:50:05 00:12:21 04:38
139 150 PANICO BIAGIO M SM50 A.S. ATLETICA TRICASE 00:50:05 00:50:05 00:12:22 04:38
140 389 MERAGLIA ALESSANDRO M SM35 18 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:50:08 00:50:08 00:12:25 04:38
141 126 CORONEO ROBERTO M SM40 22 A.S. ACTION RUNNING 00:50:11 00:50:11 00:12:27 04:38
142 406 DE PASCALI FRANCO M SM55 ATLETICA SURBO 00:50:15 00:50:15 00:12:32 04:39
143 174 PINNA ALESSANDRO M SM35 19 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:50:17 00:50:17 00:12:33 04:39
144 466 STANGA ROBERTO M SM65 A.S.D. GPDM 00:50:19 00:50:19 00:12:35 04:39
145 390 BARNABA ANDREA M SM45 A.S. ACTION RUNNING 00:50:26 00:50:26 00:12:42 04:40
146 35 TONDO VITO M SM50 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 00:50:27 00:50:27 00:12:43 04:40
147 49 GATTA MIRKO M SM35 20 ASD MANFREDONIACORRE 00:50:42 00:50:42 00:12:58 04:41
148 445 D`AMBROSIO IGOR M SM35 21 A.S.D. GPDM 00:50:47 00:50:47 00:13:03 04:42
149 460 CARROZZO STEFANO M SM35 22 A.S.D. GPDM 00:50:47 00:50:47 00:13:03 04:42
150 220 MUSARDO CLAUDIO M SM40 23 TRE CASALI SAN CESARIO 00:50:57 00:50:57 00:13:14 04:43
151 427 SIRENA GIANCARLO M SM40 24 TRE CASALI SAN CESARIO 00:51:00 00:51:00 00:13:16 04:43
152 109 PAIANO DANIELE M SM35 23 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:51:04 00:51:04 00:13:21 04:43
153 368 ORLANDO ANTONIO M SM55 SARACENATLETICA 00:51:18 00:51:18 00:13:34 04:44
154 371 LEOPIZZI LORENZO M SM50 A.S. PODISTICA PARABITA 00:51:23 00:51:23 00:13:40 04:45
155 464 QUARTA RAFFAELE M SM45 A.S.D. GPDM 00:51:26 00:51:26 00:13:43 04:45
156 374 RUSSO LUIGI M SM ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:51:29 00:51:29 00:13:45 04:45
157 357 PIRONTI GIOVANNI M SM55 CLUB CORRERE GALATINA 00:51:30 00:51:30 00:13:46 04:46
158 6 FAGGIANO SALVATORE M SM40 25 A.S.D. PODISTICA SALICESE 00:51:30 00:51:30 00:13:46 04:46
159 38 BOCINA MAURIZIO M SM55 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - 00:51:30 00:51:30 00:13:46 04:46
160 120 CARICATO VENCESLAO M SM40 26 A.S. ACTION RUNNING 00:51:41 00:51:41 00:13:58 04:47
161 26 DE PASQUALE MARCELLO M SM45 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 00:51:42 00:51:42 00:13:58 04:47
162 294 FUSARO MARCO M SM40 27 NUOVA ATLETICA COPERTINO 00:51:42 00:51:42 00:13:58 04:47
163 110 PASCA DANIELE M SM40 28 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:51:43 00:51:43 00:13:59 04:47
164 227 SCARCELLA ANDREA M SM45 TRE CASALI SAN CESARIO 00:51:47 00:51:47 00:14:03 04:47
165 20 TATARANNI BRUNO M SM55 TOP RUNNING BRINDISI 00:51:49 00:51:49 00:14:05 04:47
166 243 CASTELLO ROSARIO M SM40 29 SALENTO IS RUNNING 00:51:49 00:51:49 00:14:06 04:47
167 246 COPPOLA PIERO M SM55 SALENTO IS RUNNING 00:51:49 00:51:49 00:14:06 04:47
168 403 CUCURACHI ANGELO M SM45 A.S. ACTION RUNNING 00:51:50 00:51:50 00:14:07 04:47
169 137 MARROCCO GIOVANNI M SM A.S. ACTION RUNNING 00:51:51 00:51:51 00:14:08 04:48
170 315 CAGNAZZO ENRICO M SM ASD ATLETICA LEVERANO 00:51:53 00:51:53 00:14:10 04:48
171 331 DE MICCO LUCA SILVIO M SM50 G.S. BANCARI ROMANI 00:51:57 00:51:57 00:14:14 04:48
172 97 MENEGAZZI PAOLA F SF45 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:51:58 00:51:58 00:14:14 04:48
173 95 MARIANO GIUSEPPE M SM45 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:51:59 00:51:59 00:14:15 04:48
174 197 SERAFINI ANTONIO M SM50 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:51:59 00:51:59 00:14:15 04:48
175 298 LEO DANIELE M SM NUOVA ATLETICA COPERTINO 00:52:02 00:52:02 00:14:18 04:49
176 260 MY DONATO FERNANDO M SM55 SALENTO IN CORSA VEGLIE 00:52:04 00:52:04 00:14:20 04:49
177 321 MUCI GABRIELE M SM40 30 ASD ATLETICA LEVERANO 00:52:04 00:52:04 00:14:21 04:49
178 465 CAIAFFA GIUSEPPE M SM50 A.S.D. GPDM 00:52:09 00:52:09 00:14:25 04:49
179 254 SCATIGNA SALVATORE M SM45 SALENTO IS RUNNING 00:52:11 00:52:11 00:14:28 04:49
180 407 PECICCIA GIUSEPPE M SM55 ATLETICA SURBO 00:52:14 00:52:14 00:14:31 04:50
181 370 SCHIATTINO ANTONIO M SM45 A.S. PODISTICA PARABITA 00:52:17 00:52:17 00:14:34 04:50
182 434 ESPOSITO SALVATORE M SM40 31 OTRANTO 800 00:52:18 00:52:18 00:14:34 04:50
183 102 TOSCANO ERIKA F SF35 3 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:52:18 00:52:18 00:14:35 04:50
184 99 NOTARO PIERLUIGI M SM35 24 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:52:23 00:52:23 00:14:40 04:50
185 412 MONTE LUIGI M SM60 ATLETICA SURBO 00:52:29 00:52:29 00:14:45 04:51
186 164 GUERRIERI ANTONIO M SM40 32 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:52:33 00:52:33 00:14:49 04:51
187 68 TOSCANO ROBERTO M SM50 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 00:52:34 00:52:34 00:14:50 04:51
188 290 BONUSO EMANUELE M SM35 25 NUOVA ATLETICA COPERTINO 00:52:35 00:52:35 00:14:52 04:52
189 210 DONATEO VIVIANA F SF40 TRE CASALI SAN CESARIO 00:52:36 00:52:36 00:14:53 04:52
190 472 PRETE PIERO M SM50 A.S.D. GPDM 00:52:36 00:52:36 00:14:53 04:52
191 288 SISINNI GIUSEPPE M SM40 33 ASD TREPUZZI RUNNING 00:52:38 00:52:38 00:14:54 04:52
192 202 LEO MATTEO M SM POLISPORTIVA BPP 00:52:39 00:52:39 00:14:56 04:52
193 113 RILLO DANIELE M SM35 26 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:52:40 00:52:40 00:14:57 04:52
194 375 CONOCI ROCCO M SM50 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:52:41 00:52:41 00:14:57 04:52
195 380 DONNO VINCENZO MARCO M SM45 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:52:41 00:52:41 00:14:57 04:52
196 273 TAURINO PAOLO M SM45 A.S.D. GPDM 00:52:43 00:52:43 00:15:00 04:52
197 144 PODO LUIGI M SM35 27 A.S. ACTION RUNNING 00:52:44 00:52:44 00:15:00 04:52
198 449 MIGLIETTA MARCELLO M SM40 34 A.S.D. GPDM 00:52:49 00:52:49 00:15:06 04:53
199 351 ROSSETTI DANIELE M SM45 CLUB CORRERE GALATINA 00:52:50 00:52:50 00:15:07 04:53
200 307 RENIS GIUSEPPE M SM55 NUOVA ATLETICA COPERTINO 00:52:51 00:52:51 00:15:07 04:53
201 217 MARENACI MASSIMILIANO M SM TRE CASALI SAN CESARIO 00:52:52 00:52:52 00:15:09 04:53
202 306 RAGANATO LORENZO M SM45 NUOVA ATLETICA COPERTINO 00:52:54 00:52:54 00:15:10 04:53
203 428 D`ARGENTO ALESSIO M SM A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 00:53:06 00:53:06 00:15:22 04:54
204 258 VERRIO FRANCESCO M SM35 28 SALENTO IS RUNNING 00:53:09 00:53:09 00:15:25 04:55
205 323 PAPALATO STEFANIA F SF45 ASD ATLETICA LEVERANO 00:53:10 00:53:10 00:15:26 04:55
206 76 PENNETTA AUGUSTO M SM55 C.A.SPORTLEADER CORRERE E` 00:53:14 00:53:14 00:15:31 04:55
207 195 PANICO GIUSEPPE M SM50 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:53:18 00:53:18 00:15:34 04:56
208 58 COSTANTINI MASSIMO GIOVANNI M SM50 AMATORI LECCE 00:53:18 00:53:18 00:15:35 04:56
209 143 PEZZUTO PASQUALE M SM40 35 A.S. ACTION RUNNING 00:53:20 00:53:20 00:15:36 04:56
210 77 RELLA MASSIMILIANO M SM40 36 C.A.SPORTLEADER CORRERE E` 00:53:24 00:53:24 00:15:41 04:56
211 108 FRISULLO ROBERTA F SF35 4 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:53:25 00:53:25 00:15:42 04:56
212 154 PERRONE GIOVANNA F SF40 ATLETICA SURBO 00:53:32 00:53:32 00:15:48 04:57
213 127 COSTANZIELLO MICHELE M SM35 29 A.S. ACTION RUNNING 00:53:38 00:53:38 00:15:54 04:57
214 84 VERRIENTI SILVIO M SM65 A.S. MARATHON CLUB LECCE 00:53:38 00:53:38 00:15:55 04:57
215 326 ROMANELLO ISAIA M SM35 30 ASD ATLETICA LEVERANO 00:53:41 00:53:41 00:15:58 04:58
216 431 GALATI DARIO M SM45 OTRANTO 800 00:53:44 00:53:44 00:16:00 04:58
217 86 CAMASSA ALESSANDRA F SF60 C.U.S. LECCE 00:53:50 00:53:50 00:16:06 04:59
218 415 TAURINO IVANO M SM35 31 PODISTICA COPERTINO 00:53:58 00:53:58 00:16:14 04:59
219 136 MACI FRANCESCO M SM45 A.S. ACTION RUNNING 00:54:00 00:54:00 00:16:16 04:59
220 117 ATTANASIO GIORGIO M SM50 A.S. ACTION RUNNING 00:54:02 00:54:02 00:16:19 05:00
221 27 FALCETTA VINCENZA F SF50 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 00:54:05 00:54:05 00:16:22 05:00
222 335 CIRILLO LUIGI M SM45 ASD CURSORES 00:54:14 00:54:14 00:16:30 05:01
223 221 NICOLI` MAURO M SM TRE CASALI SAN CESARIO 00:54:15 00:54:15 00:16:31 05:01
224 471 PINTO STEFANO M SM50 A.S.D. GPDM 00:54:20 00:54:20 00:16:36 05:01
225 107 D`AMICO DANIELE ANTONIO M SM40 37 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:54:20 00:54:20 00:16:36 05:01
226 475 PETRACHI IVANO M SM45 A.S.D. GPDM 00:54:20 00:54:20 00:16:37 05:01
227 105 CORVAGLIA DONATO M SM35 32 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:54:21 00:54:21 00:16:38 05:01
228 149 TONDO ANDREA M PM A.S. ACTION RUNNING 00:54:25 00:54:25 00:16:41 05:02
229 37 ZATTINI ROMOLO M SM50 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 00:54:25 00:54:25 00:16:42 05:02
230 139 NESTOLA SALVATORE M SM45 A.S. ACTION RUNNING 00:54:28 00:54:28 00:16:45 05:02
231 461 SCHIRINZI ANTONIO M SM50 A.S.D. GPDM 00:54:32 00:54:32 00:16:48 05:02
232 293 CICCARESE PIERO M SM40 38 NUOVA ATLETICA COPERTINO 00:54:38 00:54:38 00:16:55 05:03
233 62 MELLO MIRIAM F SF35 5 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 00:54:39 00:54:39 00:16:56 05:03
234 41 GUARINI GIOVANNI M SM45 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - 00:54:40 00:54:40 00:16:56 05:03
235 308 RIZZO CLAUDIO M SM45 NUOVA ATLETICA COPERTINO 00:54:40 00:54:40 00:16:57 05:03
