Servizio gara.
Azioni | Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Distacco | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | M3 | 1 | 685 | ![]() | SCHIAVONE GIOVANNI | G.S. STUDIO MODA S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | 02:50:51,940 | 35,47 Km/h | |
![]() | 2 | 2 | M1 | 1 | 101 | ![]() | MARTELLOTTA GIANDOMENICO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:53:04,196 | +02:13 | 35,01 Km/h |
![]() | 3 | 3 | M4 | 1 | 442 | ![]() | CARRER LUIGI | TEAM EUROBIKE | 02:53:28,992 | +02:37 | 34,93 Km/h |
![]() | 4 | 4 | ELMT | 1 | 353 | ![]() | CAMPANILE NICOLA | A. S. D. BORGO ANTICO CAMPOMARINO | 02:53:31,157 | +02:40 | 34,92 Km/h |
![]() | 5 | 5 | M2 | 1 | 104 | ![]() | SPORTELLI DOMENICO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:53:37,174 | +02:46 | 34,90 Km/h |
![]() | 6 | 6 | ELMT | 2 | 417 | ![]() | DE GENNARO SANDRO | A.S.D. MARINA DI ROSSANO CLUB | 02:53:38,048 | +02:47 | 34,90 Km/h |
![]() | 7 | 7 | M2 | 2 | 562 | ![]() | BORRACCINO ALESSANDRO | ASD MONTENERO BIKE KMAX | 02:54:21,153 | +03:30 | 34,76 Km/h |
![]() | 8 | 8 | ELMT | 3 | 820 | ![]() | BRUNO MANUEL | A.S.D.GRUPPO CICLISTICO MARTINA FRANCA | 02:55:00,215 | +04:09 | 34,63 Km/h |
![]() | 9 | 9 | M4 | 2 | 253 | ![]() | GEUSA MASSIMO | TEAM MAGLIANO | 02:55:01,363 | +04:10 | 34,62 Km/h |
![]() | 10 | 10 | ELMT | 4 | 237 | ![]() | FERRI GIUSEPPE | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02:55:01,633 | +04:10 | 34,62 Km/h |
![]() | 11 | 11 | M2 | 3 | 614 | ![]() | ESPOSITO GAETANO | ASD VELOCLUB TEMESA | 02:55:01,924 | +04:10 | 34,62 Km/h |
![]() | 12 | 12 | M3 | 2 | 368 | ![]() | ANGELINI ERNESTO | A.S.D. A. NARDUCCI TEAM EDIL LUIGI COFANO | 02:55:02,040 | +04:11 | 34,62 Km/h |
![]() | 13 | 13 | M4 | 3 | 44 | ![]() | DI CHITO PASQUALE | TEAM EUROBIKE | 02:55:02,085 | +04:11 | 34,62 Km/h |
![]() | 14 | 14 | ELMT | 5 | 5 | ![]() | GRANIERI MICHELE | A. S. D. VELOSPRINT BITONTO | 02:55:02,242 | +04:11 | 34,62 Km/h |
![]() | 15 | 15 | ELMT | 6 | 516 | ![]() | BORRELLI KEVIN | ASD CILENTO BIKE CICLIDEA | 02:55:02,915 | +04:11 | 34,62 Km/h |
![]() | 16 | 16 | M3 | 3 | 270 | ![]() | VIGLIONE PAOLO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:55:03,141 | +04:12 | 34,62 Km/h |
![]() | 17 | 17 | ELMT | 7 | 308 | ![]() | BRANCACCIO FABIO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:55:03,210 | +04:12 | 34,62 Km/h |
![]() | 18 | 18 | ELMT | 8 | 673 | ![]() | SCARDIGNO GIACOMO | AVIS BIKE RUVO | 02:55:03,563 | +04:12 | 34,62 Km/h |
![]() | 19 | 19 | ELMT | 9 | 206 | ![]() | CURTO FRANCESCO | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | 02:55:03,813 | +04:12 | 34,62 Km/h |
![]() | 20 | 20 | M3 | 4 | 99 | ![]() | DE CAROLIS GABRIELE | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:55:03,956 | +04:12 | 34,62 Km/h |
![]() | 21 | 21 | M5 | 1 | 43 | ![]() | DEL VECCHIO DOMENICO | TEAM EUROBIKE | 02:55:04,349 | +04:13 | 34,61 Km/h |
![]() | 22 | 22 | ELMT | 10 | 185 | ![]() | TEDONE PAOLO | AVIS BIKE RUVO | 02:55:04,419 | +04:13 | 34,61 Km/h |
![]() | 23 | 23 | ELMT | 11 | 199 | ![]() | LORENZO DAVIDE | GC AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 02:55:04,746 | +04:13 | 34,61 Km/h |
![]() | 24 | 24 | M3 | 5 | 817 | ![]() | DE LEO MASSIMILIANO | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 02:55:05,024 | +04:14 | 34,61 Km/h |
![]() | 25 | 25 | M3 | 6 | 553 | ![]() | ARIANI DAVIDE | A.S. DILETTANTISTICA G.S. MARANGIOLO | 02:55:05,738 | +04:14 | 34,61 Km/h |
![]() | 26 | 26 | M3 | 7 | 700 | ![]() | MAGLIE ALESSANDRO | PICONESE MELENDUGNO | 02:55:38,196 | +04:47 | 34,50 Km/h |
![]() | 27 | 27 | M2 | 4 | 710 | ![]() | MAGGESE MICHELE | MMBIKE ANDRIA | 02:55:38,874 | +04:47 | 34,50 Km/h |
![]() | 28 | 28 | M3 | 8 | 800 | ![]() | PIETRANGELO VINCENZO | ANDRIA BIKE ASD | 02:55:39,125 | +04:48 | 34,50 Km/h |
![]() | 29 | 29 | M1 | 2 | 223 | ![]() | D'ADAMO COSIMO DANIELE | POLICORO BIKE | 02:55:39,150 | +04:48 | 34,50 Km/h |
![]() | 30 | 30 | M3 | 9 | 754 | ![]() | CONSIGLIO GIOVANNI | VOYAGER BIKE CASTEL SAN GIORGIO ASD | 02:55:39,272 | +04:48 | 34,50 Km/h |
![]() | 31 | 31 | M2 | 5 | 285 | ![]() | SANTORO VITANTONIO DAVIDE | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:55:40,386 | +04:49 | 34,50 Km/h |
![]() | 32 | 32 | M4 | 4 | 146 | ![]() | MELI VINCENZO | ASD SPORT BIKE LUCANIA | 02:55:40,706 | +04:49 | 34,49 Km/h |
![]() | 33 | 33 | M2 | 6 | 554 | ![]() | CARLINO GIANLUCA | ASD MONDOSPORT MELENDUGNO | 02:55:40,908 | +04:49 | 34,49 Km/h |
![]() | 34 | 34 | M5 | 2 | 809 | ![]() | CARPARELLI DOMENICO | NRG BIKE | 02:55:41,124 | +04:50 | 34,49 Km/h |
![]() | 35 | 35 | M5 | 3 | 616 | ![]() | DI BENEDETTO SABATO | ASD WORLD CYCLING CPS CAVALIERE | 02:55:41,369 | +04:50 | 34,49 Km/h |
![]() | 36 | 36 | M2 | 7 | 220 | ![]() | ANTOLINI RAFFAELE | MMBIKE ANDRIA | 02:55:41,866 | +04:50 | 34,49 Km/h |
![]() | 37 | 37 | M2 | 8 | 74 | ![]() | CASTIGLIONE RAIMONDO | A.S.DILETTANTISTICA DAUNIA CYCLING | 02:55:41,870 | +04:50 | 34,49 Km/h |
![]() | 38 | 38 | M1 | 3 | 274 | ![]() | DI FRANCESCO MARCO | U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO | 02:55:42,003 | +04:51 | 34,49 Km/h |
![]() | 39 | 39 | ELMT | 12 | 139 | ![]() | D'ADAMO ANGELO ANTONELLO | POLICORO BIKE | 02:55:42,168 | +04:51 | 34,49 Km/h |
![]() | 40 | 40 | M3 | 10 | 347 | ![]() | SCHIAVONE GIUSEPPE | ASD A. NARDUCCI | 02:55:42,524 | +04:51 | 34,49 Km/h |
![]() | 41 | 41 | M2 | 9 | 422 | ![]() | RIZZO MARCO | A.S.D. MESAGNE ON BIKE | 02:55:42,900 | +04:51 | 34,49 Km/h |
![]() | 42 | 42 | M1 | 4 | 747 | ![]() | CASALINO GIANLUCA | TEAM MAGHERNO BIKE | 02:55:42,986 | +04:51 | 34,49 Km/h |
![]() | 43 | 43 | M1 | 5 | 568 | ![]() | BUONINCONTRO CIRO | ASD NEAPOLIS BIKE TEAM NARDIELLO | 02:55:43,149 | +04:52 | 34,49 Km/h |
![]() | 44 | 44 | ELMT | 13 | 271 | ![]() | FIORENTINO ANTONIO | VELOSPORT MAGALETTI LOSACCO | 02:55:44,168 | +04:53 | 34,48 Km/h |
![]() | 45 | 45 | M2 | 10 | 643 | ![]() | LANEVE ERMANNO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW CYCLING TEAM | 02:55:45,030 | +04:54 | 34,48 Km/h |
![]() | 46 | 46 | M3 | 11 | 292 | ![]() | GIANCANE ROBERTO | PICONESE MELENDUGNO | 02:55:45,826 | +04:54 | 34,48 Km/h |
![]() | 47 | 47 | ELMT | 14 | 184 | ![]() | TEDONE GRAZIANO | AVIS BIKE RUVO | 02:57:14,439 | +06:23 | 34,19 Km/h |
![]() | 48 | 48 | M3 | 12 | 831 | ![]() | CHIARELLI MARTINO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:57:14,661 | +06:23 | 34,19 Km/h |
![]() | 49 | 49 | M3 | 13 | 136 | ![]() | DE CARLO GIUSEPPE | ASD SPES | 02:57:15,706 | +06:24 | 34,19 Km/h |
![]() | 50 | 50 | M3 | 14 | 111 | ![]() | LATESORIERE FRANCESCO | ASD SPES | 02:57:15,978 | +06:24 | 34,19 Km/h |
![]() | 51 | 51 | M2 | 11 | 758 | ![]() | CARDONE FRANCESCO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:57:17,142 | +06:26 | 34,18 Km/h |
![]() | 52 | 52 | M2 | 12 | 582 | ![]() | MATARRESE DOMENICO | ASD SPES | 02:57:17,224 | +06:26 | 34,18 Km/h |
![]() | 53 | 53 | JMT | 1 | 812 | ![]() | MARZOCCA ANTONIO | TEAM EUROBIKE | 02:57:18,280 | +06:27 | 34,18 Km/h |
![]() | 54 | 54 | M3 | 15 | 373 | ![]() | CARBONE FABRIZIO | A.S.D. ADRIANO DE ZAN CASARANO | 02:57:18,477 | +06:27 | 34,18 Km/h |
![]() | 55 | 55 | ELMT | 15 | 238 | ![]() | MAGGI MICHELE | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02:57:19,028 | +06:28 | 34,18 Km/h |
![]() | 56 | 56 | M2 | 13 | 226 | ![]() | COLIZZI STEFANO | SOCIETA' CICLISTICA ARADEINA | 02:57:20,208 | +06:29 | 34,17 Km/h |
![]() | 57 | 57 | ELMT | 16 | 566 | ![]() | SPORTILLO COSIMO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 02:57:20,563 | +06:29 | 34,17 Km/h |
![]() | 58 | 58 | ELMT | 17 | 641 | ![]() | CICCONE FRANCESCO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW CYCLING TEAM | 02:57:23,476 | +06:32 | 34,16 Km/h |
![]() | 59 | 59 | M2 | 14 | 371 | ![]() | MELE PIER FRANCESCO | A.S.D. A. NARDUCCI TEAM EDIL LUIGI COFANO | 02:57:24,145 | +06:33 | 34,16 Km/h |
![]() | 60 | 60 | M4 | 5 | 416 | ![]() | ALGIERI PIETRO | A.S.D. MARINA DI ROSSANO CLUB | 02:59:03,892 | +08:12 | 33,84 Km/h |
![]() | 61 | 61 | M3 | 16 | 470 | ![]() | VILLANO MASSIMO | ASD ALE' CIPOLLINI GALASSIA | 02:59:24,186 | +08:33 | 33,78 Km/h |
![]() | 62 | 62 | M3 | 17 | 486 | ![]() | GIANFRATE LEONARDO | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02:59:25,156 | +08:34 | 33,78 Km/h |
![]() | 63 | 63 | M2 | 15 | 701 | ![]() | MASCELLO MARCO | PICONESE MELENDUGNO | 03:00:10,488 | +09:19 | 33,63 Km/h |
![]() | 64 | 64 | M2 | 16 | 487 | ![]() | GRANALDI ALESSANDRO | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03:00:10,967 | +09:19 | 33,63 Km/h |
![]() | 65 | 65 | M5 | 4 | 615 | ![]() | ARMERINI ALFONSO | ASD WORLD CYCLING CPS CAVALIERE | 03:00:11,435 | +09:20 | 33,63 Km/h |
![]() | 66 | 66 | M3 | 18 | 727 | ![]() | MOONS DENNIS | SQUADRA NON SPECIFICATA | 03:00:11,531 | +09:20 | 33,63 Km/h |
![]() | 67 | 67 | M3 | 19 | 697 | ![]() | SANTARSIERO GIUSEPPE | 50E+07 | 03:00:11,870 | +09:20 | 33,63 Km/h |
![]() | 68 | 68 | M1 | 6 | 85 | ![]() | DI NUNNO VALERIO | ASD CANUSIUM BIKE L. MARCOVECCHIO | 03:00:11,910 | +09:20 | 33,63 Km/h |
![]() | 69 | 69 | M3 | 20 | 183 | ![]() | STRIPPOLI PIERLUIGI | AVIS BIKE RUVO | 03:00:11,913 | +09:20 | 33,63 Km/h |
![]() | 70 | 70 | ELMT | 18 | 279 | ![]() | SALVATORES VITO | U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO | 03:00:12,162 | +09:21 | 33,63 Km/h |
![]() | 71 | 71 | M3 | 21 | 578 | ![]() | PAVONE VITO | A.S.D. RHBIKE TEAM | 03:00:12,176 | +09:21 | 33,63 Km/h |
![]() | 72 | 72 | JMT | 2 | 828 | ![]() | BISCONTI GIACOMO | CICLISTI VALLE DELLA CUPA | 03:00:12,367 | +09:21 | 33,63 Km/h |
![]() | 73 | 73 | M4 | 6 | 446 | ![]() | SGOBBA VITO SANTE | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 03:00:12,536 | +09:21 | 33,63 Km/h |
![]() | 74 | 74 | M3 | 22 | 544 | ![]() | CIGNARELLI SAVINO | ASD HELLO BIKE SHOP TRANI | 03:00:12,931 | +09:21 | 33,63 Km/h |
![]() | 75 | 75 | M4 | 7 | 491 | ![]() | PALMISANO FRANCESCO | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03:00:13,258 | +09:22 | 33,63 Km/h |
![]() | 76 | 76 | M3 | 23 | 814 | ![]() | LUCCHETTI MASSIMO | TEAM MAGLIANO | 03:00:14,268 | +09:23 | 33,62 Km/h |
![]() | 77 | 77 | M1 | 7 | 115 | ![]() | LANOTTE MATTEO | ASD CICOGNA LANOTTE BIKE CERIGNOLA | 03:00:18,764 | +09:27 | 33,61 Km/h |
![]() | 78 | 78 | M1 | 8 | 128 | ![]() | LONGONE TOMMASO | ASD FIDELIS CYCLING TEAM | 03:00:20,804 | +09:29 | 33,60 Km/h |
![]() | 79 | 79 | M1 | 9 | 117 | ![]() | LOSITO LEONARDO | ASD CICOGNA LANOTTE BIKE CERIGNOLA | 03:00:22,516 | +09:31 | 33,60 Km/h |
![]() | 80 | 80 | M4 | 8 | 474 | ![]() | SABATO RODRIGO | ASD BIKE PIONEERS | 03:00:31,497 | +09:40 | 33,57 Km/h |
![]() | 81 | 81 | M3 | 24 | 481 | ![]() | CAPITANEO DONATO | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03:00:49,314 | +09:58 | 33,51 Km/h |
![]() | 82 | 82 | M5 | 5 | 89 | ![]() | PARADISO GIUSEPPE | ASD CANUSIUM BIKE L. MARCOVECCHIO | 03:01:53,806 | +11:02 | 33,32 Km/h |
![]() | 83 | 83 | ELMT | 19 | 482 | ![]() | COLUCCI MICHELE | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03:01:59,669 | +11:08 | 33,30 Km/h |
![]() | 84 | 84 | M1 | 10 | 751 | ![]() | GUARNACCIO MICHELE | U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO | 03:02:02,357 | +11:11 | 33,29 Km/h |
![]() | 85 | 85 | M1 | 11 | 478 | ![]() | ABBRACCIAVENTO GIUSEPPE | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03:02:03,188 | +11:12 | 33,29 Km/h |
![]() | 86 | 86 | M2 | 17 | 698 | ![]() | ROSSI FRANCESCO | PICONESE MELENDUGNO | 03:02:05,403 | +11:14 | 33,28 Km/h |
![]() | 87 | 87 | ELMT | 20 | 733 | ![]() | MANFREDI FABIO | TEAM AMICI DI SIMONE | 03:02:05,675 | +11:14 | 33,28 Km/h |
![]() | 88 | 88 | M5 | 6 | 250 | ![]() | DE TULLIO GIOVANNI | VELOSPORT MAGALETTI LOSACCO | 03:02:06,198 | +11:15 | 33,28 Km/h |
![]() | 89 | 89 | M3 | 25 | 339 | ![]() | PALERMO BRUNO | TEAM EVOLUZIONE | 03:02:43,349 | +11:52 | 33,17 Km/h |
![]() | 90 | 90 | ELMT | 21 | 408 | ![]() | DIMAURO DARIO | A.S.D. GRUPPO CICLISTICO SANTERMANO | 03:02:44,057 | +11:53 | 33,16 Km/h |
![]() | 91 | 91 | ELMT | 22 | 224 | ![]() | DIMATTEO MAURIZIO | POLICORO BIKE | 03:03:15,622 | +12:24 | 33,07 Km/h |
![]() | 92 | 92 | M3 | 26 | 247 | ![]() | LAGONIGRO PASQUALE | VELOSPORT MAGALETTI LOSACCO | 03:03:17,233 | +12:26 | 33,06 Km/h |
![]() | 93 | 93 | ELMT | 23 | 819 | ![]() | BRUNO BIAGIO | A.S.D.GRUPPO CICLISTICO MARTINA FRANCA | 03:03:17,979 | +12:26 | 33,06 Km/h |
![]() | 94 | 94 | M2 | 18 | 829 | ![]() | CRETI' LUCA | PICONESE MELENDUGNO | 03:03:18,461 | +12:27 | 33,06 Km/h |
![]() | 95 | 95 | ELMT | 24 | 235 | ![]() | DE MARZO FRANCESCO | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 03:03:21,574 | +12:30 | 33,05 Km/h |
![]() | 96 | 96 | M4 | 9 | 680 | ![]() | PALLADINO DINO | CICLO CLUB LA POIANA | 03:03:23,823 | +12:32 | 33,04 Km/h |
![]() | 97 | 97 | M4 | 10 | 228 | ![]() | SPIRITO MASSIMO | SOCIETA' CICLISTICA ARADEINA | 03:04:14,240 | +13:23 | 32,89 Km/h |
![]() | 98 | 98 | M2 | 19 | 699 | ![]() | FIORENTINO ANTONIO | PICONESE MELENDUGNO | 03:04:14,410 | +13:23 | 32,89 Km/h |
![]() | 99 | 99 | M2 | 20 | 244 | ![]() | FAVIA GIUSEPPE | VELOSPORT MAGALETTI LOSACCO | 03:04:15,731 | +13:24 | 32,89 Km/h |
![]() | 100 | 100 | M5 | 7 | 476 | ![]() | MAGGIORE ANGELO | A.S.D. CARBINIA BIKE CAROVIGNO | 03:04:15,745 | +13:24 | 32,89 Km/h |
Azioni | Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Distacco | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 101 | 101 | M2 | 21 | 732 | ![]() | INCALZA ORONZO | TEAM AMICI DI SIMONE | 03:04:16,205 | +13:25 | 32,89 Km/h |
![]() | 102 | 102 | M6 | 1 | 518 | ![]() | GIANNELLI ROBERTO | ASD CONTROVENTO MARTINA FRANCA | 03:04:16,395 | +13:25 | 32,89 Km/h |
![]() | 103 | 103 | M3 | 27 | 499 | ![]() | PERRONE GIANLUIGI | CICLAMATORI CALABRIA | 03:04:17,005 | +13:26 | 32,88 Km/h |
![]() | 104 | 104 | M5 | 8 | 423 | ![]() | PUCCIO ROBERTO | A.S.D. MOBILI PER UFFICIO | 03:04:17,816 | +13:26 | 32,88 Km/h |
![]() | 105 | 105 | M5 | 9 | 197 | ![]() | LEO ELIO | GC AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 03:04:17,896 | +13:26 | 32,88 Km/h |
![]() | 106 | 106 | M2 | 22 | 694 | ![]() | PERRONE LORENZO | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | 03:04:19,104 | +13:28 | 32,88 Km/h |
![]() | 107 | 107 | M4 | 11 | 213 | ![]() | LOGLISCI PASQUALE | LEONESSA DI PUGLIA ALTAMURA | 03:04:21,383 | +13:30 | 32,87 Km/h |
![]() | 108 | 108 | M1 | 12 | 370 | ![]() | MANCINI CARMELO | A.S.D. A. NARDUCCI TEAM EDIL LUIGI COFANO | 03:04:21,964 | +13:30 | 32,87 Km/h |
![]() | 109 | 109 | M3 | 28 | 495 | ![]() | AQUINO EUGENIO | CICLAMATORI CALABRIA | 03:05:43,663 | +14:52 | 32,63 Km/h |
![]() | 110 | 110 | M2 | 23 | 571 | ![]() | D'AVINO LUIGI | ASD NEAPOLIS BIKE TEAM NARDIELLO | 03:06:19,958 | +15:28 | 32,52 Km/h |
![]() | 111 | 111 | JMT | 3 | 548 | ![]() | ISI CARMINE | ASD I PIRATI | 03:06:20,799 | +15:29 | 32,52 Km/h |
![]() | 112 | 112 | M3 | 29 | 18 | ![]() | VALLETTI LUCA | A.S.D. AMATORI PUTIGNANO | 03:06:20,905 | +15:29 | 32,52 Km/h |
![]() | 113 | 113 | M3 | 30 | 696 | ![]() | NOLE' GIUSEPPE | 50E+07 | 03:06:22,191 | +15:31 | 32,52 Km/h |
![]() | 114 | 114 | M5 | 10 | 335 | ![]() | PARADISO ROCCO | ASD SPES | 03:06:22,736 | +15:31 | 32,51 Km/h |
![]() | 115 | 115 | M2 | 24 | 557 | ![]() | FAGGIANO ALVARO FABIO | ASD MONDOSPORT MELENDUGNO | 03:06:23,045 | +15:32 | 32,51 Km/h |
![]() | 116 | 116 | M2 | 25 | 467 | ![]() | CURCI DOMENICO | ASD ALE' CIPOLLINI GALASSIA | 03:06:23,440 | +15:32 | 32,51 Km/h |
![]() | 117 | 117 | M1 | 13 | 152 | ![]() | LECCE MICHELE | ASD TEAM PADRE PIO | 03:06:23,908 | +15:32 | 32,51 Km/h |
![]() | 118 | 118 | M2 | 26 | 210 | ![]() | SOLETI NICOLA | GSC GRECO BENIZIO CISTERNINO | 03:06:24,811 | +15:33 | 32,51 Km/h |
![]() | 119 | 119 | ELMT | 25 | 668 | ![]() | DI DOMENICO COSIMO DAMIANO | AVIS BIKE RUVO | 03:06:27,099 | +15:36 | 32,50 Km/h |
![]() | 120 | 120 | M2 | 27 | 362 | ![]() | DAPRILE FULVIO | A.S.D. AMATORI PUTIGNANO | 03:06:27,101 | +15:36 | 32,50 Km/h |
![]() | 121 | 121 | M3 | 31 | 769 | ![]() | IELPO ANTONIO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SIRINO BIKE | 03:06:39,168 | +15:48 | 32,47 Km/h |
![]() | 122 | 122 | M1 | 14 | 297 | ![]() | CONSENTI COSIMO | PICONESE MELENDUGNO | 03:06:40,154 | +15:49 | 32,46 Km/h |
![]() | 123 | 123 | ELMT | 26 | 294 | ![]() | PERSICO ALESSIO | PICONESE MELENDUGNO | 03:06:40,944 | +15:49 | 32,46 Km/h |
![]() | 124 | 124 | M1 | 15 | 134 | ![]() | PARISI ENRICO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE MONOPOLI | 03:06:40,949 | +15:49 | 32,46 Km/h |
![]() | 125 | 125 | M5 | 11 | 303 | ![]() | LANZILOTTI VITTORIO | A.S.D. CARBINIA BIKE CAROVIGNO | 03:06:41,053 | +15:50 | 32,46 Km/h |
![]() | 126 | 126 | M3 | 32 | 709 | ![]() | FUCCI DOMENICO | MMBIKE ANDRIA | 03:06:41,289 | +15:50 | 32,46 Km/h |
![]() | 127 | 127 | M3 | 33 | 822 | ![]() | FILICE FRANCESCO | ASD SUPER TEAM PEDALA | 03:06:42,174 | +15:51 | 32,46 Km/h |
![]() | 128 | 128 | M1 | 16 | 127 | ![]() | TURCO GIUSEPPE | ASD EUROBICI /BET ITALY TRICASE | 03:06:43,381 | +15:52 | 32,45 Km/h |
![]() | 129 | 129 | M2 | 28 | 485 | ![]() | D'AMICO MARTINO | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03:06:43,816 | +15:52 | 32,45 Km/h |
![]() | 130 | 130 | M1 | 17 | 387 | ![]() | PIZZUTILO LORENZO | A.S.D. ATLETICA CASTELLANA FREEDOGS | 03:06:43,923 | +15:52 | 32,45 Km/h |
![]() | 131 | 131 | M3 | 34 | 121 | ![]() | RUBINO LEONARDO | ASD CICOGNA LANOTTE BIKE CERIGNOLA | 03:06:44,699 | +15:53 | 32,45 Km/h |
![]() | 132 | 132 | M1 | 18 | 784 | ![]() | MELCARNE GIANLUIGI | - | 03:07:00,154 | +16:09 | 32,41 Km/h |
![]() | 133 | 133 | M4 | 12 | 506 | ![]() | ROMANELLI MARTINO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 03:07:56,936 | +17:05 | 32,24 Km/h |
![]() | 134 | 134 | M3 | 35 | 521 | ![]() | SANARICA LUCIANO | ASD CONTROVENTO MARTINA FRANCA | 03:08:36,844 | +17:45 | 32,13 Km/h |
![]() | 135 | 135 | M6 | 2 | 425 | ![]() | ARGIRO' SERGIO | A.S.D. PEDALE DEL GOLFO - BIKE CLUB | 03:08:36,846 | +17:45 | 32,13 Km/h |
![]() | 136 | 136 | M2 | 29 | 750 | ![]() | MONTESANO NICOLA | TORTORABIKES | 03:08:40,506 | +17:49 | 32,12 Km/h |
![]() | 137 | 137 | M5 | 12 | 719 | ![]() | CALABRO FRANCESCO | SQUADRA NON SPECIFICATA | 03:09:24,202 | +18:33 | 32,00 Km/h |
![]() | 138 | 138 | M1 | 19 | 118 | ![]() | MACCHIARULO GIUSEPPE | ASD CICOGNA LANOTTE BIKE CERIGNOLA | 03:09:24,579 | +18:33 | 31,99 Km/h |
![]() | 139 | 139 | M3 | 36 | 318 | ![]() | MOLFETTA NICOLA | TEAM BIKE REVOLUTION PALO DEL COLLE | 03:09:25,446 | +18:34 | 31,99 Km/h |
![]() | 140 | 140 | M3 | 37 | 141 | ![]() | SPINOSA FILIPPO | ASD SPES | 03:09:42,220 | +18:51 | 31,94 Km/h |
![]() | 141 | 141 | JMT | 4 | 523 | ![]() | D'AMICO ANTONIO | ASD EUROBICI /BET ITALY TRICASE | 03:10:09,955 | +19:18 | 31,87 Km/h |
![]() | 142 | 142 | - | 1 | 365 | ![]() | SCHETTINI ANTONIO VALENTINO | A.S.D. AMATORI PUTIGNANO | 03:10:10,950 | +19:19 | 31,86 Km/h |
![]() | 143 | 143 | M5 | 13 | 428 | ![]() | SALEMI ANTONIO ORAZIO | A.S.D. PEDALE DEL GOLFO - BIKE CLUB | 03:10:12,954 | +19:21 | 31,86 Km/h |
![]() | 144 | 144 | M3 | 38 | 465 | ![]() | CAPUTO VIRGILIO | ASD 010BIKE | 03:10:13,055 | +19:22 | 31,86 Km/h |
![]() | 145 | 145 | M4 | 13 | 715 | ![]() | LIOTINO VITO LORENZO | R03 SAMMICHELE DI S.C. | 03:10:13,204 | +19:22 | 31,86 Km/h |
![]() | 146 | 146 | M4 | 14 | 215 | ![]() | MORELLI ANTONIO | LEONESSA DI PUGLIA ALTAMURA | 03:10:13,673 | +19:22 | 31,86 Km/h |
![]() | 147 | 147 | M1 | 20 | 573 | ![]() | SPINA MASSIMILIANO | ASD NEAPOLIS BIKE TEAM NARDIELLO | 03:10:13,709 | +19:22 | 31,86 Km/h |
![]() | 148 | 148 | M2 | 30 | 588 | ![]() | MATICHECCHIA GEREMIA | ASD TARANTO SPORTIVA | 03:10:14,156 | +19:23 | 31,86 Km/h |
![]() | 149 | 149 | M6 | 3 | 707 | ![]() | CAROLI PANTALEONE | GSC GRECO BENIZIO CISTERNINO | 03:10:14,580 | +19:23 | 31,85 Km/h |
![]() | 150 | 150 | ELMT | 27 | 477 | ![]() | ABBRACCIAVENTO FRANCESCO | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03:10:14,725 | +19:23 | 31,85 Km/h |
![]() | 151 | 151 | M5 | 14 | 761 | ![]() | OCCHINEGRO FRANCESCO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 03:10:15,116 | +19:24 | 31,85 Km/h |
![]() | 152 | 152 | ELMT | 28 | 765 | ![]() | DELLA CORTE RAFFAELE | ASD EUPREPIO BENIZIO | 03:10:15,226 | +19:24 | 31,85 Km/h |
![]() | 153 | 153 | M4 | 15 | 377 | ![]() | STEFANELLI CLAUDIO WALTER | A.S.D. ADRIANO DE ZAN CASARANO | 03:10:15,365 | +19:24 | 31,85 Km/h |
![]() | 154 | 154 | M6 | 4 | 15 | ![]() | MEZZAPESA PATRIZIO | A.S.D. AMATORI PUTIGNANO | 03:10:17,160 | +19:26 | 31,85 Km/h |
