pos | cognome | nome | pett | cat | team | giri | tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STOMEO | LUIGI | 228 | A3 | GC PICONESE | 5 | 00:10:33 |
2 | CRETI' | ANDREA | 1 | A3 | GC PICONESE | 5 | 00:10:49 |
3 | QUARTA | MARCO | 10 | A1 | TEKNO BIKE | 5 | 00:10:55 |
4 | BLEVE | ANDREA | 95 | A2 | TEAM AURISPA | 5 | 00:11:05 |
5 | CICCARESE | MARCO | 121 | A1 | SALENTO BKE | 5 | 00:11:06 |
6 | DE PASCA | MASSIMO | 350 | A3 | TEAM AURISPA | 5 | 00:11:08 |
7 | DE PAOLA | DANILO | 4 | A1 | HABCYCLE | 5 | 00:11:12 |
8 | STANELLI | ROSSANO | 5 | A2 | TEAM AURISPA | 5 | 00:11:19 |
9 | DONGIOVANNI | FORTUNATO | 2 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 5 | 00:11:23 |
10 | CONTE | VINCENZO | 469 | A3 | - ALTRO TEAM - | 5 | 00:11:28 |
11 | DE NITTI | ROBERTO | 332 | A0 | SALENTO BKE | 5 | 00:11:30 |
12 | CENTONZE | DENIELE | 147 | A2 | GC PICONESE | 5 | 00:11:32 |
13 | PARLANGELI | MAURO | 20 | A2 | TEKNO BIKE | 5 | 00:11:37 |
14 | INGROSSO | GIULIO | 266 | A1 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 5 | 00:11:44 |
15 | BORTONE | CARLO ALBERTO | 271 | A1 | TEAM AURISPA | 5 | 00:11:46 |
16 | MAZZEI | EMANUELE | 28 | A3 | DOMINASUD (FCI) | 5 | 00:11:52 |
17 | PRATO | GIANMAURO | 242 | A1 | - ALTRO TEAM - | 5 | 00:11:55 |
18 | DURANTE | ANTONIO | 101 | A1 | HABCYCLE | 5 | 00:12:00 |
19 | D'ADAMO | GIANLUCA | 348 | A3 | SALENTO BKE | 5 | 00:12:03 |
20 | SCHIAVANO | ROGER | 75 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 5 | 00:12:08 |
21 | DE IACO | SALVATORE | 96 | A2 | TEAM AURISPA | 5 | 00:12:16 |
22 | GIOVANE | DANIEL | 142 | A2 | - ALTRO TEAM - | 5 | 00:12:21 |
23 | VANTAGGIATO | CRISTOPHER | 175 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 5 | 00:12:23 |
24 | ESPOSITO | GIORGIO | 119 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 5 | 00:12:29 |
25 | MAZZEO | PINO | 23 | A4 | TEKNO BIKE | 5 | 00:12:34 |
26 | INGROSSO | MARCO | 47 | A1 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 5 | 00:12:36 |
27 | SICURO | ROBERTO | 145 | A1 | GC PICONESE | 5 | 00:12:41 |
28 | MASTROLIA | ANDREA | 210 | A3 | BICICLUB L'AURORA | 5 | 00:12:46 |
29 | FAGGIANO | ANTONIO | 15 | A2 | TEKNO BIKE | 5 | 00:12:48 |
30 | CISTERNINO | VITO | 103 | A4 | GC PICONESE | 4 | 00:10:35 |
31 | DE VITO | GIORGIO | 118 | A0 | BICICLUB L'AURORA | 4 | 00:10:41 |
32 | SPINA | FRANCESCO | 295 | A0 | - ALTRO TEAM - | 4 | 00:10:42 |
33 | VAGLIO | MARCO | 185 | A3 | SC ARADEINA | 4 | 00:10:45 |
34 | PELLEGRINO | ANTONIO | 134 | A4 | GS TOTO'PELLEGRINO OTRANTO | 4 | 00:10:46 |
35 | VERGORI | ROBERTO | 26 | A4 | TEKNO BIKE | 4 | 00:10:47 |
36 | LAZZARI | MARIA ROSARIA | 189 | DONNE | MONDOSPORT MELENDUGNO | 4 | 00:10:50 |
37 | CAPONE | FRANCO | 74 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 4 | 00:10:51 |
38 | FOSCARINI | FABIO | 108 | A1 | - ALTRO TEAM - | 4 | 00:10:54 |
39 | RUSSETTI | LUIGI | 114 | A4 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 4 | 00:10:59 |
40 | MELILEO | NICOLA | 77 | A1 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 4 | 00:11:03 |
41 | SANTESE | VINCENZO | 250 | A3 | GC PICONESE | 4 | 00:11:10 |
42 | RUGGIERI | LUIGI | 107 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 00:11:18 |
43 | POTENZA | OSVALDO | 76 | A4 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 4 | 00:11:34 |
44 | TONDI | ANTONIO LUIGI | 115 | A4 | SAN GIORGIO SERRANO | 4 | 00:11:39 |
45 | MAZZEI | GIUSEPPE | 446 | A2 | BICICLUB L'AURORA | 4 | 00:11:42 |
46 | SCALIA | MASSIMO | 293 | A3 | - ALTRO TEAM - | 4 | 00:11:48 |
47 | CARBONE | GIULIO | 230 | A4 | MTB SAN PIETRO VERNOTICO | 4 | 00:11:50 |
48 | ANTONAZZO | SIMONE | 177 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 00:11:58 |
49 | VETRUGNO | ANGELO | 11 | A3 | TEKNO BIKE | 4 | 00:12:13 |
50 | CAZZATO | PAOLO | 437 | A2 | TEKNO BIKE | 4 | 00:12:25 |
51 | MANGIULLO | ROBERTO | 19 | A2 | TEKNO BIKE | 4 | 00:12:39 |
52 | SERGIO | BARONE | 335 | A5 | BORGO BIKE | 4 | 00:12:44 |
53 | MANGIULLO | ANDREA | 18 | A2 | TEKNO BIKE | 4 | 00:12:50 |
54 | COLAZZO | LUCIANO | 58 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 3 | 00:07:42 |
55 | LAZZARI | GIUSEPPE | 105 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 3 | 00:09:33 |
56 | QUARTA | SIMONA | 184 | DONNE | MONDOSPORT MELENDUGNO | 3 | 00:10:38 |
57 | MERICO | VITO | 438 | A2 | - ALTRO TEAM - | 3 | 00:11:01 |
58 | FELLINE | LUCA | 346 | A1 | HABCYCLE | 3 | 00:11:14 |
59 | GRECO | GIACOMO | 470 | A0 | - ALTRO TEAM - | 3 | 00:11:22 |
60 | GRECO | COSIMO DAMIANO | 442 | A4 | - ALTRO TEAM - | 3 | 00:11:25 |
61 | DE SIMONE | FRANCESCO GAETANO | 125 | A4 | SALENTO BKE | 3 | 00:12:05 |
62 | PUCE | BRUNO | 329 | A6 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 3 | 00:12:11 |
63 | APRILE | EMANUELE | 90 | A2 | MAGLIE BIKE | 2 | 00:05:32 |
64 | RENNA | GILBERTO | 72 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 2 | 00:05:39 |
65 | PIANO | FAUSTO | 484 | A1 | - ALTRO TEAM - | 2 | 00:09:53 |
66 | SOLDA | MATTEO | 176 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 1 | 00:02:53 |
Classifica 2° TROFEO DI ENEA - GARa di MTB - Porto Badisco (LE) 06/07/2014
Classifica ufficiale. Servizio gara.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento