| 1 | 1 | M2 | 1 | 155 | COLLETTA GAETANO | GS PICONESE | 02.20.19 | | 39,68 Km/h |
| 2 | 2 | M1 | 1 | 156 | DE SANTIS COSIMO | GS PICONESE | 02.20.25 | +00:06 | 39,65 Km/h |
| 3 | 3 | M2 | 2 | 135 | GALEONE ANTONIO | A.S.D. NOCINBICI | 02.20.26 | +00:07 | 39,65 Km/h |
| 4 | 4 | M2 | 3 | 95 | MANCO FRANCESCO | GS PICONESE | 02.20.28 | +00:09 | 39,64 Km/h |
| 5 | 5 | ELMT | 1 | 150 | CURTO FRANCESCO | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | 02.20.31 | +00:12 | 39,62 Km/h |
| 6 | 6 | M3 | 1 | 107 | SERAFINI CRISTIANO | ASD TEAM BIKE GALATINA | 02.20.33 | +00:14 | 39,61 Km/h |
| 7 | 7 | ELMT | 2 | 219 | PAPPACCOGLI DINO | TEAM MAGLIANO | 02.20.34 | +00:15 | 39,61 Km/h |
| 8 | 8 | M4 | 1 | 126 | CALABRETTI ORONZO | BICICLUBOSTUNI | 02.20.40 | +00:21 | 39,58 Km/h |
| 9 | 9 | M1 | 2 | 221 | SANTORO VITANTONIO DAVIDE | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | 02.20.48 | +00:29 | 39,54 Km/h |
| 10 | 10 | M2 | 4 | 115 | CALIANDRO MARCELLO | GS MARANGIOLO | 02.21.01 | +00:42 | 39,48 Km/h
|
| 11 | 11 | M3 | 2 | 186 | SOLINA SALVATORE | TEAM CALCAGNI | 02.21.45 | +01:26 | 39,28 Km/h |
| 12 | 12 | M3 | 3 | 215 | CIURLIA SALVATORE | TEAM MAGLIANO | 02.22.42 | +02:23 | 39,02 Km/h |
| 13 | 13 | M2 | 5 | 171 | SERGI STEFANO | TEAM CALCAGNI | 02.22.47 | +02:28 | 39,00 Km/h |
| 14 | 14 | M1 | 3 | 122 | MIOLA ORAZIO | GS MARANGIOLO | 02.22.48 | +02:29 | 38,99 Km/h |
| 15 | 15 | M2 | 6 | 121 | CALIANDRO ALESSANDRO | GS MARANGIOLO | 02.22.50 | +02:31 | 38,98 Km/h |
| 16 | 16 | M2 | 7 | 137 | SPORTELLI DOMENICO | A.S.D.NOCINBICI | 02.22.50 | +02:31 | 38,98 Km/h |
| 17 | 17 | M2 | 8 | 165 | ROLLI STEFANO | ASD TEAM BIKE GALATINA | 02.23.00 | +02:41 | 38,94 Km/h |
| 18 | 18 | ELMT | 3 | 124 | RESTA CESARE FILIPPO | ASD ALÉ | 02.23.00 | +02:41 | 38,93 Km/h |
| 19 | 19 | M4 | 2 | 204 | IACONISI MAURIZIO | TEAM CALCAGNI | 02.23.09 | +02:50 | 38,89 Km/h |
| 20 | 20 | M2 | 9 | 224 | CHIARELLI MARTINO | A.S.D.NOCINBICI | 02.23.10 | +02:51 | 38,89 Km/h |
| 21 | 21 | M5 | 1 | 140 | DI LAURO ROBERTO | A.S.D. NOCINBICI | 02.23.11 | +02:52 | 38,88 Km/h |
| 22 | 22 | M5 | 2 | 157 | GIORGIO BARTOLOMEO | GS PICONESE | 02.23.12 | +02:53 | 38,88 Km/h |
| 23 | 23 | M3 | 4 | 44 | GEUSA MASSIMO | ASD EUPREPIO BENIZIO | 02.23.13 | +02:54 | 38,88 Km/h |
| 24 | 24 | M4 | 3 | 63 | PALMISANO BIAGIO | ASD A.NARDUCCI | 02.23.14 | +02:55 | 38,87 Km/h |
| 25 | 25 | M5 | 3 | 108 | MUSCI FRANCESCO | A.S.D. ROMANELLI BIKE | 02.23.14 | +02:55 | 38,87 Km/h |
| 26 | 26 | M3 | 5 | 59 | MELI VINCENZO | ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 02.23.14 | +02:55 | 38,87 Km/h |
| 27 | 27 | ELMT | 4 | 143 | GOFFREDO GIUSEPPE | A.S.D.NOCINBICI | 02.23.15 | +02:56 | 38,87 Km/h |
| 28 | 28 | ELMT | 5 | 153 | SANTAMATO NICOLO' | GS MARANGIOLO | 02.23.15 | +02:56 | 38,87 Km/h |
| 29 | 29 | M4 | 4 | 220 | PATI ANTONIO | TEAM MAGLIANO | 02.23.16 | +02:57 | 38,86 Km/h |
| 30 | 30 | M4 | 5 | 237 | STEFANAZZI ANTONIO LUIGI | ASD VELOFANS | 02.23.16 | +02:57 | 38,86 Km/h |
| 31 | 31 | M3 | 6 | 32 | LUCCHETTI MASSIMO | A.S.D. ZEROCO2BIKE | 02.23.16 | +02:57 | 38,86 Km/h |
| 32 | 32 | M1 | 4 | 128 | MARTELLOTTA GIANDOMENICO | A.S.D.NOCINBICI | 02.23.17 | +02:58 | 38,86 Km/h |
| 33 | 33 | M1 | 5 | 235 | SUMA VITO | A.S.D. PEDALE ROSSOBLU | 02.23.17 | +02:58 | 38,86 Km/h |
| 34 | 34 | M4 | 6 | 88 | LOMONACO MICHELE | BICICLUBOSTUNI | 02.23.19 | +03:00 | 38,85 Km/h |
| 35 | 35 | M4 | 7 | 180 | DI CHITO PASQUALE | TEAM EUROBIKE | 02.23.19 | +03:00 | 38,85 Km/h |
| 36 | 36 | M2 | 10 | 238 | CETERA IVAN | A.S.D. POLISPORTIVA ECO SERVICE | 02.23.20 | +03:01 | 38,85 Km/h |
| 37 | 37 | ELMT | 6 | 33 | DE MARZO FRANCESCO | A.S.D. CICLI DE MARZO | 02.23.20 | +03:01 | 38,85 Km/h |
| 38 | 38 | ELMT | 7 | 98 | DI CURSI SERGIO | GS MARANGIOLO | 02.23.20 | +03:01 | 38,84 Km/h |
| 39 | 39 | M4 | 8 | 185 | RAMUNNI MICHELE | SPES ALBEROBELLO | 02.23.21 | +03:02 | 38,84 Km/h |
| 40 | 40 | M2 | 11 | 62 | ANGELINI ERNESTO | ASD A.NARDUCCI | 02.23.22 | +03:03 | 38,83 Km/h |
| 41 | 41 | M2 | 12 | 161 | LIUZZI CIRO | G.S.C GROTTAGLIE | 02.23.22 | +03:03 | 38,83 Km/h |
| 42 | 42 | M4 | 9 | 205 | INGROSSO FABIO | TEAM CALCAGNI | 02.23.23 | +03:04 | 38,83 Km/h |
| 43 | 43 | M3 | 7 | 105 | PAGLIALUNGA ANTONIO | ASD TEAM BIKE GALATINA | 02.23.24 | +03:05 | 38,83 Km/h |
| 44 | 44 | M5 | 4 | 149 | INGROSSO LORENZO | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 02.23.25 | +03:06 | 38,82 Km/h |
| 45 | 45 | M3 | 8 | 164 | SEMERARO COSIMO | G.S.C GROTTAGLIE | 02.23.25 | +03:06 | 38,82 Km/h |
| 46 | 46 | M1 | 6 | 130 | GIANNUZZI ANTONIO | A.S.D.NOCINBICI | 02.23.25 | +03:06 | 38,82 Km/h |
| 47 | 47 | M2 | 13 | 25 | AGNINI GIANVITO | A.S.D. ORIA MESSAPICA | 02.23.26 | +03:07 | 38,82 Km/h |
| 48 | 48 | M2 | 14 | 65 | DE BIASE GIUSEPPE | ASD NRG BIKE | 02.23.28 | +03:09 | 38,81 Km/h |
| 49 | 49 | M4 | 10 | 23 | FRACCHIOLLA DOMENICO | A.S.D. CYCLING TEAM MOLA | 02.23.28 | +03:09 | 38,81 Km/h |
| 50 | 50 | M3 | 9 | 159 | PICONESE EMANUELE | GS PICONESE | 02.23.31 | +03:12 | 38,79 Km/h |
| 51 | 51 | ELMT | 8 | 101 | BRUNO VITO | ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 02.23.34 | +03:15 | 38,78 Km/h |
| 52 | 52 | M3 | 10 | 132 | GOFFREDO GIANPIERO | A.S.D NOCINBICI | 02.23.36 | +03:17 | 38,77 Km/h |
| 53 | 53 | M2 | 15 | 45 | MAGLIE ALESSANDRO | A.S.D. ZEROCO2BIKE | 02.23.36 | +03:17 | 38,77 Km/h |
| 54 | 54 | M4 | 11 | 99 | IANNIBELLI ALDO | GS MARANGIOLO | 02.23.38 | +03:19 | 38,76 Km/h |
| 55 | 55 | M3 | 11 | 106 | ARIANI DAVIDE | GS MARANGIOLO | 02.23.40 | +03:21 | 38,75 Km/h |
| 56 | 56 | M1 | 7 | 127 | INDELLICATI FILIPPO VITO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 02.23.46 | +03:27 | 38,73 Km/h |
| 57 | 57 | M6 | 1 | 131 | GIANNUZZI GIUSEPPE | A.S.D. NOCINBICI | 02.26.26 | +06:07 | 38,02 Km/h |
| 58 | 58 | M8 | 1 | 210 | LOPINTO DONATO | A.S.D. NOCINBICI | 02.26.27 | +06:08 | 38,02 Km/h |
| 59 | 59 | M2 | 16 | 148 | COLIZZI STEFANO | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 02.26.31 | +06:12 | 38,00 Km/h |
| 60 | 60 | ELMT | 9 | 68 | CARDONE ANTONELLO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | 02.26.35 | +06:16 | 37,98 Km/h |
| 61 | 61 | M1 | 8 | 75 | LISI MICHELE | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | 02.26.36 | +06:17 | 37,98 Km/h |
| 62 | 1 | MW | 1 | 78 | TROPIANO PATRIZIA | ASD CARBINIA BIKE CAROVIGNO | 02.26.57 | +06:38 | 37,89 Km/h |
| 63 | 62 | ELMT | 10 | 74 | CONVERTINI ANGELO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | 02.30.35 | +10:16 | 36,97 Km/h |
| 64 | 63 | ELMT | 11 | 146 | NOCITA WALTER | BIKE PLANET | 02.32.12 | +11:53 | 36,58 Km/h |
| 65 | 64 | M1 | 9 | 187 | CONTE ARMANDO | TARANTO SPORTIVA | 02.35.37 | +15:18 | 35,78 Km/h |
| 66 | 65 | ELMT | 12 | 66 | SUSCA ROBERTO | ASD NRG BIKE | 02.35.38 | +15:19 | 35,77 Km/h |
| 67 | 66 | M2 | 17 | 123 | MARANGI MARTINO | ASD-GRECO BENIZIO | 02.35.42 | +15:23 | 35,76 Km/h |
| 68 | 67 | M5 | 5 | 27 | BIRTOLO COSIMO | A.S.D.POLICORO | 02.35.44 | +15:25 | 35,75 Km/h |
| 69 | 68 | ELMT | 13 | 151 | FRACASSO MARCO | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | 02.35.45 | +15:26 | 35,75 Km/h |
| 70 | 69 | M6 | 2 | 175 | PISANELLO GIANFRANCO | GS PICONESE | 02.35.47 | +15:28 | 35,74 Km/h |
| 71 | 70 | JMT | 1 | 225 | LANZAFAME DANILO | ASD CARBINIA BIKE CAROVIGNO | 02.35.49 | +15:30 | 35,73 Km/h |
| 72 | 71 | M6 | 3 | 103 | GUACCI MAURIZIO | ASD MONDO SPORT | 02.35.59 | +15:40 | 35,69 Km/h |
| 73 | 72 | M4 | 12 | 96 | CERVINO COSIMO | GS MARANGIOLO | 02.37.58 | +17:39 | 35,25 Km/h |
| 74 | 73 | M5 | 6 | 77 | PALMISANO ANTONIO | ASD CARBINIA BIKE CAROVIGNO | 02.38.43 | +18:24 | 35,08 Km/h |
| 75 | 74 | M1 | 10 | 24 | RECCHIA GIAMPIERO | A.S.D. CYCLING TEAM MOLA | 02.41.31 | +21:12 | 34,47 Km/h |
| 76 | 75 | M4 | 13 | 236 | RANDO' MAURIZIO | CICLO TECH | 02.41.36 | +21:17 | 34,46 Km/h |
| 77 | 76 | M4 | 14 | 89 | CARBOTTI MARTINO | C.C.CRISPIANO A.S.D. | 02.41.37 | +21:18 | 34,45 Km/h |
| 78 | 2 | MW | 2 | 178 | ALABRESE CARMEN | TRANCHESE CYCLING BRUSCIANO | 02.41.42 | +21:23 | 34,43 Km/h |
| 79 | 77 | M7 | 1 | 86 | CARDONE EMILIO | BICICLUBOSTUNI | 02.42.01 | +21:42 | 34,36 Km/h |
| 80 | 78 | M3 | 12 | 152 | GRECO VITO | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | 02.57.11 | +36:52 | 31,42 Km/h |
| 81 | 79 | ELMT | 14 | 34 | DE STRADIS PAOLO | A.S.D. ORIA MESSAPICA | null | +23:39:41 | *** |
| 82 | 80 | M4 | 15 | 120 | BLONDA FRANCESCO | ASD-GRECO BENIZIO | null | +23:39:41 | *** |
| 83 | 81 | M7 | 2 | 211 | LAVOTA DAMIANO | A.S.D NOCINBICI | null | +23:39:41 | *** |
| 84 | 82 | M6 | 4 | 69 | CARROZZO GREGORIO | BICICLUBOSTUNI | null | +23:39:41 | *** |
| 85 | 83 | M1 | 11 | 36 | NARDELLI GIUSEPPE | A.S.D. ORIA MESSAPICA | null | +23:39:41 | *** |
| 86 | 84 | M8 | 2 | 102 | ALBA ORAZIO | ASD MONDO SPORT | null | +23:39:41 | *** |
| 87 | 3 | MW | 3 | 177 | SCAFA ROBERTA | ASD U.P.J TARANTO | null | +23:39:41 | *** |
| 88 | 85 | JMT | 2 | 35 | DRAGONE COSIMO | A.S.D. ORIA MESSAPICA | null | +23:39:41 | *** |
| 89 | 86 | M1 | 12 | 229 | ARRIVO PAOLO | GS MARANGIOLO | null | +23:39:41 | *** |
| 90 | 87 | M7 | 3 | 167 | NOBILE ANTONIO | GS MARANGIOLO | null | +23:39:41 | *** |
| 91 | 88 | M7 | 4 | 117 | RUSSO CARLO | TEAM AURISPA & CO | null | +23:39:41 | *** |
| 92 | 89 | M6 | 5 | 104 | NICOLETTI MASSIMO | ASD MONDO SPORT | null | +23:39:41 | *** |
Nessun commento:
Posta un commento