CRISPIANO MARATHON CLUB | ADANTI ANDREA | 42KM |
0 | CUS PRO PATRIA MILANO | ANCORA VITO PIERO | 42KM |
0 | CLUB SUPERMARATHON | CAPECCI FRANCESCO | 6ORE |
0 | ATHELTIC TEAM PALAGIANO | CAPRIOLI ANTONIA | 6ORE |
0 | AMATORI LECCE | CARIGNANI VITO | 6ORE |
0 | GLOBE RUNNERS FOGGIA | CASTRIOTTA FABIO | 6ORE |
0 | GLOBE RUNNERS FOGGIA | CIUFFREDA NICOLA | 6ORE |
0 | GOLDEN CLUB RIMINI | DI PIETRANTONIO CRISTIANA | 6ORE |
0 | MARATHON MASSAFRA | FRANCIOSO GIOVANNI BATTISTA | 6ORE |
0 | MARATHON CLUB ARIANO IRPINO | GALLO ALDO | 6ORE |
0 | GP AVIS FORLI' | GEMMA LORENZO | 6ORE
|
0 | ATHELTIC TEAM PALAGIANO | GIAMMANCO MICHELE | 6ORE |
0 | GS CASTELLANIA GOZZANO | GINO PAOLO FRANCESCO | 42KM |
0 | POLISPORTIVA MOLISE | IADEMARCO CESARE | 21KM |
0 | G.S. VIRTUS | IADEMARCO NICOLA | 42KM |
0 | PODISTICA LUCERA | LEONE ROSSELLA | 6ORE |
0 | MARATHON MASSAFRA | LEPORE FEDELE | 6ORE |
0 | PODISTICA LUCERA | MARTINO DOMENICO | 6ORE |
0 | A.S.D. CORRICASTROVILLARI | NAPOLETANO GENNARO | 6ORE |
0 | ATHELTIC TEAM PALAGIANO | PAGLIARI ANTONIO | 6ORE |
0 | MARATHON MASSAFRA | PALMISANO MARINO | 6ORE |
0 | INDIVIDUALE | PERITORE CARMELO | 42KM |
0 | ASD PINK PANTHER | ROMANAZZI GIUSEPPINA | 42KM |
0 | PODISITCA AMATORI POTENZA | ROMANIELLO DOMENICO | 42KM |
0 | INDIVIDUALE | ROMEI VITTORIO | 30KM |
0 | GLOBE RUNNERS FOGGIA | SPAGNUOLO MICHELE | 6ORE |
0 | ATLETICA CRAL ITALTEL MILANO | TUNDO GIUSEPPE | 42KM |
0 | Club Supermaratoneti | VISCANTI ONOFRIO | 6ORE |
Atleti iscritti: 28 |
0135 - LA PALESTRA IN FITNESS PUTIGNANO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
0135 | LA PALESTRA IN FITNESS PUTIGNANO | NETTI VINCENZO | 42KM |
Atleti iscritti: 1 |
106946 - ASD ATLETIKA - POLICORO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
106946 | ASD ATLETIKA - POLICORO | COSPITO FRANCESCO | 30KM |
Atleti iscritti: 1 |
ASI-MT0054 - CLUB SPORTIVO AMATORI BERNALDA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
ASI-MT0054 | CLUB SPORTIVO AMATORI BERNALDA | KOUADRI AHMED | 42KM |
Atleti iscritti: 1 |
BA005 - AMATORI ATL. ACQUAVIVA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA005 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | IPPOLITO GIOVANNI | 30KM |
BA005 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | MARTIELLI ANTONIO | 30KM |
BA005 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | PETRUZZELLIS LEONARDO | 30KM |
Atleti iscritti: 3 |
BA011 - A.S. ATLETICA CASTELLANA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | PICCIARELLI CARMELA ANNA MAR | 6ORE |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | RINALDI LORENZO | 6ORE |
Atleti iscritti: 2 |
BA025 - A.S. AMATORI PUTIGNANO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | MAGGIPINTO GIUSEPPE | 6ORE |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | POLIGNANO MARIANA | 6ORE |
Atleti iscritti: 2 |
BA029 - A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA029 | A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | DE LEONARDIS NICOLA | 21KM |
BA029 | A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | TROILO ANGELO | 6ORE |
Atleti iscritti: 2 |
BA049 - G.S.P. III REGIONE AEREA BARI |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA049 | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | GREGUCCI ANTONIO | 6ORE |
Atleti iscritti: 1 |
BA058 - ATLETICA MONOPOLI |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | ZAZZERA ANDREA | 21KM |
Atleti iscritti: 1 |
BA093 - ATLETIC CLUB ALTAMURA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA093 | ATLETIC CLUB ALTAMURA | DENORA NICOLA | 6ORE |
Atleti iscritti: 1 |
BA505 - A.S. QUELLI DELLA PINETA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA505 | A.S. QUELLI DELLA PINETA | MILELLA FRANCESCO | 30KM |
BA505 | A.S. QUELLI DELLA PINETA | PANEBIANCO NICOLA | 30KM |
Atleti iscritti: 2 |
BA507 - A.MARATONETI ANDRIESI |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA507 | A.MARATONETI ANDRIESI | ZINGARO GIOVANNI | 42KM |
BA507 | A.MARATONETI ANDRIESI | ZINGARO LORENZO | 6ORE |
Atleti iscritti: 2 |
BA546 - POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA546 | POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | CHIAPPARINO RAFFAELE | 6ORE |
BA546 | POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | GRANATA GIUSEPPE | 42KM |
Atleti iscritti: 2 |
BA553 - ATLETICA ADELFIA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA553 | ATLETICA ADELFIA | ALFARANO ALBERICO | 30KM |
BA553 | ATLETICA ADELFIA | ANGIULI GIUSEPPE MASSIMO | 42KM |
BA553 | ATLETICA ADELFIA | CANTACESSI NICOLA | 6ORE |
BA553 | ATLETICA ADELFIA | DE SARIO ANTONIO | 42KM |
BA553 | ATLETICA ADELFIA | DI LORENZO MICHELE | 6ORE |
BA553 | ATLETICA ADELFIA | DI PINTO LUIGI | 42KM |
BA553 | ATLETICA ADELFIA | FAVIA DOMENICO | 6ORE |
BA553 | ATLETICA ADELFIA | GATTI VINCENZO | 6ORE |
BA553 | ATLETICA ADELFIA | NEVE SANTE MAURIZIO | 42KM |
BA553 | ATLETICA ADELFIA | NICASSIO ANTONIO | 6ORE |
BA553 | ATLETICA ADELFIA | SANSONE PATRIZIA | 6ORE |
Atleti iscritti: 11 |
BA582 - A.S.D. BISCEGLIE RUNNING |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA582 | A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | DI PIERRO FRANCESCO | 6ORE |
Atleti iscritti: 1 |
BA592 - BARLETTA SPORTIVA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA592 | BARLETTA SPORTIVA | ARDITO FILIPPO | 6ORE |
BA592 | BARLETTA SPORTIVA | CALABRESE MICHELE | 6ORE |
BA592 | BARLETTA SPORTIVA | CARAGNANO GIUSEPPE | 30KM |
BA592 | BARLETTA SPORTIVA | DI LEO MARIA ROSARIA | 6ORE |
BA592 | BARLETTA SPORTIVA | DISTASIO RAFFAELLA | 6ORE |
BA592 | BARLETTA SPORTIVA | FALEO MASSIMO | 6ORE |
BA592 | BARLETTA SPORTIVA | GARGANO ANGELA | 6ORE |
BA592 | BARLETTA SPORTIVA | LEOPARDI BARRA ANTONIO | 42KM |
BA592 | BARLETTA SPORTIVA | LOMUSCIO ELIGIO | 42KM |
BA592 | BARLETTA SPORTIVA | MONTEMURRO STEFANO | 6ORE |
BA592 | BARLETTA SPORTIVA | PATRUNO NUNZIA | 6ORE |
BA592 | BARLETTA SPORTIVA | RIZZITELLI MICHELE | 6ORE |
Atleti iscritti: 12 |
BA700 - A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA700 | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | CHIARELLA CLAUDIO GIUSEPPE | 42KM |
BA700 | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | DELFINE EMMA | 30KM |
BA700 | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | MASTRANGELO GIANFRANCO | 6ORE |
BA700 | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | TOFFI KAREN | 6ORE |
Atleti iscritti: 4 |
BA703 - HAPPY RUNNERS ALTAMURA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA703 | HAPPY RUNNERS ALTAMURA | CANNITO FRANCESCO | 6ORE |
BA703 | HAPPY RUNNERS ALTAMURA | FRACCALVIERI DOMENICO | 6ORE |
BA703 | HAPPY RUNNERS ALTAMURA | MORAMARCO MARIA GIROLAMA | 6ORE |
BA703 | HAPPY RUNNERS ALTAMURA | PERRUCCI NICOLA GIOVANNI | 6ORE |
Atleti iscritti: 4 |
BA710 - A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA710 | A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | DEBENEDICTIS MICHELE | 6ORE |
BA710 | A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | LAPOLLA MARIO | 6ORE |
BA710 | A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | MOLITERNI GIUSEPPE | 30KM |
BA710 | A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | PACIULLO DONATO | 42KM |
Atleti iscritti: 4 |
BA713 - GIOIA RUNNING A.S.D. |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA713 | GIOIA RUNNING A.S.D. | AMATULLI VITO | 30KM |
BA713 | GIOIA RUNNING A.S.D. | AVEZZANO VITTORIO | 30KM |
BA713 | GIOIA RUNNING A.S.D. | BRADASCIO DOMENICO | 30KM |
BA713 | GIOIA RUNNING A.S.D. | BUTTIGLIONE LEONARDO | 30KM |
BA713 | GIOIA RUNNING A.S.D. | GIOVE FABIO | 30KM |
BA713 | GIOIA RUNNING A.S.D. | RAIMONDI MICHELE | 30KM |
BA713 | GIOIA RUNNING A.S.D. | SANSONETTI VINCENZO | 30KM |
BA713 | GIOIA RUNNING A.S.D. | SAVINO GIUSEPPE | 30KM |
Atleti iscritti: 8 |
BA719 - RUNNERS DEL LEVANTE |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA719 | RUNNERS DEL LEVANTE | FRANCO FRANCESCO | 30KM |
BA719 | RUNNERS DEL LEVANTE | SALVEMINI RUGGIERO | 21KM |
Atleti iscritti: 2 |
BA721 - LA FABRICA DI CORSA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA721 | LA FABRICA DI CORSA | LOSAVIO PIERDAVIDE | 6ORE |
Atleti iscritti: 1 |
BA726 - BITONTO SPORTIVA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA726 | BITONTO SPORTIVA | BAGLIVO DOMENICO | 6ORE |
Atleti iscritti: 1 |
BN050 - ASD RUNNING TELESE TERME |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BN050 | ASD RUNNING TELESE TERME | PERILLO SALVATORE | 6ORE |
BN050 | ASD RUNNING TELESE TERME | SAGNELLA ANTONIO | 6ORE |
Atleti iscritti: 2 |
BR109 - TOP RUNNING BRINDISI |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BR109 | TOP RUNNING BRINDISI | DE FRANCESCO VITO | 6ORE |
Atleti iscritti: 1 |
BR131 - A.S. ATLETICA LATIANO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO | DELLI FIORI GIUSEPPE | 21KM |
BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO | RIZZO GIUSEPPE | 21KM |
BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO | SPINELLI GIOVANNI | 42KM |
Atleti iscritti: 3 |
BR138 - A.S. TEAM FRANCAVILLA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA | ARGENTIERO PIETRO | 30KM |
BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA | GIOIA ISIDORO | 6ORE |
BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA | LONOCE LUCIA | 30KM |
BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA | MARZOLI RITA MARIA | 6ORE |
BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA | NOCENTE COSIMO | 30KM |
BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA | SALICANDRO MARGHERITA | 30KM |
BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA | TARDIO GIUSEPPE | 6ORE |
BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA | TRISOLINO ADDOLORATA | 6ORE |
Atleti iscritti: 8 |
CB032 - PODISTICA AVIS CAMPOBASSO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
CB032 | PODISTICA AVIS CAMPOBASSO | MIGNOGNA GIUSEPPE | 6ORE |
CB032 | PODISTICA AVIS CAMPOBASSO | SALVATORE ANTONIO | 6ORE |
Atleti iscritti: 2 |
CB721 - ATLETICA MOLISE AMATORI |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
CB721 | ATLETICA MOLISE AMATORI | PIETRARCA PASQUALINO | 42KM |
CB721 | ATLETICA MOLISE AMATORI | SPRECACENERE ADALGISA | 21KM |
Atleti iscritti: 2 |
CT689 - A.S.D. ATLETICA SICILIA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
CT689 | A.S.D. ATLETICA SICILIA | CRUDO SALVATORE | 6ORE |
CT689 | A.S.D. ATLETICA SICILIA | RAINERI ANTONIO CARMELO | 6ORE |
Atleti iscritti: 2 |
CZ221 - HOBBY MARATHON CATANZARO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
CZ221 | HOBBY MARATHON CATANZARO | GUARNIERI LEANDRO | 6ORE |
CZ221 | HOBBY MARATHON CATANZARO | SCORZA LOREDANA | 6ORE |
Atleti iscritti: 2 |
EPS816 - A.S.D. ATLETICA SAN MARCO EVANGELISTA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
EPS816 | A.S.D. ATLETICA SAN MARCO EVANGELISTA | CAROZZA LUDOVICO | 42KM |
Atleti iscritti: 1 |
FG284 - MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
FG284 | MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS | DIPACE COSIMO FABIO | 42KM |
FG284 | MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS | GIANNINO IGNAZIO | 42KM |
Atleti iscritti: 2 |
LE349 - ATL. AMATORI CORIGLIANO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO | ANTONACI TOMMASO | 6ORE |
LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO | CONGEDO MASSIMO ANTONIO | 30KM |
LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO | DONNO VINCENZO MARCO | 6ORE |
LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO | FASIELLO ROSSELLA | 6ORE |
LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO | LOLLI AUSILIA | 6ORE |
LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO | MANCUSO SABINA | 6ORE |
LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO | MELELEO RITA | 6ORE |
LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO | MORRONE ANTONIO | 6ORE |
LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO | PETRACHI VINCENZO | 21KM |
LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO | PETRANCA NICOLA | 6ORE |
LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO | PETRANCA STEFANO | 6ORE |
LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO | SPECCHIA ANTONIO | 6ORE |
LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO | TARANTINO ANTONIETTA | 6ORE |
LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO | VERRI VIVIANA | 6ORE |
Atleti iscritti: 14 |
MT023 - POL. ROCCO SCOTELLARO MT |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
MT023 | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | DIMONTE MARIO ROCCO | 42KM |
Atleti iscritti: 1 |
MT544 - A.S. POD. AMATORI POLICORO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
MT544 | A.S. POD. AMATORI POLICORO | CALANDRIELLO SALVATORE | 6ORE |
Atleti iscritti: 1 |
PZ112 - ATLETICA PALAZZO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
PZ112 | ATLETICA PALAZZO | FRANCULLI IRENE | 6ORE |
Atleti iscritti: 1 |
PZ566 - TRANSEO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
PZ566 | TRANSEO | BRANDI PASQUALE | 6ORE |
Atleti iscritti: 1 |
RM041 - G.S. BANCARI ROMANI |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
RM041 | G.S. BANCARI ROMANI | CIOCCHETTI MASSIMO | 42KM |
RM041 | G.S. BANCARI ROMANI | QUARTO MICHELE | 6ORE |
Atleti iscritti: 2 |
TA402 - A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
TA402 | A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | BRITTANNICO ELVIRA | 6ORE |
TA402 | A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | CARAMIA COSIMA | 30KM |
TA402 | A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | CARAMIA GIOVANNI | 30KM |
TA402 | A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | CARBOTTI ALESSANDRO | 30KM |
TA402 | A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | CINIERO MARIA | 30KM |
TA402 | A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | CONTE GIOVANNI | 30KM |
TA402 | A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | CUSCELA COSIMA | 21KM |
TA402 | A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | DE PACE FRANCESCO | 30KM |
TA402 | A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | LUCATELLI ANTONIO | 21KM |
TA402 | A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | MARINELLI CIRO | 30KM |
TA402 | A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | PIERGIANNI DOMENICO | 21KM |
TA402 | A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | PIERGIANNI MARIO | 30KM |
TA402 | A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | SANTORO NICOLA | 30KM |
TA402 | A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | SPAGNULO DONATELLO | 30KM |
Atleti iscritti: 14 |
TA408 - A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
TA408 | A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT | ARGENTO VITO ANGELO | 30KM |
TA408 | A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT | IANNUZZI ATTILIO | 30KM |
TA408 | A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT | SINISI GABRIELE | 21KM |
Atleti iscritti: 3 |
TA423 - CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
TA423 | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | BONGERMINO VITO | 30KM |
TA423 | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | CAPRIOLI VITO NICOLA | 30KM |
TA423 | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | COLANGELO GIAMBATTISTA | 21KM |
TA423 | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | COLELLA GIUSEPPE | 30KM |
TA423 | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | COLELLA SALVATORE | 30KM |
TA423 | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | D'ONOFRIO PASQUALINA | 30KM |
TA423 | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | DANZA GRAZIA | 30KM |
TA423 | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | DI DIO ANNA MARIA ROSAR | 30KM |
TA423 | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | ESPOSITO LUIGI | 30KM |
TA423 | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | FERA GIUSEPPE CLAUDIO | 30KM |
TA423 | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | GRANILE VITTORIO | 30KM |
TA423 | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | MAZZARRINO DANILO | 6ORE |
TA423 | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | PARABITA CASIMIRO | 30KM |
TA423 | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | PEPI PAOLA | 6ORE |
TA423 | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | RIZZI ARCANGELO | 6ORE |
TA423 | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | ROCCO VINCENZO | 30KM |
TA423 | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | ROCHIRA ANGELO | 6ORE |
TA423 | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | RUGGI GIUSEPPE | 30KM |
TA423 | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | SCIANNIMANICA MARIA | 30KM |
TA423 | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | SEMERARO FRANCESCO | 42KM |
TA423 | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | SERINO VINCENZO | 30KM |
TA423 | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | STAFFIERI ADELE | 30KM |
TA423 | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | STASOLLA MARIA TERESA | 30KM |
TA423 | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | TAMBURRANO DOMENICO | 6ORE |
TA423 | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | VENTIMIGLIA CARMELO | 42KM |
TA423 | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | VENTRELLA DOMENICO | 30KM |
TA423 | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | VIGILE BENEDETTA | 30KM |
Atleti iscritti: 27 |
TA432 - S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
TA432 | S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | BARULLI MARIO | 6ORE |
TA432 | S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | BRUNO FRANCO | 6ORE |
TA432 | S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | PETRERA VINCENZO | 42KM |
TA432 | S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | TODARO PASQUALE | 6ORE |
TA432 | S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | TODARO VITO CATALDO | 6ORE |
Atleti iscritti: 5 |
TA441 - G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
TA441 | G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA | BASTA GIUSEPPE | 6ORE |
TA441 | G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA | CASTELLANA GIOVANNI | 21KM |
Atleti iscritti: 2 |
TA442 - RUNNERS GINOSA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
TA442 | RUNNERS GINOSA | BASTA GAETANO | 21KM |
TA442 | RUNNERS GINOSA | FRANCIONE ANNA | 21KM |
TA442 | RUNNERS GINOSA | GIGANTE DOMENICO | 42KM |
TA442 | RUNNERS GINOSA | GIOVINAZZO MARIA ROSARIA | 21KM |
TA442 | RUNNERS GINOSA | MELE GIUSEPPE | 21KM |
Atleti iscritti: 5 |
TA445 - A.S.D. PODISTICA TALSANO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
TA445 | A.S.D. PODISTICA TALSANO | CHIARELLI DANIELE | 42KM |
TA445 | A.S.D. PODISTICA TALSANO | MINZERA DAVIDE | 21KM |
TA445 | A.S.D. PODISTICA TALSANO | MURGOLO GIUSEPPE | 30KM |
Atleti iscritti: 3 |
TA450 - GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
TA450 | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | ACQUAVIVA SILVIA | 30KM |
TA450 | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | ANCONA MARIA ROSARIA | 21KM |
TA450 | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | CARBOTTI COLUCCI ROSA | 6ORE |
TA450 | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | PIZZIGALLO ANGELO ROBERTO | 21KM |
TA450 | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | PULITO GIUSEPPE | 30KM |
TA450 | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | SEMERARO ANGELO | 6ORE |
Atleti iscritti: 6 |
TA451 - A.S.D. ATLETICA DON MILANI |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
TA451 | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | LOBARCO PASQUALE | 6ORE |
Atleti iscritti: 1 |
TA999 - G.S. PAOLOTTI - ATLETICA MARTINA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
TA999 | G.S. PAOLOTTI - ATLETICA MARTINA | GIANFRATE GIUSEPPE | 42KM |
TA999 | G.S. PAOLOTTI - ATLETICA MARTINA | PERRONE VINCENZO | 6ORE |
Atleti iscritti: 2 |
TP400 - A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
TP400 | A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA | PECUNIA VINCENZO | 6ORE |
TP400 | A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA | PICCIONE SALVATORE | 6ORE |
Atleti iscritti: 2 |
TP516 - A.S. DILETT. POL. MARSALA DOC |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
TP516 | A.S. DILETT. POL. MARSALA DOC | D'ERRICO MICHELE | 6ORE |
Atleti iscritti: 1 |
TS044 - TRIESTE ATLETICA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
TS044 | TRIESTE ATLETICA | MONTAGNIN GIULIANA | 6ORE |
Nessun commento:
Posta un commento