CLASSIFCA 4° TROFEO CROSS COUTRY BOSCO CALMERI0 - Gara di mountain bike 1a Tappa BICIMPUGLIA - COREGGIA DI ALBEROBELLO (BA) 6 Marzo 2016

                     Servizio gara.

Cliccarecare in caso  di difficoltà di visualizzazione

AzioniPos. ▾M/FCat.P.Cat.PettNazAtletaSquadraTempoDistaccoGiriTempo finaleFraz. G1Pos. G1Media G1Fraz. G2Pos. G2Media G2Fraz. G3Pos. G3Media G3Fraz. G4Pos. G4Media G4Fraz. G5Pos. G5Media G5Fraz. G6Pos. G6Media G6
11MASTER219COLUCCI LEONARDOCYCLON STORE.IT01:52:23,496601:52:23,49600:19:27,1821416,35 Km/h00:18:21,748917,32 Km/h00:21:35,5081314,73 Km/h00:17:50,4401017,82 Km/h00:17:07,943318,56 Km/h00:18:00,675117,66 Km/h
22MASTER3142ANGELINI ERNESTOASD NARDUCCI01:52:54,127+00:31601:52:54,12700:18:37,019617,08 Km/h00:18:19,152417,36 Km/h00:18:34,744317,12 Km/h00:18:23,641117,29 Km/h00:19:12,434116,56 Km/h00:19:47,137216,07 Km/h
33ELITESPORT1175MUCIACCIA VITOASD MAGNAROTA01:53:11,756+00:48601:53:11,75600:18:04,802217,59 Km/h00:18:25,841217,25 Km/h00:18:59,878216,74 Km/h00:18:31,979217,16 Km/h00:19:40,325216,17 Km/h00:19:28,931316,32 Km/h
44MASTER11174ETTORRE GIUSEPPEECOSTOREBIKE GROTTAGLIE01:53:18,706+00:55601:53:18,70600:18:36,050417,10 Km/h00:18:32,003517,16 Km/h00:19:09,000516,61 Km/h00:18:57,500416,77 Km/h00:19:16,746416,49 Km/h00:18:47,407416,92 Km/h
55ELITESPORT2140BRUNO MANUELASDGC MARTINA FRANCA01:54:02,631+01:39601:54:02,63100:18:07,181317,55 Km/h00:18:41,756317,01 Km/h00:18:42,555417,00 Km/h00:19:15,976316,51 Km/h00:19:45,013616,10 Km/h00:19:30,150516,31 Km/h
66MASTER32159FITTIPALDI ALESSANDROCICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM01:54:24,639+02:01601:54:24,63900:19:27,7171516,34 Km/h00:18:19,196617,36 Km/h00:18:40,902617,02 Km/h00:18:51,319516,87 Km/h00:19:13,192516,55 Km/h00:19:52,313616,00 Km/h
77MASTER33164CALELLA GIUSEPPEASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO01:54:31,802+02:08601:54:31,80200:19:00,6671016,73 Km/h00:18:49,2391116,90 Km/h00:19:06,252916,65 Km/h00:19:25,255816,37 Km/h00:19:13,113716,55 Km/h00:18:57,276716,78 Km/h
88MASTER1245ATTANASI SALVATORECICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM01:55:33,248+03:10601:55:33,24800:19:27,9331616,34 Km/h00:19:21,2151316,43 Km/h00:18:50,1081016,88 Km/h00:19:36,0861116,22 Km/h00:18:53,909816,83 Km/h00:19:23,997816,39 Km/h
99MASTER223CONVERTINO NICOLAASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI01:56:01,387+03:38601:56:01,38700:19:04,1511116,68 Km/h00:18:43,476716,98 Km/h00:19:00,257716,73 Km/h00:19:35,423916,23 Km/h00:19:51,0241016,02 Km/h00:19:47,056916,07 Km/h
1010ALLIEVI160FAVALE FRANCESCOHERACLEA BIKE-MARINO BICI & SPORT01:56:02,596+03:39601:56:02,59600:18:52,233716,85 Km/h00:18:57,2931016,78 Km/h00:18:58,645816,76 Km/h00:19:22,530716,41 Km/h00:20:02,719915,86 Km/h00:19:49,1761016,04 Km/h
1111MASTER1346ARCADIO PIERGIUSEPPECICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM01:58:03,919+05:40601:58:03,91900:19:06,8921216,64 Km/h00:19:42,4441416,14 Km/h00:19:17,7001116,48 Km/h00:19:51,2891216,02 Km/h00:19:51,1581116,02 Km/h00:20:14,4361115,71 Km/h
1212ELITESPORT3111PASTORE GIUSEPPEBIKING TEAM CASSANO02:00:14,775+07:51602:00:14,77500:20:08,8282215,78 Km/h00:20:05,3892215,83 Km/h00:20:02,2752015,87 Km/h00:20:41,3682115,37 Km/h00:20:06,2381715,82 Km/h00:19:10,6771216,58 Km/h
1313MASTER23155MELE PIER FRANCESCOASD NARDUCCI02:00:31,362+08:08602:00:31,36200:19:48,8272116,05 Km/h00:19:48,8331816,05 Km/h00:19:50,0561416,03 Km/h00:20:06,2751315,82 Km/h00:20:30,4661315,51 Km/h00:20:26,9051315,55 Km/h
1414MASTER34168GIANFRATE LEONARDOASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO02:01:05,236+08:42602:01:05,23600:19:19,4481316,46 Km/h00:19:57,9871515,93 Km/h00:20:26,4411715,56 Km/h00:20:14,7901515,71 Km/h00:20:15,6601415,70 Km/h00:20:50,9101415,25 Km/h
1515MASTER14136TRISOLINO MASSIMOASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI02:01:46,034+09:23602:01:46,03400:19:46,6152016,08 Km/h00:19:33,6871616,26 Km/h00:20:07,8741615,80 Km/h00:20:30,8121715,50 Km/h00:20:51,3551615,25 Km/h00:20:55,6911515,19 Km/h
1616MASTER35135CONVERTINO DOMENICOASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI02:01:54,294+09:31602:01:54,29400:19:29,6321716,31 Km/h00:19:51,0691716,02 Km/h00:20:07,4251515,80 Km/h00:20:29,9811415,51 Km/h00:20:52,0941515,24 Km/h00:21:04,0931615,09 Km/h
1717MASTER24184LUCARELLA SANTENEW CYCLING TEAM02:02:02,085+09:39602:02:02,08500:20:23,3262415,60 Km/h00:19:52,3642516,00 Km/h00:20:01,4352215,88 Km/h00:20:50,7562215,25 Km/h00:20:36,2971815,43 Km/h00:20:17,9071715,67 Km/h
1818MASTER15167FELICE ANGELOASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO02:02:02,606+09:39602:02:02,60600:20:22,6762315,61 Km/h00:19:42,1882016,14 Km/h00:19:57,8571915,93 Km/h00:20:37,0841915,42 Km/h00:21:04,7591915,09 Km/h00:20:18,0421815,66 Km/h
1919MASTER36170MARTINI GIANFRANCOASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO02:03:02,891+10:39602:03:02,89100:21:32,2254114,77 Km/h00:19:58,3623015,92 Km/h00:19:54,6392615,97 Km/h00:20:11,8312315,74 Km/h00:20:39,3712015,39 Km/h00:20:46,4631915,31 Km/h
2020ELITESPORT4187CASTELLANA MARTINONEW CYCLING TEAM02:03:33,799+11:10602:03:33,79900:20:24,3072615,58 Km/h00:19:50,9582316,02 Km/h00:20:47,5032415,29 Km/h00:20:52,8652515,23 Km/h00:20:50,6502215,26 Km/h00:20:47,5162015,29 Km/h
2121MASTER25156DE CAROLIS ANTONIOCICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM02:04:33,506+12:10602:04:33,50600:20:48,5262915,28 Km/h00:20:17,1622715,68 Km/h00:20:26,1352715,56 Km/h00:20:34,2652615,46 Km/h00:21:10,6832415,02 Km/h00:21:16,7352114,94 Km/h
2222MASTER51101CARPARELLI DOMENICOASD NRG BIKE02:04:38,794+12:15602:04:38,79400:20:52,8923315,23 Km/h00:20:38,9003315,40 Km/h00:20:27,7772815,54 Km/h00:20:36,9822715,42 Km/h00:20:55,9722615,19 Km/h00:21:06,2712215,07 Km/h
2323MASTER371PRUDENTINO PIETROBICI CLUB OSTUNI02:05:17,565+12:54602:05:17,56500:18:52,956816,84 Km/h00:19:33,4631216,26 Km/h00:20:31,1571215,50 Km/h00:21:31,3421814,78 Km/h00:22:48,1252513,95 Km/h00:22:00,5222314,45 Km/h
2424ELITESPORT5143BIANCO VITANTONIOASD AMATORI PUTIGNANO02:06:22,482+13:59602:06:22,48200:21:23,5683714,86 Km/h00:20:19,7463415,64 Km/h00:20:33,5733115,47 Km/h00:20:58,3612815,16 Km/h00:21:21,3292814,89 Km/h00:21:45,9052414,61 Km/h
2525MASTER2640NARDELLI FRANCESCONARDELLI SPORT TOTAL BIKE02:06:31,949+14:08602:06:31,94900:18:53,313916,84 Km/h00:21:46,8782614,60 Km/h00:19:03,8941816,68 Km/h00:20:14,8551615,71 Km/h00:20:01,9821215,87 Km/h00:26:31,0272511,99 Km/h
2626MASTER275CARAFA DARIOALL BLACKS BIKE02:06:40,437+14:17602:06:40,43700:21:38,2954514,70 Km/h00:20:29,7584115,52 Km/h00:20:48,2643415,29 Km/h00:20:27,6573015,54 Km/h00:21:19,3032914,91 Km/h00:21:57,1602614,49 Km/h
2727MASTER16161PAGANO FEDERICOCICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM02:06:46,611+14:23602:06:46,61100:21:45,1934614,62 Km/h00:20:44,8924415,33 Km/h00:20:56,7693915,18 Km/h00:20:51,3523415,25 Km/h00:21:01,0483015,13 Km/h00:21:27,3572714,82 Km/h
2828MASTER17157CARRIERO FABIOCICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM02:07:24,235+15:01602:07:24,23500:20:50,7853115,25 Km/h00:20:16,0172815,69 Km/h00:20:56,8752915,18 Km/h00:22:06,1663314,39 Km/h00:21:36,2033114,72 Km/h00:21:38,1892814,70 Km/h
2929MASTER4126MASCIA COSIMOASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI02:07:28,734+15:05602:07:28,73400:20:33,0212815,47 Km/h00:20:33,9902915,46 Km/h00:21:30,4803314,79 Km/h00:21:26,8593214,83 Km/h00:21:42,0063214,65 Km/h00:21:42,3782914,65 Km/h
3030MASTER18154SCHENA COSIMOASD AMATORI PUTIGNANO02:08:37,169+16:14602:08:37,16900:23:00,7026113,82 Km/h00:21:42,3016214,65 Km/h00:20:04,0974915,85 Km/h00:21:13,4194414,98 Km/h00:21:20,1373814,90 Km/h00:21:16,5133014,95 Km/h
3131ELITESPORT6183CICCONE FRANCESCONEW CYCLING TEAM02:08:37,693+16:14602:08:37,69300:20:24,0602515,59 Km/h00:19:51,3022416,02 Km/h00:20:18,8042315,65 Km/h00:21:19,0512414,92 Km/h00:22:00,7672714,45 Km/h00:24:43,7093112,86 Km/h
3232MASTER388ZURLO GIOVANNICYCLON STORE.IT02:08:58,416+16:35602:08:58,41600:20:32,8032715,48 Km/h00:20:58,7123215,16 Km/h00:20:45,3313015,32 Km/h00:21:32,6083114,76 Km/h00:22:46,5303313,96 Km/h00:22:22,4323214,21 Km/h
3333MASTER42102ROMANELLI MARTINOCICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM02:09:06,956+16:43602:09:06,95600:21:37,8944414,70 Km/h00:20:51,6694315,24 Km/h00:20:59,6544115,15 Km/h00:21:52,7844114,53 Km/h00:22:17,0744014,27 Km/h00:21:27,8813314,82 Km/h
3434MASTER28145DAPRILE FULVIOASD AMATORI PUTIGNANO02:09:08,740+16:45602:09:08,74000:21:25,1563814,85 Km/h00:20:24,0623615,59 Km/h00:21:32,3313614,76 Km/h00:21:58,4153814,47 Km/h00:22:00,8623914,45 Km/h00:21:47,9143414,59 Km/h
3535MASTER39148LIPPOLIS GIANVITOASD AMATORI PUTIGNANO02:09:09,195+16:46602:09:09,19500:21:36,7624214,71 Km/h00:20:53,7174515,22 Km/h00:20:55,5533815,20 Km/h00:21:31,8013714,77 Km/h00:21:48,1803414,59 Km/h00:22:23,1823514,21 Km/h
3636MASTER19113MIOLA ORAZIOG.S.C. CERAMICHE & MASSERIE02:09:10,382+16:47602:09:10,38200:21:57,5845114,48 Km/h00:21:50,3475614,56 Km/h00:21:22,7325314,87 Km/h00:21:35,1884814,73 Km/h00:21:14,4034314,97 Km/h00:21:10,1283615,02 Km/h
3737MASTER29160MUSIELLO ALFREDOCICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM02:09:13,273+16:50602:09:13,27300:22:16,8075414,27 Km/h00:20:33,5124715,47 Km/h00:21:34,8844714,73 Km/h00:21:35,5174514,73 Km/h00:21:52,6704114,54 Km/h00:21:19,8833714,91 Km/h
3838MASTER43116BRESCIA RAFFAELEPOLISPORT CICLO CLUB FASANO02:09:30,624+17:07602:09:30,62400:22:28,0415814,15 Km/h00:20:50,6715215,26 Km/h00:20:50,7764615,25 Km/h00:21:12,3724015,00 Km/h00:21:58,2203614,47 Km/h00:22:10,5443814,34 Km/h
3939MASTER52115PALMISANO BIAGIOASD NARDUCCI02:10:03,685+17:40602:10:03,68500:19:46,4041916,08 Km/h00:20:18,9862115,65 Km/h00:20:57,6812515,17 Km/h00:22:12,5662914,32 Km/h00:23:47,3943513,37 Km/h00:23:00,6543913,82 Km/h
4040MASTER110165CICCONE ANTONIOASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO02:10:39,935+18:16602:10:39,93500:19:45,9101816,09 Km/h00:20:15,8091915,69 Km/h00:20:15,2092115,70 Km/h00:20:23,0812015,60 Km/h00:22:34,7312314,08 Km/h00:27:25,1954011,60 Km/h
4141MASTER44107LIOTINO VITO LORENZOR03 SAMMICHELE DI BARI S.C.02:10:41,514+18:18602:10:41,51400:21:37,3234314,71 Km/h00:20:56,2524615,19 Km/h00:21:27,2144514,82 Km/h00:21:41,2174214,66 Km/h00:22:45,2074513,98 Km/h00:22:14,3014114,30 Km/h
4242MASTER6+143SEMERARO GIUSEPPEASD NARDUCCI02:10:49,956+18:26602:10:49,95600:21:52,6074814,54 Km/h00:20:34,0784215,46 Km/h00:20:55,3013715,20 Km/h00:21:33,3473614,75 Km/h00:22:25,0113714,19 Km/h00:23:29,6124213,54 Km/h
4343MASTER111139TAURISANO SALVATOREASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI02:10:55,939+18:32602:10:55,93900:20:53,6433515,22 Km/h00:20:59,5463815,15 Km/h00:21:28,0523514,81 Km/h00:21:59,5133914,46 Km/h00:22:38,8024214,04 Km/h00:22:56,3834313,86 Km/h
4444ELITESPORT7651VALICENTI MARCOPOLICORO BIKE02:11:13,573+18:50602:11:13,57300:24:10,6728013,15 Km/h00:21:10,5946315,02 Km/h00:20:37,9405615,41 Km/h00:21:07,2844915,06 Km/h00:21:41,3444714,66 Km/h00:22:25,7394414,18 Km/h
4545ELITESPORT853FRANCO GIOVANNIASD TEAM PUGLIA BIKE02:11:54,209+19:31602:11:54,20900:22:17,0865514,27 Km/h00:21:04,4065315,09 Km/h00:21:07,3644815,05 Km/h00:22:11,5914714,33 Km/h00:22:12,7194814,32 Km/h00:23:01,0434513,82 Km/h
4646MASTER21037NOTARANGELO ANTONIONARDELLI SPORT TOTAL BIKE02:12:47,697+20:24602:12:47,69700:22:27,6415714,16 Km/h00:21:36,5425714,72 Km/h00:22:01,6425714,44 Km/h00:22:18,9155314,25 Km/h00:22:06,0885114,39 Km/h00:22:16,8694614,27 Km/h
4747MASTER53171LORUSSO ANTONIOASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO02:13:02,114+20:39602:13:02,11400:21:53,5454914,53 Km/h00:21:24,7915114,85 Km/h00:21:29,2825014,80 Km/h00:22:32,2955114,11 Km/h00:23:02,7535013,80 Km/h00:22:39,4484714,04 Km/h
4848MASTER11230MORO ORONZOBICI CLUB OSTUNI02:13:02,503+20:39602:13:02,50300:21:27,2503914,82 Km/h00:20:35,1144015,45 Km/h00:21:27,2814214,82 Km/h00:22:23,1554314,21 Km/h00:22:41,6454614,01 Km/h00:24:28,0584813,00 Km/h
4949MASTER21112MANCINI GIACOMOPOLISPORT CICLO CLUB FASANO02:13:04,846+20:41602:13:04,84600:20:53,0553415,23 Km/h00:20:37,5713115,42 Km/h00:20:46,2613215,31 Km/h00:22:03,8293514,41 Km/h00:23:41,0814413,43 Km/h00:25:03,0494912,69 Km/h
5050MASTER21229ANNICCHIARICO SALVATOREGROTTAGLIE BIKE02:13:22,292+20:59602:13:22,29200:21:54,2625014,52 Km/h00:20:57,5244915,17 Km/h00:21:08,7134415,04 Km/h00:22:00,6874614,45 Km/h00:22:56,6854913,86 Km/h00:24:24,4215013,03 Km/h
5151MASTER213106PINTO VINCENZOCYCLON STORE.IT02:14:01,189+21:38602:14:01,18900:21:52,4004714,54 Km/h00:21:25,6605014,84 Km/h00:21:35,0285114,73 Km/h00:22:34,9275214,08 Km/h00:23:30,4045213,53 Km/h00:23:02,7705113,80 Km/h
5252ELITESPORT9149MARCHITELLI GIUSEPPEASD AMATORI PUTIGNANO02:16:26,880+24:03602:16:26,88000:22:07,0885214,38 Km/h00:21:14,8425414,97 Km/h00:21:32,6435214,76 Km/h00:22:24,1695014,19 Km/h00:24:41,6525312,88 Km/h00:24:26,4865213,01 Km/h
5353ELITESPORT102LISI STEFANOASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDOnull+23:07:37501:42:23,92600:18:04,502117,59 Km/h00:18:25,700117,26 Km/h00:18:59,819116,74 Km/h00:20:13,211615,73 Km/h00:26:40,6942111,92 Km/h*********
5454ELITESPORT1141MARASCIULO GIUSEPPEASD NARDUCCInull+23:07:37501:52:36,49600:22:10,4235314,34 Km/h00:21:28,6745514,81 Km/h00:22:13,8045414,30 Km/h00:23:11,9795413,71 Km/h00:23:31,6165413,52 Km/h*********
5555ELITESPORT1227BELLO NICOLATERRANOSTRA TEAM BIKEnull+23:07:37501:52:58,53700:23:51,2507113,33 Km/h00:22:08,6787014,36 Km/h00:21:51,8966414,54 Km/h00:22:17,2365614,27 Km/h00:22:49,4775513,93 Km/h*********
5656ALLIEVI255URSO PASQUALEASD TEAM PUGLIA BIKEnull+23:07:37501:53:02,35100:22:17,5555614,26 Km/h00:21:47,2775814,60 Km/h00:22:21,1685914,23 Km/h00:23:44,2215713,40 Km/h00:22:52,1305613,91 Km/h*********
5757MASTER11332DONVITO PAOLOMOTTOLA TEAM BIKEnull+23:07:37501:53:07,95300:21:07,5353615,05 Km/h00:21:43,9244814,63 Km/h00:27:59,2038411,36 Km/h00:21:10,5046815,02 Km/h00:21:06,7875715,06 Km/h*********
5858MASTER214137CINIERI COSIMO MINOASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALInull+23:07:37501:53:15,79600:24:07,6837913,18 Km/h00:22:14,4977214,30 Km/h00:21:43,4896814,64 Km/h00:22:35,9706114,07 Km/h00:22:34,1575814,09 Km/h*********
5959MASTER21534ALOISIO CARMINEMOTTOLA TEAM BIKEnull+23:07:37501:53:57,58400:23:45,1386913,39 Km/h00:22:07,6516914,37 Km/h00:22:20,4196914,23 Km/h00:22:46,3716313,96 Km/h00:22:58,0055913,85 Km/h*********
6060MASTER310186INTROIA GIORGIONEW CYCLING TEAMnull+23:07:37501:53:59,35600:23:56,9137213,28 Km/h00:21:53,4136814,53 Km/h00:22:00,5476214,45 Km/h00:22:43,8735913,99 Km/h00:23:24,6106013,58 Km/h*********
6161ELITESPORT136VINCI TOMMASORUDY'S BIKERS CASTELLANETAnull+23:07:37501:54:05,74200:23:49,4607013,35 Km/h00:22:58,6177613,84 Km/h00:22:42,9017314,00 Km/h00:22:33,1356914,10 Km/h00:22:01,6296114,44 Km/h*********
6262MASTER31123GARGANESE GIUSEPPEASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALInull+23:07:37501:54:06,35600:23:30,6516613,53 Km/h00:22:02,1156614,43 Km/h00:22:19,7876514,24 Km/h00:22:46,3226013,96 Km/h00:23:27,4816213,56 Km/h*********
6363ELITESPORT14166D'ARCANGELO LUIGIASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDOnull+23:07:37501:54:12,64000:25:18,51110312,56 Km/h00:22:38,6649314,04 Km/h00:21:59,9877914,45 Km/h00:22:26,7287214,17 Km/h00:21:48,7506314,58 Km/h*********
6464MASTER5456MARINO PASQUALEHERACLEA BIKE-MARINO BICI & SPORTnull+23:07:37501:54:18,42100:23:06,0926213,77 Km/h00:22:15,7256414,28 Km/h00:22:29,6596314,14 Km/h00:23:19,5016513,63 Km/h00:23:07,4446413,75 Km/h*********
6565MASTER6+2150MEZZAPESA PATRIZIOASD AMATORI PUTIGNANOnull+23:07:37501:54:18,86100:24:07,4967813,18 Km/h00:22:00,8397114,45 Km/h00:21:42,3936114,65 Km/h00:23:19,7656413,63 Km/h00:23:08,3686513,74 Km/h*********
6666MASTER31250GIANNUZZI PIERANGELOASD NARDUCCInull+23:07:37501:54:36,28500:23:07,0096313,76 Km/h00:22:15,5146514,29 Km/h00:22:42,8256714,00 Km/h00:23:06,1866613,76 Km/h00:23:24,7516613,58 Km/h*********
6767ELITESPORT15142BRUNO BIAGIOASDGC MARTINA FRANCAnull+23:07:37501:54:50,80300:20:52,4883215,23 Km/h00:20:58,1213715,17 Km/h00:21:59,8224314,46 Km/h00:25:14,8525512,60 Km/h00:25:45,5206712,35 Km/h*********
6868MASTER114190MICCOLIS ANTONELLOASD AMATORI PUTIGNANOnull+23:07:37501:55:09,80500:24:48,3849212,82 Km/h00:22:32,2078314,11 Km/h00:22:12,0767414,32 Km/h00:22:53,9107313,89 Km/h00:22:43,2286814,00 Km/h*********
6969ELITESPORT167RODIO PIETROASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALInull+23:07:37501:55:10,97100:22:28,3785914,15 Km/h00:21:50,6275914,56 Km/h00:22:05,4345814,40 Km/h00:23:45,8985813,38 Km/h00:25:00,6346912,71 Km/h*********
7070MASTER313110MENGA DOMENICONARDELLI SPORT TOTAL BIKEnull+23:07:37501:55:26,58100:22:48,4946013,94 Km/h00:21:54,1956114,52 Km/h00:22:54,0016013,89 Km/h00:23:18,8856213,64 Km/h00:24:31,0067012,97 Km/h*********
7171MASTER11595D'AMICO DONATOASD NRG BIKEnull+23:07:37501:55:44,61400:23:38,9246813,45 Km/h00:23:10,5247813,72 Km/h00:22:22,2097014,22 Km/h00:23:00,3927113,82 Km/h00:23:32,5657113,51 Km/h*********
7272MASTER11633GUAGNANO PAOLOMOTTOLA TEAM BIKEnull+23:07:37501:56:17,65200:25:11,7649712,62 Km/h00:22:21,5828414,22 Km/h00:22:11,1997614,33 Km/h00:22:48,9017413,94 Km/h00:23:44,2067213,40 Km/h*********
7373MASTER11749URSO MICHELEASD TEAM PUGLIA BIKEnull+23:07:37501:56:27,89400:23:59,6747613,25 Km/h00:22:48,4067713,94 Km/h00:22:42,3837214,00 Km/h00:23:06,1567513,76 Km/h00:23:51,2757313,33 Km/h*********
7474MASTER314125MANIGRASSO CLAUDIOGROTTAGLIE BIKEnull+23:07:37501:56:41,50600:24:22,0748213,05 Km/h00:22:36,4088014,07 Km/h00:22:44,2647513,99 Km/h00:23:00,2257613,82 Km/h00:23:58,5357413,26 Km/h*********
7575MASTER216185RENNA NICOLANEW CYCLING TEAMnull+23:07:37501:57:14,10000:25:17,92110112,57 Km/h00:22:23,0538614,21 Km/h00:22:37,2908214,06 Km/h00:23:05,6547913,77 Km/h00:23:50,1827513,34 Km/h*********
7676MASTER45105TRIFOGLI FLAVIANOASD SPORTOGETHERnull+23:07:37501:57:19,71400:24:58,7109412,73 Km/h00:22:52,1888713,90 Km/h00:22:04,8887714,40 Km/h00:22:51,9037813,91 Km/h00:24:32,0257612,96 Km/h*********
7777ALLIEVI3131TAGLIENTE ANGELOTERRANOSTRA TEAM BIKEnull+23:07:37501:57:27,46100:24:06,5757713,19 Km/h00:22:40,8887514,02 Km/h00:23:10,6098013,72 Km/h00:23:34,3438113,49 Km/h00:23:55,0467713,30 Km/h*********
7878MASTER118141CIRACI' GIANLUCAASD MTB FRANCAVILLAnull+23:07:37501:57:28,93100:23:20,5586413,62 Km/h00:23:05,0717413,78 Km/h00:22:46,2437113,97 Km/h00:22:56,8437013,86 Km/h00:25:20,2167812,55 Km/h*********
7979ELITESPORT17129LUCANTONIO RENATOTERRANOSTRA TEAM BIKEnull+23:07:37501:57:31,94600:24:47,5579012,83 Km/h00:22:24,6298214,19 Km/h00:22:44,0717813,99 Km/h00:22:50,2617713,92 Km/h00:24:45,4287912,84 Km/h*********
8080MASTER315179PRATOLINO FABRIZIOUISP TARANTOnull+23:07:37501:57:58,32600:24:45,3248912,85 Km/h00:22:13,5608114,31 Km/h00:23:02,3688113,80 Km/h00:23:30,7118013,53 Km/h00:24:26,3638013,01 Km/h*********
8181ELITESPORT18172LACIRIGNOLA ORONZOASD NRG BIKEnull+23:07:37501:58:14,52200:25:25,98210512,50 Km/h00:23:36,10410213,47 Km/h00:23:04,4889313,78 Km/h00:23:17,6998513,65 Km/h00:22:50,2498113,92 Km/h*********
8282MASTER31662PORTULANO GIUSEPPEALL BLACKS BIKEnull+23:07:37501:58:16,73000:23:58,6757513,26 Km/h00:21:50,3366714,56 Km/h00:22:08,9146614,36 Km/h00:23:47,8266713,36 Km/h00:26:30,9798211,99 Km/h*********
8383MASTER31792FUGGIANO MICHELEMTB TEBAIDE MASSAFRAnull+23:07:37501:58:43,72900:23:57,9457413,27 Km/h00:23:57,0699013,28 Km/h00:23:07,3298513,75 Km/h00:23:22,0388213,61 Km/h00:24:19,3488313,07 Km/h*********
8484MASTER318126LACAVA CARMELOGROTTAGLIE BIKEnull+23:07:37501:58:56,49400:25:09,9289612,64 Km/h00:23:26,12710013,57 Km/h00:23:12,1899113,71 Km/h00:23:25,6598413,57 Km/h00:23:42,5918413,41 Km/h*********
8585MASTER217104MICCOLIS FRANCESCOASD SPORTOGETHERnull+23:07:37501:58:57,01600:25:28,82110712,48 Km/h00:22:26,5519114,17 Km/h00:23:19,5238713,63 Km/h00:24:16,8788613,10 Km/h00:23:25,2438513,58 Km/h*********
8686MASTER218178TAURISANO GIUSEPPEASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALInull+23:07:37501:59:10,66000:25:02,0069512,70 Km/h00:23:13,1059413,70 Km/h00:23:15,7748913,67 Km/h00:23:32,0768313,51 Km/h00:24:07,6998613,18 Km/h*********
8787ELITESPORT19162NOTARNICOLA GIUSEPPEASD CICLISTICA GIOIESEnull+23:07:37501:59:25,52100:27:28,96513011,57 Km/h00:23:50,71511713,34 Km/h00:22:35,45410314,08 Km/h00:22:51,7399213,91 Km/h00:22:38,6488714,04 Km/h*********
8888MASTER4694FINA BERNARDINOCYCLON STORE.ITnull+23:07:37501:59:51,61200:25:18,03510212,57 Km/h00:24:19,12510713,08 Km/h00:23:13,7489613,69 Km/h00:24:12,1489313,14 Km/h00:22:48,5568813,94 Km/h*********
8989MASTER219138DE MAURO ANDREAASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALInull+23:07:37502:00:09,65400:24:20,7528113,06 Km/h00:22:30,3747914,13 Km/h00:23:48,7778313,35 Km/h00:25:03,3058812,69 Km/h00:24:26,4468913,01 Km/h*********
9090MASTER22028GALATI GIUSEPPETERRANOSTRA TEAM BIKEnull+23:07:37502:00:31,52600:24:36,4038612,92 Km/h00:23:58,2339913,27 Km/h00:23:35,3829413,48 Km/h00:23:32,3168713,51 Km/h00:24:49,1929012,81 Km/h*********
9191MASTER22121LAVORIERO CARLOMTB TEBAIDE MASSAFRAnull+23:07:37502:00:45,41700:24:43,2958812,86 Km/h00:23:13,3279213,69 Km/h00:23:35,3859013,48 Km/h00:25:01,7409112,71 Km/h00:24:11,6709113,14 Km/h*********
9292ALLIEVI4134MORRONE SALVATOREASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALInull+23:07:37502:00:47,90500:24:42,4318712,87 Km/h00:23:42,9339513,41 Km/h00:23:22,9499213,60 Km/h00:24:03,8048913,22 Km/h00:24:55,7889212,76 Km/h*********
9393ELITESPORT2044GALGANO GIUSEPPERUDY'S BIKERS CASTELLANETAnull+23:07:37502:01:54,80600:28:38,72314211,10 Km/h00:24:24,76413013,03 Km/h00:23:10,12811613,73 Km/h00:23:21,54110113,61 Km/h00:22:19,6509314,24 Km/h*********
9494MASTER4785PAYA JUANMTB TARANTO BIKERSnull+23:07:37502:02:40,22700:24:51,0059312,80 Km/h00:24:11,54110313,14 Km/h00:24:08,6779913,17 Km/h00:24:42,6449712,87 Km/h00:24:46,3609412,84 Km/h*********
