Cliccarecare in caso di difficoltà di visualizzazione
Azioni | Pos. ▾ | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Distacco | Giri | Tempo finale | Fraz. G1 | Pos. G1 | Media G1 | Fraz. G2 | Pos. G2 | Media G2 | Fraz. G3 | Pos. G3 | Media G3 | Fraz. G4 | Pos. G4 | Media G4 | Fraz. G5 | Pos. G5 | Media G5 | Fraz. G6 | Pos. G6 | Media G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MASTER2 | 1 | 9 | COLUCCI LEONARDO | CYCLON STORE.IT | 01:52:23,496 | 6 | 01:52:23,496 | 00:19:27,182 | 14 | 16,35 Km/h | 00:18:21,748 | 9 | 17,32 Km/h | 00:21:35,508 | 13 | 14,73 Km/h | 00:17:50,440 | 10 | 17,82 Km/h | 00:17:07,943 | 3 | 18,56 Km/h | 00:18:00,675 | 1 | 17,66 Km/h | |||
2 | 2 | MASTER3 | 1 | 42 | ANGELINI ERNESTO | ASD NARDUCCI | 01:52:54,127 | +00:31 | 6 | 01:52:54,127 | 00:18:37,019 | 6 | 17,08 Km/h | 00:18:19,152 | 4 | 17,36 Km/h | 00:18:34,744 | 3 | 17,12 Km/h | 00:18:23,641 | 1 | 17,29 Km/h | 00:19:12,434 | 1 | 16,56 Km/h | 00:19:47,137 | 2 | 16,07 Km/h | ||
3 | 3 | ELITESPORT | 1 | 175 | MUCIACCIA VITO | ASD MAGNAROTA | 01:53:11,756 | +00:48 | 6 | 01:53:11,756 | 00:18:04,802 | 2 | 17,59 Km/h | 00:18:25,841 | 2 | 17,25 Km/h | 00:18:59,878 | 2 | 16,74 Km/h | 00:18:31,979 | 2 | 17,16 Km/h | 00:19:40,325 | 2 | 16,17 Km/h | 00:19:28,931 | 3 | 16,32 Km/h | ||
4 | 4 | MASTER1 | 1 | 174 | ETTORRE GIUSEPPE | ECOSTOREBIKE GROTTAGLIE | 01:53:18,706 | +00:55 | 6 | 01:53:18,706 | 00:18:36,050 | 4 | 17,10 Km/h | 00:18:32,003 | 5 | 17,16 Km/h | 00:19:09,000 | 5 | 16,61 Km/h | 00:18:57,500 | 4 | 16,77 Km/h | 00:19:16,746 | 4 | 16,49 Km/h | 00:18:47,407 | 4 | 16,92 Km/h | ||
5 | 5 | ELITESPORT | 2 | 140 | BRUNO MANUEL | ASDGC MARTINA FRANCA | 01:54:02,631 | +01:39 | 6 | 01:54:02,631 | 00:18:07,181 | 3 | 17,55 Km/h | 00:18:41,756 | 3 | 17,01 Km/h | 00:18:42,555 | 4 | 17,00 Km/h | 00:19:15,976 | 3 | 16,51 Km/h | 00:19:45,013 | 6 | 16,10 Km/h | 00:19:30,150 | 5 | 16,31 Km/h | ||
6 | 6 | MASTER3 | 2 | 159 | FITTIPALDI ALESSANDRO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01:54:24,639 | +02:01 | 6 | 01:54:24,639 | 00:19:27,717 | 15 | 16,34 Km/h | 00:18:19,196 | 6 | 17,36 Km/h | 00:18:40,902 | 6 | 17,02 Km/h | 00:18:51,319 | 5 | 16,87 Km/h | 00:19:13,192 | 5 | 16,55 Km/h | 00:19:52,313 | 6 | 16,00 Km/h | ||
7 | 7 | MASTER3 | 3 | 164 | CALELLA GIUSEPPE | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 01:54:31,802 | +02:08 | 6 | 01:54:31,802 | 00:19:00,667 | 10 | 16,73 Km/h | 00:18:49,239 | 11 | 16,90 Km/h | 00:19:06,252 | 9 | 16,65 Km/h | 00:19:25,255 | 8 | 16,37 Km/h | 00:19:13,113 | 7 | 16,55 Km/h | 00:18:57,276 | 7 | 16,78 Km/h | ||
8 | 8 | MASTER1 | 2 | 45 | ATTANASI SALVATORE | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01:55:33,248 | +03:10 | 6 | 01:55:33,248 | 00:19:27,933 | 16 | 16,34 Km/h | 00:19:21,215 | 13 | 16,43 Km/h | 00:18:50,108 | 10 | 16,88 Km/h | 00:19:36,086 | 11 | 16,22 Km/h | 00:18:53,909 | 8 | 16,83 Km/h | 00:19:23,997 | 8 | 16,39 Km/h | ||
9 | 9 | MASTER2 | 2 | 3 | CONVERTINO NICOLA | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 01:56:01,387 | +03:38 | 6 | 01:56:01,387 | 00:19:04,151 | 11 | 16,68 Km/h | 00:18:43,476 | 7 | 16,98 Km/h | 00:19:00,257 | 7 | 16,73 Km/h | 00:19:35,423 | 9 | 16,23 Km/h | 00:19:51,024 | 10 | 16,02 Km/h | 00:19:47,056 | 9 | 16,07 Km/h | ||
10 | 10 | ALLIEVI | 1 | 60 | FAVALE FRANCESCO | HERACLEA BIKE-MARINO BICI & SPORT | 01:56:02,596 | +03:39 | 6 | 01:56:02,596 | 00:18:52,233 | 7 | 16,85 Km/h | 00:18:57,293 | 10 | 16,78 Km/h | 00:18:58,645 | 8 | 16,76 Km/h | 00:19:22,530 | 7 | 16,41 Km/h | 00:20:02,719 | 9 | 15,86 Km/h | 00:19:49,176 | 10 | 16,04 Km/h | ||
11 | 11 | MASTER1 | 3 | 46 | ARCADIO PIERGIUSEPPE | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01:58:03,919 | +05:40 | 6 | 01:58:03,919 | 00:19:06,892 | 12 | 16,64 Km/h | 00:19:42,444 | 14 | 16,14 Km/h | 00:19:17,700 | 11 | 16,48 Km/h | 00:19:51,289 | 12 | 16,02 Km/h | 00:19:51,158 | 11 | 16,02 Km/h | 00:20:14,436 | 11 | 15,71 Km/h | ||
12 | 12 | ELITESPORT | 3 | 111 | PASTORE GIUSEPPE | BIKING TEAM CASSANO | 02:00:14,775 | +07:51 | 6 | 02:00:14,775 | 00:20:08,828 | 22 | 15,78 Km/h | 00:20:05,389 | 22 | 15,83 Km/h | 00:20:02,275 | 20 | 15,87 Km/h | 00:20:41,368 | 21 | 15,37 Km/h | 00:20:06,238 | 17 | 15,82 Km/h | 00:19:10,677 | 12 | 16,58 Km/h | ||
13 | 13 | MASTER2 | 3 | 155 | MELE PIER FRANCESCO | ASD NARDUCCI | 02:00:31,362 | +08:08 | 6 | 02:00:31,362 | 00:19:48,827 | 21 | 16,05 Km/h | 00:19:48,833 | 18 | 16,05 Km/h | 00:19:50,056 | 14 | 16,03 Km/h | 00:20:06,275 | 13 | 15,82 Km/h | 00:20:30,466 | 13 | 15,51 Km/h | 00:20:26,905 | 13 | 15,55 Km/h | ||
14 | 14 | MASTER3 | 4 | 168 | GIANFRATE LEONARDO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02:01:05,236 | +08:42 | 6 | 02:01:05,236 | 00:19:19,448 | 13 | 16,46 Km/h | 00:19:57,987 | 15 | 15,93 Km/h | 00:20:26,441 | 17 | 15,56 Km/h | 00:20:14,790 | 15 | 15,71 Km/h | 00:20:15,660 | 14 | 15,70 Km/h | 00:20:50,910 | 14 | 15,25 Km/h | ||
15 | 15 | MASTER1 | 4 | 136 | TRISOLINO MASSIMO | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 02:01:46,034 | +09:23 | 6 | 02:01:46,034 | 00:19:46,615 | 20 | 16,08 Km/h | 00:19:33,687 | 16 | 16,26 Km/h | 00:20:07,874 | 16 | 15,80 Km/h | 00:20:30,812 | 17 | 15,50 Km/h | 00:20:51,355 | 16 | 15,25 Km/h | 00:20:55,691 | 15 | 15,19 Km/h | ||
16 | 16 | MASTER3 | 5 | 135 | CONVERTINO DOMENICO | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 02:01:54,294 | +09:31 | 6 | 02:01:54,294 | 00:19:29,632 | 17 | 16,31 Km/h | 00:19:51,069 | 17 | 16,02 Km/h | 00:20:07,425 | 15 | 15,80 Km/h | 00:20:29,981 | 14 | 15,51 Km/h | 00:20:52,094 | 15 | 15,24 Km/h | 00:21:04,093 | 16 | 15,09 Km/h | ||
17 | 17 | MASTER2 | 4 | 184 | LUCARELLA SANTE | NEW CYCLING TEAM | 02:02:02,085 | +09:39 | 6 | 02:02:02,085 | 00:20:23,326 | 24 | 15,60 Km/h | 00:19:52,364 | 25 | 16,00 Km/h | 00:20:01,435 | 22 | 15,88 Km/h | 00:20:50,756 | 22 | 15,25 Km/h | 00:20:36,297 | 18 | 15,43 Km/h | 00:20:17,907 | 17 | 15,67 Km/h | ||
18 | 18 | MASTER1 | 5 | 167 | FELICE ANGELO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02:02:02,606 | +09:39 | 6 | 02:02:02,606 | 00:20:22,676 | 23 | 15,61 Km/h | 00:19:42,188 | 20 | 16,14 Km/h | 00:19:57,857 | 19 | 15,93 Km/h | 00:20:37,084 | 19 | 15,42 Km/h | 00:21:04,759 | 19 | 15,09 Km/h | 00:20:18,042 | 18 | 15,66 Km/h | ||
19 | 19 | MASTER3 | 6 | 170 | MARTINI GIANFRANCO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02:03:02,891 | +10:39 | 6 | 02:03:02,891 | 00:21:32,225 | 41 | 14,77 Km/h | 00:19:58,362 | 30 | 15,92 Km/h | 00:19:54,639 | 26 | 15,97 Km/h | 00:20:11,831 | 23 | 15,74 Km/h | 00:20:39,371 | 20 | 15,39 Km/h | 00:20:46,463 | 19 | 15,31 Km/h | ||
20 | 20 | ELITESPORT | 4 | 187 | CASTELLANA MARTINO | NEW CYCLING TEAM | 02:03:33,799 | +11:10 | 6 | 02:03:33,799 | 00:20:24,307 | 26 | 15,58 Km/h | 00:19:50,958 | 23 | 16,02 Km/h | 00:20:47,503 | 24 | 15,29 Km/h | 00:20:52,865 | 25 | 15,23 Km/h | 00:20:50,650 | 22 | 15,26 Km/h | 00:20:47,516 | 20 | 15,29 Km/h | ||
21 | 21 | MASTER2 | 5 | 156 | DE CAROLIS ANTONIO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:04:33,506 | +12:10 | 6 | 02:04:33,506 | 00:20:48,526 | 29 | 15,28 Km/h | 00:20:17,162 | 27 | 15,68 Km/h | 00:20:26,135 | 27 | 15,56 Km/h | 00:20:34,265 | 26 | 15,46 Km/h | 00:21:10,683 | 24 | 15,02 Km/h | 00:21:16,735 | 21 | 14,94 Km/h | ||
22 | 22 | MASTER5 | 1 | 101 | CARPARELLI DOMENICO | ASD NRG BIKE | 02:04:38,794 | +12:15 | 6 | 02:04:38,794 | 00:20:52,892 | 33 | 15,23 Km/h | 00:20:38,900 | 33 | 15,40 Km/h | 00:20:27,777 | 28 | 15,54 Km/h | 00:20:36,982 | 27 | 15,42 Km/h | 00:20:55,972 | 26 | 15,19 Km/h | 00:21:06,271 | 22 | 15,07 Km/h | ||
23 | 23 | MASTER3 | 7 | 1 | PRUDENTINO PIETRO | BICI CLUB OSTUNI | 02:05:17,565 | +12:54 | 6 | 02:05:17,565 | 00:18:52,956 | 8 | 16,84 Km/h | 00:19:33,463 | 12 | 16,26 Km/h | 00:20:31,157 | 12 | 15,50 Km/h | 00:21:31,342 | 18 | 14,78 Km/h | 00:22:48,125 | 25 | 13,95 Km/h | 00:22:00,522 | 23 | 14,45 Km/h | ||
24 | 24 | ELITESPORT | 5 | 143 | BIANCO VITANTONIO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 02:06:22,482 | +13:59 | 6 | 02:06:22,482 | 00:21:23,568 | 37 | 14,86 Km/h | 00:20:19,746 | 34 | 15,64 Km/h | 00:20:33,573 | 31 | 15,47 Km/h | 00:20:58,361 | 28 | 15,16 Km/h | 00:21:21,329 | 28 | 14,89 Km/h | 00:21:45,905 | 24 | 14,61 Km/h | ||
25 | 25 | MASTER2 | 6 | 40 | NARDELLI FRANCESCO | NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | 02:06:31,949 | +14:08 | 6 | 02:06:31,949 | 00:18:53,313 | 9 | 16,84 Km/h | 00:21:46,878 | 26 | 14,60 Km/h | 00:19:03,894 | 18 | 16,68 Km/h | 00:20:14,855 | 16 | 15,71 Km/h | 00:20:01,982 | 12 | 15,87 Km/h | 00:26:31,027 | 25 | 11,99 Km/h | ||
26 | 26 | MASTER2 | 7 | 5 | CARAFA DARIO | ALL BLACKS BIKE | 02:06:40,437 | +14:17 | 6 | 02:06:40,437 | 00:21:38,295 | 45 | 14,70 Km/h | 00:20:29,758 | 41 | 15,52 Km/h | 00:20:48,264 | 34 | 15,29 Km/h | 00:20:27,657 | 30 | 15,54 Km/h | 00:21:19,303 | 29 | 14,91 Km/h | 00:21:57,160 | 26 | 14,49 Km/h | ||
27 | 27 | MASTER1 | 6 | 161 | PAGANO FEDERICO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:06:46,611 | +14:23 | 6 | 02:06:46,611 | 00:21:45,193 | 46 | 14,62 Km/h | 00:20:44,892 | 44 | 15,33 Km/h | 00:20:56,769 | 39 | 15,18 Km/h | 00:20:51,352 | 34 | 15,25 Km/h | 00:21:01,048 | 30 | 15,13 Km/h | 00:21:27,357 | 27 | 14,82 Km/h | ||
28 | 28 | MASTER1 | 7 | 157 | CARRIERO FABIO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:07:24,235 | +15:01 | 6 | 02:07:24,235 | 00:20:50,785 | 31 | 15,25 Km/h | 00:20:16,017 | 28 | 15,69 Km/h | 00:20:56,875 | 29 | 15,18 Km/h | 00:22:06,166 | 33 | 14,39 Km/h | 00:21:36,203 | 31 | 14,72 Km/h | 00:21:38,189 | 28 | 14,70 Km/h | ||
29 | 29 | MASTER4 | 1 | 26 | MASCIA COSIMO | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 02:07:28,734 | +15:05 | 6 | 02:07:28,734 | 00:20:33,021 | 28 | 15,47 Km/h | 00:20:33,990 | 29 | 15,46 Km/h | 00:21:30,480 | 33 | 14,79 Km/h | 00:21:26,859 | 32 | 14,83 Km/h | 00:21:42,006 | 32 | 14,65 Km/h | 00:21:42,378 | 29 | 14,65 Km/h | ||
30 | 30 | MASTER1 | 8 | 154 | SCHENA COSIMO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 02:08:37,169 | +16:14 | 6 | 02:08:37,169 | 00:23:00,702 | 61 | 13,82 Km/h | 00:21:42,301 | 62 | 14,65 Km/h | 00:20:04,097 | 49 | 15,85 Km/h | 00:21:13,419 | 44 | 14,98 Km/h | 00:21:20,137 | 38 | 14,90 Km/h | 00:21:16,513 | 30 | 14,95 Km/h | ||
31 | 31 | ELITESPORT | 6 | 183 | CICCONE FRANCESCO | NEW CYCLING TEAM | 02:08:37,693 | +16:14 | 6 | 02:08:37,693 | 00:20:24,060 | 25 | 15,59 Km/h | 00:19:51,302 | 24 | 16,02 Km/h | 00:20:18,804 | 23 | 15,65 Km/h | 00:21:19,051 | 24 | 14,92 Km/h | 00:22:00,767 | 27 | 14,45 Km/h | 00:24:43,709 | 31 | 12,86 Km/h | ||
32 | 32 | MASTER3 | 8 | 8 | ZURLO GIOVANNI | CYCLON STORE.IT | 02:08:58,416 | +16:35 | 6 | 02:08:58,416 | 00:20:32,803 | 27 | 15,48 Km/h | 00:20:58,712 | 32 | 15,16 Km/h | 00:20:45,331 | 30 | 15,32 Km/h | 00:21:32,608 | 31 | 14,76 Km/h | 00:22:46,530 | 33 | 13,96 Km/h | 00:22:22,432 | 32 | 14,21 Km/h | ||
33 | 33 | MASTER4 | 2 | 102 | ROMANELLI MARTINO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:09:06,956 | +16:43 | 6 | 02:09:06,956 | 00:21:37,894 | 44 | 14,70 Km/h | 00:20:51,669 | 43 | 15,24 Km/h | 00:20:59,654 | 41 | 15,15 Km/h | 00:21:52,784 | 41 | 14,53 Km/h | 00:22:17,074 | 40 | 14,27 Km/h | 00:21:27,881 | 33 | 14,82 Km/h | ||
34 | 34 | MASTER2 | 8 | 145 | DAPRILE FULVIO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 02:09:08,740 | +16:45 | 6 | 02:09:08,740 | 00:21:25,156 | 38 | 14,85 Km/h | 00:20:24,062 | 36 | 15,59 Km/h | 00:21:32,331 | 36 | 14,76 Km/h | 00:21:58,415 | 38 | 14,47 Km/h | 00:22:00,862 | 39 | 14,45 Km/h | 00:21:47,914 | 34 | 14,59 Km/h | ||
35 | 35 | MASTER3 | 9 | 148 | LIPPOLIS GIANVITO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 02:09:09,195 | +16:46 | 6 | 02:09:09,195 | 00:21:36,762 | 42 | 14,71 Km/h | 00:20:53,717 | 45 | 15,22 Km/h | 00:20:55,553 | 38 | 15,20 Km/h | 00:21:31,801 | 37 | 14,77 Km/h | 00:21:48,180 | 34 | 14,59 Km/h | 00:22:23,182 | 35 | 14,21 Km/h | ||
36 | 36 | MASTER1 | 9 | 113 | MIOLA ORAZIO | G.S.C. CERAMICHE & MASSERIE | 02:09:10,382 | +16:47 | 6 | 02:09:10,382 | 00:21:57,584 | 51 | 14,48 Km/h | 00:21:50,347 | 56 | 14,56 Km/h | 00:21:22,732 | 53 | 14,87 Km/h | 00:21:35,188 | 48 | 14,73 Km/h | 00:21:14,403 | 43 | 14,97 Km/h | 00:21:10,128 | 36 | 15,02 Km/h | ||
37 | 37 | MASTER2 | 9 | 160 | MUSIELLO ALFREDO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:09:13,273 | +16:50 | 6 | 02:09:13,273 | 00:22:16,807 | 54 | 14,27 Km/h | 00:20:33,512 | 47 | 15,47 Km/h | 00:21:34,884 | 47 | 14,73 Km/h | 00:21:35,517 | 45 | 14,73 Km/h | 00:21:52,670 | 41 | 14,54 Km/h | 00:21:19,883 | 37 | 14,91 Km/h | ||
38 | 38 | MASTER4 | 3 | 116 | BRESCIA RAFFAELE | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 02:09:30,624 | +17:07 | 6 | 02:09:30,624 | 00:22:28,041 | 58 | 14,15 Km/h | 00:20:50,671 | 52 | 15,26 Km/h | 00:20:50,776 | 46 | 15,25 Km/h | 00:21:12,372 | 40 | 15,00 Km/h | 00:21:58,220 | 36 | 14,47 Km/h | 00:22:10,544 | 38 | 14,34 Km/h | ||
39 | 39 | MASTER5 | 2 | 115 | PALMISANO BIAGIO | ASD NARDUCCI | 02:10:03,685 | +17:40 | 6 | 02:10:03,685 | 00:19:46,404 | 19 | 16,08 Km/h | 00:20:18,986 | 21 | 15,65 Km/h | 00:20:57,681 | 25 | 15,17 Km/h | 00:22:12,566 | 29 | 14,32 Km/h | 00:23:47,394 | 35 | 13,37 Km/h | 00:23:00,654 | 39 | 13,82 Km/h | ||
40 | 40 | MASTER1 | 10 | 165 | CICCONE ANTONIO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02:10:39,935 | +18:16 | 6 | 02:10:39,935 | 00:19:45,910 | 18 | 16,09 Km/h | 00:20:15,809 | 19 | 15,69 Km/h | 00:20:15,209 | 21 | 15,70 Km/h | 00:20:23,081 | 20 | 15,60 Km/h | 00:22:34,731 | 23 | 14,08 Km/h | 00:27:25,195 | 40 | 11,60 Km/h | ||
41 | 41 | MASTER4 | 4 | 107 | LIOTINO VITO LORENZO | R03 SAMMICHELE DI BARI S.C. | 02:10:41,514 | +18:18 | 6 | 02:10:41,514 | 00:21:37,323 | 43 | 14,71 Km/h | 00:20:56,252 | 46 | 15,19 Km/h | 00:21:27,214 | 45 | 14,82 Km/h | 00:21:41,217 | 42 | 14,66 Km/h | 00:22:45,207 | 45 | 13,98 Km/h | 00:22:14,301 | 41 | 14,30 Km/h | ||
42 | 42 | MASTER6+ | 1 | 43 | SEMERARO GIUSEPPE | ASD NARDUCCI | 02:10:49,956 | +18:26 | 6 | 02:10:49,956 | 00:21:52,607 | 48 | 14,54 Km/h | 00:20:34,078 | 42 | 15,46 Km/h | 00:20:55,301 | 37 | 15,20 Km/h | 00:21:33,347 | 36 | 14,75 Km/h | 00:22:25,011 | 37 | 14,19 Km/h | 00:23:29,612 | 42 | 13,54 Km/h | ||
43 | 43 | MASTER1 | 11 | 139 | TAURISANO SALVATORE | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 02:10:55,939 | +18:32 | 6 | 02:10:55,939 | 00:20:53,643 | 35 | 15,22 Km/h | 00:20:59,546 | 38 | 15,15 Km/h | 00:21:28,052 | 35 | 14,81 Km/h | 00:21:59,513 | 39 | 14,46 Km/h | 00:22:38,802 | 42 | 14,04 Km/h | 00:22:56,383 | 43 | 13,86 Km/h | ||
44 | 44 | ELITESPORT | 7 | 651 | VALICENTI MARCO | POLICORO BIKE | 02:11:13,573 | +18:50 | 6 | 02:11:13,573 | 00:24:10,672 | 80 | 13,15 Km/h | 00:21:10,594 | 63 | 15,02 Km/h | 00:20:37,940 | 56 | 15,41 Km/h | 00:21:07,284 | 49 | 15,06 Km/h | 00:21:41,344 | 47 | 14,66 Km/h | 00:22:25,739 | 44 | 14,18 Km/h | ||
45 | 45 | ELITESPORT | 8 | 53 | FRANCO GIOVANNI | ASD TEAM PUGLIA BIKE | 02:11:54,209 | +19:31 | 6 | 02:11:54,209 | 00:22:17,086 | 55 | 14,27 Km/h | 00:21:04,406 | 53 | 15,09 Km/h | 00:21:07,364 | 48 | 15,05 Km/h | 00:22:11,591 | 47 | 14,33 Km/h | 00:22:12,719 | 48 | 14,32 Km/h | 00:23:01,043 | 45 | 13,82 Km/h | ||
46 | 46 | MASTER2 | 10 | 37 | NOTARANGELO ANTONIO | NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | 02:12:47,697 | +20:24 | 6 | 02:12:47,697 | 00:22:27,641 | 57 | 14,16 Km/h | 00:21:36,542 | 57 | 14,72 Km/h | 00:22:01,642 | 57 | 14,44 Km/h | 00:22:18,915 | 53 | 14,25 Km/h | 00:22:06,088 | 51 | 14,39 Km/h | 00:22:16,869 | 46 | 14,27 Km/h | ||
47 | 47 | MASTER5 | 3 | 171 | LORUSSO ANTONIO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02:13:02,114 | +20:39 | 6 | 02:13:02,114 | 00:21:53,545 | 49 | 14,53 Km/h | 00:21:24,791 | 51 | 14,85 Km/h | 00:21:29,282 | 50 | 14,80 Km/h | 00:22:32,295 | 51 | 14,11 Km/h | 00:23:02,753 | 50 | 13,80 Km/h | 00:22:39,448 | 47 | 14,04 Km/h | ||
48 | 48 | MASTER1 | 12 | 30 | MORO ORONZO | BICI CLUB OSTUNI | 02:13:02,503 | +20:39 | 6 | 02:13:02,503 | 00:21:27,250 | 39 | 14,82 Km/h | 00:20:35,114 | 40 | 15,45 Km/h | 00:21:27,281 | 42 | 14,82 Km/h | 00:22:23,155 | 43 | 14,21 Km/h | 00:22:41,645 | 46 | 14,01 Km/h | 00:24:28,058 | 48 | 13,00 Km/h | ||
49 | 49 | MASTER2 | 11 | 12 | MANCINI GIACOMO | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 02:13:04,846 | +20:41 | 6 | 02:13:04,846 | 00:20:53,055 | 34 | 15,23 Km/h | 00:20:37,571 | 31 | 15,42 Km/h | 00:20:46,261 | 32 | 15,31 Km/h | 00:22:03,829 | 35 | 14,41 Km/h | 00:23:41,081 | 44 | 13,43 Km/h | 00:25:03,049 | 49 | 12,69 Km/h | ||
50 | 50 | MASTER2 | 12 | 29 | ANNICCHIARICO SALVATORE | GROTTAGLIE BIKE | 02:13:22,292 | +20:59 | 6 | 02:13:22,292 | 00:21:54,262 | 50 | 14,52 Km/h | 00:20:57,524 | 49 | 15,17 Km/h | 00:21:08,713 | 44 | 15,04 Km/h | 00:22:00,687 | 46 | 14,45 Km/h | 00:22:56,685 | 49 | 13,86 Km/h | 00:24:24,421 | 50 | 13,03 Km/h | ||
51 | 51 | MASTER2 | 13 | 106 | PINTO VINCENZO | CYCLON STORE.IT | 02:14:01,189 | +21:38 | 6 | 02:14:01,189 | 00:21:52,400 | 47 | 14,54 Km/h | 00:21:25,660 | 50 | 14,84 Km/h | 00:21:35,028 | 51 | 14,73 Km/h | 00:22:34,927 | 52 | 14,08 Km/h | 00:23:30,404 | 52 | 13,53 Km/h | 00:23:02,770 | 51 | 13,80 Km/h | ||
52 | 52 | ELITESPORT | 9 | 149 | MARCHITELLI GIUSEPPE | ASD AMATORI PUTIGNANO | 02:16:26,880 | +24:03 | 6 | 02:16:26,880 | 00:22:07,088 | 52 | 14,38 Km/h | 00:21:14,842 | 54 | 14,97 Km/h | 00:21:32,643 | 52 | 14,76 Km/h | 00:22:24,169 | 50 | 14,19 Km/h | 00:24:41,652 | 53 | 12,88 Km/h | 00:24:26,486 | 52 | 13,01 Km/h | ||
53 | 53 | ELITESPORT | 10 | 2 | LISI STEFANO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | null | +23:07:37 | 5 | 01:42:23,926 | 00:18:04,502 | 1 | 17,59 Km/h | 00:18:25,700 | 1 | 17,26 Km/h | 00:18:59,819 | 1 | 16,74 Km/h | 00:20:13,211 | 6 | 15,73 Km/h | 00:26:40,694 | 21 | 11,92 Km/h | *** | *** | *** | ||
54 | 54 | ELITESPORT | 11 | 41 | MARASCIULO GIUSEPPE | ASD NARDUCCI | null | +23:07:37 | 5 | 01:52:36,496 | 00:22:10,423 | 53 | 14,34 Km/h | 00:21:28,674 | 55 | 14,81 Km/h | 00:22:13,804 | 54 | 14,30 Km/h | 00:23:11,979 | 54 | 13,71 Km/h | 00:23:31,616 | 54 | 13,52 Km/h | *** | *** | *** | ||
55 | 55 | ELITESPORT | 12 | 27 | BELLO NICOLA | TERRANOSTRA TEAM BIKE | null | +23:07:37 | 5 | 01:52:58,537 | 00:23:51,250 | 71 | 13,33 Km/h | 00:22:08,678 | 70 | 14,36 Km/h | 00:21:51,896 | 64 | 14,54 Km/h | 00:22:17,236 | 56 | 14,27 Km/h | 00:22:49,477 | 55 | 13,93 Km/h | *** | *** | *** | ||
56 | 56 | ALLIEVI | 2 | 55 | URSO PASQUALE | ASD TEAM PUGLIA BIKE | null | +23:07:37 | 5 | 01:53:02,351 | 00:22:17,555 | 56 | 14,26 Km/h | 00:21:47,277 | 58 | 14,60 Km/h | 00:22:21,168 | 59 | 14,23 Km/h | 00:23:44,221 | 57 | 13,40 Km/h | 00:22:52,130 | 56 | 13,91 Km/h | *** | *** | *** | ||
57 | 57 | MASTER1 | 13 | 32 | DONVITO PAOLO | MOTTOLA TEAM BIKE | null | +23:07:37 | 5 | 01:53:07,953 | 00:21:07,535 | 36 | 15,05 Km/h | 00:21:43,924 | 48 | 14,63 Km/h | 00:27:59,203 | 84 | 11,36 Km/h | 00:21:10,504 | 68 | 15,02 Km/h | 00:21:06,787 | 57 | 15,06 Km/h | *** | *** | *** | ||
58 | 58 | MASTER2 | 14 | 137 | CINIERI COSIMO MINO | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | null | +23:07:37 | 5 | 01:53:15,796 | 00:24:07,683 | 79 | 13,18 Km/h | 00:22:14,497 | 72 | 14,30 Km/h | 00:21:43,489 | 68 | 14,64 Km/h | 00:22:35,970 | 61 | 14,07 Km/h | 00:22:34,157 | 58 | 14,09 Km/h | *** | *** | *** | ||
59 | 59 | MASTER2 | 15 | 34 | ALOISIO CARMINE | MOTTOLA TEAM BIKE | null | +23:07:37 | 5 | 01:53:57,584 | 00:23:45,138 | 69 | 13,39 Km/h | 00:22:07,651 | 69 | 14,37 Km/h | 00:22:20,419 | 69 | 14,23 Km/h | 00:22:46,371 | 63 | 13,96 Km/h | 00:22:58,005 | 59 | 13,85 Km/h | *** | *** | *** | ||
60 | 60 | MASTER3 | 10 | 186 | INTROIA GIORGIO | NEW CYCLING TEAM | null | +23:07:37 | 5 | 01:53:59,356 | 00:23:56,913 | 72 | 13,28 Km/h | 00:21:53,413 | 68 | 14,53 Km/h | 00:22:00,547 | 62 | 14,45 Km/h | 00:22:43,873 | 59 | 13,99 Km/h | 00:23:24,610 | 60 | 13,58 Km/h | *** | *** | *** | ||
