Classifica dei primi 100 arrivati.
Pos. ▾ | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Distacco | Media ARRIVO | Tempo INTERMEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M1 | 1 | 638 | ![]() | CESARO ROBERTO | PEDALE BELLONESE | 02.49.38 | 38,90 Km/h | 01.13.32 | |
2 | 2 | M3 | 1 | 290 | ![]() | COLLETTA MARIO ANTONIO GAETANO | G.S. PICONESE MELENDUGNO ASD | 02.49.43 | +00:05 | 38,89 Km/h | 01.13.33 |
3 | 3 | M3 | 2 | 239 | ![]() | BORRELLI ANTONIO | TEAM CPS | 02.49.54 | +00:16 | 38,85 Km/h | 01.14.28 |
4 | 4 | ELMT | 1 | 289 | ![]() | CAZZATO SALVATORE | G.S. PICONESE MELENDUGNO ASD | 02.50.44 | +01:06 | 38,66 Km/h | 01.14.28 |
5 | 5 | ELMT | 2 | 642 | ![]() | SIVO MARCO | PEDALE BELLONESE | 02.50.46 | +01:08 | 38,65 Km/h | 01.14.30 |
6 | 6 | ELMT | 3 | 522 | ![]() | MONZILLO ONOFRIO | - | 02.50.49 | +01:11 | 38,64 Km/h | 01.14.28 |
7 | 7 | M3 | 3 | 147 | ![]() | NAVEDORO GIUSEPPE | ASD SPORT BIKE LUCANIA | 02.50.50 | +01:12 | 38,63 Km/h | 01.14.31 |
8 | 8 | M1 | 2 | 1 | ![]() | GAROFALO VALERIO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM DPF BIKE | 02.50.50 | +01:12 | 38,63 Km/h | 01.14.32 |
9 | 9 | ELMT | 4 | 243 | ![]() | CAZZOLLA ALESSANDRO | TEAM F.LLI LOSACCO MAGALETTI | 02.50.51 | +01:13 | 38,63 Km/h | 01.14.30 |
10 | 10 | ELMT | 5 | 293 | ![]() | GRECO CIRO | G.S. PICONESE MELENDUGNO ASD | 02.50.51 | +01:13 | 38,63 Km/h | 01.14.29 |
11 | 11 | M4 | 1 | 295 | ![]() | PICONESE EMANUELE | G.S. PICONESE MELENDUGNO ASD | 02.50.51 | +01:13 | 38,63 Km/h | 01.14.33 |
12 | 12 | ELMT | 6 | 109 | ![]() | HOXHA SEFEDIN | ASD CICLOSPORT MODUGNO | 02.50.52 | +01:14 | 38,63 Km/h | 01.14.26 |
13 | 13 | M2 | 1 | 257 | ![]() | SERGI STEFANO | TEAM MAGLIANO | 02.50.53 | +01:15 | 38,62 Km/h | 01.14.31 |
14 | 14 | M4 | 2 | 332 | ![]() | SOLINA SALVATORE | A.S.D. TEAM CALCAGNI SPORT | 02.50.53 | +01:15 | 38,62 Km/h | 01.14.33 |
15 | 15 | ELMT | 7 | 144 | ![]() | DAMBROSIO ANTONIO | ASD SPORT BIKE LUCANIA | 02.50.53 | +01:15 | 38,62 Km/h | 01.14.32 |
16 | 16 | ELMT | 8 | 450 | ![]() | BRUNO MANUEL | A.S.D.GRUPPO CICLISTICO MARTINA FRANCA | 02.50.54 | +01:16 | 38,62 Km/h | 01.14.34 |
17 | 17 | M1 | 3 | 640 | ![]() | DIVASTO ROBERTO | PEDALE BELLONESE | 02.50.54 | +01:16 | 38,62 Km/h | 01.14.31 |
18 | 18 | M1 | 4 | 637 | ![]() | BUONANNO NICOLA | PEDALE BELLONESE | 02.50.55 | +01:17 | 38,61 Km/h | 01.14.30 |
19 | 19 | M4 | 3 | 46 | ![]() | COMUNE GIUSEPPE | A.S.D. TEAM MONDO BICI | 02.50.55 | +01:17 | 38,61 Km/h | 01.14.36 |
20 | 20 | M2 | 2 | 254 | ![]() | MANCO FRANCESCO | TEAM MAGLIANO | 02.50.56 | +01:18 | 38,61 Km/h | 01.14.26 |
21 | 21 | M1 | 5 | 101 | ![]() | MARTELLOTTA GIANDOMENICO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02.50.56 | +01:18 | 38,61 Km/h | 01.14.32 |
22 | 22 | ELMT | 9 | 35 | ![]() | D'EREDITA' MARCO | A.S.D. S.C.CASAMASSIMA | 02.50.57 | +01:19 | 38,61 Km/h | 01.14.30 |
23 | 23 | M1 | 6 | 503 | ![]() | TARANTINO VINCENZO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM DPF BIKE | 02.50.57 | +01:19 | 38,60 Km/h | 01.14.40 |
24 | 24 | M1 | 7 | 240 | ![]() | CUOMO ERRICO | TEAM CPS | 02.50.58 | +01:20 | 38,60 Km/h | 01.14.33 |
25 | 25 | ELMT | 10 | 211 | ![]() | CEGLIE ANTONIO | LEONESSA DI PUGLIA ALTAMURA | 02.50.59 | +01:21 | 38,60 Km/h | 01.14.30 |
26 | 26 | M2 | 3 | 385 | ![]() | CARLINO GIANLUCA | ASD MONDOSPORT MELENDUGNO | 02.50.59 | +01:21 | 38,60 Km/h | 01.14.36 |
27 | 27 | ELMT | 11 | 282 | ![]() | RESTA CESARE FILIPPO | UISP COMITATO TERR.LE BARI | 02.51.00 | +01:22 | 38,59 Km/h | 01.14.28 |
28 | 28 | M1 | 8 | 47 | ![]() | GIANNUZZI ANTONIO | A.S.D. TEAM MONDO BICI | 02.51.01 | +01:23 | 38,59 Km/h | 01.14.34 |
29 | 29 | M7 | 1 | 291 | ![]() | D'AVERSA ANTONIO | G.S. PICONESE MELENDUGNO ASD | 02.51.01 | +01:23 | 38,59 Km/h | 01.14.29 |
30 | 30 | M3 | 4 | 241 | ![]() | DI LELLA MATTEO | TEAM CPS | 02.51.02 | +01:24 | 38,59 Km/h | 01.14.30 |
31 | 31 | M3 | 5 | 242 | ![]() | PROSPATO ANGELO | TEAM CPS | 02.51.02 | +01:24 | 38,59 Km/h | 01.13.33 |
32 | 32 | ELMT | 12 | 206 | ![]() | CURTO FRANCESCO | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | 02.51.04 | +01:26 | 38,58 Km/h | 01.14.35 |
33 | 33 | M3 | 6 | 620 | ![]() | GALEONE ANTONIO | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02.51.06 | +01:28 | 38,57 Km/h | 01.14.35 |
34 | 34 | M3 | 7 | 296 | ![]() | ZIZZI PIERO | G.S. PICONESE MELENDUGNO ASD | 02.51.07 | +01:29 | 38,57 Km/h | 01.14.27 |
35 | 35 | M4 | 4 | 510 | ![]() | PRIANO GIUSEPPE | A.S.D.TEAM BIKE MATERA | 02.51.09 | +01:31 | 38,56 Km/h | 01.14.33 |
36 | 36 | M2 | 4 | 234 | ![]() | CAPUTI LUIGI | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02.51.11 | +01:33 | 38,55 Km/h | 01.14.38 |
37 | 37 | M4 | 5 | 331 | ![]() | MARTINA ANDREA | A.S.D. TEAM CALCAGNI SPORT | 02.51.12 | +01:34 | 38,55 Km/h | 01.14.30 |
38 | 38 | M3 | 8 | 99 | ![]() | DE CAROLIS GABRIELE | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02.51.14 | +01:36 | 38,54 Km/h | 01.14.32 |
39 | 39 | M2 | 5 | 102 | ![]() | MONOPOLI GIOVANNI LUCA | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02.51.15 | +01:37 | 38,54 Km/h | 01.14.35 |
40 | 40 | M4 | 6 | 334 | ![]() | PALMISANO VITO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02.51.22 | +01:44 | 38,51 Km/h | 01.14.42 |
41 | 41 | M6 | 1 | 322 | ![]() | MUSCI FRANCESCO | A.S.D. ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02.51.26 | +01:48 | 38,50 Km/h | 01.14.32 |
42 | 42 | M3 | 9 | 288 | ![]() | AGGIANO ELIA | G.S. PICONESE MELENDUGNO ASD | 02.51.52 | +02:14 | 38,40 Km/h | 01.14.27 |
43 | 43 | M4 | 7 | 498 | ![]() | CIURLIA SALVATORE | TEAM MAGLIANO | 02.52.30 | +02:52 | 38,26 Km/h | 01.14.30 |
44 | 44 | M4 | 8 | 675 | ![]() | NEGRO SALVATORE | TEAM CALCAGNI SPORT | 02.52.30 | +02:52 | 38,26 Km/h | 01.14.37 |
45 | 45 | M4 | 9 | 523 | ![]() | QUARANTA AMBROGIO | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | 02.52.32 | +02:54 | 38,25 Km/h | 01.14.34 |
46 | 46 | M2 | 6 | 285 | ![]() | SANTORO VITANTONIO DAVIDE | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02.52.32 | +02:54 | 38,25 Km/h | 01.14.30 |
47 | 47 | M5 | 1 | 78 | ![]() | CONSALVO GIULIO | A.S.DILETTANTISTICA DAUNIA CYCLING | 02.52.34 | +02:56 | 38,24 Km/h | 01.14.37 |
48 | 48 | M2 | 7 | 343 | ![]() | DE MARTINO FERDINANDO | ASD SAPRI BUSSENTO BIKE TEAM 27 | 02.52.37 | +02:59 | 38,23 Km/h | 01.14.41 |
49 | 49 | M1 | 9 | 422 | ![]() | DAMIANO VINCENZO | ASD CANUSIUM BIKE L. MARCOVECCHIO | 02.52.41 | +03:03 | 38,22 Km/h | 01.14.42 |
50 | 50 | ELMT | 13 | 325 | ![]() | ROMANELLI GIACOMO | A.S.D. ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02.52.47 | +03:09 | 38,20 Km/h | 01.14.33 |
51 | 51 | ELMT | 14 | 237 | ![]() | FERRI GIUSEPPE | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02.52.48 | +03:10 | 38,19 Km/h | 01.14.31 |
52 | 52 | M2 | 8 | 104 | ![]() | SPORTELLI DOMENICO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02.52.55 | +03:17 | 38,17 Km/h | 01.14.30 |
53 | 53 | ELMT | 15 | 714 | ![]() | SPORTILLO COSIMO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 02.53.03 | +03:25 | 38,14 Km/h | 01.14.42 |
54 | 54 | ELMT | 16 | 501 | ![]() | PALADINI GIOVANNI | TEAM MAGLIANO | 02.53.43 | +04:05 | 37,99 Km/h | 01.14.37 |
55 | 55 | ELMT | 17 | 236 | ![]() | DE SCISCIOLO ALESSANDRO | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02.53.49 | +04:11 | 37,97 Km/h | 01.14.30 |
56 | 56 | M5 | 2 | 43 | ![]() | DEL VECCHIO DOMENICO | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 02.53.50 | +04:12 | 37,97 Km/h | 01.14.39 |
57 | 57 | ELMT | 18 | 5 | ![]() | GRANIERI MICHELE | A. S. D. VELOSPRINT BITONTO | 02.53.51 | +04:13 | 37,96 Km/h | 01.14.36 |
58 | 58 | M2 | 9 | 189 | ![]() | PINTO MICHELE | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02.53.52 | +04:14 | 37,96 Km/h | 01.14.39 |
59 | 59 | M2 | 10 | 246 | ![]() | GRANDOLFO GIANCARLO | TEAM F.LLI LOSACCO MAGALETTI | 02.53.54 | +04:16 | 37,95 Km/h | 01.14.39 |
60 | 60 | M3 | 10 | 270 | ![]() | VIGLIONE PAOLO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02.53.56 | +04:18 | 37,94 Km/h | 01.14.38 |
61 | 61 | M4 | 10 | 75 | ![]() | CIUFFREDA MICHELE | A.S.DILETTANTISTICA DAUNIA CYCLING | 02.53.58 | +04:20 | 37,94 Km/h | 01.14.44 |
62 | 62 | M2 | 11 | 220 | ![]() | ANTOLINI RAFFAELE | MMBIKE ANDRIA | 02.53.58 | +04:20 | 37,94 Km/h | 01.14.38 |
63 | 63 | M3 | 11 | 205 | ![]() | NETTIS FRANCESCO | GRUPPO CICLISTICO " | 02.53.58 | +04:20 | 37,93 Km/h | 01.14.29 |
64 | 64 | M2 | 12 | 107 | ![]() | ROLLI STEFANO | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 02.54.02 | +04:24 | 37,92 Km/h | 01.14.32 |
65 | 65 | M2 | 13 | 74 | ![]() | CASTIGLIONE RAIMONDO | A.S.DILETTANTISTICA DAUNIA CYCLING | 02.54.03 | +04:25 | 37,92 Km/h | 01.14.38 |
66 | 66 | M2 | 14 | 272 | ![]() | INFANTE MARCO | TEAM VELOSPORT MAGALETTI LOSACCO | 02.54.06 | +04:28 | 37,91 Km/h | 01.14.35 |
67 | 67 | M5 | 3 | 194 | ![]() | LOIZZO MARIO | G.S. DILETTANTISTICO BICI CLUB FERRANDINA | 02.54.09 | +04:31 | 37,90 Km/h | 01.14.34 |
68 | 68 | M2 | 15 | 453 | ![]() | MELE PIER FRANCESCO | A.S.D. A. NARDUCCI TEAM EDIL LUIGI COFANO | 02.54.15 | +04:37 | 37,87 Km/h | 01.14.39 |
69 | 69 | ELMT | 19 | 513 | ![]() | FRANCO LUIGI | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | 02.54.31 | +04:53 | 37,82 Km/h | 01.14.36 |
70 | 70 | M1 | 10 | 310 | ![]() | FORNARO CIRO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02.55.20 | +05:42 | 37,64 Km/h | 01.14.41 |
71 | 71 | M5 | 4 | 421 | ![]() | COLUCCI ORONZO | A.S. DILETTANTISTICA POLISPORT POLIGNANO | 02.56.47 | +07:09 | 37,33 Km/h | 01.14.33 |
72 | 72 | M2 | 16 | 345 | ![]() | RIZZO MARCO | ASD MESAGNE ON BIKE | 02.56.55 | +07:17 | 37,30 Km/h | 01.14.34 |
73 | 73 | - | 1 | 718 | ![]() | MAGLIE ROBERTO | PICONESE | 02.56.59 | +07:21 | 37,29 Km/h | 01.14.29 |
74 | 74 | M1 | 11 | 333 | ![]() | CARRIERI VINCENZO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02.57.02 | +07:24 | 37,28 Km/h | 01.14.43 |
75 | 75 | M5 | 5 | 263 | ![]() | DI LAURO ROBERTO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02.57.03 | +07:25 | 37,28 Km/h | 01.14.34 |
76 | 76 | M6 | 2 | 329 | ![]() | SOLDATO ALFONSO | A.S.D. ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02.57.03 | +07:25 | 37,28 Km/h | 01.14.36 |
77 | 77 | ELMT | 20 | 212 | ![]() | DIRENZO NICOLA | LEONESSA DI PUGLIA ALTAMURA | 02.57.03 | +07:25 | 37,28 Km/h | 01.14.38 |
78 | 78 | M3 | 12 | 136 | ![]() | DE CARLO GIUSEPPE | ASD SPES | 02.57.04 | +07:26 | 37,27 Km/h | 01.14.39 |
79 | 79 | M3 | 13 | 159 | ![]() | NACCI MICHELE | ASS. SPORT. DILETT. BICI CLUB OSTUNI | 02.57.11 | +07:33 | 37,25 Km/h | 01.14.33 |
80 | 80 | M3 | 14 | 183 | ![]() | STRIPPOLI PIERLUIGI | AVIS BIKE RUVO | 02.57.13 | +07:35 | 37,24 Km/h | 01.14.38 |
81 | 81 | M6 | 3 | 364 | ![]() | INGROSSO LORENZO | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 02.57.13 | +07:35 | 37,24 Km/h | 01.14.34 |
82 | 82 | M2 | 17 | 304 | ![]() | SBANO MAURIZIO | A.S.D. CARBINIA BIKE CAROVIGNO | 02.57.15 | +07:37 | 37,23 Km/h | 01.14.40 |
83 | 83 | M2 | 18 | 187 | ![]() | SCHIAVONE GIULIO | BIKE 2000 GUERCIOTTI/MAGALETTI | 02.57.15 | +07:37 | 37,23 Km/h | 01.14.40 |
84 | 84 | M1 | 12 | 420 | ![]() | BRUNO VITO | TEAM VELOSPORT MAGALETTI LOSACCO | 02.57.17 | +07:39 | 37,23 Km/h | 01.14.32 |
85 | 85 | M4 | 11 | 326 | ![]() | ROMANELLI PASQUALE | A.S.D. ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02.57.22 | +07:44 | 37,21 Km/h | 01.14.43 |
86 | 86 | M3 | 15 | 222 | ![]() | LATARTARA GIUSEPPE ANGELO | ASD SPES | 02.57.23 | +07:45 | 37,20 Km/h | 01.14.41 |
87 | 87 | M3 | 16 | 589 | ![]() | GIANFRATE LEONARDO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02.57.25 | +07:47 | 37,20 Km/h | 01.14.32 |
88 | 88 | M3 | 17 | 363 | ![]() | VILLANO MASSIMO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ALE' CIPOLLINI GALASSIA | 02.57.46 | +08:08 | 37,12 Km/h | 01.14.31 |
89 | 89 | M1 | 13 | 558 | ![]() | ALBA JURI | VERNOLESE | 03.02.03 | +12:25 | 36,25 Km/h | 01.14.38 |
90 | 90 | M5 | 6 | 300 | ![]() | BOTTACCI VITO | A.S.D. CARBINIA BIKE CAROVIGNO | 03.02.12 | +12:34 | 36,22 Km/h | 01.14.38 |
91 | 91 | M2 | 19 | 590 | ![]() | GRANALDI ALESSANDRO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03.02.15 | +12:37 | 36,21 Km/h | 01.14.41 |
92 | 92 | M5 | 7 | 613 | ![]() | INGROSSO FABIO | CICLISTICA VERNOLESE | 03.02.36 | +12:58 | 36,14 Km/h | 01.14.35 |
93 | 93 | M5 | 8 | 250 | ![]() | DE TULLIO GIOVANNI | TEAM F.LLI LOSACCO MAGALETTI | 03.03.01 | +13:23 | 36,06 Km/h | 01.18.53 |
94 | 94 | ELMT | 21 | 139 | ![]() | D'ADAMO ANGELO ANTONELLO | POLICORO BIKE | 03.03.03 | +13:25 | 36,05 Km/h | 01.18.49 |
95 | 95 | M2 | 20 | 311 | ![]() | MARTUCCI GUIDO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 03.03.05 | +13:27 | 36,05 Km/h | 01.15.15 |
96 | 96 | M4 | 12 | 466 | ![]() | PICARDI GIUSEPPE | A.S.D. TEAM OROVERDE BITONTO | 03.03.06 | +13:28 | 36,04 Km/h | 01.18.50 |
97 | 97 | M6 | 4 | 245 | ![]() | GIORGIO BARTOLOMEO | TEAM F.LLI LOSACCO MAGALETTI | 03.03.07 | +13:29 | 36,04 Km/h | 01.18.48 |
98 | 98 | ELMT | 22 | 486 | ![]() | SCARDIGNO GIACOMO | AVIS BIKE RUVO | 03.03.08 | +13:30 | 36,04 Km/h | 01.18.57 |
99 | 99 | ELMT | 23 | 315 | ![]() | VESTITA GIUSEPPE | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 03.03.09 | +13:31 | 36,04 Km/h | 01.18.15 |
100 | 100 | M1 | 14 | 214 | ![]() | LORUSSO ANDREA | LEONESSA DI PUGLIA ALTAMURA | 03.03.09 | +13:31 | 36,03 Km/h | 01.19.12 |
Visualizza la classifica completa
Nessun commento:
Posta un commento