Classifica 1ª PORTO SELVAGGIO NATURAL TRAIL - Gara podistica di Trail di 14 km - Porto selvaggio di NARDÓ 22 Maggio 2016


Servizio Gara.

1 327 MILELLA FRANCESCO M SM35 1 A.S.D. MONTEDORO NOCI ITA 00:55:08 00:55:08 03:56
2 792 TUNDO GIANLUCA M SM 1 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:55:08 00:55:08 00:00:01 03:56
3 352 MOLITERNI GIUSEPPE M SM35 2 A.S.D. GRAVINA FESTINA ITA 00:55:08 00:55:08 00:00:01 03:56
4 504 MARSALI REDOUANE M SM45 1 A.S. PODISTICA TUGLIE ITA 00:55:08 00:55:08 00:00:01 03:56
5 530 VADRUCCI GIULIAN M SM 2 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:57:50 00:57:50 00:02:43 04:07
6 620 BERGAMO CRYSTIAN M SM35 3 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 00:57:50 00:57:50 00:02:43 04:07
7 744 PICCIRILLO GIUSEPPE M SM40 1 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:57:51 00:57:51 00:02:43 04:07
8 692 IMPERIALE ANTONIO M SM40 2 SARACENATLETICA ITA 00:58:34 00:58:34 00:03:26 04:10
9 335 LOIZZI MICHELE M SM40 3 A.S. ATLETICA POLIGNANO ITA 00:58:36 00:58:36 00:03:29 04:11
10 385 CORALLO SALVATORE M SM40 4 GYMNASIUM S. PANCRAZIO ITA 00:58:40 00:58:40 00:03:32 04:11

11 698 MELILEO ANGELO M SM35 4 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:58:59 00:58:59 00:03:52 04:12
12 690 D`AMICO DAVIDE M SM35 5 SARACENATLETICA ITA 00:59:17 00:59:17 00:04:09 04:14
13 334 BACCARO DOMENICO M SM35 6 A.S. ATLETICA POLIGNANO ITA 00:59:40 00:59:40 00:04:33 04:15
14 469 BRIGANTE RICCARDO M SM 3 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:59:49 00:59:49 00:04:42 04:16
15 354 LAVARRA GREGORIO M SM45 2 BIO AMBRA NEW AGE ITA 00:59:57 00:59:57 00:04:49 04:16
16 374 ARGENTIERO PIETRO M SM50 1 A.S. TEAM FRANCAVILLA ITA 01:00:08 01:00:08 00:05:00 04:17
17 730 CONTE ANDREA M SM35 7 ATLETICA SURBO ITA 01:00:31 01:00:31 00:05:24 04:19
18 659 FOTI STEFANO M SM35 8 AMATORI ATL. CASORATE S. ITA 01:00:57 01:00:57 00:05:49 04:21
19 751 ROSELLI FRANZI M SM45 3 A.S.D. GPDM ITA 01:01:06 01:01:06 00:05:59 04:21
20 661 MOTTIN ALESSIO M SM40 5 VICENZA RUNNERS ITA 01:01:06 01:01:06 00:05:59 04:21
21 487 IMBRIANI MAURO M SM35 9 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:01:16 01:01:16 00:06:09 04:22
22 773 NUZZO LUIGI M SM40 6 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:01:31 01:01:31 00:06:24 04:23
23 339 LOCAPUTO VITO M SM 4 AVIS IN CORSA CONVERSANO ITA 01:01:37 01:01:37 00:06:29 04:24
24 435 DE PASCALIS FRANCESCO M SM35 10 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 01:01:41 01:01:41 00:06:34 04:24
25 415 SALONNA COSIMO M SM45 4 ASD ATLETICA CAROVIGNO ITA 01:01:50 01:01:50 00:06:43 04:24
26 473 NEGRO ALESSANDRO M SM45 5 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 01:01:58 01:01:58 00:06:51 04:25
27 705 MARGARITO ANTONIO M SM50 2 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 01:01:58 01:01:58 00:06:51 04:25
28 510 COLAZZO SALVATORE M SM45 6 PODISTICA COPERTINO ITA 01:02:15 01:02:15 00:07:07 04:26
29 628 CALO` GIOVANNI M SM40 7 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE ITA 01:02:15 01:02:15 00:07:08 04:26
30 333 GENCO GIANBATTISTA M SM55 1 PODISTICA ALBEROBELLO A.S. ITA 01:02:26 01:02:26 00:07:19 04:27
31 381 TARDIO GIUSEPPE M SM45 7 A.S. TEAM FRANCAVILLA ITA 01:02:29 01:02:29 00:07:22 04:27
32 644 TESTA VINCENZO M SM 5 A.S.D. PODISTICA TALSANO ITA 01:02:35 01:02:35 00:07:28 04:28
33 529 STINCONE PIERINO M SM45 8 A. POL. DIL. AMICI ITA 01:02:39 01:02:39 00:07:32 04:28
34 752 LUCIA SIMONE M SM40 8 A.S.D. GPDM ITA 01:02:40 01:02:40 00:07:33 04:28
35 714 ROSATO SIMONE M SM45 9 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:03:14 01:03:14 00:08:07 04:30
36 741 QUARTA GIANLUCA M SM45 10 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:03:18 01:03:18 00:08:11 04:31
37 615 HOSSEINI SADDIQ M SM 6 NUOVA ATLETICA COPERTINO EXT 01:03:21 01:03:21 00:08:13 04:31
38 797 STEFANELLI GRAZIANO M SM40 9 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:03:33 01:03:33 00:08:25 04:32
39 679 PROCINO VITO M SM40 10 RUNCARD ITA 01:03:42 01:03:42 00:08:35 04:32
40 660 LATINO MARTA F SF 1 AMATORI ATL. CASORATE S. ITA 01:03:43 01:03:43 00:08:36 04:33
41 667 DURANTE ANDREA M SM 7 RUNCARD ITA 01:03:43 01:03:43 00:08:36 04:33
42 569 MUSIO FRANCESCO M SM45 11 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:03:45 01:03:45 00:08:38 04:33
43 642 GIANNUZZI VINCENZO M SM40 11 A.S.D. PODISTICA TALSANO ITA 01:03:49 01:03:49 00:08:42 04:33
44 600 RIZZO ANTONIO M SM40 12 ASD ATLETICA GALATEA ITA 01:03:58 01:03:58 00:08:50 04:34
45 468 BORTONE CARLO ALBERTO M SM 8 GR. POD. A 13 ALBA ITA 01:03:58 01:03:58 00:08:51 04:34
46 597 TOSCANO SALVATORE M SM50 3 SALENTO IN CORSA VEGLIE ITA 01:04:08 01:04:08 00:09:01 04:34
47 501 ZAURITO LUIGI M SM40 13 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 01:04:10 01:04:10 00:09:03 04:34
48 539 FILONI GIAMPIERO M SM45 12 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:04:16 01:04:16 00:09:09 04:35
49 629 CAPANI ANTONIO M SM40 14 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE ITA 01:04:22 01:04:22 00:09:14 04:35
50 336 MELE ANTONIO M SM40 15 A.S. ATLETICA POLIGNANO ITA 01:04:29 01:04:29 00:09:21 04:36
51 292 NICASSIO LEONARDO M SM45 13 AMATORI ATL. ACQUAVIVA ITA 01:04:31 01:04:31 00:09:24 04:36
52 438 GIURGOLA ENRICO M SM 9 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 01:04:34 01:04:34 00:09:26 04:36
53 551 NATALI ALESSIO M SM35 11 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:05:03 01:05:03 00:09:55 04:38
54 433 BUSCICCHIO GABRIELE M SM40 16 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 01:05:25 01:05:25 00:10:18 04:40
55 373 SUMMA SANDRO M SM40 17 ATLETICA CITTA` BIANCA ITA 01:05:36 01:05:36 00:10:29 04:41
56 378 PALAZZO ROMEO M SM40 18 A.S. TEAM FRANCAVILLA ITA 01:05:46 01:05:46 00:10:39 04:41
57 511 FRANCO COSIMO M SM40 19 PODISTICA COPERTINO ITA 01:06:16 01:06:16 00:11:09 04:43
58 299 MASTRANGELO DOMENICO M SM55 2 A.S. ATLETICA CASTELLANA ITA 01:06:22 01:06:22 00:11:15 04:44
59 689 VONGHIA SEBASTIANO M SM45 14 SARACENATLETICA ITA 01:06:37 01:06:37 00:11:30 04:45
60 312 LAERA NICOLA M SM35 12 A.S. AMATORI PUTIGNANO ITA 01:07:02 01:07:02 00:11:54 04:47
61 775 MENGOLI ROSARIO M SM45 15 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:07:17 01:07:17 00:12:10 04:48
62 332 GRECO PIERANGELO M SM40 20 A.S. DOF AMATORI TURI ITA 01:07:21 01:07:21 00:12:13 04:48
63 440 PEZZUTO ANTONIO M SM50 4 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 01:07:40 01:07:40 00:12:33 04:49
64 648 CERVELLERA FRANCESCO M SM50 5 GR. MARATHON MARTINA ITA 01:07:44 01:07:44 00:12:37 04:50
65 734 ROLLO FERNANDO M SM55 3 PODISTICA COPERTINO ITA 01:07:48 01:07:48 00:12:41 04:50
66 318 SPORTELLI ANGELO M SM45 16 A.S. AMATORI PUTIGNANO ITA 01:07:51 01:07:51 00:12:44 04:50
67 392 GRECO ORONZO M SM50 6 GYMNASIUM S. PANCRAZIO ITA 01:08:07 01:08:07 00:13:00 04:51
68 634 STELLA COSIMO M SM55 4 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE ITA 01:08:15 01:08:15 00:13:08 04:52
69 754 DE MORI CLAUDIO M SM55 5 A.S.D. GPDM ITA 01:08:25 01:08:25 00:13:18 04:53
70 757 CIRCHETTA ANDREA M SM40 21 A.S.D. GPDM ITA 01:08:26 01:08:26 00:13:19 04:53
71 572 RIZZELLO ANTONIO M SM50 7 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:08:30 01:08:30 00:13:22 04:53
72 743 DE FILIPPI EMILIANO M SM40 22 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:08:34 01:08:34 00:13:26 04:53
73 375 GIOIA ISIDORO M SM45 17 A.S. TEAM FRANCAVILLA ITA 01:08:36 01:08:36 00:13:29 04:53
74 675 PIZZIGALLO ANGELO ROBERTO M SM40 23 RUNCARD ITA 01:08:36 01:08:36 00:13:29 04:53
75 309 DALENA DOMENICO M SM45 18 A.S. AMATORI PUTIGNANO ITA 01:08:36 01:08:36 00:13:29 04:53
76 489 MARROCCO GIOVANNI M SM 10 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:08:46 01:08:46 00:13:39 04:54
77 697 POTENZA OSVALDO M SM55 6 GR. POD. A 13 ALBA ITA 01:08:49 01:08:49 00:13:42 04:54
78 452 LORENZO PIER LUIGI M SM55 7 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI ITA 01:09:01 01:09:01 00:13:53 04:55
79 494 SCHIRINZI LUCIANO M SM50 8 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:09:11 01:09:11 00:14:04 04:56
80 558 SIGNORE ORONZO M SM50 9 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:09:25 01:09:25 00:14:18 04:57
81 780 MELE FRANCESCA F SF35 1 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:09:29 01:09:29 00:14:21 04:57
82 735 DE PAOLIS MARIO M SM55 8 PODISTICA COPERTINO ITA 01:09:36 01:09:36 00:14:29 04:58
83 617 MICCOLI PIERO M SM45 19 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 01:09:37 01:09:37 00:14:29 04:58
84 762 RIZZO STEFANO M SM35 13 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB ITA 01:09:39 01:09:39 00:14:32 04:58
85 786 MARIANO IVANOE M SM45 20 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:09:40 01:09:40 00:14:32 04:58
86 418 VALENTE FRANCESCO M SM50 10 ASD ATLETICA CAROVIGNO ITA 01:09:48 01:09:48 00:14:41 04:59
87 366 PUNZI GIOVANNI M SM60 1 ATLETICA CASALINI ITA 01:09:56 01:09:56 00:14:49 04:59
88 722 VERGARI RAFFAELE M SM40 24 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:10:02 01:10:02 00:14:55 05:00
89 787 NAVONE GIOVANNI FRANCESCO M SM50 11 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:10:09 01:10:09 00:15:02 05:00
90 706 ESPOSITO MARCELLO M SM45 21 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 01:10:12 01:10:12 00:15:05 05:00
91 616 HUDHRA ERGYS M SM 11 NUOVA ATLETICA COPERTINO EXT 01:10:14 01:10:14 00:15:07 05:00
92 414 MARRAFFA ANTONIO M SM55 9 ASD ATLETICA CAROVIGNO ITA 01:10:23 01:10:23 00:15:16 05:01
93 641 CHIARELLI ROSARIO M SM40 25 A.S.D. PODISTICA TALSANO ITA 01:10:23 01:10:23 00:15:16 05:01
94 506 MINISGALLO SALVATORE M SM60 2 A.S. PODISTICA TUGLIE ITA 01:10:25 01:10:25 00:15:17 05:01
95 716 MANCARELLA LUCIANO M SM40 26 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:10:36 01:10:36 00:15:28 05:02
96 470 CAROFIGLIO FRANCESCO M SM55 10 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 01:10:38 01:10:38 00:15:31 05:02
97 612 DE VENTURA GIUSEPPE ANDREA M SM45 22 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 01:10:42 01:10:42 00:15:35 05:02
98 394 LECCESE GIUSEPPE M SM35 14 GYMNASIUM S. PANCRAZIO ITA 01:10:51 01:10:51 00:15:44 05:03
99 738 RIZZO DAVIDE M SM40 27 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:10:55 01:10:55 00:15:48 05:03
100 304 POLIGNANO GIUSEPPE M SM45 23 A.S. ATLETICA CASTELLANA ITA 01:10:59 01:10:59 00:15:51 05:04
101 384 CARROZZO GAETANO M SM50 12 GYMNASIUM S. PANCRAZIO ITA 01:11:02 01:11:02 00:15:54 05:04
102 658 SCARAFILE FRANCESCO M SM40 28 UISP LECCE 01:11:03 01:11:03 00:15:56 05:04
103 666 CASALUCI DAVIDE GIUSEPPE
 M SM50 13 RUNCARD ITA 01:11:04 01:11:04 00:15:57 05:04
104 396 MACI ANTONIO M SM45 24 GYMNASIUM S. PANCRAZIO ITA 01:11:05 01:11:05 00:15:58 05:04
105 289 GIANFREDA ROBERTO M SM35 15 SALENTO TRIATHLON A.S.D. ITA 01:11:12 01:11:12 00:16:05 05:05
106 464 COSMA ORONZO M SM50 14 C.U.S. LECCE ITA 01:11:22 01:11:22 00:16:14 05:05
107 419 BUFFO ORLANDO M SM45 25 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - ITA 01:11:26 01:11:26 00:16:18 05:06
108 485 DE PAOLIS PAOLO M SM45 26 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:11:26 01:11:26 00:16:19 05:06
109 480 NEGRO MARCELLO M SM45 27 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 01:11:27 01:11:27 00:16:20 05:06
110 547 MACCHIA FABIO M SM50 15 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:11:34 01:11:34 00:16:27 05:06
111 520 MICCOLI ANTONIO M SM60 3 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 01:11:36 01:11:36 00:16:29 05:06
112 377 MAGRI` GIUSEPPINA F SF 2 A.S. TEAM FRANCAVILLA ITA 01:11:37 01:11:37 00:16:29 05:06
113 376 MAGGIO PIETRO M SM45 28 A.S. TEAM FRANCAVILLA ITA 01:11:37 01:11:37 00:16:30 05:06
114 627 ASTREMO PAOLO M SM40 29 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE ITA 01:11:39 01:11:39 00:16:31 05:07
115 483 BUONFRATE MATTEO M SM35 16 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:11:39 01:11:39 00:16:32 05:07
116 527 LEONE GIOVANNI M SM40 30 A. POL. DIL. AMICI ITA 01:11:41 01:11:41 00:16:34 05:07
117 516 PAGLIALUNGA SILVANO M SM45 29 PODISTICA COPERTINO ITA 01:11:47 01:11:47 00:16:40 05:07
118 322 ELICIO VITTORIA F SF45 1 G.S.ATLETICA AMATORI ITA 01:11:53 01:11:53 00:16:46 05:08
119 303 PERRELLI VITO SANTE M SM45 30 A.S. ATLETICA CASTELLANA ITA 01:11:59 01:11:59 00:16:52 05:08
120 771 STEFANIZZI ANTONELLO M SM55 11 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:12:04 01:12:04 00:16:57 05:08
121 614 PERRONE GIUSEPPE M SM50 16 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 01:12:13 01:12:13 00:17:06 05:09
122 497 TONDO ANDREA M SM 12 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:12:14 01:12:14 00:17:07 05:09
123 568 MUIA MARCO M SM 13 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:12:15 01:12:15 00:17:08 05:09
124 749 ROSANO GIANLUIGI M SM55 12 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:12:23 01:12:23 00:17:16 05:10
125 498 SCALINCI LUIGI M SM50 17 ATLETICA SURBO ITA 01:12:23 01:12:23 00:17:16 05:10
126 420 ZOCCO GIANFRANCO M SM55 13 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - ITA 01:12:26 01:12:26 00:17:19 05:10
127 737 CAVALERA EMILIO M SM60 4 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:12:37 01:12:37 00:17:29 05:11
128 486 GIANCANE GIUSEPPE M SM45 31 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:12:50 01:12:50 00:17:43 05:12
129 672 LIPPOLIS GIAMMICHELE M SM50 18 RUNCARD ITA 01:12:51 01:12:51 00:17:44 05:12
130 789 NOBILE SERGIO M SM60 5 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:12:56 01:12:56 00:17:48 05:12
131 721 DELL`ANNA SIMONA F SF35 2 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:12:58 01:12:58 00:17:51 05:12
132 571 PLACI GIOVANNI M SM45 32 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:13:00 01:13:00 00:17:53 05:12
133 541 GEMMA EMANUELA F SF 3 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:13:01 01:13:01 00:17:54 05:12
134 472 MELE VIVIANA F SF35 3 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 01:13:02 01:13:02 00:17:55 05:13
135 321 COLUCCI MARIO M SM50 19 G.S.ATLETICA AMATORI ITA 01:13:20 01:13:20 00:18:13 05:14
136 509 CICCARESE DANILO M SM45 33 PODISTICA COPERTINO ITA 01:13:24 01:13:24 00:18:16 05:14
137 760 STANGA ROBERTO M SM65 1 A.S.D. GPDM ITA 01:13:32 01:13:32 00:18:25 05:15
138 412 EPIFANI GIOVANNI M SM45 34 ASD ATLETICA CAROVIGNO ITA 01:13:39 01:13:39 00:18:32 05:15
139 411 EPIFANI ORONZO M SM40 31 ASD ATLETICA CAROVIGNO ITA 01:13:40 01:13:40 00:18:33 05:15
140 521 PERRONE FERNANDO VITO M SM50 20 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 01:13:51 01:13:51 00:18:44 05:16
141 702 ANTONACI TOMMASO M SM45 35 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 01:13:53 01:13:53 00:18:45 05:16
142 556 RUSSO MAURIZIO M SM45 36 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:13:55 01:13:55 00:18:48 05:16
143 535 CAVALERA MANRICO M SM60 6 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:14:05 01:14:05 00:18:58 05:17
144 302 MOREA PAOLO M SM55 14 A.S. ATLETICA CASTELLANA ITA 01:14:13 01:14:13 00:19:06 05:18
145 774 CONTALDO RAFFAELE M SM55 15 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:14:13 01:14:13 00:19:06 05:18
146 766 SIMONE FRANCESCO M SM35 17 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:14:19 01:14:19 00:19:12 05:18
147 623 TURCO LUCA M SM40 32 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 01:14:24 01:14:24 00:19:16 05:18
148 788 DE MATTEIS PIERO M SM50 21 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:14:27 01:14:27 00:19:19 05:19
149 747 CALOGIURI DARIO M SM50 22 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:14:29 01:14:29 00:19:21 05:19
150 640 RULLO ANTONIO M SM40 33 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA ITA 01:14:31 01:14:31 00:19:24 05:19
151 688 MAGGIULLI ANTONIO M SM45 37 SARACENATLETICA ITA 01:14:32 01:14:32 00:19:25 05:19
152 499 BAGNARDI VINCENZO M SM45 38 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 01:14:35 01:14:35 00:19:28 05:19
153 341 MANCINI LUCA M SM45 39 AVIS IN CORSA CONVERSANO ITA 01:14:36 01:14:36 00:19:29 05:19
154 466 GARGIULO MARIA F SF50 1 C.U.S. LECCE ITA 01:14:42 01:14:42 00:19:34 05:20
155 399 MONTEFRANCESCO MASSIMO M SM40 34 GYMNASIUM S. PANCRAZIO ITA 01:14:42 01:14:42 00:19:34 05:20
156 770 GUGLIELMINO PIETRO PAOLO M SM55 16 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:14:47 01:14:47 00:19:40 05:20
157 349 TACCOGNA VITO M SM40 35 RUNNING PEOPLE NOICATTARO ITA 01:14:56 01:14:56 00:19:49 05:21
158 637 NARDELLI VITO M SM40 36 ATHLETIC TEAM PALAGIANO ITA 01:15:03 01:15:03 00:19:56 05:21
159 636 CARRIERO TIZIANO M SM40 37 ATHLETIC TEAM PALAGIANO ITA 01:15:03 01:15:03 00:19:56 05:21
160 651 LERARIO VITANTONIO M SM50 23 GR. MARATHON MARTINA ITA 01:15:06 01:15:06 00:19:59 05:21
161 564 D`ARGENTO ALESSIO M SM 14 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:15:18 01:15:18 00:20:10 05:22
162 630 CAVALLO ENZO M SM45 40 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE ITA 01:15:29 01:15:29 00:20:22 05:23
163 687 ORLANDO ANTONIO M SM55 17 SARACENATLETICA ITA 01:15:31 01:15:31 00:20:23 05:23
164 717 PUSCIO GIOVANNI M SM50 24 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:15:35 01:15:35 00:20:27 05:23
165 719 TAURINO ANTONELLO M SM50 25 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:15:40 01:15:40 00:20:32 05:24
166 613 MARGILIO VINCENZO M SM35 18 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 01:15:43 01:15:43 00:20:36 05:24
167 611 CARETTO SALVATORE M SM55 18 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 01:15:46 01:15:46 00:20:39 05:24
168 645 ANCONA MARIA ROSARIA F SF45 2 GR. MARATHON MARTINA ITA 01:15:47 01:15:47 00:20:40 05:24
169 424 LIGORIO GIUSEPPE M SM45 41 ADP RUNNERS SAN MICHELE ITA 01:15:48 01:15:48 00:20:41 05:24
170 323 DEL CONTRASTO NICOLA M SM45 42 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI ITA 01:15:50 01:15:50 00:20:42 05:24
171 348 SANTAMARIA VITO LEONARDO M SM55 19 RUNNING PEOPLE NOICATTARO ITA 01:15:51 01:15:51 00:20:44 05:25
172 344 AMMIRATO CINZIA F SF45 3 RUNNING PEOPLE NOICATTARO ITA 01:15:56 01:15:56 00:20:48 05:25
173 769 GALLA FABIO M SM40 38 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:15:59 01:15:59 00:20:51 05:25
174 395 LECCESE LORENZO M SM60 7 GYMNASIUM S. PANCRAZIO ITA 01:16:02 01:16:02 00:20:55 05:25
175 337 NAPOLITANO TOMMASO M SM50 26 A.S. ATLETICA POLIGNANO ITA 01:16:08 01:16:08 00:21:01 05:26
176 410 DE CILLIS ANGELO M SM50 27 ASD ATLETICA CAROVIGNO ITA 01:16:18 01:16:18 00:21:11 05:26
177 621 MARRA GIOVANNI M SM35 19 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 01:16:21 01:16:21 00:21:13 05:27
178 517 STRAFELLA MARIGRAZIA F SF35 4 PODISTICA COPERTINO ITA 01:16:41 01:16:41 00:21:34 05:28
179 566 D`ARGENTO LUIGI M SM55 20 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:16:44 01:16:44 00:21:37 05:28
180 575 RIZZO LUIGI GERARDO M SM60 8 SPORT RUNNING ITA 01:16:47 01:16:47 00:21:40 05:29
181 748 MASTRIA VITO M SM50 28 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:16:47 01:16:47 00:21:40 05:29
182 554 PICCINNO LUIGI M SM60 9 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:16:53 01:16:53 00:21:46 05:29
183 779 PIRONTI GIOVANNI M SM55 21 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:17:08 01:17:08 00:22:00 05:30
184 308 BIASI GIUSEPPE M SM45 43 A.S. AMATORI PUTIGNANO ITA 01:17:10 01:17:10 00:22:03 05:30
185 605 MANNARINI SONIA F SF45 4 A.S.D. GPDM ITA 01:17:25 01:17:25 00:22:18 05:31
186 599 CARLINO CLAUDIO M SM55 22 ASD ATLETICA GALATEA ITA 01:17:26 01:17:26 00:22:19 05:31
187 300 MASTRANGELO GIUSEPPE M SM 15 A.S. ATLETICA CASTELLANA ITA 01:17:26 01:17:26 00:22:19 05:31
188 364 CONVERTINI LUCA M SM65 2 ATLETICA CASALINI ITA 01:17:28 01:17:28 00:22:21 05:31
189 669 GRECO VINCENZO M SM50 29 RUNCARD ITA 01:17:28 01:17:28 00:22:21 05:31
190 301 MICCOLIS VINCENZO M SM40 39 A.S. ATLETICA CASTELLANA ITA 01:17:29 01:17:29 00:22:22 05:32
191 682 STELLACCI VITO M SM45 44 RUNCARD ITA 01:17:35 01:17:35 00:22:28 05:32
192 643 MURGOLO GIUSEPPE M SM50 30 A.S.D. PODISTICA TALSANO ITA 01:17:44 01:17:44 00:22:37 05:33
193 402 PAIANO COSIMO M SM40 40 GYMNASIUM S. PANCRAZIO ITA 01:17:45 01:17:45 00:22:37 05:33
194 626 CUCCI GIUSEPPE M SM40 41 ASS.POL.ATL.SCANDIANO ITA 01:17:45 01:17:45 00:22:37 05:33
195 306 RAMUNNI BERNARDINO M SM50 31 A.S. ATLETICA CASTELLANA ITA 01:17:54 01:17:54 00:22:47 05:33
196 700 VERRI VIVIANA F SF40 1 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 01:18:03 01:18:03 00:22:55 05:34
197 733 GRECO GIOVANNI M SM45 45 A.S. PODISTICA TUGLIE ITA 01:18:03 01:18:03 00:22:56 05:34
198 732 BIRTELE ANDREA M SM40 42 A.S. PODISTICA TUGLIE ITA 01:18:03 01:18:03 00:22:56 05:34
199 305 PRIMAVERA VITO M SM55 23 A.S. ATLETICA CASTELLANA ITA 01:18:07 01:18:07 00:23:00 05:34
200 315 MAGGIPINTO IGNAZIO M SM50 32 A.S. AMATORI PUTIGNANO ITA 01:18:15 01:18:15 00:23:07 05:35
201 479 DE PAOLA LUIGI M SM45 46 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 01:18:19 01:18:19 00:23:11 05:35
202 326 D`ELIA GIOVANNI M SM40 43 A.S.D. MONTEDORO NOCI ITA 01:18:23 01:18:23 00:23:16 05:35
203 727 PECICCIA GIUSEPPE M SM55 24 ATLETICA SURBO ITA 01:18:27 01:18:27 00:23:20 05:36
204 776 CARCAGNÌ MAURO M SM45 47 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:18:41 01:18:41 00:23:33 05:37
205 361 NOZZOLILLO DONATO M SM50 33 ATLETICA AMATORI BRINDISI ITA 01:18:45 01:18:45 00:23:38 05:37
206 736 TAURINO IVANO M SM35 20 PODISTICA COPERTINO ITA 01:18:52 01:18:52 00:23:45 05:38
207 482 ATTANASIO ANTONIO M SM40 44 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:18:53 01:18:53 00:23:46 05:38
208 343 MASTRAPASQUA PASQUALE M SM40 45 BARLETTA SPORTIVA ITA 01:18:54 01:18:54 00:23:47 05:38
209 725 CUCURACHI ANGELO M SM45 48 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:18:57 01:18:57 00:23:49 05:38
210 633 FERRARO GIOVANNI M SM40 46 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE ITA 01:18:57 01:18:57 00:23:50 05:38
211 695 RIA ANTONIO M SM40 47 A.S. PODISTICA PARABITA ITA 01:18:58 01:18:58 00:23:50 05:38
212 696 TOMA PIERLUIGI M SM35 21 A.S. PODISTICA PARABITA ITA 01:18:58 01:18:58 00:23:51 05:38
213 430 VERGINE COSIMO M SM40 48 ASD PODISMO SPV MAY DOMO ITA 01:19:00 01:19:00 00:23:52 05:38
