 | 1 | 1 | M2 | 1 | 272 |  | SERGI STEFANO | TEAM MAGLIANO | 02:20:41,458 | 3 | 02:20:41,458 | 00:49:55,685 | 3 | 00:45:01,785 | 1 | 00:45:43,988 | 1 |
 | 2 | 2 | M2 | 2 | 200 |  | SANTORO VITANTONIO DAVIDE | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:20:45,405 | 3 | 02:20:45,405 | 00:50:17,623 | 66 | 00:45:04,797 | 61 | 00:45:22,985 | 2 |
 | 3 | 3 | ELMT | 1 | 184 |  | CURTO FRANCESCO | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | 02:20:47,617 | 3 | 02:20:47,617 | 00:50:02,292 | 12 | 00:44:55,483 | 2 | 00:45:49,842 | 3 |
 | 4 | 4 | M1 | 1 | 71 |  | CANNONE DONATO | ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 02:20:50,197 | 3 | 02:20:50,197 | 00:49:59,695 | 8 | 00:44:58,330 | 3 | 00:45:52,172 | 4 |
 | 5 | 5 | M3 | 1 | 275 |  | VIGLIONE PAOLO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:20:52,788 | 3 | 02:20:52,788 | 00:50:18,208 | 69 | 00:45:03,747 | 59 | 00:45:30,833 | 5 |
 | 6 | 6 | ELMT | 2 | 278 |  | BRUNO MANUEL | ASD GC MARTINA FRANCA | 02:20:55,044 | 3 | 02:20:55,044 | 00:49:53,494 | 1 | 00:45:14,813 | 9 | 00:45:46,737 | 6 |
 | 7 | 7 | M1 | 2 | 3 |  | BRUNO VITO | F.LLI LOSACCO MAGALETTI BIKE 2000 | 02:20:56,167 | 3 | 02:20:56,167 | 00:50:00,502 | 9 | 00:45:04,914 | 8 | 00:45:50,751 | 7 |
 | 8 | 8 | ELMT | 3 | 163 |  | SCAZZARI VINCENZO | CICLISTICA VERNOLESE | 02:20:57,460 | 3 | 02:20:57,460 | 00:50:04,821 | 22 | 00:45:08,634 | 24 | 00:45:44,005 | 8 |
 | 9 | 9 | ELMT | 4 | 183 |  | ROMANELLI GIACOMO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02:20:58,135 | 3 | 02:20:58,135 | 00:50:01,998 | 11 | 00:45:19,529 | 56 | 00:45:36,608 | 9 |
 | 10 | 10 | ELMT | 5 | 1 |  | GRECO CIRO | GS PICONESE EVÒ | 02:20:59,358 | 3 | 02:20:59,358 | 00:49:54,410 | 2 | 00:45:09,649 | 6 | 00:45:55,299 | 10 |
 | 11 | 11 | M4 | 1 | 234 |  | PATI ANTONIO | TEAM MAGLIANO | 02:20:59,788 | 3 | 02:20:59,788 | 00:50:05,835 | 25 | 00:45:13,560 | 45 | 00:45:40,393 | 11 |
 | 12 | 12 | M1 | 3 | 282 |  | GIANNUZZI ANTONIO | MONDO BICI | 02:21:00,295 | 3 | 02:21:00,295 | 00:50:12,784 | 45 | 00:44:58,254 | 15 | 00:45:49,257 | 12 |
 | 13 | 13 | M3 | 2 | 280 |  | MAGLIE ALESSANDRO | GS PICONESE EVÒ | 02:21:01,643 | 3 | 02:21:01,643 | 00:50:04,760 | 21 | 00:45:06,818 | 18 | 00:45:50,065 | 13 |
 | 14 | 14 | M2 | 3 | 279 |  | PINTO MICHELE | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02:21:02,435 | 3 | 02:21:02,435 | 00:50:04,387 | 18 | 00:45:09,772 | 26 | 00:45:48,276 | 14 |
 | 15 | 15 | ELMT | 6 | 117 |  | GRANIERI MICHELE | ASD VELOSPRINT BITONTO | 02:21:02,608 | 3 | 02:21:02,608 | 00:50:11,957 | 42 | 00:45:07,619 | 47 | 00:45:43,032 | 15 |
 | 16 | 16 | M1 | 4 | 213 |  | TUNDO CHRISTIAN | TEAM AMICI DI SIMONE | 02:21:03,285 | 3 | 02:21:03,285 | 00:50:29,588 | 100 | 00:44:55,978 | 76 | 00:45:37,719 | 16 |
 | 17 | 17 | ELMT | 7 | 277 |  | DE SCISCIOLO ALESSANDRO | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02:21:03,879 | 3 | 02:21:03,879 | 00:50:03,409 | 15 | 00:44:55,262 | 4 | 00:46:05,208 | 17 |
 | 18 | 18 | M4 | 2 | 322 |  | PICONESE EMANUELE | PICONESE MELENDUGNO | 02:21:04,865 | 3 | 02:21:04,865 | 00:50:02,374 | 13 | 00:45:08,174 | 14 | 00:45:54,317 | 18 |
 | 19 | 19 | M3 | 3 | 92 |  | ANGELINI ERNESTO | ASD NARDUCCI | 02:21:05,924 | 3 | 02:21:05,924 | 00:50:11,085 | 38 | 00:44:59,050 | 13 | 00:45:55,789 | 19 |
 | 20 | 20 | M3 | 4 | 32 |  | CARBONE FABRIZIO | ASD ADRIANO DE ZAN CASARANO | 02:21:06,257 | 3 | 02:21:06,257 | 00:50:09,360 | 33 | 00:45:02,658 | 19 | 00:45:54,239 | 20 |
 | 21 | 21 | M3 | 5 | 320 |  | PRUDENTINO PIETRO | CICLOCLUB OSTUNI | 02:21:06,436 | 3 | 02:21:06,436 | 00:50:10,200 | 36 | 00:45:04,170 | 27 | 00:45:52,066 | 21 |
 | 22 | 22 | M5 | 1 | 288 |  | DI LAURO ROBERTO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:21:07,285 | 3 | 02:21:07,285 | 00:50:11,503 | 39 | 00:45:03,601 | 30 | 00:45:52,181 | 22 |
 | 23 | 23 | ELMT | 8 | 22 |  | ANDRIULO COSIMO | ASD FUORI SOGLIA | 02:21:07,576 | 3 | 02:21:07,576 | 00:50:05,293 | 24 | 00:45:19,755 | 75 | 00:45:42,528 | 23 |
 | 24 | 24 | ELMT | 9 | 106 |  | DAMBROSIO ANTONIO | SPORT BIKE LUCANIA | 02:21:07,899 | 3 | 02:21:07,899 | 00:50:13,767 | 48 | 00:44:57,644 | 17 | 00:45:56,488 | 24 |
 | 25 | 25 | ELMT | 10 | 85 |  | DIRENZO NICOLA | ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 02:21:09,408 | 3 | 02:21:09,408 | 00:50:20,034 | 76 | 00:45:04,692 | 73 | 00:45:44,682 | 25 |
 | 26 | 26 | M2 | 4 | 93 |  | MELE PIER FRANCESCO | ASD NARDUCCI | 02:21:09,676 | 3 | 02:21:09,676 | 00:50:15,045 | 55 | 00:45:08,142 | 66 | 00:45:46,489 | 26 |
 | 27 | 27 | M1 | 5 | 150 |  | MARTELLOTTA GIANDOMENICO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:21:10,821 | 3 | 02:21:10,821 | 00:50:16,445 | 61 | 00:44:56,172 | 20 | 00:45:58,204 | 27 |
 | 28 | 28 | M3 | 6 | 126 |  | NACCI MICHELE | BICI CLUB OSTUNI | 02:21:11,005 | 3 | 02:21:11,005 | 00:49:59,468 | 7 | 00:45:09,599 | 10 | 00:46:01,938 | 28 |
 | 29 | 29 | M2 | 5 | 199 |  | GODI ANTONIO | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | 02:21:11,168 | 3 | 02:21:11,168 | 00:50:04,031 | 17 | 00:45:12,050 | 33 | 00:45:55,087 | 29 |
 | 30 | 30 | M2 | 6 | 264 |  | MANCO FRANCESCO | TEAM MAGLIANO | 02:21:11,343 | 3 | 02:21:11,343 | 00:50:16,106 | 60 | 00:45:02,979 | 44 | 00:45:52,258 | 30 |
 | 31 | 31 | M7 | 1 | 283 |  | GIANNUZZI GIUSEPPE | MONDO BICI | 02:21:11,560 | 3 | 02:21:11,560 | 00:50:15,549 | 58 | 00:45:08,799 | 70 | 00:45:47,212 | 31 |
 | 32 | 32 | M2 | 7 | 70 |  | ROLLI STEFANO | CICLISTICA VERNOLESE | 02:21:11,941 | 3 | 02:21:11,941 | 00:50:06,755 | 27 | 00:45:04,487 | 16 | 00:46:00,699 | 32 |
 | 33 | 33 | M6 | 1 | 99 |  | MUSCI FRANCESCO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02:21:12,673 | 3 | 02:21:12,673 | 00:50:07,181 | 29 | 00:45:07,323 | 28 | 00:45:58,169 | 33 |
 | 34 | 34 | ELMT | 11 | 251 |  | HOXHA SEFEDIN | CICLOSPORT MODUGNO | 02:21:13,199 | 3 | 02:21:13,199 | 00:50:08,196 | 30 | 00:45:09,520 | 39 | 00:45:55,483 | 34 |
 | 35 | 35 | M7 | 2 | 325 |  | D'AVERSA ANTONIO | PICONESE MELENDUGNO | 02:21:13,599 | 3 | 02:21:13,599 | 00:50:15,878 | 59 | 00:45:02,806 | 42 | 00:45:54,915 | 35 |
 | 36 | 36 | M3 | 7 | 114 |  | VERARDO ANTONIO | ASD VELOFANS | 02:21:13,714 | 3 | 02:21:13,714 | 00:50:17,368 | 64 | 00:45:05,564 | 64 | 00:45:50,782 | 36 |
 | 37 | 37 | M3 | 8 | 110 |  | CONTALDI PIERO LUIGI | ASD VELOFANS | 02:21:13,849 | 3 | 02:21:13,849 | 00:50:14,866 | 54 | 00:44:57,780 | 21 | 00:46:01,203 | 37 |
 | 38 | 38 | M4 | 3 | 256 |  | CIURLIA SALVATORE | TEAM MAGLIANO | 02:21:14,009 | 3 | 02:21:14,009 | 00:50:04,587 | 20 | 00:45:13,764 | 41 | 00:45:55,658 | 38 |
 | 39 | 39 | M1 | 6 | 41 |  | DAMIANO VINCENZO | ASD CANUSIUM BIKE L.MARCOVECCHIO | 02:21:14,893 | 3 | 02:21:14,893 | 00:50:16,578 | 62 | 00:45:00,505 | 38 | 00:45:57,810 | 39 |
 | 40 | 40 | JMT | 1 | 164 |  | MARSEGLIA SALVATORE | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02:21:15,673 | 3 | 02:21:15,673 | 00:50:15,165 | 56 | 00:45:01,410 | 36 | 00:45:59,098 | 40 |
 | 41 | 41 | M3 | 9 | 237 |  | CHIARELLI MARTINO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:21:15,969 | 3 | 02:21:15,969 | 00:50:07,109 | 28 | 00:45:02,111 | 11 | 00:46:06,749 | 41 |
 | 42 | 42 | M4 | 4 | 176 |  | QUARANTA AMBROGIO | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | 02:21:16,797 | 3 | 02:21:16,797 | 00:50:03,516 | 16 | 00:45:13,233 | 37 | 00:46:00,048 | 42 |
 | 43 | 43 | M4 | 5 | 66 |  | STRIDI SALVATORE | ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SAL | 02:21:16,878 | 3 | 02:21:16,878 | 00:50:13,434 | 47 | 00:44:59,593 | 22 | 00:46:03,851 | 43 |
 | 44 | 44 | M6 | 2 | 162 |  | INGROSSO LORENZO | CICLISTICA VERNOLESE | 02:21:17,015 | 3 | 02:21:17,015 | 00:50:10,519 | 37 | 00:45:09,669 | 50 | 00:45:56,827 | 44 |
 | 45 | 45 | M4 | 6 | 247 |  | MINERVINI CORRADO | VELOCLUB MOLFETTA | 02:21:17,981 | 3 | 02:21:17,981 | 00:50:24,466 | 89 | 00:45:03,258 | 85 | 00:45:50,257 | 45 |
 | 46 | 46 | M3 | 10 | 16 |  | VALENTE SALVATORE | CARBINIA BIKE CAROVIGNO | 02:21:18,647 | 3 | 02:21:18,647 | 00:50:05,143 | 23 | 00:45:09,396 | 29 | 00:46:04,108 | 46 |
 | 47 | 47 | M4 | 7 | 109 |  | CALOGIURI GIANLUCA OMAR | ASD TEAM RACING IACONISI | 02:21:19,389 | 3 | 02:21:19,389 | 00:50:18,503 | 71 | 00:45:04,274 | 63 | 00:45:56,612 | 47 |
 | 48 | 48 | ELMT | 12 | 6 |  | CAPOZZO VITO VALERIO | A.S.D F.LLI LOSACCO-MAGALETTI | 02:21:19,781 | 3 | 02:21:19,781 | 00:50:20,293 | 78 | 00:45:01,520 | 57 | 00:45:57,968 | 48 |
 | 49 | 49 | M3 | 11 | 262 |  | LUCCHETTI MASSIMO | TEAM MAGLIANO | 02:21:19,874 | 3 | 02:21:19,874 | 00:50:17,158 | 63 | 00:45:02,589 | 48 | 00:46:00,127 | 49 |
 | 50 | 50 | M1 | 7 | 177 |  | NOVIELLO DARIO | F.LLI LOSACCO MAGALETTI BIKE 2000 | 02:21:19,962 | 3 | 02:21:19,962 | 00:50:19,048 | 72 | 00:44:42,733 | 5 | 00:46:18,181 | 50 |
 | 51 | 51 | ELMT | 13 | 167 |  | SPAGNULO FEDERICO | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02:21:20,201 | 3 | 02:21:20,201 | 00:50:22,734 | 87 | 00:44:57,780 | 51 | 00:45:59,687 | 51 |
 | 52 | 52 | M4 | 8 | 348 |  | MELI VINCENZO | SPORT BIKE LUCANIA | 02:21:20,457 | 3 | 02:21:20,457 | 00:50:09,797 | 34 | 00:44:55,334 | 7 | 00:46:15,326 | 52 |
 | 53 | 53 | ELMT | 14 | 69 |  | LOPRIORE ALESSANDRO | ASD LA MANDRA | 02:21:21,035 | 3 | 02:21:21,035 | 00:50:24,011 | 88 | 00:44:59,668 | 68 | 00:45:57,356 | 53 |
 | 54 | 54 | M5 | 2 | 240 |  | LOIZZO MARIO | G.S.D.BICI CLUB FERRANDINA | 02:21:21,222 | 3 | 02:21:21,222 | 00:50:19,078 | 73 | 00:45:02,414 | 55 | 00:45:59,730 | 54 |
 | 55 | 55 | M2 | 8 | 82 |  | MANIGRASSO MIMMO | TEAM AMICI DI SIMONE | 02:21:21,838 | 3 | 02:21:21,838 | 00:50:14,520 | 51 | 00:45:06,686 | 54 | 00:46:00,632 | 55 |
 | 56 | 56 | M4 | 9 | 286 |  | DAPRILE MASSIMO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:21:22,006 | 3 | 02:21:22,006 | 00:50:13,810 | 49 | 00:45:08,218 | 60 | 00:45:59,978 | 56 |
 | 57 | 57 | M1 | 8 | 43 |  | DI NUNNO VALERIO | ASD CANUSIUM BIKE L.MARCOVECCHIO | 02:21:22,042 | 3 | 02:21:22,042 | 00:50:15,549 | 57 | 00:45:09,452 | 74 | 00:45:57,041 | 57 |
 | 58 | 58 | M4 | 10 | 31 |  | CAGGESE PAOLO MARCELLO | ASD ADRIANO DE ZAN CASARANO | 02:21:22,388 | 3 | 02:21:22,388 | 00:50:14,840 | 53 | 00:45:09,078 | 69 | 00:45:58,470 | 58 |
 | 59 | 59 | M6 | 3 | 211 |  | BENIZIO RAFFAELE | TEAM AMICI DI SIMONE | 02:21:22,399 | 3 | 02:21:22,399 | 00:50:32,416 | 108 | 00:44:58,645 | 92 | 00:45:51,338 | 59 |
 | 60 | 60 | ELMT | 15 | 53 |  | BISCONTI ALESSANDRO | ASD CICLISTI VALLE DELLA CUPA | 02:21:23,058 | 3 | 02:21:23,058 | 00:50:21,818 | 83 | 00:45:01,720 | 67 | 00:45:59,520 | 60 |
 | 61 | 61 | M3 | 12 | 223 |  | LATESORIERE FRANCESCO | ASD SPES ALBEROBELLO | 02:21:23,751 | 3 | 02:21:23,751 | 00:50:20,196 | 77 | 00:45:00,977 | 53 | 00:46:02,578 | 61 |
 | 62 | 62 | M6 | 4 | 104 |  | SOLDATO ALFONSO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02:21:23,819 | 3 | 02:21:23,819 | 00:50:19,610 | 74 | 00:45:06,628 | 79 | 00:45:57,581 | 62 |
 | 63 | 63 | M1 | 9 | 112 |  | MELCARNE GIANLUIGI | ASD VELOFANS | 02:21:24,462 | 3 | 02:21:24,462 | 00:50:08,790 | 32 | 00:45:06,774 | 31 | 00:46:08,898 | 63 |
 | 64 | 64 | ELMT | 16 | 233 |  | MAGGI MICHELE | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02:21:25,431 | 3 | 02:21:25,431 | 00:50:20,416 | 79 | 00:45:05,458 | 78 | 00:45:59,557 | 64 |
 | 65 | 65 | ELMT | 17 | 249 |  | PERSICO ALESSIO | PICONESE MELENDUGNO ASD | 02:21:26,648 | 3 | 02:21:26,648 | 00:50:11,607 | 40 | 00:45:07,302 | 43 | 00:46:07,739 | 65 |
 | 66 | 66 | M3 | 13 | 188 |  | ARIANI DAVIDE | GS MARANGIOLO | 02:21:27,250 | 3 | 02:21:27,250 | 00:50:12,913 | 46 | 00:45:05,307 | 40 | 00:46:09,030 | 66 |
 | 67 | 67 | M3 | 14 | 197 |  | LIUZZI CIRO | GSC GROTTAGLIE | 02:21:27,843 | 3 | 02:21:27,843 | 00:50:21,630 | 82 | 00:45:01,402 | 65 | 00:46:04,811 | 67 |
 | 68 | 68 | M4 | 11 | 111 |  | NEGRO SALVATORE | TEAM CALCAGNI | 02:21:28,744 | 3 | 02:21:28,744 | 00:50:04,464 | 19 | 00:45:09,285 | 25 | 00:46:14,995 | 68 |
 | 69 | 69 | ELMT | 18 | 207 |  | LORENZO DAVIDE | G.C. AIRONE LEOCONSTRUCTIONS | 02:21:29,004 | 3 | 02:21:29,004 | 00:50:17,508 | 65 | 00:45:10,192 | 84 | 00:46:01,304 | 69 |
 | 70 | 70 | M1 | 10 | 146 |  | CARRIERI VINCENZO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:21:29,393 | 3 | 02:21:29,393 | 00:50:17,716 | 67 | 00:45:08,828 | 81 | 00:46:02,849 | 70 |
 | 71 | 71 | M3 | 15 | 45 |  | NARDÒ MASSIMILIANO | ASD CANUSIUM BIKE L.MARCOVECCHIO | 02:21:29,654 | 3 | 02:21:29,654 | 00:50:21,281 | 80 | 00:44:58,567 | 49 | 00:46:09,806 | 71 |
 | 72 | 72 | M3 | 16 | 222 |  | LATARTARA GIUSEPPE | ASD SPES ALBEROBELLO | 02:21:31,045 | 3 | 02:21:31,045 | 00:50:22,051 | 84 | 00:45:00,511 | 62 | 00:46:08,483 | 72 |
 | 73 | 73 | ELMT | 19 | 268 |  | MUCI ANDREA | GC COPERTINO | 02:21:32,417 | 3 | 02:21:32,417 | 00:50:10,144 | 35 | 00:45:19,999 | 90 | 00:46:02,274 | 73 |
 | 74 | 74 | M2 | 9 | 165 |  | SPORTELLI DOMENICO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:21:33,507 | 3 | 02:21:33,507 | 00:50:01,738 | 10 | 00:45:13,980 | 32 | 00:46:17,789 | 74 |
 | 75 | 75 | M4 | 12 | 212 |  | MICELLI GIANLUCA | TEAM AMICI DI SIMONE | 02:21:33,672 | 3 | 02:21:33,672 | 00:50:18,217 | 70 | 00:45:02,665 | 52 | 00:46:12,790 | 75 |
 | 76 | 76 | ELMT | 20 | 84 |  | CEGLIE ANTONIO | ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 02:21:34,479 | 3 | 02:21:34,479 | 00:49:59,046 | 6 | 00:45:13,999 | 23 | 00:46:21,434 | 76 |
 | 77 | 77 | M3 | 17 | 55 |  | CHIEFA COSIMO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 02:21:36,544 | 3 | 02:21:36,544 | 00:50:17,801 | 68 | 00:45:06,601 | 71 | 00:46:12,142 | 77 |
 | 78 | 78 | M2 | 10 | 47 |  | DILORENZO ANTONIO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 02:21:36,859 | 3 | 02:21:36,859 | 00:50:25,511 | 90 | 00:44:59,197 | 72 | 00:46:12,151 | 78 |
 | 79 | 79 | M7 | 3 | 145 |  | LAVOTA DAMIANO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:21:37,885 | 3 | 02:21:37,885 | 00:50:34,923 | 112 | 00:45:00,741 | 97 | 00:46:02,221 | 79 |
 | 80 | 80 | JMT | 2 | 56 |  | BISCONTI GIACOMO | ASD CICLISTI VALLE DELLA CUPA | 02:21:38,639 | 3 | 02:21:38,639 | 00:50:12,014 | 43 | 00:45:04,439 | 35 | 00:46:22,186 | 80 |
 | 81 | 81 | ELMT | 21 | 227 |  | DE SISTO ROCCO | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02:21:39,042 | 3 | 02:21:39,042 | 00:50:14,571 | 52 | 00:45:15,605 | 91 | 00:46:08,866 | 81 |
 | 82 | 82 | M4 | 13 | 152 |  | PALMISANO VITO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:21:40,924 | 3 | 02:21:40,924 | 00:49:56,193 | 4 | 00:45:42,211 | 102 | 00:46:02,520 | 82 |
 | 83 | 83 | M8 | 1 | 118 |  | LOPINTO DONATO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:21:41,644 | 3 | 02:21:41,644 | 00:50:32,824 | 109 | 00:45:06,017 | 103 | 00:46:02,803 | 83 |
 | 84 | 84 | M4 | 14 | 259 |  | GEUSA MASSIMO | TEAM MAGLIANO | 02:21:43,541 | 3 | 02:21:43,541 | 00:49:58,169 | 5 | 00:45:11,086 | 12 | 00:46:34,286 | 84 |
 | 85 | 85 | M1 | 11 | 276 |  | INCALZA DAVIDE | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02:21:45,088 | 3 | 02:21:45,088 | 00:50:06,206 | 26 | 00:45:13,228 | 46 | 00:46:25,654 | 85 |
 | 86 | 86 | M5 | 3 | 502 |  | MAGGIORE ANGELO | CARBINIA BIKE CAROVIGNO | 02:21:45,785 | 3 | 02:21:45,785 | 00:50:31,803 | 105 | 00:45:01,360 | 95 | 00:46:12,622 | 86 |
 | 87 | 87 | M4 | 15 | 83 |  | FILIPPI RAFFAELE | ASD MONDOSPORT MELENDUGNO | 02:21:46,094 | 3 | 02:21:46,094 | 00:50:21,360 | 81 | 00:45:05,449 | 82 | 00:46:19,285 | 87 |
 | 88 | 88 | M3 | 18 | 220 |  | DE CARLO GIUSEPPE | ASD SPES ALBEROBELLO | 02:21:46,545 | 3 | 02:21:46,545 | 00:50:14,002 | 50 | 00:45:07,836 | 58 | 00:46:24,707 | 88 |
 | 89 | 89 | M5 | 4 | 198 |  | PINTO ANTONIO | GSC GROTTAGLIE | 02:21:47,258 | 3 | 02:21:47,258 | 00:50:22,599 | 86 | 00:45:13,814 | 99 | 00:46:10,845 | 89 |
 | 90 | 90 | M3 | 19 | 230 |  | PETRELLI MICHELE | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | 02:21:48,547 | 3 | 02:21:48,547 | 00:50:28,740 | 95 | 00:45:07,317 | 98 | 00:46:12,490 | 90 |
 | 91 | 91 | M3 | 20 | 255 |  | CARLONE MICHELE | A.S.D. IL VELOCIPEDE BARI | 02:21:49,076 | 3 | 02:21:49,076 | 00:50:35,729 | 113 | 00:45:00,980 | 100 | 00:46:12,367 | 91 |
 | 92 | 92 | M5 | 5 | 500 |  | BOTTACCI VITO | CARBINIA BIKE CAROVIGNO | 02:21:53,496 | 3 | 02:21:53,496 | 00:50:11,786 | 41 | 00:45:13,838 | 77 | 00:46:27,872 | 92 |
 | 93 | 93 | M2 | 11 | 206 |  | CRETI LUCA | GS PICONESE EVÒ | 02:21:57,441 | 3 | 02:21:57,441 | 00:50:29,242 | 98 | 00:44:57,707 | 83 | 00:46:30,492 | 93 |
 | 94 | 94 | M4 | 16 | 67 |  | CARAMIA ALESSANDRO | ASD GRECO BENIZIO CISTERNINO | 02:22:00,512 | 3 | 02:22:00,512 | 00:50:19,754 | 75 | 00:45:06,684 | 80 | 00:46:34,074 | 94 |
 | 95 | 95 | M2 | 12 | 215 |  | COLIZZI STEFANO | CICLISTICA ARADEINA | 02:22:00,782 | 3 | 02:22:00,782 | 00:50:22,300 | 85 | 00:45:07,371 | 89 | 00:46:31,111 | 95 |
 | 96 | 96 | M5 | 6 | 38 |  | STEFANELLI ANTONIO DANIELE | ASD ADRIANO DE ZAN CASARANO | 02:22:01,691 | 3 | 02:22:01,691 | 00:50:26,184 | 91 | 00:45:09,215 | 96 | 00:46:26,292 | 96 |
 | 97 | 97 | M2 | 13 | 40 |  | CALIANDRO ALESSANDRO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:22:11,140 | 3 | 02:22:11,140 | 00:50:02,872 | 14 | 00:45:13,272 | 34 | 00:46:54,996 | 97 |
 | 98 | 98 | M3 | 21 | 91 |  | GIANCANE ROBERTO | G.C.PICONESE MELENDUGNO | 02:22:52,168 | 3 | 02:22:52,168 | 00:50:08,220 | 31 | 00:45:19,773 | 86 | 00:47:24,175 | 98 |
 | 99 | 99 | M5 | 7 | 61 |  | BIRTOLO ANTONIO | ASD EUPREPIO BENIZIO | 02:26:02,954 | 3 | 02:26:02,954 | 00:50:30,703 | 102 | 00:45:02,341 | 94 | 00:50:29,910 | 99 |
 | 100 | 100 | ELMT | 22 | 119 |  | BRUNO BIAGIO | ASDGC MARTINA FRANCA | 02:26:49,041 | 3 | 02:26:49,041 | 00:50:28,954 | 96 | 00:44:59,655 | 88 | 00:51:20,432 | 100 |
Nessun commento:
Posta un commento