CLASSIFICA 36a MARCIALONGA DI PRIMAVERA - CORRIBORGAGNE - Gara podistica su strada - Borgagne (LE) 8 Maggio 2016

                                   Servizio fotografico gara.

pos pett. atleta sex cat. p.cat team naz race time real time gap media

1 1 ZAMINGA SANTINO M SM40 1 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 00:37:59 00:37:59 03:21
2 619 CHIRIATTI GIOVANNI M SM40 2 S.S.GRECIA SALENTINA 00:39:00 00:39:00 00:01:01 03:27
3 825 BERGAMO CRYSTIAN M SM35 1 ASD LA MANDRA CALIMERA 00:39:00 00:39:00 00:01:01 03:27
4 659 DE SALVO GIANLUCA M SM35 2 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:39:33 00:39:33 00:01:34 03:29
5 880 MELILEO ANGELO M SM35 3 GR. POD. A 13 ALBA 00:39:47 00:39:47 00:01:49 03:31
6 648 FRIOLO DIEGO MAURO M SM45 1 C.U.S. LECCE 00:40:26 00:40:26 00:02:28 03:34
7 975 PETRACCA ROSARIO GRAZIANO M SM35 4 PODISTICA MAGLIESE 00:41:14 00:41:14 00:03:15 03:38
8 657 BRIGANTE RICCARDO M SM 1 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:41:37 00:41:37 00:03:39 03:40
9 904 FRANCO FRANCESCO M SM35 5 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:41:44 00:41:44 00:03:46 03:41
10 940 CONTE ANDREA M SM35 6 ATLETICA SURBO 00:41:57 00:41:57 00:03:59 03:42

11 813 MICCOLI PIERO M SM45 2 NUOVA ATLETICA COPERTINO 00:42:03 00:42:03 00:04:04 03:43
12 716 COLAZZO SALVATORE M SM45 3 PODISTICA COPERTINO 00:42:19 00:42:19 00:04:20 03:44
13 953 CIANCI EMANUELE M SM 2 OTRANTO 800 00:42:23 00:42:23 00:04:25 03:45
14 661 NEGRO ALESSANDRO M SM45 4 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:42:37 00:42:37 00:04:39 03:46
15 906 MARGARITO ANTONIO M SM50 1 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:42:43 00:42:43 00:04:44 03:46
16 756 GERARDI MARCO M SM 3 AMATORI CASTRIGNANO DE` 00:42:53 00:42:53 00:04:55 03:47
17 724 DE BENEDITTIS ANGELO M SM50 2 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:43:19 00:43:19 00:05:20 03:49
18 621 DE PASCALIS FRANCESCO M SM35 7 S.S.GRECIA SALENTINA 00:43:20 00:43:20 00:05:21 03:50
19 664 TOMMASEO GIUSEPPE M SM35 8 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:43:25 00:43:25 00:05:26 03:50
20 806 HOSSEIN SADOIQ M SM 4 NUOVA ATLETICA COPERTINO 00:43:42 00:43:42 00:05:44 03:52
21 805 GIANNONE STEFANO M SM 5 NUOVA ATLETICA COPERTINO 00:43:47 00:43:47 00:05:48 03:52
22 887 CIURLIA ROMEO M SM50 3 GR. POD. A 13 ALBA 00:43:49 00:43:49 00:05:51 03:52
23 750 MUSIO FRANCESCO M SM45 5 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 00:43:52 00:43:52 00:05:53 03:52
24 979 GALVANO GIACOMO GIUSEPPE M SM40 3 PODISTICA MAGLIESE 00:43:54 00:43:54 00:05:55 03:53
25 712 FIORITO EMANUELE M PM 1 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:43:59 00:43:59 00:06:01 03:53
26 999 ROLLO ANGELO GIANCARLO M SM50 4 ASD TREPUZZI RUNNING 00:44:04 00:44:04 00:06:06 03:53
27 911 DE BENEDETTO SEVERINO M SM40 4 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:44:10 00:44:10 00:06:12 03:54
28 941 SERIO ORONZO M SM40 5 ATLETICA SURBO 00:44:12 00:44:12 00:06:13 03:54
29 876 DAMIANO ROCCHINO M SM45 6 GR. POD. A 13 ALBA 00:44:13 00:44:13 00:06:15 03:54
30 758 GIANNUZZI MASSIMO M SM45 7 AMATORI CASTRIGNANO DE` 00:44:16 00:44:16 00:06:18 03:55
31 846 FIORENTINO ORESTE GABRIELE  M SM40 6 ASD CURSORES 00:44:20 00:44:20 00:06:22 03:55
32 743 DE IACO ANTONIO M SM45 8 TRE CASALI SAN CESARIO 00:44:22 00:44:22 00:06:24 03:55
33 958 PREVITERO FRANCESCO M SM60 1 OTRANTO 800 00:44:24 00:44:24 00:06:25 03:55
34 989 GALATI MICHELE M SM60 2 A.S.D. GPDM 00:44:29 00:44:29 00:06:30 03:56
35 747 SORRENTO MARCELLO M SM55 1 TRE CASALI SAN CESARIO 00:44:30 00:44:30 00:06:31 03:56
36 811 MANIERI STEFANO M SM40 7 NUOVA ATLETICA COPERTINO 00:44:33 00:44:33 00:06:34 03:56
37 786 DE VENTURA GIUSEPPE ANDREA M SM45 9 ASD TREPUZZI RUNNING 00:44:37 00:44:37 00:06:38 03:56
38 962 RIZZELLO GIOVANNI M SM50 5 OTRANTO 800 00:44:38 00:44:38 00:06:40 03:56
39 877 CALOGERO AUGUSTO M SM45 10 GR. POD. A 13 ALBA 00:44:43 00:44:43 00:06:44 03:57
40 769 CARRETTA SALVATORE M SM40 8 A.S. ATLETICA GALLIPOLI 00:44:46 00:44:46 00:06:48 03:57
41 680 NEGRO MAURO ANTONIO M SM50 6 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:44:51 00:44:51 00:06:53 03:58
42 791 MONDA LUIGI M SM45 11 ASD TREPUZZI RUNNING 00:44:59 00:44:59 00:07:00 03:58
43 978 GUERRIERI ANGELO M SM45 12 PODISTICA MAGLIESE 00:45:03 00:45:03 00:07:05 03:59
44 696 PANICO LUCIANO M SM40 9 A.S. ATLETICA TRICASE 00:45:04 00:45:04 00:07:05 03:59
45 842 BALDASSARRE GIOVANNI M SM40 10 ASD CURSORES 00:45:11 00:45:11 00:07:12 03:59
46 748 TAURINO ALBERTO M SM50 7 TRE CASALI SAN CESARIO 00:45:21 00:45:21 00:07:22 04:00
47 909 CASTO GIOVANNI M SM50 8 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:45:27 00:45:27 00:07:28 04:01
48 950 CANNONE ROBERTO M SM45 13 TRE CASALI SAN CESARIO 00:45:27 00:45:27 00:07:28 04:01
49 727 GALANTE GIOVANNI M SM 6 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:45:46 00:45:46 00:07:47 04:02
50 790 MILONE ANTONIO M SM40 11 ASD TREPUZZI RUNNING 00:45:50 00:45:50 00:07:51 04:03
51 697 APRILE ARMANDO M SM50 9 ATLETICA SURBO 00:45:52 00:45:52 00:07:53 04:03
52 885 TAMBORRINI CARMINE M SM45 14 GR. POD. A 13 ALBA 00:45:56 00:45:56 00:07:58 04:03
53 741 STINCONE PIERINO M SM45 15 A. POL. DIL. AMICI 00:45:58 00:45:58 00:07:59 04:04
54 777 ZUCCOTTO FRANCO M SM45 16 A.S. ATLETICA GALLIPOLI 00:46:00 00:46:00 00:08:02 04:04
55 970 GALATI ANTONIO M SM40 12 OTRANTO 800 00:46:03 00:46:03 00:08:04 04:04
56 633 LORENZO PIER LUIGI M SM55 2 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 00:46:03 00:46:03 00:08:05 04:04
57 787 LIBRANDO RINO M SM55 3 ASD TREPUZZI RUNNING 00:46:14 00:46:14 00:08:15 04:05
58 616 BUSCICCHIO GABRIELE M SM40 13 S.S.GRECIA SALENTINA 00:46:19 00:46:19 00:08:20 04:05
59 920 VERGARI RAFFAELE M SM40 14 A.S. ACTION RUNNING 00:46:24 00:46:24 00:08:26 04:06
60 851 MENGOLI ROSARIO M SM45 17 CLUB CORRERE GALATINA 00:46:28 00:46:28 00:08:29 04:06
61 878 POTENZA OSVALDO M SM55 4 GR. POD. A 13 ALBA 00:46:30 00:46:30 00:08:31 04:06
62 943 NEGRO MARCELLO M SM40 15 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:46:30 00:46:30 00:08:31 04:06
63 853 MELE FRANCESCA F SF35 1 CLUB CORRERE GALATINA 00:46:42 00:46:42 00:08:43 04:07
64 794 PERRONE GIUSEPPE M SM50 10 ASD TREPUZZI RUNNING 00:46:47 00:46:47 00:08:48 04:08
65 666 EPISCOPO SALVATORE M SM50 11 A.S. PODISTICA TUGLIE ITA 00:46:48 00:46:48 00:08:49 04:08
66 707 SCALINCI LUIGI M SM50 12 ATLETICA SURBO 00:46:52 00:46:52 00:08:54 04:08
67 947 DE PAOLIS MARIO M SM55 5 PODISTICA COPERTINO 00:46:52 00:46:52 00:08:54 04:08
68 916 CANDIDO ANTONIO M SM40 16 A.S. ACTION RUNNING 00:46:56 00:46:56 00:08:57 04:09
69 638 VENECE ROCCO M SM45 18 ATLETICA SALENTINA LECCE 00:46:57 00:46:57 00:08:58 04:09
70 988 CIRCHETTA ANDREA M SM40 17 A.S.D. GPDM 00:47:01 00:47:01 00:09:02 04:09
71 691 SCHIRINZI LUCIANO M SM50 13 A.S. ACTION RUNNING 00:47:11 00:47:11 00:09:12 04:10
72 912 CRUDO SERGIO M SM50 14 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:47:14 00:47:14 00:09:16 04:10
73 702 MICCOLI PASQUALE M SM50 15 ATLETICA SURBO 00:47:20 00:47:20 00:09:21 04:11
74 845 COLUCCIA MAURO M SM45 19 ASD CURSORES 00:47:22 00:47:22 00:09:23 04:11
75 914 VANTAGGIATO ROCCO M SM60 3 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:47:24 00:47:24 00:09:26 04:11
76 767 SCATIGNA SALVATORE M SM45 20 SALENTO IS RUNNING 00:47:33 00:47:33 00:09:34 04:12
77 706 SALIERNO ANTONIO M SM50 16 ATLETICA SURBO 00:47:33 00:47:33 00:09:35 04:12
78 775 SPINOLA VINCENZO M SM60 4 A.S. ATLETICA GALLIPOLI 00:47:36 00:47:36 00:09:37 04:12
79 795 PETRACHI RAFFAELE M SM50 17 ASD TREPUZZI RUNNING 00:47:38 00:47:38 00:09:39 04:12
80 783 CARETTO SALVATORE M SM55 6 ASD TREPUZZI RUNNING 00:47:39 00:47:39 00:09:40 04:12
81 827 CHIRONI ANGELO M SM40 18 ASD LA MANDRA CALIMERA 00:47:41 00:47:41 00:09:42 04:13
82 655 NOCITA GRAZIANO M SM35 9 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:47:43 00:47:43 00:09:44 04:13
83 764 RIZZO FERNANDO M SM50 18 SALENTO IS RUNNING ITA 00:47:44 00:47:44 00:09:46 04:13
84 982 MELICA DAVIDE M SM45 21 A.S.D. GPDM 00:47:56 00:47:56 00:09:57 04:14
85 719 PAGLIALUNGA SILVANO M SM45 22 PODISTICA COPERTINO 00:47:56 00:47:56 00:09:58 04:14
86 698 CASTRI` ANTONIO PASQUALE M SM45 23 ATLETICA SURBO 00:48:08 00:48:08 00:10:10 04:15
87 770 D`AVERSA PIETRO M SM55 7 A.S. ATLETICA GALLIPOLI 00:48:09 00:48:09 00:10:10 04:15
88 996 PRISCO MARCO M SM35 10 A.S.D. GPDM 00:48:10 00:48:10 00:10:11 04:15
89 990 SCIURTI FRANCESCO M SM35 11 A.S.D. GPDM 00:48:13 00:48:13 00:10:15 04:16
90 714 TEDESCO GERARDO M SM55 8 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:48:15 00:48:15 00:10:16 04:16
91 681 NEGRO MARCELLO M SM45 24 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:48:22 00:48:22 00:10:23 04:16
92 740 MONTAGNA ANTONIO M SM65 1 A. POL. DIL. AMICI 00:48:25 00:48:25 00:10:27 04:17
93 708 SPORTELLA SALVATORE M SM50 19 ATLETICA SURBO 00:48:27 00:48:27 00:10:28 04:17
94 784 DE NIGRIS GIUSEPPE M SM50 20 ASD TREPUZZI RUNNING 00:48:29 00:48:29 00:10:31 04:17
95 751 PLACI GIOVANNI M SM45 25 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 00:48:31 00:48:31 00:10:32 04:17
96 722 CHIRIVI SABATINO M SM40 19 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:48:36 00:48:36 00:10:37 04:18
97 882 CAROPPO ANDREA M SM45 26 GR. POD. A 13 ALBA 00:48:37 00:48:37 00:10:38 04:18
98 884 CAPPILLI MARCO LUCIO M SM55 9 GR. POD. A 13 ALBA 00:48:41 00:48:41 00:10:43 04:18
99 985 PULITO PIETRO M SM55 10 A.S.D. GPDM 00:48:43 00:48:43 00:10:44 04:18
100 766 SCATIGNA SANDRA F SF40 1 SALENTO IS RUNNING 00:48:45 00:48:45 00:10:47 04:18
101 733 UGOLINI LUIGINO M SM45 27 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:48:51 00:48:51 00:10:52 04:19
102 730 PETRARCA VINCENZO M SM45 28 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:48:51 00:48:51 00:10:52 04:19
103 804 FUSARO MARCO M SM40 20 NUOVA ATLETICA COPERTINO 00:48:53 00:48:53 00:10:54 04:19
104 749 D`ARGENTO ALESSIO M SM 7 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 00:48:57 00:48:57 00:10:59 04:19
105 676 CORVAGLIA FABRIZIO M SM40 21 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:49:03 00:49:03 00:11:04 04:20
106 886 CIULLO PAOLO ANTONIO M SM60 5 GR. POD. A 13 ALBA 00:49:08 00:49:08 00:11:09 04:20
107 977 MARROCCO GIUSEPPE M SM65 2 PODISTICA MAGLIESE 00:49:10 00:49:10 00:11:12 04:21
108 841 TOMMASI GABRIELE M SM40 22 ASD LA MANDRA CALIMERA 00:49:12 00:49:12 00:11:13 04:21
109 984 RUBERTI ALESSANDRO M SM45 29 A.S.D. GPDM 00:49:13 00:49:13 00:11:15 04:21
110 938 PAREO ORLANDO M SM45 30 ATLETICA SURBO 00:49:19 00:49:19 00:11:20 04:21
111 852 PIRONTI GIOVANNI M SM55 11 CLUB CORRERE GALATINA 00:49:21 00:49:21 00:11:22 04:21
112 919 DELL`ANNA SIMONA F SF35 2 A.S. ACTION RUNNING 00:49:22 00:49:22 00:11:24 04:22
113 890 TREGLIA IVAN M SM45 31 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:49:32 00:49:32 00:11:33 04:22
114 739 MUSIO MAURO M SM50 21 POLISPORTIVA BPP 00:49:33 00:49:33 00:11:34 04:23
115 776 STEA GABRIELLA F SF55 1 A.S. ATLETICA GALLIPOLI 00:49:33 00:49:33 00:11:34 04:23
116 763 BERNARDO ANTONIO M SM50 22 SALENTO IS RUNNING 00:49:41 00:49:41 00:11:43 04:23
117 687 CONTINO DIEGO M SM35 12 A.S. ACTION RUNNING 00:49:44 00:49:44 00:11:45 04:24
118 823 SALL OMAR M SM 8 NUOVA ATLETICA COPERTINO 00:49:46 00:49:46 00:11:47 04:24
119 833 MARRA GIOVANNI M SM35 13 ASD LA MANDRA CALIMERA 00:49:47 00:49:47 00:11:49 04:24
120 765 PALADINI SALVATORE M SM55 12 SALENTO IS RUNNING 00:49:50 00:49:50 00:11:51 04:24
121 961 GIUNCATO LUIGI DANTE M SM60 6 OTRANTO 800 00:49:54 00:49:54 00:11:55 04:24
122 649 GARGIULO MARIA F SF50 1 C.U.S. LECCE 00:49:56 00:49:56 00:11:58 04:25
123 720 ANTONACI COSIMO M SM50 23 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:50:00 00:50:00 00:12:01 04:25
124 802 GIURGOLA MICHELE M SM35 14 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 00:50:03 00:50:03 00:12:04 04:25
125 683 PAIANO DANIELE M SM35 15 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:50:03 00:50:03 00:12:04 04:25
126 913 GIURGOLA CARLO FRANCESCO M SM60 7 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:50:04 00:50:04 00:12:05 04:25
127 726 MAZZEO ANTONIO FIORENZO  M SM35 16 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:50:06 00:50:06 00:12:07 04:25
128 981 PAGLIARA GIANLUCA M SM40 23 A.S.D. GPDM 00:50:07 00:50:07 00:12:09 04:26
129 993 PICCIONE GIOVANNI M SM45 32 A.S.D. GPDM 00:50:09 00:50:09 00:12:10 04:26
130 867 GUGLIELMINO PIETRO PAOLO M SM55 13 CLUB CORRERE GALATINA 00:50:10 00:50:10 00:12:11 04:26
131 864 MARRA BIAGINO M SM45 33 CLUB CORRERE GALATINA 00:50:10 00:50:10 00:12:12 04:26
132 897 PETRANCA NICOLA M SM55 14 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:50:11 00:50:11 00:12:12 04:26
133 896 ANTONACI TOMMASO M SM45 34 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:50:11 00:50:11 00:12:13 04:26
134 859 PALUMBO GIUSEPPE M SM45 35 CLUB CORRERE GALATINA 00:50:12 00:50:12 00:12:14 04:26
135 948 DOLLORENZO GIOVANNI M SM50 24 ATLETICA SALENTO ARADEO 00:50:13 00:50:13 00:12:15 04:26
136 656 RUSSO ANTONIO FERNANDO M SM35 17 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:50:19 00:50:19 00:12:20 04:27
137 946 ROLLO FERNANDO M SM55 15 PODISTICA COPERTINO 00:50:23 00:50:23 00:12:24 04:27
138 917 DONNO MASSIMO M SM45 36 A.S. ACTION RUNNING 00:50:24 00:50:24 00:12:26 04:27
139 969 ESPOSITO SALVATORE M SM40 24 OTRANTO 800 00:50:26 00:50:26 00:12:28 04:27
140 888 FRANCO LUCIO M SM40 25 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:50:27 00:50:27 00:12:28 04:27
141 927 DE PASCALI FRANCO M SM55 16 ATLETICA SURBO 00:50:36 00:50:36 00:12:38 04:28
142 742 CAVALERA ANTONIO M SM 9 TRE CASALI SAN CESARIO 00:50:41 00:50:41 00:12:43 04:29
143 903 TURI PANTALEO M SM45 37 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:51:02 00:51:02 00:13:03 04:30
144 685 CARICATO VENCESLAO M SM40 26 A.S. ACTION RUNNING 00:51:02 00:51:02 00:13:04 04:30
145 789 MARGILIO VINCENZO M SM35 18 ASD TREPUZZI RUNNING 00:51:03 00:51:03 00:13:05 04:31
146 754 DE LUCA MASSIMILIANO M SM45 38 AMATORI CASTRIGNANO DE` 00:51:05 00:51:05 00:13:06 04:31
147 799 SISINNI GIUSEPPE M SM40 27 ASD TREPUZZI RUNNING 00:51:06 00:51:06 00:13:08 04:31
148 831 LEONE EDOARDO M SM40 28 ASD LA MANDRA CALIMERA 00:51:10 00:51:10 00:13:11 04:31
149 862 SIMONE FRANCESCO M SM35 19 CLUB CORRERE GALATINA 00:51:14 00:51:14 00:13:15 04:31
150 736 FANCIULLO DONATO M SM50 25 POLISPORTIVA BPP 00:51:19 00:51:19 00:13:20 04:32
151 768 STAIANI E. SERGIO M SM50 26 SALENTO IS RUNNING 00:51:21 00:51:21 00:13:22 04:32
152 781 AGRIMI FRANCESCO M SM55 17 ASD TREPUZZI RUNNING 00:51:24 00:51:24 00:13:26 04:32
153 737 LEO MATTEO M SM 10 POLISPORTIVA BPP 00:51:29 00:51:29 00:13:30 04:33
154 900 DONNO VINCENZO MARCO M SM45 39 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:51:31 00:51:31 00:13:33 04:33
155 668 LABRIOLA SALVATORE M SM65 3 PODISTICA TREPUZZI 00:51:34 00:51:34 00:13:35 04:33
156 803 CICCARESE PIERO M SM40 29 NUOVA ATLETICA COPERTINO 00:51:35 00:51:35 00:13:36 04:33
157 987 LETIZIA VALERIO M SM50 27 A.S.D. GPDM 00:51:36 00:51:36 00:13:37 04:33
158 840 TOMMASI VALERIO M SM 11 ASD LA MANDRA CALIMERA 00:51:39 00:51:39 00:13:41 04:34
159 682 NUTRICATO MIRKO M JM 1 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:51:40 00:51:40 00:13:41 04:34
160 732 SERAFINI ANTONIO M SM50 28 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:51:41 00:51:41 00:13:43 04:34
161 704 MONTICELLI CUGGIO`SALVATORE M SM45 40 ATLETICA SURBO 00:51:42 00:51:42 00:13:43 04:34
162 808 LEO DANIELE M SM 12 NUOVA ATLETICA COPERTINO 00:51:50 00:51:50 00:13:52 04:35
163 646 CAMASSA ALESSANDRA F SF60 1 C.U.S. LECCE 00:51:51 00:51:51 00:13:52 04:35
164 684 RICCHIUTO EMANUELE M SM35 20 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:51:52 00:51:52 00:13:53 04:35
165 910 MERAGLIA ALESSANDRO M SM35 21 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:51:53 00:51:53 00:13:54 04:35
166 930 PECICCIA GIUSEPPE M SM55 18 ATLETICA SURBO 00:51:58 00:51:58 00:13:59 04:35
167 873 ORLANDO ANTONIO M SM40 30 GR. POD. A 13 ALBA 00:52:05 00:52:05 00:14:07 04:36
168 752 AFRUNE ALESSANDRO M SM45 41 AMATORI CASTRIGNANO DE` 00:52:10 00:52:10 00:14:11 04:36
169 973 PELLEGRINO ANTONIO M SM50 29 OTRANTO 800 00:52:11 00:52:11 00:14:13 04:37
170 689 MACI FRANCESCO M SM45 42 A.S. ACTION RUNNING 00:52:13 00:52:13 00:14:14 04:37
171 875 POTENZA FRANCESCO M SM50 30 GR. POD. A 13 ALBA 00:52:19 00:52:19 00:14:20 04:37
172 627 CAMASSA LUIGI M SM65 4 AMATORI LECCE 00:52:21 00:52:21 00:14:22 04:37
173 699 ERROI THOMAS M SM45 43 ATLETICA SURBO 00:52:25 00:52:25 00:14:26 04:38
174 636 TOSCANO ROBERTO M SM50 31 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 00:52:26 00:52:26 00:14:28 04:38
175 628 COSTANTINI MASSIMO GIOVANNI  M SM50 32 AMATORI LECCE 00:52:28 00:52:28 00:14:30 04:38
176 835 MONTINARO ROCCO M SM60 8 ASD LA MANDRA CALIMERA 00:52:44 00:52:44 00:14:45 04:39
177 723 COCOLA ANNA F SF45 1 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:52:46 00:52:46 00:14:48 04:40
178 677 D`AMICO DANIELE ANTONIO M SM40 31 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:52:54 00:52:54 00:14:55 04:40
179 653 SPEDICATO GIUSEPPE M SM50 33 C.U.S. LECCE 00:53:00 00:53:00 00:15:02 04:41
180 745 D`AMICO ANGELO M SM45 44 TRE CASALI SAN CESARIO 00:53:02 00:53:02 00:15:03 04:41
181 660 MARIANO GIUSEPPE M SM45 45 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:53:05 00:53:05 00:15:06 04:41
182 830 DIMITRI FRANCESCO M JM 2 ASD LA MANDRA CALIMERA 00:53:05 00:53:05 00:15:07 04:41
183 931 DELL`ANGELO CUSTODE DANIELE
 M SM55 19 ATLETICA SURBO 00:53:08 00:53:08 00:15:09 04:42
184 703 MONTE LUIGI M SM60 9 ATLETICA SURBO 00:53:09 00:53:09 00:15:11 04:42
185 637 BAGLIVI WALTER M SM60 10 ATLETICA SALENTINA LECCE 00:53:10 00:53:10 00:15:12 04:42
186 924 MORELLI GIUSEPPE M SM40 32 ATLETICA SURBO 00:53:14 00:53:14 00:15:15 04:42
187 631 SPEDICATO DAMIANO M SM55 20 AMATORI LECCE 00:53:18 00:53:18 00:15:20 04:43
188 729 PANICO GIUSEPPE M SM50 34 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:53:27 00:53:27 00:15:28 04:43
189 936 CARAMUSCIO DIEGO M SM40 33 ATLETICA SURBO 00:53:27 00:53:27 00:15:28 04:43
190 639 RELLA MASSIMILIANO M SM40 34 C.A.SPORTLEADER CORRERE E` 00:53:32 00:53:32 00:15:34 04:44
191 705 ROMANO TOMMASO LUIGI M SM40 35 ATLETICA SURBO 00:53:41 00:53:41 00:15:42 04:45
192 998 PINTO STEFANO M SM50 35 A.S.D. GPDM 00:53:41 00:53:41 00:15:43 04:45
193 774 POLO CLAUDIO M SM50 36 A.S. ATLETICA GALLIPOLI 00:53:45 00:53:45 00:15:46 04:45
194 820 RENIS GIUSEPPE M SM55 21 NUOVA ATLETICA COPERTINO 00:53:49 00:53:49 00:15:51 04:45
195 994 SANTESE ANTONIO M SM55 22 A.S.D. GPDM 00:53:50 00:53:50 00:15:52 04:45
196 854 RUSSO ANTONIO M SM65 5 CLUB CORRERE GALATINA 00:53:52 00:53:52 00:15:53 04:45
197 963 GALATI DARIO M SM45 46 OTRANTO 800 00:53:53 00:53:53 00:15:55 04:46
198 711 DELLA TORRE FABRIZIO M SM40 36 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:53:54 00:53:54 00:15:55 04:46
199 921 DE VITIS CESARE M SM50 37 A.S. ACTION RUNNING 00:53:54 00:53:54 00:15:55 04:46
200 819 RAGANATO LORENZO M SM45 47 NUOVA ATLETICA COPERTINO 00:53:54 00:53:54 00:15:56 04:46
201 746 OCCHIBIANCO STEFANIA F SF35 3 TRE CASALI SAN CESARIO 00:53:55 00:53:55 00:15:56 04:46
202 866 GALLA FABIO M SM40 37 CLUB CORRERE GALATINA 00:53:58 00:53:58 00:16:00 04:46
203 986 TANCORRA FRANCESCO M SM45 48 A.S.D. GPDM 00:54:00 00:54:00 00:16:01 04:46
204 620 CHIRIATTI SALVATORE M SM 13 S.S.GRECIA SALENTINA 00:54:00 00:54:00 00:16:01 04:46
205 688 GIANCANE GIUSEPPE M SM45 49 A.S. ACTION RUNNING 00:54:01 00:54:01 00:16:02 04:46
206 678 D`AMICO GIOVANNI M SM40 38 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:54:01 00:54:01 00:16:03 04:46
207 934 SCALINCI CRISTIAN M SM 14 ATLETICA SURBO 00:54:03 00:54:03 00:16:04 04:46
208 951 AMODIO GABRIELE M SM40 39 TRE CASALI SAN CESARIO 00:54:05 00:54:05 00:16:07 04:47
209 898 CARLINO EMANUELE M SM45 50 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:54:09 00:54:09 00:16:10 04:47
210 690 RUSSO SABRINA F SF45 2 A.S. ACTION RUNNING 00:54:11 00:54:11 00:16:12 04:47
211 757 GERARDI ROCCO SALVATORE M SM60 11 AMATORI CASTRIGNANO DE` 00:54:15 00:54:15 00:16:17 04:48
212 974 NUZZO GIORGIO M SM55 23 OTRANTO 800 00:54:18 00:54:18 00:16:20 04:48
213 634 MELLO MIRIAM F SF35 4 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 00:54:19 00:54:19 00:16:20 04:48
214 753 COTARDO PAOLO M SM50 38 AMATORI CASTRIGNANO DE` 00:54:19 00:54:19 00:16:21 04:48
215 935 RIZZO GIUSEPPE M SM45 51 ATLETICA SURBO 00:54:24 00:54:24 00:16:26 04:48
216 848 BELLIMBENI GIUSEPPE M SM50 39 RUNCARD 00:54:26 00:54:26 00:16:27 04:48
217 844 CIRILLO LUIGI M SM45 52 ASD CURSORES 00:54:27 00:54:27 00:16:29 04:49
218 635 NICOLELLIS EVANGELISTA M SM65 6 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 00:54:29 00:54:29 00:16:31 04:49
219 692 SPEDICATO LUIGINA F SF40 2 A.S. ACTION RUNNING 00:54:37 00:54:37 00:16:39 04:49
220 966 FOSCARINI GIAMPIERO M SM50 40 OTRANTO 800 00:54:38 00:54:38 00:16:39 04:50
221 865 MAURO ERRICO M SM55 24 CLUB CORRERE GALATINA 00:54:39 00:54:39 00:16:40 04:50
222 744 D`AGOSTINO DOMENICO M SM40 40 TRE CASALI SAN CESARIO 00:54:39 00:54:39 00:16:40 04:50
223 983 QUARTA ANTONIO M SM35 22 A.S.D. GPDM 00:54:39 00:54:39 00:16:41 04:50
224 834 MARROCCO LUCIANO M SM 15 ASD LA MANDRA CALIMERA 00:54:40 00:54:40 00:16:41 04:50
225 829 DE SANTIS ALESSANDRO M SM 16 ASD LA MANDRA CALIMERA 00:54:44 00:54:44 00:16:45 04:50
