3° MEMORIAL RENATO DE FRANCESCO - Gara ciclistica su strada - SALICE SALENTINO (LE) 1° Maggio 2015
E' atteso oltre un centinaio di ciclisti nella seconda prova valida per il campionato Regionale su strada C.S.A.IN che si svolgerà nella mattinata del Primo Maggio nel Comune di Salice Salentino.
La manifestazione , organizzata dalla locale associazione podistica ASD Sport Bike Salice, è riservata alle categorie Amatoriali sia maschili che femminili appartenenti agli Enti della Consulta e della FCI.
CLASSIFICA 2a Ed. GRAN FONDO TERRE JONICHE- Gara Gran fondo in Mountain Bike - PALAGIANO (TA) 16 Aprile 2015
In questa pagina sta per essere pubblicata la classifica della gara di Palagiano (TA).
Servizio gara.
POS. ASS. PET. COGNOME NOME SOCIETA' PERC CAT POS CAT TEMPO TOT GAP VEL M km/h POS. INT. INTERTEMPO
1 255 DELLI NOCI ANDREA A:S:D: CYCLON STORE.IT GF A3 1 02:28:01.7 26.35 1 01:05:46.3 2 4 CARRER MAURIZIO LUIGI TEAM EUROBIKE GF A3 2 02:38:06.5 +0:10:04.8 24.67 3 01:08:01.9
3 1 NUHA ALBAN TEAM EUROBIKE GF A1 1 02:38:08.7 +0:10:07.0 24.66 4 01:08:27.9
4 52 SEMERARO PASQUALE ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE GF A2 1 02:39:34.5 +0:11:32.8 24.44 5 01:08:29.7
5 280 FITTIPALDI ALESSANDRO CICLISPORT 2000 FOCUS BIKE TEAM GF A3 3 02:40:23.7 +0:12:22.0 24.31 7 01:11:02.5
6 264 DE LEO MASSIMILIANO A.S.D. CYCLON STORE GF A3 4 02:40:24.3 +0:12:22.5 24.31 6 01:11:01.5
7 320 COFANO AUGUSTO CICLISTICA VERNOLESE GF A4 1 02:42:15.5 +0:14:13.8 24.04 11 01:11:27.0
8 187 SANTARSIERO FAUSTO TITOBIKE GF A2 2 02:42:24.2 +0:14:22.5 24.01 10 01:11:25.9
9 167 CATTEDRA COSIMO NRG BIKE GF A2 3 02:42:50.7 +0:14:49.0 23.95 13 01:12:58.5
10 25 BOSSIS FERDINANDO A.S.D. CYCLON-STORE.IT GF A1 2 02:42:50.8 +0:14:49.1 23.95 12 01:12:08.2
Servizio gara.
POS. ASS. PET. COGNOME NOME SOCIETA' PERC CAT POS CAT TEMPO TOT GAP VEL M km/h POS. INT. INTERTEMPO
1 255 DELLI NOCI ANDREA A:S:D: CYCLON STORE.IT GF A3 1 02:28:01.7 26.35 1 01:05:46.3 2 4 CARRER MAURIZIO LUIGI TEAM EUROBIKE GF A3 2 02:38:06.5 +0:10:04.8 24.67 3 01:08:01.9
3 1 NUHA ALBAN TEAM EUROBIKE GF A1 1 02:38:08.7 +0:10:07.0 24.66 4 01:08:27.9
4 52 SEMERARO PASQUALE ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE GF A2 1 02:39:34.5 +0:11:32.8 24.44 5 01:08:29.7
5 280 FITTIPALDI ALESSANDRO CICLISPORT 2000 FOCUS BIKE TEAM GF A3 3 02:40:23.7 +0:12:22.0 24.31 7 01:11:02.5
6 264 DE LEO MASSIMILIANO A.S.D. CYCLON STORE GF A3 4 02:40:24.3 +0:12:22.5 24.31 6 01:11:01.5
7 320 COFANO AUGUSTO CICLISTICA VERNOLESE GF A4 1 02:42:15.5 +0:14:13.8 24.04 11 01:11:27.0
8 187 SANTARSIERO FAUSTO TITOBIKE GF A2 2 02:42:24.2 +0:14:22.5 24.01 10 01:11:25.9
9 167 CATTEDRA COSIMO NRG BIKE GF A2 3 02:42:50.7 +0:14:49.0 23.95 13 01:12:58.5
10 25 BOSSIS FERDINANDO A.S.D. CYCLON-STORE.IT GF A1 2 02:42:50.8 +0:14:49.1 23.95 12 01:12:08.2
2a GRAN FONDO MTB IN TERRE JONICHE - Gara ciclistica in MTB - PALAGIANO (TA) 26 Aprile 2015
L' A.s.d. RHBIKE TEAM di
PALAGIANO, organizza domenica 26 APRILE 2015
La " 2a GRAN FONDO TERRE
JONICHE "
Gara di Mountain Bike organizzata dall’Asd RHBIKE TEAM il 26 Aprile
2015 nei territori di Palagiano/Massafra/Mottola con passaggi caratteristici del
territorio Jonico. Già il punto di ritrovo dove avverrà la partenza/arrivo è
una location molto caratteristica ossia la masseria “Magliari”. La masseria
“Magliari” risalente al 1800 con il suo Oleificio Ipogeo scavato nella roccia
ed accessibile al pubblico. Lungo il tracciato, in territorio di Mottola si
possono ammirare le masserie Casalrotto e Don Gaetano già popolate sin
dall’epoca preistorica e per tutto il periodo medievale. Primo punto di ristoro
presso il Villino Odaldo nato nel 1929 fu
fatto costruire da Giuseppe D’Onghia, ricco proprietario terriero che
desiderava avere una residenza estiva. Una volta giunti a ridosso del comune di
Mottola il tracciato prevede il passaggio nelle strade della città, con
scalinate e salite molto impegnative. In territorio di Massafra la carovana dei
partecipanti potrà ammirare l'Oasi WWF Monte Sant'Elia una bellissima area
collinare delle Murge orientali affacciata sulla gravina e sul golfo di
Taranto, tipico ambiente steppico mediterraneo. Altro tratto caratteristico è la Gravina di Colombata Famosa un imponente fenomeno geologico; snodandosi
per 12 km,
raggiunge una
profondità di circa 70 metri, un riparo sottoroccia e due ipogei neolitici
testimoniano la frequentazione umana tra Colombato e Famosa sin dalla
Preistoria.
CLASSIFICA ED ELENCO ISCRITTI 1° DUATHLON SUPERSPRINT PORTO SELVAGGIO - Porto selvaggio marina di NARDO' (LE) 26 Aprile 2015.
In questa pagina sta per essere pubblicata la classifica della gara di Porto Selvaggio di seguito l'elenco degli iscritti:
Servizio gara.
Maschile
COGNOME NOME SOCIETA' CAT/An PETT TEMPO
1 LOPRIORE ALESSANDRO PPR TEAM S1 29 39:38:00
2 IMBRIANI MAURO SALENTO TRIATHLON S4 45 40:02:00
3 CAIATI NICOLA GP MODUGNO S4 38 40:41:00
4 ROSATO SIMONE FITRI M2/69 17 41:04:00
5 CENTONZE FLORIANO MSL TEAM M1 3 41:09:00
6 PARACELLI PAOLO MSL TEAM M2 10 41:26:00
7 GABALLO MATTEO FITRI S2/86 35 41:28:00
8 SIGNORE ORONZO FITRI M3/64 22 41:32:00
Servizio gara.
Maschile
COGNOME NOME SOCIETA' CAT/An PETT TEMPO
1 LOPRIORE ALESSANDRO PPR TEAM S1 29 39:38:00
2 IMBRIANI MAURO SALENTO TRIATHLON S4 45 40:02:00
3 CAIATI NICOLA GP MODUGNO S4 38 40:41:00
4 ROSATO SIMONE FITRI M2/69 17 41:04:00
5 CENTONZE FLORIANO MSL TEAM M1 3 41:09:00
6 PARACELLI PAOLO MSL TEAM M2 10 41:26:00
7 GABALLO MATTEO FITRI S2/86 35 41:28:00
8 SIGNORE ORONZO FITRI M3/64 22 41:32:00
13a SERRANO & DINTORNI - 1a SALENTO CUP - Gara ciclistica di Mountain Bike - SERRANO Fraz. di CARPIGNANO (LE) 26 Aprile 2015.
Serrano fraz. di Carpignano (LE), 26 aprile 2015.
Sul podio Luigi stomeo primo classificato, Andrea Cretì e Giulio Palamà |
La gara si conclude senza colpi di scena, ripetendo l'ordine di arrivo per i primi due dell'edizione dello scorso anno.
Si è svolta nella mattinata di oggi ala tredicesima edizione della manifestazione ciclistica di Mountain bike "Serrano & dintorni" in uno scenario immerso nelle bellezze naturalistiche di una fitta pineta alternata a macchia mediterranea ben 137
CLASSIFICA 8a MARATONINA DEGLI ULIVI SECOLARI - Gara Corripuglia di corsa su strada - OSTUNI (BR) 26 Aprile 2015
Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | F.C. | Anno | Società | Prest. | Pt. |
1 | SM35 | 1 | 693 | MINERVA Francesco | 1978 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1h11:59 | 1 | |
2 | SM35 | 2 | 1086 | SAKINE Allul | 1977 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 1h15:03 | 1 | |
3 | SM | 1 | 701 | TRENTADUE Vincenzo | 1981 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1h15:05 | 1 | |
4 | SM35 | 3 | 416 | UVA Michele | 1980 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 1h15:35 | 1 | |
5 | SM | 2 | 457 | PARISI Tommaso | 1986 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 1h17:07 | 1 | |
6 | SM45 | 1 | 1217 | MONTEMURRO Cosimo | 1970 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1h17:14 | 1 | |
7 | SM35 | 4 | 692 | MELE Giuseppe | 1977 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1h18:47 | 1 | |
8 | SM | 3 | 639 | ERAMO Donato | 1985 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1h18:48 | 1 | |
9 | SM | 4 | 397 | DE CHIRICO Pasquale | 1992 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 1h20:08 | 1 | |
10 | SM35 | 5 | 673 | BALDINI Angelo | 1979 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1h20:36 | 1 |
1° DUATHLON OFF ROAD MTB SUPERSPRINT PORTO SELVAGGIO - Gara di duathlon - Porto selvaggio di Nardò (LE) 26 aprile 2015
Nel vasto panorama di avvenimenti sportivi su strada e fuoristrada che interessa il Salento, si aggiunge da quest'anno anche la prima edizione del Duathlon Supersprint organizzato dal comitato regionale Fi.Tri. della Puglia.
La manifestazione organizzata insieme alla Pro-Loco di Nardò e dall'associazione Sportiva dilettantistica "Messapiae" si svolgerà nello pressi della Masseria Torre Nova a Porto Selvaggio domenica 26 Aprile.
Alla gara riservata agli atleti delle categorie ambosessi Youth A e B di età compresa tra i 14 e 17 anni alle quali si aggiungono le Juniores(18-19 anni) e le Seniores e Master.
8a MARATONINA DEGlI ULIVI SECOLARI - 6a Prova Corripuglia - OSTUNI (Br) 26/04/2015
L'associazione "Atletica Città Bianca" in collaborazione con la Fidal regionale ha organizzato per domenica 26 Aprile l'ottava edizione della maratonina intitolata agli ulivi che costellano l'antica città di Ostuni, comune del Brindisino appartenente all'alto Salento.
La prova è la sesta del Corripuglia 2015 ed è valida come quarta prova del circuito "Sulle vie di Brento".
Alla manifestazione di caratura Nazionale possono partecipare tutti gli atleti appartenenti alle categorie Fidal Juniores, Promesse e Seniores iscritti con società sportive aderenti alla Fidal.
5a CORRISCORRANO - 1a Prova "Salento che corre" - Gara podistica su strada - SCORRANO (LE) 26 Aprile 2015.
Dopo l'apertura del Salento Tour avvenuta domenica scorsa a Bagnolo, nel Salento domenica prossima 26 aprile si aprirà il secondo circuito di gara podistiche "SALENTO CHE CORRE" articolato quest'anno in 15 prove che si concluderà a Sternatia il prossimo 6 Dicembre con la seconda edizione del Corri in piazza a Sternatia.
Ritorna dopo due anni di assenza la corsa podistica di Scorrano con l'edizione numero cinque e organizzata dall'associazione podistica di Muro Leccese A.P.D. Amici Giallorossi.
A collaborarare alla Prima tappa della manifestazione il Comune di Scorrano, il gruppo Frates "Lucia Russo" di Scorrano e il C.P. Fidal Lecce.
CALENDARIO GARE APRILE 2015
LUNEDI 6
- CALIMERA (LE) 1a PASQUETTA IN CORSA - Gare podistiche non competitive su varie distanze per raccolta fondi per la costruzione di accesso al mare portatori SLA.Progetto promosso dall'associazione 2he. Org. ASD La Mandra. Servizio Gara
DOMENICA 12
- CASTRIGNANO DEI GRECI (LE) - VIVICITTA' 2015 - Mezza Maratona delle 3 Piazze. 1a tappa "Nel Cuore del salento" Gara podistica su strada. Org. Uisp-Lecce ASD Cursores. Servizio gara.
- LECCE - 2a Tappa"Salento contro il tempo". Gara ciclistica a cronometro individuale. Org. La salentina. Servizio gara.
- FAGGIANO (TA) - 16a STRAFAGGIANO. Gara podistica su strada. 4a Prova Corripuglia.Org. ASD Podistica Faggiano. Servizio gara.
- SAN PIETRO VERNOTICO (BR) - XC DEL VARANO. Gara ciclistica di Mountain Bike. Trofeo Absolute Bikers. Org ASD MTB San Pietro V. Servizio gara.
- CALIMERA (LE) 1a PASQUETTA IN CORSA - Gare podistiche non competitive su varie distanze per raccolta fondi per la costruzione di accesso al mare portatori SLA.Progetto promosso dall'associazione 2he. Org. ASD La Mandra. Servizio Gara
DOMENICA 12
- CASTRIGNANO DEI GRECI (LE) - VIVICITTA' 2015 - Mezza Maratona delle 3 Piazze. 1a tappa "Nel Cuore del salento" Gara podistica su strada. Org. Uisp-Lecce ASD Cursores. Servizio gara.
- LECCE - 2a Tappa"Salento contro il tempo". Gara ciclistica a cronometro individuale. Org. La salentina. Servizio gara.
- FAGGIANO (TA) - 16a STRAFAGGIANO. Gara podistica su strada. 4a Prova Corripuglia.Org. ASD Podistica Faggiano. Servizio gara.
- SAN PIETRO VERNOTICO (BR) - XC DEL VARANO. Gara ciclistica di Mountain Bike. Trofeo Absolute Bikers. Org ASD MTB San Pietro V. Servizio gara.
CLASSIFICHE 10° TROFEO DELL'ANNUNZIATA - Gare podistiche categorie giovanili - Tuglie (LE) 18 Aprile 2015
ESORDIENTI FEMMINILE C | |||||||||||
Clas.Gen. | Cl.Cat. | Pett. | Cat. | Cognome | Nome | S | Cod. | Società | |||
7 | 1 | 357 | EF/c | MARZO | ASIA | F | 0 | LIBERO | |||
10 | 2 | 134 | EF/c | COSTA | LUDOVICA MARIA | F | LE304 | SARACENATLETICA | |||
13 | 3 | 139 | EF/c | RIA | ELENA | F | LE304 | SARACENATLETICA | |||
16 | 4 | 191 | EF/c | LOSAVIO | VANESSA | F | LE607 | A.S. PODISTICA TUGLIE | |||
ESORDIENTI MASCHILE C | |||||||||||
Clas.Gen. | Cl.Cat. | Pett. | Cat. | Cognome | Nome | S | Cod. | Società | |||
1 | 1 | 341 | EM/c | NUZZO | GIOELE | M | LE631 | PODISTICA MAGLIESE | |||
2 | 2 | 342 | EM/c | BORTONE | LUDOVICO | M | LE631 | PODISTICA MAGLIESE | |||
3 | 3 | 347 | EM/c | PRESICCE | GABRIELE | M | LE631 | PODISTICA MAGLIESE | |||
4 | 4 | 199 | EM/c | DE SANTIS | FILIPPO FERNANDO | M | LE607 | A.S. PODISTICA TUGLIE | |||
5 | 5 | 187 | EM/c | VAGLIO | WALTER | M | LE607 | A.S. PODISTICA TUGLIE | |||
6 | 6 | 168 | EM/c | TOTISCO | STEFANO | M | LE304 | SARACENATLETICA | |||
8 | 7 | 116 | EM/c | SCANFERLA | FEDERICO | M | LE399 | A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS | |||
9 | 8 | 160 | EM/c | MALORGIO | MANUEL | M | LE304 | SARACENATLETICA | |||
11 | 9 | 155 | EM/c | GIUPPA | RICCARDO | M | LE304 | SARACENATLETICA | |||
12 | 10 | 164 | EM/c | RIA | LORENZO | M | LE304 | SARACENATLETICA | |||
14 | 11 | 354 | EM/c | MARZO | CRISTIAN | M | 0 | LIBERO | |||
15 | 12 | 169 | EM/c | VALENTINO | GREGORY | M | LE304 | SARACENATLETICA | |||
Classifica 6a Ed. STRACITTADINA MASSAFRESE - Corsa Podistica su strada Corripuglia - MASSAFRA (TA) 19 Aprile 2015
Servizio gara.
Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | F.C. | Anno | Società | avis | Prest. |
1 | SM35 | 1 | 777 | MINERVA Francesco | 1978 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 29:50 | ||
2 | SM40 | 1 | 734 | BONVINO Gennaro | 1973 | BA718 ASD BIANCOVERDE GIOVINAZZO | 30:20 | ||
3 | SM | 1 | 1350 | ALBANESE Cosimo Damiano | 1985 | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 30:28 | ||
4 | SM35 | 2 | 1072 | MIOLA Giovanni | 1977 | TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE | 31:05 | ||
5 | SM35 | 3 | 494 | GADALETA Sabino | 1976 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 31:13 | ||
6 | SM | 2 | 254 | DEDONATO Giuseppe | 1986 | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 31:15 | ||
7 | SM40 | 2 | 623 | MASCIALE Donato | 1971 | BA705 BITONTO RUNNERS | 31:24 | ||
8 | SM | 3 | 481 | PARISI Tommaso | 1986 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 31:29 | ||
9 | SM40 | 3 | 790 | TEDONE Domenico | 1971 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 31:30 | ||
10 | SM | 4 | 621 | LIVATINO Rosario | 1992 | BA705 BITONTO RUNNERS | 31:38 |
10° Trofeo dell'Annunziata - 3a Prova "Giro podistico dell'Avvenire" - Corsa podistica per categorie giovanili - TUGLIE (LE) 18 Aprile 2015.
La terza prova del Giro podistico dell'Avvenire si svolgerà domani 18 Aprile a Tuglie nella decima edizione del Trofeo dell'Annunziata, la manifestazione è stata organizzata dall'associazione "Podistica Tuglie" di concerto con la Fidal- Lecce, Coni e Uisp. L'associazione Tugliese insieme al suo Presidente Claudio Calò ha già al suo attivo il "Cross della Tuia" disputato il 21 Marzo scorso.
7° Trofeo "CITTA' DELL'OLIO" - Gara podistica su strada - 1a Prova SALENTO TOUR - BAGNOLO DEL SALENTO (LE) 19 Aprile 2015
Piazza San Giorgio sta per colmarsi di sportivi pronti per una nuova gara. |
L'estesa Piazza dedicata a San Giorgio al centro della quale si erge la colonna sormontata dalla statua del Santo è stata invasa da circa 800 podisti appartenenti ad associazioni locali e non ai quali si sono aggiunti i liberi non iscritti ad associazioni.
Un autentico esercito podista raccoglie il guanto della sfida e apre la stagione del Salento Tour 2015.
I mille colori delle livree confluiscono sulla Piazza dominata dall'estesa facciata della Chiesa Madre diffondendosi per le strade del piccolo comune salentino che non raggiunge le duemila unità dando vita a uno spettacolo pittorico che abbina sport e folklore, turismo e cultura.
A conquistare l'ambito traguardo della corsa che si è sviluppata per
CLASSIFICA 7a Ed. GF TERRA DELLE GRAVINE Gara ciclistica di Mountain Bike XC - PALAGIANELLO (TA) 19 APRILE 2015
Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Tempo T1@T2@ | Media T1@T2@ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A2 | 1 | 1 | SEMERARO PASQUALE | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | 02.43.22 | 02.43.22 | 16,16 Km/h | - | |
2 | 2 | A1 | 1 | 185 | PUGLIESE NICOLA | TEAM EUROBIKE | 02.44.17 | 02.44.17 | 16,07 Km/h | - | |
3 | 3 | A4 | 1 | 173 | COFANO AUGUSTO | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 02.47.16 | 02.47.16 | 15,78 Km/h | - | |
4 | 4 | A2 | 2 | 47 | COLUCCI LEONARDO | ASD CYCLON-STORE.IT | 02.47.33 | 02.47.33 | 15,76 Km/h | - | |
5 | 5 | A3 | 1 | 349 | FITTIPALDI ALESSANDRO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02.47.33 | 02.47.33 | 15,75 Km/h | - | |
6 | 6 | A3 | 2 | 375 | CRETI' ANDREA | ASD GC PICONESE MELENDUGNO | 02.49.25 | 02.49.25 | 15,58 Km/h | - | |
7 | 7 | A2 | 3 | 164 | LANEVE ERMANNO | ASD NEW CYCLING TEAM | 02.49.30 | 02.49.30 | 15,57 Km/h | - | |
8 | 8 | A2 | 4 | 4 | ETTORRE GIUSEPPE | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02.50.21 | 02.50.21 | 15,50 Km/h | - | |
9 | 9 | A1 | 2 | 355 | ATTANASI SALVATORE | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02.52.46 | 02.52.46 | 15,28 Km/h | - | |
10 | 10 | A3 | 3 | 5 | PRUDENTINO PIETRO | BICI CLUB OSTUNI | 02.52.58 | 02.52.58 | 15,26 Km/h | - | |
11 | 11 | A3 | 4 | 46 | CALELLA GIUSEPPE | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02.53.49 |
Iscriviti a:
Post (Atom)