Classifica 1° Trofeo di Ruffano - Salento contro il tempo - Gara ciclistica a crono - Torrepaduli di Ruffano (LE)

Pos No Concorrente  Anno  Squadra Tempo Distacco

1 309 SERAFINI CRISTIANO A3 TEAM BIKE GALATINA 14'47.0
2 326 CICCARESE STEFANO A3 GC PICONESE 14'52.4 5.4
3 308 PALOMBA PASQUALE A3 GC NOVOLI 15'19.9 32.9
4 313 LEO ANDREA A3 AIRONI LEQUILE 15'21.2 34.2
5 302 GIUSEPPE D'APOLITO A3 TEAM AMICI DI SIMONE 15'23.8 36.8
6 209 TONDO FRANCESCO A2 AIRONI LEQUILE 15'28.4 41.4
7 406 GIORDANO ANTONIO A4 DOMINASUD (FCI) 15'31.3 44.3
8 319 ROSATO SIMONE A3 UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA 15'31.5 44.5
9 213 SERGI STEFANO A2 CALCAGNI S. 15'35.8 48.8
10 100 FRANCO LUIGI A1 GC NOVOLI 15'38.1 51.1



11 327 NEGRO GIOVANNI A3 PICONESE 15'42.0 55.0
12 324 CIURLIA SALVATORE A3 TEAM MAGLIANO 15'44.7 57.7
13 501 URSO GERARDO A5 GC NOVOLI 15'46.2 59.2
14 316 QUARANTA AMBROGIO A3 CALCAGNI S. 15'55.2 1'08.2
15 212 NOBILE ANGELO A2 MARANGIOLO 15'57.0 1'10.0
16 311 SOLAZZO GIUSEPPE A3 CICLISTICA ARNESANO 15'59.9 1'12.9
17 107 DINO PAPPACCOGLI A1 TEAM MAGLIANO 16'00.1 1'13.1
18 202 EMILIANO D'AMATO A2 TEAM AMICI DI SIMONE 16'00.5 1'13.5
19 211 COLIZZI STEFANO A2 AIRONI LEQUILE 16'01.8 1'14.8
20 407 SPEDICATO SANTINO A4 CICLISTICA ARNESANO 16'02.4 1'15.4
21 307 AURISPA ANDREA A3 TEAM AURISPA 16'04.3 1'17.3
22 400 LUIGI MAZZOTTA A4 TEAM AMICI DI SIMONE 16'07.0 1'20.0
23 409 CARDONE RAFFAELE A4 MARANGIOLO 16'10.2 1'23.2
24 108 PALADINI GIOVANNI A1 TEAM MAGLIANO 16'11.2 1'24.2
25 217 MANCO FRANCESCO A2 GC PICONESE 16'18.3 1'31.3
26 306 SPEDICATO PAULO A3 UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA 16'22.9 1'35.9
27 325 MAURIZIO IACONISI A3 CALCAGNI S. 16'24.0 1'37.0
28 403 ANTONIO CENTONZE A4 TEAM AMICI DI SIMONE 16'25.4 1'38.4
29 219 TOMA ORONZO A2 MAGLIE BIKE 16'26.1 1'39.1
30 2 LORENZO DAVIDE A0 CICLISTICA ARNESANO 16'26.9 1'39.9
31 500 LOMBARDO VITO A5 GC NOVOLI 16'27.3 1'40.3
32 700 DE PASCALIS MATTIA A1 - ALTRO TEAM - 16'36.9 1'49.9
33 312 LEZZI MARCELLO A3 AIRONI LEQUILE 16'37.6 1'50.6
34 503 ORTINO ANTONIO A5 MARANGIOLO 16'39.1 1'52.1
35 203 VINCENZO CAVALLO A2 TEAM AMICI DI SIMONE 16'39.9 1'52.9
36 322 PATI ANTONIO A3 TEAM MAGLIANO 16'40.9 1'53.9
37 303 DOMENICO DE FRANCESCHI A3 TEAM AMICI DI SIMONE 16'42.0 1'55.0
38 206 MAGGIORE LEONARDO A2 TEAM MAGLIANO 16'42.3 1'55.3
39 408 INGROSSO LORENZO A4 AIRONI LEQUILE 16'44.0 1'57.0
40 405 INGROSSO FABIO A4 CALCAGNI S. 16'45.5 1'58.5
41 205 CRISTIAN STABILE A2 TEAM AMICI DI SIMONE 16'51.4 2'04.4
42 201 STANELLI ROSSANO A1 16'55.2 2'08.2
43 218 NAPOLI CRISTIAN A2 TEAM BIKE GALATINA 16'56.2 2'09.2
44 402 GIULIANO INFANTINI A4 TEAM AMICI DI SIMONE 16'56.3 2'09.3
45 216 BLEVE ANDREA A2 TEAM AURISPA 17'00.1 2'13.1
46 210 SCARDIA MARCO A2 CICLISTICA ARNESANO 17'02.0 2'15.0
47 315 STURDA' GIANCARLO A3 CALCAGNI S. 17'10.3 2'23.3
48 304 MASSIMO FALSANITO A3 TEAM AMICI DI SIMONE 17'13.1 2'26.1
49 200 DE IACO SALVATORE A2 TEAM AURISPA 17'23.5 2'36.5
50 601 SOLAZZO CARLO A6 GC PICONESE 17'30.9 2'43.9
51 109 CHIRIATTI FRANCESCO A1 CALCAGNI S. 17'33.4 2'46.4
52 207 GIANFREDA ROBERTO A2 CICLOCLUB NOCIGLIA 17'36.8 2'49.8
53 301 DE PASCA MASSIMO A3 TEAM AURISPA 17'37.8 2'50.8
54 105 ALBANESE RICCARDO A1 TEAM MAGLIANO 17'39.7 2'52.7
55 305 GIULIANO COLELLA A3 TEAM AMICI DI SIMONE 17'39.8 2'52.8
56 104 BRUNO LORENZO A1 CALCAGNI S. 17'43.9 2'56.9
57 600 MONTESANTI FOSCO A6 GC CAPO LEUCA 17'46.6 2'59.6
58 204 D'URSO CARLO A2 TUGLIESE 17'47.0 3'00.0
59 214 CIURLIA DANIELE A2 TEAM MAGLIANO 17'47.8 3'00.8
60 404 PUGLIELLI FABIO A4 CALCAGNI S. 17'49.0 3'02.0
61 323 BRUNO MAURIZIO A3 TEKNO BIKE 17'51.9 3'04.9
62 106 MUSCIO MAURIZIO A1 TEAM MAGLIANO 18'00.4 3'13.4
63 310 STANELLI ANTONIO A3 TEAM AURISPA 18'07.8 3'20.8
64 101 MITA ABDREA A1 TEAM AURISPA 18'13.7 3'26.7
65 1 GRECO ALESSANDRO A0 TEAM BIKE NARDO' 18'28.5 3'41.5
66 208 MERAGLIA MARCO A2 TEAM AURISPA 18'41.5 3'54.5
67 320 LECCI DONATO A3 - ALTRO TEAM - 18'43.3 3'56.3
68 401 CARMELO ROMANO A4 TEAM AMICI DI SIMONE 18'45.3 3'58.3
69 314 BRAY MARCELLO A3 TEAM AURISPA 18'55.3 4'08.3
70 102 FRISULLO UMBERTO A1 TEAM AURISPA 18'59.3 4'12.3
71 410 ROSAFIO CARLO A4 TEAM MAGLIANO 19'04.1 4'17.1
72 502 NOBILE ANTONIO A5 MARANGIOLO 19'06.4 4'19.4
73 602 FINA VITO FRANCESCO A6 GC NOVOLI 19'15.6 4'28.6
74 321 D'AMBROSIO GIUSEPPE A3 TEAM MAGLIANO 19'16.4 4'29.4
75 215 GNONI FABIO A2 TEAM MAGLIANO 20'00.7 5'13.7
76 504 RUSSO CARLO A5 TEAM AURISPA 20'18.0 5'31.0
77 999 RAMMAZZO ANGELO - 20'39.5 5'52.5

Nessun commento: