Classifica generale 18a Straseclì - Seclì 23/02/2013

pos pett. atleta sex cat. p.cat team naz race time real time gap media

1 75 CALIANDRO FRANCESCO M SM35 1 PODISTICA CAROVIGNO 00:30:49 03:12
2 57 MICCOLI DANIELE M ASM 1 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:31:52 00:01:03 03:19
3 567 PICCIRILLO GIUSEPPE M SM40 1 TRE CASALI SAN CESARIO 00:32:40 00:01:51 03:24
4 638 VITALI LUCA ANTONIO M SM40 2 A.S. PODISTICA PARABITA 00:32:45 00:01:57 03:24
5 212 VITALI ANTONIO M ASM 2 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:33:14 00:02:25 03:27
6 451 DELL`ASSUNTA SAMUELE ANTONIOM SM35 2 SPORT RUNNING 00:33:21 00:02:32 03:28
7 207 PONZETTA IRANO M SM35 3 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:33:41 00:02:52 03:30
8 352 GIUSTIZIERO CESARE M SM35 4 A. POL. DIL. AMICI 00:34:09 00:03:20 03:33
9 74 ZAMINGA SANTINO M SM40 3 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 00:34:27 00:03:38 03:35
10 19 APOLLONIO ALESSANDRO M SM40 4 ATLETICA SALENTO ARADEO 00:34:49 00:04:01 03:37

11 703 PALADINI FRANCESCO M SM35 5 SALENTO IS RUNNING 00:34:52 00:04:03 03:37
12 94 ANTONINI FRANCESCO M SM40 5 A.S.D. ORIABIKERUN 00:34:56 00:04:07 03:38
13 698 CAVALLO LUCA M ASM 3 SARACENATLETICA 00:35:08 00:04:20 03:39
14 50 SECLI` STEFANO M SM40 6 ATLETICA SALENTO ARADEO 00:35:12 00:04:23 03:39
15 95 POMARICO COSIMO M SM35 6 A.S.D. ORIABIKERUN 00:35:15 00:04:27 03:40
16 699 GUIDA LORENZO M SM45 1 SARACENATLETICA 00:35:18 00:04:29 03:40
17 558 PELLEGRINO MAURIZIO M SM40 7 TRE CASALI SAN CESARIO 00:35:22 00:04:33 03:40
18 644 NEGRO CARMINE M SM50 1 A.S. PODISTICA PARABITA 00:35:23 00:04:34 03:41
19 205 NEGRO ALESSANDRO M SM40 8 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:35:23 00:04:34 03:41
20 378 COSTANTINI GIOVANNI M SM35 7 TRE CASALI SAN CESARIO 00:35:23 00:04:35 03:41
21 356 VADRUCCI GIULIAN M ASM 4 A. POL. DIL. AMICI 00:35:24 00:04:35 03:41
22 521 TRICARICO CARLO M SM45 2 A.S. ATLETICA GALLIPOLI 00:35:24 00:04:35 03:41
23 605 MICCOLI PIERO M SM45 3 PODISTICA COPERTINO 00:35:28 00:04:40 03:41
24 433 MAGGIO ENRICO M SM35 8 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 00:35:35 00:04:46 03:42
25 26 DE VINCENTIS EMANUELE M SM35 9 ATLETICA SALENTO ARADEO 00:35:44 00:04:56 03:43
26 49 SCARLINO GIANCARLO M SM50 2 ATLETICA SALENTO ARADEO 00:35:46 00:04:57 03:43
27 519 PERRONE ANTONIO M SM55 1 A.S. ATLETICA GALLIPOLI 00:35:57 00:05:08 03:44
28 213 CAPRIOLI DANIELE M SM40 9 AS RUNNING CLUB 00:36:02 00:05:13 03:45
29 326 GRECO MARI0 M SM40 10 PODISTICA COPERTINO 00:36:09 00:05:20 03:45
30 200 CARACCIO QUINTINO M SM35 10 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:36:15 00:05:27 03:46
31 430 DE SALVO GIANLUCA M SM35 11 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 00:36:22 00:05:33 03:47
32 417 RICCIO DAVIDE M ASM 5 TRE CASALI SAN CESARIO 00:36:33 00:05:44 03:48
33 696 MICCOLI DONATO M SM45 4 SARACENATLETICA 00:36:39 00:05:50 03:49
34 592 NUZZO LUIGI M SM40 11 CLUB CORRERE GALATINA 00:36:56 00:06:07 03:50
35 631 MARIANO IVANOE M SM40 12 CLUB CORRERE GALATINA 00:36:59 00:06:10 03:51
36 518 BOELLIS LUANA F SF35 1 A.S. ATLETICA GALLIPOLI 00:37:05 00:06:16 03:51
37 523 URSO RUGGERO M SM45 5 A.S. ATLETICA GALLIPOLI 00:37:05 00:06:17 03:51
38 125 GALATI MICHELE M SM60 1 AMATORI LECCE 00:37:16 00:06:28 03:52
39 179 CHIRIATTI ANTONIO M SM45 6 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:37:19 00:06:30 03:53
40 24 CUNA NICOLA M SM35 12 ATLETICA SALENTO ARADEO 00:37:20 00:06:31 03:53
41 354 MORIERO ANTONIO M SM40 13 A. POL. DIL. AMICI 00:37:22 00:06:33 03:53
42 206 ROVITO ROBERTO M SM35 13 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:37:24 00:06:35 03:53
43 429 CAZZATO ANDREA M ASM 6 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 00:37:28 00:06:39 03:54
44 538 SAPRIO LUCA M SM45 7 SARACENATLETICA 00:37:33 00:06:44 03:54
45 575 SORRENTO MARCELLO M SM55 2 TRE CASALI SAN CESARIO 00:37:39 00:06:50 03:55
46 527 MONACO DAVIDE M SM45 8 A.S.D. GPDM 00:37:41 00:06:53 03:55
47 184 FRANCO FRANCESCO M SM35 14 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:37:45 00:06:56 03:55
48 681 NAPOLI CRISTIAN M SM35 15 CLUB CORRERE GALATINA 00:37:51 00:07:03 03:56
49 289 SPORTELLA SALVATORE M SM45 9 ATLETICA SURBO 00:37:53 00:07:04 03:56
50 387 FAGGIANO ANTONIO M SM55 3 TRE CASALI SAN CESARIO 00:38:07 00:07:18 03:58
51 327 ROLLO FERNANDO M SM50 3 PODISTICA COPERTINO 00:38:11 00:07:23 03:58
52 623 MUSARDO GIUSEPPE M SM35 16 CLUB CORRERE GALATINA 00:38:14 00:07:25 03:58
53 515 VONGHIA SEBASTIANO M SM45 10 ATLETICA GALATEA - ONLUS 00:38:16 00:07:27 03:59
54 202 MARGARITO ANTONIO M SM45 11 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:38:22 00:07:33 03:59
55 375 CHIRIZZI GIANLUCA M SM35 17 TRE CASALI SAN CESARIO 00:38:23 00:07:34 03:59
56 679 RIZZO STEFANO M SM35 18 CLUB CORRERE GALATINA 00:38:27 00:07:39 04:00
57 668 RIZZATO COSIMO M SM45 12 A.S. ACTION RUNNING 00:38:31 00:07:42 04:00
58 355 STINCONE PIERINO M SM40 14 A. POL. DIL. AMICI 00:38:36 00:07:48 04:01
59 399 MANIERI STEFANO M SM40 15 TRE CASALI SAN CESARIO 00:38:38 00:07:49 04:01
60 61 BRESCIA MARIO M ASM 7 ATLETICA AMATORI BRINDISI 00:38:39 00:07:50 04:01
61 297 LOLLI LUIGINO M SM40 16 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:38:43 00:07:54 04:01
508 MARGIOTTA CASALUCI
DAVIDE
62 M SM40 17 ATLETICA GALATEA - ONLUS 00:38:45 00:07:56 04:02
63 63 CONSENTI GIUSEPPE M SM50 4 ATLETICA AMATORI BRINDISI 00:38:50 00:08:01 04:02
64 594 MENGOLI ROSARIO M SM45 13 CLUB CORRERE GALATINA 00:38:50 00:08:02 04:02
65 304 VACCINA FRANCESCO M ASM 8 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:38:52 00:08:03 04:02
66 316 MINISGALLO SALVATORE M SM55 4 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:38:53 00:08:04 04:02
67 188 FRANCO LUCIO M SM40 18 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:38:54 00:08:06 04:03
68 260 MELLO VINCENZO M SM60 2 A.S. ACTION RUNNING 00:38:55 00:08:06 04:03
69 51 SPAGNA MICHELE M SM45 14 ATLETICA SALENTO ARADEO 00:38:57 00:08:08 04:03
70 489 SCARZIA SALVATORE M ASM 9 PODISTICA MAGLIESE 00:38:58 00:08:09 04:03
71 456 GIANNUZZI MASSIMO M SM40 19 AMATORI CASTRIGNANO DE` 00:38:59 00:08:10 04:03
72 54 STIFANI SILVANO M SM40 20 ATLETICA SALENTO ARADEO 00:39:00 00:08:11 04:03
73 295 DE MITRI GIUSEPPE M SM45 15 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:39:01 00:08:12 04:03
74 203 MARIANO GIUSEPPE M SM40 21 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:39:01 00:08:12 04:03
75 281 MICCOLI PASQUALE M SM50 5 ATLETICA SURBO 00:39:03 00:08:15 04:04
76 684 STEFANELLI GRAZIANO M SM35 19 CLUB CORRERE GALATINA 00:39:07 00:08:18 04:04
77 422 TAURINO ALBERTO M SM45 16 TRE CASALI SAN CESARIO 00:39:08 00:08:20 04:04
78 566 QUARTA GIANLUCA M SM40 22 TRE CASALI SAN CESARIO 00:39:09 00:08:20 04:04
79 559 CANNONE ROBERTO M SM40 23 TRE CASALI SAN CESARIO 00:39:09 00:08:20 04:04
80 642 CASTO GIOVANNI M SM45 17 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:39:18 00:08:29 04:05
81 90 ROBERTI LUIGI M SM40 24 ATALAS SAN VITO DEI 00:39:20 00:08:31 04:05
82 414 NATALI ALESSIO M SM35 20 TRE CASALI SAN CESARIO 00:39:20 00:08:31 04:05
83 385 FAGGIANO SALVATORE M SM50 6 TRE CASALI SAN CESARIO 00:39:20 00:08:31 04:05
84 158 TOMA PIERLUIGI M ASM 10 A.S. PODISTICA PARABITA 00:39:25 00:08:36 04:06
85 82 GIUGNO ANTONIO M SM35 21 ATALAS SAN VITO DEI 00:39:27 00:08:38 04:06
86 570 GIGANTE CESARE M SM50 7 TRE CASALI SAN CESARIO 00:39:28 00:08:39 04:06
87 634 CATALDO FABIO M SM35 22 A.S. PODISTICA PARABITA 00:39:28 00:08:40 04:06
88 647 PREITE DONATO M SM45 18 A. POL. DIL. AMICI 00:39:32 00:08:43 04:06
89 496 FELLINE GIANFRANCO M SM40 25 SALENTO IN CORSA VEGLIE 00:39:32 00:08:44 04:07
90 167 LEZZI LUIGI M SM45 19 C.U.S. LECCE 00:39:33 00:08:44 04:07
91 320 TOMA ALBERTO M SM40 26 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:39:37 00:08:48 04:07
92 432 D`ARGENTO ROSARIO M SM55 5 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 00:39:40 00:08:51 04:07
93 507 MAGGIORE MARCO M SM45 20 ATLETICA GALATEA - ONLUS 00:39:45 00:08:56 04:08
94 666 VERGARI RAFFAELE M SM35 23 A.S. ACTION RUNNING 00:39:46 00:08:57 04:08
95 392 GIANNONE STEFANO M ASM 11 TRE CASALI SAN CESARIO 00:39:47 00:08:59 04:08
96 313 DE FILIPPO ANSELMO M SM65 1 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:39:50 00:09:01 04:08
97 719 NICOLI` FERNANDO M SM50 8 A.S. MARATHON CLUB LECCE ITA 00:39:54 00:09:05 04:09
98 337 UGOLINI LUIGINO M SM45 21 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:39:55 00:09:06 04:09
99 482 MAURO LUCIANO M SM50 9 PODISTICA MAGLIESE 00:39:56 00:09:07 04:09
100 144 FINOLEZZI ALESSIO M ASM 12 A.S. PODISTICA PARABITA 00:39:57 00:09:09 04:09

Per accedere alla classifica completa Clicca qui

                                         Servizio Gara

Nessun commento: