CLASSIFICA 1a CORSA VIGNE DEL NEGROAMARO CONTI ZECCA - Gara podistica su strada - LEVERANO (LE) 23 Novembre 2014

pos pett. atleta sex cat. p.cat team naz race time real time gap media

1 480 ZAMINGA SANTINO M SM40 1 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 00:37:19 00:37:19 03:33
2 484 CHIRIATTI GIOVANNI M SM40 2 S.S.GRECIA SALENTINA 00:37:45 00:37:45 00:00:26 03:35
3 476 BIANCO GIANPIERO M SM 1 A.S. DOF AMATORI TURI 00:37:50 00:37:50 00:00:32 03:36
4 855 VETRUGNO ANDREA M SM 2 A.S.D. GPDM 00:39:13 00:39:13 00:01:54 03:44
5 731 COSTANTINI GIOVANNI M SM35 1 TRE CASALI SAN CESARIO 00:39:32 00:39:32 00:02:13 03:45
6 748 OPPITO PASQUALE M SM 3 TRE CASALI SAN CESARIO 00:40:06 00:40:06 00:02:47 03:49
7 565 STAPANE TIZIANO M SM45 1 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:40:10 00:40:10 00:02:51 03:49
8 517 NEGRO ALESSANDRO M SM40 3 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:40:17 00:40:17 00:02:58 03:50
9 886 RIA GIUSEPPE M SM40 4 SARACENATLETICA 00:40:42 00:40:42 00:03:23 03:52
10 854 GREGORIADIS MARCO M SM 4 A.S.D. GPDM 00:40:44 00:40:44 00:03:25 03:52

11 664 PALADINI FRANCESCO M SM35 2 SALENTO IS RUNNING 00:40:44 00:40:44 00:03:25 03:52
12 789 MICCOLI PIERO M SM45 2 PODISTICA COPERTINO 00:40:55 00:40:55 00:03:36 03:53
13 758 BALBO IVAN M SM40 5 A.S. ACTION RUNNING 00:41:04 00:41:04 00:03:45 03:54
14 619 MORIERO ANTONIO M SM40 6 A. POL. DIL. AMICI 00:41:28 00:41:28 00:04:09 03:56
15 572 GRECO MARIO M SM40 7 PODISTICA COPERTINO 00:41:42 00:41:42 00:04:24 03:58
16 675 ALEMANNO ALESSANDRO M SM35 3 SALENTO IN CORSA VEGLIE 00:41:47 00:41:47 00:04:28 03:58
17 798 D`ELIA FRANCESCO M SM45 3 A.S.D. GPDM 00:41:47 00:41:47 00:04:28 03:58
18 879 CHIRIATTI ANTONIO M SM45 4 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:42:04 00:42:04 00:04:45 04:00
19 913 ROSELLI FRANZI M SM40 8 ASD GPDM ITA 00:42:09 00:42:09 00:04:50 04:00
20 889 NUZZO LUIGI M SM40 9 CLUB CORRERE GALATINA 00:42:11 00:42:11 00:04:52 04:01
21 548 DE MITRI GIUSEPPE M SM45 5 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:42:13 00:42:13 00:04:54 04:01
22 582 SCARLINO GIANCARLO M SM50 1 ATLETICA SALENTO ARADEO 00:42:18 00:42:18 00:04:59 04:01
23 727 BERNARDO PAOLA F SF 1 TRE CASALI SAN CESARIO 00:42:28 00:42:28 00:05:09 04:02
24 656 COLAPIETRO VITO ANTONIO M SM45 6 SALENTO IS RUNNING 00:42:30 00:42:30 00:05:11 04:02
25 801 DE MORI CLAUDIO M SM55 1 A.S.D. GPDM 00:42:34 00:42:34 00:05:15 04:03
26 530 MINONNE ALESSANDRO M SM 5 A.S. ATLETICA TRICASE 00:42:50 00:42:50 00:05:31 04:04
27 880 FRANCO FRANCESCO M SM35 4 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:42:58 00:42:58 00:05:39 04:05
28 475 ARNESANO ARCANGELO M SM45 7 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:42:59 00:42:59 00:05:40 04:05
29 737 GIANNONE STEFANO M SM 6 TRE CASALI SAN CESARIO 00:43:05 00:43:05 00:05:47 04:06
30 687 TOSCANO SALVATORE M SM50 2 SALENTO IN CORSA VEGLIE 00:43:27 00:43:27 00:06:08 04:08
31 473 SPIONE RICCARDO M SM60 1 A.S.D. AMICI STRADA DEL 00:43:35 00:43:35 00:06:16 04:09
32 638 SCRASCIA GIANLUCA M SM35 5 SPORT RUNNING 00:43:41 00:43:41 00:06:22 04:09
33 684 NUZZACI MARCO M SM35 6 SALENTO IN CORSA VEGLIE 00:43:42 00:43:42 00:06:23 04:09
34 815 QUARTA GIANLUCA M SM40 10 TRE CASALI SAN CESARIO 00:43:42 00:43:42 00:06:23 04:09
35 519 TOMMASEO GIUSEPPE M SM35 7 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:43:49 00:43:49 00:06:31 04:10
36 560 TONDO PASQUALE M SM50 3 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:43:51 00:43:51 00:06:32 04:10
37 774 ROSATO SIMONE M SM45 8 A.S. ACTION RUNNING 00:44:00 00:44:00 00:06:41 04:11
38 826 DE FILIPPI EMILIANO M SM40 11 A.S.D. GPDM 00:44:07 00:44:07 00:06:48 04:12
39 552 LOLLI LUIGINO M SM40 12 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:44:08 00:44:08 00:06:49 04:12
40 743 MANIERI STEFANO M SM40 13 TRE CASALI SAN CESARIO 00:44:13 00:44:13 00:06:54 04:12
41 749 NATALI ALESSIO M SM35 8 TRE CASALI SAN CESARIO 00:44:15 00:44:15 00:06:56 04:12
42 623 MUSIO FRANCESCO M SM40 14 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 00:44:27 00:44:27 00:07:08 04:13
43 655 CARROZZO OMAR M SM35 9 SALENTO IS RUNNING 00:44:31 00:44:31 00:07:12 04:14
44 772 MANCARELLA GIANNI M SM35 10 A.S. ACTION RUNNING 00:44:43 00:44:43 00:07:24 04:15
45 811 RIZZO DAVIDE M SM35 11 TRE CASALI SAN CESARIO 00:44:51 00:44:51 00:07:32 04:16
46 591 DE BENEDITTIS ANGELO M SM45 9 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:45:05 00:45:05 00:07:46 04:17
47 608 UGOLINI LUIGINO M SM45 10 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:45:05 00:45:05 00:07:47 04:17
48 646 AMATO DONATO M SM50 4 AMATORI CASTRIGNANO DE` 00:45:09 00:45:09 00:07:50 04:17
49 518 PONZETTA MANOLA F SF35 1 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:45:10 00:45:10 00:07:51 04:18
50 735 GALANTE GIOVANNI M SM 7 TRE CASALI SAN CESARIO 00:45:14 00:45:14 00:07:55 04:18
51 796 MORRONE ANDREA M SM40 15 A.S.D. GPDM 00:45:14 00:45:14 00:07:56 04:18
52 681 LUZIO DANIELE M SM35 12 SALENTO IN CORSA VEGLIE 00:45:23 00:45:23 00:08:04 04:19
53 872 FRANCO LUCIO M SM40 16 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:45:26 00:45:26 00:08:07 04:19
54 578 TAURINO SALVATORE M SM40 17 PODISTICA COPERTINO 00:45:36 00:45:36 00:08:17 04:20
55 531 PANICO BIAGIO M SM45 11 A.S. ATLETICA TRICASE 00:45:43 00:45:43 00:08:25 04:21
56 760 BUONFRATE MAURIZIO M SM50 5 A.S. ACTION RUNNING 00:45:51 00:45:51 00:08:33 04:22
57 556 MICCOLI DAVIDE M SM40 18 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:45:53 00:45:53 00:08:34 04:22
58 482 CAMPI SERGIO M SM50 6 S.S.GRECIA SALENTINA 00:45:58 00:45:58 00:08:39 04:22
59 523 CARETTO SALVATORE M SM55 2 PODISTICA TREPUZZI 00:46:05 00:46:05 00:08:46 04:23
60 546 BAGNARDI VINCENZO M SM40 19 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:46:06 00:46:06 00:08:47 04:23
61 676 DE MAGLIE GIUSEPPE M SM45 12 SALENTO IN CORSA VEGLIE 00:46:17 00:46:17 00:08:58 04:24
62 795 D`ORIA ROBERTO M SM55 3 A.S.D. GPDM 00:46:25 00:46:25 00:09:06 04:25
63 804 TORTORELLA STEFANO M SM40 20 A.S.D. GPDM 00:46:26 00:46:26 00:09:07 04:25
64 857 PUSCIO GIOVANNI M SM45 13 A.S. ACTION RUNNING 00:46:32 00:46:32 00:09:13 04:25
65 791 GRECO GABRIELE M SM35 13 PODISTICA COPERTINO 00:46:40 00:46:40 00:09:21 04:26
66 587 CHIRIVI SABATINO M SM40 21 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:46:47 00:46:47 00:09:28 04:27
67 603 RUSSO PIETRO DONATO M SM45 14 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:46:47 00:46:47 00:09:29 04:27
68 829 LUCIA GIAMPIERO M SM45 15 A.S.D. GPDM 00:46:49 00:46:49 00:09:30 04:27
69 734 ET TABAA FAIMA EZ ZAHRA F SF 2 TRE CASALI SAN CESARIO 00:46:54 00:46:54 00:09:35 04:27
70 663 MITA IVAN M SM 8 SALENTO IS RUNNING 00:46:55 00:46:55 00:09:36 04:28
71 583 ANTONACI COSIMO M SM50 7 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:46:55 00:46:55 00:09:36 04:28
72 654 CARRACCHIA GIAMPIERO M SM55 4 SALENTO IS RUNNING 00:46:55 00:46:55 00:09:36 04:28
73 778 VERGARI PAOLO M SM50 8 A.S. ACTION RUNNING 00:46:56 00:46:56 00:09:37 04:28
74 768 FALSANITO MASSIMILIANO ORONZO M SM45 16 A.S. ACTION RUNNING 00:46:56 00:46:56 00:09:38 04:28
75 805 PULITO PIETRO M SM55 5 A.S.D. GPDM 00:46:58 00:46:58 00:09:39 04:28
76 524 MILONE ANTONIO M SM35 14 PODISTICA TREPUZZI 00:47:01 00:47:01 00:09:42 04:28
77 860 DE PAOLIS MARIO M SM55 6 PODISTICA COPERTINO 00:47:03 00:47:03 00:09:45 04:28
78 545 SERIO ORONZO M SM35 15 ATLETICA SURBO 00:47:06 00:47:06 00:09:47 04:29
79 900 RIZZELLO ANTONIO M SM45 17 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 00:47:19 00:47:19 00:10:00 04:30
80 579 MICCOLI ANTONIO M SM55 7 ATLETICA SALENTO ARADEO 00:47:31 00:47:31 00:10:12 04:31
81 581 PERRONE FERNANDO VITO M SM50 9 ATLETICA SALENTO ARADEO 00:47:35 00:47:35 00:10:16 04:31
82 736 GEMMA EMANUELA F SF 3 TRE CASALI SAN CESARIO 00:47:36 00:47:36 00:10:17 04:31
83 810 CAVALERA EMILIO M SM60 2 TRE CASALI SAN CESARIO 00:47:36 00:47:36 00:10:17 04:31
84 600 RIZZO SANTO M SM40 22 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:47:36 00:47:36 00:10:17 04:31
85 705 LOBARCO PASQUALE M SM45 18 A.S.D. ATLETICA DON MILANI 00:47:40 00:47:40 00:10:22 04:32
86 596 NUZZACI SALVATORE M SM50 10 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:47:43 00:47:43 00:10:24 04:32
87 741 LEONE ADDOLORATA F SF35 2 TRE CASALI SAN CESARIO 00:47:45 00:47:45 00:10:26 04:32
88 750 RICCIO DAVIDE M SM 9 TRE CASALI SAN CESARIO 00:47:45 00:47:45 00:10:26 04:32
89 686 TARANTINO BARBARA F SF40 1 SALENTO IN CORSA VEGLIE 00:47:47 00:47:47 00:10:28 04:33
90 516 MARIANO GIUSEPPE M SM40 23 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:47:48 00:47:48 00:10:29 04:33
91 680 GAROFALO LUIGI M SM45 19 SALENTO IN CORSA VEGLIE 00:47:52 00:47:52 00:10:33 04:33
92 835 INGROSSO MAURO M SM35 16 A.S.D. GPDM 00:47:55 00:47:55 00:10:36 04:33
93 547 CANTELE UMBERTO M SM40 24 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:47:57 00:47:57 00:10:38 04:33
94 491 CAMASSA LUIGI M SM65 1 AMATORI LECCE 00:48:14 00:48:14 00:10:55 04:35
95 688 VERGORI ANTONIO M SM40 25 SALENTO IN CORSA VEGLIE 00:48:14 00:48:14 00:10:55 04:35
96 862 MARGARITO FRANCO M SM50 11 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 00:48:16 00:48:16 00:10:57 04:35
97 769 GUIDO COSIMO M SM65 2 A.S. ACTION RUNNING 00:48:17 00:48:17 00:10:58 04:35
98 777 TAURINO ANTONELLO M SM50 12 A.S. ACTION RUNNING 00:48:17 00:48:17 00:10:58 04:35
99 561 CALO` FERNANDO M SM50 13 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:48:26 00:48:26 00:11:07 04:36
100 627 CARROZZO MASSIMILIANO M SM35 17 SPORT RUNNING 00:48:33 00:48:33 00:11:14 04:37
101 824 LETIZIA VALERIO M SM50 14 A.S.D. GPDM 00:48:33 00:48:33 00:11:14 04:37
102 755 SQUITIERI FABIO M SM35 18 TRE CASALI SAN CESARIO 00:48:37 00:48:37 00:11:18 04:37
103 786 RAINO` WALTER M SM 10 A.S. PODISTICA PARABITA 00:48:42 00:48:42 00:11:23 04:38
104 770 MANCARELLA LUCIANO M SM40 26 A.S. ACTION RUNNING 00:49:02 00:49:02 00:11:44 04:40
105 751 PATI ENRICO LUIGI M SM40 27 TRE CASALI SAN CESARIO 00:49:06 00:49:06 00:11:47 04:40
106 720 LERARIO MARIO M SM50 15 A.S.D. GPDM 00:49:07 00:49:07 00:11:48 04:40
107 757 ATTANASIO ANTONIO M SM40 28 A.S. ACTION RUNNING 00:49:10 00:49:10 00:11:52 04:40
108 691 CHETTA MARCO M SM 11 A.S. ATLETICA GALLIPOLI 00:49:11 00:49:11 00:11:52 04:40
109 641 TARANTINO SALVATORE M SM50 16 SPORT RUNNING 00:49:11 00:49:11 00:11:52 04:41
110 833 RAGGIO ANTONIO M SM65 3 A.S.D. GPDM 00:49:12 00:49:12 00:11:53 04:41
111 707 PONNO CARLO ALESSANDRO M SM55 8 BODY ANGEL 00:49:18 00:49:18 00:11:59 04:41
112 636 RIZZO LUIGI M SM55 9 SPORT RUNNING 00:49:19 00:49:19 00:12:00 04:41
113 594 MELLONE PAOLO GIUSEPPE M SM45 20 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:49:19 00:49:19 00:12:00 04:41
114 604 SERAFINI ANTONIO M SM45 21 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:49:19 00:49:19 00:12:00 04:41
115 588 COCOLA ANNA F SF40 2 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:49:19 00:49:19 00:12:00 04:41
116 754 SILLAVI GIUSEPPE M SM55 10 TRE CASALI SAN CESARIO 00:49:31 00:49:31 00:12:12 04:42
117 612 FANCIULLO DONATO M SM50 17 POLISPORTIVA BPP 00:49:31 00:49:31 00:12:12 04:42
118 828 STANGA ROBERTO M SM65 4 A.S.D. GPDM 00:49:35 00:49:35 00:12:16 04:43
119 573 LUPO FERNANDO M SM45 22 PODISTICA COPERTINO 00:49:49 00:49:49 00:12:30 04:44
120 506 CAMASSA ALESSANDRA F SF55 1 C.U.S. LECCE 00:49:54 00:49:54 00:12:35 04:45
121 585 ATTANASI COSIMO M SM60 3 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:49:57 00:49:57 00:12:38 04:45
122 M SM50 18 ATLETICA SURBO 00:50:00 00:50:00 00:12:41 04:45
123 613 MARROCCO LOREDANA F SF45 1 POLISPORTIVA BPP 00:50:10 00:50:10 00:12:51 04:46
124 576 NESTOLA MASSIMO M SM40 29 PODISTICA COPERTINO 00:50:12 00:50:12 00:12:54 04:46
125 507 CORINA CLAUDIA F SF45 2 C.U.S. LECCE 00:50:27 00:50:27 00:13:08 04:48
510 GERMANA` GULINO MARZIANO M SM55 11 C.U.S. LECCE 00:50:30 00:50:30 00:13:11 04:48
127 693 SPEDICATO GIORGIO M SM 12 A.S. ATLETICA GALLIPOLI 00:50:33 00:50:33 00:13:14 04:48
128 543 PECICCIA GIUSEPPE M SM55 12 ATLETICA SURBO 00:50:42 00:50:42 00:13:23 04:49
129 499 SPEDICATO DAMIANO M SM55 13 AMATORI LECCE 00:50:43 00:50:43 00:13:24 04:49
130 718 FERRAMOSCA FAUSTO M SM35 19 A.S.D. GPDM 00:50:44 00:50:44 00:13:25 04:49
131 494 INGROSSO LAURA F SF55 2 AMATORI LECCE 00:50:51 00:50:51 00:13:32 04:50
132 650 GERARDI ROCCO SALVATORE M SM55 14 AMATORI CASTRIGNANO DE` 00:50:54 00:50:54 00:13:35 04:50
133 558 PINNA ALESSANDRO M SM 13 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:51:01 00:51:01 00:13:42 04:51
134 551 LEO ENZO M SM50 19 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:51:06 00:51:06 00:13:47 04:51
135 577 NUZZACI PAOLO M SM50 20 PODISTICA COPERTINO 00:51:08 00:51:08 00:13:49 04:52
136 607 SERRA DARIO M SM40 30 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:51:08 00:51:08 00:13:49 04:52
137 665 PALADINI ADRIANO M SM45 23 SALENTO IS RUNNING 00:51:08 00:51:08 00:13:49 04:52
138 730 CARROZZO PABLO M SM35 20 TRE CASALI SAN CESARIO 00:51:11 00:51:11 00:13:52 04:52
139 878 RUSSO FRANCO M SM50 21 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:51:15 00:51:15 00:13:56 04:52
140 866 EPIFANI MARCELLO M SM50 22 S.S.GRECIA SALENTINA 00:51:17 00:51:17 00:13:58 04:52
141 689 CHETTA ALDO CLAUDIO M SM50 23 A.S. ATLETICA GALLIPOLI 00:51:18 00:51:18 00:13:59 04:53
142 732 DE FILIPPI FRANCESCO M SM 14 TRE CASALI SAN CESARIO 00:51:18 00:51:18 00:14:00 04:53
143 812 DE FILIPPI RENZO M SM55 15 TRE CASALI SAN CESARIO 00:51:19 00:51:19 00:14:00 04:53
144 625 PLACI GIOVANNI M SM45 24 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 00:51:25 00:51:25 00:14:06 04:53
145 819 MARIANO MARIO SALVATORE M SM55 16 TRE CASALI SAN CESARIO 00:51:26 00:51:26 00:14:07 04:53
146 830 PRETE PIERO M SM45 25 A.S.D. GPDM 00:51:26 00:51:26 00:14:08 04:53
147 793 GRECO TIZIANO M SM35 21 PODISTICA COPERTINO 00:51:27 00:51:27 00:14:09 04:54
148 532 BUONSANTI GIOVANNI M SM70 1 G.S. SILENZIOSI LECCE 00:51:28 00:51:28 00:14:09 04:54
149 767 DELL`ANNA SIMONA F SF 4 A.S. ACTION RUNNING 00:51:30 00:51:30 00:14:11 04:54
150 712 CAPORALETTI SERGIO M SM50 24 A.S.D. GPDM 00:51:37 00:51:37 00:14:18 04:54
151 726 BELLO CARLO M SM55 17 TRE CASALI SAN CESARIO 00:51:37 00:51:37 00:14:18 04:54
152 784 CONGEDO MARIA ELENA F SF40 3 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:51:44 00:51:44 00:14:25 04:55
153 876 ANTONACI TOMMASO M SM45 26 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:51:45 00:51:45 00:14:26 04:55
154 669 SCATIGNA SANDRA F SF40 4 SALENTO IS RUNNING 00:51:48 00:51:48 00:14:29 04:55
155 671 SCATIGNA LUCA M SM35 22 SALENTO IS RUNNING 00:51:49 00:51:49 00:14:30 04:56
156 633 MIGLIACCIO MAURO M SM35 23 SPORT RUNNING 00:51:52 00:51:52 00:14:33 04:56
157 895 DE MATTEIS FABIO M SM45 27 CLUB CORRERE GALATINA 00:51:53 00:51:53 00:14:34 04:56
158 571 GATTO GIORGIO M SM50 25 PODISTICA COPERTINO 00:51:54 00:51:54 00:14:36 04:56
159 724 QUARTA RAFFAELE M SM45 28 A.S.D. GPDM 00:51:56 00:51:56 00:14:37 04:56
160 649 COTARDO PAOLO M SM50 26 AMATORI CASTRIGNANO DE` 00:51:58 00:51:58 00:14:39 04:56
161 661 GRECO SALVATORE M SM50 27 SALENTO IS RUNNING 00:52:19 00:52:19 00:15:00 04:58
162 657 COPPOLA PIERO M SM50 28 SALENTO IS RUNNING 00:52:20 00:52:20 00:15:01 04:58
163 522 BISCOZZI ALESSANDRO M SM45 29 PODISTICA TREPUZZI 00:52:20 00:52:20 00:15:01 04:59
164 544 PECICCIA VALERIO M SM50 29 ATLETICA SURBO 00:52:21 00:52:21 00:15:02 04:59
165 500 NATALE LUIGI M SM50 30 ATLETICA SALENTINA LECCE 00:52:23 00:52:23 00:15:04 04:59
166 894 MARRA VALERIO M SM60 4 CLUB CORRERE GALATINA 00:52:23 00:52:23 00:15:04 04:59
167 652 NOTARO PIERLUIGI M SM35 24 AMATORI CASTRIGNANO DE` 00:52:23 00:52:23 00:15:04 04:59
168 783 CONTE ELENA F SF 5 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 00:52:24 00:52:24 00:15:05 04:59
169 865 PISANELLO ALESSANDRO M SM40 31 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 00:52:24 00:52:24 00:15:05 04:59
170 863 PIZZOLO LUIGI M SM40 32 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 00:52:24 00:52:24 00:15:05 04:59
171 899 TROISI GIANCARLO M SM45 30 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 00:52:25 00:52:25 00:15:06 04:59
172 562 ERROI SALVATORE M SM55 18 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:52:26 00:52:26 00:15:07 04:59
173 564 SANTORO LUCIA MILENA F SF40 5 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:52:27 00:52:27 00:15:08 04:59
174 567 TEDESCO GERARDO M SM55 19 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:52:28 00:52:28 00:15:09 04:59
175 629 DE GIORGI LUIGI M SM40 33 SPORT RUNNING 00:52:46 00:52:46 00:15:27 05:01
176 637 SCHIRINZI FRANCESCO M SM55 20 SPORT RUNNING 00:52:46 00:52:46 00:15:27 05:01
177 505 VERRIENTI SILVIO M SM65 5 A.S. MARATHON CLUB LECCE 00:52:52 00:52:52 00:15:33 05:02
875 CONGEDO MASSIMO
ANTONIO
178 M SM45 31 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:53:01 00:53:01 00:15:42 05:02
179 593 MANGIA ORLANDO M SM50 31 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:53:04 00:53:04 00:15:45 05:03
180 605 SERRA ANGELO M SM55 21 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:53:08 00:53:08 00:15:49 05:03
181 592 GENNARO GIOVANNI M SM55 22 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:53:08 00:53:08 00:15:49 05:03
182 883 FASIELLO ROSSELLA F SF40 6 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:53:08 00:53:08 00:15:49 05:03
183 874 PETRANCA STEFANO M SM35 25 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:53:09 00:53:09 00:15:50 05:03
184 474 TERLIZZI PASQUALE M SM65 6 A.S.D. AMICI STRADA DEL 00:53:11 00:53:11 00:15:53 05:03
185 716 D`ARPA DANILO M SM40 34 A.S.D. GPDM 00:53:15 00:53:15 00:15:56 05:04
186 752 ROSSI ROBERTO M SM40 35 TRE CASALI SAN CESARIO 00:53:22 00:53:22 00:16:03 05:04
187 816 ORLANDO ANNA F SF55 3 TRE CASALI SAN CESARIO 00:53:29 00:53:29 00:16:10 05:05
188 503 GIANNOCCARO GIANFRANCO M SM65 7 A.S. MARATHON CLUB LECCE 00:53:33 00:53:33 00:16:14 05:05
189 706 LATINO ANTONIO M SM50 32 BODY ANGEL 00:53:39 00:53:39 00:16:20 05:06
190 821 NAPOLI STEFANO M SM40 36 A.S.D. GPDM 00:53:43 00:53:43 00:16:24 05:06
191 575 MARRA ANTONIO M SM40 37 PODISTICA COPERTINO 00:53:45 00:53:45 00:16:26 05:07
192 773 PALMIERI ANDREA M SM40 38 A.S. ACTION RUNNING 00:53:50 00:53:50 00:16:31 05:07
193 896 FASANO LORETA FRANCESCA F SF40 7 CLUB CORRERE GALATINA 00:53:52 00:53:52 00:16:34 05:07
194 806 TANCORRA FRANCESCO M SM40 39 A.S.D. GPDM 00:53:53 00:53:53 00:16:34 05:07
195 504 MAGGIO STEFANO M SM45 32 A.S. MARATHON CLUB LECCE 00:53:55 00:53:55 00:16:36 05:08
196 553 LOMBARDO CLAUDIO M SM45 33 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:53:58 00:53:58 00:16:40 05:08
197 570 CORDELLA FERRUCCIO M SM65 8 PODISTICA COPERTINO 00:54:19 00:54:19 00:17:00 05:10
198 584 ARCUDI LUIGI M SM60 5 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:54:23 00:54:23 00:17:04 05:10
199 813 RAHO ANTONIO FRANCESCO M SM50 33 TRE CASALI SAN CESARIO 00:54:25 00:54:25 00:17:06 05:10
200 549 DELL`ATTI GIOVANNI M SM50 34 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:54:33 00:54:33 00:17:14 05:11
201 756 ATTANASIO GIORGIO M SM45 34 A.S. ACTION RUNNING 00:54:36 00:54:36 00:17:17 05:11
202 483 CHIRIATTI PAOLO M SM65 9 S.S.GRECIA SALENTINA 00:54:40 00:54:40 00:17:21 05:12
203 764 COCCIOLO LUCIANO M SM50 35 A.S. ACTION RUNNING 00:54:40 00:54:40 00:17:22 05:12
204 682 BISCONTI FRANCESCO M SM55 23 SALENTO IN CORSA VEGLIE 00:54:42 00:54:42 00:17:23 05:12
205 723 OLIVIERI ANTONIO M SM45 35 A.S.D. GPDM 00:54:53 00:54:53 00:17:34 05:13
206 802 MICALI MASSIMO M SM45 36 A.S.D. GPDM 00:54:53 00:54:53 00:17:34 05:13
207 825 SCHIRINZI ANTONIO M SM50 36 A.S.D. GPDM 00:54:53 00:54:53 00:17:34 05:13
208 586 CARELLA ROBERTO M SM60 6 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:54:56 00:54:56 00:17:37 05:13
209 498 SCAMANDRO LUIGI M SM60 7 AMATORI LECCE 00:54:59 00:54:59 00:17:40 05:14
210 765 CUCURACHI ANGELO M SM45 37 A.S. ACTION RUNNING 00:55:07 00:55:07 00:17:48 05:14
211 892 INGROSSO CARMINE M SM50 37 CLUB CORRERE GALATINA 00:55:16 00:55:16 00:17:57 05:15
212 788 DE SANTIS FERNANDO M SM60 8 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:55:21 00:55:21 00:18:03 05:16
213 884 LONGO FERNANDO M SM50 38 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:55:31 00:55:31 00:18:13 05:17
214 618 MICOCCI LUCIA DOMENICA F SF45 3 POLISPORTIVA BPP 00:55:36 00:55:36 00:18:17 05:17
215 534 FELLINE LUIGI M SM65 10 G.S. SILENZIOSI LECCE 00:55:39 00:55:39 00:18:20 05:17
216 626 BACCASSINO PANTALEO M SM45 38 SPORT RUNNING 00:55:48 00:55:48 00:18:29 05:18
217 882 COSTANTINI TOMMASO M SM55 24 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:55:51 00:55:51 00:18:32 05:19
218 766 DELL`ANNA MATTEO M SM40 40 A.S. ACTION RUNNING 00:56:06 00:56:06 00:18:48 05:20
219 885 GIAFFREDA SABINA F SF35 3 A.S. PODISTICA PARABITA 00:56:12 00:56:12 00:18:54 05:21
220 856 PLACI LUIGI M SM40 41 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 00:56:14 00:56:14 00:18:55 05:21
221 509 FALCO LUIGI M SM55 25 C.U.S. LECCE 00:56:18 00:56:18 00:18:59 05:21
222 858 MANCA SIMONETTA F SF45 4 A.S. ACTION RUNNING 00:56:19 00:56:19 00:19:00 05:21
223 822 VIGNERI MARCO M SM45 39 A.S.D. GPDM 00:56:25 00:56:25 00:19:06 05:22
224 535 GIURA GIOVANNI M SM60 9 G.S. SILENZIOSI LECCE 00:56:27 00:56:27 00:19:08 05:22
225 481 BORTONE MARCELLA F SF50 1 S.S.GRECIA SALENTINA 00:56:32 00:56:32 00:19:13 05:22
226 512 PREITE PIETRO M SM50 39 C.U.S. LECCE 00:56:47 00:56:47 00:19:28 05:24
227 542 MORCIANO CARMINE M SM40 42 ATLETICA SURBO 00:56:52 00:56:52 00:19:33 05:24
228 559 SPAGNOLO ALESSANDRO M SM45 40 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:56:59 00:56:59 00:19:40 05:25
