Azioni | Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Distacco | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | M2 | 1 | 257 | ![]() | SERGI STEFANO | TEAM MAGLIANO | 02:43:40,247 | 37,39 Km/h | |
![]() | 2 | 2 | M2 | 2 | 104 | ![]() | SPORTELLI DOMENICO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:44:18,769 | +00:38 | 37,25 Km/h |
![]() | 3 | 3 | M4 | 1 | 332 | ![]() | SOLINA SALVATORE | A.S.D. TEAM CALCAGNI SPORT | 02:44:29,643 | +00:49 | 37,20 Km/h |
![]() | 4 | 4 | ELMT | 1 | 325 | ![]() | ROMANELLI GIACOMO | A.S.D. ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02:44:31,240 | +00:51 | 37,20 Km/h |
![]() | 5 | 5 | ELMT | 2 | 206 | ![]() | CURTO FRANCESCO | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | 02:44:31,447 | +00:51 | 37,20 Km/h |
![]() | 6 | 6 | ELMT | 3 | 144 | ![]() | DAMBROSIO ANTONIO | ASD SPORT BIKE LUCANIA | 02:44:39,513 | +00:59 | 37,17 Km/h |
![]() | 7 | 7 | ELMT | 4 | 211 | ![]() | CEGLIE ANTONIO | LEONESSA DI PUGLIA ALTAMURA | 02:44:40,643 | +01:00 | 37,16 Km/h |
![]() | 8 | 8 | ELMT | 5 | 35 | ![]() | D'EREDITA' MARCO | A.S.D. S.C.CASAMASSIMA | 02:44:40,924 | +01:00 | 37,16 Km/h |
![]() | 9 | 9 | M2 | 3 | 840 | ![]() | ESPOSITO GAETANO | ASD VELOCLUB TEMESA | 02:44:41,448 | +01:01 | 37,16 Km/h |
![]() | 10 | 10 | M2 | 4 | 285 | ![]() | SANTORO VITANTONIO DAVIDE | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:44:41,651 | +01:01 | 37,16 Km/h |
![]() | 11 | 11 | M4 | 2 | 820 | ![]() | CIURLIA SALVATORE | TEAM MAGLIANO | 02:44:41,958 | +01:01 | 37,16 Km/h |
![]() | 12 | 12 | M7 | 1 | 291 | ![]() | D'AVERSA ANTONIO | G.S. PICONESE MELENDUGNO ASD | 02:44:42,281 | +01:02 | 37,16 Km/h |
![]() | 13 | 13 | M2 | 5 | 402 | ![]() | BRANDO FRANCESCO | PIANOPOLI BIKE TEAM | 02:44:42,806 | +01:02 | 37,16 Km/h |
![]() | 14 | 14 | ELMT | 6 | 500 | ![]() | CHIOCCA BRUNO | ASD D'ANIELLO BIKE | 02:44:47,728 | +01:07 | 37,14 Km/h |
![]() | 15 | 15 | ELMT | 7 | 139 | ![]() | D'ADAMO ANGELO ANTONELLO | POLICORO BIKE | 02:44:48,807 | +01:08 | 37,13 Km/h |
![]() | 16 | 16 | M4 | 3 | 374 | ![]() | CALABRETTI ORONZO | PEDALE BRIANTEO A.S.D. | 02:44:51,244 | +01:11 | 37,12 Km/h |
![]() | 17 | 17 | M3 | 1 | 856 | ![]() | SCERRA BRUNO | A.S.D. MARINA DI ROSSANO CLUB | 02:44:51,454 | +01:11 | 37,12 Km/h |
![]() | 18 | 18 | M2 | 6 | 220 | ![]() | ANTOLINI RAFFAELE | MMBIKE ANDRIA | 02:44:51,986 | +01:11 | 37,12 Km/h |
![]() | 19 | 19 | ELMT | 8 | 236 | ![]() | DE SCISCIOLO ALESSANDRO | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02:44:52,007 | +01:12 | 37,12 Km/h |
![]() | 20 | 20 | ELMT | 9 | 903 | ![]() | CESARO GIOVANNI | ASD.TORTORABIKES.COM PEDALE POLLESE | 02:44:52,225 | +01:12 | 37,12 Km/h |
![]() | 21 | 21 | ELMT | 10 | 5 | ![]() | GRANIERI MICHELE | A. S. D. VELOSPRINT BITONTO | 02:44:52,365 | +01:12 | 37,12 Km/h |
![]() | 22 | 22 | M2 | 7 | 343 | ![]() | DE MARTINO FERDINANDO | ASD SAPRI BUSSENTO BIKE TEAM 27 | 02:44:52,593 | +01:12 | 37,12 Km/h |
![]() | 23 | 23 | M4 | 4 | 909 | ![]() | PRIANO GIUSEPPE | A.S.D.TEAM BIKE MATERA | 02:44:52,787 | +01:12 | 37,12 Km/h |
![]() | 24 | 24 | M3 | 2 | 395 | ![]() | RINALDI LUCIANO | ASD GIO' N'DENT | 02:44:53,183 | +01:13 | 37,12 Km/h |
![]() | 25 | 25 | M1 | 1 | 310 | ![]() | FORNARO CIRO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:44:53,535 | +01:13 | 37,12 Km/h |
![]() | 26 | 26 | M3 | 3 | 360 | ![]() | MOONS DENIS | SQUADRA NON SPECIFICATA | 02:44:55,375 | +01:15 | 37,11 Km/h |
![]() | 27 | 27 | M4 | 5 | 253 | ![]() | GEUSA MASSIMO | TEAM MAGLIANO | 02:44:56,442 | +01:16 | 37,10 Km/h |
![]() | 28 | 28 | M2 | 8 | 793 | ![]() | MAGGESE MICHELE | MMBIKE ANDRIA | 02:44:57,832 | +01:17 | 37,10 Km/h |
![]() | 29 | 29 | M3 | 4 | 270 | ![]() | VIGLIONE PAOLO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:44:57,873 | +01:17 | 37,10 Km/h |
![]() | 30 | 30 | M2 | 9 | 551 | ![]() | CALIANDRO ALESSANDRO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:44:58,181 | +01:18 | 37,10 Km/h |
![]() | 31 | 31 | M2 | 10 | 507 | ![]() | MELE PIER FRANCESCO | A.S.D. A. NARDUCCI TEAM EDIL LUIGI COFANO | 02:44:58,539 | +01:18 | 37,10 Km/h |
![]() | 32 | 32 | M2 | 11 | 904 | ![]() | CIERO EMANUELE | ASD.TORTORABIKES.COM PEDALE POLLESE | 02:44:58,590 | +01:18 | 37,10 Km/h |
![]() | 33 | 33 | M3 | 5 | 99 | ![]() | DE CAROLIS GABRIELE | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:44:58,593 | +01:18 | 37,10 Km/h |
![]() | 34 | 34 | ELMT | 11 | 212 | ![]() | DIRENZO NICOLA | LEONESSA DI PUGLIA ALTAMURA | 02:44:58,784 | +01:18 | 37,10 Km/h |
![]() | 35 | 35 | M3 | 6 | 159 | ![]() | NACCI MICHELE | ASS. SPORT. DILETT. BICI CLUB OSTUNI | 02:44:59,212 | +01:19 | 37,09 Km/h |
![]() | 36 | 36 | M2 | 12 | 74 | ![]() | CASTIGLIONE RAIMONDO | A.S.DILETTANTISTICA DAUNIA CYCLING | 02:45:00,535 | +01:20 | 37,09 Km/h |
![]() | 37 | 37 | M1 | 2 | 223 | ![]() | D'ADAMO COSIMO DANIELE | POLICORO BIKE | 02:45:02,046 | +01:22 | 37,08 Km/h |
![]() | 38 | 38 | M5 | 1 | 381 | ![]() | INGROSSO FABIO | CICLISTICA VERNOLESE | 02:45:02,326 | +01:22 | 37,08 Km/h |
![]() | 39 | 39 | ELMT | 12 | 199 | ![]() | LORENZO DAVIDE | GC AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 02:45:02,553 | +01:22 | 37,08 Km/h |
![]() | 40 | 40 | M2 | 13 | 355 | ![]() | CARDONE FRANCESCO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:45:02,810 | +01:22 | 37,08 Km/h |
![]() | 41 | 41 | M3 | 7 | 111 | ![]() | LATESORIERE FRANCESCO | ASD SPES | 02:45:02,987 | +01:22 | 37,08 Km/h |
![]() | 42 | 42 | ELMT | 13 | 478 | ![]() | ANDRIULO COSIMO | TEAM FUORISOGLIA | 02:45:08,544 | +01:28 | 37,06 Km/h |
![]() | 43 | 43 | M4 | 6 | 361 | ![]() | PAONE ANTONIO | ASD ROSARNO CYCLING | 02:45:09,202 | +01:29 | 37,06 Km/h |
![]() | 44 | 44 | M2 | 14 | 268 | ![]() | SALATINO GIANPAOLO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:45:09,940 | +01:29 | 37,05 Km/h |
![]() | 45 | 45 | M2 | 15 | 345 | ![]() | RIZZO MARCO | ASD MESAGNE ON BIKE | 02:45:10,201 | +01:30 | 37,05 Km/h |
![]() | 46 | 46 | M1 | 3 | 344 | ![]() | DE MARTINO MARCO | ASD SAPRI BUSSENTO BIKE TEAM 27 | 02:45:10,881 | +01:30 | 37,05 Km/h |
![]() | 47 | 47 | M2 | 16 | 447 | ![]() | VERRILLI ANTONIO | A.S. CIVITAS | 02:45:11,029 | +01:31 | 37,05 Km/h |
![]() | 48 | 48 | M3 | 8 | 917 | ![]() | MAGLIE ALESSANDRO | ASD G.C. PICONESE MELENDUGNO | 02:45:11,270 | +01:31 | 37,05 Km/h |
![]() | 49 | 49 | ELMT | 14 | 76 | ![]() | LIVINI VITTORIO | A.S.DILETTANTISTICA DAUNIA CYCLING | 02:45:12,607 | +01:32 | 37,04 Km/h |
![]() | 50 | 50 | M3 | 9 | 824 | ![]() | LUCCHETTI MASSIMO | TEAM MAGLIANO | 02:45:13,210 | +01:33 | 37,04 Km/h |
![]() | 51 | 51 | ELMT | 15 | 279 | ![]() | SALVATORES VITO | U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO | 02:45:15,683 | +01:35 | 37,03 Km/h |
![]() | 52 | 52 | M3 | 10 | 939 | ![]() | MAGGIORE LEONARDO | ASD CICLO CLUB SPONGANO | 02:45:20,925 | +01:40 | 37,01 Km/h |
![]() | 53 | 53 | ELMT | 16 | 271 | ![]() | FIORENTINO ANTONIO | TEAM VELOSPORT MAGALETTI LOSACCO | 02:45:21,452 | +01:41 | 37,01 Km/h |
![]() | 54 | 54 | M4 | 7 | 827 | ![]() | PATI ANTONIO | TEAM MAGLIANO | 02:45:25,145 | +01:45 | 37,00 Km/h |
![]() | 55 | 55 | M3 | 11 | 121 | ![]() | RUBINO LEONARDO | ASD CICOGNA LANOTTE BIKE CERIGNOLA | 02:45:26,471 | +01:46 | 36,99 Km/h |
![]() | 56 | 56 | M4 | 8 | 436 | ![]() | FIORILLO GIUSEPPE | VOYAGER BIKE CASTEL SAN GIORGIO ASD | 02:45:27,016 | +01:47 | 36,99 Km/h |
![]() | 57 | 57 | M3 | 12 | 378 | ![]() | VILLANO MASSIMO | ASD ALE' CIPOLLINI GALASSIA | 02:45:33,722 | +01:53 | 36,97 Km/h |
![]() | 58 | 58 | ELMT | 17 | 237 | ![]() | FERRI GIUSEPPE | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02:45:39,606 | +01:59 | 36,94 Km/h |
![]() | 59 | 59 | ELMT | 18 | 494 | ![]() | BRUNO MANUEL | A.S.D.GRUPPO CICLISTICO MARTINA FRANCA | 02:45:41,577 | +02:01 | 36,94 Km/h |
![]() | 60 | 60 | M3 | 13 | 136 | ![]() | DE CARLO GIUSEPPE | ASD SPES | 02:45:47,051 | +02:07 | 36,92 Km/h |
![]() | 61 | 61 | M1 | 4 | 341 | ![]() | RUTIGLIANI STEFANO | AVIS BIKE RUVO | 02:45:49,245 | +02:09 | 36,91 Km/h |
![]() | 62 | 62 | M6 | 1 | 329 | ![]() | SOLDATO ALFONSO | A.S.D. ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02:45:49,638 | +02:09 | 36,91 Km/h |
![]() | 63 | 63 | M1 | 5 | 85 | ![]() | DI NUNNO VALERIO | ASD CANUSIUM BIKE L. MARCOVECCHIO | 02:46:31,837 | +02:51 | 36,75 Km/h |
![]() | 64 | 64 | M4 | 9 | 146 | ![]() | MELI VINCENZO | ASD SPORT BIKE LUCANIA | 02:46:32,181 | +02:52 | 36,75 Km/h |
![]() | 65 | 65 | M4 | 10 | 326 | ![]() | ROMANELLI PASQUALE | A.S.D. ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02:46:45,433 | +03:05 | 36,70 Km/h |
![]() | 66 | 66 | M2 | 17 | 102 | ![]() | MONOPOLI GIOVANNI LUCA | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:47:04,092 | +03:24 | 36,63 Km/h |
![]() | 67 | 67 | M2 | 18 | 226 | ![]() | COLIZZI STEFANO | SOCIETA' CICLISTICA ARADEINA | 02:47:31,254 | +03:51 | 36,53 Km/h |
![]() | 68 | 68 | M1 | 6 | 379 | ![]() | ALBA JURI | CICLISTICA VERNOLESE | 02:47:32,421 | +03:52 | 36,53 Km/h |
![]() | 69 | 69 | M5 | 2 | 651 | ![]() | INTINI ROBERTO | A.S. DILETTANTISTICA G.S. MARANGIOLO | 02:48:06,005 | +04:26 | 36,41 Km/h |
![]() | 70 | 70 | M3 | 14 | 474 | ![]() | VERNONE SERGIO | ASSOCIAZ.SPORT.DILETTANTISTICA 2 RUOTE MOLA DI BARI | 02:49:16,231 | +05:36 | 36,16 Km/h |
![]() | 71 | 71 | M3 | 15 | 454 | ![]() | MAZZARELLA ANTONIO | ASD CANUSIUM BIKE L. MARCOVECCHIO | 02:49:49,514 | +06:09 | 36,04 Km/h |
![]() | 72 | 72 | M3 | 16 | 347 | ![]() | SCHIAVONE GIUSEPPE | ASD A. NARDUCCI | 02:50:55,476 | +07:15 | 35,81 Km/h |
![]() | 73 | 73 | M6 | 2 | 456 | ![]() | GRAVILE MAURIZIO | A.S.D. TEAM CALCAGNI SPORT | 02:51:17,242 | +07:37 | 35,73 Km/h |
![]() | 74 | 74 | M3 | 17 | 50 | ![]() | D'ERAMO GIOVANNI | A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 02:51:22,223 | +07:42 | 35,71 Km/h |
![]() | 75 | 75 | M3 | 18 | 182 | ![]() | PAGANO MICHELE | AVIS BIKE RUVO | 02:52:11,028 | +08:31 | 35,54 Km/h |
![]() | 76 | 76 | M1 | 7 | 885 | ![]() | CALAMO ANTONIO MAURIZIO | GLOBULI ROSSI OSTUNI | 02:52:11,456 | +08:31 | 35,54 Km/h |
![]() | 77 | 77 | M1 | 8 | 278 | ![]() | ROBBE MAURO | U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO | 02:52:19,774 | +08:39 | 35,51 Km/h |
![]() | 78 | 78 | M2 | 19 | 883 | ![]() | RITA ERNESTO | U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO | 02:52:19,794 | +08:39 | 35,51 Km/h |
![]() | 79 | 79 | M1 | 9 | 274 | ![]() | DI FRANCESCO MARCO | U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO | 02:52:19,930 | +08:39 | 35,51 Km/h |
![]() | 80 | 80 | M1 | 10 | 214 | ![]() | LORUSSO ANDREA | LEONESSA DI PUGLIA ALTAMURA | 02:52:31,893 | +08:51 | 35,47 Km/h |
![]() | 81 | 81 | M1 | 11 | 333 | ![]() | CARRIERI VINCENZO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:52:32,461 | +08:52 | 35,47 Km/h |
![]() | 82 | 82 | M5 | 3 | 250 | ![]() | DE TULLIO GIOVANNI | TEAM F.LLI LOSACCO MAGALETTI | 02:52:32,586 | +08:52 | 35,47 Km/h |
![]() | 83 | 83 | M3 | 19 | 389 | ![]() | VERARDO ANTONIO | ASD VELO FANS | 02:52:33,696 | +08:53 | 35,47 Km/h |
![]() | 84 | 84 | M2 | 20 | 937 | ![]() | CHIRILLI ALESSANDRO | TEAM CALCAGNI | 02:52:33,903 | +08:53 | 35,46 Km/h |
![]() | 85 | 85 | M3 | 20 | 356 | ![]() | CONTALDI PIERO LUIGI | ASD VELOFANS | 02:52:34,092 | +08:54 | 35,46 Km/h |
![]() | 86 | 86 | M2 | 21 | 244 | ![]() | FAVIA GIUSEPPE | TEAM F.LLI LOSACCO MAGALETTI | 02:52:34,335 | +08:54 | 35,46 Km/h |
![]() | 87 | 87 | M2 | 22 | 809 | ![]() | MANIGRASSO MIMMO | TEAM AMICI DI SIMONE | 02:52:35,193 | +08:55 | 35,46 Km/h |
![]() | 88 | 88 | SCON | 1 | 942 | ![]() | CHIARELLI MARTINO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:52:35,846 | +08:55 | 35,46 Km/h |
![]() | 89 | 89 | M2 | 23 | 100 | ![]() | MANCINI ANTONIO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:52:36,977 | +08:56 | 35,45 Km/h |
![]() | 90 | 90 | M6 | 3 | 105 | ![]() | ZIGRINO MARTINO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:52:37,086 | +08:57 | 35,45 Km/h |
![]() | 91 | 91 | M3 | 21 | 247 | ![]() | LAGONIGRO PASQUALE | TEAM F.LLI LOSACCO MAGALETTI | 02:52:38,181 | +08:58 | 35,45 Km/h |
![]() | 92 | 92 | ELMT | 19 | 493 | ![]() | BRUNO BIAGIO | A.S.D.GRUPPO CICLISTICO MARTINA FRANCA | 02:52:39,043 | +08:59 | 35,45 Km/h |
![]() | 93 | 93 | M4 | 11 | 576 | ![]() | ROMANELLI MARTINO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:52:39,283 | +08:59 | 35,45 Km/h |
![]() | 94 | 94 | M2 | 24 | 511 | ![]() | GRANALDI ALESSANDRO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02:52:39,472 | +08:59 | 35,45 Km/h |
![]() | 95 | 95 | M1 | 12 | 352 | ![]() | FELICE ANGELO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02:52:39,729 | +08:59 | 35,44 Km/h |
![]() | 96 | 96 | M3 | 22 | 854 | ![]() | GRAZIANO GENZINO | A.S.D. MARINA DI ROSSANO CLUB | 02:52:41,183 | +09:01 | 35,44 Km/h |
![]() | 97 | 97 | M4 | 12 | 24 | ![]() | PACCIONE MICHELE | A.S.D. MAGNA ROTA | 02:52:41,286 | +09:01 | 35,44 Km/h |
![]() | 98 | 98 | ELMT | 20 | 741 | ![]() | RIZZI RAFFAELE | A.S.D. HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT | 02:52:43,167 | +09:03 | 35,43 Km/h |
![]() | 99 | 99 | ELMT | 21 | 235 | ![]() | DE MARZO FRANCESCO | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02:52:44,990 | +09:04 | 35,43 Km/h |
![]() | 100 | 100 | M1 | 13 | 645 | ![]() | DICURSI SERGIO | A.S. DILETTANTISTICA G.S. MARANGIOLO | 02:52:45,583 | +09:05 | 35,42 Km/h |
Azioni | Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Distacco | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 101 | 101 | M6 | 4 | 90 | ![]() | SORRENTI ANTONIO | ASD CANUSIUM BIKE L. MARCOVECCHIO | 02:52:46,001 | +09:06 | 35,42 Km/h |
![]() | 102 | 102 | M3 | 23 | 196 | ![]() | LEO ANDREA | GC AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 02:52:46,024 | +09:06 | 35,42 Km/h |
![]() | 103 | 103 | M1 | 14 | 128 | ![]() | LONGONE TOMMASO | ASD FIDELIS CYCLING TEAM | 02:52:46,924 | +09:06 | 35,42 Km/h |
![]() | 104 | 104 | M1 | 15 | 117 | ![]() | LOSITO LEONARDO | ASD CICOGNA LANOTTE BIKE CERIGNOLA | 02:52:47,814 | +09:07 | 35,42 Km/h |
![]() | 105 | 105 | M1 | 16 | 405 | ![]() | CASALINO GIANLUCA | TEAM MAGHERNO BIKE | 02:52:49,809 | +09:09 | 35,41 Km/h |
![]() | 106 | 106 | M1 | 17 | 451 | ![]() | DEL LATTE MICHELE | ASD CANUSIUM BIKE L. MARCOVECCHIO | 02:52:50,434 | +09:10 | 35,41 Km/h |
![]() | 107 | 107 | M2 | 25 | 929 | ![]() | ROSSI FRANCESCO | ASD G.C. PICONESE MELENDUGNO | 02:52:53,739 | +09:13 | 35,40 Km/h |
![]() | 108 | 108 | M4 | 13 | 377 | ![]() | ACONE UBALDO | ASD CIRCOLO AMATORI DELLA BICI ATRIPALDA | 02:52:54,878 | +09:14 | 35,39 Km/h |
![]() | 109 | 109 | M1 | 18 | 115 | ![]() | LANOTTE MATTEO | ASD CICOGNA LANOTTE BIKE CERIGNOLA | 02:52:55,195 | +09:15 | 35,39 Km/h |
![]() | 110 | 110 | M4 | 14 | 168 | ![]() | FRACCHIOLLA DOMENICO | ASSOCIAZ.SPORT.DILETTANTISTICA 2 RUOTE MOLA DI BARI | 02:52:55,324 | +09:15 | 35,39 Km/h |
![]() | 111 | 111 | M1 | 19 | 321 | ![]() | ELIO SILVESTRI | A.S.D. ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02:52:55,668 | +09:15 | 35,39 Km/h |
![]() | 112 | 112 | M2 | 26 | 401 | ![]() | TALAA KHALID | ASD GRUPPO CICL. RUOTA D'ORO | 02:52:56,263 | +09:16 | 35,39 Km/h |
![]() | 113 | 113 | M2 | 27 | 165 | ![]() | DE GIROLAMO VINCENZO | ASSOCIAZ.SPORT.DILETTANTISTICA 2 RUOTE MOLA DI BARI | 02:52:56,837 | +09:16 | 35,39 Km/h |
![]() | 114 | 114 | M5 | 4 | 376 | ![]() | PARMIGIANI AMANZIO | PEDALE BRIANTEO A.S.D. | 02:52:57,041 | +09:17 | 35,39 Km/h |
![]() | 115 | 115 | M1 | 20 | 418 | ![]() | MANGIA MARIO | ASD TEAM BIKE GALATINA | 02:52:57,095 | +09:17 | 35,39 Km/h |
![]() | 116 | 116 | M1 | 21 | 727 | ![]() | BAVONE ALESSANDRO | A.S.D MTB CASARANO | 02:52:57,160 | +09:17 | 35,39 Km/h |
![]() | 117 | 117 | M2 | 28 | 510 | ![]() | D'AMICO MARTINO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02:52:57,184 | +09:17 | 35,39 Km/h |
![]() | 118 | 118 | M6 | 5 | 323 | ![]() | PARTIPILO MICHELE | A.S.D. ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02:52:57,510 | +09:17 | 35,38 Km/h |
![]() | 119 | 119 | JMT | 1 | 336 | ![]() | LIPPOLIS FRANCESCO | ASD SPES | 02:52:57,790 | +09:17 | 35,38 Km/h |
![]() | 120 | 120 | M2 | 29 | 11 | ![]() | DI FILIPPO GIOVANNI | A.S.D. AVIS BIKE SAN CHIRICO RAPARO | 02:52:58,213 | +09:18 | 35,38 Km/h |
![]() | 121 | 121 | ELMT | 22 | 875 | ![]() | LOPORCHIO GIUSEPPE | A.S.D. TEAM DPF BIKE | 02:52:59,132 | +09:19 | 35,38 Km/h |
![]() | 122 | 122 | M3 | 24 | 55 | ![]() | SILLETTI DONATO | A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 02:53:00,778 | +09:20 | 35,37 Km/h |
![]() | 123 | 123 | M3 | 25 | 792 | ![]() | FUCCI DOMENICO | MMBIKE ANDRIA | 02:53:00,865 | +09:20 | 35,37 Km/h |
![]() | 124 | 124 | ELMT | 23 | 373 | ![]() | SPORTILLO COSIMO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 02:53:01,287 | +09:21 | 35,37 Km/h |
![]() | 125 | 125 | M2 | 30 | 387 | ![]() | OLIVA CARMINE | A.S.D. AVELLINO ROAD CLUB | 02:53:01,530 | +09:21 | 35,37 Km/h |
![]() | 126 | 126 | M2 | 31 | 916 | ![]() | PERRONE LORENZO | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | 02:53:01,868 | +09:21 | 35,37 Km/h |
![]() | 127 | 127 | ELMT | 24 | 84 | ![]() | DI MURO GIOACCHINO | ASD CANUSIUM BIKE L. MARCOVECCHIO | 02:53:02,588 | +09:22 | 35,37 Km/h |
![]() | 128 | 128 | ELMT | 25 | 764 | ![]() | CESANO MIRCO | ASD CICLOSPORT MODUGNO | 02:53:06,503 | +09:26 | 35,35 Km/h |
![]() | 129 | 129 | M5 | 5 | 846 | ![]() | CALONICO CARMELO | ASD UC VALLE DELL'ESARO | 02:53:07,296 | +09:27 | 35,35 Km/h |
![]() | 130 | 130 | M4 | 15 | 276 | ![]() | PADULA VINCENZO | U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO | 02:53:08,534 | +09:28 | 35,35 Km/h |
![]() | 131 | 131 | M3 | 26 | 259 | ![]() | MELE DOMENICO | TEAM ROAD BIKE | 02:53:12,022 | +09:32 | 35,33 Km/h |
![]() | 132 | 132 | M3 | 27 | 2 | ![]() | PAGLIONICO SERAFINO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM DPF BIKE | 02:53:18,411 | +09:38 | 35,31 Km/h |
![]() | 133 | 133 | ELMT | 26 | 745 | ![]() | CAPOZZO VITO VALERIO | TEAM VELOSPORT MAGALETTI LOSACCO | 02:53:19,793 | +09:39 | 35,31 Km/h |
![]() | 134 | 134 | M2 | 32 | 269 | ![]() | SANESE SAVINO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:53:20,370 | +09:40 | 35,31 Km/h |
![]() | 135 | 135 | ELMT | 27 | 435 | ![]() | DE SANTIS PASQUALE | ASD BICI SHOP RACING TEAM | 02:53:28,013 | +09:48 | 35,28 Km/h |
![]() | 136 | 136 | ELMT | 28 | 910 | ![]() | MARCHITELLI GIUSEPPE | A.S.D. AMATORI PUTIGNANO | 02:53:40,332 | +10:00 | 35,24 Km/h |
![]() | 137 | 137 | M5 | 6 | 549 | ![]() | VINCI GIUSEPPE | ASD CONTROVENTO MARTINA FRANCA | 02:53:48,275 | +10:08 | 35,21 Km/h |
![]() | 138 | 138 | M2 | 33 | 93 | ![]() | DILORENZO ANTONIO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 02:53:58,538 | +10:18 | 35,18 Km/h |
![]() | 139 | 139 | M4 | 16 | 87 | ![]() | MARCOVECCHIO ANTONIO | ASD CANUSIUM BIKE L. MARCOVECCHIO | 02:54:37,672 | +10:57 | 35,05 Km/h |
![]() | 140 | 140 | M5 | 7 | 89 | ![]() | PARADISO GIUSEPPE | ASD CANUSIUM BIKE L. MARCOVECCHIO | 02:54:37,687 | +10:57 | 35,05 Km/h |
![]() | 141 | 141 | M5 | 8 | 608 | ![]() | CARPARELLI DOMENICO | A.S.D. NRG BIKE | 02:54:42,210 | +11:02 | 35,03 Km/h |
![]() | 142 | 142 | M5 | 9 | 828 | ![]() | PESCHIULLI SALVATORE | TEAM MAGLIANO | 02:54:53,000 | +11:13 | 34,99 Km/h |
![]() | 143 | 143 | M1 | 22 | 911 | ![]() | MORO ORONZO | ASD BICI CLUB OSTUNI | 02:56:11,100 | +12:31 | 34,74 Km/h |
![]() | 144 | 144 | M4 | 17 | 188 | ![]() | MANIGRASSO ANTONIO | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02:56:21,849 | +12:41 | 34,70 Km/h |
![]() | 145 | 145 | M5 | 10 | 932 | ![]() | FERILLI MASSIMO | G.C. CAPOLEUCA | 02:56:56,785 | +13:16 | 34,59 Km/h |
![]() | 146 | 146 | M5 | 11 | 452 | ![]() | GRIMALDI COSIMO | ASD CANUSIUM BIKE L. MARCOVECCHIO | 02:57:04,082 | +13:24 | 34,56 Km/h |
![]() | 147 | 147 | M7 | 2 | 446 | ![]() | VERNACCHIO MARIO | A.S. CIVITAS | 02:57:04,667 | +13:24 | 34,56 Km/h |
![]() | 148 | 148 | M2 | 34 | 448 | ![]() | CAPORALE VITO | ASD CANUSIUM BIKE L. MARCOVECCHIO | 02:57:09,650 | +13:29 | 34,54 Km/h |
![]() | 149 | 149 | M3 | 28 | 841 | ![]() | AQUINO EUGENIO | ASD CICLAMATORI CALABRIA | 02:57:17,246 | +13:37 | 34,52 Km/h |
![]() | 150 | 150 | ELMT | 29 | 858 | ![]() | FALBO FRANCESCO GIUSEPPE | GIGABIKE | 02:57:18,513 | +13:38 | 34,52 Km/h |
![]() | 151 | 151 | M7 | 3 | 640 | ![]() | PORZIO VITO ANTONIO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 02:57:21,156 | +13:41 | 34,51 Km/h |
![]() | 152 | 152 | M4 | 18 | 340 | ![]() | REALE NICOLA | TEAM EVOLUZIONE | 02:57:22,031 | +13:42 | 34,50 Km/h |
![]() | 153 | 153 | M1 | 23 | 807 | ![]() | BUX MARIO | ASD BIKE TEAM | 02:57:22,604 | +13:42 | 34,50 Km/h |
