VI STRACITTADINA MASSAFRESE | | | |
| | | | | | 3 prova Campionato Corripuglia | | | |
| | | | | | Trofeo Tebaide d'Italia | | | |
| | | | | | F.I.D.A.L. | | | |
| | | | | | Organizzazione: ASD MARATHON MASSAFRA | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | VII STRACITTADINA MASSAFRESE | | | |
| | | | | | Serie - Risultati | | | |
| | | | | | Corso Roma | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Data: 03/04/2016 Ora Inizio: 09:42 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Cl. | Cat. | Cl. Cat | Pett. | Atleta | | Anno | Società | DONATORI | Prest. |
1 | SM35 | 1 | 655 | MINERVA Francesco | | 1978 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 29:12 |
2 | SM35 | 2 | 841 | RUTIGLIANO Pasquale Rob | | 1978 | RM272 A.S.D. OLIMPIAEUR CAMP | | 30:08 |
3 | SM35 | 3 | 770 | REDI Antonio | | 1979 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | | 30:28 |
4 | AGM | 1 | 637 | CANGIULLI Gabriele | I | 1999 | BA716 BARILE FLOWER F.R.TERLIZZI ASD | | 30:41 |
5 | SM35 | 4 | 392 | UVA Michele | | 1980 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | DONATORI AVIS | 31:08 |
6 | SM45 | 1 | 657 | PAZIENZA Arcangelo | | 1968 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 31:32 |
7 | SM | 1 | 1317 | QUARATO Francesco | | 1984 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | | 31:41 |
8 | SM35 | 5 | 667 | TRENTADUE Vincenzo | | 1981 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 31:49 |
9 | SM | 2 | 196 | GAROFALO Giuseppe | | 1982 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 32:01 |
10 | SM35 | 6 | 654 | MELE Giuseppe | | 1977 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 32:09 |
11 | SM40 | 2 | 788 | ZAMINGA Santino | | 1972 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | | 32:10 |
12 | SM | 3 | 245 | CALO' Marco | | 1989 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 32:12 |
13 | SM45 | 2 | 614 | TUCCI Nicola | | 1971 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | | 32:13 |
14 | SM50 | 2 | 177 | BOVE Nicola | | 1963 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 32:31 |
15 | SM45 | 3 | 424 | TOTA Teodoro | | 1970 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | DONATORI AVIS | 32:48 |
16 | SM35 | 7 | 197 | GRECO Denis | | 1981 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 32:49 |
17 | SM50 | 3 | 255 | DELLACCIO Gianfranco | | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 32:49 |
18 | SM35 | 8 | 1052 | TODISCO Stefano | | 1978 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | DONATORI AVIS | 32:52 |
19 | SM35 | 9 | 714 | GADALETO Gaetano | | 1980 | BG134 ATL. LA TORRE | | 32:53 |
20 | SM40 | 3 | 307 | CANNONE Luca | | 1975 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | | 33:01 |
21 | SM40 | 4 | 137 | ALO' Vito | | 1974 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | | 33:18 |
22 | SM45 | 4 | 244 | CALIANDRO Rocco | | 1967 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 33:35 |
23 | SM | 4 | 413 | DI GIULIO Antonio | | 1986 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | | 33:41 |
24 | SM45 | 5 | 209 | MUCIACCIA Nicola | | 1969 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | DONATORI AVIS | 33:48 |
25 | SM | 5 | 418 | MATARRESE Giuseppe | | 1984 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | | 33:48 |
26 | SM35 | 10 | 802 | PUGLIESE Angelo | | 1979 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | | 33:48 |
27 | SM45 | 6 | 28 | COLETTA Giuseppe | | 1970 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | | 33:51 |
28 | SM | 6 | 757 | SACCO Cristian | | 1993 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | | 33:54 |
29 | SM40 | 5 | 421 | PAPPALARDO Ciro | | 1973 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | | 33:56 |
30 | SM40 | 6 | 636 | PEPE Luca | | 1974 | BA715 ATLETICA ALTAMURA | | 33:58 |
31 | SM40 | 7 | 653 | MARRAFFA Michele | | 1974 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 33:58 |
32 | SM45 | 7 | 427 | UVA Francesco | | 1971 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | DONATORI AVIS | 34:02 |
33 | SM | 7 | 1208 | PAVONE Vito | | 1983 | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | | 34:05 |
34 | SM | 8 | 842 | BELOTTI Alessandro | | 1984 | RM311 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | | 34:12 |
35 | SM45 | 8 | 1211 | PIZZI Leonardo | | 1970 | TA453 ASD FITNESS EXELLENCE SGIORGIO | | 34:16 |
36 | SM40 | 8 | 249 | DANZA Michele | | 1975 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 34:18 |
37 | SM35 | 11 | 221 | SGARRA Paolo | | 1977 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | DONATORI AVIS | 34:19 |
38 | SM40 | 9 | 940 | IACOBINO Salvatore | | 1976 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | | 34:25 |
39 | SM50 | 4 | 423 | SCHIAVONE Angelo | | 1966 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | DONATORI AVIS | 34:31 |
40 | SM35 | 12 | 495 | VINCI Valerio | | 1980 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 34:32 |
41 | SM35 | 13 | 1126 | MELE Salvatore | | 1978 | TA442 RUNNERS GINOSA | | 34:39 |
42 | SM35 | 14 | 182 | CURCI Massimiliano | | 1979 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 34:51 |
43 | SM40 | 10 | 412 | DELL'ENDICE Antonio | | 1972 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | | 34:54 |
44 | SM | 9 | 442 | DARESTA Fabio | | 1989 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 34:54 |
45 | SM45 | 9 | 338 | PARADISO Lorenzo | | 1968 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | | 34:55 |
46 | SM45 | 10 | 414 | DI GIULIO Francesco Sav | | 1967 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | | 34:56 |
47 | SM40 | 11 | 1022 | DI MAIO Pierangelo | | 1973 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | | 35:07 |
48 | SM35 | 15 | 483 | PORTESANI Fabio | | 1979 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 35:08 |
49 | SM40 | 12 | 278 | NITTI Rocco | | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 35:15 |
50 | SM35 | 16 | 80 | VALENZANO Domenico | | 1980 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | | 35:24 |
51 | SM45 | 11 | 1269 | MATICHECCHIA Giovanni | | 1970 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | | 35:28 |
52 | SM45 | 12 | 1118 | LEONE Vincenzo | | 1969 | TA442 RUNNERS GINOSA | | 35:32 |
53 | SM | 10 | 1002 | RIZZI Giovanni | | 1993 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | | 35:36 |
54 | SM | 11 | 97 | DETTOLE Andrea | | 1985 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | | 35:36 |
55 | SM50 | 5 | 1240 | PELLEGRINI Massimo | | 1963 | TA456 TARANTO SPORTIVA | | 35:36 |
56 | SM | 12 | 677 | CAIATI Giovanni | | 1986 | BA726 BITONTO SPORTIVA | | 35:36 |
57 | SM35 | 17 | 290 | RECCHIA Vito | | 1978 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 35:38 |
58 | SM40 | 13 | 668 | TRICARICO Roberto | | 1973 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 35:43 |
59 | SM55 | 1 | 153 | GALLIZIA Paolo | | 1960 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | | 35:43 |
60 | SM50 | 6 | 1260 | CAMPO Angelo | | 1964 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | | 35:44 |
61 | SM35 | 18 | 409 | CHIAPPERINO Lorenzo | | 1981 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | | 35:46 |
62 | SM35 | 19 | 63 | MIRIZZI Vincenzo | | 1979 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | | 35:47 |
63 | SM40 | 14 | 836 | TANTULLI Antonio | | 1972 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | | 35:55 |
64 | SM45 | 13 | 297 | SCHINGARO Vito | | 1970 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 35:55 |
65 | SM50 | 7 | 726 | LODISPOTO Fabio | | 1962 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | | 35:59 |
66 | SM40 | 15 | 608 | SANSONETTI Vincenzo | | 1974 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | | 36:02 |
67 | SM40 | 16 | 77 | TRIA Ivan | | 1972 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | | 36:03 |
68 | SM45 | 14 | 405 | CAMMARROTA Giuseppe | | 1971 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | | 36:06 |
69 | SM45 | 15 | 804 | SALONNA Cosimo | | 1967 | BR143 ASD ATL. ECOLSERVIZI CAROVIGNO | | 36:06 |
70 | SM45 | 16 | 530 | QUATTROMINI Carlo | | 1970 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | | 36:07 |
71 | SM50 | 8 | 648 | GAZZILLI Carlo | | 1964 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 36:12 |
72 | SM | 13 | 941 | MAZZARRINO Danilo | | 1985 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | | 36:15 |
73 | SM45 | 17 | 156 | GUGLIELMI Nicolo' | | 1967 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | | 36:17 |
74 | SM50 | 9 | 953 | FERRARA Antonio | | 1966 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | | 36:18 |
75 | SM50 | 10 | 187 | DELGADO Pedro Placido | | 1964 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 36:20 |
76 | SM45 | 18 | 1238 | NAPOLI Umberto | | 1970 | TA456 TARANTO SPORTIVA | | 36:21 |
77 | SM35 | 20 | 1176 | NICOLETTI Leonardo | | 1981 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | | 36:21 |
78 | SM | 14 | 490 | TINELLI Mariano | | 1984 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 36:21 |
79 | SM50 | 11 | 130 | MARASCO Salvatore | | 1965 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | | 36:22 |
80 | SM40 | 17 | 1268 | MASIELLO Innocenzo | | 1973 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | | 36:28 |
81 | SM40 | 18 | 192 | EVANGELISTA Enzo | | 1974 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 36:28 |
82 | SM40 | 19 | 463 | LIUZZI Domenico | | 1973 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 36:32 |
83 | SM40 | 20 | 1023 | DI TURI Domenico | | 1975 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | | 36:32 |
84 | SM40 | 21 | 591 | MILANO Giacinto | | 1972 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | | 36:32 |
85 | SM | 15 | 546 | CLEMENTE Michele | | 1992 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | | 36:37 |
86 | SM55 | 2 | 462 | LIUZZI Leonardo | | 1961 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 36:42 |
87 | AGM | 2 | 635 | SUSCA Giovanni | I | 2000 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | | 36:44 |
88 | SM | 16 | 825 | CHIEFA Giuseppe Gianluc | | 1987 | FE378 ATLETICA ESTENSE | | 36:44 |
89 | SM45 | 19 | 532 | RIZZOTTI Michele | | 1968 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | | 36:45 |
90 | SM55 | 3 | 663 | SERVIDIO Francesco | | 1961 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 36:47 |
91 | SM45 | 20 | 276 | MONTEMURRO Ciro | | 1969 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 36:48 |
92 | SM40 | 22 | 649 | GENTILE Vito | | 1976 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 36:53 |
93 | SM | 17 | 377 | DE CANDIA Domenico | | 1987 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | DONATORI AVIS | 36:53 |
94 | SM50 | 12 | 282 | NOTARNICOLA Pietro | | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 36:55 |
95 | SM50 | 13 | 694 | MORETTI Filomeno | | 1966 | BA726 BITONTO SPORTIVA | | 36:55 |
96 | SM45 | 21 | 768 | DELLA CORTE Salvatore | | 1968 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | | 36:57 |
97 | SM50 | 14 | 234 | LOGRANO Giuseppe Maria | | 1966 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | DONATORI AVIS | 37:00 |
98 | SM40 | 23 | 820 | FORTE Giovanni | | 1973 | CS364 ASD TIGER RUNNING CLUB | | 37:01 |
99 | SM50 | 15 | 50 | LATERZA Giovanni | | 1966 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | | 37:01 |
100 | SM50 | 16 | 346 | TORTORA Francesco | | 1962 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | | 37:01 |
Nessun commento:
Posta un commento