

Azioni | Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Tempo iNTERMEDIO | Media INTERMEDIO | Tempo FINALE | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | ELITE_SPORT | 1 | 296 | ![]() | BOSSIS FERDINANDO | ASD CYCLON STORE.IT | 02.38.23 | 01.30.19 | 23,91 Km/h | 02.38.23 | 26,52 Km/h |
![]() | 2 | 2 | MASTER_2 | 1 | 9 | ![]() | COLUCCI LEONARDO | CYCLON STORE.IT | 02.38.23 | 01.30.47 | 23,79 Km/h | 02.38.23 | 26,52 Km/h |
![]() | 3 | 3 | MASTER_3 | 1 | 267 | ![]() | DRAGONE DONATO | SPORT BIKE LUCANIA | 02.39.03 | 01.30.41 | 23,82 Km/h | 02.39.03 | 26,41 Km/h |
![]() | 4 | 4 | ELITE_SPORT | 2 | 175 | ![]() | MUCIACCIA VITO | ASD MAGNAROTA | 02.43.49 | 01.32.31 | 23,34 Km/h | 02.43.49 | 25,64 Km/h |
![]() | 5 | 5 | MASTER_1 | 1 | 174 | ![]() | ETTORRE GIUSEPPE | ECOSTOREBIKE GROTTAGLIE | 02.43.53 | 01.32.32 | 23,34 Km/h | 02.43.53 | 25,63 Km/h |
![]() | 6 | 6 | MASTER_3 | 2 | 164 | ![]() | CALELLA GIUSEPPE | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02.43.59 | 01.32.32 | 23,34 Km/h | 02.43.59 | 25,61 Km/h |
![]() | 7 | 7 | MASTER_2 | 2 | 156 | ![]() | DE CAROLIS ANTONIO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02.47.03 | 01.34.59 | 22,74 Km/h | 02.47.03 | 25,14 Km/h |
![]() | 8 | 8 | MASTER_1 | 2 | 237 | ![]() | MARRA EUGENIO | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02.48.37 | 01.35.55 | 22,52 Km/h | 02.48.37 | 24,91 Km/h |
IX ED. MARATONINA DEGLI ULIVI SECOLARI | |||||||||
6 prova Campionato Corripuglia | |||||||||
F.I.D.A.L. | |||||||||
Organizzazione: ATLETICA CITTA' BIANCA | |||||||||
9^ MARATONINA DEGLI ULIVI SECOLARI | |||||||||
Serie - Risultati | |||||||||
VIA POLA | |||||||||
Data: 24/04/2016 Ora Inizio: 09:03 Ora Fine: 12:13 | |||||||||
Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prest. | ||
1 | SM35 | 1 | 412 | UVA Michele | 1980 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 1h14:16 | ||
2 | SM35 | 2 | 539 | MOLITERNI Giuseppe | 1977 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 1h16:00 | ||
3 | SM45 | 1 | 593 | TUCCI Nicola | 1971 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1h16:49 | ||
4 | SM | 1 | 260 | CALO' Marco | 1989 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1h16:55 | ||
5 | SM35 | 3 | 622 | MELE Giuseppe | 1977 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1h17:12 | ||
6 | SM35 | 4 | 228 | GRECO Denis | 1981 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1h17:22 | ||
7 | SM35 | 5 | 282 | MUSARDO Ivano | 1981 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1h17:50 | ||
8 | SM | 2 | 227 | GAROFALO Giuseppe | 1982 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1h18:09 | ||
9 | SM40 | 1 | 319 | CANNONE Luca | 1975 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 1h18:28 | ||
10 | SM40 | 2 | 179 | ALO' Vito | 1974 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1h18:32 |
![]() |
Immagine della partenza dell'edizione 2015 gentilmente concessa da R. Annoscia |
![]() |
Ostuni |
Cl. | Cat. | Cl. Cat | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prest. | ||
1 | SM35 | 1 | 665 | MINERVA Francesco | 1978 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 29:37 | ||
2 | SM35 | 2 | 815 | REDI Antonio | 1979 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 30:18 | ||
3 | SM | 1 | 565 | ZULLO Luigi | 1989 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | 30:24 | ||
4 | SM35 | 3 | 405 | UVA Michele | 1980 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 31:07 | ||
5 | SM35 | 4 | 432 | MASTRODONATO Nicola | 1979 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 31:40 | ||
6 | SM | 2 | 1536 | QUARATO Francesco | 1984 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | 31:40 | ||
7 | SM | 3 | 186 | GAROFALO Giuseppe | 1982 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 32:09 | ||
8 | SM35 | 5 | 664 | MELE Giuseppe | 1977 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 32:19 | ||
9 | SM | 4 | 233 | CALO' Marco | 1989 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 32:21 | ||
10 | SM | 5 | 385 | DE CHIRICO Pasquale | 1992 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 32:28 |