| 101 | 101 | A2 | 34 | 268 | SIMONE GIUSEPPE | ASD SEI SPORT | 02:27:16,770 | +31:13 | 21:18 Km/h |
| 102 | 102 | A3 | 21 | 212 | MARTUCCI SIMONE | ASD SPORTOGETHER NOCI | 02:27:18,348 | +31:15 | 21:18 Km/h |
| 103 | 103 | A1 | 29 | 120 | CASSANO MIRKO | ASD NRG BIKE | 02:27:28,593 | +31:25 | 21:16 Km/h |
| 104 | 104 | A3 | 22 | 160 | RUSSANO DONATO | BLACK LIONS MTB STATTE | 02:27:31,378 | +31:28 | 21:15 Km/h |
| 105 | 105 | A2 | 35 | 105 | RENNA NICOLA | ERACLE MTB | 02:27:52,496 | +31:49 | 21:10 Km/h |
| 106 | 106 | A1 | 30 | 328 | DE FAZIO MARCO | FOCUS XC ITALY TEAM | 02:27:53,238 | +31:50 | 21:10 Km/h |
| 107 | 107 | A3 | 23 | 300 | DISANTO MICHELE | TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 02:28:08,066 | +32:05 | 21:06 Km/h |
| 108 | 108 | A3 | 24 | 366 | SORINO GIANPAOLO | ASD SEI SPORT | 02:28:28,417 | +32:25 | 21:01 Km/h |
| 109 | 109 | A3 | 25 | 282 | TATEO CARMINE | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 02:28:47,460 | +32:44 | 20:97 Km/h |
| 110 | 110 | A3 | 26 | 167 | MENGA DOMENICO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE MONOPOLI | 02:29:05,073 | +33:02 | 20:93 Km/h |
| 111 | 111 | A2 | 36 | 253 | ROSATI PASQUALE | ALL BLACKS BIKE | 02:29:06,018 | +33:03 | 20:93 Km/h |
| 112 | 112 | A4 | 16 | 326 | VESTITA CIRO | FOCUS XC ITALY TEAM | 02:29:34,705 | +33:31 | 20:86 Km/h |
| 113 | 113 | A2 | 37 | 279 | ATTANASI ENRICO | MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI | 02:29:40,755 | +33:37 | 20:84 Km/h |
| 114 | 114 | A3 | 27 | 338 | SANGIO DOMENICO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:29:49,252 | +33:46 | 20:82 Km/h |
| 115 | 115 | A1 | 31 | 256 | CIRACÞ GIANLUCA | ASD EUPREPIO BENIZIO | 02:30:10,267 | +34:07 | 20:78 Km/h |
| 116 | 116 | A1 | 32 | 260 | SPAGNULO MIRKO | BLACK LIONS MTB STATTE | 02:30:27,428 | +34:24 | 20:74 Km/h |
| 117 | 117 | A1 | 33 | 205 | ROSATI FRANCESCO | CYCLON STORE.IT | 02:30:49,974 | +34:46 | 20:69 Km/h |
| 118 | 118 | A1 | 34 | 315 | FILOMENA MARTINO | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 02:30:52,327 | +34:49 | 20:68 Km/h |
| 119 | 119 | A3 | 28 | 310 | CURRI FRANCESCO | ASD LOCOROTONDO | 02:31:26,002 | +35:23 | 20:60 Km/h |
| 120 | 120 | A1 | 35 | 81 | MIALE SALVATORE | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02:31:36,422 | +35:33 | 20:58 Km/h |
| 121 | 121 | A2 | 38 | 85 | FORNARO COSIMO | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02:31:42,358 | +35:39 | 20:57 Km/h |
| 122 | 122 | A2 | 39 | 168 | NOTARANGELO ANTONIO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE MONOPOLI | 02:32:02,682 | +35:59 | 20:52 Km/h |
| 123 | 123 | A1 | 36 | 330 | VALENTINO ALESSANDRO | FOCUS XC ITALY TEAM | 02:32:03,216 | +36:00 | 20:52 Km/h |
| 124 | 124 | A3 | 29 | 299 | DI TANO PIERLUIGI | ASD NRG BIKE | 02:32:37,177 | +36:34 | 20:44 Km/h |
| 125 | 125 | A0 | 5 | 31 | NOTARISTEFANO GIUSEPPE | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 02:33:05,012 | +37:02 | 20:38 Km/h |
| 126 | 126 | A4 | 17 | 296 | CARPARELLI PAOLO | ASD NRG BIKE | 02:33:07,187 | +37:04 | 20:38 Km/h |
| 127 | 127 | A3 | 30 | 243 | SPAGNULO GIOVANNI | ASD GROTTAGLIE BIKE | 02:34:01,827 | +37:58 | 20:26 Km/h |
| 128 | 128 | A1 | 37 | 335 | MICCOLIS ANTONELLO | CYCLON STORE.IT | 02:34:11,682 | +38:08 | 20:23 Km/h |
| 129 | 129 | A0 | 6 | 280 | RODIO PIETRO | MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI | 02:34:21,341 | +38:18 | 20:21 Km/h |
| 130 | 130 | A2 | 40 | 246 | BADELLA MAURO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 02:34:22,820 | +38:19 | 20:21 Km/h |
| 131 | 131 | A3 | 31 | 359 | GARGARO FABRIZIO | THE BIKES TEAM FASANO | 02:34:28,633 | +38:25 | 20:20 Km/h |
| 132 | 132 | A4 | 18 | 26 | CASTRONUOVO GAETANO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 02:35:13,507 | +39:10 | 20:10 Km/h |
| 133 | 133 | A4 | 19 | 32 | SILIBERTO NICOLA | ASD GROTTAGLIE BIKE | 02:35:44,515 | +39:41 | 20:03 Km/h |
| 134 | 134 | A2 | 41 | 331 | D'ORIA ANGELO | ERACLE MTB | 02:36:02,501 | +39:59 | 19:99 Km/h |
| 135 | 135 | A3 | 32 | 248 | CHIRICO GIUSEPPE | ASD GROTTAGLIE BIKE | 02:36:09,343 | +40:06 | 19:98 Km/h |
| 136 | 136 | A1 | 38 | 166 | CAZZORLA FABIO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE MONOPOLI | 02:36:12,817 | +40:09 | 19:97 Km/h |
| 137 | 137 | A3 | 33 | 281 | DI TOMMASO COSIMO | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 02:36:24,405 | +40:21 | 19:95 Km/h |
| 138 | 138 | A4 | 20 | 288 | MAFFEI FRANCESCO | ASD LOCOROTONDO | 02:37:02,574 | +40:59 | 19:87 Km/h |
| 139 | 139 | A4 | 21 | 176 | DEANDRI VITANTONIO | RHBIKE TEAM | 02:37:55,241 | +41:52 | 19:76 Km/h |
| 140 | 140 | A4 | 22 | 343 | INNOCENTE GIUSEPPE | ASD SANDONACI BIKE | 02:38:01,012 | +41:58 | 19:74 Km/h |
| 141 | 141 | A3 | 34 | 224 | MAGGI LUIGI | ASD LOCOROTONDO | 02:38:07,589 | +42:04 | 19:73 Km/h |
| 142 | 142 | A1 | 39 | 57 | VINCI TOMMASO | ASD I PIRATI | 02:38:30,043 | +42:27 | 19:68 Km/h |
| 143 | 143 | A3 | 35 | 215 | GENTILE VITO | ASD SPORTOGETHER NOCI | 02:38:58,200 | +42:55 | 19:63 Km/h |
| 144 | 144 | A1 | 40 | 322 | PADULA CARLO | FOCUS XC ITALY TEAM | 02:39:04,798 | +43:01 | 19:61 Km/h |
| 145 | 145 | A1 | 41 | 43 | MARRAFFA ANTONIO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 02:39:14,852 | +43:11 | 19:59 Km/h |
| 146 | 1 | D | 1 | 333 | MARCONI PAOLA | ASD MTB CASARANO | 02:39:16,510 | +43:13 | 19:59 Km/h |
| 147 | 146 | A3 | 36 | 317 | NISTRI LEONARDO | THE BIKES TEAM FASANO | 02:39:36,570 | +43:33 | 19:55 Km/h |
| 148 | 147 | A1 | 42 | 90 | D'ARCANGELO LUIGI | FOCUS XC ITALY TEAM | 02:39:40,054 | +43:37 | 19:54 Km/h |
| 149 | 148 | A2 | 42 | 302 | IACOBELLIS NATALE | ASD MAXIMABIKE MTB | 02:39:41,955 | +43:38 | 19:54 Km/h |
| 150 | 149 | A1 | 43 | 244 | VIOLA ANTONIO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 02:39:43,907 | +43:40 | 19:53 Km/h |
| 151 | 150 | A1 | 44 | 376 | SCIURTI ANTONIO | ASD MTB GROUP CASTELLANETA | 02:39:53,347 | +43:50 | 19:51 Km/h |
| 152 | 151 | A2 | 43 | 37 | DELLA PIETA' ROBERTO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 02:40:03,953 | +44:00 | 19:49 Km/h |
| 153 | 152 | A2 | 44 | 232 | PARADISO ALBERTO | ASD CICLISTICA GIOIESE | 02:40:23,237 | +44:20 | 19:45 Km/h |
| 154 | 153 | A2 | 45 | 13 | PARRINI LUCA | ALL BLACKS BIKE | 02:40:27,646 | +44:24 | 19:44 Km/h |
| 155 | 154 | A3 | 37 | 22 | TOCCI GIUSEPPE | ALL BLACKS BIKE | 02:40:53,618 | +44:50 | 19:39 Km/h |
| 156 | 155 | A2 | 46 | 104 | INTROIA GIORGIO | ERACLE MTB | 02:40:58,235 | +44:55 | 19:38 Km/h |
| 157 | 156 | A2 | 47 | 112 | LACATENA STEFANO | ASD NRG BIKE | 02:41:03,447 | +45:00 | 19:37 Km/h |
| 158 | 157 | A1 | 45 | 375 | DAMASCO VITO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE MONOPOLI | 02:41:03,490 | +45:00 | 19:37 Km/h |
| 159 | 158 | A4 | 23 | 368 | PASTORE FRANCESCO | ASD BIKING TEAM CASSANO | 02:41:18,697 | +45:15 | 19:34 Km/h |
| 160 | 159 | A2 | 48 | 337 | MODRONI ROBERTO | ASD ERACLE MTB | 02:41:32,517 | +45:29 | 19:31 Km/h |
| 161 | 160 | A1 | 46 | 179 | PASSERI GIUSEPPE | RHBIKE TEAM | 02:41:47,916 | +45:44 | 19:28 Km/h |
| 162 | 161 | A2 | 49 | 19 | ROSSANI LORENZO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 02:42:04,937 | +46:01 | 19:25 Km/h |
| 163 | 162 | A2 | 50 | 252 | AIRO' ANTONIO | ALL BLACKS BIKE | 02:42:18,424 | +46:15 | 19:22 Km/h |
| 164 | 163 | A4 | 24 | 358 | AMATO ANTONIO | THE BIKES TEAM FASANO | 02:42:18,501 | +46:15 | 19:22 Km/h |
| 165 | 164 | A3 | 38 | 342 | PERRONE VITO | ASD SANDONACI BIKE | 02:43:11,377 | +47:08 | 19:12 Km/h |
| 166 | 165 | A3 | 39 | 72 | FIORINO ROBERTO | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 02:44:08,550 | +48:05 | 19:01 Km/h |
| 167 | 166 | A2 | 51 | 238 | CARDINALE LUIGI | G.S.CICLISTICO PALAGIANO | 02:44:41,617 | +48:38 | 18:94 Km/h |
| 168 | 167 | A2 | 52 | 247 | MILITO GIANPIERO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 02:45:09,116 | +49:06 | 18:89 Km/h |
| 169 | 168 | A3 | 40 | 27 | VALENTE SALVATORE | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 02:45:21,504 | +49:18 | 18:87 Km/h |
| 170 | 169 | A2 | 53 | 251 | PANARITI ANGELO | ALL BLACKS BIKE | 02:45:28,292 | +49:25 | 18:86 Km/h |
| 171 | 170 | A3 | 41 | 142 | PINTO PASQUALE | ASD LOCOROTONDO | 02:46:39,112 | +50:36 | 18:72 Km/h |
| 172 | 171 | A3 | 42 | 82 | QUARANTA FRANCESCO | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02:46:55,766 | +50:52 | 18:69 Km/h |
| 173 | 2 | D | 2 | 234 | COCCO FEDERICA | MATESE MOUNTAIN BIKE ASD | 02:47:03,792 | +51:00 | 18:68 Km/h |
| 174 | 172 | A1 | 47 | 233 | PAGLIONE GAETANO | MATESE MOUNTAIN BIKE ASD | 02:47:04,091 | +51:01 | 18:68 Km/h |
| 175 | 173 | A2 | 54 | 165 | MARZULLO COSIMO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE MONOPOLI | 02:47:11,368 | +51:08 | 18:66 Km/h |
| 176 | 174 | A3 | 43 | 292 | GENTILE FRANCESCO | ASD NRG BIKE | 02:47:45,697 | +51:42 | 18:60 Km/h |
| 177 | 175 | A4 | 25 | 290 | CARISSIMO TOMMASO | ASD MAXIMABIKE MTB | 02:48:15,344 | +52:12 | 18:54 Km/h |
| 178 | 176 | A2 | 55 | 76 | TAGLIENTE OTTAVIO | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 02:49:28,037 | +53:25 | 18:41 Km/h |
| 179 | 177 | A1 | 48 | 324 | D'AMURI FRANCESCO | FOCUS XC ITALY TEAM | 02:49:28,211 | +53:25 | 18:41 Km/h |
| 180 | 178 | A3 | 44 | 164 | CENTRONE VITO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE MONOPOLI | 02:49:28,778 | +53:25 | 18:41 Km/h |
| 181 | 179 | A3 | 45 | 354 | FANELLI FABRIZIO | THE BIKES TEAM FASANO | 02:50:34,446 | +54:31 | 18:29 Km/h |
| 182 | 180 | A3 | 46 | 259 | GIOSUÔ DI COSTE | ASD EUPREPIO BENIZIO | 02:50:34,802 | +54:31 | 18:29 Km/h |
| 183 | 181 | A2 | 56 | 261 | LACARBONARA COSIMO | GRUPPO CICLISTICO MARTINA | 02:51:19,198 | +55:16 | 18:21 Km/h |
| 184 | 182 | A4 | 26 | 254 | SANFELICE GIOVANNI | GSC CEGLIEMESSAPICA | 02:51:30,863 | +55:27 | 18:19 Km/h |
| 185 | 183 | A4 | 27 | 345 | SPEDICATO NICOLA | ASD SANDONACI BIKE | 02:52:15,536 | +56:12 | 18:11 Km/h |
| 186 | 184 | A2 | 57 | 237 | PINTO GIOVANNI | PRO LOCO LATERZA | 02:52:27,013 | +56:24 | 18:09 Km/h |
| 187 | 185 | A3 | 47 | 270 | DONATIELLO GIOVANNI | MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI | 02:52:53,042 | +56:50 | 18:05 Km/h |
| 188 | 186 | A4 | 28 | 265 | PASCULLI IGNAZIO | ASD GC MARTINA FRANCA | 02:54:01,091 | +57:58 | 17:93 Km/h |
| 189 | 187 | A1 | 49 | 75 | CASTELLANA IVAN | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 02:54:21,609 | +58:18 | 17:89 Km/h |
| 190 | 188 | A0 | 7 | 249 | LIBRARO FRANCESCO | ASD I PIRATI | 02:54:27,145 | +58:24 | 17:88 Km/h |
| 191 | 189 | A5 | 1 | 277 | APRILE SALVATORE | MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI | 02:54:30,913 | +58:27 | 17:88 Km/h |
| 192 | 190 | A2 | 58 | 108 | SCIUSCIO MAURO | MTB GROUP MATINO | 02:54:33,267 | +58:30 | 17:87 Km/h |
| 193 | 191 | A3 | 48 | 307 | DELL'ATTI CLAUDIO | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 02:55:27,850 | +59:24 | 17:78 Km/h |
| 194 | 192 | A2 | 59 | 163 | SARDELLA GIUSEPPE | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE MONOPOLI | 02:55:42,574 | +59:39 | 17:76 Km/h |
| 195 | 3 | D | 3 | 177 | QUARTA SIMONA | ASD MONDOSPORT | 02:55:45,153 | +59:42 | 17:75 Km/h |
| 196 | 193 | A3 | 49 | 357 | IUNCO SALVATORE | THE BIKES TEAM FASANO | 02:55:54,618 | +59:51 | 17:74 Km/h |
| 197 | 194 | A3 | 50 | 276 | DONATIELLO GAETANO | ASD EUPREPIO BENIZIO | 02:56:14,451 | +01:00:11 | 17:70 Km/h |
| 198 | 195 | A2 | 60 | 225 | MARAGLINO GIANFAUSTO | G.S.CICLISTICO PALAGIANO | 02:56:38,935 | +01:00:35 | 17:66 Km/h |
| 199 | 196 | A2 | 61 | 255 | ROCCO LOCOROTONDO | ASD EUPREPIO BENIZIO | 02:57:46,969 | +01:01:43 | 17:55 Km/h |
| 200 | 197 | A1 | 50 | 245 | ANTONAZZO COSIMO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 02:59:21,394 | +01:03:18 | 17:40 Km/h |
Nessun commento:
Posta un commento