Classifica 7a Maratonina degli ulivi secolari OSTUNI 27/04/2014


pos pett. atleta sex cat. p.cat team naz race time real time gap media

1 1 CALIANDRO FRANCESCO M SM35 1 PODISTICA CAROVIGNO 01:13:33 03:29
2 681 MONTEMURRO COSIMO M SM40 1 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 01:16:51 00:03:18 03:38
3 651 SAKINE ALLUL M SM35 2 ASD POD. FAGGIANO V.P. 01:18:38 00:05:05 03:43
4 303 DEMERINZO GIOVANNI M SM35 3 ATLETICA CASALINI 01:18:57 00:05:24 03:44
5 326 ARGENTIERO PIETRO M SM45 1 A.S. TEAM FRANCAVILLA 01:19:22 00:05:49 03:45
54 PETRUZZELLI SERGIO
RAFFAELE
6 M SM 1 A.A.`E. MANZARI` 01:20:47 00:07:14 03:49
7 718 GASPON CARLO M SM40 2 ESSETRE RUNNING 01:20:52 00:07:19 03:49
8 156 CARBONARA MICHELE M SM 2 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI 01:21:43 00:08:10 03:52
9 107 ZAGARIA NINO M SM45 2 A.MARATONETI ANDRIESI 01:22:24 00:08:51 03:54
10 122 BACCARO DOMENICO M SM35 4 A.S. ATLETICA POLIGNANO 01:22:30 00:08:57 03:54

11 81 CALICCHIO SILVANO M SM35 5 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:22:36 00:09:03 03:54
12 493 NEGRO ALESSANDRO M SM40 3 ATLETICA CAPO DI LEUCA 01:22:45 00:09:12 03:55
13 268 LAVARRA GREGORIO M SM45 3 BIO AMBRA NEW AGE 01:22:56 00:09:23 03:55
14 102 PARADISO LORENZO M SM45 4 A.MARATONETI ANDRIESI 01:23:12 00:09:39 03:56
15 13 LUSI DENIS M SM45 5 ASD PLUS ULTRA 01:23:33 00:10:00 03:57
16 7 AYAD RACHID M SM 3 ATLETICA CITTA` BIANCA 01:23:49 00:10:16 03:58
17 603 TEOFILO GIUSEPPE M SM35 6 PACEMAKER 01:23:54 00:10:21 03:58
18 599 MELE ANTONIO M SM40 4 PACEMAKER 01:23:55 00:10:22 03:58
19 251 LIUZZI DOMENICO M SM40 5 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - 01:24:02 00:10:29 03:58
20 88 DE BARTOLO PAOLO M SM45 6 A.S. QUELLI DELLA PINETA 01:24:12 00:10:40 03:59
21 628 VASSALLO GIUSEPPE M SM45 7 A.S. MARATHON CLUB STATTE 01:25:04 00:11:32 04:01
22 93 SIFANNO GAETANO M SM55 1 A.S. QUELLI DELLA PINETA 01:25:06 00:11:33 04:02
23 315 SALONNE ANTONIO M SM 4 A.S. ATLETICA LATIANO 01:25:08 00:11:35 04:02
24 51 GAZZILLI CARLO M SM50 1 A.A.`E. MANZARI` 01:25:13 00:11:40 04:02
25 141 GIANFRATE GIANNI M SM50 2 POD. VALLE D`ITRIA 01:25:32 00:11:59 04:03
26 500 CONTE ANDREA M SM35 7 ATLETICA SURBO 01:25:53 00:12:20 04:04
27 346 VINCI VALERIO M SM 5 POLISPORT CICLO CLUB 01:26:06 00:12:33 04:04
28 74 IACOVAZZI FRANCESCO M SM50 3 ATLETICA MONOPOLI 01:26:07 00:12:34 04:04
29 201 DE NICOLO` SEBASTIANO M SM40 6 LA PIETRA 01:26:38 00:13:05 04:06
30 84 PORTESANI FABIO M SM35 8 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:26:53 00:13:20 04:07
31 565 SPEDICATO AURELIO M SM50 4 SALENTO IS RUNNING 01:27:07 00:13:34 04:07
32 560 CONTE ALFREDO M SM45 8 SALENTO IS RUNNING 01:27:07 00:13:34 04:07
33 235 CASCELLA VINCENZO M SM45 9 BARLETTA SPORTIVA 01:27:09 00:13:36 04:07
34 83 FRANCO MARIANO M SM35 9 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:27:13 00:13:40 04:08
35 383 ANGELINI ERNESTO M SM35 10 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI 01:27:17 00:13:44 04:08
36 73 GUGLIELMI NICOLO` M SM45 10 ATLETICA MONOPOLI 01:27:18 00:13:45 04:08
37 106 SGARRA PAOLO M SM35 11 A.MARATONETI ANDRIESI 01:27:19 00:13:47 04:08
38 8 BERNARDO PAOLA F SF 1 TRE CASALI SAN CESARIO 01:27:20 00:13:48 04:08
39 314 RIBEZZO MARIO M SM45 11 A.S. ATLETICA LATIANO 01:27:25 00:13:52 04:08
40 56 BELLOMO NICOLA M SM35 12 A.S.D. AMICI STRADA DEL 01:27:40 00:14:07 04:09
41 72 COLELLI LEONARDO M SM40 7 ATLETICA MONOPOLI 01:27:53 00:14:21 04:09
42 340 NOCENTE COSIMO M SM45 12 A.S. TEAM FRANCAVILLA 01:28:01 00:14:28 04:10
43 337 LAGHEZZA ORONZO M SM35 13 A.S. TEAM FRANCAVILLA 01:28:01 00:14:28 04:10
44 335 GIOIA GIUSEPPE M SM45 13 A.S. TEAM FRANCAVILLA 01:28:01 00:14:28 04:10
45 615 CHIANURA BARTOLOMEO M SM35 14 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 01:28:05 00:14:32 04:10
46 534 TANGI SALAH EDDINE M SM40 8 ATLETICA CITTA` BIANCA 01:28:22 00:14:49 04:11
47 472 COLONA ROSARIO M SM40 9 GR. POD. A 13 ALBA 01:28:31 00:14:58 04:11
48 295 GENTILE VITO M SM35 15 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:28:40 00:15:07 04:12
49 307 CERVELLERA DAVIDE M SM 6 A.S. ATLETICA LATIANO 01:28:47 00:15:14 04:12
50 4 EL KHATAB AHMED M SM35 16 ATLETICA CITTA` BIANCA 01:29:00 00:15:27 04:13
51 395 OLIVA GIUSEPPE M SM55 2 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA 01:29:00 00:15:27 04:13
52 253 FINO EMANUELE M SM35 17 ASD PER ASPERA AD ASTRA 01:29:11 00:15:39 04:13
53 142 SEMERARO ORONZO M SM45 14 POD. VALLE D`ITRIA 01:29:17 00:15:44 04:13
54 121 ABBATEPAOLO VITO M SM40 10 A.S. ATLETICA POLIGNANO 01:29:20 00:15:47 04:14
55 451 MARIANO IVANOE M SM40 11 CLUB CORRERE GALATINA 01:29:34 00:16:01 04:14
56 434 SAPONARO AGOSTINO M SM40 12 ASD OSTUNI RUNNER`S 01:29:45 00:16:12 04:15
57 33 TAURO DOMENICO M SM 7 A.S. ATLETICA CASTELLANA 01:29:47 00:16:14 04:15
58 332 DELLA CORTE ANTONELLO M SM 8 A.S. TEAM FRANCAVILLA 01:29:51 00:16:18 04:15
59 316 SPINELLI GIOVANNI M SM40 13 A.S. ATLETICA LATIANO 01:29:54 00:16:21 04:15
60 591 DEROBERTIS GIOVANNI M SM45 15 PACEMAKER 01:29:54 00:16:21 04:15
61 714 PERITORE CARMELO M SM45 16 A.S.D PODISTICA CAROSINO 01:29:58 00:16:25 04:15
62 377 PIGNATELLI CARLO M SM45 17 ATALAS SAN VITO DEI 01:30:21 00:16:48 04:16
63 95 BRUNO GIUSEPPE M SM45 18 A.MARATONETI ANDRIESI 01:30:33 00:17:01 04:17
64 566 ALEMANNO ALESSANDRO M SM35 18 SALENTO IN CORSA VEGLIE 01:30:34 00:17:01 04:17
65 709 GENTILE MARCO EGIDIO M SM45 19 A.S.D. SILHOUETTE SAN 01:30:35 00:17:02 04:17
66 448 NUZZO LUIGI M SM40 14 CLUB CORRERE GALATINA 01:30:37 00:17:04 04:17
67 440 DALESSANDRO MICHELE M SM 9 A.S. CULTURALE POD. S. 01:30:55 00:17:22 04:18
68 598 MARGIOTTA DAVIDE M SM40 15 PACEMAKER 01:31:00 00:17:27 04:18
69 250 DELFINE EMMA F SF40 1 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - 01:31:01 00:17:28 04:18
70 532 MORIERO ANTONIO M SM40 16 A. POL. DIL. AMICI 01:31:03 00:17:31 04:18
71 509 TOMA ALBERTO M SM40 17 A.S. PODISTICA TUGLIE 01:31:24 00:17:52 04:19
72 477 CHIRIATTI ANTONIO M SM45 20 ATL. AMATORI CORIGLIANO 01:31:25 00:17:52 04:19
101 MIRACAPILLO SALVATORE
ANTONIO
73 M SM45 21 A.MARATONETI ANDRIESI 01:31:25 00:17:52 04:19
74 288 IANIERI ANTONELLO M SM35 19 A.S.D. RUNNERS DEL LEVANTE 01:31:39 00:18:06 04:20
75 223 FILANNINO LUIGI M SM 10 BARLETTA SPORTIVA 01:31:42 00:18:09 04:20
76 246 CENTRONE ANGELO M SM40 18 RUNNING PEOPLE NOICATTARO 01:31:52 00:18:19 04:21
77 495 SOLINA MARCELLO M SM45 22 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE 01:32:06 00:18:33 04:21
78 330 CITO FRANCESCO M SM40 19 A.S. TEAM FRANCAVILLA 01:32:15 00:18:42 04:22
79 5 EL KHATAB MOHAMED M SM 11 ATLETICA CITTA` BIANCA 01:32:22 00:18:49 04:22
80 538 CIANCI EMANUELE M SM 12 OTRANTO 800 01:32:28 00:18:55 04:22
81 610 CARLUCCI FRANCESCO M SM50 5 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 01:32:29 00:18:56 04:22
82 69 ALBA RAIMONDO M SM40 20 ATLETICA MONOPOLI 01:32:29 00:18:56 04:22
83 629 ROCCO VINCENZO M SM 13 CLUB RUNNER 87 VALENTE 01:32:31 00:18:58 04:23
84 712 CASTELLI MARCO M SM 14 A.S.D PODISTICA CAROSINO 01:32:33 00:19:00 04:23
85 36 CASSANO NICOLA M SM35 20 FIAMMA OLIMPIA PALO 01:32:39 00:19:06 04:23
86 633 RIZZO SALVATORE M SM40 21 CORRERE E` SALUTE MOTTOLA 01:32:45 00:19:13 04:23
87 702 PULITO GIUSEPPE M SM40 22 GRUPPO MARATHON MARTINA 01:32:48 00:19:16 04:23
88 704 SEMERARO ANGELO M SM45 23 GRUPPO MARATHON MARTINA 01:32:49 00:19:16 04:23
701 PIZZIGALLO ANGELO
ROBERTO
89 M SM40 23 GRUPPO MARATHON MARTINA 01:32:49 00:19:16 04:23
90 470 DAMIANO ROCCO M SM40 24 GR. POD. A 13 ALBA 01:32:54 00:19:21 04:24
91 503 ZANCO ANTONIO M SM65 1 ABACUS VILLA BALDASSARRI 01:32:55 00:19:22 04:24
92 636 BERETTA ANDREA M SM35 21 ASD POD. FAGGIANO V.P. 01:32:57 00:19:24 04:24
93 34 VIVIAN WALTER M SM60 1 A.S. ATLETICA CASTELLANA 01:32:59 00:19:26 04:24
94 99 FORTUNATO RICCARDO M SM35 22 A.MARATONETI ANDRIESI 01:33:00 00:19:28 04:24
95 482 FRANCO FRANCESCO M SM35 23 ATL. AMATORI CORIGLIANO 01:33:06 00:19:34 04:24
96 490 ESPOSITO MARCELLO M SM40 25 ATLETICA CAPO DI LEUCA 01:33:09 00:19:36 04:24
97 71 CAPUTO VINCENZO M SM35 24 ATLETICA MONOPOLI 01:33:12 00:19:39 04:25
98 717 COLUCCI GIOVANNI M SM35 25 UISP IMOLA/FAENZA 01:33:19 00:19:47 04:25
99 640 CURCI GIOVANNI M SM40 26 ASD POD. FAGGIANO V.P. 01:33:23 00:19:50 04:25
100 263 SCARANGELLA ANTONIO M SM50 6 CARINGELLA SANNICANDRO DI 01:33:23 00:19:50 04:25


Servizio Gara.

Nessun commento: