CLASSIFICA 1° TROFEO CITTA' BIANCA - OSTUNI (BR) 26/10/2014


Pos Pett Cognome Nome Cat P.Cat Squadra Tempo Media Giro Giri 

1 187 IACONISI MAURIZIO M4 1 TEAM CALCAGNI 02.08.13 42,12 Km/h 2 
2 181 NAVEDORO GIUSEPPE M2 1 TEAM CALCAGNI 02.08.13 42,11 Km/h 2 
3 155 COLLETTA GAETANO M2 2 GC PICONESE 02.08.13 42,11 Km/h 2 
4 17 AGGIANO ELIA M3 1 A.S.D. ZEROCO2BIKE 02.08.13 42,11 Km/h 2 
5 186 SOLINA SALVATORE M3 2 TEAM CALCAGNI 02.08.13 42,11 Km/h 2 
6 221 SANTORO VITANTONIO DAVIDE M1 1 ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI 02.08.14 42,11 Km/h 2 
7 137 SPORTELLI DOMENICO M2 3 TEAM SERECO NOCINBICI 02.08.14 42,11 Km/h 2 
8 103 STEFANAZZI ANTONIO LUIGI M4 2 ASD VELOFANS 02.08.15 42,10 Km/h 2 
9 139 DAPRILE MASSIMO M3 3 TEAM SERECO NOCINBICI 02.08.16 42,10 Km/h 2 
10 128 MARTELLOTTA GIANDOMENICO M1 2 TEAM SERECO NOCINBICI 02.08.17 42,09 Km/h 2 

11 157 GIORGIO BARTOLOMEO M5 1 GC PICONESE 02.08.24 42,06 Km/h 2 
12 223 ZIZZI PIERO M3 4 ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI 02.08.24 42,06 Km/h 2 
13 188 DI LEONARDO PAOLO M1 3 TEAM CALCAGNI 02.08.24 42,05 Km/h 2 
14 217 PALMISANO VITO M3 5 ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI 02.08.32 42,01 Km/h 2 
15 219 CAZZOLLA ALESSANDRO ELMT 1 ASD VELOSPORT MAGALETTI-LOSACCO 02.08.58 41,87 Km/h 2 
16 156 DE SANTIS COSIMO M1 4 GC PICONESE 02.09.32 41,68 Km/h 2 
17 198 PATI ANTONIO M4 3 TEAM MAGLIANO 02.09.34 41,68 Km/h 2 
18 194 PALADINI GIOVANNI ELMT 2 TEAM MAGLIANO 02.09.34 41,67 Km/h 2 
19 192 CIURLIA SALVATORE M3 6 TEAM MAGLIANO 02.09.34 41,67 Km/h 2 
20 185 DIGIACOMO GREGORIO M2 4 TEAM CALCAGNI 02.09.35 41,67 Km/h 2 
21 98 DI CURSI SERGIO ELMT 3 GS MARANGIOLO 02.09.35 41,67 Km/h 2 
22 148 SCARDIA LUCA M4 4 G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS 02.09.36 41,67 Km/h 2 
23 131 GIANNUZZI GIUSEPPE M6 1 TEAM SERECO NOCINBICI 02.09.36 41,67 Km/h 2 
24 159 PICONESE EMANUELE M3 7 GC PICONESE 02.09.36 41,66 Km/h 2 
25 207 VIGLIONE PAOLO M3 8 TEAM SERECO NOCINBICI 02.09.36 41,66 Km/h 2 
26 68 STRIDI SALVATORE M3 9 ASD DADA 02.09.36 41,66 Km/h 2 
27 77 CARLINO GIANLUCA M1 5 ASD MONDOSPORT 02.09.36 41,66 Km/h 2 
28 33 DE MARZO FRANCESCO ELMT 4 A.S.D. CICLI DE MARZO 02.09.36 41,66 Km/h 2 
29 153 SANTAMATO NICOLO' ELMT 5 GS MARANGIOLO 02.09.36 41,66 Km/h 2 
30 108 MUSCI FRANCESCO M5 2 A.S.D. ROMANELLI BIKE 02.09.37 41,66 Km/h 2 
31 39 PALMISANO BIAGIO M4 5 ASD A.NARDUCCI 02.09.37 41,66 Km/h 2
32 175 DE DONNO LUCIANO M4 6 MAGLIE BIKE 01.30.45 *** 2
33 101 RAMUNNI MICHELE M4 7 ASD SPES ALBEROBELLO 02.09.37 41,66 Km/h 2 
34 158 GIGANTE GIANLUCA M2 5 GRUPPO CICLISTICO NOVOLI 02.09.37 41,66 Km/h 2 
35 227 MAZZEI LUCA M1 6 MARINA DI ROSSANO CLUB 02.09.37 41,66 Km/h 2 
36 85 D'AVERSA ANTONIO M6 2 ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI 02.09.37 41,66 Km/h 2 
37 37 ANGELINI ERNESTO M2 6 ASD A.NARDUCCI 02.09.37 41,66 Km/h 2 
38 24 MAGLIE ALESSANDRO M2 7 A.S.D. ZEROCO2BIKE 02.09.37 41,66 Km/h 2 
39 211 LAVOTA DAMIANO M7 1 TEAM SERECO NOCINBICI 02.09.38 41,66 Km/h 2 
40 23 MAGGIORE ANGELO M4 8 A.S.D. ZEROCO2BIKE 02.09.38 41,66 Km/h 2 
41 84 AGNINI GIANVITO M2 8 ASD ORIAMESSAPIA 02.09.38 41,65 Km/h 2 
42 119 GRANDOLFO GIANCARLO M2 9 ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE 02.09.38 41,65 Km/h 2 
43 83 RIPA ANDREA GIUSEPPE M1 7 ASD MONDOSPORT 02.09.38 41,65 Km/h 2 
44 32 LUCCHETTI MASSIMO M3 10 A.S.D. ZEROCO2BIKE 02.09.38 41,65 Km/h 2 
45 150 CURTO FRANCESCO ELMT 6 GRUPPO CICLISTICO NOVOLI 02.09.38 41,65 Km/h 2 
46 14 SOLDATO ALFONSO M6 3 A.S.D. ROMANELLI BIKE 02.09.38 41,65 Km/h 2 
47 121 CALIANDRO ALESSANDRO M2 10 GS MARANGIOLO 02.09.39 41,65 Km/h 2 
48 205 MINERVINI CORRADO M3 11 VELOCLUBMOLFETTA 02.09.39 41,65 Km/h 2 
49 95 MANCO FRANCESCO M2 11 GC PICONESE 02.09.39 41,65 Km/h 2 
50 88 LOMONACO MICHELE M4 9 BICICLUBOSTUNI 02.09.39 41,65 Km/h 2 
51 165 ROLLI STEFANO M2 12 TEAM BIKE GALATINA 02.09.41 41,64 Km/h 2 
52 231 PUGLIESE NICOLA ELMT 7 A.S.D. NOCINBICI 02.09.42 41,63 Km/h 2 
53 216 ALTAMURA DOMENICO M1 8 ASD VELOSPORT MAGALETTI-LOSACCO 02.09.43 41,62 Km/h 2 
54 215 STOMEO LUIGI M4 10 GC PICONESE 02.09.44 41,62 Km/h 2 
55 210 LOPINTO DONATO M8 1 TEAM SERECO NOCINBICI 02.09.47 41,60 Km/h 2 
56 191 ALBANESE RICCARDO ELMT 8 TEAM MAGLIANO 02.12.49 40,65 Km/h 2 
57 228 ALGIERI PIETRO M4 11 MARINA DI ROSSANO CLUB 02.13.36 40,41 Km/h 2 
58 163 PINTO ANTONIO M5 3 GSC GROTTAGLIE 02.14.45 40,07 Km/h 2 
59 42 CARDONE ANTONELLO ELMT 9 ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI 02.14.45 40,07 Km/h 2 
60 189 RUBINO TOMMASO M2 13 ASD A.NARDUCCI 02.15.43 39,79 Km/h 2 
61 12 PINTO GIACOMO M1 9 A.S.D. CYCLING TEAM MOLA 02.15.43 39,78 Km/h 2 
62 93 ROMANELLI VITO M2 14 ASD ROMANELLI BIKE 02.18.28 38,99 Km/h 2 
63 11 FRACCHIOLLA DOMENICO M4 12 A.S.D. CYCLING TEAM MOLA 02.21.11 38,24 Km/h 2 
64 140 DI LAURO ROBERTO M5 4 TEAM SERECO NOCINBICI 02.21.12 38,24 Km/h 2 
65 91 LOCOROTONDO GIAMPAOLO M4 13 ASD BIKE PLANET 02.21.58 38,04 Km/h 2 
66 60 TANGORRA FRANCESCO M5 5 ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE 02.22.33 37,88 Km/h 2 
67 123 CAPRIGLIA ANGELO M4 14 BICI CLUB OSTUNI 02.24.04 37,48 Km/h 2 
68 27 BIRTOLO COSIMO M5 6 G.S.POLICORO 02.25.37 37,08 Km/h 2 
69 13 RECCHIA GIAMPIERO M1 10 A.S.D. CYCLING TEAM MOLA 02.25.37 37,08 Km/h 2 
70 132 GOFFREDO GIANPIERO M3 12 TEAM SERECO NOCINBICI 02.25.38 37,08 Km/h 2 
71 86 CARDONE EMILO M7 2 BICICLUBOSTUNI 02.25.38 37,08 Km/h 2 
72 92 DE BELLIS CARMINE M5 7 ASD ROMANELLI BIKE 02.25.39 37,07 Km/h 2 
73 26 CHIETI GIOVAMBATTISTA M5 8 ASD CICOGNA LA NOTTE BIKE 02.25.39 37,07 Km/h 2 
74 214 TROPIANO PATRIZIA MW 1 CARBINIA BIKE CAROVIGNO 02.25.39 37,07 Km/h 2 
75 48 AVANTAGIATO CESARIO M1 11 ASD BIKE PLANET 02.25.42 37,06 Km/h 2 
76 96 CERVINO COSIMO M4 15 GS MARANGIOLO 02.25.42 37,06 Km/h 2 
77 213 PALMISANO ANTONIO M5 9 CARBINIA BIKE CAROVIGNO 02.26.19 36,91 Km/h 2 
78 145 DE PASCALIS MATTIA ELMT 10 CICLISTI VALLE DELLA CUPA 02.26.22 36,89 Km/h 2 
79 146 MICELLI GIANLUCA M3 13 CICLISTICA ARNESANO 02.31.29 35,65 Km/h 2 
80 177 SCAFA ROBERTA MW 2 UPJ TARANTO 02.31.46 35,58 Km/h 2 
81 97 BARONE DOMENICO M8 2 ASD SPES ALBEROBELLO 02.32.28 35,42 Km/h 2
82 204 DE PIERRO VINCENZO M2 15 VELOCLUBMOLFETTA 02.32.30 35,41 Km/h 2
83 147 MANCA GIOVANNI M5 10 G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS 02.32.55 35,31 Km/h 2 
84 69 CARROZZO GREGORIO M6 4 BICICLUBOSTUNI 02.32.55 35,31 Km/h 2 
85 176 MUSARO' GIAMPIERO M2 16 MAGLIE BIKE 02.32.59 35,30 Km/h 2 
86 75 GUACCI MAURIZIO M6 5 ASD MONDO SPORT 02.33.03 35,28 Km/h 2 
87 190 COLUCCI ANTONIO M1 12 ASD A.NARDUCCI 02.33.21 35,21 Km/h 2 
88 36 IOSCA GIUSEPPE ELMT 11 A.S.D.EUROBIKE CORATO 01.39.26 35,18 Km/h 2 
89 166 VIDEA SANDRO ELMT 12 GRUPPO CICLISTICO NOVOLI 01.34.34 *** 2 
90 18 CARRIERO LUIGI M5 11 A.S.D. ZEROCO2BIKE 01.38.33 *** 2 
91 40 PINTO ANDREA M1 13 ASD A.NARDUCCI 01.39.26 *** 2 
92 174 PERRONE VINCENZO M3 14 GSC BASER 01.39.47 *** 2 
93 49 FAGGIANO ALVARO M2 17 ASD MONDOSPORT 01.41.00 *** 2 
94 78 MANNARINI SONIA MW 3 ASD MONDOSPORT 01.41.00 *** 2 
95 149 RIVA DIEGO M6 6 G.S. SAN PIETRO 01.45.12 *** 2 
96 124 RESTA CESARE FILIPPO ELMT 13 A.S.D. ALÉ 02.10.23 *** 1 
97 102 RIVIZZIGNO SANDRO M4 16 ASD TARANTO SPORTIVA 00.51.38 *** 1 
98 76 NICOLETTI MASSIMO M6 7 ASD MONDO SPORT 00.53.08 *** 1 
99 229 MELPIGNANO FABIO M1 14 BICICLUBOSTUNI 00.54.38 *** 1 
100 169 NOBILE ANTONIO M7 3 GS MARANGIOLO 00.54.38 *** 1 
101 222 DE CARLO GIUSEPPE M2 18 ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI 01.23.36 *** 1 

Servizio gara.

Nessun commento: