CLASSIFICA 3° MEMORIAL LUIGI VERGINE- Gara ciclistica su strada - SOGLIANO CAVOUR (LE) 19/10/2014.

PETTAtletaEnteCat.Tess.Team

1

414

DELLI NOCI ANDREA

FCI

VETERANO

867397V

CYCLON-STORE
2245IACONISI MAURIZIOUISPVETERANO141010570TEAM CALCAGNI
3144SOLINA SALVATOREFCIVETERANO797769KTEAM CALCAGNI
4439TONDO FRANCESCOFCISENIOR711961VG.C.AIRONE LEO CONSTRUCTIONS
5159NEGRO SALVATOREUISPVETERANO141074912TEAM CALCAGNI
6132PATI ANTONIOUISPVETERANO140951149TEAM MAGLIANO
7290DE SANTIS CosimoFCISENIORA023901GS PICONESE
8532SANTORO DAVIDEFCISENIOR959686bAUTOTRASPORTI CONVERTINI
9496AGGIANO ELIACSAINVETERANOAM22034ZeroCO2bike
10116CIURLIA SALVATOREUISPVETERANO140838301
TEAM MAGLIANO
11500MAGLIE ALESSANDROCSAINSENIORAM18837ZeroCO2bike
12452CALIANDRO ALESSANDROFCISENIOR891072kG.S. MARANGIOLO
13529CONTALDI PIERLUIGIFCIVETERANO867820ZASD VELOFANS
14465CARBONE FABRIZIOCSISENIORAT 18600665GSC ADRIANO DE ZAN
15415IACONISI TOMMASOFCIVETERANO723721YG.C. COPERTINO
16110PALADINI GIOVANNIUISPCADETTO140838299TEAM MAGLIANO
17172INGROSSO FABIOUISPGENTLEMAN141010568TEAM CALCAGNI
18505PESIMENA GIOVANNIUISPVETERANO141024757ASD BIKE PLANET
19513CARLINO GIANLUCAUISPSENIOR141056703ASD MONDOSPORT
20525AGNINI GIOVANNIUISPSENIOR140723828ASD ORIA MESSAPICA
21552INGROSSO LORENZOFCIGENTLEMANA022675G.C.AIRONE LEO CONSTRUCTIONS
22528VERARDO ANTONIOFCIVETERANO867960DASD VELOFANS
23446SANTAMATO NICOLO'FCICADETTO799838bG.S. MARANGIOLO
24103PAPPACCOGLI DINOUISPJUNIOR140951152TEAM MAGLIANO
25433FRACASSO MARCOUISPCADETTO141091062G.C. NOVOLI
26428GIGANTE GIANLUCAUISPSENIOR141010547G.C. NOVOLI
27443SCARDIA LUCAFCIVETERANOA023612G.C.AIRONE LEO CONSTRUCTIONS
28420FRANCO LUIGIUISPCADETTO141010549G.C. NOVOLI
29491MANGIA MARIOUISPIUNIOR140087342TEAM BIKE GALATINA
30517PERRONE MAURIZIOUISPVETERANO141048330ASD MONDOSPORT
31402MICELLI GIANLUCAUISPVETERANO140311397CICLISTICA ARNESANO
32456STEFANELLI ANTONIOFCIGENTLEMAN800164dG.S. TUGLIESE
33422PALOMBA PASQUALEUISPVETERANO141010543G.C. NOVOLI
34657MELLO GIOVANNIUISPGENTLEMAN140311255VALLEDELLA CUPA
35481COSMA ROBERTOCSAINSENIORAM19877TEAM AMICI DI SIMONE
36396CAVALLO VINCENZOCSAINSENIORAM19867TEAM AMICI DI SIMONE
37416GIGANTE ALESSANDROUISPGENTLEMAN140367297G.C. GIGANTE
38470CONTE CLAUDIOFCIVETERANO954043UKALOS
39506LOCOROTONDO GIAMPAOLOUISPGENTLEMAN141052093ASD BIKE PLANET
40512AVANTAGGIATO CESARIOUISPSENIOR141108410ASD BIKE PLANET
41188QUARANTA AMBROGIOUISPVETERANO140093428TEAM CALCAGNI
42407LORENZO DAVIDEUISPDEBUTTANTE140873570CICLISTICA ARNESANO
43408TUNDO CHRISTIANUISPJUNIOR140838457CICLISTICA ARNESANO
44690Dell'angelo Custode MarcelloFCIVETERANO14Y1456DOMINASUD
45497LUCCHETTI MASSIMOCSAINVETERANOAM18838ZeroCO2bike
46476MALERBA STEFANOUISPSENIOR140838336TEAM AURISPA
47554SCAZZARI VINCENZOUISPCADETTO141010619CAPOLEUCA
48507NOCITA WALTERUISPCADETTO141052091ASD BIKE PLANET
49447DI CURSI SERGIOFCIJUNIORA022514G.S. MARANGIOLO
50427CURTO FRANCESCOCSAINCADETTO141010545G.C. NOVOLI
51515RIPA ANDREAUISPSENIOR141056740ASD MONDOSPORT
52438LEO ANDREAFCIVETERANO715404UG.C.AIRONE LEO CONSTRUCTIONS
53474BAVONE ALESSANDROFCIJUNIORA021716SALENTO SOTTO I TRENTA
54495ROLLI STEFANOUISPSENIOR140925956TEAM BIKE GALATINA
55549GIOVANE DANIELUISPSENIOR141034405ASD CICLISTI CAMPI
56423MIGLIETTA MASSIMILIANOUISPSENIOR141010554G.C. NOVOLI
57432POLIMENO GIANLUCAUISPVETERANO141056869G.C. NOVOLI
58551COLIZZI STEFANOFCISENIORA022677G.C.AIRONE LEO CONSTRUCTIONS
59299CRETÌ LucaUISPSENIOR141056874GS PICONESE
60434VIDEA SANDROUISPJUNIOR141056870G.C. NOVOLI
61472TOMA ORONZOFCISENIOR917010JMAGLIEBIKE
62389QUARTA COSIMOFCISENIORA027202TEAM AMICI DI SIMONE
63390CENTONZE ANTONIOFCIGENTLEMANA023299TEAM AMICI DI SIMONE
64537DITO ENRICOUISPCADETTO141056785CASELLO 13 COPERTINO
65486PETRUZZI COSIMOCSAINDEBUTTANTEAM22041U.P.J.TARANTO
66489PALANZIO GIANLUCAUISPSENIOR140824489TEAM BIKE GALATINA
67411TURCO CHRISTIANUISPSENIOR141056724CICLISTICA VERNOLESE
68409GIANNONE STEFANOUISPCADETTO141056725CICLISTICA VERNOLESE
69404SPEDICATO SANTINOUISPGENTLEMAN140311398CICLISTICA ARNESANO
70466RAUSA GIANNICSIVETERANOAT 18600433GSC ADRIANO DE ZAN
71542MASCELLO MarcoUISPSENIOR141056877GS PICONESE
72417COLLA FRANCESCOUISPSUPERGENTLEMAN A140455953G.C. GIGANTE
73455STEFANELLI CLAUDIOFCIVETERANOA018762G.S. TUGLIESE
74521GUACCI MAURIZIOUISPGENTLEMAN141048319ASD MONDOSPORT
75442LEZZI MARCELLOFCIVETERANOA023609G.C.AIRONE LEO CONSTRUCTIONS
76395MAZZOTTA LUIGICSAINGENTLEMANAM19871TEAM AMICI DI SIMONE
77104ALBANESE RICCARDOUISPCADETTO140951153TEAM MAGLIANO
78477MANFREDI FABIOCSAINCADETTOAM19874TEAM AMICI DI SIMONE
79451CARDONE RAFFAELEFCIGENTLEMAN910683tG.S. MARANGIOLO
80478D'APOLITO GIUSEPPECSAINVETERANOAM19869TEAM AMICI DI SIMONE
81261GRECO ALESSANDROUISPDEBUTTANTE141034462TEAM BIKE NARDO'
82399BAX GIOVANNICSAINSENIORAM19875TEAM AMICI DI SIMONE
83429GRECO VITOUISPVETERANO141074836G.C. NOVOLI
84556MAGGIORE ANGELOCSAINGENTLEMANAM18833ZeroCO2bike
85444DE PASCALIS MASSIMILIANOFCISENIORA025271G.C.AIRONE LEO CONSTRUCTIONS
86437LEO ELIOFCIGENTLEMAN715401ZG.C.AIRONE LEO CONSTRUCTIONS
87291GIANCANE RobertoFCIVETERANOA025854GS PICONESE
88121ROSAFIO CARLOUISPGENTLEMAN140951154TEAM MAGLIANO
89397DE FRANCESCHI DOMENICOCSAINVETERANOAM19870TEAM AMICI DI SIMONE
90440ANDRIOLO LUCAFCIVETERANO802322ZG.C.AIRONE LEO CONSTRUCTIONS
91101APOLLONIO DANILOUISPVETERANO140925964TEAM BIKE GALATINA
92448ORTINO ANTONIOFCISUPERGENTLEMAN AA022509G.S. MARANGIOLO
93398D'AMATO EMILIANOCSAINSENIORAM19868TEAM AMICI DI SIMONE
94412DELLA BONA PIEROUISPGENTLEMAN141056728CICLISTICA VERNOLESE
95298PICONESE GiuseppeFCIGENTLEMAN951651FGS PICONESE
96490SERAFINI CRISTIANOUISPSENIOR140831878TEAM BIKE GALATINA
97418GRECO GIOVANNIUISPSUPERGENTLEMAN B140488403G.C. GIGANTE
98213MADRUGA ENRIQUEFCIGENTLEMAN712721VTEAM CALCAGNI
99531MERICO COSIMOFCIGENTLEMAN947316TASD VELOFANS
100143GIANNUZZO DONATOFCISUPERGENTLEMAN A797859ETEAM CALCAGNI
101297PICONESE EmanueleFCIVETERANO954679NGS PICONESE
102287LEGROTAGLIE VINCENZOFCIVETERANO884389XG.S.C. 2001 Manduria
103400MARTENA ANNAGRAZIAUISPDONNAB140109214CASELLO 13 COPERTINO
104553PALMISANI FRANCESCOFCICADETTOA022683G.C.AIRONE LEO CONSTRUCTIONS
105461PACELLA ROCCOCSISUPERGENTLEMAN AAT 18600429GSC ADRIANO DE ZAN
106473MUSARO' GIANPIEROFCISENIORA021152MAGLIEBIKE
107419URSO GERARDOUISPSUPERGENTLEMAN A141010549G.C. NOVOLI
108459LAPORTA FRANCESCOCSISUPERGENTLEMAN AAT 18600407GSC ADRIANO DE ZAN
109534NEGRO FERRUCCIOUISPSUPERGENTLEMAN A141193257CAPOLEUCA
110533MONTESANTI FOSCOUISPSUPERGENTLEMAN B141010620CAPOLEUCA
111516ALBA ORAZIOUISPSUPERGENTLEMAN B141056768ASD MONDOSPORT
112441LEO MASSIMOFCIGENTLEMAN715403TG.C.AIRONE LEO CONSTRUCTIONS
113277VALENTINO SIMONEUISPGENTLEMAN141034461TEAM BIKE NARDO'
114518NICOLETTI MASSIMOUISPSUPERGENTLEMAN A141056781ASD MONDOSPORT
115522MARROCCO LUCIAFCIDONNA A141056741ASD MONDOSPORT
116523VERGARI PARIDEUISPVETERANO141082417ASD MONDOSPORT
117535MONTEFRANCESCO FELICE ANUISPVETERANO141056783CASELLO 13 COPERTINO
118388CALOGIURI VERONICAFCIDONNA AA023334TEAM AMICI DI SIMONE
119494PISCOPO ANTONIOUISPVETERANO140925967TEAM BIKE GALATINA
120536LEO SALVATOREUISPGENTLEMAN141056782CASELLO 13 COPERTINO
121540LUBELLI FRANCESCAUISPDONNAB141034396CASELLO 13 COPERTINO
_139CHIRIATTI FRANCESCOUISPJUNIOR141010574TEAM CALCAGNI
_502MASCIA COSIMOCSAINVETERANOAM18815A.S.D. EUPREPIO BENIZIO
_541PAGANO MARIAUISPDONNA A141056789CASELLO 13 COPERTINO
_401CHEZZI ANTONIOUISPSENIOR141056767CICLISTICA ARADEINA
_403SCARDIA MARCOUISPSENIOR140838454CICLISTICA ARNESANO
_406SOZZO ALESSANDROUISPSENIOR140873568CICLISTICA ARNESANO
_410DE MATTEIS MARCOUISPSENIOR141056727CICLISTICA VERNOLESE
_453ARIANI DAVIDEFCIVETERANOa025754G.S. MARANGIOLO
_445CALIANDRO MARCELLOFCISENIOR891072kG.S. MARANGIOLO
_450CERVINO COSIMOFCIGENTLEMAN799850kG.S. MARANGIOLO
_454NOBILE ANGELOFCISENIOR981546mG.S. MARANGIOLO
_467MANARA ANTONIOCSIVETERANOAT 18600423GSC ADRIANO DE ZAN
_458METAFUNI MIRKOCSISENIORAT 18600443GSC ADRIANO DE ZAN
_468MIGGIANO LUIGICSISUPERGENTLEMAN AAT 18600408GSC ADRIANO DE ZAN
_463MIRAGLIA PASQUALECSIGENTLEMANAT 18600409GSC ADRIANO DE ZAN
_462PEDEONE MICHELECSIVETERANOAT 18600431GSC ADRIANO DE ZAN
_469PRIMICERI TOMMASOCSIGENTLEMANAT 18600410GSC ADRIANO DE ZAN
_460SCHIAVANO ROCCOCSIVETERANOAT 18600411GSC ADRIANO DE ZAN
_457STEFANO ACHILLECSIGENTLEMANAT 18600437GSC ADRIANO DE ZAN
_555STIFANI ROCCOCSIJUNIORAT18600440GSC ADRIANO DE ZAN
_471SPECCHIA GIANFRANCOUISPGENTLEMANA022817MAGLIE BIKE
_488GORGONI ANTONIOUISPSENIOR140925951TEAM BIKE GALATINA

N° PETT Atleta Nato Ente Cat. Tess.

1 502 MASCIA COSIMO 01/01/1967 CSAIN VETERANO AM18815
2 503 MARTANO REMIGIO 01/01/1968 UISP VETERANO 141056684
3 504 BRUNO MARIO 11/12/1947 UISP SUPERGENTLEMAN B 140128585
4 505 PESIMENA GIOVANNI 04/06/1967 UISP VETERANO 141024757
5 506 LOCOROTONDO GIAMPAOLO 12/02/1966 UISP GENTLEMAN 141052093
6 507 NOCITA WALTER 03/02/1991 UISP CADETTO 141052091
7 508 UBERTO ANGELO 18/06/1968 UISP VETERANO 141052092
8 509 EPIFANI WALTER 28/11/1994 UISP CADETTO 141052096
9 510 LOLLI NICOLA 19/05/1973 UISP VETERANO 141052090
10 511 CARELLA PIERLUIGI 08/01/1967 UISP VETERANO 141052087

11 512 AVANTAGGIATO CESARIO 29/03/1980 UISP SENIOR 141108410
12 513 CARLINO GIANLUCA 29/09/1980 UISP SENIOR 141056703
13 514 MARTELLA ANTONIO 17/01/1972 UISP VETERANO 141082416
14 515 RIPA ANDREA 03/02/1981 UISP SENIOR 141056740
15 516 ALBA ORAZIO 03/01/1949 UISP SUPERGENTLEMAN B 141056768
16 517 PERRONE MAURIZIO 24/07/1974 UISP VETERANO 141048330
17 518 NICOLETTI MASSIMO 13/08/1958 UISP SUPERGENTLEMAN A 141056781
18 519 FILIPPI RAFFAELE 06/06/1968 UISP VETERANO 141048326
19 520 FAGGIANO ALVARO 01/02/1979 UISP SENIOR 141048325
20 521 GUACCI MAURIZIO 07/07/1959 UISP GENTLEMAN 141048319
21 522 MARROCCO LUCIA 03/02/1988 FCI DONNA A 141056741
22 523 VERGARI PARIDE 09/05/1971 UISP VETERANO 141082417
23 524 DE LUCA SERGIO 12/03/1969 UISP VETERANO 141290074
24 435 FILIERI GIUSEPPE 30/08/1977 UISP SENIOR 141048317
25 436 ELMO DANIELE 20/04/1962 UISP GENTLEMAN 141203377
26 525 AGNINI GIOVANNI 03/07/1977 UISP SENIOR 140723828
27 526 BRUNO MAURIZIO 01/01/1967 UISP VETERANO 141021090
28 527 STEFANAZZI ANTONIO 21/06/1967 FCI VETERANO 867903Z
29 528 VERARDO ANTONIO 13/11/1973 FCI VETERANO 867960D
30 529 CONTALDI PIERLUIGI 08/04/1973 FCI VETERANO 867820Z
31 530 RIZZELLO DONATO 22/09/1978 FCI SENIOR A027940
32 531 MERICO COSIMO 28/04/1965 FCI GENTLEMAN 947316t
33 532 SANTORO DAVIDE 27/03/1980 FCI SENIOR 959686b
34 533 MONTESANTI FOSCO 28/11/1939 UISP SUPERGENTLEMAN B 141010620
35 534 NEGRO FERRUCCIO 14/12/1950 UISP SUPERGENTLEMAN A 141193257
36 535 MONTEFRANCESCO FELICE ANTONIO 16/08/1971 UISP VETERANO 141056783
37 536 LEO SALVATORE 16/04/1965 UISP GENTLEMAN 141056782
38 537 DITO ENRICO 09/02/1988 UISP CADETTO 141056785
39 538 MARTINA ANTONIO 25/06/1968 UISP VETERANO 141056786
40 539 CORDELLA ALESSANDRO 07/01/1974 UISP VETERANO 141056784
41 540 LUBELLI FRANCESCA 01/03/1974 UISP DONNAB 141034396
42 541 PAGANO MARIA 26/05/1977 UISP DONNA A 141056789
43 400 MARTENA ANNAGRAZIA 19/11/1974 UISP DONNAB 140109214
44 401 CHEZZI ANTONIO 12/06/1978 UISP SENIOR 141056767
45 402 MICELLI GIANLUCA 26/09/1970 UISP VETERANO 140311397
46 403 SCARDIA MARCO 30/09/1975 UISP SENIOR 140838454
47 404 SPEDICATO SANTINO 29/09/1965 UISP GENTLEMAN 140311398
48 405 SOLAZZO GIUSEPPE 03/05/1972 UISP VETERANO 140873567
49 406 SOZZO ALESSANDRO 02/02/1980 UISP SENIOR 140873568
50 407 LORENZO DAVIDE 05/08/1997 UISP DEBUTTANTE 140873570
51 408 TUNDO CHRISTIAN 24/10/1984 UISP JUNIOR 140838457
52 409 GIANNONE STEFANO 20/04/1989 UISP CADETTO 141056725
53 410 DE MATTEIS MARCO 06/06/1979 UISP SENIOR 141056727
54 411 TURCO CHRISTIAN 01/07/1977 UISP SENIOR 141056724
55 412 DELLA BONA PIERO 03/04/1961 UISP GENTLEMAN 141056728
56 413 CANDIDO WALTER 22/02/1968 UISP VETERANO 141056720
57 414 DELLI NOCI ANDREA 09/12/1974 FCI VETERANO 867397V
58 415 IACONISI TOMMASO 13/07/1969 FCI VETERANO 723721Y
59 416 GIGANTE ALESSANDRO 29/03/1959 UISP GENTLEMAN 140367297
60 417 COLLA FRANCESCO 21/03/1955 UISP SUPERGENTLEMAN A 140455953
61 418 GRECO GIOVANNI 10/05/1949 UISP SUPERGENTLEMAN B 140488403
62 419 URSO GERARDO 01/01/1955 UISP SUPERGENTLEMAN A 141010549
63 420 FRANCO LUIGI 01/01/1992 UISP CADETTO 141010549
64 421 PICCINNO MARCO 01/01/1967 UISP VETERANO 141010553
65 422 PALOMBA PASQUALE 01/01/1973 UISP VETERANO 141010543
66 423 MIGLIETTA MASSIMILIANO 01/01/1975 UISP SENIOR 141010554
67 424 DAMIANO MARCO 01/01/1989 UISP CADETTO 141091061
68 425 DELL'ANNA ROBERTO 01/01/1972 UISP VETERANO 141010555
69 426 SOZZO MASSIMO 01/01/1964 UISP GENTLEMAN 141005732
70 427 CURTO FRANCESCO 27/08/1988 CSAIN CADETTO 141010545
71 428 GIGANTE GIANLUCA 01/01/1975 UISP SENIOR 141010547
72 429 GRECO VITO 01/01/1971 UISP VETERANO 141074836
73 430 MIGLIETTA LUDOVICO 01/01/1970 UISP VETERANO 141113889
74 431 D'AMBROSIO EMANUELE 01/01/1974 UISP VETERANO 141010546
75 432 POLIMENO GIANLUCA 29/05/1971 UISP VETERANO 141056869
76 433 FRACASSO MARCO 24/03/1987 UISP CADETTO 141091062
77 434 VIDEA SANDRO 28/10/1985 UISP JUNIOR 141056870
78 437 LEO ELIO 05/02/1964 FCI GENTLEMAN 715401Z
79 438 LEO ANDREA 24/07/1972 FCI VETERANO 715404U
80 439 TONDO FRANCESCO 06/05/1978 FCI SENIOR 711961V
81 440 ANDRIOLO LUCA 12/11/1970 FCI VETERANO 802322Z
82 441 LEO MASSIMO 30/06/1966 FCI GENTLEMAN 715403T
83 442 LEZZI MARCELLO 29/08/1967 FCI VETERANO A023609
84 443 SCARDIA LUCA 01/02/1969 FCI VETERANO A023612
85 444 DE PASCALIS MASSIMILIANO 10/11/1979 FCI SENIOR A025271
86 445 CALIANDRO MARCELLO 23/09/1979 FCI SENIOR 891072k
87 446 SANTAMATO NICOLO' 07/30/1995 FCI CADETTO 799838b
88 447 DI CURSI SERGIO 05/12/1986 FCI JUNIOR a022514
89 448 ORTINO ANTONIO 07/101958 FCI SUPERGENTLEMAN A a022509
90 449 NOBILE ANTONIO 10/24/1954 FCI SUPERGENTLEMAN A 981541q
91 450 CERVINO COSIMO 11/12/1966 FCI GENTLEMAN 799850k
92 451 CARDONE RAFFAELE 01/12/1964 FCI GENTLEMAN 910683t
93 452 CALIANDRO ALESSANDRO 23/09/1979 FCI SENIOR 891072k
94 453 ARIANI DAVIDE 11/11/1973 FCI VETERANO a025754
95 454 NOBILE ANGELO 13/09/1976 FCI SENIOR 981546m
96 455 STEFANELLI CLAUDIO 07/07/1970 FCI VETERANO A018762
97 456 STEFANELLI ANTONIO 31/03/1966 FCI GENTLEMAN 800164d
98 457 STEFANO ACHILLE 15/12/1964 CSI GENTLEMAN AT 18600437
99 458 METAFUNI MIRKO 25/09/1978 CSI SENIOR AT 18600443
100 459 LAPORTA FRANCESCO 04/04/1958 CSI SUPERGENTLEMAN A AT 18600407
101 460 SCHIAVANO ROCCO 06/06/1970 CSI VETERANO AT 18600411
102 461 PACELLA ROCCO 29/08/1957 CSI SUPERGENTLEMAN A AT 18600429
103 462 PEDEONE MICHELE 04/12/1968 CSI VETERANO AT 18600431
104 463 MIRAGLIA PASQUALE 04/04/1960 CSI GENTLEMAN AT 18600409
105 464 BUCCILLI SALVATORE 03/09/1964 CSI GENTLEMAN AT 18600442
106 465 CARBONE FABRIZIO 06/08/1976 CSI SENIOR AT 18600665
107 466 RAUSA GIANNI 04/10/1970 CSI VETERANO AT 18600433
108 467 MANARA ANTONIO 21/02/1968 CSI VETERANO AT 18600423
109 468 MIGGIANO LUIGI 06/04/1956 CSI SUPERGENTLEMAN A AT 18600408
110 469 PRIMICERI TOMMASO 30/07/1960 CSI GENTLEMAN AT 18600410
111 470 CONTE CLAUDIO 18/04/1969 FCI VETERANO 954043U
112 471 SPECCHIA GIANFRANCO 19/10/1963 UISP GENTLEMAN A022817
113 472 TOMA ORONZO 07/07/1975 FCI SENIOR 917010J
114 473 MUSARO' GIANPIERO 25/02/1977 FCI SENIOR A021152
115 474 BAVONE ALESSANDRO 08/12/1982 FCI JUNIOR A021716
116 361 ROMANO CARMELO 14/07/1965 FCI GENTLEMAN A023318
117 375 FALSANITO MASSIMO 31/03/1967 FCI VETERANO A023321
118 387 MELCORE PAOLO 17/12/1981 FCI SENIOR A023323
119 388 CALOGIURI VERONICA 06/06/1983 FCI DONNA A A023334
120 389 QUARTA COSIMO 24/04/1979 FCI SENIOR A027202
121 390 CENTONZE ANTONIO 14/05/1962 FCI GENTLEMAN A023299
122 391 RIZZO ANTONIO 01/06/1970 FCI VETERANO A023303
123 392 STABILE CRISTIAN 10/09/1978 FCI SENIOR A023305
124 393 INFANTINI GIULIANO 05/12/1961 FCI GENTLEMAN A023308
125 394 COLELLA GIULIANO 06/01/1967 FCI VETERANO A023310
126 395 MAZZOTTA LUIGI 05/04/1961 CSAIN GENTLEMAN AM19871
127 396 CAVALLO VINCENZO 08/10/1975 CSAIN SENIOR AM19867
128 397 DE FRANCESCHI DOMENICO 18/03/1968 CSAIN VETERANO AM19870
129 398 D'AMATO EMILIANO 10/12/1975 CSAIN SENIOR AM19868
130 399 BAX GIOVANNI 25/10/1979 CSAIN SENIOR AM19875
131 477 MANFREDI FABIO 13/02/1995 CSAIN CADETTO AM19874
132 478 D'APOLITO GIUSEPPE 19/06/1971 CSAIN VETERANO AM19869
133 479 NEGRO GIANLUCA 18/12/1970 CSAIN VETERANO AM19872
134 480 CHIRIVI' SALVATORE 20/09/1967 CSAIN VETERANO AM19878
135 481 COSMA ROBERTO 20/01/1981 CSAIN SENIOR AM19877
136 475 AURISPA ANDREA 28/02/1973 UISP VETERANO 140367298
137 476 MALERBA STEFANO 23/01/1980 UISP SENIOR 140838336
138 488 GORGONI ANTONIO 13/04/1976 UISP SENIOR 140925951
139 489 PALANZIO GIANLUCA 30/07/1978 UISP SENIOR 140824489
140 490 SERAFINI CRISTIANO 07/04/1974 UISP SENIOR 140831878
141 491 MANGIA MARIO 28/07/1984 UISP IUNIOR 140087342
142 492 PAGLIALUNGA ANTONIO 01/05/1972 UISP VETERANO 140925972
143 493 MARRA PIERLUIGI 28/05/1978 UISP SENIOR
144 494 PISCOPO ANTONIO 27/04/1969 UISP VETERANO 140925967
145 495 ROLLI STEFANO 10/08/1978 UISP SENIOR 140925956
146 101 APOLLONIO DANILO 11/07/1971 UISP VETERANO 140925964
147 245 IACONISI MAURIZIO 15/01/1967 UISP VETERANO 141010570
148 139 CHIRIATTI FRANCESCO 05/10/1983 UISP JUNIOR 141010574
149 140 COSTANTINI ETTORE 18/01/1965 FCI GENTLEMAN 930859F
150 141 DI LEONARDO PAOLO 01/02/1983 FCI JUNIOR 711311Z
151 143 GIANNUZZO DONATO 13/05/1952 FCI SUPERGENTLEMAN A 797859E
152 144 SOLINA SALVATORE 27/12/1971 FCI VETERANO 797769K
153 145 STURDA' GIANCARLO 15/12/1967 FCI VETERANO 952397S
154 150 BRUNO LORENZO 30/07/1987 UISP CADETTO 141010571
155 151 CHIRILLI ALESSANDRO 01/08/1979 UISP SENIOR 141010578
156 159 NEGRO SALVATORE 24/04/1969 UISP VETERANO 141074912
157 172 INGROSSO FABIO 27/04/1966 UISP GENTLEMAN 141010568
158 186 LORENZO PIER LUIGI 20/06/1973 UISP VETERANO 141010569
159 188 QUARANTA AMBROGIO 20/11/1970 UISP VETERANO 140093428
160 199 NUNZIO RICCARDO 01/01/1996 UISP DEBUTTANTE ?
161 206 PUGLIELLI FABIO 15/08/1962 UISP GENTLEMAN 141010567
162 213 MADRUGA ENRIQUE 21/12/1965 FCI GENTLEMAN 712721V
163 103 PAPPACCOGLI DINO 21/02/1986 UISP JUNIOR 140951152
164 104 ALBANESE RICCARDO 09/19/1988 UISP CADETTO 140951153
165 110 PALADINI GIOVANNI 16/10/1992 UISP CADETTO 140838299
166 116 CIURLIA SALVATORE 25/08/1971 UISP VETERANO 140838301
167 120 CIURLIA DANIELE 12/06/1978 UISP SENIOR 140951148
168 121 ROSAFIO CARLO 18/12/1959 UISP GENTLEMAN 140951154
169 122 COPPOLA VITO SERGIO 09/07/1972 UISP VETERANO 140838300
170 125 ESPOSITO GIANLUCA 20/05/1972 UISP VETERANO 140838303
171 131 MAGGIORE LEONARDO 18/05/1976 UISP SENIOR 140951153
172 132 PATI ANTONIO 19/07/1969 UISP VETERANO 140951149
173 482 REALE CARLO 20/07/1964 CSAIN GENTLEMAN am18869
174 483 DE MARZO VITO 28/07/1964 CSAIN GENTLEMAN AM18809
175 484 SIMONE LUIGI 01/08/1962 CSAIN GENTLEMAN AM18811
176 485 SEPE ROBERTO 28/02/1972 CSAIN VETERANO AM18808
177 486 PETRUZZI COSIMO 27/01/1998 CSAIN DEBUTTANTE AM22041
178 487 PETRUZZI CATALDO 17/11/1969 CSAIN VETERANO AM18868 
179 496 AGGIANO ELIA 15/03/1972 CSAIN VETERANO AM22034
180 497 LUCCHETTI MASSIMO 29/12/1972 CSAIN VETERANO AM18838
181 498 ZAMMILLO GIANLUCA 25/01/1974 CSAIN VETERANO AM18835
182 499 DE BLASI TEODORO 06/03/1984 CSAIN JUNIOR AM18842
183 500 MAGLIE ALESSANDRO 05/09/1976 CSAIN SENIOR AM18837
184 261 GRECO ALESSANDRO 09/10/1998 UISP DEBUTTANTE 141034462
185 277 VALENTINO SIMONE 08/12/1998 UISP GENTLEMAN 141034461
186 287 LEGROTAGLIE VINCENZO 30/01/1971 FCI VETERANO 884389X

Nessun commento: