CLASSIFICA 1a CORRI IN PIAZZA A STERNATIA - Gara podistica STERNATIA (LE) 5 Ottobre 2014.

pos pett. atleta sex cat. p.cat team naz race time real time gap media

1 3 MICCOLI DANIELE M SM 1 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:33:53.75 03:25

2 37 BERGAMO CRISTIAN M SM35 1 C.U.S. LECCE 00:34:22.95 00:00:30 03:28
3 10 CAPASA EMANUELE M SM 2 A.S.D. U.S. SANFRONT 00:34:25.40 00:00:32 03:28
4 279 PICCIRILLO GIUSEPPE M SM40 1 TRE CASALI SAN CESARIO 00:34:27.80 00:00:34 03:28
225 MACCAGNANO IVAN CARMINE M SM 3 CUS URBINO 00:34:29.10 00:00:36 03:29
191 DELL`ASSUNTA SAMUELE ANTONIO M SM35 2 SPORT RUNNING 00:34:31.00 00:00:38 03:29
7 177 LEGGIO DANIELE M SM 4 TRE CASALI SAN CESARIO 00:35:07.10 00:01:14 03:32
8 331 VETRUGNO ANDREA M SM 5 A.S.D. GPDM 00:35:28.60 00:01:35 03:35
9 129 APOLLONIO ALESSANDRO M SM40 2 ATLETICA SALENTO ARADEO 00:36:00.60 00:02:07 03:38
10 212 PETRACCA ROSARIO M SM 6 PODISTICA MAGLIESE 00:36:09.20 00:02:16 03:39

11 170 COSTANTINI GIOVANNI M SM35 3 TRE CASALI SAN CESARIO 00:36:50.30 00:02:57 03:43
12 330 GREGORIADIS MARCO M SM 7 A.S.D. GPDM 00:37:03.00 00:03:10 03:44
13 239 TUNDO GIANLUCA M SM 8 CLUB CORRERE GALATINA 00:37:03.90 00:03:11 03:44
14 120 VACCINA FRANCESCO M SM 9 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:37:13.50 00:03:20 03:45
15 159 GIUSTIZIERO CESARE M SM35 4 A. POL. DIL. AMICI 00:37:15.10 00:03:22 03:45
16 41 FRIOLO DIEGO MAURO M SM45 1 C.U.S. LECCE 00:37:15.95 00:03:23 03:45
17 316 MICCOLI PIERO M SM45 2 PODISTICA COPERTINO 00:37:18.30 00:03:25 03:46
18 162 MORIERO ANTONIO M SM40 3 A. POL. DIL. AMICI 00:37:20.85 00:03:28 03:46
19 292 CHIRIATTI ANTONIO M SM45 3 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:37:32.45 00:03:39 03:47
20 274 PELLEGRINO MAURIZIO M SM40 4 TRE CASALI SAN CESARIO 00:37:47.20 00:03:54 03:49
21 319 ARAMINI MATTEO M SM 10 CLUB CORRERE GALATINA 00:37:49.95 00:03:57 03:49
22 165 BERNARDO PAOLA F SF 1 TRE CASALI SAN CESARIO 00:37:52.05 00:03:59 03:49
23 98 IMBRIANI MAURO M SM35 5 A.S. ACTION RUNNING 00:37:55.45 00:04:02 03:49
24 247 RIZZO STEFANO M SM35 6 CLUB CORRERE GALATINA 00:38:01.55 00:04:08 03:50
25 193 BARBETTA FABIO M SM 11 AMATORI CASTRIGNANO DE` 00:38:06.10 00:04:13 03:50
26 173 FILONI GIAMPIERO M SM45 4 TRE CASALI SAN CESARIO 00:38:09.75 00:04:16 03:51
27 78 SARCINELLA ALESSANDRO M SM35 7 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:38:13.10 00:04:20 03:51
28 131 CUNA NICOLA M SM35 8 ATLETICA SALENTO ARADEO 00:38:28.00 00:04:35 03:53
29 258 BRAY FABIO M SM40 5 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:38:33.90 00:04:41 03:53
30 112 MINONNE ALESSANDRO M SM 12 A.S. ATLETICA TRICASE 00:38:36.80 00:04:43 03:54
31 296 D`AMICO DAVIDE M SM 13 SARACENATLETICA 00:38:38.80 00:04:45 03:54
32 327 DE FILIPPI EMILIANO M SM40 6 A.S.D. GPDM 00:38:47.35 00:04:54 03:55
33 136 SECLI` STEFANO M SM40 7 ATLETICA SALENTO ARADEO 00:38:47.85 00:04:55 03:55
34 223 MAURO MATTEO M SM 14 ASD N.E.S.T. 00:38:51.35 00:04:58 03:55
35 346 MUSARDO GIUSEPPE M SM35 9 CLUB CORRERE GALATINA 00:38:52.55 00:04:59 03:55
36 298 MARGARITO ANTONIO M SM45 5 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:38:56.90 00:05:04 03:56
37 137 SPAGNA MICHELE M SM45 6 ATLETICA SALENTO ARADEO 00:38:59.95 00:05:07 03:56
38 14 GIURGOLA ENRICO M SM 15 S.S.GRECIA SALENTINA 00:39:07.05 00:05:14 03:57
39 342 BECCARISI LEONARDO M SM35 10 CLUB CORRERE GALATINA 00:39:08.20 00:05:15 03:57
40 102 MARTELLA DANIELE M SM 16 A.S. ACTION RUNNING 00:39:09.05 00:05:16 03:57
41 293 FRANCO FRANCESCO M SM35 11 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:39:13.65 00:05:20 03:57
42 224 MATTEO FRANCESCO M SM35 12 A.S.D. PODISTICA SALICESE 00:39:16.90 00:05:24 03:58
43 241 MARIANO IVANOE M SM40 8 CLUB CORRERE GALATINA 00:39:16.90 00:05:24 03:58
44 217 FELLINE GIANFRANCO M SM40 9 SALENTO IN CORSA VEGLIE 00:39:18.00 00:05:25 03:58
45 1 AFFUSO ROCCO ALFREDO M SM50 1 A.S.D. AMICI STRADA DEL 00:39:18.75 00:05:25 03:58
46 282 SORRENTO MARCELLO M SM55 1 TRE CASALI SAN CESARIO 00:39:33.25 00:05:40 03:59
47 218 VONGHIA SEBASTIANO M SM45 7 ATLETICA GALATEA - ONLUS 00:39:53.00 00:06:00 04:01
48 280 GIGANTE CESARE M SM50 2 TRE CASALI SAN CESARIO 00:39:53.00 00:06:00 04:01
49 248 STEFANELLI GRAZIANO M SM35 13 CLUB CORRERE GALATINA 00:39:58.75 00:06:05 04:02
50 271 VERGARI RAFFAELE M SM35 14 A.S. ACTION RUNNING 00:40:00.00 00:06:07 04:02
51 285 RIZZATO COSIMO M SM45 8 A.S. ACTION RUNNING 00:40:00.65 00:06:07 04:02
52 2 SPIONE RICCARDO M SM60 1 A.S.D. AMICI STRADA DEL 00:40:02.15 00:06:09 04:02
53 106 ROSATO SIMONE M SM45 9 A.S. ACTION RUNNING 00:40:06.75 00:06:13 04:03
54 215 CARROZZO OMAR M SM35 15 SALENTO IS RUNNING 00:40:11.90 00:06:19 04:03
55 149 PETRARCA VINCENZO M SM40 10 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:40:14.20 00:06:21 04:03
56 96 GERARDI ROBERTO M SM35 16 A.S. ACTION RUNNING 00:40:17.90 00:06:25 04:04
57 202 NOCCO GIANLUCA M SM40 11 AMATORI CASTRIGNANO DE` 00:40:19.40 00:06:26 04:04
58 103 MELLO VINCENZO M SM60 2 A.S. ACTION RUNNING 00:40:28.15 00:06:35 04:05
59 89 CARICATO VENCESLAO M SM40 12 A.S. ACTION RUNNING 00:40:38.95 00:06:46 04:06
60 302 PREVITERO FRANCESCO M SM55 2 OTRANTO 800 00:40:39.90 00:06:47 04:06
61 340 CONTALDO RAFFAELE M SM50 3 CLUB CORRERE GALATINA 00:40:45.30 00:06:52 04:07
62 73 NEGRO MAURO ANTONIO M SM45 10 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:40:49.85 00:06:57 04:07
63 332 STEFANIZZI ANTONELLO M SM50 4 CLUB CORRERE GALATINA 00:40:50.70 00:06:57 04:07
64 113 PANICO LUCIANO M SM40 13 A.S. ATLETICA TRICASE 00:40:51.55 00:06:58 04:07
65 126 MINISGALLO SALVATORE M SM55 3 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:40:53.45 00:07:00 04:07
66 318 MARRA BIAGINO M SM40 14 CLUB CORRERE GALATINA 00:40:54.55 00:07:01 04:07
67 345 MELE FRANCESCA F SF 2 CLUB CORRERE GALATINA 00:40:55.45 00:07:02 04:08
68 145 CHIRIVI SABATINO M SM40 15 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:40:57.75 00:07:04 04:08
69 336 GRECO ANTONIO STEFANO M SM45 11 A.S. PODISTICA PARABITA 00:40:58.55 00:07:05 04:08
70 269 PUSCIO GIOVANNI M SM45 12 A.S. ACTION RUNNING 00:41:05.55 00:07:12 04:09
71 253 FRANCO LUCIO M SM40 16 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:41:09.40 00:07:16 04:09
72 101 MANCARELLA GIANNI M SM35 17 A.S. ACTION RUNNING 00:41:12.90 00:07:20 04:09
73 198 GIANNUZZI MASSIMO M SM40 17 AMATORI CASTRIGNANO DE` 00:41:14.45 00:07:21 04:09
74 30 VINCENTI FERNANDO M SM50 5 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 00:41:15.55 00:07:22 04:10
75 347 ROVITO ROBERTO M SM35 18 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:41:18.30 00:07:25 04:10
76 119 SERIO ORONZO M SM35 19 ATLETICA SURBO 00:41:26.10 00:07:33 04:11
77 87 BUONFRATE MAURIZIO M SM50 6 A.S. ACTION RUNNING 00:41:30.75 00:07:37 04:11
78 245 PALUMBO DANIELE M SM40 18 CLUB CORRERE GALATINA 00:41:35.55 00:07:42 04:12
79 123 DE FILIPPO ANSELMO M SM65 1 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:41:50.25 00:07:57 04:13
80 237 BACCA DONATO M SM60 3 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:41:51.40 00:07:58 04:13
81 204 TARANTINO FELICE M SM45 13 AMATORI CASTRIGNANO DE` 00:41:52.85 00:08:00 04:13
82 138 TRAMACERE SILVIO M SM50 7 ATLETICA SALENTO ARADEO 00:41:55.70 00:08:02 04:14
83 114 PANICO BIAGIO M SM45 14 A.S. ATLETICA TRICASE 00:41:55.85 00:08:03 04:14
84 16 RUBERTI SALVATORE M SM35 20 S.S.GRECIA SALENTINA 00:41:56.30 00:08:03 04:14
85 192 AMATO DONATO M SM50 8 AMATORI CASTRIGNANO DE` 00:41:58.50 00:08:05 04:14
86 12 CAMPI SERGIO M SM50 9 S.S.GRECIA SALENTINA 00:41:59.75 00:08:06 04:14
87 74 NEGRO MARCELLO M SM45 15 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:42:00.80 00:08:07 04:14
88 171 ET TABAA FAIMA EZ ZAHRA F SF 3 TRE CASALI SAN CESARIO 00:42:16.40 00:08:23 04:16
89 143 BECCARISI GIUSEPPE M SM50 10 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:42:19.75 00:08:26 04:16
90 161 MONTAGNA ANTONIO M SM60 4 A. POL. DIL. AMICI 00:42:23.20 00:08:30 04:16
91 175 GEMMA EMANUELA F SF 4 TRE CASALI SAN CESARIO 00:42:23.60 00:08:30 04:16
92 174 GALANTE GIOVANNI M SM 17 TRE CASALI SAN CESARIO 00:42:23.85 00:08:31 04:16
93 196 GERARDI LUIGI M SM55 4 AMATORI CASTRIGNANO DE` 00:42:24.75 00:08:31 04:17
94 277 QUARTA GIANLUCA M SM40 19 TRE CASALI SAN CESARIO 00:42:29.65 00:08:36 04:17
95 88 CAMPILONGO DAVIDE M SM45 16 A.S. ACTION RUNNING 00:42:29.70 00:08:36 04:17
96 273 RIZZO DAVIDE M SM35 21 TRE CASALI SAN CESARIO 00:42:30.10 00:08:37 04:17
97 326 GRIMA PIERFRANCESCO M SM45 17 A.S.D. GPDM 00:42:37.30 00:08:44 04:18
98 154 DI TOMA VINCENZO M SM40 20 POLISPORTIVA BPP 00:42:38.60 00:08:45 04:18
99 231 CAMPA PIETRO M SM55 5 UISP LECCE 00:42:45.00 00:08:52 04:19
100 82 VANTAGGIATO ROCCO M SM60 5 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:42:45.85 00:08:53 04:19
101 328 LUCIA GIAMPIERO M SM45 18 A.S.D. GPDM 00:42:50.30 00:08:57 04:19
102 40 CHIRONI ANGELO M SM40 21 C.U.S. LECCE 00:42:51.80 00:08:58 04:19
103 188 TOMMASI GABRIELE M SM35 22 TRE CASALI SAN CESARIO 00:42:57.60 00:09:04 04:20
104 242 NAVONE GIOVANNI FRANCESCO M SM50 11 CLUB CORRERE GALATINA 00:42:59.45 00:09:06 04:20
105 315 GRECO GIOVANNI M SM45 19 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:43:10.60 00:09:17 04:21
106 211 MARROCCO GIUSEPPE M SM60 6 PODISTICA MAGLIESE 00:43:25.00 00:09:32 04:23
107 134 PERRONE FERNANDO VITO M SM50 12 ATLETICA SALENTO ARADEO 00:43:28.25 00:09:35 04:23
108 323 GUGLIELMINO PIETRO PAOLO M SM55 6 CLUB CORRERE GALATINA 00:43:28.50 00:09:35 04:23
109 19 CAMASSA LUIGI M SM65 2 AMATORI LECCE 00:43:36.20 00:09:43 04:24
110 209 DELLA ROCCA CARLO M SM35 23 PODISTICA MAGLIESE 00:43:36.80 00:09:43 04:24
111 220 CAPONE ROBERTO M SM 18 ASD N.E.S.T. 00:43:38.95 00:09:46 04:24
112 45 SPEDICATO GIUSEPPE M SM45 20 C.U.S. LECCE 00:43:41.20 00:09:48 04:24
113 121 BIRTELE ANDREA M SM40 22 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:43:41.50 00:09:48 04:24
114 233 CHILLA ALFREDO M SM50 13 ASD POLIZIA DI STATO 00:43:46.10 00:09:53 04:25
115 185 SILLAVI GIUSEPPE M SM55 7 TRE CASALI SAN CESARIO 00:43:50.50 00:09:57 04:25
116 97 GUIDO COSIMO M SM65 3 A.S. ACTION RUNNING 00:43:50.65 00:09:57 04:25
117 312 SIMONE FRANCESCO M SM35 24 CLUB CORRERE GALATINA 00:43:50.65 00:09:57 04:25
118 322 GALLA FABIO M SM40 23 CLUB CORRERE GALATINA 00:43:50.70 00:09:57 04:25
119 122 CALO` FERNANDO M SM50 14 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:43:51.40 00:09:58 04:25
120 140 ANTONACI COSIMO M SM50 15 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:43:54.20 00:10:01 04:26

121 57 MARIANO GIUSEPPE M SM40 24 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:43:54.35 00:10:01 04:26
122 109 TAURINO ANTONELLO M SM50 16 A.S. ACTION RUNNING 00:43:56.85 00:10:04 04:26
123 201 MONACO SALVATORE M SM50 17 AMATORI CASTRIGNANO DE` 00:44:00.30 00:10:07 04:26
124 329 RAGGIO ANTONIO M SM65 4 A.S.D. GPDM 00:44:02.30 00:10:09 04:26
125 42 GARGIULO MARIA F SF50 1 C.U.S. LECCE 00:44:07.80 00:10:14 04:27
126 155 FANCIULLO DONATO M SM50 18 POLISPORTIVA BPP 00:44:08.20 00:10:15 04:27
127 343 PIRONTI GIOVANNI M SM55 8 CLUB CORRERE GALATINA 00:44:09.15 00:10:16 04:27
128 94 FALSANITO MASSIMILIANO ORONZO M SM45 21 A.S. ACTION RUNNING 00:44:10.30 00:10:17 04:27
129 124 DISO GRAZIANO M SM40 25 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:44:11.45 00:10:18 04:27
130 205 ZAMINGA ALESSANDRO M SM55 9 AMATORI CASTRIGNANO DE` 00:44:16.35 00:10:23 04:28
131 77 RICCHIUTO EMANUELE M SM35 25 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:44:17.65 00:10:24 04:28
132 208 BALENA PIEROLUIGI M SM50 19 PODISTICA MAGLIESE 00:44:19.60 00:10:26 04:28
133 179 MANNARINI SONIA F SF45 1 TRE CASALI SAN CESARIO 00:44:19.85 00:10:27 04:28
134 54 RUSSO FRANCESCO M SM35 26 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:44:20.75 00:10:27 04:28
135 52 NOCITA GRAZIANO M SM 19 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:44:24.60 00:10:31 04:29
136 219 ALICINO DARIO M SM35 27 ASD N.E.S.T. 00:44:26.45 00:10:33 04:29
137 243 DE MATTEIS PIERO M SM45 22 CLUB CORRERE GALATINA 00:44:28.30 00:10:35 04:29
138 252 CANCELLI ANTONIO M SM45 23 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:44:29.30 00:10:36 04:29
139 180 MANSI MONTENEGRO ROBERTO M SM50 20 TRE CASALI SAN CESARIO 00:44:30.30 00:10:37 04:29
140 59 LABRIOLA SALVATORE M SM60 7 PODISTICA TREPUZZI 00:44:36.25 00:10:43 04:30
141 110 VERGARI PAOLO M SM50 21 A.S. ACTION RUNNING 00:44:41.90 00:10:49 04:30
142 182 PATI ENRICO LUIGI M SM40 26 TRE CASALI SAN CESARIO 00:44:45.60 00:10:52 04:31
143 244 NOBILE SERGIO M SM55 10 CLUB CORRERE GALATINA 00:44:51.30 00:10:58 04:31
144 92 DE PAOLIS PAOLO M SM45 24 A.S. ACTION RUNNING 00:44:54.70 00:11:01 04:32
145 190 CARROZZO MASSIMILIANO M SM35 28 SPORT RUNNING 00:44:55.85 00:11:03 04:32
146 324 D`AMBROSIO IGOR M SM35 29 A.S.D. GPDM 00:44:58.75 00:11:05 04:32
147 221 QUARTA GIGI M SM50 22 ASD N.E.S.T. 00:45:01.80 00:11:08 04:32
148 255 VERRI VIVIANA F SF40 1 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:45:09.15 00:11:16 04:33
149 107 SOZZO ALESSANDRO M SM 20 A.S. ACTION RUNNING 00:45:10.35 00:11:17 04:33
150 250 TOMA LUCIANO M SM55 11 CLUB CORRERE GALATINA 00:45:12.50 00:11:19 04:33
151 235 D`AMICO ROCCO ANTONIO M SM50 23 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:45:13.05 00:11:20 04:34
152 288 PETRANCA NICOLA M SM55 12 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:45:14.65 00:11:21 04:34
153 263 ANTONACI TOMMASO M SM45 25 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:45:14.90 00:11:22 04:34
154 31 MACCHIA SERGIO M SM50 24 ATLETICA SALENTINA LECCE 00:45:20.25 00:11:27 04:34
155 351 SERAFINI ANTONIO M SM45 26 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:45:23.45 00:11:30 04:35
156 222 MANGIULLO GIOVANNI M SM 21 ASD N.E.S.T. 00:45:24.85 00:11:32 04:35
157 79 SCHIRINZI ATTILIO DONATO M SM 22 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:45:25.20 00:11:32 04:35
158 63 BELLUCCI VITTORIO M SM50 25 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:45:25.75 00:11:32 04:35
159 146 COCOLA ANNA F SF40 2 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:45:27.00 00:11:34 04:35
160 150 RIZZO SANTO M SM40 27 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:45:27.30 00:11:34 04:35
161 39 CAMASSA ALESSANDRA F SF55 1 C.U.S. LECCE 00:45:28.05 00:11:35 04:35
162 265 BARNABA ANDREA M SM45 27 A.S. ACTION RUNNING 00:45:29.55 00:11:36 04:35
163 287 SARACINO MEDICO M SM50 26 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:45:30.05 00:11:37 04:35
164 132 DOLLORENZO BRUNO M SM45 28 ATLETICA SALENTO ARADEO 00:45:31.60 00:11:38 04:35
165 142 ATTANASI COSIMO M SM60 8 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:45:32.90 00:11:40 04:36
166 70 FRISULLO ROBERTA F SF35 1 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:45:33.90 00:11:41 04:36
167 25 SPEDICATO DAMIANO M SM55 13 AMATORI LECCE 00:45:35.30 00:11:42 04:36
168 43 GERMANA` GULINO MARZIANO M SM55 14 C.U.S. LECCE 00:45:37.25 00:11:44 04:36
169 100 MANCARELLA LUCIANO M SM40 28 A.S. ACTION RUNNING 00:45:41.20 00:11:48 04:36
170 38 BIANCO FRANCESCO M SM 23 C.U.S. LECCE 00:45:52.25 00:11:59 04:38
171 281 SIRENA GIANCARLO M SM35 30 TRE CASALI SAN CESARIO 00:46:01.85 00:12:09 04:38
172 130 BLAGO MAURIZIO M SM45 29 ATLETICA SALENTO ARADEO 00:46:05.00 00:12:12 04:39
173 139 TRAMACERE SILVANO M SM50 27 ATLETICA SALENTO ARADEO 00:46:05.30 00:12:12 04:39
174 163 PALUMBO LUCIANO M SM50 28 A. POL. DIL. AMICI 00:46:14.35 00:12:21 04:40
175 22 INGROSSO LAURA F SF55 2 AMATORI LECCE 00:46:23.55 00:12:30 04:41
176 178 SABATINO GIUSEPPE M SM55 15 ATLETICA SALENTINA LECCE 00:46:24.00 00:12:31 04:41
177 4 SABETTA AMERIGO M SM50 29 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:46:24.20 00:12:31 04:41
178 352 MELLONE PAOLO GIUSEPPE M SM45 30 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:46:26.00 00:12:33 04:41
179 5 SPERTI ALESSANDRA F SF40 3 ATLETICA TOMMASO ASSI 00:46:29.55 00:12:36 04:41
180 320 RIZZO FABIO M SM 24 CLUB CORRERE GALATINA 00:46:34.25 00:12:41 04:42
181 80 SCUPOLA DANIELE M SM40 29 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:46:37.30 00:12:44 04:42
182 86 ATTANASIO ANTONIO M SM40 30 A.S. ACTION RUNNING 00:46:40.35 00:12:47 04:42
183 85 ATTANASIO GIORGIO M SM45 31 A.S. ACTION RUNNING 00:46:40.40 00:12:47 04:42

184 58 BISCOZZI ALESSANDRO M SM45 32 PODISTICA TREPUZZI 00:46:42.50 00:12:49 04:43
185 261 PETRANCA STEFANO M SM35 31 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:46:53.85 00:13:01 04:44
186 214 SPAGNOLO FRANCESCO M SM45 33 PODISTICA MAGLIESE 00:46:53.95 00:13:01 04:44
187 325 STORELLA PANTALEO M SM45 34 A.S.D. GPDM 00:46:57.90 00:13:05 04:44
188 301 RUSSO LUIGI M SM55 16 CLUB CORRERE GALATINA 00:47:00.75 00:13:07 04:44
189 135 ROLLO COSIMO M SM45 35 ATLETICA SALENTO ARADEO 00:47:11.10 00:13:18 04:45
190 226 FIOCCA FEDERICA F SF35 2 FIAMME GIALLE G. SIMONI 00:47:12.20 00:13:19 04:46
191 276 RAHO ANTONIO FRANCESCO M SM50 30 TRE CASALI SAN CESARIO 00:47:14.15 00:13:21 04:46
192 317 MASSARO ANTONIO M SM40 31 CLUB CORRERE GALATINA 00:47:17.80 00:13:24 04:46
193 311 DE LUCA MADDALENA F SF40 4 OTRANTO 800 00:47:24.00 00:13:31 04:47
194 249 INGROSSO ANTONIO M SM40 32 CLUB CORRERE GALATINA 00:47:25.95 00:13:33 04:47
195 197 GERARDI ROCCO SALVATORE  M SM55 17 AMATORI CASTRIGNANO DE` 00:47:35.80 00:13:42 04:48
196 350 PANICO GIUSEPPE M SM50 31 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:47:36.10 00:13:43 04:48
197 203 NOTARO PIERLUIGI M SM35 32 AMATORI CASTRIGNANO DE` 00:47:36.20 00:13:43 04:48
198 35 NUZZOLI GIUSEPPE ANTONIO M SM45 36 A.S. MARATHON CLUB LECCE 00:47:36.65 00:13:43 04:48
199 216 PALADINI SALVATORE M SM50 32 SALENTO IS RUNNING 00:47:40.10 00:13:47 04:48
200 128 SANTORO LUCIA MILENA F SF40 5 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:47:41.50 00:13:48 04:49
201 195 COTARDO PAOLO M SM50 33 AMATORI CASTRIGNANO DE` 00:47:43.95 00:13:51 04:49
202 189 SARACINO MICHELE M SM40 33 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 00:47:47.40 00:13:54 04:49
203 49 CONGEDO MARIA ELENA F SF40 6 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:47:51.75 00:13:58 04:50
204 299 EPIFANI MARCELLO M SM50 34 S.S.GRECIA SALENTINA 00:47:53.50 00:14:00 04:50
205 169 CARROZZO PABLO M SM35 33 TRE CASALI SAN CESARIO 00:47:56.80 00:14:03 04:50
206 259 RUSSO LUIGI M SM 25 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:48:00.30 00:14:07 04:50
207 133 LONGO ROCCO M SM65 5 ATLETICA SALENTO ARADEO 00:48:09.95 00:14:17 04:51
208 127 MONOSI ALESSANDRO M SM35 34 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:48:12.00 00:14:19 04:52
209 291 RUSSO FRANCO M SM50 35 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:48:13.70 00:14:20 04:52
210 34 MAGGIO STEFANO M SM45 37 A.S. MARATHON CLUB LECCE 00:48:15.75 00:14:22 04:52
211 254 PEDONE GIORGIO M SM45 38 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:48:19.50 00:14:26 04:52
212 305 RICCIARDI GIOVANNI M SM60 9 OTRANTO 800 00:48:19.90 00:14:27 04:52
213 206 DE BENEDETTO VINCENZO M SM 26 OTRANTO 800 00:48:20.05 00:14:27 04:52
283 MARIANO MARIO
SALVATORE
214 M SM55 18 TRE CASALI SAN CESARIO 00:48:20.85 00:14:28 04:53
215 234 MARRA VALERIO M SM60 10 CLUB CORRERE GALATINA 00:48:20.95 00:14:28 04:53
216 24 SCAMANDRO LUIGI M SM60 11 AMATORI LECCE 00:48:24.60 00:14:31 04:53
217 183 RIZZO GIUSEPPE M SM40 34 TRE CASALI SAN CESARIO 00:48:29.65 00:14:36 04:53
218 238 CASTO GIOVANNI M SM45 39 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:48:38.35 00:14:45 04:54
219 83 VIVA ALDO M SM60 12 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:48:38.80 00:14:45 04:54
220 339 DE LORENZIS GIUSEPPE M SM35 35 CLUB CORRERE GALATINA 00:48:40.65 00:14:47 04:55
221 15 PERROTTA ANTONELLA F SF45 2 S.S.GRECIA SALENTINA 00:48:46.70 00:14:53 04:55
222 151 SERRA ANGELO M SM55 19 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:48:57.65 00:15:04 04:56
223 27 BIANCO RAFFAELLA F SF45 3 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 00:49:00.30 00:15:07 04:57
224 349 GIANNACCARI SALVATORE M SM55 20 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:49:05.05 00:15:12 04:57
225 295 FASIELLO ROSSELLA F SF40 7 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:49:09.95 00:15:17 04:57
226 33 ERRICO PIETRO M SM60 13 A.S. MARATHON CLUB LECCE 00:49:10.15 00:15:17 04:57
227 300 URSO RICCARDO M SM45 40 CLUB CORRERE GALATINA 00:49:14.45 00:15:21 04:58
228 278 ORLANDO ANNA F SF55 3 TRE CASALI SAN CESARIO 00:49:16.50 00:15:23 04:58
229 147 GENNARO GIOVANNI M SM55 21 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:49:18.75 00:15:25 04:58
230 141 ARCUDI LUIGI M SM60 14 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:49:19.35 00:15:26 04:58
231 262 CONGEDO MASSIMO ANTONIO
 M SM45 41 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:49:28.80 00:15:35 04:59
232 48 CARLINO EMANUELE M SM45 42 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:49:36.30 00:15:43 05:00
233 53 PETRACHI VINCENZO M SM45 43 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:49:36.80 00:15:43 05:00
234 344 CISOTTI PIETRO M SM50 36 CLUB CORRERE GALATINA 00:49:37.05 00:15:44 05:00
235 348 MACCHIA ADRIANO SALVATORE M SM50 37 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:49:40.90 00:15:48 05:01
236 251 VERGARO GIOVANNI M SM50 38 CLUB CORRERE GALATINA 00:49:46.25 00:15:53 05:01
237 28 DE PASCALI COSIMO M SM 27 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 00:49:47.65 00:15:54 05:01
238 266 PELLEGRINO MARCELLO M SM45 44 A.S. ACTION RUNNING 00:49:49.00 00:15:56 05:01
239 227 LOPERFIDO ANTONIO M SM65 6 A.S POD.TARAS SHOPPING 00:49:49.60 00:15:56 05:01
240 20 COSTANTINI MASSIMO GIOVANNI M SM45 45 AMATORI LECCE 00:49:55.00 00:16:02 05:02
