Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Tempo T1@T2@ | Media T1@T2@ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A2 | 1 | 1 | ![]() | SEMERARO PASQUALE | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | 02.43.22 | 02.43.22 | 16,16 Km/h | - |
2 | 2 | A1 | 1 | 185 | ![]() | PUGLIESE NICOLA | TEAM EUROBIKE | 02.44.17 | 02.44.17 | 16,07 Km/h | - |
3 | 3 | A4 | 1 | 173 | ![]() | COFANO AUGUSTO | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 02.47.16 | 02.47.16 | 15,78 Km/h | - |
4 | 4 | A2 | 2 | 47 | ![]() | COLUCCI LEONARDO | ASD CYCLON-STORE.IT | 02.47.33 | 02.47.33 | 15,76 Km/h | - |
5 | 5 | A3 | 1 | 349 | ![]() | FITTIPALDI ALESSANDRO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02.47.33 | 02.47.33 | 15,75 Km/h | - |
6 | 6 | A3 | 2 | 375 | ![]() | CRETI' ANDREA | ASD GC PICONESE MELENDUGNO | 02.49.25 | 02.49.25 | 15,58 Km/h | - |
7 | 7 | A2 | 3 | 164 | ![]() | LANEVE ERMANNO | ASD NEW CYCLING TEAM | 02.49.30 | 02.49.30 | 15,57 Km/h | - |
8 | 8 | A2 | 4 | 4 | ![]() | ETTORRE GIUSEPPE | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02.50.21 | 02.50.21 | 15,50 Km/h | - |
9 | 9 | A1 | 2 | 355 | ![]() | ATTANASI SALVATORE | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02.52.46 | 02.52.46 | 15,28 Km/h | - |
10 | 10 | A3 | 3 | 5 | ![]() | PRUDENTINO PIETRO | BICI CLUB OSTUNI | 02.52.58 | 02.52.58 | 15,26 Km/h | - |
11 | 11 | A3 | 4 | 46 | ![]() | CALELLA GIUSEPPE | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02.53.49 | 02.53.49 | 15,19 Km/h | - |
12 | 12 | A2 | 5 | 16 | ![]() | LOTESORIERE MIMMO | ASD CYCLON-STORE.IT | 02.54.24 | 02.54.24 | 15,14 Km/h | - |
13 | 13 | A1 | 3 | 7 | ![]() | MARRA EUGENIO | ASD I PIRATI | 02.54.51 | 02.54.51 | 15,10 Km/h | - |
14 | 14 | A2 | 6 | 207 | ![]() | DE CAROLIS ANTONIO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 02.55.05 | 02.55.05 | 15,08 Km/h | - |
15 | 15 | A2 | 7 | 48 | ![]() | PINTO ANDREA | ASD NARDUCCI | 02.56.41 | 02.56.41 | 14,94 Km/h | - |
16 | 16 | A3 | 5 | 137 | ![]() | BONFRATE ALBERTO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02.56.44 | 02.56.44 | 14,94 Km/h | - |
17 | 17 | A2 | 8 | 338 | ![]() | NARDELLI FRANCESCO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | 02.57.34 | 02.57.34 | 14,87 Km/h | - |
18 | 18 | A3 | 6 | 49 | ![]() | DI TANO PIERLUIGI | ASD NRG BIKE | 02.57.40 | 02.57.40 | 14,86 Km/h | - |
19 | 19 | A2 | 9 | 163 | ![]() | LUCARELLA SANTE | ASD NEW CYCLING TEAM | 02.58.28 | 02.58.28 | 14,79 Km/h | - |
20 | 20 | A4 | 2 | 132 | ![]() | PALMISANO FRANCESCO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02.59.15 | 02.59.15 | 14,73 Km/h | - |
21 | 21 | A2 | 10 | 316 | ![]() | BAVONE ALESSANDRO | ASD AURISPA & C. | 02.59.22 | 02.59.22 | 14,72 Km/h | - |
22 | 22 | A2 | 11 | 23 | ![]() | CARAFA DARIO | A.S.D. ALL BLACKS BIKE | 02.59.26 | 02.59.26 | 14,71 Km/h | - |
23 | 23 | A2 | 12 | 73 | ![]() | CONVERTINO NICOLA | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 02.59.43 | 02.59.43 | 14,69 Km/h | - |
24 | 24 | A3 | 7 | 321 | ![]() | ZILLI PIERLUIGI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 03.00.13 | 03.00.13 | 14,65 Km/h | - |
25 | 25 | A4 | 3 | 319 | ![]() | DEL COCO ALESSANDRO | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 03.00.31 | 03.00.31 | 14,62 Km/h | - |
26 | 26 | A2 | 13 | 8 | ![]() | GATTULLI GRAZIO | ASD I PIRATI | 03.01.44 | 03.01.44 | 14,53 Km/h | - |
27 | 27 | A3 | 8 | 81 | ![]() | BALESTRA PIETRO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 03.02.09 | 03.02.09 | 14,49 Km/h | - |
28 | 28 | A3 | 9 | 80 | ![]() | CONVERTINO DOMENICO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 03.02.09 | 03.02.09 | 14,49 Km/h | - |
29 | 29 | A0 | 1 | 6 | ![]() | GIULIANI ANGELO MATTIA | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 03.02.44 | 03.02.44 | 14,45 Km/h | - |
30 | 30 | A3 | 10 | 9 | ![]() | FINA BERNARDINO | BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 03.03.37 | 03.03.37 | 14,38 Km/h | - |
31 | 31 | A1 | 4 | 44 | ![]() | FELICE ANGELO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03.03.42 | 03.03.42 | 14,37 Km/h | - |
32 | 32 | A2 | 14 | 13 | ![]() | ZURLO GIOVANNI | BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 03.03.59 | 03.03.59 | 14,35 Km/h | - |
33 | 33 | A1 | 5 | 3 | ![]() | LISI STEFANO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03.05.01 | 03.05.01 | 14,27 Km/h | - |
34 | 34 | A3 | 11 | 128 | ![]() | MARTINI GIANFRANCO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03.06.49 | 03.06.49 | 14,13 Km/h | - |
35 | 35 | A1 | 6 | 11 | ![]() | GRYGORCZUK KAROL | A.S.D. ALL BLACKS BIKE | 03.07.26 | 03.07.26 | 14,08 Km/h | - |
36 | 36 | A2 | 15 | 298 | ![]() | MELECORE PAOLO | A.S. CICLISTICA LA LECCESE | 03.07.29 | 03.07.29 | 14,08 Km/h | - |
37 | 37 | A1 | 7 | 263 | ![]() | MARTINA ARCANGELO | ASD TEAM CAMARDA | 03.07.31 | 03.07.31 | 14,08 Km/h | - |
38 | 38 | A4 | 4 | 139 | ![]() | MARINO PASQUALE | HERACLEA BIKE-MARINO BICI & SPORT | 03.07.43 | 03.07.43 | 14,06 Km/h | - |
39 | 39 | A3 | 12 | 380 | ![]() | D'ADAMO GIANLUCA | ASD SALENTOBIKE | 03.08.38 | 03.08.38 | 14,00 Km/h | - |
40 | 40 | A2 | 16 | 354 | ![]() | MARINELLI CIRO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 03.08.38 | 03.08.38 | 14,00 Km/h | - |
41 | 41 | A1 | 8 | 153 | ![]() | MIOLA ORAZIO | A.S.D. TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03.08.38 | 03.08.38 | 13,99 Km/h | - |
42 | 42 | A1 | 9 | 127 | ![]() | LUCANTONIO RENATO | ASD BICIAVVENTURA CRISPIANO | 03.10.31 | 03.10.31 | 13,86 Km/h | - |
43 | 43 | A3 | 13 | 182 | ![]() | GIGANTE ANTONIO | ASD I PIRATI | 03.10.51 | 03.10.51 | 13,83 Km/h | - |
44 | 44 | A0 | 2 | 69 | ![]() | RODIO PIETRO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 03.11.55 | 03.11.55 | 13,75 Km/h | - |
45 | 45 | A1 | 10 | 120 | ![]() | SCHENA COSIMO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 03.12.13 | 03.12.13 | 13,73 Km/h | - |
46 | 46 | A2 | 17 | 123 | ![]() | DAPRILE FULVIO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 03.12.13 | 03.12.13 | 13,73 Km/h | - |
47 | 47 | A4 | 5 | 27 | ![]() | BONOMO GIOACCHINO | ASD NARDUCCI | 03.13.03 | 03.13.03 | 13,67 Km/h | - |
48 | 48 | A1 | 11 | 343 | ![]() | URSO MICHELE | ASD TEAM PUGLIABIKE | 03.13.06 | 03.13.06 | 13,67 Km/h | - |
49 | 49 | A1 | 12 | 176 | ![]() | ARGENTO RICCARDO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | 03.14.54 | 03.14.54 | 13,54 Km/h | - |
50 | 50 | A1 | 13 | 353 | ![]() | PAGANO FEDERICO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 03.15.02 | 03.15.02 | 13,54 Km/h | - |
51 | 51 | A2 | 18 | 25 | ![]() | GARGANESE GIUSEPPE | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 03.15.04 | 03.15.04 | 13,53 Km/h | - |
52 | 52 | A2 | 19 | 41 | ![]() | MANCINI GIACOMO | A.S.D. POLISPORTIVA CICLO CLUB FASANO | 03.15.04 | 03.15.04 | 13,53 Km/h | - |
53 | 53 | A3 | 14 | 307 | ![]() | MARASCO GREGORIO | A.S.D SANDONACI BIKE | 03.15.07 | 03.15.07 | 13,53 Km/h | - |
54 | 54 | A4 | 6 | 76 | ![]() | MASCIA COSIMO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 03.15.15 | 03.15.15 | 13,52 Km/h | - |
55 | 55 | A4 | 7 | 290 | ![]() | SEMERARO GIUSEPPE | ASD NARDUCCI | 03.15.16 | 03.15.16 | 13,52 Km/h | - |
56 | 56 | A3 | 15 | 87 | ![]() | GIANNUZZI PIERANGELO | ASD NARDUCCI | 03.15.25 | 03.15.25 | 13,51 Km/h | - |
57 | 57 | A1 | 14 | 45 | ![]() | CICCONE ANTONIO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03.17.01 | 03.17.01 | 13,40 Km/h | - |
58 | 58 | A0 | 3 | 364 | ![]() | PICCIONE ANTONIO | ASD CICLISTICA SAVESE US ACLI | 03.17.22 | 03.17.22 | 13,38 Km/h | - |
59 | 59 | A3 | 16 | 22 | ![]() | DE MARINIS GIANROCCO | ASD I PIRATI | 03.17.25 | 03.17.25 | 13,37 Km/h | - |
60 | 60 | A1 | 15 | 295 | ![]() | SPEDICATO GIOVANNI | ASD TEKNOBIKE | 03.17.54 | 03.17.54 | 13,34 Km/h | - |
61 | 61 | A3 | 17 | 24 | ![]() | DONVITO ORAZIO | ASD I PIRATI | 03.19.17 | 03.19.17 | 13,25 Km/h | - |
62 | 62 | A2 | 20 | 110 | ![]() | PINTO VINCENZO | BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 03.19.18 | 03.19.18 | 13,25 Km/h | - |
63 | 63 | A4 | 8 | 101 | ![]() | CAMARDA GIOVANNI | ASD TEAM CAMARDA | 03.19.20 | 03.19.20 | 13,24 Km/h | - |
64 | 64 | A3 | 18 | 351 | ![]() | SCALIA MASSIMO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 03.20.02 | 03.20.02 | 13,20 Km/h | - |
65 | 65 | A1 | 16 | 352 | ![]() | LEO FRANCESCO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 03.20.22 | 03.20.22 | 13,18 Km/h | - |
66 | 66 | A1 | 17 | 99 | ![]() | CAMARDA ANDREA | ASD TEAM CAMARDA | 03.20.22 | 03.20.22 | 13,18 Km/h | - |
67 | 67 | A1 | 18 | 379 | ![]() | DI NITTI ROBERTO | ASD SALENTOBIKE | 03.20.22 | 03.20.22 | 13,18 Km/h | - |
68 | 68 | A2 | 21 | 215 | ![]() | ANNICCHIARICO SALVATORE | ASD GROTTAGLIE BIKE | 03.20.24 | 03.20.24 | 13,17 Km/h | - |
69 | 69 | A3 | 19 | 14 | ![]() | CONTENTO GABRIELE | ASD I PIRATI | 03.20.25 | 03.20.25 | 13,17 Km/h | - |
70 | 70 | A1 | 19 | 31 | ![]() | PIERGIANNI MICHELE NATALE | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 03.21.08 | 03.21.08 | 13,12 Km/h | - |
71 | 71 | A2 | 22 | 50 | ![]() | PANARITI ANGELO | A.S.D. ALL BLACKS BIKE | 03.21.19 | 03.21.19 | 13,11 Km/h | - |
72 | 72 | A1 | 20 | 213 | ![]() | VIOLA ANTONIO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 03.21.36 | 03.21.36 | 13,09 Km/h | - |
73 | 73 | A2 | 23 | 79 | ![]() | PADULA ALESSANDRO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 03.21.50 | 03.21.50 | 13,08 Km/h | - |
74 | 74 | A4 | 9 | 320 | ![]() | SILVESTRI FABIO | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 03.22.20 | 03.22.20 | 13,05 Km/h | - |
75 | 75 | A1 | 21 | 252 | ![]() | LACARBONARA GABRIELE | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 03.22.28 | 03.22.28 | 13,04 Km/h | - |
76 | 76 | A1 | 22 | 12 | ![]() | VINCI TOMMASO | ASD RUDY'S BIKERS | 03.22.33 | 03.22.33 | 13,03 Km/h | - |
77 | 77 | A1 | 23 | 29 | ![]() | D'ARCANGELO LUIGI | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 03.23.09 | 03.23.09 | 12,99 Km/h | - |
78 | 78 | A1 | 24 | 125 | ![]() | RINALDI GIOVANNI | ASD AMATORI PUTIGNANO | 03.23.13 | 03.23.13 | 12,99 Km/h | - |
79 | 79 | A2 | 24 | 53 | ![]() | ROSATI PASQUALE | A.S.D. ALL BLACKS BIKE | 03.23.44 | 03.23.44 | 12,96 Km/h | - |
80 | 80 | A4 | 10 | 42 | ![]() | PASCALE PAOLO GIUSEPPE | ASD AMATORI PUTIGNANO | 03.24.29 | 03.24.29 | 12,91 Km/h | - |
81 | 81 | A2 | 25 | 361 | ![]() | CARUSO DOMENICO | TEAM ABSOLUTE BIKES | 03.25.21 | 03.25.21 | 12,86 Km/h | - |
82 | 82 | A2 | 26 | 312 | ![]() | ARMILLIS GIANLUCA | A.S.D. DOMINASUD | 03.25.35 | 03.25.35 | 12,84 Km/h | - |
83 | 83 | A2 | 27 | 323 | ![]() | SEMERARO ANTONIO | ASD MTB FRANCAVILLA | 03.25.43 | 03.25.43 | 12,83 Km/h | - |
84 | 84 | A3 | 20 | 317 | ![]() | CURRI FRANCESCO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03.25.51 | 03.25.51 | 12,82 Km/h | - |
85 | 85 | A3 | 21 | 54 | ![]() | TOCCI GIUSEPPE | A.S.D. ALL BLACKS BIKE | 03.26.20 | 03.26.20 | 12,79 Km/h | - |
86 | 86 | A3 | 22 | 211 | ![]() | MANIGRASSO CLAUDIO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 03.26.31 | 03.26.31 | 12,78 Km/h | - |
87 | 87 | A3 | 23 | 373 | ![]() | SANTESE VINCENZO | ASD GC PICONESE MELENDUGNO | 03.26.34 | 03.26.34 | 12,78 Km/h | - |
88 | 88 | A2 | 28 | 214 | ![]() | ACQUAVIVA DOMENICO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 03.26.35 | 03.26.35 | 12,78 Km/h | - |
89 | 89 | A1 | 25 | 334 | ![]() | CAVALIERE GIACINTO ALBERTO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | 03.28.11 | 03.28.11 | 12,68 Km/h | - |
90 | 90 | A2 | 29 | 56 | ![]() | RENNA CATALDO | A.S.D. POLISPORTIVA CICLO CLUB FASANO | 03.28.16 | 03.28.16 | 12,68 Km/h | - |
91 | 91 | A3 | 24 | 297 | ![]() | TATEO CARMINE | BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 03.28.55 | 03.28.55 | 12,64 Km/h | - |
92 | 92 | A2 | 30 | 293 | ![]() | PUSCIO DARIO | ASD TEKNOBIKE | 03.29.12 | 03.29.12 | 12,62 Km/h | - |
93 | 93 | A3 | 25 | 267 | ![]() | POZZESSERE PIERANGELO | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 03.29.52 | 03.29.52 | 12,58 Km/h | - |
94 | 94 | A1 | 26 | 114 | ![]() | RUSSO GIUSEPPE | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 03.29.54 | 03.29.54 | 12,58 Km/h | - |
95 | 95 | A4 | 11 | 10 | ![]() | CASTRONUOVO GAETANO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 03.29.54 | 03.29.54 | 12,58 Km/h | - |
96 | 96 | A2 | 31 | 356 | ![]() | MICCOLIS ANTONELLO | ASD CYCLON-STORE.IT | 03.30.25 | 03.30.25 | 12,55 Km/h | - |
97 | 97 | A2 | 32 | 235 | ![]() | MATERA UMBERTO | ASD RUDY'S BIKERS | 03.32.10 | 03.32.10 | 12,44 Km/h | - |
98 | 98 | A2 | 33 | 308 | ![]() | FILIERI MAURO | A.S.D SANDONACI BIKE | 03.33.55 | 03.33.55 | 12,34 Km/h | - |
99 | 99 | A5 | 1 | 117 | ![]() | RINALDI FRANCESCO | BASER DILETTANTISTICO | 03.34.24 | 03.34.24 | 12,31 Km/h | - |
100 | 100 | A2 | 34 | 109 | ![]() | LONOCE GIOVANNI | ASD TEAM CAMARDA | 03.34.36 | 03.34.36 | 12,30 Km/h | - |
Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Tempo T1@T2@ | Media T1@T2@ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 101 | A4 | 12 | 318 | ![]() | ABBAGNATO STEFANO | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 03.34.45 | 03.34.45 | 12,29 Km/h | - |
102 | 102 | A2 | 35 | 32 | ![]() | ROSSANI LORENZO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 03.34.50 | 03.34.50 | 12,29 Km/h | - |
103 | 103 | A2 | 36 | 201 | ![]() | GALATI GIUSEPPE | A.S.D. TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03.36.21 | 03.36.21 | 12,20 Km/h | - |
104 | 104 | A3 | 26 | 266 | ![]() | LACAVA CARMELO | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 03.36.28 | 03.36.28 | 12,20 Km/h | - |
105 | 105 | A1 | 27 | 192 | ![]() | BELLO NICOLA | A.S.D. TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03.36.30 | 03.36.30 | 12,19 Km/h | - |
106 | 106 | A3 | 27 | 34 | ![]() | CARDONE FERNANDO ANTONIO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 03.36.31 | 03.36.31 | 12,19 Km/h | - |
107 | 107 | A1 | 28 | 335 | ![]() | CENTOMANI ROBERTO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | 03.36.35 | 03.36.35 | 12,19 Km/h | - |
108 | 108 | A2 | 37 | 336 | ![]() | MARZULLO COSIMO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | 03.36.36 | 03.36.36 | 12,19 Km/h | - |
109 | 109 | A2 | 38 | 206 | ![]() | D'AMICIS VALERIANO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 03.37.50 | 03.37.50 | 12,12 Km/h | - |
110 | 110 | A4 | 13 | 370 | ![]() | MURCIANO GIUSEPPE | MTB TARANTO BIKERS | 03.38.40 | 03.38.40 | 12,07 Km/h | - |
111 | 111 | A1 | 29 | 253 | ![]() | SFORZA GIUSEPPE | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 03.40.14 | 03.40.14 | 11,99 Km/h | - |
112 | 112 | A4 | 14 | 305 | ![]() | INNOCENTE GIUSEPPE | A.S.D SANDONACI BIKE | 03.40.41 | 03.40.41 | 11,96 Km/h | - |
113 | 113 | A3 | 28 | 28 | ![]() | LIPPOLIS FRANCESCO | ASD RUDY'S BIKERS | 03.40.47 | 03.40.47 | 11,96 Km/h | - |
114 | 114 | A1 | 30 | 86 | ![]() | SEMERARO MASSIMILIANO | ASD NARDUCCI | 03.40.50 | 03.40.50 | 11,95 Km/h | - |
115 | 115 | A2 | 39 | 219 | ![]() | DE MAURO ANDREA | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 03.40.52 | 03.40.52 | 11,95 Km/h | - |
116 | 116 | A5 | 2 | 124 | ![]() | PAGLIARULO GIUSEPPE | ASD AMATORI PUTIGNANO | 03.41.19 | 03.41.19 | 11,93 Km/h | - |
117 | 117 | A1 | 31 | 291 | ![]() | D'AMICO DONATO | ASD NARDUCCI | 03.41.25 | 03.41.25 | 11,92 Km/h | - |
118 | 118 | A3 | 29 | 268 | ![]() | QUARANTA FRANCESCO | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 03.42.02 | 03.42.02 | 11,89 Km/h | - |
119 | 119 | A3 | 30 | 296 | ![]() | GRASSI VITO | BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 03.42.04 | 03.42.04 | 11,89 Km/h | - |
120 | 120 | A3 | 31 | 72 | ![]() | FIORINO ROBERTO | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 03.43.18 | 03.43.18 | 11,82 Km/h | - |
121 | 121 | A1 | 32 | 261 | ![]() | CANDITA MICHELE | ASD TEAM CAMARDA | 03.43.33 | 03.43.33 | 11,81 Km/h | - |
122 | 122 | A1 | 33 | 92 | ![]() | MARASCIULO GIUSEPPE | ASD NARDUCCI | 03.44.37 | 03.44.37 | 11,75 Km/h | - |
123 | 123 | A3 | 32 | 59 | ![]() | FUMAROLA ANGELO | ASD BLACK LIONS MTB STATTE | 03.44.39 | 03.44.39 | 11,75 Km/h | - |
124 | 124 | A1 | 34 | 193 | ![]() | MARRAFFA ANTONIO | A.S.D. TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03.44.51 | 03.44.51 | 11,74 Km/h | - |
125 | 125 | A3 | 33 | 300 | ![]() | DURANTE FRANCESCO | A.S.D SANDONACI BIKE | 03.44.52 | 03.44.52 | 11,74 Km/h | - |
126 | 126 | A2 | 40 | 272 | ![]() | SEMERARO MARINO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 03.44.53 | 03.44.53 | 11,74 Km/h | - |
127 | 127 | A2 | 41 | 208 | ![]() | DELLA PIETA' ROBERTO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 03.46.22 | 03.46.22 | 11,66 Km/h | - |
128 | 128 | A3 | 34 | 195 | ![]() | TADDEO ANTONIO | A.S.D. TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03.46.24 | 03.46.24 | 11,66 Km/h | - |
129 | 129 | A2 | 42 | 194 | ![]() | CONSOLE LEONARDO ANTONIO | A.S.D. TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03.46.24 | 03.46.24 | 11,66 Km/h | - |
130 | 130 | A5 | 3 | 82 | ![]() | APRILE SALVATORE | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 03.46.25 | 03.46.25 | 11,66 Km/h | - |
131 | 131 | A3 | 35 | 313 | ![]() | GALLITELLI DOMENICO | A.S.D. RE-CYCLING BERNALDA | 03.46.58 | 03.46.58 | 11,63 Km/h | - |
132 | 132 | A2 | 43 | 100 | ![]() | ATTANASI ENRICO | ASD TEAM CAMARDA | 03.47.27 | 03.47.27 | 11,61 Km/h | - |
133 | 133 | A3 | 36 | 276 | ![]() | LA GIOIA MASSIMILIANO | A.S.D. ALL BLACKS BIKE | 03.47.48 | 03.47.48 | 11,59 Km/h | - |
134 | 134 | A3 | 37 | 198 | ![]() | PESARINI ROBERTO | A.S.D. TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03.48.05 | 03.48.05 | 11,57 Km/h | - |
135 | 135 | A2 | 44 | 240 | ![]() | AMENDOLA ANTONIO | ASD RUDY'S BIKERS | 03.48.18 | 03.48.18 | 11,56 Km/h | - |
136 | 136 | A2 | 45 | 359 | ![]() | CARDINALE PASQUALE | MAGLIE BIKE | 03.48.22 | 03.48.22 | 11,56 Km/h | - |
137 | 137 | A3 | 38 | 43 | ![]() | PUGLIESE ANGELO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 03.48.48 | 03.48.48 | 11,54 Km/h | - |
138 | 138 | A4 | 15 | 292 | ![]() | MANIGLIA ROSARIO | ASD TEKNOBIKE | 03.48.50 | 03.48.50 | 11,54 Km/h | - |
139 | 139 | A1 | 35 | 279 | ![]() | LATAGLIATA SALVATORE | A.S.D. ALL BLACKS BIKE | 03.48.53 | 03.48.53 | 11,53 Km/h | - |
140 | 140 | A1 | 36 | 64 | ![]() | DONVITO PAOLO | ASD MOTTOLA TEAM BIKE | 03.48.57 | 03.48.57 | 11,53 Km/h | - |
141 | 141 | A2 | 46 | 204 | ![]() | MASSA FULVIO | ASD BLACK LIONS MTB STATTE | 03.49.02 | 03.49.02 | 11,53 Km/h | - |
142 | 142 | A2 | 47 | 35 | ![]() | LAVORIERO CARLO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 03.49.13 | 03.49.13 | 11,52 Km/h | - |
143 | 143 | A2 | 48 | 227 | ![]() | LIUZZI MARTINO | ASD MTB GROUP CASTELLANETA | 03.49.14 | 03.49.14 | 11,52 Km/h | - |
144 | 144 | A2 | 49 | 210 | ![]() | GIUSTIZIERI ALESSANDRO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 03.50.27 | 03.50.27 | 11,46 Km/h | - |
145 | 145 | A4 | 16 | 15 | ![]() | MARTUCCI WALTER | A.S.D. ALL BLACKS BIKE | 03.50.43 | 03.50.43 | 11,44 Km/h | - |
146 | 146 | A1 | 37 | 231 | ![]() | PERRONE EMANUELE | ASD MTB GROUP CASTELLANETA | 03.51.01 | 03.51.01 | 11,43 Km/h | - |
147 | 147 | A2 | 50 | 348 | ![]() | LAPORTA COSIMO LORENZO | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 03.51.21 | 03.51.21 | 11,41 Km/h | - |
148 | 148 | A2 | 51 | 203 | ![]() | GENTILE UMBERTO | ASD BLACK LIONS MTB STATTE | 03.51.44 | 03.51.44 | 11,39 Km/h | - |
149 | 149 | A1 | 38 | 232 | ![]() | POLICARPO DANILO | ASD MTB GROUP CASTELLANETA | 03.52.21 | 03.52.21 | 11,36 Km/h | - |
150 | 150 | A3 | 39 | 247 | ![]() | FUMAROLA FRANCESCO | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 03.52.34 | 03.52.34 | 11,35 Km/h | - |
151 | 151 | A2 | 52 | 248 | ![]() | PETRELLI COSIMO | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 03.52.35 | 03.52.35 | 11,35 Km/h | - |
152 | 152 | A4 | 17 | 242 | ![]() | LOFORESE ARCANGELO | ASD RUDY'S BIKERS | 03.52.48 | 03.52.48 | 11,34 Km/h | - |
153 | 153 | A2 | 53 | 60 | ![]() | CASCONE ALESSANDRO | ASD BLACK LIONS MTB STATTE | 03.53.42 | 03.53.42 | 11,30 Km/h | - |
154 | 154 | A3 | 40 | 55 | ![]() | TURCO GIUSEPPE | A.S.D. ALL BLACKS BIKE | 03.53.51 | 03.53.51 | 11,29 Km/h | - |
155 | 155 | A3 | 41 | 372 | ![]() | DISTANTE GIUSEPPE | ASD TEAM CAMARDA | 03.54.33 | 03.54.33 | 11,26 Km/h | - |
156 | 156 | A2 | 54 | 233 | ![]() | SCIURTI ANTONIO | ASD MTB GROUP CASTELLANETA | 03.54.38 | 03.54.38 | 11,25 Km/h | - |
157 | 157 | A4 | 18 | 287 | ![]() | FANELLI FABRIZIO | A.S.D. POLISPORTIVA CICLO CLUB FASANO | 03.55.02 | 03.55.02 | 11,23 Km/h | - |
158 | 158 | A3 | 42 | 280 | ![]() | ZINZERI GIUSEPPE | A.S.D. POLISPORTIVA CICLO CLUB FASANO | 03.56.02 | 03.56.02 | 11,18 Km/h | - |
159 | 159 | A2 | 55 | 200 | ![]() | TRANQUILLINO COSIMO | A.S.D. TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03.56.26 | 03.56.26 | 11,17 Km/h | - |
160 | 160 | A2 | 56 | 257 | ![]() | ANCONA MARTINO | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 03.56.29 | 03.56.29 | 11,16 Km/h | - |
161 | 161 | A1 | 39 | 239 | ![]() | GALGANO GIUSEPPE | ASD RUDY'S BIKERS | 03.57.21 | 03.57.21 | 11,12 Km/h | - |
162 | 162 | A2 | 57 | 294 | ![]() | LACITIGNOLA ROBERTO | ASD TEKNOBIKE | 03.57.56 | 03.57.56 | 11,10 Km/h | - |
