Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | F.C. | Anno | Società | Prest. | Pt. |
1 | SM35 | 1 | 693 | MINERVA Francesco | | 1978 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1h11:59 | 1 |
2 | SM35 | 2 | 1086 | SAKINE Allul | | 1977 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 1h15:03 | 1 |
3 | SM | 1 | 701 | TRENTADUE Vincenzo | | 1981 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1h15:05 | 1 |
4 | SM35 | 3 | 416 | UVA Michele | | 1980 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 1h15:35 | 1 |
5 | SM | 2 | 457 | PARISI Tommaso | | 1986 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 1h17:07 | 1 |
6 | SM45 | 1 | 1217 | MONTEMURRO Cosimo | | 1970 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1h17:14 | 1 |
7 | SM35 | 4 | 692 | MELE Giuseppe | | 1977 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1h18:47 | 1 |
8 | SM | 3 | 639 | ERAMO Donato | | 1985 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1h18:48 | 1 |
9 | SM | 4 | 397 | DE CHIRICO Pasquale | | 1992 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 1h20:08 | 1 |
10 | SM35 | 5 | 673 | BALDINI Angelo | | 1979 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1h20:36 | 1 |
11 | SM | 5 | 1221 | QUARATO Francesco | | 1984 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1h20:46 | 1 |
12 | SM | 6 | 277 | MATARRESE Giuseppe | | 1984 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 1h20:54 | 1 |
13 | SM40 | 1 | 160 | DI COSMO Giovanni | | 1972 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1h21:01 | 1 |
14 | SM40 | 2 | 1242 | LEVA Marco | | 1973 | TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | 1h21:03 | 1 |
15 | SM45 | 2 | 1311 | LOSAVIO Federico | | 1968 | TA462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO | 1h21:04 | 1 |
16 | SM35 | 6 | 734 | PETRUZZELLI Sergio Raff | | 1980 | BA729 A.S.D. LA FENICE | 1h21:13 | 1 |
17 | SM40 | 3 | 118 | ALO' Vito | | 1974 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1h21:17 | 1 |
18 | SM | 7 | 1266 | DAVIS Gavin | | 1982 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 1h22:05 | 1 |
19 | SM50 | 1 | 159 | DELGADO Pedro Placido | | 1964 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1h22:18 | 1 |
20 | SM45 | 3 | 622 | LAVARRA Gregorio | | 1968 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | 1h22:22 | 1 |
21 | SM35 | 7 | 968 | CONTE Andrea | | 1979 | LE604 ATLETICA SURBO | 1h22:24 | 1 |
22 | SM35 | 8 | 944 | PESCHECHERA Francesco | | 1977 | FG285 ATLETICA TRINITAPOLI | 1h22:33 | 1 |
23 | SM35 | 9 | 532 | VINCI Valerio | | 1980 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 1h22:36 | 1 |
24 | SM40 | 4 | 674 | BELLOMO Nicola | | 1975 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1h22:41 | 1 |
25 | SM40 | 5 | 758 | LESTINGI Alessandro | | 1971 | BR109 TOP RUNNING BRINDISI | 1h22:42 | 1 |
26 | SM45 | 4 | 150 | ANGARANO Saverio | | 1966 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1h22:42 | 1 |
27 | SM35 | 10 | 23 | ZACCHEO Antonio | | 1980 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | 1h23:03 | 1 |
28 | SM45 | 5 | 109 | LENOCI Giuseppe | | 1967 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 1h23:12 | 1 |
29 | SM40 | 6 | 635 | DANZA Michele | | 1975 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1h23:14 | 1 |
30 | SM35 | 11 | 1132 | TODISCO Stefano | | 1978 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1h23:16 | 1 |
31 | SM40 | 7 | 194 | CAMPOBASSO Vito | | 1974 | BA097 SPORT CENTER A.S.D. | 1h23:27 | 1 |
32 | SM40 | 8 | 472 | UVA Francesco | | 1971 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 1h23:34 | 1 |
33 | SM45 | 6 | 481 | GRATTON Giovanni | | 1969 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 1h23:52 | 1 |
34 | SM45 | 7 | 755 | SCARCELLA Vito | | 1968 | BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI | 1h23:52 | 1 |
35 | SM45 | 8 | 32 | COLETTA Giuseppe | | 1970 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1h23:57 | 1 |
36 | SM45 | 9 | 359 | DI LEO Giuseppe | | 1966 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 1h24:04 | 1 |
37 | SM45 | 10 | 384 | SCHINGARO Vito | | 1970 | BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | 1h24:11 | 1 |
38 | RUN | 1 | 1035 | ANTONINI Francesco | I | 1973 | RUN01 RUN CARD | 1h24:21 | |
39 | SM35 | 12 | 1291 | CANTORO Domenico | | 1977 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 1h24:23 | 1 |
40 | SM45 | 11 | 462 | DI GIULIO Francesco Sav | | 1967 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 1h24:34 | 1 |
41 | SM45 | 12 | 299 | ZAGARIA Nino | | 1967 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 1h24:36 | 1 |
42 | SM40 | 9 | 1300 | MASIELLO Innocenzo | | 1973 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 1h24:49 | 1 |
43 | SM55 | 1 | 206 | DIMASTROCHICCO Ruggero | | 1956 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1h24:55 | 1 |
44 | SM35 | 13 | 590 | CALDARA Filippo | | 1976 | BA705 BITONTO RUNNERS | 1h24:56 | 1 |
45 | SM45 | 13 | 866 | SALONNA Cosimo | | 1967 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1h25:02 | 1 |
46 | SM | 8 | 225 | MAGGIPINTO Donato | | 1986 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1h25:17 | 1 |
47 | SM45 | 14 | 230 | MONTEMURRO Ciro | | 1969 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1h25:19 | 1 |
48 | SM50 | 2 | 134 | IACOVAZZI Francesco | | 1964 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1h25:19 | 1 |
49 | SM50 | 3 | 816 | ARGENTIERO Pietro | | 1965 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 1h25:23 | 1 |
50 | SM50 | 4 | 682 | GAZZILLI Carlo | | 1964 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1h25:29 | 1 |
51 | SM40 | 10 | 676 | CARBONARA Giacomo | | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1h25:32 | 1 |
52 | SM45 | 15 | 860 | LANZILOTTI Antonio | | 1969 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1h25:40 | 1 |
53 | SM45 | 16 | 133 | GUGLIELMI Nicolo' | | 1967 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1h25:54 | 1 |
54 | SM50 | 5 | 496 | DAPRILE Vito Mauro | | 1964 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 1h26:18 | 1 |
55 | SM | 9 | 498 | DARESTA Fabio | | 1989 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 1h26:23 | 1 |
56 | SM | 10 | 942 | CICINATO Pasquale Walte | | 1985 | FG285 ATLETICA TRINITAPOLI | 1h26:23 | 1 |
57 | SM45 | 17 | 81 | MAGNIFICO Raffaele | | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 1h26:26 | 1 |
58 | SM40 | 11 | 813 | SUMMA Sandro | | 1972 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 1h26:33 | 1 |
59 | SM40 | 12 | 601 | TARANTINO Emanuele | | 1972 | BA705 BITONTO RUNNERS | 1h26:38 | 1 |
60 | SM45 | 18 | 509 | GENTILE Germano | | 1967 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 1h26:39 | 1 |
61 | SM35 | 14 | 837 | PUGLIESE Angelo | | 1979 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 1h26:43 | 1 |
62 | SM50 | 6 | 515 | LIUZZI Leonardo | | 1961 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 1h26:55 | 1 |
63 | SM50 | 7 | 110 | MARASCO Salvatore | | 1965 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 1h26:56 | 1 |
64 | SM55 | 2 | 132 | GALLIZIA Paolo | | 1960 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1h27:00 | 1 |
65 | SM | 11 | 1100 | BOVA Fabio | | 1983 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 1h27:05 | 1 |
66 | SM40 | 13 | 128 | COLELLI Leonardo | | 1972 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1h27:12 | 1 |
67 | SM55 | 3 | 1005 | DE MORI Claudio | | 1959 | LE636 GPDM | 1h27:15 | 1 |
68 | SM55 | 4 | 103 | CISTERNINO Francesco | | 1960 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 1h27:18 | 1 |
69 | SM40 | 14 | 171 | MOSCATELLI Angelo | | 1971 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1h27:19 | 1 |
70 | SM50 | 8 | 699 | SERVIDIO Francesco | | 1961 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1h27:23 | 1 |
71 | SM50 | 9 | 1003 | D'ELIA Francesco | | 1965 | LE636 GPDM | 1h27:30 | 1 |
72 | SM40 | 15 | 593 | COLAMOREA Francesco | | 1972 | BA705 BITONTO RUNNERS | 1h27:39 | 1 |
73 | SM50 | 10 | 715 | MORETTI Domenico | | 1962 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 1h27:40 | 1 |
74 | SM55 | 5 | 759 | SOLAZZO Massimo | | 1959 | BR109 TOP RUNNING BRINDISI | 1h27:57 | 1 |
75 | SM35 | 15 | 683 | GENTILE Vito | | 1976 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1h28:00 | 1 |
76 | SM50 | 11 | 1314 | DIBENEDETTO Francesco | | 1964 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 1h28:04 | 1 |
77 | SM45 | 19 | 22 | RUBINO Angelo | | 1970 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | 1h28:06 | 1 |
78 | SM35 | 16 | 62 | MIRIZZI Vincenzo | | 1979 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1h28:06 | 1 |
79 | SM50 | 12 | 687 | LAPEDOTA Nicola | | 1962 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1h28:07 | 1 |
80 | SM35 | 17 | 239 | RECCHIA Luigi Angelo | | 1980 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1h28:13 | 1 |
81 | SM45 | 20 | 1067 | DE BIASI Luigi | | 1970 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 1h28:19 | 1 |
82 | SM35 | 18 | 747 | CANDELISE Luigi | | 1977 | BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI | 1h28:24 | 1 |
83 | SM40 | 16 | 1023 | CIRASOLA Carlo | | 1974 | MT525 ATL. AMATORI IRSINESE | 1h28:30 | 1 |
84 | SM40 | 17 | 668 | IANIERI Antonello | | 1975 | BA719 RUNNERS DEL LEVANTE | 1h28:43 | 1 |
85 | SM40 | 18 | 1081 | MOSCOGIURI Ettore Maria | | 1973 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 1h28:44 | 1 |
86 | SM45 | 21 | 43 | DEROBERTIS Giovanni | | 1968 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1h28:46 | 1 |
87 | SM45 | 22 | 1254 | GENTILE Marco Egidio | | 1969 | TA453 ASD FITNESS EXELLENCE SGIORGIO | 1h28:50 | 1 |
88 | SM40 | 19 | 107 | FILAZZOLA Mario | | 1972 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 1h28:53 | 1 |
89 | SM35 | 19 | 208 | FRANCO Mariano | | 1976 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1h28:56 | 1 |
90 | SM55 | 6 | 223 | LIUZZI Antonio | | 1960 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1h28:57 | 1 |
91 | SM40 | 20 | 1126 | LIUZZI Donato | | 1971 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1h28:58 | 1 |
92 | SM | 12 | 697 | SABATO Fabio | | 1982 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1h29:09 | 1 |
93 | SM60 | 1 | 672 | ATTOLICO Giuseppe | | 1951 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1h29:10 | 1 |
94 | SM | 13 | 742 | GARGANO Francesco | | 1991 | BA731 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA | 1h29:16 | 1 |
95 | SM40 | 21 | 406 | MARRANO Michele | | 1973 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 1h29:16 | 1 |
96 | SM55 | 7 | 882 | OLIVA Giuseppe | | 1956 | BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | 1h29:19 | 1 |
97 | SM45 | 23 | 714 | MORETTI Filomeno | | 1966 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 1h29:24 | 1 |
98 | SM50 | 13 | 335 | DI MOLA Giuseppe | | 1964 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 1h29:29 | 1 |
99 | SF45 | 1 | 318 | LANDRISCINA Mariacarmel | | 1966 | BA529 A.S. TRANI MARATHON | 1h29:29 | 1 |
100 | SM45 | 24 | 1202 | FEDELE Giovanni | | 1968 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1h29:30 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento