1 | 1 | M3 | 1 | 149 | | CICCARESE STEFANO | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 02:15:41,421 | 4 | 02:15:41,421 | 00:35:33,730 | 1 | 00:33:10,341 | 4 | 00:33:24,530 | 2 | 00:33:32,820 | 1 | - |
2 | 2 | ELMT | 1 | 23 | | GRECO CIRO | GS PICONESE | 02:18:12,080 | 4 | 02:18:12,080 | 00:35:34,227 | 3 | 00:33:10,390 | 6 | 00:33:24,162 | 3 | 00:36:03,301 | 2 | - |
3 | 3 | M4 | 1 | 115 | | QUARANTA AMBROGIO | GC NOVOLI | 02:18:14,295 | 4 | 02:18:14,295 | 00:35:35,479 | 9 | 00:33:09,593 | 9 | 00:33:24,304 | 5 | 00:36:04,919 | 3 | - |
4 | 4 | M3 | 2 | 124 | | GEUSA MASSIMO | EVÒ CYCLING TEAM MAGLIANO | 02:18:17,247 | 4 | 02:18:17,247 | 00:35:35,796 | 12 | 00:33:10,174 | 13 | 00:33:21,988 | 1 | 00:36:09,289 | 4 | - |
5 | 5 | M3 | 3 | 158 | | SERAFINI CRISTIAN | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 02:18:25,665 | 4 | 02:18:25,665 | 00:35:34,001 | 2 | 00:33:16,933 | 44 | 00:33:17,933 | 4 | 00:36:16,798 | 5 | - |
6 | 6 | M2 | 1 | 161 | | TONDO FRANCESCO | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 02:18:26,133 | 4 | 02:18:26,133 | 00:35:37,661 | 25 | 00:33:09,959 | 22 | 00:34:17,936 | 9 | 00:35:20,577 | 6 | - |
7 | 7 | M4 | 2 | 110 | | INGROSSO FABIO | CICLISTICA VERNOLESE | 02:18:26,134 | 4 | 02:18:26,134 | 00:35:42,184 | 60 | 00:33:08,145 | 38 | 00:34:15,825 | 11 | 00:35:19,980 | 7 | - |
8 | 8 | M4 | 3 | 143 | | LOCOROTONDO GIAMPAOLO | BIKE PLANET | 02:18:27,869 | 4 | 02:18:27,869 | 00:35:36,780 | 17 | 00:33:17,230 | 70 | 00:34:12,293 | 12 | 00:35:21,566 | 8 | - |
9 | 9 | M2 | 2 | 135 | | SERGI STEFANO | EVÒ CYCLING TEAM MAGLIANO | 02:18:28,727 | 4 | 02:18:28,727 | 00:35:36,493 | 16 | 00:33:09,127 | 12 | 00:34:19,516 | 8 | 00:35:23,591 | 9 | - |
10 | 10 | M2 | 3 | 76 | | CARLINO GIANLUCA | ASD MONDOSPORT | 02:18:29,934 | 4 | 02:18:29,934 | 00:35:41,305 | 53 | 00:33:08,228 | 34 | 00:34:14,740 | 7 | 00:35:25,661 | 10 | - |
11 | 11 | ELMT | 2 | 55 | | ROMANELLI GIACOMO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02:18:37,208 | 4 | 02:18:37,208 | 00:35:43,373 | 68 | 00:33:07,522 | 42 | 00:34:15,123 | 10 | 00:35:31,190 | 11 | - |
12 | 12 | M2 | 4 | 2 | | DE SANTIS COSIMO | GS PICONESE | 02:18:39,776 | 4 | 02:18:39,776 | 00:35:35,258 | 8 | 00:33:14,526 | 35 | 00:34:55,501 | 23 | 00:34:54,491 | 12 | - |
13 | 13 | ELMT | 3 | 138 | | TEDONE GRAZIANO | ASD HELLO BIKESHOP TRANI | 02:18:40,157 | 4 | 02:18:40,157 | 00:35:42,036 | 59 | 00:33:08,619 | 41 | 00:34:54,846 | 25 | 00:34:54,656 | 13 | - |
14 | 14 | M1 | 1 | 228 | | BRUNO VITO | TEAM CALCAGNI | 02:18:41,101 | 4 | 02:18:41,101 | 00:35:34,502 | 4 | 00:33:10,390 | 8 | 00:34:57,153 | 14 | 00:34:59,056 | 14 | - |
15 | 15 | M4 | 4 | 137 | | PATI ANTONIO | EVÒ CYCLING TEAM MAGLIANO | 02:18:41,457 | 4 | 02:18:41,457 | 00:35:37,337 | 23 | 00:33:12,826 | 37 | 00:35:00,466 | 60 | 00:34:50,828 | 15 | - |
16 | 16 | M5 | 1 | 17 | | DI LAURO ROBERTO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:18:41,539 | 4 | 02:18:41,539 | 00:35:37,823 | 27 | 00:33:13,408 | 47 | 00:34:57,075 | 41 | 00:34:53,233 | 16 | - |
17 | 17 | M4 | 5 | 88 | | IACONISI MAURIZIO | TEAM CALCAGNI | 02:18:42,004 | 4 | 02:18:42,004 | 00:35:36,881 | 18 | 00:33:10,734 | 21 | 00:35:02,685 | 56 | 00:34:51,704 | 17 | - |
18 | 18 | M2 | 5 | 200 | | CARBONE FABRIZIO | GSC ADRIANO DE ZAN | 02:18:43,417 | 4 | 02:18:43,417 | 00:35:37,719 | 26 | 00:33:11,597 | 31 | 00:34:56,106 | 24 | 00:34:57,995 | 18 | - |
19 | 19 | M2 | 6 | 133 | | GRANDOLFO GIANCARLO | VELO SPORT MAGALETTI LOSACCO | 02:18:43,858 | 4 | 02:18:43,858 | 00:35:35,553 | 10 | 00:33:13,932 | 33 | 00:34:53,999 | 16 | 00:35:00,374 | 19 | - |
20 | 20 | M4 | 6 | 323 | | MELI VINCENZO | ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 02:18:44,217 | 4 | 02:18:44,217 | 00:35:36,010 | 13 | 00:33:10,282 | 15 | 00:34:56,690 | 15 | 00:35:01,235 | 20 | - |
21 | 21 | M1 | 2 | 241 | | INCALZA DAVIDE | A.S.D. FREE RIDER ERCHIE | 02:18:44,285 | 4 | 02:18:44,285 | 00:35:37,367 | 24 | 00:33:07,844 | 11 | 00:34:59,211 | 19 | 00:34:59,863 | 21 | - |
22 | 22 | M5 | 2 | 49 | | PALMISANO BIAGIO | ASD NARDUCCI | 02:18:44,667 | 4 | 02:18:44,667 | 00:35:44,029 | 74 | 00:33:09,069 | 64 | 00:34:55,936 | 44 | 00:34:55,633 | 22 | - |
23 | 23 | M6 | 1 | 111 | | INGROSSO LORENZO | CICLISTICA VERNOLESE | 02:18:44,729 | 4 | 02:18:44,729 | 00:35:39,039 | 35 | 00:33:10,137 | 29 | 00:34:57,449 | 30 | 00:34:58,104 | 23 | - |
24 | 24 | M2 | 7 | 118 | | ROLLI STEFANO | GC NOVOLI | 02:18:45,296 | 4 | 02:18:45,296 | 00:35:39,046 | 36 | 00:33:07,781 | 18 | 00:34:58,112 | 21 | 00:35:00,357 | 24 | - |
25 | 25 | JMT | 1 | 152 | | LORENZO DAVIDE | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 02:18:45,451 | 4 | 02:18:45,451 | 00:35:44,914 | 79 | 00:33:01,826 | 17 | 00:34:58,415 | 22 | 00:35:00,296 | 25 | - |
26 | 26 | M1 | 3 | 36 | | MANIGRASSO COSIMO | A.S.D E.F BICICLUB FRANCAVILLA | 02:18:45,535 | 4 | 02:18:45,535 | 00:35:42,541 | 65 | 00:33:11,195 | 69 | 00:34:55,818 | 50 | 00:34:55,981 | 26 | - |
27 | 27 | M1 | 4 | 238 | | INDELLICATI FILIPPO VITO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 02:18:45,678 | 4 | 02:18:45,678 | 00:35:46,578 | 89 | 00:33:09,487 | 85 | 00:34:57,320 | 79 | 00:34:52,293 | 27 | - |
28 | 28 | ELMT | 4 | 172 | | CURTO FRANCESCO | GC NOVOLI | 02:18:45,829 | 4 | 02:18:45,829 | 00:35:34,951 | 6 | 00:32:59,433 | 2 | 00:35:14,418 | 43 | 00:34:57,027 | 28 | - |
29 | 29 | ELMT | 5 | 231 | | DE PASCALIS MATTIA | TEAM CALCAGNI | 02:18:46,065 | 4 | 02:18:46,065 | 00:35:36,906 | 19 | 00:33:08,186 | 10 | 00:34:58,718 | 17 | 00:35:02,255 | 29 | - |
30 | 30 | M5 | 3 | 98 | | RAMUNNI MICHELE | ASD SPES ALBEROBELLO | 02:18:46,204 | 4 | 02:18:46,204 | 00:35:34,793 | 5 | 00:33:17,699 | 58 | 00:34:49,032 | 13 | 00:35:04,680 | 30 | - |
31 | 31 | M3 | 4 | 63 | | NACCI MICHELE | A.S.D. BICI CLUB OSTUNI | 02:18:46,289 | 4 | 02:18:46,289 | 00:35:36,273 | 14 | 00:33:12,392 | 26 | 00:34:56,955 | 26 | 00:35:00,669 | 31 | - |
32 | 32 | M3 | 5 | 24 | | ZAMMILLO GIANLUCA | GS PICONESE | 02:18:46,563 | 4 | 02:18:46,563 | 00:35:41,847 | 57 | 00:33:07,087 | 28 | 00:34:59,370 | 40 | 00:34:58,259 | 32 | - |
33 | 33 | M1 | 5 | 92 | | MANGIA MARIO | ASD TEAM BIKE GALATINA | 02:18:46,640 | 4 | 02:18:46,640 | 00:35:42,963 | 66 | 00:33:08,963 | 51 | 00:34:57,994 | 52 | 00:34:56,720 | 33 | - |
34 | 34 | ELMT | 6 | 119 | | SCAZZARI VINCENZO | CICLISTICA VERNOLESE | 02:18:47,022 | 4 | 02:18:47,022 | 00:35:38,277 | 31 | 00:33:14,332 | 60 | 00:34:57,386 | 54 | 00:34:57,027 | 34 | - |
35 | 35 | M3 | 6 | 265 | | DE CAROLIS GABRIELE | GSC GROTTAGLIE | 02:18:47,027 | 4 | 02:18:47,027 | 00:35:40,540 | 44 | 00:33:14,061 | 75 | 00:34:49,655 | 18 | 00:35:02,771 | 35 | - |
36 | 36 | M2 | 8 | 108 | | DE MATTEIS MARCO | CICLISTICA VERNOLESE | 02:18:47,448 | 4 | 02:18:47,448 | 00:35:43,564 | 70 | 00:33:08,885 | 57 | 00:34:57,948 | 58 | 00:34:57,051 | 36 | - |
37 | 37 | ELMT | 7 | 62 | | HOXHA SEFEDIN | ASD CICLOSPORT MODUGNO | 02:18:47,773 | 4 | 02:18:47,773 | 00:35:41,021 | 51 | 00:33:06,736 | 23 | 00:34:56,845 | 20 | 00:35:03,171 | 37 | - |
38 | 38 | ELMT | 8 | 22 | | SANTAMATO NICOLO' | GS MARANGIOLO TARANTO | 02:18:47,902 | 4 | 02:18:47,902 | 00:35:35,065 | 7 | 00:33:09,252 | 5 | 00:35:07,600 | 69 | 00:34:55,985 | 38 | - |
39 | 39 | M4 | 7 | 8 | | DAPRILE MASSIMO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:18:48,218 | 4 | 02:18:48,218 | 00:35:41,371 | 54 | 00:33:10,966 | 56 | 00:34:55,590 | 37 | 00:35:00,291 | 39 | - |
40 | 40 | M3 | 7 | 275 | | CONTE VINCENZO | ASD ORIABIKERUN | 02:18:48,360 | 4 | 02:18:48,360 | 00:35:41,902 | 58 | 00:33:09,581 | 48 | 00:34:58,889 | 57 | 00:34:57,988 | 40 | - |
41 | 41 | M5 | 4 | 58 | | MUSCI FRANCESCO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02:18:48,381 | 4 | 02:18:48,381 | 00:35:36,438 | 15 | 00:33:09,656 | 14 | 00:35:01,683 | 36 | 00:35:00,604 | 41 | - |
42 | 42 | M4 | 8 | 210 | | FILIPPI RAFFAELE | ASD MONDOSPORT | 02:18:48,699 | 4 | 02:18:48,699 | 00:35:43,978 | 73 | 00:33:08,028 | 52 | 00:34:57,094 | 45 | 00:34:59,599 | 42 | - |
43 | 43 | M1 | 6 | 57 | | TUNDO CHRISTIAN | ASD CICLISTICA ARNESANO | 02:18:48,872 | 4 | 02:18:48,872 | 00:35:39,287 | 38 | 00:33:13,496 | 61 | 00:35:03,218 | 84 | 00:34:52,871 | 43 | - |
44 | 44 | M6 | 2 | 6 | | D'AVERSA ANTONIO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:18:48,927 | 4 | 02:18:48,927 | 00:35:40,119 | 41 | 00:33:12,139 | 55 | 00:34:56,440 | 42 | 00:35:00,229 | 44 | - |
45 | 45 | ELMT | 9 | 38 | | FERRI GIUSEPPE | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02:18:49,299 | 4 | 02:18:49,299 | 00:35:39,635 | 39 | 00:33:10,371 | 36 | 00:34:59,842 | 51 | 00:34:59,451 | 45 | - |
46 | 46 | M1 | 7 | 97 | | MELCARNE GIANLUIGI | ASD VELOFANS | 02:18:49,414 | 4 | 02:18:49,414 | 00:35:38,252 | 30 | 00:33:12,203 | 40 | 00:34:55,784 | 29 | 00:35:03,175 | 46 | - |
47 | 47 | M5 | 5 | 27 | | BIRTOLO COSIMO | A.S.D. POLICORO | 02:18:49,468 | 4 | 02:18:49,468 | 00:35:44,800 | 78 | 00:33:08,787 | 67 | 00:34:55,892 | 48 | 00:34:59,989 | 47 | - |
48 | 48 | M4 | 9 | 20 | | GOFFREDO GIANPIERO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:18:49,674 | 4 | 02:18:49,674 | 00:35:42,427 | 62 | 00:33:13,007 | 83 | 00:34:55,293 | 61 | 00:34:58,947 | 48 | - |
49 | 49 | M2 | 9 | 171 | | AVVANTAGGIATO CESARIO | GC NOVOLI | 02:18:49,934 | 4 | 02:18:49,934 | 00:35:43,775 | 72 | 00:33:07,261 | 45 | 00:34:59,025 | 55 | 00:34:59,873 | 49 | - |
50 | 50 | ELMT | 10 | 37 | | DE MARZO FRANCESCO | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02:18:50,118 | 4 | 02:18:50,118 | 00:35:38,646 | 32 | 00:33:16,472 | 81 | 00:34:57,519 | 75 | 00:34:57,481 | 50 | - |
51 | 51 | ELMT | 11 | 19 | | DI CURSI SERGIO | GS MARANGIOLO TARANTO | 02:18:50,411 | 4 | 02:18:50,411 | 00:35:46,016 | 86 | 00:33:09,811 | 84 | 00:34:57,623 | 80 | 00:34:56,961 | 51 | - |
52 | 52 | M2 | 10 | 131 | | MAGLIE ALESSANDRO | EVÒ CYCLING TEAM MAGLIANO | 02:18:50,449 | 4 | 02:18:50,449 | 00:35:37,163 | 22 | 00:33:09,392 | 16 | 00:35:01,584 | 38 | 00:35:02,310 | 52 | - |
53 | 53 | M4 | 10 | 90 | | CALCAGNILE GREGORIO | ASD SPORT BIKE SALICE | 02:18:50,632 | 4 | 02:18:50,632 | 00:35:42,992 | 67 | 00:33:09,574 | 59 | 00:34:53,641 | 28 | 00:35:04,425 | 53 | - |
54 | 54 | M2 | 11 | 93 | | PALANZIO GIANLUCA | ASD TEAM BIKE GALATINA | 02:18:50,672 | 4 | 02:18:50,672 | 00:35:40,158 | 42 | 00:33:11,471 | 50 | 00:34:57,570 | 46 | 00:35:01,473 | 54 | - |
55 | 55 | M3 | 8 | 25 | | SEMERARO COSIMO | G.S.C. CERAMICHE & MASSERIE | 02:18:50,826 | 4 | 02:18:50,826 | 00:35:39,999 | 40 | 00:33:11,141 | 46 | 00:35:00,009 | 63 | 00:34:59,677 | 55 | - |
56 | 56 | M6 | 3 | 56 | | SOLDATO ALFONSO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02:18:51,126 | 4 | 02:18:51,126 | 00:35:41,376 | 55 | 00:33:12,751 | 72 | 00:34:57,859 | 70 | 00:34:59,140 | 56 | - |
57 | 57 | M1 | 8 | 209 | | PETRUZZI ANTONIO | MONTALBIKE | 02:18:51,270 | 4 | 02:18:51,270 | 00:35:46,241 | 87 | 00:33:08,506 | 78 | 00:34:57,104 | 68 | 00:34:59,419 | 57 | - |
58 | 58 | M2 | 12 | 246 | | COLIZZI STEFANO | S.C. ARADEINA | 02:18:51,725 | 4 | 02:18:51,725 | 00:35:39,148 | 37 | 00:33:14,263 | 65 | 00:34:53,628 | 31 | 00:35:04,686 | 58 | - |
59 | 59 | ELMT | 12 | 39 | | MAGGI MICHELE | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02:18:51,792 | 4 | 02:18:51,792 | 00:35:45,228 | 81 | 00:33:10,125 | 82 | 00:34:50,411 | 27 | 00:35:06,028 | 59 | - |
60 | 60 | M3 | 9 | 198 | | GIANCANE ROBERTO | GS PICONESE | 02:18:52,314 | 4 | 02:18:52,314 | 00:35:40,677 | 45 | 00:33:06,524 | 19 | 00:35:02,003 | 47 | 00:35:03,110 | 60 | - |
61 | 61 | ELMT | 13 | 30 | | DE SISTO ROCCO | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02:18:52,409 | 4 | 02:18:52,409 | 00:35:42,523 | 64 | 00:33:11,504 | 71 | 00:34:58,678 | 76 | 00:34:59,704 | 61 | - |
62 | 62 | M3 | 10 | 127 | | LUCCHETTI MASSIMO | EVÒ CYCLING TEAM MAGLIANO | 02:18:52,422 | 4 | 02:18:52,422 | 00:35:42,287 | 61 | 00:33:10,603 | 62 | 00:34:57,557 | 59 | 00:35:01,975 | 62 | - |
63 | 63 | M2 | 13 | 208 | | MONOPOLI LUCA | GSC GROTTAGLIE | 02:18:52,502 | 4 | 02:18:52,502 | 00:35:38,112 | 28 | 00:33:16,075 | 73 | 00:35:00,380 | 83 | 00:34:57,935 | 63 | - |
64 | 64 | M3 | 11 | 9 | | ZIZZI PIERO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:18:52,816 | 4 | 02:18:52,816 | 00:35:41,000 | 50 | 00:33:07,148 | 24 | 00:35:02,668 | 62 | 00:35:02,000 | 64 | - |
65 | 65 | M4 | 11 | 132 | | MIGLIETTA COSIMO | EVÒ CYCLING TEAM MAGLIANO | 02:18:52,933 | 4 | 02:18:52,933 | 00:35:44,354 | 76 | 00:33:02,950 | 20 | 00:35:02,210 | 49 | 00:35:03,419 | 65 | - |
66 | 66 | M3 | 12 | 159 | | VERGARI PARIDE | GS PICONESE | 02:18:53,184 | 4 | 02:18:53,184 | 00:35:44,091 | 75 | 00:33:09,461 | 66 | 00:34:57,902 | 65 | 00:35:01,730 | 66 | - |
67 | 67 | M3 | 13 | 11 | | DE BIASE GIUSEPPE | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:18:53,291 | 4 | 02:18:53,291 | 00:35:43,490 | 69 | 00:33:11,382 | 79 | 00:34:59,055 | 82 | 00:34:59,364 | 67 | - |
68 | 68 | M2 | 14 | 54 | | SOZZO ALESSANDRO | ASD CICLISTICA ARNESANO | 02:18:53,342 | 4 | 02:18:53,342 | 00:35:40,790 | 47 | 00:33:11,226 | 53 | 00:34:59,138 | 64 | 00:35:02,188 | 68 | - |
69 | 69 | M5 | 6 | 122 | | VALENTE FABIO | CICLISTICA VERNOLESE | 02:18:55,105 | 4 | 02:18:55,105 | 00:35:38,249 | 29 | 00:33:12,113 | 39 | 00:34:59,563 | 53 | 00:35:05,180 | 69 | - |
70 | 70 | M2 | 15 | 181 | | GODI ANTONIO | GC NOVOLI | 02:18:56,704 | 4 | 02:18:56,704 | 00:35:37,053 | 20 | 00:33:14,550 | 49 | 00:34:55,915 | 35 | 00:35:09,186 | 70 | - |
71 | 71 | M2 | 16 | 262 | | SALATINO GIANPAOLO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:18:57,515 | 4 | 02:18:57,515 | 00:35:42,440 | 63 | 00:33:12,509 | 80 | 00:34:52,184 | 32 | 00:35:10,382 | 71 | - |
72 | 72 | M3 | 14 | 3 | | SOLINA SALVATORE | TEAM CALCAGNI | 02:19:00,452 | 4 | 02:19:00,452 | 00:35:37,092 | 21 | 00:32:56,917 | 1 | 00:35:18,816 | 77 | 00:35:07,627 | 72 | - |
73 | 73 | M3 | 15 | 89 | | MARTINA ANDREA | TEAM CALCAGNI | 02:19:00,941 | 4 | 02:19:00,941 | 00:35:38,990 | 34 | 00:33:05,795 | 7 | 00:35:07,552 | 74 | 00:35:08,604 | 73 | - |
74 | 74 | M4 | 12 | 144 | | PESIMENA GIOVANNI | BIKE PLANET | 02:19:01,402 | 4 | 02:19:01,402 | 00:35:41,302 | 52 | 00:33:07,929 | 30 | 00:35:02,831 | 72 | 00:35:09,340 | 74 | - |
75 | 75 | M4 | 13 | 218 | | STEFANELLI ANTONIO DANIELE | SCUOLA CICLISMO TUGLIESE-SALENTINO | 02:19:01,988 | 4 | 02:19:01,988 | 00:35:40,866 | 49 | 00:33:10,044 | 43 | 00:35:00,693 | 66 | 00:35:10,385 | 75 | - |
76 | 76 | M4 | 14 | 225 | | PALMISANO VITO | TEAM CPS | 02:19:02,495 | 4 | 02:19:02,495 | 00:35:47,647 | 92 | 00:33:12,481 | 86 | 00:35:43,618 | 85 | 00:34:18,749 | 76 | - |
77 | 77 | ELMT | 14 | 140 | | NOCITA WALTER | BIKE PLANET | 02:19:02,619 | 4 | 02:19:02,619 | 00:35:40,835 | 48 | 00:33:11,301 | 54 | 00:35:01,106 | 78 | 00:35:09,377 | 77 | - |
78 | 78 | M3 | 16 | 116 | | STRIDI SALVATORE | GC NOVOLI | 02:19:03,131 | 4 | 02:19:03,131 | 00:35:40,776 | 46 | 00:33:07,557 | 25 | 00:34:58,881 | 33 | 00:35:15,917 | 78 | - |
79 | 79 | M4 | 15 | 237 | | RICCHIUTI FRANCESCO | TEAM CALCAGNI | 02:19:05,173 | 4 | 02:19:05,173 | 00:35:44,661 | 77 | 00:33:09,058 | 68 | 00:34:53,711 | 34 | 00:35:17,743 | 79 | - |
80 | 80 | M2 | 17 | 26 | | SPORTELLI DOMENICO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:19:20,043 | 4 | 02:19:20,043 | 00:35:35,756 | 11 | 00:33:00,060 | 3 | 00:35:15,940 | 67 | 00:35:28,287 | 80 | - |
81 | 81 | ELMT | 15 | 165 | | TRITTO ANDREA | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 02:19:20,397 | 4 | 02:19:20,397 | 00:35:38,674 | 33 | 00:33:10,164 | 27 | 00:35:04,948 | 81 | 00:35:26,611 | 81 | - |
82 | 82 | M3 | 17 | 183 | | MIGLIETTA MASSIMILIANO | GC NOVOLI | 02:19:23,691 | 4 | 02:19:23,691 | 00:35:48,547 | 94 | 00:36:31,658 | 93 | 00:37:30,820 | 88 | 00:29:32,666 | 82 | - |
83 | 83 | M3 | 18 | 182 | | GRECO VITO | GC NOVOLI | 02:19:33,547 | 4 | 02:19:33,547 | 00:35:45,191 | 80 | 00:33:09,515 | 77 | 00:34:53,522 | 39 | 00:35:45,319 | 83 | - |
84 | 84 | ELMT | 16 | 174 | | FRACASSO MARCO | GC NOVOLI | 02:20:41,038 | 4 | 02:20:41,038 | 00:35:43,649 | 71 | 00:33:10,622 | 74 | 00:34:57,976 | 73 | 00:36:48,791 | 84 | - |
85 | 85 | M2 | 18 | 87 | | DE CARLO GIUSEPPE | ASD SPES ALBEROBELLO | 02:21:03,704 | 4 | 02:21:03,704 | 00:35:41,622 | 56 | 00:33:11,375 | 63 | 00:34:59,003 | 71 | 00:37:11,704 | 85 | - |
86 | 86 | M1 | 9 | 245 | | CARRIERI VINCENZO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:29:02,346 | 4 | 02:29:02,346 | 00:35:45,820 | 85 | 00:36:28,685 | 87 | 00:37:35,833 | 87 | 00:39:12,008 | 86 | - |
87 | 87 | M5 | 7 | 261 | | CARBOTTI MARTINO | G.S.C. CERAMICHE & MASSERIE | 02:29:03,446 | 4 | 02:29:03,446 | 00:35:46,914 | 91 | 00:36:33,578 | 94 | 00:37:32,259 | 89 | 00:39:10,695 | 87 | - |
88 | 88 | M3 | 19 | 100 | | ZUPO GIUSEPPE | BLU DI MARE - FIDIBC ASD | 02:29:08,073 | 4 | 02:29:08,073 | 00:35:48,114 | 93 | 00:36:29,023 | 89 | 00:37:36,312 | 91 | 00:39:14,624 | 88 | - |
89 | 89 | M7 | 1 | 204 | | CARLUCCI FEDELE | GSC GROTTAGLIE | 02:29:09,042 | 4 | 02:29:09,042 | 00:35:45,819 | 84 | 00:36:31,308 | 88 | 00:37:36,264 | 90 | 00:39:15,651 | 89 | - |
90 | 90 | M6 | 4 | 113 | | PASCALI GIUSEPPE | CICLISTICA VERNOLESE | 02:29:36,482 | 4 | 02:29:36,482 | 00:35:45,323 | 82 | 00:33:09,345 | 76 | 00:37:50,915 | 86 | 00:42:50,899 | 90 | - |
91 | 91 | ELMT | 17 | 40 | | RESTA CESARE FILIPPO | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02:30:22,003 | 4 | 02:30:22,003 | 00:37:50,067 | 95 | 00:36:35,464 | 95 | 00:38:13,002 | 94 | 00:37:43,470 | 91 | - |
92 | 92 | M5 | 8 | 61 | | DEL ZOTTI VITO | ASD CICLOSPORT MODUGNO | 02:30:25,618 | 4 | 02:30:25,618 | 00:37:51,753 | 98 | 00:36:41,775 | 101 | 00:38:07,227 | 96 | 00:37:44,863 | 92 | - |
93 | 93 | M4 | 16 | 91 | | CAMPA DANIELE | ASD SPORT BIKE SALICE | 02:30:26,456 | 4 | 02:30:26,456 | 00:37:56,177 | 106 | 00:36:38,033 | 104 | 00:38:10,134 | 106 | 00:37:42,112 | 93 | - |
94 | 94 | M6 | 5 | 319 | | PISANELLO GIANFRANCO | GS PICONESE | 02:30:28,276 | 4 | 02:30:28,276 | 00:37:53,612 | 101 | 00:36:38,092 | 98 | 00:38:10,345 | 100 | 00:37:46,227 | 94 | - |
95 | 95 | M2 | 19 | 121 | | TURCO CRISTIAN | CICLISTICA VERNOLESE | 02:30:30,344 | 4 | 02:30:30,344 | 00:37:54,280 | 103 | 00:36:38,552 | 100 | 00:38:10,542 | 104 | 00:37:46,970 | 95 | - |
96 | 96 | M2 | 20 | 77 | | CHIEFA COSIMO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 02:30:30,465 | 4 | 02:30:30,465 | 00:37:54,403 | 104 | 00:36:34,540 | 97 | 00:38:12,749 | 99 | 00:37:48,773 | 96 | - |
97 | 97 | M2 | 21 | 202 | | MARANGI MARTINO | GSC G-B.CISTERNINO | 02:30:35,774 | 4 | 02:30:35,774 | 00:37:53,198 | 100 | 00:36:38,974 | 99 | 00:38:09,102 | 98 | 00:37:54,500 | 97 | - |
98 | 98 | M2 | 22 | 31 | | LIUZZI CIRO | GSC GROTTAGLIE | 02:30:37,008 | 4 | 02:30:37,008 | 00:37:50,530 | 96 | 00:36:35,464 | 96 | 00:38:13,132 | 95 | 00:37:57,882 | 98 | - |
99 | 99 | M4 | 17 | 324 | | MORELLI ANTONIO | ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 02:30:39,213 | 4 | 02:30:39,213 | 00:37:54,098 | 102 | 00:36:39,457 | 102 | 00:38:09,064 | 101 | 00:37:56,594 | 99 | - |
100 | 100 | M5 | 9 | 35 | | PINTO ANTONIO | GSC GROTTAGLIE | 02:30:40,636 | 4 | 02:30:40,636 | 00:37:51,617 | 97 | 00:36:42,302 | 103 | 00:38:07,010 | 97 | 00:37:59,707 | 100 | - |
Nessun commento:
Posta un commento