| Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | F.C. | Anno | Società | Prest. | Pt. |
| 1 | SM35 | 1 | 549 | UVA Michele | | 1980 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 33:36 | 1 |
| 2 | SM35 | 2 | 1084 | SAKINE Allul | | 1977 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 33:53 | 1 |
| 3 | SM | 1 | 883 | TRENTADUE Vincenzo | | 1981 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 34:41 | 1 |
| 4 | SM | 2 | 439 | BIANCO Gianpiero | | 1989 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 34:45 | 1 |
| 5 | AGM | 1 | 856 | DRAME Fousseni | I | 1993 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 34:57 | |
| 6 | SM45 | 1 | 1273 | MONTEMURRO Cosimo | | 1970 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 35:01 | 1 |
| 7 | SM | 3 | 418 | MATARRESE Giuseppe | | 1984 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 35:20 | 1 |
| 8 | SM35 | 3 | 852 | COSOLA Giovanni | | 1977 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 35:21 | 1 |
| 9 | SM45 | 2 | 332 | DELLACCIO Gianfranco | | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 35:28 | 1 |
| 10 | SM35 | 4 | 282 | MASTRODONATO Nicola | | 1979 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 35:32 | 1 |
| 11 | SM | 4 | 772 | ERAMO Donato | | 1985 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 35:34 | 1 |
| 12 | SM | 5 | 1324 | ALBANESE Cosimo Damiano | | 1985 | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 35:45 | 1 |
| 13 | SM | 6 | 1276 | QUARATO Francesco | | 1984 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 35:56 | 1 |
| 14 | SM35 | 5 | 1249 | MELE Salvatore | | 1978 | TA442 RUNNERS GINOSA | 35:59 | 1 |
| 15 | SM45 | 3 | 88 | COLETTA Giuseppe | | 1970 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 35:59 | 1 |
| 16 | SM50 | 1 | 258 | BOVE Nicola | | 1963 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 35:59 | 1 |
| 17 | SM45 | 4 | 320 | CALIANDRO Rocco | | 1967 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 36:05 | 1 |
| 18 | SM45 | 5 | 569 | CASSANO Michele | | 1969 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 36:08 | 1 |
| 19 | SM55 | 1 | 600 | LAGRASTA Giuseppe | | 1958 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 36:12 | 1 |
| 20 | SM40 | 1 | 89 | CONFORTO Paolo | | 1971 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 36:18 | 1 |
| 21 | SM35 | 6 | 1200 | TODISCO Stefano | | 1978 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 36:19 | 1 |
| 22 | SM | 7 | 34 | DI MASI Sebastiano | | 1986 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 36:27 | 1 |
| 23 | SM40 | 2 | 1365 | BRAICO Vittorio | | 1973 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 36:30 | 1 |
| 24 | SM40 | 3 | 619 | MELE Antonio | | 1974 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 36:31 | 1 |
| 25 | SM45 | 6 | 1390 | LOSAVIO Federico | | 1968 | TA462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO | 36:35 | 1 |
| 26 | SM40 | 4 | 609 | UVA Francesco | | 1971 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 36:47 | 1 |
| 27 | SM35 | 7 | 461 | BACCARO Domenico | | 1977 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 36:47 | 1 |
| 28 | SM40 | 5 | 1363 | TUCCI Nicola | | 1971 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 36:49 | 1 |
| 29 | SM40 | 6 | 228 | ALO' Vito | | 1974 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 36:49 | 1 |
| 30 | SM | 8 | 536 | LA VISTA Michele | | 1989 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 36:50 | 1 |
| 31 | SM35 | 8 | 1113 | IACOBINO Salvatore | | 1976 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 36:52 | 1 |
| 32 | SM55 | 2 | 739 | CAMPANELLA Giuseppe | | 1959 | BA708 CARINGELLA SANNICANDRO DI BARI | 36:53 | 1 |
| 33 | SM35 | 9 | 322 | CALICCHIO Silvano | | 1978 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 36:54 | 1 |
| 34 | SM40 | 7 | 1302 | LEVA Marco | | 1973 | TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | 36:58 | 1 |
| 35 | SM45 | 7 | 486 | SAULLE Angelo Michele | | 1970 | BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | 37:00 | 1 |
| 36 | SM40 | 8 | 238 | COLELLI Leonardo | | 1972 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 37:03 | 1 |
| 37 | SM45 | 8 | 256 | ANGARANO Saverio | | 1966 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 37:05 | 1 |
| 38 | SM45 | 9 | 216 | LENOCI Giuseppe | | 1967 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 37:09 | 1 |
| 39 | SM40 | 9 | 843 | BELLOMO Nicola | | 1975 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 37:09 | 1 |
| 40 | SM50 | 2 | 1362 | TUCCI Nicola | | 1965 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 37:10 | 1 |
| 41 | SM40 | 10 | 765 | DANZA Michele | | 1975 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 37:11 | 1 |
| 42 | SM35 | 10 | 870 | MELE Giuseppe | | 1977 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 37:19 | 1 |
| 43 | SM45 | 10 | 364 | MONTEMURRO Ciro | | 1969 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 37:21 | 1 |
| 44 | SM40 | 11 | 422 | PAPPALARDO Ciro | | 1973 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 37:23 | 1 |
| 45 | SM45 | 11 | 595 | DI GIULIO Francesco Sav | | 1967 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 37:25 | 1 |
| 46 | SM55 | 3 | 866 | LEONE Francesco | | 1960 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 37:30 | 1 |
| 47 | SM45 | 12 | 1031 | SCHIAVONE Angelo | | 1966 | MT093 MARATHON CLUB GRASSANO | 37:48 | 1 |
| 48 | SM35 | 11 | 933 | PETRUZZELLI Sergio Raff | | 1980 | BA729 A.S.D. LA FENICE | 37:48 | 1 |
| 49 | SM35 | 12 | 1042 | BERETTA Andrea | | 1976 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 37:54 | 1 |
| 50 | SM55 | 4 | 334 | DIMASTROCHICCO Ruggero | | 1956 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 37:59 | 1 |
| 51 | SM | 9 | 922 | TATULLI Giuseppe | | 1992 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 38:00 | 1 |
| 52 | SM40 | 12 | 193 | ROSSIGNOLI Donato | | 1974 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 38:02 | 1 |
| 53 | SM40 | 13 | 537 | MARRANO Michele | | 1973 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 38:04 | 1 |
| 54 | SM50 | 3 | 268 | DELGADO Pedro Placido | | 1964 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 38:05 | 1 |
| 55 | SM45 | 13 | 504 | SCHINGARO Vito | | 1970 | BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | 38:06 | 1 |
| 56 | SM50 | 4 | 1368 | COLONNA Nicola | | 1965 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 38:08 | 1 |
| 57 | SM35 | 13 | 634 | CONSOLE Vito | | 1980 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 38:10 | 1 |
| 58 | SM35 | 14 | 379 | RECCHIA Vito | | 1978 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 38:11 | 1 |
| 59 | SM40 | 14 | 325 | CURRI Vitantonio | | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 38:12 | 1 |
| 60 | SM40 | 15 | 397 | CANNONE Luca | | 1975 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 38:16 | 1 |
| 61 | SM45 | 14 | 424 | PARADISO Lorenzo | | 1968 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 38:16 | 1 |
| 62 | SM45 | 15 | 73 | MASSARI Francesco | | 1967 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | 38:19 | 1 |
| 63 | SM45 | 16 | 243 | GUGLIELMI Nicolo' | | 1967 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 38:20 | 1 |
| 64 | SM35 | 15 | 336 | FRANCO Mariano | | 1976 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 38:23 | 1 |
| 65 | SM35 | 16 | 1164 | LATTARULO Palmo | | 1977 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 38:23 | 1 |
| 66 | SM35 | 17 | 150 | VALENZANO Domenico | | 1980 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 38:24 | 1 |
| 67 | SM | 10 | 1123 | BOVA Fabio | | 1983 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 38:25 | 1 |
| 68 | SM35 | 18 | 860 | GENTILE Vito | | 1976 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 38:26 | 1 |
| 69 | SM40 | 16 | 840 | ARDITO Francesco | | 1975 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 38:26 | 1 |
| 70 | SM | 11 | 358 | MAGGIPINTO Donato | | 1986 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 38:30 | 1 |
| 71 | SM45 | 17 | 1377 | MATICHECCHIA Giovanni | | 1970 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 38:31 | 1 |
| 72 | SM40 | 17 | 793 | MILANO Giacinto | | 1972 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 38:35 | 1 |
| 73 | AGM | 2 | 436 | PAULICELLI Nunzio | I | 1997 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | 38:35 | |
| 74 | SM40 | 18 | 269 | DI COSMO Giovanni | | 1972 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 38:36 | 1 |
| 75 | SM45 | 18 | 432 | ZAGARIA Nino | | 1967 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 38:39 | 1 |
| 76 | SM40 | 19 | 845 | CARBONARA Giacomo | | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 38:42 | 1 |
| 77 | SM35 | 19 | 842 | BALDINI Angelo | | 1979 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 38:42 | 1 |
| 78 | SM | 12 | 1237 | LUCARELLA Martino | | 1983 | TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA | 38:43 | 1 |
| 79 | SM50 | 5 | 859 | GAZZILLI Carlo | | 1964 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 38:48 | 1 |
| 80 | SM40 | 20 | 1223 | PUGLIESE Vincenzo | | 1974 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 38:50 | 1 |
| 81 | SM45 | 19 | 972 | NOCENTE Cosimo | | 1969 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 38:51 | 1 |
| 82 | SM | 13 | 590 | CHIAPPERINO Lorenzo | | 1981 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 38:55 | 1 |
| 83 | SM35 | 20 | 25 | FRACCHIOLLA Francesco N | | 1980 | BA007 CUS BARI | 38:59 | 1 |
| 84 | SM50 | 6 | 18 | RAIMONDI Vito | | 1964 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 39:05 | 1 |
| 85 | AGM | 3 | 614 | DIDONNA Angelo | I | 1998 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 39:07 | |
| 86 | SM | 14 | 678 | BIGI Antonio | | 1983 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 39:07 | 1 |
| 87 | SM35 | 21 | 970 | COLELLA Giuseppe | | 1980 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 39:11 | 1 |
| 88 | SM35 | 22 | 291 | SGARRA Paolo | | 1977 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 39:11 | 1 |
| 89 | SM40 | 21 | 1246 | LORUSSO Domenico | | 1971 | TA442 RUNNERS GINOSA | 39:11 | 1 |
| 90 | SM | 15 | 878 | SABATO Fabio | | 1982 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 39:13 | 1 |
| 91 | SM40 | 22 | 284 | MOSCATELLI Angelo | | 1971 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 39:14 | 1 |
| 92 | SM45 | 20 | 108 | INTINI Vito | | 1968 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 39:15 | 1 |
| 93 | SM45 | 21 | 111 | LATERZA Giovanni | | 1966 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 39:15 | 1 |
| 94 | SM55 | 5 | 241 | GALLIZIA Paolo | | 1960 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 39:16 | 1 |
| 95 | SM50 | 7 | 244 | IACOVAZZI Francesco | | 1964 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 39:17 | 1 |
| 96 | SM45 | 22 | 218 | MARIANI Maurizio | | 1970 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 39:18 | 1 |
| 97 | SM45 | 23 | 1028 | COTUGNO Graziano | | 1968 | MT074 CLUB BASILICATA MATERA | 39:18 | 1 |
| 98 | SM50 | 8 | 1366 | CAMPO Angelo | | 1964 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 39:21 | 1 |
| 99 | SM40 | 23 | 868 | MARRAFFA Michele | | 1974 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 39:22 | 1 |
| 100 | SM40 | 24 | 834 | IANIERI Antonello | | 1975 | BA719 RUNNERS DEL LEVANTE | 39:23 | 1 |
| 101 | SM40 | 25 | 509 | CINIERI Nicola | | 1972 | BA553 ATLETICA ADELFIA | 39:23 | 1 |
| 102 | SM45 | 24 | 7 | DINIELLI Pietro | | 1966 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 39:24 | 1 |
| 103 | SM40 | 26 | 722 | COLAMOREA Francesco | | 1972 | BA705 BITONTO RUNNERS | 39:24 | 1 |
| 104 | SM55 | 6 | 1256 | TOCCI Francesco | | 1960 | TA442 RUNNERS GINOSA | 39:26 | 1 |
| 105 | SM45 | 25 | 162 | MAGNIFICO Raffaele | | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 39:26 | 1 |
| 106 | SM40 | 27 | 1059 | IANTORNI Salvatore | | 1974 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 39:27 | 1 |
| 107 | SM | 16 | 658 | MASTRANGELO Lorenzo Dom | | 1986 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 39:27 | 1 |
| 108 | SM | 17 | 633 | CHIARELLA Claudio Giuse | | 1984 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 39:28 | 1 |
| 109 | SM | 18 | 593 | DELL'ISOLA Giancarlo | | 1982 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 39:29 | 1 |
| 110 | SM45 | 26 | 568 | CASCELLA Vincenzo | | 1969 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 39:31 | 1 |
| 111 | SM45 | 27 | 281 | LOSAPIO Domenico | | 1969 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 39:32 | 1 |
| 112 | SM35 | 23 | 594 | DELL'ISOLA Andrea | | 1980 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 39:33 | 1 |
| 113 | SM | 19 | 1275 | NICOLETTI Leonardo | | 1981 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 39:34 | 1 |
| 114 | SM35 | 24 | 109 | LAERA Nicola | | 1979 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 39:34 | 1 |
| 115 | SM40 | 28 | 885 | TRICARICO Roberto | | 1973 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 39:35 | 1 |
| 116 | SM | 20 | 331 | DE VIRGILIIS Cosimo | | 1982 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 39:37 | 1 |
| 117 | SM50 | 9 | 278 | INTRONA Attilio | | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 39:38 | 1 |
| 118 | SM40 | 29 | 438 | DI CAMPI Gaetano | | 1975 | BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA | 39:40 | 1 |
| 119 | SM40 | 30 | 369 | NOTARNICOLA Francesco | | 1972 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 39:41 | 1 |
| 120 | SM40 | 31 | 979 | ESPOSITO Daniele | | 1973 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 39:42 | 1 |
| 121 | SM45 | 28 | 14 | NICASSIO Leonardo | | 1968 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 39:42 | 1 |
| 122 | SM | 21 | 64 | TAURO Domenico | | 1984 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 39:45 | 1 |
| 123 | SM50 | 10 | 1067 | LOMBARDI Francesco | | 1964 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 39:47 | 1 |
| 124 | SM55 | 7 | 482 | SCIACOVELLI Benedetto | | 1957 | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | 39:50 | 1 |
| 125 | SM45 | 29 | 985 | LANZILOTTI Antonio | | 1969 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 39:52 | 1 |
| 126 | SM45 | 30 | 175 | LACALENDOLA Nicola | | 1967 | BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | 39:55 | 1 |
| 127 | SM40 | 32 | 481 | PESCHECHERA Nicola | | 1971 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 39:56 | 1 |
| 128 | SM50 | 11 | 907 | MORETTI Domenico | | 1962 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 39:57 | 1 |
| 129 | SM40 | 33 | 1378 | PEDACI Giovanni | | 1973 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 39:58 | 1 |
| 130 | SM45 | 31 | 941 | SCARCELLA Vito | | 1968 | BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI | 39:58 | 1 |
| 131 | SM45 | 32 | 888 | ABBATANTUONO Paolo | | 1966 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 40:00 | 1 |
| 132 | SM40 | 34 | 459 | ABBATEPAOLO Vito | | 1972 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 40:00 | 1 |
| 133 | SM40 | 35 | 540 | MONTERISI Michele | | 1974 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 40:03 | 1 |
| 134 | SM35 | 25 | 844 | CALEMMA Giuseppe | | 1979 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 40:04 | 1 |
| 135 | SM35 | 26 | 1017 | MATTEUCCI Giuseppe | | 1976 | FG294 A.S.D. FOGGIA RUNNING | 40:06 | 1 |
| 136 | SM50 | 12 | 881 | SERVIDIO Francesco | | 1961 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 40:06 | 1 |
| 137 | SM50 | 13 | 466 | DI MOLA Giuseppe | | 1964 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 40:07 | 1 |
| 138 | SM45 | 33 | 38 | GENTILE Flavio | | 1970 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 40:07 | 1 |
| 139 | SM40 | 36 | 1162 | ASTONE Giovanni | | 1974 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 40:07 | 1 |
| 140 | SM60 | 1 | 841 | ATTOLICO Giuseppe | | 1951 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 40:09 | 1 |
| 141 | SM50 | 14 | 1108 | COLELLA Giuseppe | | 1962 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 40:10 | 1 |
| 142 | SM45 | 34 | 908 | MORETTI Filomeno | | 1966 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 40:11 | 1 |
| 143 | SM45 | 35 | 1345 | GREGUCCI Angelo | | 1967 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 40:11 | 1 |
| 144 | SM50 | 15 | 1115 | LUDOVICO Giuseppe | | 1963 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 40:12 | 1 |
| 145 | SM40 | 37 | 299 | VINO Giancarlo | | 1973 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 40:12 | 1 |
| 146 | SM45 | 36 | 275 | FERRANTE Nicola | | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 40:13 | 1 |
| 147 | SM35 | 27 | 158 | CRISTANTIELLI Giuseppe | | 1979 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 40:13 | 1 |
| 148 | SM35 | 28 | 1103 | MIGNOGNA Davide | | 1976 | TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE | 40:14 | 1 |
| 149 | SM45 | 37 | 370 | NOTARNICOLA Pietro | | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 40:15 | 1 |
| 150 | SM40 | 38 | 280 | LIVRIERI Giuseppe | | 1971 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 40:16 | 1 |
| 151 | SM40 | 39 | 930 | DE CATALDO Giacinto | | 1975 | BA729 A.S.D. LA FENICE | 40:17 | 1 |
| 152 | SM | 22 | 142 | ROMANAZZI Domenico | | 1983 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 40:18 | 1 |
| 153 | SM | 23 | 916 | SARACINO Angelo Antonio | | 1983 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 40:22 | 1 |
| 154 | SM35 | 29 | 643 | FALCONE Vito Michele | | 1979 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 40:23 | 1 |
| 155 | SM40 | 40 | 237 | CISTULLI Giacomo | | 1974 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 40:23 | 1 |
| 156 | SM40 | 41 | 578 | MASTRAPASQUA Pasquale | | 1972 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 40:23 | 1 |
| 157 | SM35 | 30 | 506 | ARUANNO Marco | | 1976 | BA553 ATLETICA ADELFIA | 40:23 | 1 |
| 158 | SM40 | 42 | 1178 | DI MAIO Pierangelo | | 1973 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 40:25 | 1 |
| 159 | SM40 | 43 | 1074 | MOSCOGIURI Ettore Maria | | 1973 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 40:27 | 1 |
| 160 | SM40 | 44 | 869 | MARZILIANO Angelo | | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 40:28 | 1 |
| 161 | SM40 | 45 | 165 | NATALE Michele | | 1974 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 40:29 | 1 |
| 162 | SM50 | 16 | 1252 | SALLUCE Giuseppe | | 1963 | TA442 RUNNERS GINOSA | 40:31 | 1 |
| 163 | SM50 | 17 | 302 | BRUNO Michele | | 1961 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 40:31 | 1 |
| 164 | SM55 | 8 | 1099 | D'IPPOLITO Vincenzo | | 1959 | TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE | 40:32 | 1 |
| 165 | SM | 24 | 92 | DALENA Domenico | | 1981 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 40:33 | 1 |
| 166 | SM45 | 38 | 409 | DI NICCOLO Giuseppe | | 1967 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 40:33 | 1 |
| 167 | SM50 | 18 | 266 | DE GREGORIO Luigi | | 1965 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 40:35 | 1 |
| 168 | SM45 | 39 | 1320 | SEMERARO Angelo | | 1969 | TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | 40:36 | 1 |
| 169 | SM40 | 46 | 391 | SPROVIERO Carmelo Evari | | 1975 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 40:37 | 1 |
| 170 | SM35 | 31 | 1107 | COLANGELO Giambattista | | 1976 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 40:38 | 1 |
| 171 | SM40 | 47 | 434 | DI PALMA Antonio | | 1975 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | 40:40 | 1 |
| 172 | SM60 | 2 | 1359 | PAPAPIETRO Cosimo | | 1952 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 40:41 | 1 |
| 173 | SM40 | 48 | 891 | BRANCALE Carlo | | 1973 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 40:43 | 1 |
| 174 | SM40 | 49 | 1186 | LIUZZI Donato | | 1971 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 40:45 | 1 |
| 175 | AGM | 4 | 199 | COLUCCI Michele | I | 1999 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 40:45 | |
| 176 | SM40 | 50 | 1156 | PAGLIARA Antonio | | 1972 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 40:46 | 1 |
| 177 | AGM | 5 | 435 | LOMUSCIO Gianmarco | I | 1998 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | 40:47 | |
| 178 | SM50 | 19 | 2 | CAVALIERE Eustachio | | 1965 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 40:47 | 1 |
| 179 | SM35 | 32 | 1140 | TIEVOLI Antonio | | 1980 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 40:47 | 1 |
| 180 | SM40 | 51 | 394 | VICENTI Domenico | | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 40:49 | 1 |
| 181 | SM35 | 33 | 1000 | SOFIA Antonio | | 1977 | BR158 OSTUNI RUNNER'S | 40:53 | 1 |
| 182 | SM40 | 52 | 612 | CENTRONE Angelo | | 1972 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 40:54 | 1 |
| 183 | SM55 | 9 | 211 | CONVERTINI Pietro | | 1956 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 40:54 | 1 |
| 184 | SM | 25 | 433 | DI NICOLI Giuseppe | | 1992 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | 40:54 | 1 |
| 185 | SM45 | 40 | 116 | LIPPOLIS Pietro | | 1967 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 40:55 | 1 |
| 186 | SM55 | 10 | 97 | DELFINE Francesco | | 1958 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 40:57 | 1 |
| 187 | SM | 26 | 672 | TINELLI Mariano | | 1984 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 40:58 | 1 |
| 188 | SM40 | 53 | 813 | TRITTO Teodoro | | 1974 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 40:59 | 1 |
| 189 | SM | 27 | 974 | NAPOLETANO Paolo | | 1986 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 41:00 | 1 |
| 190 | SM | 28 | 382 | ROBERTO Pietro | | 1982 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 41:00 | 1 |
| 191 | SM45 | 41 | 399 | CASAFINA Gennaro | | 1969 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 41:01 | 1 |
| 192 | SM50 | 20 | 1195 | RICCI Domenico | | 1964 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 41:01 | 1 |
| 193 | SM | 29 | 1190 | PASTORE Vito | | 1982 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 41:02 | 1 |
| 194 | SM45 | 42 | 297 | TRAVISANI Giacomo | | 1966 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 41:02 | 1 |
| 195 | SM45 | 43 | 21 | VITULLI Carlo | | 1969 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 41:03 | 1 |
| 196 | SM35 | 34 | 667 | PORTESANI Fabio | | 1979 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 41:05 | 1 |
