CLASSIFICA FEMMINILE
CLASSIFICA MASCHILE SM 60
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 541 | MINISGALLO Salvatore | 1955 | SM60 | LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE Campione Italiano | 28:08 | 30.0 |
2 | 651 | GALATI Michele | 1952 | SM60 | LE636 GPDM | 28:43 | 29.0 |
3 | 327 | DI BENEDETTO Vincenzo | 1955 | SM60 | CH018 ASD RUNNERS CHIETI | 28:48 | 28.0 |
4 | 640 | CARRACCHIA Giampiero | 1955 | SM60 | LE632 SALENTO IS RUNNING | 29:21 | 27.0 |
5 | 296 | BRESCIANI Giuseppe | 1953 | SM60 | BS562 ATL. PARATICO | 29:33 | 26.0 |
6 | 619 | SANTORO Sebastiano | 1955 | SM60 | LE621 A.S.D. P.U.C. SALENTO | 30:12 | 25.0 |
7 | 677 | COLUCCI Emanuele | 1953 | SM60 | PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA | 30:58 | 24.0 |
8 | 214 | MARZOCCHI Fulvio | 1954 | SM60 | BA721 LA FABRICA DI CORSA | 31:17 | 23.0 |
9 | 216 | ATTOLICO Giuseppe | 1951 | SM60 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 31:25 | 22.0 |
10 | 362 | BARBUSCIO Enzo | 1954 | SM60 | CS226 MARATHON CS | 31:32 | 21.0 |
11 | 567 | CAVALERA Emilio | 1952 | SM60 | LE620 TRE CASALI SAN CESARIO | 31:58 | 20.0 |
12 | 203 | SPIONE Riccardo | 1954 | SM60 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 32:11 | 19.0 |
13 | 129 | FONTE Fulvio | 1954 | SM60 | BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA | 32:21 | 18.0 |
14 | 324 | DE LEONIBUS Antonino | 1952 | SM60 | CH018 ASD RUNNERS CHIETI | 32:25 | 17.0 |
15 | 124 | PASSIATORE Franco | 1954 | SM60 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 32:49 | 16.0 |
16 | 236 | TURSELLINO Francesco | 1953 | SM60 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 33:29 | 15.0 |
17 | 160 | SANTORO Gennaro | 1951 | SM60 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 34:04 | 14.0 |
18 | 140 | FASANO Vincenzo | 1955 | SM60 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 34:10 | 13.0 |
19 | 428 | CIULLO Stefano | 1955 | SM60 | LE346 GR. POD. A 13 ALBA TAURISANO | 34:33 | 12.0 |
20 | 226 | LECCESE Lorenzo | 1953 | SM60 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 34:49 | 11.0 |
21 | 703 | ANTONICELLI Berardino | 1952 | SM60 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 35:23 | 10.0 |
22 | 157 | PETRONILLI Pietro | 1951 | SM60 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 36:06 | 9.0 |
23 | 177 | LACANDELA Giovanni | 1951 | SM60 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | 36:29 | 8.0 |
24 | 442 | COSTANTINI Tommaso | 1955 | SM60 | LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO | 37:20 | 7.0 |
25 | 572 | GIANNONE Luigi | 1951 | SM60 | LE620 TRE CASALI SAN CESARIO | 38:29 | 6.0 |
26 | 547 | CARDINALE Luigi Carlo | 1951 | SM60 | LE617 POLISPORTIVA BPP | 38:38 | 5.0 |
27 | 476 | RIZZO Rocco | 1955 | SM60 | LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA | 39:40 | 4.0 |
28 | 350 | RAPINO Angelo | 1955 | SM60 | CH018 ASD RUNNERS CHIETI | 40:07 | 3.0 |
29 | 171 | ZUPO Antonio | 1953 | SM60 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 40:52 | 2.0 |
30 | 461 | CIULLO Antonio | 1955 | SM60 | LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA | 41:19 | 1.0 |
31 | 716 | TODARO Pasquale | 1954 | SM60 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 42:05 | 1.0 |
32 | 594 | SILLAVI Giuseppe | 1955 | SM60 | LE620 TRE CASALI SAN CESARIO | 48:47 | 1.0 |
33 | 457 | CANNONE Claudio | 1954 | SM60 | LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA | 51:36 | 1.0 |
34 | 402 | CARROZZO Leonardo | 1953 | SM60 | LE305 AMATORI LECCE | 55:18 | 1.0 |
CLASSIFICA SM 65
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 317 | BARBONETTI Pierino | 1948 | SM65 | CH018 ASD RUNNERS CHIETI Campione Italiano | 27:24 | 30.0 |
2 | 359 | BOLLA Antonello | 1950 | SM65 | CO249 ATL. CENTRO LARIO | 29:34 | 29.0 |
3 | 659 | POLES Vittorio | 1950 | SM65 | PN500 G. P. LIVENZA SACILE | 29:37 | 28.0 |
4 | 298 | DONADONI Livio | 1949 | SM65 | BS562 ATL. PARATICO | 30:55 | 27.0 |
5 | 333 | DI TOMMASO Franco | 1949 | SM65 | CH018 ASD RUNNERS CHIETI | 31:21 | 26.0 |
6 | 554 | MONTAGNA Antonio | 1950 | SM65 | LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI | 31:22 | 25.0 |
7 | 507 | GUIDO Cosimo | 1949 | SM65 | LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | 31:23 | 24.0 |
8 | 201 | LATROFA Andrea | 1948 | SM65 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 31:37 | 23.0 |
9 | 536 | ZANCO Antonio | 1947 | SM65 | LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI | 31:45 | 22.0 |
10 | 723 | GIAMMANCO Michele | 1948 | SM65 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 32:09 | 21.0 |
11 | 198 | DE FILIPPO Anselmo | 1946 | SM65 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 32:25 | 20.0 |
12 | 175 | DANIELE Marino | 1949 | SM65 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | 32:28 | 19.0 |
13 | 620 | SCALA Marino | 1946 | SM65 | LE621 A.S.D. P.U.C. SALENTO | 33:34 | 18.0 |
14 | 638 | MARROCCO Giuseppe | 1950 | SM65 | LE631 PODISTICA MAGLIESE | 33:50 | 17.0 |
15 | 223 | FORNARELLI Gaetano | 1950 | SM65 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 34:05 | 16.0 |
16 | 115 | AVERSA Antonio | 1948 | SM65 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 34:26 | 15.0 |
17 | 117 | BRESCIA Michele | 1947 | SM65 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 34:40 | 14.0 |
18 | 207 | NINIVAGGI Graziantonio | 1946 | SM65 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 34:45 | 13.0 |
19 | 351 | RAPINO Nicola | 1949 | SM65 | CH018 ASD RUNNERS CHIETI | 35:28 | 12.0 |
20 | 551 | DE GIAMPAULIS Antonio | 1948 | SM65 | LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI | 36:29 | 11.0 |
21 | 435 | PREITE Giovanni | 1950 | SM65 | LE346 GR. POD. A 13 ALBA TAURISANO | 39:17 | 10.0 |
22 | 265 | BALDASSARRE Antonio | 1950 | SM65 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 39:27 | 9.0 |
23 | 756 | TAVERNINI Claudio | 1950 | SM65 | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 39:59 | 8.0 |
24 | 343 | MARCUCCI Rocco | 1949 | SM65 | CH018 ASD RUNNERS CHIETI | 42:25 | 7.0 |
25 | 334 | DILIGENTI Enio | 1946 | SM65 | CH018 ASD RUNNERS CHIETI | 42:25 | 6.0 |
26 | 162 | SCARANO Angelo | 1950 | SM65 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 42:34 | 5.0 |
27 | 568 | DE CASTRO Roberto | 1949 | SM65 | LE620 TRE CASALI SAN CESARIO | 43:50 | 4.0 |
28 | 318 | CERRONI Antonio | 1947 | SM65 | CH018 ASD RUNNERS CHIETI | 46:15 | 3.0 |
29 | 695 | LOPERFIDO Antonio | 1947 | SM65 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 49:25 | 2.0 |
CLASSIFICA SM 70 ED OLTRE
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 759 | CERICOLA Michelantonio | 1944 | SM70 | TO003 ATLETICA SUSA Campione Italiano | 32:29 | 30.0 |
2 | 291 | BERTAZZOLI Vittorio | 1940 | SM75 | BS562 ATL. PARATICO Campione Italiano | 34:59 | 29.0 |
3 | 309 | SPANU Gregorio | 1943 | SM70 | BS562 ATL. PARATICO | 35:16 | 28.0 |
4 | 320 | COLETTI Antonio | 1945 | SM70 | CH018 ASD RUNNERS CHIETI | 36:32 | 27.0 |
5 | 524 | SCARCELLA Giuseppe | 1945 | SM70 | LE602 A.S. ATLETICA TRICASE | 37:32 | 26.0 |
6 | 550 | BLANDOLINO Luigi | 1939 | SM75 | LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI | 37:35 | 25.0 |
7 | 206 | NETTI Giuseppe | 1941 | SM70 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 38:09 | 24.0 |
8 | 375 | CHIRIATTI Paolo | 1945 | SM70 | LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO | 39:21 | 23.0 |
9 | 401 | RUSSO Igino | 1942 | SM70 | LE304 SARACENATLETICA | 39:34 | 22.0 |
10 | 349 | PACE Enzo | 1945 | SM70 | CH018 ASD RUNNERS CHIETI | 40:03 | 21.0 |
11 | 717 | TODARO Vito Cataldo | 1945 | SM70 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 40:59 | 20.0 |
12 | 492 | COCCHIERO Antonio | 1937 | SM75 | LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS | 41:20 | 19.0 |
13 | 398 | ZIZZARI Antonio | 1941 | SM70 | LE303 CLUB CORRERE GALATINA | 42:49 | 18.0 |
14 | 146 | LIPPOLIS Vitantonio | 1936 | SM75 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 43:44 | 17.0 |
15 | 336 | FASOLI Gino | 1938 | SM75 | CH018 ASD RUNNERS CHIETI | 51:36 | 16.0 |
16 | 357 | TURI Carlo | 1943 | SM70 | CH018 ASD RUNNERS CHIETI | 1h09:21 | 15.0 |
17 | 405 | MARAZIA Giuseppe | 1935 | SM80 | LE305 AMATORI LECCE | 1h21:29 | 14.0 |
18 | 408 | VERNOLE Cesare | 1934 | SM80 | LE305 AMATORI LECCE | 1h27:34 | 13.0 |
19 | 376 | DURANTE Antonio | 1942 | SM70 | LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO | 1h30:28 | 12.0 |
153 | MOREA Leonardo | 1945 | SM70 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | Rit | ||
Nessun commento:
Posta un commento