Classifica 34a CORRIBORGAGNE - Marcialonga di Primavera- Borgagne (LE) 27/04/2014.



Pos.Arriv Pettorale Categoria Cognome e Nome Cod. soc. Società

1 22 SM40 ZAMINGA SANTINO BR139 GYMNASIUM C.FITNES MARATONETI
2 169 SM35 BERGAMO CRISTIAN LE326 C.U.S.LECCE
3 55 SM40 CHIRIATTI GIOVANNI LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
4 133 SM40 PICCIRILLO GIUSEPPE LE620 TRE CASALI S.CESARIO
5 23 SM35 GRECO PASQUALE 197 DI MARCO SPORT VITERBO
6 132 SM PETRACCA ROSARIO LE631 PODISTICA MAGLIESE
7 157 SM45 FRIOLO DIEGO LE326 C.U.S.LECCE
8 122 SM40 SECLI' STEFANO LE323 ARATLETICA SALENTO ARADEO
9 121 SM35 DE VINCENTIS EMANUELE LE323 ARATLETICA SALENTO ARADEO
10 65 SM35 COSTANTINI GOVANNI LE620 TRE CASALI S.CESARIO

11 30 SM MANZO ANDREA TV335 ATLETICA MONTEBELLUNOVENETO BANCA
12 134 SM40 MAZZOTTA CARMELO LE632 SALENTO IS RUNNING
13 125 SM50 SCARLINO GIANCARLO LE323 ARATLETICA SALENTO ARADEO
14 68 SM40 PELLEGRINO MAURIZIO LE620 TRE CASALI S.CESARIO
15 35 SM35 BONADIAS MASSIMILIANO BR001 A.S.D. APULIATLETICA
16 138 SM40 GRECO MARIO LE610 PODISTICA COPERTINO
17 66 SM35 RIZZO DAVIDE LE620 TRE CASALI S.CESARIO
18 164 SM45 HERNANDES LEONARDO LE636 A.S.D.GPDM
19 112 SM35 GIUSTIZIERO CESARE LE619 AMICI GIALLOROSSI
20 155 SM35 MATTEO FRANCESCO 0
21 131 SM45 MAURO LUCIANO LE631 PODISTICA MAGLIESE
22 60 SM40 DE FILIPPI EMILIANO LE636 A.S.D.GPDM
23 28 SM ZONGOLO PAOLO LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
24 74 SM50 GIGANTE CESARE LE620 TRE CASALI S.CESARIO
25 92 SM45 VONGHIA SEBASTIANO LE634 A.S.D. ATLETICA GALATEA
26 79 SM55 SORRENTO MARCELLO LE620 TRE CASALI S.CESARIO
27 61 SM45 MONACO DAVIDE LE636 A.S.D.GPDM
28 38 SM60 GALATI MICHELE LE305 AMATORI LECCE
29 94 SM40 MARINOSCI PIETRO BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA
30 73 SM55 FAGGIANO ANTONIO LE620 TRE CASALI S.CESARIO
31 45 SM45 MENGOLI ROSARIO LE303 CLUB CORRERE GALATINA
32 31 SM35 LUZIO DANIELE le633 SALENTO IN CORSA VEGLIE
33 159 SM45 LEZZI LUIGI LE326 C.U.S.LECCE
34 90 SM45 TARANTINO FELICE LE625 AMATORI CASTRIGNANO
35 89 SM55 GERARDI LUIGI LE625 AMATORI CASTRIGNANO
36 146 JM VERGARO SAMUELE LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
37 137 SM45 MICCOLI PIERO LE610 PODISTICA COPERTINO
38 54 SM GIURGOLA ENRICO LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
39 48 SF MELE FRANCESCA LE303 CLUB CORRERE GALATINA
40 56 SM50 CAMPI SERGIO LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
41 99 SM45 RIZZATO COSIMO LE601 ACTION MONTERONI
42 36 SM ALBANESE EMANUELE BA049 G.S.P. III Regione Aerea Bari
43 63 SM GALANTE GIOVANNI LE620 TRE CASALI S.CESARIO
44 153 SM40 GIUSSANI GIANLUCS LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS
45 152 SM40 PISANELLO ALESSANDRO LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS
46 64 SF GEMMA EMANUELA LE620 TRE CASALI S.CESARIO
47 98 SM45 PUSCIO GIOVANNI LE601 ACTION MONTERONI
48 129 SM40 CANCELLI SALVATORE LE631 PODISTICA MAGLIESE
49 166 SM40 SPAGNOLO FRANCESCO LE631 PODISTICA MAGLIESE
50 103 SM50 BUONFRATE MAURIZIO LE601 ACTION MONTERONI
51 18 SM65 CAMASSA LUIGI LE305 AMATORI LECCE
52 170 SM60 CAVALERA EMILIO LE620 TRE CASALI S.CESARIO
53 142 SM50 CRUDO SERGIO LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
54 156 SEN GIANNUZZI DIEGO 0
55 32 SM45 DE MAGLIE GIUSEPPE LE633 SALENTO IN CORSA VEGLIE
56 42 JM DE LORENZIS STEFANO LE303 CLUB CORRERE GALATINA
57 47 SM55 PIRONTI GIOVANNI LE303 CLUB CORRERE GALATINA
58 124 SM45 SPAGNA MICHELE LE323 ARATLETICA SALENTO ARADEO
59 126 SM50 PERRONE FERNANDO LE323 ARATLETICA SALENTO ARADEO
60 72 SM45 MARTINA GIUSEPPE LE620 TRE CASALI S.CESARIO
61 75 SM50 MANSI MONTENEGRO ROBERTO LE620 TRE CASALI S.CESARIO
62 154 SM35 CASILLI STEFANO 0
63 147 SM60 VANTAGGIATO ROCCO LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
64 86 SM45 RUBERTI ALESSANDRO LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
65 53 SM35 RUBERTI SALVATORE LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
66 78 SM55 CAVALERA MANRICO LE620 TRE CASALI S.CESARIO
67 105 SM65 GUIDO COSIMO LE601 ACTION MONTERONI
68 100 SM50 TAURINO ANTONELLO LE601 ACTION MONTERONI
69 91 SM55 ZAMINGA ALESSANDRO LE625 AMATORI CASTRIGNANO
70 43 SM65 VALLONE ANTONIO LE303 CLUB CORRERE GALATINA
71 37 SM MONTEFUSCO TESEO LE633 SALENTO IN CORSA VEGLIE
72 150 SM40 PIZZOLO LUIGI LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS
73 160 SM60 DE MATTEIS GABRIELE LE318 A.S. PODISTICA PARABITA
74 139 SM40 PICONESE GIUSEPPE LE629 OTRANTO 800
75 161 SM55 MONSELLATO LUIGI LE318 A.S. PODISTICA PARABITA
76 87 SM50 DELLA GIORGIA SERGIO LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
77 25 SF NASSO SILVIA 0 MONTI DELLA TOLFA L'AIRONE
78 24 SM GUIDA VALERIO 0 MONTI DELLA TOLFA L'AIRONE
79 88 SM55 GUIDOTTI CARMELO LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
80 116 SM50 TARANTINO SALVATORE LE623 SPORT RUNNING PORTOSELVAGGIO
81 76 SM50 RAHO ANTONIO FRANCESCO LE620 TRE CASALI S.CESARIO
82 143 SM60 GIURGOLA CARLO LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
83 109 SM40 CARICATO VENCESLAO LE601 ACTION MONTERONI
85 127 SM65 LONGO ROCCO LE323 ARATLETICA SALENTO ARADEO
86 102 SM45 ATTANASIO GIORGIO LE601 ACTION MONTERONI
87 67 SM35 SIRENA GIANCARLO LE620 TRE CASALI S.CESARIO
88 130 SM45 CASALUCI DAVIDE LE631 PODISTICA MAGLIESE

89 128 SF40 COLAGIORGIO VIRGINIA LE631 PODISTICA MAGLIESE
90 123 SM40 FRASSANITO ROBERTO LE323 ARATLETICA SALENTO ARADEO
91 167 SM55 GERARDI ROCCO LE625 AMATORI CASTRIGNANO
92 33 SM35 FAI EMANUELE LE633 SALENTO IN CORSA VEGLIE
93 115 SM35 SPENGA GIUSEPPE LE623 SPORT RUNNING PORTOSELVAGGIO
94 29 SM MARCHELLO ANTONIO RM069 PODISTICA SOLIDARIETA'
95 117 SM50 TAGLIAFERRO LUIGI LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
96 101 SM40 ATTANASIO ANTONIO LE601 ACTION MONTERONI
97 15 SM45 COSTANTINI MASSIMO GOVANNI LE305 AMATORI LECCE
98 46 SM60 MARRA VALERIO LE303 CLUB CORRERE GALATINA
99 118 SF40 TIMO FEDERICA LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE
100 51 SF45 PERROTTA NTONELLA LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
101 84 SM55 PERRONE GIUSEPPE LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
102 162 SM70 ROMANO ANTONIO LE318 A.S. PODISTICA PARABITA
103 83 SM50 PASANISI LE617 A.S.D. POLISPORTIVA BPP 
104 44 SM RIZZO FABIO LE303 CLUB CORRERE GALATINA
105 19 SM60 SCAMANDRO LUIGI LE305 AMATORI LECCE
106 114 SM40 PEDE MODESTO LE619 AMICI GIALLOROSSI
107 163 SM50 CISOTTI PIETRO LE303 CLUB CORRERE GALATINA
108 110 SM40 CASSANO GIOVANNI LE619 AMICI GIALLOROSSI
109 69 SM40 RIZZO GIUSEPPE LE620 TRE CASALI S.CESARIO
110 113 SF35 MARTI SIMONA LE619 AMICI GIALLOROSSI
111 59 SM45 PAOLI ADRIANO LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
112 108 SM40 POLITO BORIS LE601 ACTION MONTERONI
113 97 SM55 PALAZZO EMANUELE LE601 ACTION MONTERONI
114 82 SM60 GIANNONE LUIGI LE620 TRE CASALI S.CESARIO
115 62 SM70 D'ORIA ANGELO LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
116 58 SM65 CHIRIATTI PAOLO LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
117 151 SM CALO' CRISTIAN LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS
118 52 SF50 BORTONE MARCELLA LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
119 85 SM65 GUIDOTTI GIOVANNI LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
120 96 SF45 MANCA SIMONETTA LE601 ACTION MONTERONI
121 148 SM35 PERRONE IVANO LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
122 149 SM70 RUSSO IGINO LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
123 57 SM55 LATTANTE ANTONIO LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
124 39 SM40 PALAMA' PATRIZIO LE303 CLUB CORRERE GALATINA
125 49 SM45 URSO RICCARDO LE303 CLUB CORRERE GALATINA
126 77 SF50 GUIDO PAOLA LE620 TRE CASALI S.CESARIO
127 107 SM35 PEDONE PINO LE601 ACTION MONTERONI
128 21 SF55 MIGLIETTA SILVANA LE305 AMATORI LECCE
129 41 SM70 ZIZZARI ANTONIO LE303 CLUB CORRERE GALATINA
130 70 SF40 BERSANI ROSALBA LE620 TRE CASALI S.CESARIO
131 50 SF60 RIA VITA LE305 AMATORI LECCE
132 165 SF50 TARANTINO CONCETTINA LE601 ACTION MONTERONI
133 16 SF60 IDONE ANNA LE305 AMATORI LECCE
134 104 SM50 COCCIOLO LUCIANO LE601 ACTION MONTERONI

135 17 SM75 MARAZIA GIUSEPPE LE305 AMATORI LECCE

Servizio Gara.

Nessun commento: