| 101 | 100 | A1 | 29 | 90 | D'ARCANGELO LUIGI | FOCUS XC ITALY TEAM | 03.09.07 | +56:00 | 19:03 Km/h |
| 102 | 101 | A1 | 30 | 48 | POTENZA LEONARDO | ASD A.NARDUCCI | 03.10.12 | +57:05 | 18:93 Km/h |
| 103 | 102 | A4 | 13 | 389 | LIGORIO GIUSEPPE | 5&9 BIKERS TURI | 03.10.16 | +57:09 | 18:92 Km/h |
| 104 | 103 | A1 | 31 | 404 | GUIDO GIULIO | ASD HAB CYCLE | 03.11.34 | +58:27 | 18:79 Km/h |
| 105 | 104 | A0 | 6 | 289 | STRADIOTTI ALBERTO | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 03.12.06 | +58:59 | 18:74 Km/h |
| 106 | 105 | A1 | 32 | 393 | VENTRELLA GIOVANNI | 5&9 BIKERS TURI | 03.12.17 | +59:10 | 18:72 Km/h |
| 107 | 106 | A2 | 27 | 466 | GIUSTIZIERI ANDREA | ASD TEAM BIKE GALATINA | 03.13.16 | +01:00:09 | 18:63 Km/h |
| 108 | 107 | A4 | 14 | 438 | BRUNO COSIMO | BLACK LIONS MTB STATTE | 03.13.16 | +01:00:09 | 18:63 Km/h |
| 109 | 108 | A2 | 28 | 214 | MICCOLIS FRANCESCO | ASD SPORTOGETHER NOCI | 03.13.53 | +01:00:46 | 18:57 Km/h |
| 110 | 109 | A2 | 29 | 377 | D'AMICIS VALERIANO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 03.14.14 | +01:01:07 | 18:53 Km/h |
| 111 | 110 | A2 | 30 | 246 | BADELLA MAURO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 03.14.17 | +01:01:10 | 18:53 Km/h |
| 112 | 111 | A2 | 31 | 37 | DELLA PIETA' ROBERTO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 03.14.27 | +01:01:20 | 18:51 Km/h |
| 113 | 112 | A3 | 25 | 403 | FELLINE ANTONIO | ASD HAB CYCLE | 03.15.00 | +01:01:53 | 18:46 Km/h |
| 114 | 113 | A3 | 26 | 452 | DISANTO VITO LORENZO | TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 03.15.04 | +01:01:57 | 18:46 Km/h |
| 115 | 114 | A3 | 27 | 437 | CAPUTO MARTINO | BLACK LIONS MTB STATTE | 03.15.22 | +01:02:15 | 18:43 Km/h |
| 116 | 115 | A3 | 28 | 380 | RESTA ANDREA | ASD FUORISOGLIA | 03.16.00 | +01:02:53 | 18:37 Km/h |
| 117 | 116 | A4 | 15 | 425 | VELLETRI PIETRO | THE BIKES TEAM FASANO | 03.16.01 | +01:02:54 | 18:36 Km/h |
| 118 | 117 | A4 | 16 | 421 | LOPRETE GRAZIANO | THE BIKES TEAM FASANO | 03.16.02 | +01:02:55 | 18:36 Km/h |
| 119 | 118 | A4 | 17 | 288 | MAFFEI FRANCESCO | ASD LOCOROTONDO | 03.17.31 | +01:04:24 | 18:23 Km/h |
| 120 | 119 | A3 | 29 | 72 | FIORINO ROBERTO | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 03.19.56 | +01:06:49 | 18:00 Km/h |
| 121 | 120 | A2 | 32 | 462 | SATALINO GIUSEPPE | ASD NRG BIKE | 03.20.41 | +01:07:34 | 17:94 Km/h |
| 122 | 121 | A2 | 33 | 445 | PACIFICO MATTEO | GLOBULI ROSSI OSTUNI | 03.21.03 | +01:07:56 | 17:90 Km/h |
| 123 | 122 | A2 | 34 | 411 | VERGARI LUIGI | ASD HAB CYCLE | 03.21.09 | +01:08:02 | 17:90 Km/h |
| 124 | 123 | A3 | 30 | 422 | LORENZO GIANFRANCO | GRUPPO SPORTIVO CICLISTICO 2001 | 03.21.09 | +01:08:02 | 17:90 Km/h |
| 125 | 124 | A2 | 35 | 474 | PELLEGRINI MAURIZIO | ASD NRG BIKE | 03.21.47 | +01:08:40 | 17:84 Km/h |
| 126 | 125 | A3 | 31 | 388 | ANGELILLO DOMENICO | 5&9 BIKERS TURI | 03.21.59 | +01:08:52 | 17:82 Km/h |
| 127 | 126 | A1 | 33 | 473 | ROTOLO LORENZO | ASD NRG BIKE | 03.22.32 | +01:09:25 | 17:77 Km/h |
| 128 | 127 | A5 | 5 | 79 | PICCOLI VITTORIO | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 03.22.34 | +01:09:27 | 17:77 Km/h |
| 129 | 128 | A1 | 34 | 423 | TURCO VINCENZO | GRUPPO SPORTIVO CICLISTICO 2001 | 03.25.51 | +01:12:44 | 17:49 Km/h |
| 130 | 129 | A1 | 35 | 399 | TOMA LUCA | ASD CICLISTICA COLLEPASSESE | 03.32.16 | +01:19:09 | 16:96 Km/h |
| 131 | 130 | A2 | 36 | 470 | NUZZO PIERLUIGI | ASD TEAM BIKE GALATINA | 03.32.24 | +01:19:17 | 16:95 Km/h |
| 132 | 131 | A2 | 37 | 447 | DE MAURO ANDREA | ASD CICLISTICA SAVESE | 03.34.20 | +01:21:13 | 16:80 Km/h |
| 133 | 132 | A4 | 18 | 475 | DI GRASSI CAMILLO | ASD NRG BIKE | 03.34.54 | +01:21:47 | 16:75 Km/h |
| 134 | 133 | A1 | 36 | 407 | MARTINA GIUSEPPE | ASD HAB CYCLE | 03.35.36 | +01:22:29 | 16:70 Km/h |
| 135 | 134 | A2 | 38 | 441 | SERIO MAURO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03.36.34 | +01:23:27 | 16:62 Km/h |
| 136 | 135 | A3 | 32 | 408 | OLIVIERI GERARDO | ASD HAB CYCLE | 03.36.50 | +01:23:43 | 16:60 Km/h |
| 137 | 136 | A1 | 37 | 432 | CAPESTRANO ROBERTO | ASD A.NARDUCCI | 03.40.24 | +01:27:17 | 16:33 Km/h |
| 138 | 137 | A2 | 39 | 465 | AGROS� GIOVANNI | ASD TEAM BIKE GALATINA | 03.41.05 | +01:27:58 | 16:28 Km/h |
| 139 | 138 | A2 | 40 | 436 | MARINI GIANFRANCO | BLACK LIONS MTB STATTE | 03.41.12 | +01:28:05 | 16:27 Km/h |
| 140 | 139 | A1 | 38 | 450 | BAGORDO PAOLO | ASD A.NARDUCCI | 03.41.31 | +01:28:24 | 16:25 Km/h |
| 141 | 140 | A2 | 41 | 406 | MARTINA STEFANO | ASD HAB CYCLE | 03.42.36 | +01:29:29 | 16:17 Km/h |
| 142 | 141 | A2 | 42 | 390 | PALMIERI LUIGI | 5&9 BIKERS TURI | 03.44.09 | +01:31:02 | 16:06 Km/h |
| 143 | 142 | A2 | 43 | 38 | PIERGIANNI FRANCESCO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 03.46.19 | +01:33:12 | 15:91 Km/h |
| 144 | 143 | A4 | 19 | 392 | SABATELLI PIETRO | 5&9 BIKERS TURI | 03.50.47 | +01:37:40 | 15:60 Km/h |
| 145 | 144 | A3 | 33 | 361 | PESARINI ROBERTO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03.51.30 | +01:38:23 | 15:55 Km/h |
| 146 | 145 | A2 | 44 | 178 | PILLININI CRISTIAN | RHBIKE TEAM | 03.52.03 | +01:38:56 | 15:51 Km/h |
| 147 | 146 | A1 | 39 | 405 | MARTINA MARCO | ASD HAB CYCLE | 03.52.55 | +01:39:48 | 15:46 Km/h |
| 148 | 147 | A2 | 45 | 409 | PARISI DONATO | ASD HAB CYCLE | 03.52.57 | +01:39:50 | 15:45 Km/h |
| 149 | 148 | A3 | 34 | 119 | MANOLIO ANTONIO | HERACLEA BIKE-MARINO BICI & SPORT | 03.56.32 | +01:43:25 | 15:22 Km/h |
| 150 | 149 | A3 | 35 | 383 | FUMAROLA FRANCESCO | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 04.09.41 | +01:56:34 | 14:42 Km/h |
Nessun commento:
Posta un commento