Pos | cognome | nome | pett | cat | team |
1 | QUARANTA | AMBROGIO | 316 | A3 | CALCAGNI S. |
2 | MAURIZIO | IACONISI | 629 | A3 | CALCAGNI S. |
3 | AGGIANO | ELIA | 382 | A3 | - ALTRO TEAM - |
4 | CIURLIA | SALVATORE | 324 | A3 | TEAM MAGLIANO |
5 | TONDO | FRANCESCO | 209 | A2 | AIRONI LEQUILE |
6 | BLEVE | ANDREA | 216 | A2 | TEAM AURISPA |
7 | INGROSSO | FABIO | 405 | A4 | CALCAGNI S. |
8 | LORENZO | PIERLUIGI | 378 | A3 | CALCAGNI S. |
9 | MASTRANDREA | VITO | 611 | A2 | UPJ TARANTO |
10 | PALADINI | GIOVANNI | 108 | A1 | TEAM MAGLIANO |
11 | MANCO | FRANCESCO | 217 | A2 | GC PICONESE |
12 | MAFFEI | BENNY | 616 | A3 | - ALTRO TEAM - |
13 | FRANCO | LUIGI | 100 | A1 | GC NOVOLI |
14 | CAGGESE | PAOLO | 385 | A3 | ADRIANO DE ZAN |
15 | ROLLI | STEFANO | 234 | A2 | TEAM BIKE GALATINA |
16 | BIONDINO | CESARE | 360 | A3 | CICLISTICA VERNOLESE |
17 | ROSSI | FRANCESCO | 276 | A2 | - ALTRO TEAM - |
18 | DINO | PAPPACCOGLI | 107 | A1 | TEAM MAGLIANO |
19 | MAGLIE | ALESSANDRO | 257 | A2 | - ALTRO TEAM - |
20 | PERRONE | MAURIZIO | 355 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
21 | COLIZZI | STEFANO | 211 | A2 | AIRONI LEQUILE |
22 | DE PASCALIS | MASSIMILIANO | 281 | A2 | AIRONI LEQUILE |
23 | MASTRORILLO | DAVIDE | 610 | A1 | UPJ TARANTO |
24 | AVANTAGGIATO | CESARIO | 264 | A2 | BIKE PLANET |
25 | DE MATTEIS | MARCO | 242 | A2 | CICLISTICA VERNOLESE |
26 | COSMA | ROBERTO | 615 | A2 | TEAM AMICI DI SIMONE |
27 | SCARDIA | LUCA | 350 | A3 | AIRONI LEQUILE |
28 | NOCITA | WALETR | 117 | A1 | BIKE PLANET |
29 | GRECO | VITO | 398 | A3 | GC NOVOLI |
30 | LOLLI | NICOLA | 332 | A3 | BIKE PLANET |
31 | GIUSEPPE | D'APOLITO | 302 | A3 | TEAM AMICI DI SIMONE |
32 | MANFREDI | FABIO | 9 | A0 | TEAM AMICI DI SIMONE |
33 | MIGLIETTA | MASSIMILIANO | 250 | A2 | GC NOVOLI |
34 | TURCO | CRISTIAN | 248 | A2 | CICLISTICA VERNOLESE |
35 | MILIETTA | COSIMO | 343 | A3 | CALCAGNI S. |
36 | MARRA | PIERLUIGI | 220 | A2 | TEAM BIKE GALATINA |
37 | FIORENTINO | ANTONIO | 262 | A2 | GC PICONESE |
38 | BAX | GIOVANNI | 251 | A2 | TEAM AMICI DI SIMONE |
39 | CRETI' | LUCA | 235 | A2 | GC PICONESE |
40 | PISANELLO | GIANFRANCO | 511 | A5 | GC PICONESE |
41 | DE BLASI | TEODORO | 132 | A1 | - ALTRO TEAM - |
42 | LOCOROTONDO | GIAMPAOLO | 344 | A3 | BIKE PLANET |
43 | LEGGIERI | LEONARDO ALESSIO | 118 | A1 | UPJ TARANTO |
44 | AURISPA | ANDREA | 307 | A3 | TEAM AURISPA |
45 | DE LEO | MASSIMILIANO | 607 | A3 | CYCLON-STORE |
46 | PESIMENA | GIOVANNI | 345 | A3 | BIKE PLANET |
47 | GUERRIERI | GIAMMARCO | 624 | A3 | - ALTRO TEAM - |
48 | RIPA | ANDREA GIUSEPPE | 240 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
49 | MONTEFRANCESCO | ANTONIO | 342 | A3 | CASELLO 13 COPERTINO |
50 | PETRELLI | MICHELE | 277 | A2 | GC NOVOLI |
51 | PUGLIELLI | FABIO | 404 | A4 | CALCAGNI S. |
52 | DELLI NOCI | ANDREA | 381 | A3 | CYCLON-STORE |
53 | CIURLIA | DANIELE | 214 | A2 | TEAM MAGLIANO |
54 | CRISTIAN | STABILE | 205 | A2 | TEAM AMICI DI SIMONE |
55 | CARBONE | FABRIZIO | 267 | A2 | ADRIANO DE ZAN |
56 | CHIRIATTI | FRANCESCO | 109 | A1 | CALCAGNI S. |
57 | ZAMMILLO | GIANLUCA | 608 | A3 | - ALTRO TEAM - |
58 | CURTO | FRANCESCO | 111 | A1 | GC NOVOLI |
59 | PICONESE | GIUSEPPE | 414 | A4 | GC PICONESE |
60 | CORDELLA | ALESSANDRO | 317 | A3 | CASELLO 13 COPERTINO |
61 | MANTI | DARIO | 447 | A4 | CYCLON-STORE |
62 | GIANNONE | STEFANO | 120 | A1 | CICLISTICA VERNOLESE |
63 | DEL ZOTTI | VITO | 618 | A4 | - ALTRO TEAM - |
64 | GIGANTE | ALESSANDRO | 416 | A4 | - ALTRO TEAM - |
65 | FRACASSO | MARCO | 125 | A1 | GC NOVOLI |
66 | MARZANO | RAFFAELE | 229 | A2 | ADRIANO DE ZAN |
67 | CENTONZE | MAURIZIO | 431 | A4 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
68 | D'AMO | STEFANO | 255 | A2 | AIRONI LEQUILE |
69 | IMPERIALE | ANTONIO | 458 | A3 | - ALTRO TEAM - |
70 | ANTONIO | RIZZO | 368 | A3 | TEAM AMICI DI SIMONE |
71 | DE MARZO | VITO | 612 | A4 | UPJ TARANTO |
72 | SIMONE | LUIGI | 426 | A4 | SCD UPJ TARANTO |
73 | D'AMBROSIO | GIUSEPPE | 321 | A3 | TEAM MAGLIANO |
74 | LEZZI | MARCELLO | 312 | A3 | AIRONI LEQUILE |
75 | ROSAFIO | CARLO | 410 | A4 | TEAM MAGLIANO |
76 | REALE | CARLO | 613 | A4 | UPJ TARANTO |
77 | BRUNO | MAURIZIO | 323 | A3 | TEKNO BIKE |
78 | STEFANELLI | CLAUDIO VALTER | 330 | A3 | TUGLIESE |
79 | GRECO | ALESSANDRO | 1 | A0 | TEAM BIKE NARDO' |
80 | URSO | GERARDO | 501 | A5 | GC NOVOLI |
81 | MARTENA | MATTEO | 145 | A1 | TEAM AMICI DI SIMONE |
82 | COLLA | FRANCESCO | 505 | A5 | - ALTRO TEAM - |
83 | RAUSA | GIANNI | 320 | A3 | ADRIANO DE ZAN |
84 | MASSARI | GIUSEPPE | 121 | A1 | UPJ TARANTO |
85 | FILIPPI | RAFFAELE | 367 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
86 | MERICO | UGO | 457 | A4 | - ALTRO TEAM - |
87 | PASCALI | GIUSEPPE | 510 | A5 | CICLISTICA VERNOLESE |
88 | MANARA | ANTONIO | 399 | A3 | ADRIANO DE ZAN |
89 | ESPOSITO | GIANLUCA | 397 | A3 | TEAM MAGLIANO |
90 | GIOVINAZZO | ANTONIO | 328 | A3 | - ALTRO TEAM - |
91 | MASSIMO | FALSANITO | 304 | A3 | TEAM AMICI DI SIMONE |
92 | PICONESE | SIMO | 115 | A1 | GC PICONESE |
93 | GIULIANO | INFANTINI | 402 | A4 | TEAM AMICI DI SIMONE |
94 | DELLA BONA | PIERO | 429 | A4 | CICLISTICA VERNOLESE |
95 | ALFONSETTI | FABIO MASSIMO | 143 | A1 | UPJ TARANTO |
96 | PASTORE | VINCENZO | 352 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
97 | PETRACHI | ANTONIO | 415 | A4 | GC PICONESE |
98 | STIFANI | ROCCO | 112 | A1 | ADRIANO DE ZAN |
99 | ALBA | ORAZIO | 604 | A6 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
100 | COPPOLA | VITO SERGIO | 369 | A3 | TEAM MAGLIANO |
101 | GIANLUCA | NEGRO | 396 | A3 | TEAM AMICI DI SIMONE |
102 | SARACINO | LUIGI | 617 | A1 | - ALTRO TEAM - |
103 | LEO | SALVATORE | 419 | A4 | CASELLO 13 COPERTINO |
104 | DAMIANO | MARCO | 142 | A1 | GC NOVOLI |
105 | MUSCIO | MAURIZIO | 106 | A1 | TEAM MAGLIANO |
106 | MANDRUGA | ENRIQUE | 437 | A4 | CALCAGNI S. |
107 | GRAVILE | MAURIZIO | 423 | A4 | CALCAGNI S. |
108 | DE SIMONE | VALERIO | 625 | A2 | CYCLON-STORE |
109 | VERGARI | PARIDE | 395 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
110 | MARROCCO | LUCIA | 14 | DONNE | MONDOSPORT MELENDUGNO |
111 | CAPONE | ANTONELLA | 19 | DONNE | CYCLON-STORE |
112 | PAGANO | MARIA ANTONIETTA | 18 | DONNE | CASELLO 13 COPERTINO |
- | CARRIERO | LORENZO | 114 | A1 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
- | MITA | ANDREA | 101 | A1 | TEAM AURISPA |
- | D'AMBROSIO | EMANUELE | 386 | A3 | GC NOVOLI |
- | DELL'ANNA | ROBERTO | 630 | A3 | GC NOVOLI |
- | PALOMBA | PASQUALE | 308 | A3 | GC NOVOLI |
- | TONDO | ANDREA | 379 | A3 | CALCAGNI S. |
- | EMILIANO | D'AMATO | 202 | A2 | TEAM AMICI DI SIMONE |
- | DOMENICO | DE FRANCESCHI | 303 | A3 | TEAM AMICI DI SIMONE |
- | INGROSSO | LORENZO | 408 | A4 | AIRONI LEQUILE |
- | CHIRIVI' | SALVATORE | 614 | A3 | - ALTRO TEAM - |
- | GIGANTE | GIANLUCA | 221 | A2 | GC NOVOLI |
- | PATI | MARIA ROSARIA | 30 | A3 | CASELLO 13 COPERTINO |
- | QUARTA | ALESSIA | 10 | DONNE | CALCAGNI S. |
- | STEFANELLI | ANTONIO | 450 | A4 | TUGLIESE |
- | CORVINO | SALVATORE | 359 | A3 | CICLISTICA VERNOLESE |
- | CANDIDO | WALTER | 358 | A3 | CICLISTICA VERNOLESE |
- | PASCALI | SALVATORE | 430 | A4 | CICLISTICA VERNOLESE |
- | MARTELLA | ANTONIO | 628 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
- | STANELLI | ANTONIO | 310 | A3 | TEAM AURISPA |
- | MELLO | GIOVANNI | 432 | A4 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
- | SERGI | STEFANO | 213 | A2 | CALCAGNI S. |
- | GRECO | WALTER NICOLA | 412 | A4 | TEAM BIKE NARDO' |
- | COSTANTINI | ETTORE | 427 | A4 | CALCAGNI S. |
- | CAPPOCCELLO | ANTONIO | 380 | A3 | CALCAGNI S. |
- | BRUNO | LORENZO | 104 | A1 | CALCAGNI S. |
- | ALTAVILLA | GIUSEPPE | 364 | A3 | CALCAGNI S. |
- | MAGGIORE | LEONARDO | 206 | A2 | TEAM MAGLIANO |
- | GODI | ANTONIO | 222 | A2 | GC NOVOLI |
- | GRECO | GIOVANNI | 603 | A6 | - ALTRO TEAM - |
- | MARTINA | ARCANGELO | 0 | A1 | EURIPRIO BENIZIO |
- | DE GIORGI | ANTONELLA | 8 | DONNE | - ALTRO TEAM - |
- | PANZERA | FABIO | 444 | A4 | TEAM BIKE NARDO' |
- | LECCI | RICCARDO | 243 | A2 | TEAM AURISPA |
- | LOMBARDO | VITO | 500 | A5 | GC NOVOLI |
- | FINA | VITO FRANCESCO | 602 | A6 | GC NOVOLI |
- | INCALZA | DAVIDE | 129 | A1 | EURIPRIO BENIZIO |
- | POLO | GREGORIO | 3 | A0 | TEAM BIKE NARDO' |
- | GUIDA | LEONARDO | 253 | A2 | EURIPRIO BENIZIO |
- | GRECO | MANUELE | 273 | A2 | CYCLON-STORE |
- | ANDRIULO | GERARDO | 130 | A1 | EURIPRIO BENIZIO |
- | CARELLA | PIERLUIGI | 375 | A3 | BIKE PLANET |
- | UBERTO | ANGELO | 346 | A3 | BIKE PLANET |
- | BISCONTI | ANTONIO | 443 | A4 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
- | INCALZA | ORONZO | 254 | A2 | EURIPRIO BENIZIO |
- | CENTONZE | SIMONE | 134 | A1 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
- | CARMELO | ROMANO | 401 | A4 | TEAM AMICI DI SIMONE |
- | QUARTA | TONIO | 336 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
- | COLELLI | LUIGI | 512 | A5 | - ALTRO TEAM - |
- | GIANCANE | ROBERTO | 340 | A3 | GC PICONESE |
- | NEGRO | GIOVANNI | 357 | A3 | GC PICONESE |
- | BUNGARO | STEFANO | 609 | A3 | - ALTRO TEAM - |
- | MERAGLIA | MARCO | 208 | A2 | TEAM AURISPA |
- | DITO | ENRICO | 103 | A1 | CASELLO 13 COPERTINO |
- | BISCONTI | ALESSANDRO | 13 | A0 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
- | GIANNUZZO | DONATO | 508 | A5 | CALCAGNI S. |
- | VINCENZO | CAVALLO | 203 | A2 | TEAM AMICI DI SIMONE |
- | CALO | IVANO | 626 | A3 | CYCLON-STORE |
- | EPIFANI | WALTER | 139 | A1 | BIKE PLANET |
Nessun commento:
Posta un commento