pos | cognome | nome | pett | cat | team | giri | tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELLI NOCI | ANDREA | 138 | A3 | CYCLON-STORE | 5 | 01:26:51 |
2 | MANARA | CLAUDIO | 301 | A1 | MTB CASARANO | 5 | 01:29:27 |
3 | STOMEO | LUIGI | 228 | A3 | GC PICONESE | 5 | 01:31:41 |
4 | PRUDENTINO | PIETRO | 226 | A2 | NARDUCCI | 5 | 01:33:18 |
5 | CRETI' | ANDREA | 327 | A3 | GC PICONESE | 5 | 01:33:52 |
6 | DE DONNO | MARCO | 279 | A2 | MAGLIE BIKE | 5 | 01:33:56 |
7 | DE PASCA | MASSIMO | 97 | A3 | TEAM AURISPA | 5 | 01:37:21 |
8 | D'URSO | CARLO | 94 | A2 | TUGLIESE | 5 | 01:37:36 |
9 | GRECO | MANUELE | 135 | A2 | CYCLON-STORE | 5 | 01:38:16 |
10 | DONGIOVANNI | FORTUNATO | 2 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 5 | 01:38:55 |
11 | STANELLI | ROSSANO | 5 | A2 | TEAM AURISPA | 5 | 01:39:15 |
12 | DE NITTI | ROBERTO | 120 | A0 | SALENTO BKE | 5 | 01:41:44 |
13 | MANTI | DARIO | 137 | A4 | CYCLON-STORE | 5 | 01:43:32 |
14 | MANGIA | MARIO | 6 | A1 | TEAM BIKE GALATINA | 5 | 01:43:36 |
15 | SPEDICATO | GIOVANNI | 14 | A1 | TEKNO BIKE | 5 | 01:43:39 |
16 | TOMMASI | BRIZIO | 128 | A3 | GC PICONESE | 5 | 01:44:20 |
17 | MASSARI | FABIO | 52 | A4 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 5 | 01:45:47 |
18 | RAGUSA | ANDREA | 157 | A2 | FUORISOGLIA | 5 | 01:48:22 |
19 | AGGIOLI | DONATELLO | 187 | A2 | SC ARADEINA | 5 | 01:48:40 |
20 | SCHIAVANO | ROGER | 75 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 5 | 01:48:57 |
21 | MAZZEI | EMANUELE | 28 | A3 | DOMINASUD (FCI) | 5 | 01:50:14 |
22 | BRANCA | LUCA | 289 | A2 | ADRIANO DE ZAN | 5 | 01:50:18 |
23 | COSTA | GIANLUCA | 70 | A2 | ADRIANO DE ZAN | 5 | 01:50:20 |
24 | DEL COCO | ALESSANDRO | 169 | A3 | CICLISTICA VERNOLESE | 5 | 01:52:20 |
25 | MACRÌ | SAMUELE | 149 | A1 | MTB GROUP MATINO | 5 | 01:52:30 |
26 | VANTAGGIATO | CRISTOPHER | 175 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 5 | 01:52:34 |
27 | DE PAOLA | DANILO | 4 | A1 | HABCYCLE | 4 | 01:21:59 |
28 | DE IACO | SALVATORE | 96 | A2 | TEAM AURISPA | 4 | 01:26:56 |
29 | D'ADAMO | GIANLUCA | 325 | A3 | SALENTO BKE | 4 | 01:27:19 |
30 | DE SIMONE | VALERIO | 139 | A2 | CYCLON-STORE | 4 | 01:27:32 |
31 | RENNA | GILBERTO | 72 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 4 | 01:27:40 |
32 | CUNA | RICCARDO | 258 | A1 | HABCYCLE | 4 | 01:28:10 |
33 | ELIA | EMANUELE | 129 | A1 | SALENTO BKE | 4 | 01:28:16 |
34 | SERRA | LUIGI | 41 | A3 | TEAM BIKE GALATINA | 4 | 01:28:23 |
35 | CISTERNINO | VITO | 103 | A4 | GC PICONESE | 4 | 01:28:33 |
36 | SEFANELLI | FABRIZIO | 193 | A3 | MTB GROUP MATINO | 4 | 01:29:04 |
37 | EMANUELE | BLEVE | 328 | A1 | MTB CASARANO | 4 | 01:29:29 |
38 | DURANTE | DANIELE | 13 | A3 | TEKNO BIKE | 4 | 01:29:38 |
39 | COLAZZO | LUCIANO | 58 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 4 | 01:30:00 |
40 | VALENTINI | MAURIZIO | 89 | A3 | MAGLIE BIKE | 4 | 01:31:58 |
41 | MACI | CARMINE | 182 | A3 | SAN DONACI BIKE | 4 | 01:32:00 |
42 | D'AMBROSIO | GIUSEPPE | 84 | A3 | TEAM MAGLIANO | 4 | 01:32:01 |
43 | VERGORI | ROBERTO | 26 | A4 | TEKNO BIKE | 4 | 01:32:08 |
44 | SOLDA | MATTEO | 176 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:33:22 |
45 | DE VITIS | ROCCO FABIO | 151 | A1 | MTB GROUP MATINO | 4 | 01:33:24 |
46 | GALA | MAURIZIO | 126 | A2 | SALENTO BKE | 4 | 01:33:26 |
47 | PRIMICERI | ROCCO | 209 | A1 | MTB CASARANO | 4 | 01:34:40 |
48 | VAGLIO | MARCO | 185 | A3 | SC ARADEINA | 4 | 01:35:06 |
49 | PUSCIO | DARIO | 12 | A1 | TEKNO BIKE | 4 | 01:35:58 |
50 | BONUSO | FABIO | 36 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 4 | 01:36:00 |
51 | POTENZA | OSVALDO | 76 | A4 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 4 | 01:38:00 |
52 | NUZZO | PIERLUIGI | 40 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 4 | 01:39:31 |
53 | MARROCCO | FLAVIO | 302 | A1 | MAGLIE BIKE | 4 | 01:39:57 |
54 | ESPOSITO | GIORGIO | 119 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 4 | 01:40:32 |
55 | DE VITO | GIORGIO | 118 | A0 | BICICLUB L'AURORA | 4 | 01:40:41 |
56 | LUPARELLI | GIANLUCA | 324 | A1 | CITTA' DEGLI IMPERIALI | 4 | 01:41:06 |
57 | CASTO | LUCIO | 272 | A2 | TEAM AURISPA | 4 | 01:42:23 |
58 | FAGGIANO | ANTONIO | 15 | A2 | TEKNO BIKE | 4 | 01:42:26 |
59 | PERRONE | VITO | 236 | A3 | SAN DONACI BIKE | 4 | 01:42:37 |
60 | ANTONAZZO | SIMONE | 177 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:44:33 |
61 | QUINTANA | ANTONIO | 308 | A1 | MTB GROUP MATINO | 4 | 01:45:09 |
62 | LAZZARI | GIUSEPPE | 105 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:45:16 |
63 | RUGGIERI | LUIGI | 107 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:45:37 |
64 | TONDI | ANTONIO LUIGI | 115 | A4 | SAN GIORGIO SERRANO | 4 | 01:48:42 |
65 | COSIMO | GALASSO | 323 | A1 | CITTA' DEGLI IMPERIALI | 4 | 01:57:58 |
66 | DE IACO | GIANNI | 154 | A2 | MTB GROUP MATINO | 4 | 02:01:39 |
67 | CHEZZI | ANTONIO | 186 | A2 | SC ARADEINA | 3 | 01:03:04 |
68 | MIRAGLIA | DONATO | 321 | A4 | - ALTRO TEAM - | 3 | 01:16:19 |
69 | BEVILACQUA | STEFANO | 109 | A1 | - ALTRO TEAM - | 3 | 01:20:17 |
70 | NEGRO | LUCIANO | 53 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 3 | 01:23:03 |
71 | RAMIREZ | ALESSANDRO | 256 | A1 | HABCYCLE | 3 | 01:26:59 |
72 | PUCE | UMBERTO GIOVANNI | 54 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 3 | 01:27:01 |
73 | CARLUCCI | SERGIO | 57 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 3 | 01:28:48 |
74 | SURDO | ANDREA | 46 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 3 | 01:33:29 |
75 | PUCE | BRUNO | 329 | A6 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 3 | 02:01:33 |
76 | ROMANO | PIERLUIGI | 3 | A2 | HABCYCLE | 2 | 00:32:03 |
77 | FOSCARINI | FABIO | 108 | A1 | - ALTRO TEAM - | 2 | 00:37:10 |
78 | STIFANI | GIANMARCO | 322 | A1 | MTB CASARANO | 2 | 00:45:39 |
79 | ALEMANNO | GIUSEPPE | 261 | A2 | HABCYCLE | 2 | 01:07:05 |
80 | DE SIMONE | FRANCESCO GAETANO | 125 | A4 | SALENTO BKE | 2 | 01:29:31 |
81 | BORTONE | CARLO ALBERTO | 271 | A1 | - ALTRO TEAM - | 1 | 00:06:37 |
82 | SINDACO | ALESSIO | 45 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 1 | 00:17:03 |
83 | MARIANO | PARIDE | 127 | A2 | SALENTO BKE | 1 | 00:17:26 |
84 | CARDIGLIANO | ANDREA | 326 | A0 | MTB GROUP MATINO | 1 | 00:24:18 |
Servizio Gara.
Nessun commento:
Posta un commento