| 1 | 1 | A2 | 1 | 200 | SEMERARO PASQUALE | ASD NRG BIKE | 01.08.50 | | 30,84 Km/h |
| 2 | 2 | A2 | 2 | 230 | COLUCCI LEONARDO | CYCLON STORE.IT | 01.08.53 | +00:03 | 30,74 Km/h |
| 3 | 3 | A1 | 1 | 186 | ATTANASI SALVATORE | FOCUS XC ITALY TEAM | 01.09.40 | +00:50 | 29,58 Km/h |
| 4 | 4 | A1 | 2 | 3 | LISI STEFANO | ASD LOCOROTONDO | 01.09.49 | +00:59 | 30,34 Km/h |
| 5 | 5 | A1 | 3 | 80 | ETTORRE GIUSEPPE | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 01.09.50 | +01:00 | 30,35 Km/h |
| 6 | 6 | A2 | 3 | 46 | PRUDENTINO PIETRO | ASD A.NARDUCCI | 01.09.50 | +01:00 | 30,30 Km/h |
| 7 | 7 | A2 | 4 | 4 | LOTESORIERE MIMMO | CYCLON STORE.IT | 01.13.18 | +04:28 | 29,47 Km/h |
| 8 | 8 | A1 | 4 | 369 | DISABATO FRANCESCO | ASD BIKING TEAM CASSANO | 01.13.18 | +04:28 | 29,47 Km/h |
| 9 | 9 | A0 | 1 | 42 | LEO FRANCESCO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 01.15.02 | +06:12 | 27,48 Km/h |
| 10 | 10 | A1 | 5 | 327 | ARCADIO PIERGIUSEPPE | FOCUS XC ITALY TEAM | 01.15.02 | +06:12 | 27,48 Km/h |
| 11 | 11 | A1 | 6 | 180 | MARRA EUGENIO | RHBIKE TEAM | 01.16.47 | +07:57 | 27,56 Km/h |
| 12 | 12 | A2 | 5 | 23 | CARAFA DARIO | ALL BLACKS BIKE | 01.17.04 | +08:14 | 25,86 Km/h |
| 13 | 13 | A2 | 6 | 217 | ZURLO GIOVANNI | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 01.17.17 | +08:27 | 26,48 Km/h |
| 14 | 14 | A1 | 7 | 15 | DITOMA GIANDOMENICO | ASD NRG BIKE | 01.17.57 | +09:07 | 27,09 Km/h |
| 15 | 15 | A1 | 8 | 94 | CAMARDA ANDREA | FOCUS XC ITALY TEAM | 01.18.05 | +09:15 | 27,18 Km/h |
| 16 | 16 | A2 | 7 | 341 | INTERMITE ALESSANDRO | FOCUS XC ITALY TEAM | 01.18.05 | +09:15 | 27,22 Km/h |
| 17 | 17 | A2 | 8 | 11 | GATTULLI GRAZIO | G.S.CICLISTICO PALAGIANO | 01.18.06 | +09:16 | 27,16 Km/h |
| 18 | 18 | A4 | 1 | 14 | MARINO PASQUALE | ASD GENUSIA BIKE | 01.18.38 | +09:48 | 26,95 Km/h |
| 19 | 19 | A1 | 9 | 106 | MORO ORONZO | AMICI DI MARCO PANTANI | 01.18.52 | +10:02 | 26,36 Km/h |
| 20 | 20 | A1 | 10 | 325 | CARRIERI VINCENZO | FOCUS XC ITALY TEAM | 01.19.12 | +10:22 | 26,35 Km/h |
| 21 | 21 | A1 | 11 | 114 | MUOLO GIUSEPPE | THE BIKES TEAM FASANO | 01.19.25 | +10:35 | 26,11 Km/h |
| 22 | 22 | A2 | 9 | 16 | LIPPOLIS GIANVITO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 01.19.38 | +10:48 | 25,95 Km/h |
| 23 | 23 | A0 | 2 | 280 | RODIO PIETRO | MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI | 01.20.14 | +11:24 | 25,50 Km/h |
| 24 | 24 | A2 | 10 | 21 | PORTULANO GIUSEPPE | ALL BLACKS BIKE | 01.20.20 | +11:30 | 25,53 Km/h |
| 25 | 25 | A3 | 1 | 216 | FINA BERNARDINO | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | null | +51:10 | *** |
| 26 | 26 | A0 | 3 | 24 | GRYGORCZUK KAROL | ALL BLACKS BIKE | null | +51:10 | *** |
| 27 | 27 | A3 | 2 | 240 | DONVITO ORAZIO | G.S. CICLISTICO PALAGIANO | null | +51:10 | *** |
| 28 | 28 | A0 | 4 | 31 | NOTARISTEFANO GIUSEPPE | MTB TEBAIDE MASSAFRA | null | +51:10 | *** |
| 29 | 29 | A1 | 12 | 96 | LUPARELLI GIANLUCA | MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI | null | +51:10 | *** |
| 30 | 30 | A3 | 3 | 269 | D'ANGELA ANTONIO | MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI | null | +51:10 | *** |
| 31 | 31 | A2 | 11 | 12 | CAPRIOLI MICHELE | G.S.CICLISTICO PALAGIANO | null | +51:10 | *** |
| 32 | 32 | A2 | 12 | 483 | BIANCO LUIGI | ASD TEAM BIKE NARDO' | null | +51:10 | *** |
| 33 | 33 | A0 | 5 | 485 | SERIO NICOLO' ADRIAN | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | null | +51:10 | *** |
| 34 | 34 | A1 | 13 | 272 | PIERGIANNI MICHELE NATALE | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | null | +51:10 | *** |
| 35 | 35 | A1 | 14 | 227 | LUCANTONIO RENATO | BICIAVVENTURA | null | +51:10 | *** |
| 36 | 36 | A2 | 13 | 484 | PINTO MICHELE | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | null | +51:10 | *** |
| 37 | 37 | A1 | 15 | 330 | VALENTINO ALESSANDRO | FOCUS XC ITALY TEAM | null | +51:10 | *** |
| 38 | 38 | A3 | 4 | 60 | LIPPOLIS FRANCESCO | ASD I PIRATI | null | +51:10 | *** |
| 39 | 39 | A2 | 14 | 85 | FORNARO COSIMO | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | null | +51:10 | *** |
| 40 | 40 | A3 | 5 | 22 | TOCCI GIUSEPPE | ALL BLACKS BIKE | null | +51:10 | *** |
| 41 | 41 | A3 | 6 | 17 | PASCALE PAOLO GIUSEPPE | ASD AMATORI PUTIGNANO | null | +51:10 | *** |
| 42 | 42 | A2 | 15 | 19 | ROSSANI LORENZO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | null | +51:10 | *** |
| 43 | 43 | A1 | 16 | 57 | VINCI TOMMASO | ASD I PIRATI | null | +51:10 | *** |
| 44 | 44 | A4 | 2 | 26 | CASTRONUOVO GAETANO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | null | +51:10 | *** |
| 45 | 45 | A1 | 17 | 90 | D'ARCANGELO LUIGI | FOCUS XC ITALY TEAM | null | +51:10 | *** |
| 46 | 46 | A2 | 16 | 13 | PARRINI LUCA | ALL BLACKS BIKE | null | +51:10 | *** |
| 47 | 47 | A3 | 7 | 72 | FIORINO ROBERTO | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | null | +51:10 | *** |
| 48 | 48 | A0 | 6 | 481 | DE GIRONIMO CARLO | MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI | null | +51:10 | *** |
| 49 | 49 | A3 | 8 | 478 | NARDELLI ROCCO | MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | null | +51:10 | *** |
| 50 | 50 | A2 | 17 | 225 | MARAGLINO GIANFAUSTO | G.S.CICLISTICO PALAGIANO | null | +51:10 | *** |
| 51 | 51 | A3 | 9 | 270 | DONATIELLO GIOVANNI | MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI | null | +51:10 | *** |
| 52 | 52 | A3 | 10 | 339 | BALESTRA FRANCESCO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | null | +51:10 | *** |
| 53 | 53 | A3 | 11 | 276 | DONATIELLO GAETANO | ASD EUPREPIO BENIZIO | null | +51:10 | *** |
| 54 | 54 | A1 | 18 | 336 | GIASI ANGELO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | null | +51:10 | *** |
| 55 | 55 | A3 | 12 | 119 | MANOLIO ANTONIO | HERACLEA BIKE-MARINO BICI & SPORT | null | +51:10 | *** |
| 56 | 56 | A3 | 13 | 118 | CRUCINIO FRANCESCO | HERACLEA BIKE-MARINO BICI & SPORT | null | +51:10 | *** |
| 57 | 57 | A3 | 14 | 18 | PALADINO ANTONIO | RHBIKE TEAM | null | +51:10 | *** |
| 58 | 58 | A2 | 18 | 482 | CARDELLI ROSARIO | BLACK LIONS MTB STATTE | null | +51:10 | *** |
Nessun commento:
Posta un commento