Servizio gara.
Elenco degli iscritti:
cognome | nome | tessera uisp | ente | tessera ente | cat. | team | pett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PASCA | EZIO | 141132847 | A2 | SALENTO BKE | |||
NAPOLI | CRISTIAN | 140824487 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 218 | ||
GRECO | ALESSANDRO | 141034462 | A0 | TEAM BIKE NARDO' | 1 | ||
STRIDI | SALVATORE | acsi | U3012136 | A3 | - ALTRO TEAM - | ||
NEGRO | FERRUCCIO | 141193257 | A6 | GC CAPO LEUCA | |||
AURISPA | ANDREA | 140367298 | A3 | TEAM AURISPA | 307 | ||
MONTESANTI | FOSCO | 141010620 | A6 | GC CAPO LEUCA | 600 | ||
MALERBA | STEFANO | 140838336 | A2 | TEAM AURISPA | 271 | ||
CHIRIATTI | FRANCESCO | 141010574 | A1 | CALCAGNI S. | 109 | ||
MAURIZIO | IACONISI | 141010570 | A3 | CALCAGNI S. | 629 | ||
LEO | SALVATORE | 141056782 | A4 | CASELLO 13 COPERTINO | 419 | ||
MONTEFRANCESCO | ANTONIO | 141056783 | A3 | CASELLO 13 COPERTINO | 342 | ||
CORDELLA | ALESSANDRO | 141056784 | A3 | CASELLO 13 COPERTINO | 317 | ||
DITO | ENRICO | 141056785 | A1 | CASELLO 13 COPERTINO | 103 | ||
MARTINA | ANTONIO | 141056786 | A3 | CASELLO 13 COPERTINO | |||
PAGANO | MARIA ANTONIETTA | 141056789 | DONNE | CASELLO 13 COPERTINO | 18 | ||
MARTENA | ANNAGRAZIA | 140109214 | DONNE | CASELLO 13 COPERTINO | |||
LUBELLI | FRANCESCA | 141034396 | DONNE | CASELLO 13 COPERTINO | |||
PALADINI | ANTONIO | 140838294 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA | 373 | ||
ROSATO | SIMONE | 140832304 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA | 319 | ||
MARTANO | REMIGIO | 141056884 | A3 | AMICI DEL VELODROMO | 366 | ||
NICOLETTI | MASSIMO | 141056781 | A5 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 509 | ||
FILIPPI | RAFFAELE | 141048326 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 367 | ||
CARLINO | GIANLUCA | 141056703 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 241 | ||
MARROCCO | LUCIA | 141056741 | DONNE | MONDOSPORT MELENDUGNO | 14 | ||
ALBA | ORAZIO | 141056768 | A6 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 604 | ||
FAGGIANO | ALVARO | 141048325 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 237 | ||
AMMUCCIATO | ROCCO | 141048332 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 236 | ||
BRUNO | LORENZO | 141010571 | A1 | CALCAGNI S. | 104 | ||
LORENZO | PIERLUIGI | 141010569 | A3 | CALCAGNI S. | 378 | ||
CALIANDRO | ALESSANDRO | 14Y0370 | 891072K | A2 | MARANGIOLO | 231 | |
CALIANDRO | MARCELLO | 14y0370 | 891070v | A2 | MARANGIOLO | ||
ORTINO | ANTONIO | 14Y0370 | A022509 | A5 | MARANGIOLO | 503 | |
NOBILE | ANGELO | 14y0370 | 981546m | A2 | MARANGIOLO | 212 | |
NOBILE | ANTONIO | 14y0370 | 981541q | A5 | MARANGIOLO | 502 | |
CARDONE | RAFFAELE | 14Y0370 | 910683T | A4 | MARANGIOLO | 409 | |
FINA | VITO FRANCESCO | 141010542 | A6 | GC NOVOLI | 602 | ||
PALOMBA | PASQUALE | 141010543 | A3 | GC NOVOLI | 308 | ||
LOMBARDO | VITO | 141010544 | A5 | GC NOVOLI | 500 | ||
FRANCO | LUIGI | 141010548 | A1 | GC NOVOLI | 100 | ||
URSO | GERARDO | 141010549 | A5 | GC NOVOLI | 501 | ||
MIGLIETTA | MASSIMILIANO | 141010554 | A2 | GC NOVOLI | 250 | ||
DELL'ANNA | ROBERTO | 141010555 | A3 | GC NOVOLI | 630 | ||
PICCINNO | MARCO | 141010553 | A3 | GC NOVOLI | |||
DAMIANO | MARCO | 141091061 | A1 | GC NOVOLI | 142 | ||
SOLAZZO | CARLO | 141048298 | A6 | GC PICONESE | 601 | ||
VINCENZO | CAVALLO | 15LE001 | AM19867 | A2 | TEAM AMICI DI SIMONE | 203 | |
DOMENICO | DE FRANCESCHI | 15LE001 | AM19870 | A3 | TEAM AMICI DI SIMONE | 303 | |
EMILIANO | D'AMATO | 15LE001 | AM19868 | A2 | TEAM AMICI DI SIMONE | 202 | |
BAX | GIOVANNI | 15LE001 | AM19875 | A2 | TEAM AMICI DI SIMONE | 251 | |
MANFREDI | FABIO | 15LE001 | AM19874 | A0 | TEAM AMICI DI SIMONE | 9 | |
GIANLUCA | NEGRO | 15LE001 | AM19872 | A3 | TEAM AMICI DI SIMONE | 396 | |
LUIGI | MAZZOTTA | 15LE001 | AM19871 | A4 | TEAM AMICI DI SIMONE | 400 | |
CHIRIVI' | SALVATORE | 15LE001 | AM19878 | A3 | - ALTRO TEAM - | 614 | |
VERONICA | CALOGIURI | 14S1681 | A023334 | DONNE | TEAM AMICI DI SIMONE | ||
ANTONIO | CENTONZE | 14S1681 | A023299 | A4 | TEAM AMICI DI SIMONE | 403 | |
GIULIANO | COLELLA | 14S1681 | A023310 | A3 | TEAM AMICI DI SIMONE | 305 | |
MASSIMO | FALSANITO | 14S1681 | A023321 | A3 | TEAM AMICI DI SIMONE | 304 | |
GIULIANO | INFANTINI | 14S1681 | A023308 | A4 | TEAM AMICI DI SIMONE | 402 | |
MELCORE | PAOLO | 14S1681 | A023323 | A2 | TEAM AMICI DI SIMONE | ||
ANTONIO | RIZZO | 14S1681 | A023303 | A3 | TEAM AMICI DI SIMONE | 368 | |
CRISTIAN | STABILE | 14S1681 | A023305 | A2 | TEAM AMICI DI SIMONE | 205 | |
CARMELO | ROMANO | 14S1681 | A023318 | A4 | TEAM AMICI DI SIMONE | 401 | |
SERAFINI | CRISTIANO | 140831878 | A3 | TEAM BIKE GALATINA | 309 | ||
PALANZIO | GIANLUCA | 140824489 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 233 | ||
MARTELLA | ANTONIO | 141082416 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 628 | ||
BRUNO | MAURIZIO | 141021090 | A3 | TEKNO BIKE | 323 | ||
SEPE | ROBERTO | 15TA001 | AM18808 | A3 | UPJ TARANTO | ||
DE MARZO | VITO | 15TA001 | AM18809 | A4 | UPJ TARANTO | 612 | |
CIURLIA | SALVATORE | 140838301 | A3 | TEAM MAGLIANO | 324 | ||
ROSAFIO | CARLO | 140951154 | A4 | TEAM MAGLIANO | 410 | ||
DINO | PAPPACCOGLI | 140951152 | A1 | TEAM MAGLIANO | 107 | ||
CIURLIA | DANIELE | 140951148 | A2 | TEAM MAGLIANO | 214 | ||
LORENZO | DAVIDE | 140873570 | A0 | CICLISTICA ARNESANO | 2 | ||
SCARDIA | MARCO | 140838454 | A2 | CICLISTICA ARNESANO | 210 | ||
TUNDO | CHRISTIAN LUIGI | 140838457 | A1 | CICLISTICA ARNESANO | 110 | ||
SOZZO | ALESSANDRO | 140873568 | A2 | CICLISTICA ARNESANO | |||
SOLAZZO | GIUSEPPE | 140873567 | A3 | CICLISTICA ARNESANO | 311 | ||
SPEDICATO | PAULO | 140824575 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA | 306 | ||
ALBANESE | RICCARDO | 140951153 | A1 | TEAM MAGLIANO | 105 | ||
MARGIOTTA CASALUCI | DAVIDE | 141082308 | A3 | TEAM BIKE NARDO' | |||
GRECO | WALTER NICOLA | 141034461 | A4 | TEAM BIKE NARDO' | 412 | ||
ANDRIOLO | LUCA | 14N1581 | 802322Z | A3 | AIRONI LEQUILE | ||
COLAPIETRO | MASSIMO | 14N1581 | 716464Y | A4 | AIRONI LEQUILE | ||
D'AMO | STEFANO | FCI | 712315W | A2 | AIRONI LEQUILE | 255 | |
LEO | ANDREA | fci | 715404U | A3 | AIRONI LEQUILE | 354 | |
LEO | ELIO | fci | 715401Z | A4 | AIRONI LEQUILE | 421 | |
LEO | MASSIMO | fci | 715403T | A4 | AIRONI LEQUILE | 422 | |
LEZZI | MARCELLO | fci | A023609 | A3 | AIRONI LEQUILE | 312 | |
MANCA | GIOVANNI | fci | A007359 | A4 | AIRONI LEQUILE | 413 | |
PAJA | AGIM | fci | 976334S | A4 | AIRONI LEQUILE | ||
PAJA | OLSI | fci | 977036L | A1 | AIRONI LEQUILE | ||
SCARDIA | LUCA | fci | A023612 | A3 | AIRONI LEQUILE | 350 | |
TONDO | FRANCESCO | 14N1581 | 711961V | A2 | AIRONI LEQUILE | 209 | |
ZILLI | PIERLUIGI | 14n1581 | 961908C | A3 | AIRONI LEQUILE | 351 | |
DE PASCALIS | MASSIMILIANO | fci | A025271 | A2 | AIRONI LEQUILE | 281 | |
CARRISI | ANDREA | 14N1581 | 961875S | A1 | AIRONI LEQUILE | ||
GRECO | ROBERTO | 14N1581 | 715419S | A5 | AIRONI LEQUILE | ||
MIGLIETTA | FILIPPO | 14N1581 | 715408g | A4 | AIRONI LEQUILE | ||
TELESCA | IVANO | 14N1581 | 715410V | A5 | AIRONI LEQUILE |
Nessun commento:
Posta un commento