| 1 | 1 | S3 | 1 | 5 | GRASSI GIUSEPPE | ASD NADIR ON THE ROAD | 01.01.23 | | 00.17.38 | 1 | 00.34.44 | 1 | 00.52.22 | 1 | 00.09.00 | 2 | 01.01.23 | 1 |
| 2 | 2 | M1 | 1 | 77 | SCHIROSI AUGUSTO | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 01.04.21 | +02:58 | 00.18.38 | 3 | 00.36.35 | 20 | 00.55.13 | 2 | 00.09.08 | 3 | 01.04.21 | 2 |
| 3 | 3 | JU | 1 | 55 | LEOGRANDE ANDREA | CUS BARI | 01.04.36 | +03:13 | 00.19.39 | 12 | 00.35.34 | 6 | 00.55.14 | 3 | 00.09.22 | 6 | 01.04.36 | 3 |
| 4 | 4 | S2 | 1 | 132 | DI MASI SEBASTIANO | A.S. ATLETICA CASTELLANA | 01.04.37 | +03:14 | 00.18.38 | 4 | 00.37.14 | 30 | 00.55.53 | 18 | 00.08.44 | 1 | 01.04.37 | 4 |
| 5 | 0 | M1 | 2 | 79 | SECLI' STEFANO | SALENTO TRIATHLON | 01.05.04 | +03:41 | 00.19.02 | 5 | 00.36.24 | 17 | 00.55.27 | 6 | 00.09.37 | 8 | 01.05.04 | 5 |
| 6 | 5 | S2 | 2 | 60 | TUNDO GIANLUCA | SALENTO TRIATHLON | 01.05.04 | +03:41 | 00.19.37 | 9 | 00.35.59 | 14 | 00.55.37 | 13 | 00.09.27 | 7 | 01.05.04 | 6 |
| 7 | 6 | S4 | 1 | 92 | CALICCHIO SILVANO | A.S.D. MONTEDORO NOCI | 01.05.07 | +03:44 | 00.19.09 | 6 | 00.36.37 | 22 | 00.55.46 | 16 | 00.09.20 | 5 | 01.05.07 | 7 |
| 8 | 7 | M3 | 1 | 135 | IACOVAZZI FRANCESCO | ATLETICA MONOPOLI | 01.05.14 | +03:51 | 00.19.33 | 8 | 00.35.41 | 8 | 00.55.14 | 4 | 00.09.59 | 11 | 01.05.14 | 8 |
| 9 | 8 | M1 | 3 | 14 | GIANNESE MICHELE | MERIDIANA TRIATHLON TARANTO | 01.05.20 | +03:57 | 00.19.38 | 11 | 00.35.47 | 11 | 00.55.25 | 5 | 00.09.54 | 10 | 01.05.20 | 9 |
| 10 | 9 | S3 | 2 | 3 | CONSOLE VITO | ASD NADIR ON THE ROAD | 01.05.34 | +04:11 | 00.20.04 | 22 | 00.35.44 | 9 | 00.55.49 | 17 | 00.09.45 | 9 | 01.05.34 | 10 |
| 11 | 10 | S4 | 2 | 20 | INTINI NICOLA | OTRE\' WELLNESS CLUB | 01.05.34 | +04:11 | 00.19.52 | 16 | 00.35.40 | 7 | 00.55.32 | 11 | 00.10.01 | 12 | 01.05.34 | 11 |
| 12 | 11 | M1 | 4 | 81 | OTTI ROBERTO | GREEN HILL ROMA | 01.05.52 | +04:29 | 00.20.12 | 24 | 00.35.16 | 2 | 00.55.28 | 8 | 00.10.23 | 19 | 01.05.52 | 12 |
| 13 | 12 | S4 | 3 | 2 | CHIANTERA PASQUALE | ASD NADIR ON THE ROAD | 01.05.59 | +04:36 | 00.19.38 | 10 | 00.35.50 | 13 | 00.55.28 | 7 | 00.10.31 | 23 | 01.05.59 | 13 |
| 14 | 13 | S4 | 4 | 21 | LIUZZI TOMMASO | OTRE\' WELLNESS CLUB | 01.06.21 | +04:58 | 00.19.56 | 19 | 00.35.33 | 5 | 00.55.30 | 9 | 00.10.51 | 33 | 01.06.21 | 14 |
| 15 | 14 | S4 | 5 | 68 | CATALDO GIUSEPPE | GP MPDUGNO | 01.06.22 | +04:59 | 00.20.14 | 25 | 00.35.16 | 3 | 00.55.31 | 10 | 00.10.51 | 34 | 01.06.22 | 15 |
| 16 | 15 | S4 | 6 | 31 | BONADIES MASSIMILIANO | MSL TRIATHLON TEAM | 01.06.22 | +04:59 | 00.19.10 | 7 | 00.36.22 | 15 | 00.55.33 | 12 | 00.10.49 | 30 | 01.06.22 | 16 |
| 17 | 16 | S4 | 7 | 32 | CARACCIO QUINTINO | MSL TRIATHLON TEAM | 01.06.22 | +04:59 | 00.19.54 | 17 | 00.35.49 | 12 | 00.55.43 | 14 | 00.10.39 | 27 | 01.06.22 | 17 |
| 18 | 17 | M1 | 5 | 39 | ZONGOLO PAOLO | MSL TRIATHLON TEAM | 01.06.22 | +04:59 | 00.20.00 | 20 | 00.35.46 | 10 | 00.55.46 | 15 | 00.10.36 | 26 | 01.06.22 | 18 |
| 19 | 18 | S4 | 8 | 58 | SUSCO GIACOMO | CUS BARI | 01.07.10 | +05:47 | 00.20.24 | 28 | 00.36.41 | 24 | 00.57.06 | 21 | 00.10.04 | 14 | 01.07.10 | 19 |
| 20 | 19 | S2 | 3 | 106 | VENTRELLA VALENTINO | SPES ALBEROBELLO | 01.07.23 | +06:00 | 00.20.23 | 26 | 00.36.46 | 26 | 00.57.09 | 23 | 00.10.13 | 16 | 01.07.23 | 20 |
| 21 | 20 | M1 | 6 | 6 | MICUNCO NICOLA | ASD NADIR ON THE ROAD | 01.07.25 | +06:02 | 00.20.36 | 32 | 00.36.28 | 19 | 00.57.05 | 20 | 00.10.20 | 18 | 01.07.25 | 21 |
| 22 | 21 | M1 | 7 | 1 | CASTELLANETA GIUSEPPE | ASD NADIR ON THE ROAD | 01.08.00 | +06:37 | 00.20.38 | 33 | 00.36.24 | 16 | 00.57.03 | 19 | 00.10.57 | 38 | 01.08.00 | 22 |
| 23 | 22 | M1 | 8 | 51 | SGARAMELLA FRANCESCO | CCNICOLAUSTRIAT | 01.08.05 | +06:42 | 00.20.52 | 34 | 00.36.26 | 18 | 00.57.19 | 24 | 00.10.45 | 28 | 01.08.05 | 23 |
| 24 | 23 | M1 | 9 | 120 | SALFI GIUSEPPE | TARANTO SPORTIVA | 01.08.06 | +06:43 | 00.19.43 | 13 | 00.37.46 | 34 | 00.57.30 | 25 | 00.10.36 | 25 | 01.08.06 | 24 |
| 25 | 24 | M1 | 10 | 95 | IGNAZZI LUIGI | SPORTOGETHER-MOTEDORO | 01.08.18 | +06:55 | 00.20.26 | 30 | 00.36.42 | 25 | 00.57.08 | 22 | 00.11.10 | 43 | 01.08.18 | 25 |
| 26 | 25 | YB | 1 | 28 | QUARTA DAVIDE | ASD NEST | 01.08.20 | +06:57 | 00.20.02 | 21 | 00.37.53 | 36 | 00.57.56 | 28 | 00.10.24 | 20 | 01.08.20 | 26 |
| 27 | 26 | S4 | 9 | 19 | D'ONGHIA ANGELO | OTRE\' WELLNESS CLUB | 01.08.22 | +06:59 | 00.20.25 | 29 | 00.37.08 | 28 | 00.57.33 | 26 | 00.10.48 | 29 | 01.08.22 | 27 |
| 28 | 27 | M2 | 1 | 43 | DE MICHELE PIETRO | FREEDOGS CASTELLANA | 01.08.47 | +07:24 | 00.20.31 | 31 | 00.37.45 | 33 | 00.58.16 | 31 | 00.10.30 | 22 | 01.08.47 | 28 |
| 29 | 28 | S2 | 4 | 164 | MANZO ANDREA | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 01.08.50 | +07:27 | 00.20.07 | 23 | 00.38.14 | 39 | 00.58.21 | 33 | 00.10.28 | 21 | 01.08.50 | 29 |
| 30 | 29 | M2 | 2 | 99 | LUPO SALVATORE | A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | 01.09.15 | +07:52 | 00.21.17 | 38 | 00.37.06 | 27 | 00.58.24 | 34 | 00.10.51 | 32 | 01.09.15 | 30 |
| 31 | 30 | M1 | 11 | 42 | CILIBERTI DOMENICO | FREEDOGS CASTELLANA | 01.09.26 | +08:03 | 00.21.01 | 37 | 00.37.14 | 29 | 00.58.15 | 30 | 00.11.10 | 44 | 01.09.26 | 31 |
| 32 | 31 | S4 | 10 | 109 | MASTRANDREA VITO | UPJ TARANTO | 01.09.43 | +08:20 | 00.22.17 | 53 | 00.35.21 | 4 | 00.57.39 | 27 | 00.12.04 | 68 | 01.09.43 | 32 |
| 33 | 32 | S2 | 5 | 44 | OTTOMANO DOMENICO | FREEDOGS CASTELLANA | 01.09.50 | +08:27 | 00.21.41 | 44 | 00.36.39 | 23 | 00.58.21 | 32 | 00.11.29 | 52 | 01.09.50 | 33 |
| 34 | 33 | S3 | 3 | 23 | SCARANO PAOLO | OTRE\' WELLNESS CLUB | 01.10.25 | +09:02 | 00.21.27 | 39 | 00.37.28 | 31 | 00.58.56 | 35 | 00.11.29 | 51 | 01.10.25 | 34 |
| 35 | 34 | S4 | 11 | 29 | BECCARISI LEONARDO | MSL TRIATHLON TEAM | 01.10.29 | +09:06 | 00.20.55 | 35 | 00.38.59 | 51 | 00.59.54 | 39 | 00.10.34 | 24 | 01.10.29 | 35 |
| 36 | 35 | S4 | 12 | 53 | ZAGARIA SAVERIO | CCNICOLAUSTRIAT | 01.10.32 | +09:09 | 00.21.32 | 42 | 00.36.36 | 21 | 00.58.09 | 29 | 00.12.23 | 85 | 01.10.32 | 36 |
| 37 | 36 | S4 | 13 | 47 | LEGROTTAGLIE ANTONIO | A.S. TRIATH OSTIA | 01.10.39 | +09:16 | 00.21.49 | 45 | 00.37.52 | 35 | 00.59.41 | 37 | 00.10.57 | 37 | 01.10.39 | 37 |
| 38 | 37 | S1 | 1 | 26 | MAURO MATTEO | ASD NEST | 01.10.50 | +09:27 | 00.20.55 | 36 | 00.38.51 | 50 | 00.59.46 | 38 | 00.11.03 | 40 | 01.10.50 | 38 |
| 39 | 38 | M1 | 12 | 66 | RIMINI AURELIO | JUNIOR BRINDISI | 01.11.07 | +09:44 | 00.22.00 | 47 | 00.37.58 | 37 | 00.59.59 | 41 | 00.11.08 | 42 | 01.11.07 | 39 |
| 40 | 39 | YB | 2 | 57 | PADOLECCHIA DONATO | CUS BARI | 01.11.15 | +09:52 | 00.20.24 | 27 | 00.38.48 | 48 | 00.59.12 | 36 | 00.12.02 | 64 | 01.11.15 | 40 |
| 41 | 40 | M2 | 3 | 108 | DE TULLIO GIOVANNI | TEAM ROAD BIKE | 01.11.20 | +09:57 | 00.22.13 | 52 | 00.37.44 | 32 | 00.59.57 | 40 | 00.11.23 | 48 | 01.11.20 | 41 |
| 42 | 41 | S4 | 14 | 128 | CRISTANTIELLI GIUSEPPE | A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 01.11.27 | +10:04 | 00.19.56 | 18 | 00.41.18 | 70 | 01.01.15 | 44 | 00.10.12 | 15 | 01.11.27 | 42 |
| 43 | 42 | M2 | 4 | 122 | TOTARO ALESSANDRO | TARANTO SPORTIVA | 01.12.10 | +10:47 | 00.19.48 | 15 | 00.42.17 | 79 | 01.02.05 | 56 | 00.10.04 | 13 | 01.12.10 | 43 |
| 44 | 43 | M3 | 2 | 12 | CAPOROSSO ALESSANDRO | MERIDIANA TRIATHLON TARANTO | 01.12.32 | +11:09 | 00.22.51 | 62 | 00.38.22 | 42 | 01.01.14 | 43 | 00.11.18 | 46 | 01.12.32 | 44 |
| 45 | 44 | - | 1 | 155 | DALENA GIANNI | - | 01.13.18 | +11:55 | 00.22.55 | 66 | 00.38.17 | 40 | 01.01.13 | 42 | 00.12.05 | 71 | 01.13.18 | 45 |
| 46 | 45 | M4 | 1 | 54 | ANDREOLLI PIER TULLIO | FUEL TRIATHLON | 01.13.24 | +12:01 | 00.22.05 | 49 | 00.39.14 | 56 | 01.01.20 | 45 | 00.12.03 | 67 | 01.13.24 | 46 |
| 47 | 46 | S2 | 6 | 46 | PALMIROTTA ANGELO | FREEDOGS CASTELLANA | 01.13.34 | +12:11 | 00.22.11 | 51 | 00.39.54 | 59 | 01.02.05 | 55 | 00.11.29 | 50 | 01.13.34 | 47 |
| 48 | 1 | S3F | 1 | 9 | ALABRESE CARMEN | MERIDIANA TRIATHLON TARANTO | 01.13.37 | +12:14 | 00.22.42 | 59 | 00.38.46 | 47 | 01.01.29 | 50 | 00.12.07 | 73 | 01.13.37 | 48 |
| 49 | 47 | M4 | 2 | 89 | D'AMICIS ANTHONY | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE A.S.D. | 01.13.42 | +12:19 | 00.23.18 | 73 | 00.39.10 | 55 | 01.02.28 | 59 | 00.11.13 | 45 | 01.13.42 | 49 |
| 50 | 48 | S4 | 15 | 40 | ANTONACCI IVANO STEFANO | FREEDOGS CASTELLANA | 01.13.48 | +12:25 | 00.22.40 | 57 | 00.38.45 | 46 | 01.01.26 | 48 | 00.12.22 | 83 | 01.13.48 | 50 |
| 51 | 49 | M3 | 3 | 161 | PALUMBO MARINO | ASD CYCLON-STORE | 01.13.50 | +12:27 | 00.23.31 | 76 | 00.38.24 | 43 | 01.01.55 | 54 | 00.11.54 | 63 | 01.13.50 | 51 |
| 52 | 50 | M1 | 13 | 73 | DICORATO SAVINO | BAT TRIATHLON | 01.13.56 | +12:33 | 00.22.53 | 64 | 00.39.00 | 52 | 01.01.53 | 53 | 00.12.02 | 66 | 01.13.56 | 52 |
| 53 | 51 | M4 | 3 | 130 | DE MORI CLAUDIO | GPDM | 01.14.00 | +12:37 | 00.19.47 | 14 | 00.43.58 | 87 | 01.03.45 | 61 | 00.10.14 | 17 | 01.14.00 | 53 |
| 54 | 52 | YA | 1 | 8 | SIBILIA ANTONIO | ASD NADIR ON THE ROAD | 01.14.03 | +12:40 | 00.22.17 | 54 | 00.39.02 | 54 | 01.01.20 | 46 | 00.12.42 | 92 | 01.14.03 | 54 |
| 55 | 53 | M5 | 1 | 74 | NAPOLETANO MAURO | BAT TRIATHLON | 01.14.07 | +12:44 | 00.23.12 | 71 | 00.38.27 | 44 | 01.01.39 | 51 | 00.12.27 | 88 | 01.14.07 | 55 |
| 56 | 54 | S4 | 16 | 116 | PIGNATELLI FABIO | TARANTO SPORTIVA | 01.14.11 | +12:48 | 00.23.43 | 79 | 00.38.04 | 38 | 01.01.48 | 52 | 00.12.23 | 84 | 01.14.11 | 56 |
| 57 | 55 | S3 | 4 | 129 | DALENA DOMENICO | INDIVIDUALE | 01.14.15 | +12:52 | 00.21.30 | 41 | 00.41.51 | 74 | 01.03.22 | 60 | 00.10.53 | 35 | 01.14.15 | 57 |
| 58 | 56 | M6 | 1 | 94 | GALEONE ANTONIO | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE A.S.D. | 01.14.16 | +12:53 | 00.23.49 | 83 | 00.38.22 | 41 | 01.02.11 | 58 | 00.12.04 | 70 | 01.14.16 | 58 |
| 59 | 57 | S2 | 7 | 80 | PROIETTO GAETANO | FREEDOGS CASTELLANA | 01.14.51 | +13:28 | 00.22.50 | 60 | 00.38.32 | 45 | 01.01.22 | 47 | 00.13.29 | 108 | 01.14.51 | 59 |
| 60 | 58 | S4 | 17 | 67 | BRATTA ANGELO | GP MPDUGNO | 01.15.04 | +13:41 | 00.23.07 | 70 | 00.39.00 | 53 | 01.02.08 | 57 | 00.12.56 | 100 | 01.15.04 | 60 |
| 61 | 59 | M1 | 14 | 41 | CARELLA GIUSEPPE | FREEDOGS CASTELLANA | 01.15.11 | +13:48 | 00.21.28 | 40 | 00.42.52 | 82 | 01.04.20 | 68 | 00.10.50 | 31 | 01.15.11 | 61 |
| 62 | 60 | M1 | 15 | 111 | BUCCI GIUSEPPE | TARANTO SPORTIVA | 01.15.45 | +14:22 | 00.24.03 | 90 | 00.39.59 | 60 | 01.04.02 | 63 | 00.11.43 | 57 | 01.15.45 | 62 |
| 63 | 61 | S3 | 5 | 112 | CONTE GIOVANNI | TARANTO SPORTIVA | 01.15.45 | +14:22 | 00.24.02 | 89 | 00.40.02 | 61 | 01.04.04 | 65 | 00.11.41 | 55 | 01.15.45 | 63 |
| 64 | 62 | M1 | 16 | 75 | PIAZZOLLA LUIGI | BAT TRIATHLON | 01.16.07 | +14:44 | 00.22.03 | 48 | 00.43.10 | 84 | 01.05.13 | 73 | 00.10.54 | 36 | 01.16.07 | 64 |
| 65 | 63 | M1 | 17 | 50 | MUSCHITIELLO VALENTINO | CCNICOLAUSTRIAT | 01.16.17 | +14:54 | 00.23.25 | 74 | 00.40.36 | 63 | 01.04.02 | 64 | 00.12.15 | 79 | 01.16.17 | 65 |
| 66 | 64 | M2 | 5 | 84 | CARELLA GIUSEPPE | ATLETICA ADELFIA | 01.16.18 | +14:55 | 00.24.21 | 99 | 00.39.37 | 58 | 01.03.58 | 62 | 00.12.19 | 82 | 01.16.18 | 66 |
| 67 | 65 | M4 | 4 | 82 | MISCEO ANDREA | MERIDIANA TRIATHLON TARANTO | 01.16.24 | +15:01 | 00.23.17 | 72 | 00.41.02 | 68 | 01.04.20 | 67 | 00.12.04 | 69 | 01.16.24 | 67 |
| 68 | 66 | M2 | 6 | 113 | DE SALVE COSIMO | TARANTO SPORTIVA | 01.16.25 | +15:02 | 00.23.30 | 75 | 00.40.46 | 65 | 01.04.17 | 66 | 00.12.08 | 75 | 01.16.25 | 68 |
| 69 | 67 | M2 | 7 | 93 | DELLACCIO GIANFRANCO | A.S.D. MONTEDORO NOCI | 01.16.26 | +15:03 | 00.17.55 | 2 | 00.49.12 | 119 | 01.07.08 | 86 | 00.09.18 | 4 | 01.16.26 | 69 |
| 70 | 68 | M3 | 4 | 62 | GIMMI STEFANO | JUNIOR BRINDISI | 01.16.52 | +15:29 | 00.24.58 | 108 | 00.39.35 | 57 | 01.04.34 | 69 | 00.12.17 | 81 | 01.16.52 | 70 |
| 71 | 69 | M1 | 18 | 86 | CASSESE CARLO | A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | 01.16.55 | +15:32 | 00.22.38 | 56 | 00.38.48 | 49 | 01.01.27 | 49 | 00.15.27 | 125 | 01.16.55 | 71 |
| 72 | 2 | M2F | 1 | 18 | ZECCHINO LUISA | MERIDIANA TRIATHLON TARANTO | 01.16.56 | +15:33 | 00.22.56 | 67 | 00.42.32 | 80 | 01.05.29 | 75 | 00.11.27 | 49 | 01.16.56 | 72 |
| 73 | 70 | M1 | 19 | 126 | CISTULLI GIACOMO | ATLETICA MONOPOLI | 01.17.05 | +15:42 | 00.22.24 | 55 | 00.42.46 | 81 | 01.05.11 | 72 | 00.11.53 | 62 | 01.17.05 | 73 |
| 74 | 71 | M1 | 20 | 59 | VOLPICELLA ANTONIO | CUS BARI | 01.17.45 | +16:22 | 00.24.11 | 95 | 00.40.41 | 64 | 01.04.52 | 70 | 00.12.52 | 98 | 01.17.45 | 74 |
| 75 | 72 | M3 | 5 | 22 | MONTANARO GIOVANNI | OTRE\' WELLNESS CLUB | 01.17.59 | +16:36 | 00.24.05 | 91 | 00.40.51 | 66 | 01.04.56 | 71 | 00.13.02 | 102 | 01.17.59 | 75 |
| 76 | 73 | M4 | 5 | 45 | OTTOMANO GIANVITO | FREEDOGS CASTELLANA | 01.18.12 | +16:49 | 00.24.23 | 100 | 00.41.06 | 69 | 01.05.29 | 76 | 00.12.42 | 91 | 01.18.12 | 76 |
| 77 | 3 | S3F | 2 | 7 | RELLA ROSA | ASD NADIR ON THE ROAD | 01.18.23 | +17:00 | 00.23.41 | 78 | 00.42.15 | 78 | 01.05.57 | 79 | 00.12.26 | 87 | 01.18.23 | 77 |
| 78 | 74 | M1 | 21 | 133 | DISO GRAZIANO | AD MOUNTAIN BIKE GROUP MATINO | 01.18.23 | +17:00 | 00.23.31 | 77 | 00.42.07 | 76 | 01.05.39 | 77 | 00.12.44 | 95 | 01.18.23 | 78 |
| 79 | 75 | M1 | 22 | 96 | LAFORGIA VALENTINO | A.S.D. MONTEDORO NOCI | 01.18.28 | +17:05 | 00.22.41 | 58 | 00.44.04 | 90 | 01.06.45 | 83 | 00.11.43 | 56 | 01.18.28 | 79 |
| 80 | 76 | S3 | 6 | 72 | SCATTARELLI MARCO | GP MPDUGNO | 01.18.49 | +17:26 | 00.24.05 | 92 | 00.42.08 | 77 | 01.06.13 | 81 | 00.12.36 | 90 | 01.18.49 | 80 |
| 81 | 77 | M3 | 6 | 63 | PEZZULLA MASSIMO | JUNIOR BRINDISI | 01.19.03 | +17:40 | 00.23.50 | 84 | 00.41.50 | 73 | 01.05.40 | 78 | 00.13.23 | 107 | 01.19.03 | 81 |
| 82 | 78 | S3 | 7 | 71 | SCATTARELLI PAOLO | GP MPDUGNO | 01.19.07 | +17:44 | 00.24.49 | 105 | 00.41.20 | 71 | 01.06.10 | 80 | 00.12.56 | 101 | 01.19.07 | 82 |
| 83 | 79 | M1 | 23 | 90 | DE RAZZA PLANELLI STEFANO | NESTCLUB | 01.19.17 | +17:54 | 00.25.07 | 111 | 00.40.12 | 62 | 01.05.20 | 74 | 00.13.57 | 116 | 01.19.17 | 83 |
| 84 | 80 | M3 | 7 | 110 | BOZZARDI SALVINO | TARANTO SPORTIVA | 01.19.48 | +18:25 | 00.25.03 | 110 | 00.41.55 | 75 | 01.06.59 | 84 | 00.12.48 | 96 | 01.19.48 | 84 |
| 85 | 81 | S2 | 8 | 139 | DE CANDIA DARIO | TEAM 3 ESSE | 01.19.51 | +18:28 | 00.21.40 | 43 | 00.45.35 | 101 | 01.07.16 | 87 | 00.12.35 | 89 | 01.19.51 | 85 |
| 86 | 82 | M2 | 8 | 88 | CISTERNINO ANGELO | ASD LAB. DEL BENESSERE OSTUNI | 01.19.52 | +18:29 | 00.22.06 | 50 | 00.45.01 | 96 | 01.07.07 | 85 | 00.12.44 | 94 | 01.19.52 | 86 |
| 87 | 83 | S4 | 18 | 91 | BIANCO TONI | A.S.D. MONTEDORO NOCI | 01.20.09 | +18:46 | 00.24.06 | 93 | 00.43.49 | 86 | 01.07.55 | 89 | 00.12.14 | 77 | 01.20.09 | 87 |
| 88 | 4 | S4F | 1 | 33 | FIOCCA FEDERICA | MSL TRIATHLON TEAM | 01.20.15 | +18:52 | 00.24.20 | 98 | 00.44.14 | 91 | 01.08.35 | 95 | 00.11.40 | 53 | 01.20.15 | 88 |
| 89 | 84 | S3 | 8 | 97 | LIUZZI GIANNI | NADIR ON THE ROAD | 01.20.18 | +18:55 | 00.22.52 | 63 | 00.45.45 | 104 | 01.08.38 | 96 | 00.11.40 | 54 | 01.20.18 | 89 |
| 90 | 85 | S4 | 19 | 119 | RIZZI DAVIDE | TARANTO SPORTIVA | 01.20.21 | +18:58 | 00.24.24 | 101 | 00.44.04 | 89 | 01.08.28 | 94 | 00.11.52 | 60 | 01.20.21 | 90 |
| 91 | 86 | M1 | 24 | 163 | MORRONE ANDREA | GPDM | 01.20.22 | +18:59 | 00.22.54 | 65 | 00.46.05 | 108 | 01.09.00 | 99 | 00.11.22 | 47 | 01.20.22 | 91 |
| 92 | 5 | S3F | 3 | 13 | DE MASI ALESSANDRA | MERIDIANA TRIATHLON TARANTO | 01.20.31 | +19:08 | 00.23.01 | 69 | 00.45.15 | 99 | 01.08.17 | 92 | 00.12.14 | 78 | 01.20.31 | 92 |
| 93 | 87 | M4 | 6 | 17 | TROVISI MATTEO | MERIDIANA TRIATHLON TARANTO | 01.20.34 | +19:11 | 00.25.02 | 109 | 00.41.36 | 72 | 01.06.39 | 82 | 00.13.55 | 115 | 01.20.34 | 93 |
| 94 | 88 | M1 | 25 | 16 | SENA ROBERTO | MERIDIANA TRIATHLON TARANTO | 01.20.42 | +19:19 | 00.22.58 | 68 | 00.45.52 | 105 | 01.08.51 | 97 | 00.11.51 | 59 | 01.20.42 | 94 |
| 95 | 6 | YAF | 1 | 25 | CAMPANELLI VIOLA | ASD NEST | 01.20.53 | +19:30 | 00.24.41 | 103 | 00.43.04 | 83 | 01.07.45 | 88 | 00.13.08 | 105 | 01.20.53 | 95 |
| 96 | 89 | M3 | 8 | 27 | QUARTA GIGI | ASD NEST | 01.21.07 | +19:44 | 00.23.50 | 85 | 00.44.21 | 93 | 01.08.12 | 90 | 00.12.55 | 99 | 01.21.07 | 96 |
| 97 | 90 | S4 | 20 | 102 | PISANI ANGELO | FREE RUNNERS MOLFETTA | 01.21.15 | +19:52 | 00.23.44 | 80 | 00.45.38 | 103 | 01.09.22 | 102 | 00.11.52 | 61 | 01.21.15 | 97 |
| 98 | 91 | M2 | 9 | 83 | CARBOTTI GIUSEPPE | A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT | 01.21.18 | +19:55 | 00.23.48 | 82 | 00.46.27 | 109 | 01.10.16 | 103 | 00.11.02 | 39 | 01.21.18 | 98 |
| 99 | 92 | S2 | 9 | 76 | PIERGIANNI DOMENICO | BAT TRIATHLON | 01.21.32 | +20:09 | 00.23.55 | 86 | 00.45.21 | 100 | 01.09.16 | 100 | 00.12.15 | 80 | 01.21.32 | 99 |
| 100 | 93 | M1 | 26 | 115 | FABBRIZI MASSIMILIANO | TARANTO SPORTIVA | 01.21.44 | +20:21 | 00.25.12 | 112 | 00.43.16 | 85 | 01.08.28 | 93 | 00.13.16 | 106 | 01.21.44 | 100 |
Nessun commento:
Posta un commento