CLASSIFICA GENERALE DEFINITIVA "NEL CUORE DEL SALENTO 2014" Gara podistica a tappe.



CLASSIFICA MASCHILE

PICCIRILLO GIUSEPPE SM40 TRE CASALI SAN CESARIO 00:29:58.850 30 00:29:37.750 30 00:35:04.950 30 00:36:20.950 30 00:34:16.400 0 02:43:18.900 1
VADRUCCI GIULIAN SM A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 00:30:01.200 20 00:30:07.550 0 00:35:05.800 20 00:36:22.350 20 00:34:16.300 10 02:44:43.200 2
NEGRO ALESSANDRO SM40 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:31:18.850 0 00:30:31.200 0 00:36:25.350 0 00:37:52.250 0 00:35:14.000 0 02:51:21.650 3
COLAZZO ANTONIO SM A.S. PODISTICA TUGLIE 00:31:42.700 0 00:30:29.150 0 00:37:25.800 0 00:37:28.300 0 00:34:47.850 0 02:51:53.800 4
RIA GIUSEPPE SM40 SARACENATLETICA 00:32:02.250 0 00:30:36.450 0 00:36:25.800 0 00:37:53.900 0 00:35:00.950 0 02:51:59.350 5
VETRUGNO ANDREA SM A.S.D. GPDM 00:31:15.850 10 00:29:43.050 10 00:40:01.100 0 00:37:19.000 10 00:34:16.300 0 02:52:05.300 6
MARSANO STEFANO LEONARDO SM35 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:32:36.550 0 00:31:22.000 0 00:36:39.350 0 00:38:10.150 0 00:36:03.600 0 02:54:51.650 7
PELLEGRINO GIUSEPPE SM50 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 00:31:59.600 0 00:31:23.400 0 00:37:14.000 0 00:38:22.450 0 00:36:22.000 0 02:55:21.450 8
CIANCI EMANUELE SM OTRANTO 800 00:32:01.700 0 00:31:02.150 0 00:37:36.600 0 00:39:05.850 0 00:36:04.400 0 02:55:50.700 9
CEGLIA LUCA SM40 POD. VALLE CAUDINA 00:31:49.400 0 00:31:03.450 0 00:37:31.700 0 00:40:23.950 0 00:36:57.600 0 02:57:46.100 10

D`AMICO DAVIDE SM SARACENATLETICA 00:32:54.000 0 00:31:20.300 0 00:37:47.650 0 00:38:16.900 0 00:37:28.050 0 02:57:46.900 11
NUZZO LUIGI SM40 CLUB CORRERE GALATINA 00:33:08.200 0 00:32:13.000 0 00:38:10.400 0 00:39:17.650 0 00:36:05.000 0 02:58:54.250 12
TEOFILO GIUSEPPE SM35 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:32:30.000 0 00:32:54.600 0 00:37:59.600 0 00:39:04.450 0 00:37:09.050 0 02:59:37.700 13
DE MORI CLAUDIO SM55 A.S.D. GPDM 00:33:29.300 0 00:31:20.950 0 00:40:19.450 0 00:38:30.000 0 00:36:02.250 0 02:59:41.950 14
STINCONE PIERINO SM40 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 00:33:15.700 0 00:32:09.300 0 00:38:20.150 0 00:39:41.450 0 00:37:01.150 0 03:00:27.750 15
SARCINELLA ALESSANDRO SM35 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:33:49.650 0 00:32:20.850 0 00:38:20.200 0 00:39:50.250 0 00:37:12.050 0 03:01:33.000 16
DI MAIO GIUSEPPE SM35 ASD ATLETICA SAN NICOLA 00:34:10.200 0 00:31:45.800 0 00:39:22.250 0 00:40:04.000 0 00:36:52.450 0 03:02:14.700 17
FINOLEZZI ALESSIO SM A.S. PODISTICA PARABITA 00:33:27.950 0 00:31:50.800 0 00:39:17.950 0 00:39:52.800 0 00:37:51.100 0 03:02:20.600 18
IMBRIANI MAURO SM35 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 00:34:20.850 0 00:32:25.050 0 00:38:45.100 0 00:40:36.950 0 00:37:17.400 0 03:03:25.350 19
BORGIA ANTONIO SM45 SARACENATLETICA 00:33:57.300 0 00:32:37.450 0 00:39:07.050 0 00:40:11.250 0 00:37:42.750 0 03:03:35.800 20
PREVITERO FRANCESCO SM55 OTRANTO 800 00:33:55.000 0 00:32:59.850 0 00:39:19.950 0 00:40:08.550 0 00:37:25.850 0 03:03:49.200 21
D`ANNA DOMENICO SM45 SARACENATLETICA 00:34:07.700 0 00:32:50.750 0 00:39:07.350 0 00:39:57.500 0 00:37:47.000 0 03:03:50.300 22
ESPOSITO MARCELLO SM40 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:33:42.300 0 00:32:42.950 0 00:39:14.400 0 00:40:55.300 0 00:37:38.500 0 03:04:13.450 23
BECCARISI LEONARDO SM35 CLUB CORRERE GALATINA 00:34:20.650 0 00:33:00.900 0 00:39:20.900 0 00:40:09.750 0 00:37:32.000 0 03:04:24.200 24
STEFANELLI GRAZIANO SM35 CLUB CORRERE GALATINA 00:33:50.750 0 00:32:18.600 0 00:40:14.850 0 00:40:18.450 0 00:37:52.300 0 03:04:34.950 25
ROLLO FERNANDO SM50 PODISTICA COPERTINO 00:34:12.000 0 00:32:31.850 0 00:39:32.650 0 00:40:03.900 0 00:39:06.900 0 03:05:27.300 26
PEZZUTO RICCARDO SM35 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 00:34:45.750 0 00:32:48.600 0 00:39:46.300 0 00:40:50.800 0 00:37:41.200 0 03:05:52.650 27
PREITE DONATO SM45 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 00:34:57.700 0 00:33:44.500 0 00:39:45.500 0 00:39:41.350 0 00:37:48.550 0 03:05:57.600 28
VIOLA ALESSANDRO SM40 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:35:21.400 0 00:32:52.050 0 00:39:59.300 0 00:41:06.150 0 00:37:51.850 0 03:07:10.750 29
PISANELLO ALESSANDRO SM40 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 00:35:02.900 0 00:33:31.450 0 00:39:59.950 0 00:40:57.600 0 00:37:59.750 0 03:07:31.650 30
FUSO GIOVANNI SM40 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:34:44.100 0 00:33:38.850 0 00:41:07.450 0 00:41:47.950 0 00:39:03.300 0 03:10:21.650 31
MUSIO FRANCESCO SM40 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 00:35:10.500 0 00:34:15.150 0 00:40:54.700 0 00:41:32.800 0 00:39:13.550 0 03:11:06.700 32
MENGOLI ROSARIO SM45 CLUB CORRERE GALATINA 00:34:53.300 0 00:34:06.000 0 00:41:18.850 0 00:42:23.950 0 00:39:15.100 0 03:11:57.200 33
NEGRO MAURO ANTONIO SM45 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:35:09.150 0 00:34:24.550 0 00:40:54.300 0 00:41:55.650 0 00:39:37.950 0 03:12:01.600 34
GALANTE GIOVANNI SM TRE CASALI SAN CESARIO 00:34:15.950 0 00:33:06.200 0 00:44:30.050 0 00:41:03.400 0 00:40:35.250 0 03:13:30.850 35

PUSCIO GIOVANNI SM45 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 00:35:29.350 0 00:34:32.750 0 00:41:46.000 0 00:42:07.650 0 00:40:00.050 0 03:13:55.800 36
SOLINA MARCELLO SM45 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE 00:35:04.050 0 00:34:04.850 0 00:42:59.450 0 00:43:08.550 0 00:40:07.700 0 03:15:24.600 37
TESTERA LUCA SM40 AMATORI LECCE 00:36:22.750 0 00:35:11.300 0 00:40:58.800 0 00:43:02.350 0 00:40:17.850 0 03:15:53.050 38
CAMPI SERGIO SM50 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO 00:35:56.250 0 00:34:58.850 0 00:42:03.800 0 00:43:25.300 0 00:40:50.000 0 03:17:14.200 39
INGROSSO ROGER SM40 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 00:36:24.600 0 00:34:35.250 0 00:42:28.600 0 00:43:23.800 0 00:40:40.100 0 03:17:32.350 40
DE PAOLIS MARIO SM55 PODISTICA COPERTINO 00:35:44.850 0 00:34:53.400 0 00:42:22.850 0 00:43:44.850 0 00:41:40.500 0 03:18:26.450 41
IAVAGNILIO GIORGIO SM35 LIVORNO TEAM RUNNING 00:35:41.300 0 00:34:29.300 0 00:43:22.100 0 00:45:33.350 0 00:40:34.550 0 03:19:40.600 42
MORRONE ANDREA SM40 A.S.D. GPDM 00:35:11
.750
0 00:34:28.700 0 00:46:18.100 0 00:43:11.750 0 00:40:35.750 0 03:19:46.050 43
LEOPIZZI ANTONIO SM40 A.S. PODISTICA PARABITA 00:35:43.200 0 00:34:38.950 0 00:43:12.100 0 00:44:01.750 0 00:42:20.250 0 03:19:56.250 44
PERRONE VITO SM55 SARACENATLETICA 00:37:40.950 0 00:36:36.350 0 00:41:50.450 0 00:44:01.800 0 00:40:53.800 0 03:21:03.350 45
MUSCI PASQUALE SM45 POOL SPORT TRIESTE 00:37:18.550 0 00:35:44.400 0 00:42:30.450 0 00:44:10.950 0 00:41:38.950 0 03:21:23.300 46
DE MATTEIS FABIO SM45 CLUB CORRERE GALATINA 00:37:13.650 0 00:36:12.650 0 00:43:16.200 0 00:44:40.050 0 00:41:49.800 0 03:23:12.350 47
CATALDI EMANUELE SM A.S. PODISTICA PARABITA 00:37:13.350 0 00:35:52.300 0 00:43:22.000 0 00:44:55.850 0 00:42:20.150 0 03:23:43.650 48
TORNESELLO ANTONIO SM45 A.S. PODISTICA PARABITA 00:37:29.450 0 00:35:52.400 0 00:43:39.400 0 00:44:36.750 0 00:42:19.950 0 03:23:57.950 49
MASTRIA VITO SM50 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 00:37:37.100 0 00:36:31.100 0 00:44:18.400 0 00:44:32.150 0 00:41:35.700 0 03:24:34.450 50
SPECCHIA ANTONIO SM40 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:37:07.400 0 00:35:42.550 0 00:44:09.150 0 00:46:00.150 0 00:42:14.800 0 03:25:14.050 51
MARGARITO FRANCO SM50 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 00:35:13.450 0 00:35:06.150 0 00:42:32.500 0 00:48:48.450 0 00:44:02.350 0 03:25:42.900 52
NEGRO MARCELLO SM45 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:37:47.050 0 00:36:30.700 0 00:44:11.300 0 00:45:18.000 0 00:42:32.600 0 03:26:19.650 53
RAINO` WALTER SM A.S. PODISTICA PARABITA 00:38:17.800 0 00:36:15.100 0 00:43:21.800 0 00:45:03.300 0 00:43:24.850 0 03:26:22.850 54
PIRONTI GIOVANNI SM55 CLUB CORRERE GALATINA 00:37:22.550 0 00:37:16.050 0 00:44:53.600 0 00:45:23.650 0 00:42:53.650 0 03:27:49.500 55
PREVITERO MIRKO SM40 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 00:38:42.450 0 00:35:32.350 0 00:44:01.450 0 00:45:51.550 0 00:43:47.650 0 03:27:55.450 56
MARGARITO VALERIO SM A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 00:38:25.550 0 00:36:55.150 0 00:44:57.450 0 00:45:44.300 0 00:42:47.300 0 03:28:49.750 57
NOBILE SERGIO SM55 CLUB CORRERE GALATINA 00:38:37.250 0 00:38:06.050 0 00:44:16.200 0 00:45:54.950 0 00:42:36.750 0 03:29:31.200 58
VANTAGGIATO GIUSEPPE SM50 SARACENATLETICA 00:37:41.100 0 00:36:36.600 0 00:43:28.700 0 00:45:45.500 0 00:47:01.250 0 03:30:33.150 59
TOMA LUCIANO SM55 CLUB CORRERE GALATINA 00:38:39.900 0 00:37:16.950 0 00:45:15.750 0 00:46:24.600 0 00:43:27.750 0 03:31:04.950 60
RICCHIUTO EMANUELE SM35 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:39:02.400 0 00:37:39.200 0 00:45:14.600 0 00:46:25.450 0 00:43:27.450 0 03:31:49.100 61
GIANNUZZI GIOVANNI SM35 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 00:37:42.250 0 00:37:26.150 0 00:45:50.100 0 00:47:50.800 0 00:43:21.300 0 03:32:10.600 62
CORONESE MARTINO SM50 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 00:39:03.200 0 00:37:46.100 0 00:45:13.600 0 00:46:29.200 0 00:43:42.150 0 03:32:14.250 63
TROISI GIANCARLO SM45 a.s.d. P.U.C. SALENTO 00:39:06.250 0 00:37:14.350 0 00:45:32.450 0 00:47:07.700 0 00:43:56.700 0 03:32:57.450 64
ANTONACI TOMMASO SM45 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:39:09.900 0 00:37:57.950 0 00:45:36.600 0 00:49:21.950 0 00:42:27.500 0 03:34:33.900 65
PETRANCA NICOLA SM55 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:40:35.850 0 00:37:16.450 0 00:45:37.150 0 00:49:22.100 0 00:43:14.650 0 03:36:06.200 66
GERARDI ROCCO SALVATORE SM55 AMATORI CASTRIGNANO DE` GRECI 00:39:30.400 0 00:37:41.850 0 00:47:35.900 0 00:47:48.550 0 00:44:02.450 0 03:36:39.150 67
D`AMBROSIO ANTONIO SM45 POD. VALLE CAUDINA 00:38:59.800 0 00:37:10.100 0 00:47:32.900 0 00:48:06.950 0 00:48:14.700 0 03:40:04.450 68
MARIANO GIUSEPPE SM40 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:40:30.350 0 00:40:49.350 0 00:49:52.300 0 00:46:02.950 0 00:43:34.150 0 03:40:49.100 69
MORRONE ANTONIO SM50 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:40:36.000 0 00:38:59.750 0 00:47:20.350 0 00:48:54.800 0 00:45:52.750 0 03:41:43.650 70
DE GIRARDIS VINCENZO SM40 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:39:22.250 0 00:41:05.350 0 00:47:38.900 0 00:49:40.950 0 00:44:22.800 0 03:42:10.250 71
VALLONE ANTONIO SM65 CLUB CORRERE GALATINA 00:40:14.750 0 00:38:19.800 0 00:46:38.050 0 00:49:47.300 0 00:47:20.400 0 03:42:20.300 72
RIZZELLO RAFFAELE SM55 OTRANTO 800 00:40:03.900 0 00:39:26.300 0 00:47:58.650 0 00:49:45.000 0 00:46:10.850 0 03:43:24.700 73
PETRACHI VINCENZO SM45 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:43:10.700 0 00:36:08.800 0 00:49:56.700 0 00:50:12.100 0 00:46:13.600 0 03:45:41.900 74

MARIANO MARIO SALVATORE SM55 TRE CASALI SAN CESARIO 00:41:41.300 0 00:40:39.350 0 00:48:14.100 0 00:50:30.700 0 00:47:10.200 0 03:48:15.650 75
PETRANCA STEFANO SM35 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:42:45.550 0 00:40:59.800 0 00:48:47.350 0 00:50:33.900 0 00:46:32.150 0 03:49:38.750 76
BLEVE GABRIELE SM ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:46:36.550 0 00:40:51.900 0 00:47:50.000 0 00:49:50.650 0 00:45:18.700 0 03:50:27.800 77
D`AVERSA COSIMO SM55 A.S. ATLETICA TRICASE 00:42:29.650 0 00:40:46.000 0 00:48:44.250 0 00:51:08.650 0 00:47:40.800 0 03:50:49.350 78
DE LORENZIS GIUSEPPE SM35 CLUB CORRERE GALATINA 00:44:23.900 0 00:41:20.250 0 00:50:14.900 0 00:52:38.400 0 00:47:13.500 0 03:55:50.950 79
INZERILLO GIOVANNI SM65 ATLETICA INTESA 00:44:19.900 0 00:41:15.350 0 00:50:57.200 0 00:51:57.500 0 00:47:49.000 0 03:56:18.950 80
DONNO VINCENZO MARCO SM40 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:49:40.500 0 00:39:48.850 0 00:48:40.950 0 00:51:32.850 0 00:47:02.050 0 03:56:45.200 81
RIA VINCENZO SM50 A.S. PODISTICA PARABITA 00:43:52.100 0 00:40:47.650 0 00:53:55.000 0 00:52:21.700 0 00:48:04.800 0 03:59:01.250 82
CIOFFI DOMENICO SM50 A.S. MARATHON CLUB LECCE 00:42:59.400 0 00:40:49.400 0 00:52:02.500 0 00:53:37.250 0 00:49:47.050 0 03:59:15.600 83
DE DONNO PASQUALE SM50 A.S. PODISTICA PARABITA 00:45:22.200 0 00:42:07.150 0 00:51:42.500 0 00:52:14.450 0 00:49:18.450 0 04:00:44.750 84
GIANNACHI PIER LUIGI SM40 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:49:40.600 0 00:39:48.950 0 00:48:31.400 0 00:57:23.250 0 00:46:21.550 0 04:01:45.750 85
CIULLO GIOVANNI SM65 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:43:59.050 0 00:42:28.450 0 00:51:36.200 0 00:55:12.250 0 00:49:46.500 0 04:03:02.450 86
RUSSO IGINO SM70 SARACENATLETICA 00:46:02.600 0 00:44:51.650 0 00:54:31.250 0 00:56:40.550 0 00:52:20.950 0 04:14:27.000 87
PALAM? PATRIZIO SM40 CLUB CORRERE GALATINA 00:47:05.000 0 00:45:01.100 0 00:54:25.200 0 00:56:13.950 0 00:51:43.550 0 04:14:28.800 88
PATERA GIOVANNI SM60 A.S. PODISTICA PARABITA 00:47:41.200 0 00:44:36.050 0 00:56:21.800 0 00:55:36.850 0 00:51:06.950 0 04:15:22.850 89
DE RICCARDIS SALVATORE SM65 CLUB CORRERE GALATINA 00:47:25.850 0 00:46:11.250 0 00:54:55.500 0 00:55:35.000 0 00:52:59.150 0 04:17:06.750 90
GALATI ANTONIO SM55 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:47:49.350 0 00:45:46.150 0 00:56:10.000 0 00:57:54.650 0 00:53:12.200 0 04:20:52.350 91
CHIRI GIUSEPPE ANTONIO SM60 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:49:40.500 0 00:49:24.650 0 00:57:49.500 0 00:57:22.650 0 00:54:05.500 0 04:28:22.800 92
CARROZZO LEONARDO SM60 AMATORI LECCE 00:59:15.350 0 00:57:21.250 0 01:07:53.250 0 01:09:57.350 0 01:01:04.000 0 05:15:31.200 93
RIZZELLO GIOVANNI SM50 OTRANTO 800 00:00:00.0 0 00:32:48.500 0 00:39:24.450 0 00:39:58.550 0 00:38:01.850 0 02:30:13.350 206
VENTIMIGLIA CARMELO SM45 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 00:35:34.850 0 00:34:27.400 0 00:00:00.0 0 00:41:40.250 0 00:38:51.700 0 02:30:34.200 207
LOBARCO PASQUALE SM45 A.S.D. ATLETICA DON MILANI 00:37:33.050 0 00:36:39.500 0 00:00:00.0 0 00:44:35.600 0 00:39:40.300 0 02:38:28.450 209
PIZZOLO LUIGI SM40 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 00:35:50.050 0 00:35:40.350 0 00:45:09.000 0 00:00:00.0 0 00:42:07.750 0 02:38:47.150 210
GIANNOCCOLO PIERLUIGI SM50 OTRANTO 800 00:40:00.200 0 00:38:46.850 0 00:46:12.200 0 00:47:37.450 0 00:00:00.0 0 02:52:36.700 211
MAGURANO DOMENICO LUIGI SM40 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 00:41:37.150 0 00:38:47.500 0 00:48:08.600 0 00:00:00.0 0 00:45:32.650 0 02:54:05.900 212
BECCARISI PANTALEO SM55 CLUB CORRERE GALATINA 00:40:17.500 0 00:41:01.200 0 00:00:00.0 0 00:51:58.650 0 00:46:41.000 0 02:59:58.350 213
FELLINE GIANFRANCO SM40 SALENTO IN CORSA VEGLIE 00:41:54.850 0 00:57:23.850 0 00:46:14.450 0 00:41:32.550 0 00:00:00.0 0 03:07:05.700 214
PELLEGRINO ANTONIO SM50 OTRANTO 800 00:36:59.300 0 00:35:48.950 0 00:47:04.250 0 00:00:00.0 0 00:00:00.0 0 01:59:52.500 199
PERCHIA SERGIO ANTONIO SM50 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 00:42:48.000 0 00:41:00.400 0 00:52:26.000 0 00:00:00.0 0 00:00:00.0 0 02:16:14.400 200
CAL? CRISTIAN SM A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 00:42:25.050 0 00:40:43.700 0 00:00:00.0 0 00:53:53.050 0 00:00:00.0 0 02:17:01.800 201
RIZZELLO ANTONIO SM45 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 00:00:00.0 0 00:00:00.0 0 00:43:56.250 0 00:45:36.550 0 00:47:59.300 0 02:17:32.100 202
CAZZETTA FRANCESCO SM40 TRE CASALI SAN CESARIO 00:43:59.600 0 00:43:45.950 0 00:00:00.0 0 00:52:25.650 0 00:00:00.0 0 02:20:11.200 203
PASANISI FRANCESCO SM50 POLISPORTIVA BPP 00:00:00.0 0 00:00:00.0 0 00:49:36.000 0 00:50:49.350 0 00:47:12.200 0 02:27:37.550 204
CARDINALE LUIGI CARLO SM60 POLISPORTIVA BPP 00:00:00.0 0 00:00:00.0 0 00:50:47.550 0 00:50:15.850 0 00:48:02.050 0 02:29:05.450 205
RUSSO FERNANDO SM60 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:49:37.500 0 00:46:50.550 0 01:00:31.950 0 00:00:00.0 0 00:00:00.0 0 02:37:00.000 208
MAGGIO ENRICO SM35 a.s.d. P.U.C. SALENTO 00:00:00.0 0 00:30:59.200 0 00:00:00.0 0 00:38:27.300 0 00:00:00.0 0 01:09:26.500 184
FRANCO FRANCESCO SM35 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:00:00.0 0 00:31:57.100 0 00:00:00.0 0 00:00:00.0 0 00:37:37.850 0 01:09:34.950 185
CARRAPA ANTONIO SM40 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 00:35:26.100 0 00:34:26.100 0 00:00:00.0 0 00:00:00.0 0 00:00:00.0 0 01:09:52.200 186
DE GIOVANNI DARIO SM40 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 00:33:09.700 0 00:00:00.0 0 00:39:40.350 0 00:00:00.0 0 00:00:00.0 0 01:12:50.050 187

GRECO GIOVANNI SM50 RUNFOREVER APRILIA 00:41:41.450 0 00:34:31.850 0 00:00:00.0 0 00:00:00.0 0 00:00:00.0 0 01:16:13.300 188

CLASSIFICA FEMMINILE

GENTILE LILIANA SF BODY ANGEL 00:37:37.350 30 00:36:40.450 30 00:43:50.600 30 00:45:40.950 30 00:42:28.250 20 03:23:57.600 1
TOSCANO ERIKA SF35 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:38:57.750 10 00:37:13.600 20 00:45:18.200 10 00:46:01.250 20 00:42:40.350 10 03:29:01.150 2
CAMASSA ALESSANDRA SF55 C.U.S. LECCE 00:38:44.600 20 00:37:34.700 10 00:44:13.350 20 00:46:17.650 10 00:43:17.100 0 03:29:07.400 3
DE LUCA MADDALENA SF40 OTRANTO 800 00:39:59.950 0 00:38:46.550 0 00:46:11.700 0 00:47:37.050 0 00:44:28.900 0 03:37:04.150 4
FASIELLO ROSSELLA SF40 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:40:35.750 0 00:39:12.650 0 00:45:52.900 0 00:47:50.800 0 00:44:27.500 0 03:37:59.600 5
FIOCCA FEDERICA SF35 FIAMME GIALLE G. SIMONI 00:40:25.000 0 00:39:18.200 0 00:46:49.050 0 00:48:23.050 0 00:44:59.900 0 03:39:55.200 6
MELELEO RITA SF50 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:42:46.050 0 00:40:59.500 0 00:48:47.650 0 00:50:34.100 0 00:46:32.300 0 03:49:39.600 7
TARANTINO ANTONIETTA SF40 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:43:13.100 0 00:41:41.400 0 00:49:53.800 0 00:50:12.900 0 00:46:14.350 0 03:51:15.550 8
TRINCHERA STEFANIA SF35 PODISTICA COPERTINO 00:43:36.150 0 00:41:29.550 0 00:50:37.400 0 00:51:50.850 0 00:48:38.900 0 03:56:12.850 9
BORTONE MARCELLA SF50 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO 00:44:08.200 0 00:43:37.850 0 00:54:13.200 0 00:54:23.350 0 00:49:56.000 0 04:06:18.600 10
FERRERO ERICA SF40 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:45:45.450 0 00:44:35.300 0 00:53:50.100 0 00:55:11.450 0 00:51:59.950 0 04:11:22.250 11
MANCA SIMONETTA SF45 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 00:45:35.050 0 00:43:42.200 0 00:56:21.800 0 00:55:52.600 0 00:50:27.350 0 04:11:59.000 12
RINALDI TIZIANA SF40 PODISTI MARATONA DI ROMA 00:51:40.200 0 00:46:36.100 0 00:55:42.200 0 00:56:17.100 0 00:52:59.300 0 04:23:14.900 13

RIA VITA SF60 AMATORI LECCE 00:57:17.400 0 00:57:21.250 0 01:03:08.300 0 01:03:57.250 0 00:58:47.350 0 05:00:31.550 

Nessun commento: