Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Giri | Tempo finale | Fraz. G1 | Pos. G1 | Fraz. G2 | Pos. G2 | Fraz. G3 | Pos. G3 | Fraz. G4 | Pos. G4 | Fraz. G5 | Pos. G5 | Fraz. G6 | Pos. G6 | Fraz. G7 | Pos. G7 | Fraz. G8 | Pos. G8 | Fraz. G9 | Pos. G9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M2 | 1 | 2 | DE SANTIS COSIMO | GS PICONESE | 9 | 02:03:44,807 | 00:17:00,779 | 14 | 32,09 Km/h | 00:12:49,101 | 11 | 42,60 Km/h | 00:13:43,229 | 34 | 39,79 Km/h | 00:13:02,570 | 1 | 41,86 Km/h | 00:13:10,232 | 6 | 41,46 Km/h | 00:13:15,069 | 8 | 41,20 Km/h | |
2 | 2 | M1 | 1 | 72 | BRUNO VITO | TEAM CALCAGNI | 9 | 02:03:45,035 | 00:17:00,435 | 9 | 32,10 Km/h | 00:12:49,660 | 15 | 42,56 Km/h | 00:13:42,667 | 29 | 39,82 Km/h | 00:13:14,812 | 16 | 41,22 Km/h | 00:13:17,428 | 27 | 41,08 Km/h | 00:13:34,882 | 23 | 40,20 Km/h | |
3 | 3 | ELMT | 1 | 138 | TEDONE GRAZIANO | A.S.D. HELLO BIKE SHOP TRANI | 9 | 02:03:45,092 | 00:17:01,467 | 25 | 32,07 Km/h | 00:12:48,929 | 22 | 42,60 Km/h | 00:13:42,264 | 27 | 39,84 Km/h | 00:13:16,619 | 23 | 41,12 Km/h | 00:12:57,312 | 10 | 42,15 Km/h | 00:13:13,651 | 1 | 41,28 Km/h | |
4 | 4 | M2 | 2 | 173 | CICCARESE FABIO | A.S.D.CICCARESECYCLINGTEAM | 9 | 02:03:45,134 | 00:17:00,981 | 16 | 32,09 Km/h | 00:12:49,422 | 23 | 42,58 Km/h | 00:13:42,572 | 30 | 39,83 Km/h | 00:13:11,853 | 9 | 41,37 Km/h | 00:13:01,209 | 7 | 41,94 Km/h | 00:13:15,489 | 12 | 41,18 Km/h | |
5 | 5 | M2 | 3 | 10 | SANTORO VITANTONIO DAVIDE | TEAM SERECO NOCINBICI | 9 | 02:03:45,537 | 00:17:04,893 | 89 | 31,96 Km/h | 00:12:46,855 | 52 | 42,72 Km/h | 00:13:40,863 | 25 | 39,91 Km/h | 00:13:16,399 | 22 | 41,14 Km/h | 00:13:16,291 | 32 | 41,14 Km/h | 00:13:35,696 | 36 | 40,16 Km/h | |
6 | 6 | M4 | 1 | 88 | IACONISI MAURIZIO | TEAM CALCAGNI | 9 | 02:03:45,737 | 00:17:00,465 | 10 | 32,10 Km/h | 00:12:49,903 | 21 | 42,55 Km/h | 00:13:41,605 | 13 | 39,87 Km/h | 00:13:16,743 | 20 | 41,12 Km/h | 00:12:57,010 | 4 | 42,16 Km/h | 00:13:15,467 | 11 | 41,18 Km/h | |
7 | 7 | M2 | 4 | 262 | SERGI STEFANO | EVO ' CYCLING TEAM MAGLIANO | 9 | 02:03:47,361 | 00:17:02,065 | 42 | 32,05 Km/h | 00:12:46,694 | 3 | 42,73 Km/h | 00:13:45,755 | 63 | 39,67 Km/h | 00:13:15,596 | 30 | 41,18 Km/h | 00:12:55,406 | 2 | 42,25 Km/h | 00:13:15,403 | 7 | 41,19 Km/h | |
8 | 8 | M4 | 2 | 258 | PATI ANTONIO | EVO ' CYCLING TEAM MAGLIANO | 9 | 02:03:47,593 | 00:17:01,287 | 24 | 32,08 Km/h | 00:12:49,349 | 27 | 42,58 Km/h | 00:13:42,515 | 35 | 39,83 Km/h | 00:13:17,755 | 37 | 41,07 Km/h | 00:12:54,959 | 5 | 42,27 Km/h | 00:13:15,198 | 9 | 41,20 Km/h | |
9 | 9 | M3 | 1 | 276 | SERAFINI CRISTIAN | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 9 | 02:03:47,745 | 00:17:02,778 | 59 | 32,03 Km/h | 00:12:45,622 | 1 | 42,79 Km/h | 00:13:44,831 | 39 | 39,72 Km/h | 00:13:02,589 | 2 | 41,86 Km/h | 00:13:11,194 | 13 | 41,41 Km/h | 00:13:13,665 | 6 | 41,28 Km/h | |
10 | 10 | M4 | 3 | 298 | INGROSSO FABIO | CICLISTICA VERNOLESE | 9 | 02:03:48,106 | 00:17:02,235 | 48 | 32,05 Km/h | 00:12:48,950 | 40 | 42,60 Km/h | 00:13:41,403 | 22 | 39,88 Km/h | 00:13:03,706 | 5 | 41,80 Km/h | 00:13:10,411 | 11 | 41,45 Km/h | 00:13:13,767 | 4 | 41,27 Km/h | |
11 | 11 | M4 | 4 | 115 | QUARANTA AMBROGIO | GC NOVOLI | 9 | 02:03:48,278 | 00:17:02,285 | 50 | 32,05 Km/h | 00:12:47,649 | 12 | 42,68 Km/h | 00:13:40,340 | 2 | 39,93 Km/h | 00:13:20,316 | 34 | 40,93 Km/h | 00:13:14,692 | 30 | 41,22 Km/h | 00:13:33,558 | 18 | 40,27 Km/h | |
12 | 12 | ELMT | 2 | 23 | GRECO CIRO | G.C. PICONESE MELENDUGNO | 9 | 02:03:48,436 | 00:17:01,945 | 40 | 32,06 Km/h | 00:12:48,377 | 19 | 42,64 Km/h | 00:13:41,530 | 12 | 39,88 Km/h | 00:13:14,017 | 10 | 41,26 Km/h | 00:13:17,711 | 16 | 41,07 Km/h | 00:13:35,913 | 20 | 40,15 Km/h | |
13 | 13 | ELMT | 3 | 103 | FRANCO LUIGI | GC NOVOLI | 9 | 02:03:48,455 | 00:17:02,390 | 51 | 32,04 Km/h | 00:12:48,276 | 28 | 42,64 Km/h | 00:13:43,636 | 61 | 39,77 Km/h | 00:13:02,041 | 6 | 41,89 Km/h | 00:13:10,009 | 8 | 41,47 Km/h | 00:13:15,236 | 13 | 41,20 Km/h | |
14 | 14 | ELMT | 4 | 141 | CARDONE ANTONELLO | TEAM CPS | 9 | 02:03:49,090 | 00:17:00,017 | 5 | 32,12 Km/h | 00:12:50,936 | 34 | 42,49 Km/h | 00:13:41,111 | 15 | 39,90 Km/h | 00:13:03,939 | 4 | 41,79 Km/h | 00:13:09,464 | 1 | 41,50 Km/h | 00:13:15,665 | 10 | 41,17 Km/h | |
15 | 15 | M2 | 5 | 277 | TONDO FRANCESCO | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 9 | 02:03:49,297 | 00:17:02,455 | 53 | 32,04 Km/h | 00:12:49,313 | 55 | 42,58 Km/h | 00:13:43,029 | 68 | 39,80 Km/h | 00:13:01,750 | 7 | 41,91 Km/h | 00:13:09,102 | 3 | 41,52 Km/h | 00:13:14,757 | 3 | 41,22 Km/h | |
16 | 16 | M2 | 6 | 18 | CALIANDRO ALESSANDRO | GS MARANGIOLO | 9 | 02:03:49,513 | 00:16:59,972 | 4 | 32,12 Km/h | 00:12:50,893 | 33 | 42,50 Km/h | 00:13:43,325 | 59 | 39,79 Km/h | 00:13:20,199 | 74 | 40,94 Km/h | 00:13:09,063 | 15 | 41,52 Km/h | 00:13:39,578 | 70 | 39,97 Km/h | |
17 | 17 | ELMT | 5 | 98 | CURTO FRANCESCO | GC NOVOLI | 9 | 02:03:52,029 | 00:17:02,705 | 55 | 32,03 Km/h | 00:12:48,924 | 48 | 42,60 Km/h | 00:13:40,010 | 8 | 39,95 Km/h | 00:13:21,286 | 59 | 40,88 Km/h | 00:12:53,932 | 12 | 42,33 Km/h | 00:13:13,787 | 5 | 41,27 Km/h | |
18 | 18 | M3 | 2 | 321 | AGGIANO ELIA | GS PICONESE | 9 | 02:03:58,768 | 00:16:59,953 | 3 | 32,12 Km/h | 00:12:49,600 | 7 | 42,57 Km/h | 00:13:42,178 | 10 | 39,85 Km/h | 00:13:16,796 | 19 | 41,11 Km/h | 00:13:15,252 | 17 | 41,19 Km/h | 00:13:33,983 | 16 | 40,25 Km/h | |
19 | 19 | ELMT | 6 | 22 | SANTAMATO NICOLO | GS MARANGIOLO | 9 | 02:04:46,696 | 00:17:01,522 | 30 | 32,07 Km/h | 00:12:50,735 | 65 | 42,50 Km/h | 00:13:42,279 | 65 | 39,84 Km/h | 00:13:18,326 | 57 | 41,04 Km/h | 00:13:14,261 | 57 | 41,25 Km/h | 00:13:34,912 | 56 | 40,20 Km/h | |
20 | 20 | ELMT | 7 | 163 | DAMBROSIO ANTONIO | A.S.D LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 9 | 02:05:10,230 | 00:17:01,033 | 18 | 32,09 Km/h | 00:12:49,258 | 18 | 42,59 Km/h | 00:13:42,931 | 38 | 39,81 Km/h | 00:13:11,404 | 8 | 41,39 Km/h | 00:13:20,802 | 33 | 40,91 Km/h | 00:13:31,645 | 15 | 40,36 Km/h | |
21 | 21 | ELMT | 8 | 40 | RESTA CESARE FILIPPO | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 9 | 02:05:10,779 | 00:17:00,479 | 11 | 32,10 Km/h | 00:12:49,127 | 8 | 42,59 Km/h | 00:13:42,789 | 18 | 39,82 Km/h | 00:13:16,031 | 18 | 41,15 Km/h | 00:13:18,188 | 48 | 41,04 Km/h | 00:13:33,375 | 24 | 40,28 Km/h | |
22 | 22 | ELMT | 9 | 55 | ROMANELLI GIACOMO | ASD ROMANELLI BIKE | 9 | 02:05:11,010 | 00:17:01,509 | 27 | 32,07 Km/h | 00:12:49,233 | 30 | 42,59 Km/h | 00:13:42,270 | 32 | 39,84 Km/h | 00:13:17,159 | 32 | 41,10 Km/h | 00:13:15,375 | 34 | 41,19 Km/h | 00:13:35,499 | 41 | 40,17 Km/h | |
23 | 23 | ELMT | 10 | 44 | CASTELLANA MARTINO | NEW CYCLING TEAM | 9 | 02:05:11,078 | 00:17:01,579 | 31 | 32,07 Km/h | 00:12:50,054 | 49 | 42,54 Km/h | 00:13:41,828 | 44 | 39,86 Km/h | 00:13:12,849 | 11 | 41,32 Km/h | 00:13:18,974 | 31 | 41,00 Km/h | 00:13:36,087 | 45 | 40,14 Km/h | |
24 | 24 | M5 | 1 | 49 | PALMISANO BIAGIO | ASD NARDUCCI | 9 | 02:05:11,115 | 00:17:01,991 | 41 | 32,06 Km/h | 00:12:48,840 | 32 | 42,61 Km/h | 00:13:41,158 | 14 | 39,89 Km/h | 00:13:17,011 | 21 | 41,10 Km/h | 00:13:16,579 | 35 | 41,13 Km/h | 00:13:35,808 | 47 | 40,16 Km/h | |
25 | 25 | M3 | 3 | 48 | ANGELINI ERNESTO | ASD NARDUCCI | 9 | 02:05:11,128 | 00:17:03,341 | 72 | 32,01 Km/h | 00:12:47,227 | 26 | 42,70 Km/h | 00:13:42,849 | 43 | 39,81 Km/h | 00:13:14,836 | 17 | 41,22 Km/h | 00:13:18,590 | 52 | 41,02 Km/h | 00:13:34,452 | 43 | 40,22 Km/h | |
26 | 26 | M5 | 2 | 17 | DI LAURO ROBERTO | TEAM SERECO NOCINBICI | 9 | 02:05:11,467 | 00:17:01,691 | 34 | 32,06 Km/h | 00:12:49,384 | 38 | 42,58 Km/h | 00:13:42,129 | 37 | 39,85 Km/h | 00:13:18,068 | 41 | 41,05 Km/h | 00:13:15,258 | 46 | 41,19 Km/h | 00:13:34,256 | 35 | 40,23 Km/h | |
27 | 27 | M4 | 5 | 323 | MELI VINCENZO | ASD LEONESSA TAKLER | 9 | 02:05:11,527 | 00:17:02,863 | 62 | 32,03 Km/h | 00:12:48,106 | 35 | 42,65 Km/h | 00:13:42,335 | 40 | 39,84 Km/h | 00:13:02,585 | 3 | 41,86 Km/h | 00:13:10,638 | 9 | 41,43 Km/h | 00:13:13,784 | 2 | 41,27 Km/h | |
28 | 28 | M3 | 4 | 63 | NACCI MICHELE | ASD BICI CLUB OSTUNI | 9 | 02:05:11,646 | 00:17:01,115 | 19 | 32,08 Km/h | 00:12:49,570 | 29 | 42,57 Km/h | 00:13:42,302 | 31 | 39,84 Km/h | 00:13:18,790 | 45 | 41,01 Km/h | 00:13:14,070 | 38 | 41,26 Km/h | 00:13:35,157 | 37 | 40,19 Km/h | |
29 | 29 | M6 | 1 | 155 | GIORGIO BARTOLOMEO | G.C. PICONESE MELENDUGNO | 9 | 02:05:11,835 | 00:16:59,766 | 1 | 32,13 Km/h | 00:12:52,291 | 61 | 42,42 Km/h | 00:13:38,462 | 3 | 40,03 Km/h | 00:13:20,516 | 38 | 40,92 Km/h | 00:13:13,728 | 24 | 41,27 Km/h | 00:13:35,454 | 27 | 40,17 Km/h | |
30 | 30 | M6 | 2 | 6 | D'AVERSA ANTONIO | TEAM SERECO NOCINBICI | 9 | 02:05:11,998 | 00:17:01,752 | 35 | 32,06 Km/h | 00:12:49,361 | 39 | 42,58 Km/h | 00:13:41,481 | 23 | 39,88 Km/h | 00:13:19,342 | 47 | 40,98 Km/h | 00:13:14,461 | 42 | 41,24 Km/h | 00:13:33,421 | 22 | 40,27 Km/h | |
31 | 31 | M5 | 3 | 58 | MUSCI FRANCESCO | ASD ROMANELLI BIKE | 9 | 02:05:12,089 | 00:17:00,023 | 6 | 32,12 Km/h | 00:12:50,189 | 17 | 42,54 Km/h | 00:13:43,252 | 45 | 39,79 Km/h | 00:13:13,501 | 13 | 41,29 Km/h | 00:13:17,632 | 23 | 41,07 Km/h | 00:13:36,434 | 38 | 40,13 Km/h | |
32 | 32 | ELMT | 11 | 30 | DE SISTO ROCCO | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 9 | 02:05:12,208 | 00:17:02,826 | 61 | 32,03 Km/h | 00:12:48,884 | 51 | 42,61 Km/h | 00:13:40,740 | 21 | 39,92 Km/h | 00:13:21,608 | 72 | 40,87 Km/h | 00:13:14,145 | 71 | 41,25 Km/h | 00:13:34,573 | 67 | 40,22 Km/h | |
33 | 33 | JMT | 1 | 57 | DORMIO DAVIDE | ASD SPES ALBEROBELLO | 9 | 02:05:12,288 | 00:17:04,412 | 86 | 31,98 Km/h | 00:12:48,610 | 74 | 42,62 Km/h | 00:13:40,964 | 56 | 39,90 Km/h | 00:13:19,840 | 70 | 40,96 Km/h | 00:13:14,012 | 66 | 41,26 Km/h | 00:13:35,038 | 68 | 40,19 Km/h | |
34 | 34 | M1 | 2 | 244 | BABBO BARTOLOMEO | AVIS BIKE CONVERSANO | 9 | 02:05:12,443 | 00:17:02,709 | 57 | 32,03 Km/h | 00:12:49,449 | 64 | 42,58 Km/h | 00:13:36,205 | 1 | 40,14 Km/h | 00:13:25,581 | 71 | 40,67 Km/h | 00:13:13,876 | 65 | 41,27 Km/h | 00:13:34,844 | 66 | 40,20 Km/h | |
35 | 35 | M3 | 5 | 7 | CHIARELLI MARTINO | TEAM SERECO NOCINBICI | 9 | 02:05:12,616 | 00:17:02,120 | 43 | 32,05 Km/h | 00:12:47,862 | 14 | 42,66 Km/h | 00:13:40,861 | 5 | 39,91 Km/h | 00:13:16,118 | 12 | 41,15 Km/h | 00:13:17,450 | 21 | 41,08 Km/h | 00:13:36,065 | 31 | 40,14 Km/h | |
36 | 36 | ELMT | 12 | 152 | PICONESE SIMO | G.C. PICONESE MELENDUGNO | 9 | 02:05:12,657 | 00:17:02,192 | 45 | 32,05 Km/h | 00:12:49,205 | 44 | 42,59 Km/h | 00:13:41,969 | 41 | 39,86 Km/h | 00:13:17,794 | 40 | 41,06 Km/h | 00:13:15,503 | 49 | 41,18 Km/h | 00:13:36,525 | 71 | 40,12 Km/h | |
37 | 37 | M2 | 7 | 317 | MASCELLO MARCO | GS PICONESE | 9 | 02:05:12,719 | 00:17:01,028 | 17 | 32,09 Km/h | 00:12:51,482 | 67 | 42,46 Km/h | 00:13:41,562 | 57 | 39,88 Km/h | 00:13:19,484 | 65 | 40,98 Km/h | 00:13:13,798 | 59 | 41,27 Km/h | 00:13:35,093 | 63 | 40,19 Km/h | |
38 | 38 | JMT | 2 | 156 | GIGLIOLA DOMENICO | ASD SPES ALBEROBELLO | 9 | 02:05:12,852 | 00:17:00,948 | 15 | 32,09 Km/h | 00:12:50,947 | 58 | 42,49 Km/h | 00:13:40,730 | 26 | 39,92 Km/h | 00:13:19,868 | 54 | 40,96 Km/h | 00:13:14,188 | 50 | 41,25 Km/h | 00:13:34,794 | 49 | 40,21 Km/h | |
39 | 39 | M4 | 6 | 228 | CALCAGNILE GREGORIO | ASD SPORT BIKE | 9 | 02:05:12,901 | 00:17:02,140 | 44 | 32,05 Km/h | 00:12:48,832 | 36 | 42,61 Km/h | 00:13:42,722 | 50 | 39,82 Km/h | 00:13:17,684 | 42 | 41,07 Km/h | 00:13:15,724 | 56 | 41,17 Km/h | 00:13:34,369 | 48 | 40,23 Km/h | |
40 | 40 | M6 | 3 | 299 | INGROSSO LORENZO | CICLISTICA VERNOLESE | 9 | 02:05:12,979 | 00:17:01,265 | 21 | 32,08 Km/h | 00:12:48,459 | 10 | 42,63 Km/h | 00:13:43,647 | 42 | 39,77 Km/h | 00:13:16,756 | 31 | 41,12 Km/h | 00:13:14,443 | 22 | 41,24 Km/h | 00:13:35,748 | 29 | 40,16 Km/h | |
41 | 41 | ELMT | 13 | 19 | DI CURSI SERGIO | GS MARANGIOLO | 9 | 02:05:13,056 | 00:17:03,339 | 71 | 32,01 Km/h | 00:12:49,417 | 71 | 42,58 Km/h | 00:13:42,415 | 75 | 39,83 Km/h | 00:13:17,731 | 58 | 41,07 Km/h | 00:13:15,380 | 73 | 41,19 Km/h | 00:13:33,679 | 55 | 40,26 Km/h | |
42 | 42 | M1 | 3 | 149 | FIORENTINO ANTONIO | G.C. PICONESE MELENDUGNO | 9 | 02:05:13,126 | 00:17:01,521 | 29 | 32,07 Km/h | 00:12:49,753 | 42 | 42,56 Km/h | 00:13:42,255 | 47 | 39,84 Km/h | 00:13:18,862 | 53 | 41,01 Km/h | 00:13:14,128 | 45 | 41,25 Km/h | 00:13:35,566 | 58 | 40,17 Km/h | |
43 | 43 | M5 | 4 | 27 | BIRTOLO COSIMO | A.S.D. POLICORO | 9 | 02:05:13,154 | 00:17:03,338 | 70 | 32,01 Km/h | 00:12:49,251 | 68 | 42,59 Km/h | 00:13:42,234 | 70 | 39,84 Km/h | 00:13:18,776 | 67 | 41,01 Km/h | 00:13:13,977 | 64 | 41,26 Km/h | 00:13:34,621 | 60 | 40,22 Km/h | |
44 | 44 | M1 | 4 | 43 | PETRUZZI ANTONIO | MONTALBIKE DOMENICO POZZOVIVO FAN CLUB A.S.D. | 9 | 02:05:13,158 | 00:17:02,999 | 64 | 32,02 Km/h | 00:12:49,832 | 72 | 42,55 Km/h | 00:13:41,972 | 69 | 39,86 Km/h | 00:13:17,029 | 46 | 41,10 Km/h | 00:13:16,174 | 69 | 41,15 Km/h | 00:13:34,914 | 69 | 40,20 Km/h | |
45 | 45 | M4 | 7 | 324 | MORELLI ANTONIO | ASD LEONESSA TAKLER | 9 | 02:05:13,266 | 00:17:03,564 | 74 | 32,01 Km/h | 00:12:48,505 | 62 | 42,63 Km/h | 00:13:43,038 | 74 | 39,80 Km/h | 00:13:18,156 | 61 | 41,04 Km/h | 00:13:14,746 | 70 | 41,22 Km/h | 00:13:33,855 | 53 | 40,25 Km/h | |
46 | 46 | M6 | 4 | 56 | SOLDATO ALFONSO | ASD ROMANELLI BIKE | 9 | 02:05:13,373 | 00:17:03,863 | 78 | 32,00 Km/h | 00:12:47,834 | 50 | 42,67 Km/h | 00:13:42,185 | 54 | 39,85 Km/h | 00:13:19,679 | 66 | 40,97 Km/h | 00:13:13,877 | 62 | 41,27 Km/h | 00:13:35,181 | 65 | 40,19 Km/h | |
47 | 47 | M3 | 6 | 271 | LEO ANDREA | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 9 | 02:05:13,422 | 00:17:01,926 | 37 | 32,06 Km/h | 00:12:49,839 | 54 | 42,55 Km/h | 00:13:42,441 | 60 | 39,83 Km/h | 00:13:18,112 | 52 | 41,05 Km/h | 00:13:12,805 | 29 | 41,32 Km/h | 00:13:35,912 | 39 | 40,15 Km/h | |
48 | 48 | M4 | 8 | 128 | STEFANELLI ANTONIO DANIELE | SCUOLA CICLISMO TUGLIESE-SALENTINO | 9 | 02:05:13,499 | 00:17:02,754 | 58 | 32,03 Km/h | 00:12:48,860 | 47 | 42,61 Km/h | 00:13:43,112 | 67 | 39,80 Km/h | 00:13:17,427 | 50 | 41,08 Km/h | 00:13:15,140 | 58 | 41,20 Km/h | 00:13:34,934 | 61 | 40,20 Km/h | |
49 | 49 | M2 | 8 | 133 | GRANDOLFO GIANCARLO | ASD VELOSPORT MAGALETTI LOSACCO | 9 | 02:05:13,722 | 00:17:01,944 | 39 | 32,06 Km/h | 00:12:49,322 | 41 | 42,58 Km/h | 00:13:41,916 | 36 | 39,86 Km/h | 00:13:20,283 | 64 | 40,94 Km/h | 00:13:13,381 | 53 | 41,29 Km/h | 00:13:33,703 | 32 | 40,26 Km/h | |
50 | 50 | M4 | 9 | 8 | DAPRILE MASSIMO | TEAM SERECO NOCINBICI | 9 | 02:05:13,838 | 00:17:02,448 | 52 | 32,04 Km/h | 00:12:50,196 | 70 | 42,53 Km/h | 00:13:40,404 | 33 | 39,93 Km/h | 00:13:20,669 | 68 | 40,92 Km/h | 00:13:14,263 | 68 | 41,25 Km/h | 00:13:34,168 | 59 | 40,24 Km/h | |
51 | 51 | M3 | 7 | 116 | STRIDI SALVATORE | GC NOVOLI | 9 | 02:05:14,043 | 00:17:01,518 | 28 | 32,07 Km/h | 00:12:49,228 | 31 | 42,59 Km/h | 00:13:41,103 | 11 | 39,90 Km/h | 00:13:17,982 | 26 | 41,05 Km/h | 00:13:15,167 | 26 | 41,20 Km/h | 00:13:36,355 | 44 | 40,13 Km/h | |
52 | 52 | M4 | 10 | 20 | GOFFREDO GIANPIERO | TEAM SERECO NOCINBICI | 9 | 02:05:14,517 | 00:17:03,141 | 66 | 32,02 Km/h | 00:12:48,445 | 46 | 42,63 Km/h | 00:13:42,533 | 58 | 39,83 Km/h | 00:13:17,628 | 44 | 41,07 Km/h | 00:13:13,310 | 28 | 41,30 Km/h | 00:13:36,980 | 57 | 40,10 Km/h | |
53 | 53 | M1 | 5 | 335 | DEL FIORE MARCO | ASD GRUPPO CICLISTICO GIGANTE | 9 | 02:05:14,698 | 00:17:03,195 | 68 | 32,02 Km/h | 00:12:48,565 | 53 | 42,62 Km/h | 00:13:42,062 | 52 | 39,85 Km/h | 00:13:19,543 | 62 | 40,97 Km/h | 00:13:14,497 | 67 | 41,23 Km/h | 00:13:32,824 | 34 | 40,30 Km/h | |
54 | 54 | ELMT | 14 | 38 | FERRI GIUSEPPE | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 9 | 02:05:14,738 | 00:17:01,266 | 22 | 32,08 Km/h | 00:12:48,403 | 9 | 42,63 Km/h | 00:13:44,126 | 51 | 39,75 Km/h | 00:13:15,510 | 24 | 41,18 Km/h | 00:13:16,324 | 36 | 41,14 Km/h | 00:13:31,310 | 14 | 40,38 Km/h | |
55 | 55 | M1 | 6 | 243 | MELCARNE GIANLUIGI | ASD VELOFANS | 9 | 02:05:14,835 | 00:17:03,078 | 65 | 32,02 Km/h | 00:12:49,212 | 66 | 42,59 Km/h | 00:13:42,049 | 62 | 39,85 Km/h | 00:13:18,765 | 60 | 41,01 Km/h | 00:13:14,468 | 63 | 41,24 Km/h | 00:13:32,745 | 28 | 40,31 Km/h | |
56 | 56 | M2 | 9 | 209 | CARLINO GIANLUCA | ASD MONDOSPORT | 9 | 02:05:15,056 | 00:17:01,251 | 20 | 32,08 Km/h | 00:12:50,759 | 60 | 42,50 Km/h | 00:13:39,154 | 6 | 39,99 Km/h | 00:13:20,929 | 49 | 40,90 Km/h | 00:13:15,300 | 60 | 41,19 Km/h | 00:13:33,037 | 30 | 40,29 Km/h | |
57 | 57 | M2 | 10 | 118 | ROLLI STEFANO | GC NOVOLI | 9 | 02:05:16,120 | 00:17:02,793 | 60 | 32,03 Km/h | 00:12:47,559 | 20 | 42,68 Km/h | 00:13:42,382 | 28 | 39,84 Km/h | 00:13:14,488 | 14 | 41,23 Km/h | 00:13:18,621 | 37 | 41,02 Km/h | 00:13:34,194 | 25 | 40,24 Km/h | |
58 | 58 | ELMT | 15 | 39 | MAGGI MICHELE | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 9 | 02:05:16,390 | 00:17:02,935 | 63 | 32,03 Km/h | 00:12:46,029 | 4 | 42,77 Km/h | 00:13:43,397 | 17 | 39,79 Km/h | 00:13:20,311 | 56 | 40,93 Km/h | 00:13:13,884 | 47 | 41,27 Km/h | 00:13:33,618 | 26 | 40,26 Km/h | |
59 | 59 | M3 | 8 | 104 | GIGANTE GIANLUCA | GC NOVOLI | 9 | 02:05:17,476 | 00:17:02,196 | 46 | 32,05 Km/h | 00:12:46,462 | 2 | 42,74 Km/h | 00:13:43,040 | 9 | 39,80 Km/h | 00:13:18,001 | 25 | 41,05 Km/h | 00:13:14,577 | 19 | 41,23 Km/h | 00:13:36,371 | 33 | 40,13 Km/h | |
60 | 60 | M2 | 11 | 113 | PETRELLI MICHELE | GC NOVOLI | 9 | 02:05:17,515 | 00:17:02,252 | 49 | 32,05 Km/h | 00:12:49,055 | 43 | 42,60 Km/h | 00:13:42,563 | 53 | 39,83 Km/h | 00:13:16,005 | 27 | 41,16 Km/h | 00:13:16,107 | 40 | 41,15 Km/h | 00:13:35,137 | 42 | 40,19 Km/h | |
61 | 61 | M3 | 9 | 246 | CIURLIA SALVATORE | EVO ' CYCLING TEAM MAGLIANO | 9 | 02:05:18,199 | 00:17:00,406 | 8 | 32,10 Km/h | 00:12:50,071 | 25 | 42,54 Km/h | 00:13:41,936 | 20 | 39,86 Km/h | 00:13:18,636 | 39 | 41,02 Km/h | 00:13:13,756 | 25 | 41,27 Km/h | 00:13:33,564 | 17 | 40,27 Km/h | |
62 | 62 | M2 | 12 | 341 | BAX GIOVANNI | ASD SPORT BIKE | 9 | 02:05:18,752 | 00:17:03,868 | 79 | 32,00 Km/h | 00:12:48,744 | 69 | 42,61 Km/h | 00:13:39,796 | 19 | 39,96 Km/h | 00:13:20,259 | 55 | 40,94 Km/h | 00:13:14,762 | 61 | 41,22 Km/h | 00:13:33,611 | 40 | 40,26 Km/h | |
63 | 63 | M1 | 7 | 5 | MARTELLOTTA GIANDOMENICO | TEAM SERECO NOCINBICI | 9 | 02:05:22,711 | 00:17:00,072 | 7 | 32,12 Km/h | 00:12:49,887 | 13 | 42,55 Km/h | 00:13:41,611 | 7 | 39,87 Km/h | 00:13:20,042 | 43 | 40,95 Km/h | 00:13:12,679 | 20 | 41,33 Km/h | 00:13:37,081 | 46 | 40,09 Km/h | |
64 | 64 | M2 | 13 | 26 | SPORTELLI DOMENICO | TEAM SERECO NOCINBICI | 9 | 02:05:23,640 | 00:16:59,866 | 2 | 32,12 Km/h | 00:12:50,336 | 16 | 42,53 Km/h | 00:13:42,069 | 16 | 39,85 Km/h | 00:13:17,757 | 29 | 41,07 Km/h | 00:13:17,064 | 55 | 41,10 Km/h | 00:13:32,599 | 21 | 40,32 Km/h | |
65 | 65 | M3 | 10 | 249 | GEUSA MASSIMO | EVO ' CYCLING TEAM MAGLIANO | 9 | 02:05:23,662 | 00:17:00,693 | 13 | 32,10 Km/h | 00:12:48,774 | 6 | 42,61 Km/h | 00:13:44,018 | 46 | 39,76 Km/h | 00:13:13,970 | 15 | 41,26 Km/h | 00:13:18,454 | 39 | 41,03 Km/h | 00:13:33,198 | 19 | 40,29 Km/h | |
66 | 66 | M2 | 14 | 263 | SPAGNOLO FABIO | EVO ' CYCLING TEAM MAGLIANO | 9 | 02:05:29,007 | 00:17:03,670 | 75 | 32,00 Km/h | 00:12:48,223 | 57 | 42,64 Km/h | 00:13:42,761 | 66 | 39,82 Km/h | 00:13:17,584 | 51 | 41,07 Km/h | 00:13:14,235 | 43 | 41,25 Km/h | 00:13:36,059 | 64 | 40,14 Km/h | |
