CLASSIFICA 3° GIRO CICLISTICO UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO - Gara ciclistica su strada 2a Tappa CICLOAMATOUR - NOVOLI (LE) 22/Marzo 2015

Servizio Gara

Pos.M/FCat.P.Cat.PettNazAtletaSquadraGiriTempo finaleFraz. G1Pos. G1Fraz. G2Pos. G2Fraz. G3Pos. G3Fraz. G4Pos. G4Fraz. G5Pos. G5Fraz. G6Pos. G6Fraz. G7Pos. G7Fraz. G8Pos. G8Fraz. G9Pos. G9
11M212DE SANTIS COSIMOGS PICONESE902:03:44,80700:17:00,7791432,09 Km/h00:12:49,1011142,60 Km/h00:13:43,2293439,79 Km/h00:13:02,570141,86 Km/h00:13:10,232641,46 Km/h00:13:15,069841,20 Km/h
22M1172BRUNO VITOTEAM CALCAGNI902:03:45,03500:17:00,435932,10 Km/h00:12:49,6601542,56 Km/h00:13:42,6672939,82 Km/h00:13:14,8121641,22 Km/h00:13:17,4282741,08 Km/h00:13:34,8822340,20 Km/h
33ELMT1138TEDONE GRAZIANOA.S.D. HELLO BIKE SHOP TRANI902:03:45,09200:17:01,4672532,07 Km/h00:12:48,9292242,60 Km/h00:13:42,2642739,84 Km/h00:13:16,6192341,12 Km/h00:12:57,3121042,15 Km/h00:13:13,651141,28 Km/h
44M22173CICCARESE FABIOA.S.D.CICCARESECYCLINGTEAM902:03:45,13400:17:00,9811632,09 Km/h00:12:49,4222342,58 Km/h00:13:42,5723039,83 Km/h00:13:11,853941,37 Km/h00:13:01,209741,94 Km/h00:13:15,4891241,18 Km/h
55M2310SANTORO VITANTONIO DAVIDETEAM SERECO NOCINBICI902:03:45,53700:17:04,8938931,96 Km/h00:12:46,8555242,72 Km/h00:13:40,8632539,91 Km/h00:13:16,3992241,14 Km/h00:13:16,2913241,14 Km/h00:13:35,6963640,16 Km/h
66M4188IACONISI MAURIZIOTEAM CALCAGNI902:03:45,73700:17:00,4651032,10 Km/h00:12:49,9032142,55 Km/h00:13:41,6051339,87 Km/h00:13:16,7432041,12 Km/h00:12:57,010442,16 Km/h00:13:15,4671141,18 Km/h
77M24262SERGI STEFANOEVO ' CYCLING TEAM MAGLIANO902:03:47,36100:17:02,0654232,05 Km/h00:12:46,694342,73 Km/h00:13:45,7556339,67 Km/h00:13:15,5963041,18 Km/h00:12:55,406242,25 Km/h00:13:15,403741,19 Km/h
88M42258PATI ANTONIOEVO ' CYCLING TEAM MAGLIANO902:03:47,59300:17:01,2872432,08 Km/h00:12:49,3492742,58 Km/h00:13:42,5153539,83 Km/h00:13:17,7553741,07 Km/h00:12:54,959542,27 Km/h00:13:15,198941,20 Km/h
99M31276SERAFINI CRISTIANG.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS902:03:47,74500:17:02,7785932,03 Km/h00:12:45,622142,79 Km/h00:13:44,8313939,72 Km/h00:13:02,589241,86 Km/h00:13:11,1941341,41 Km/h00:13:13,665641,28 Km/h
1010M43298INGROSSO FABIOCICLISTICA VERNOLESE902:03:48,10600:17:02,2354832,05 Km/h00:12:48,9504042,60 Km/h00:13:41,4032239,88 Km/h00:13:03,706541,80 Km/h00:13:10,4111141,45 Km/h00:13:13,767441,27 Km/h
1111M44115QUARANTA AMBROGIOGC NOVOLI902:03:48,27800:17:02,2855032,05 Km/h00:12:47,6491242,68 Km/h00:13:40,340239,93 Km/h00:13:20,3163440,93 Km/h00:13:14,6923041,22 Km/h00:13:33,5581840,27 Km/h
1212ELMT223GRECO CIROG.C. PICONESE MELENDUGNO902:03:48,43600:17:01,9454032,06 Km/h00:12:48,3771942,64 Km/h00:13:41,5301239,88 Km/h00:13:14,0171041,26 Km/h00:13:17,7111641,07 Km/h00:13:35,9132040,15 Km/h
1313ELMT3103FRANCO LUIGIGC NOVOLI902:03:48,45500:17:02,3905132,04 Km/h00:12:48,2762842,64 Km/h00:13:43,6366139,77 Km/h00:13:02,041641,89 Km/h00:13:10,009841,47 Km/h00:13:15,2361341,20 Km/h
1414ELMT4141CARDONE ANTONELLOTEAM CPS902:03:49,09000:17:00,017532,12 Km/h00:12:50,9363442,49 Km/h00:13:41,1111539,90 Km/h00:13:03,939441,79 Km/h00:13:09,464141,50 Km/h00:13:15,6651041,17 Km/h
1515M25277TONDO FRANCESCOG.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS902:03:49,29700:17:02,4555332,04 Km/h00:12:49,3135542,58 Km/h00:13:43,0296839,80 Km/h00:13:01,750741,91 Km/h00:13:09,102341,52 Km/h00:13:14,757341,22 Km/h
1616M2618CALIANDRO ALESSANDROGS MARANGIOLO902:03:49,51300:16:59,972432,12 Km/h00:12:50,8933342,50 Km/h00:13:43,3255939,79 Km/h00:13:20,1997440,94 Km/h00:13:09,0631541,52 Km/h00:13:39,5787039,97 Km/h
1717ELMT598CURTO FRANCESCOGC NOVOLI902:03:52,02900:17:02,7055532,03 Km/h00:12:48,9244842,60 Km/h00:13:40,010839,95 Km/h00:13:21,2865940,88 Km/h00:12:53,9321242,33 Km/h00:13:13,787541,27 Km/h
1818M32321AGGIANO ELIAGS PICONESE902:03:58,76800:16:59,953332,12 Km/h00:12:49,600742,57 Km/h00:13:42,1781039,85 Km/h00:13:16,7961941,11 Km/h00:13:15,2521741,19 Km/h00:13:33,9831640,25 Km/h
1919ELMT622SANTAMATO NICOLOGS MARANGIOLO902:04:46,69600:17:01,5223032,07 Km/h00:12:50,7356542,50 Km/h00:13:42,2796539,84 Km/h00:13:18,3265741,04 Km/h00:13:14,2615741,25 Km/h00:13:34,9125640,20 Km/h
2020ELMT7163DAMBROSIO ANTONIOA.S.D LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE902:05:10,23000:17:01,0331832,09 Km/h00:12:49,2581842,59 Km/h00:13:42,9313839,81 Km/h00:13:11,404841,39 Km/h00:13:20,8023340,91 Km/h00:13:31,6451540,36 Km/h
2121ELMT840RESTA CESARE FILIPPOTEAM CICLI DE MARZO BARI902:05:10,77900:17:00,4791132,10 Km/h00:12:49,127842,59 Km/h00:13:42,7891839,82 Km/h00:13:16,0311841,15 Km/h00:13:18,1884841,04 Km/h00:13:33,3752440,28 Km/h
2222ELMT955ROMANELLI GIACOMOASD ROMANELLI BIKE902:05:11,01000:17:01,5092732,07 Km/h00:12:49,2333042,59 Km/h00:13:42,2703239,84 Km/h00:13:17,1593241,10 Km/h00:13:15,3753441,19 Km/h00:13:35,4994140,17 Km/h
2323ELMT1044CASTELLANA MARTINONEW CYCLING TEAM902:05:11,07800:17:01,5793132,07 Km/h00:12:50,0544942,54 Km/h00:13:41,8284439,86 Km/h00:13:12,8491141,32 Km/h00:13:18,9743141,00 Km/h00:13:36,0874540,14 Km/h
2424M5149PALMISANO BIAGIOASD NARDUCCI902:05:11,11500:17:01,9914132,06 Km/h00:12:48,8403242,61 Km/h00:13:41,1581439,89 Km/h00:13:17,0112141,10 Km/h00:13:16,5793541,13 Km/h00:13:35,8084740,16 Km/h
2525M3348ANGELINI ERNESTOASD NARDUCCI902:05:11,12800:17:03,3417232,01 Km/h00:12:47,2272642,70 Km/h00:13:42,8494339,81 Km/h00:13:14,8361741,22 Km/h00:13:18,5905241,02 Km/h00:13:34,4524340,22 Km/h
2626M5217DI LAURO ROBERTOTEAM SERECO NOCINBICI902:05:11,46700:17:01,6913432,06 Km/h00:12:49,3843842,58 Km/h00:13:42,1293739,85 Km/h00:13:18,0684141,05 Km/h00:13:15,2584641,19 Km/h00:13:34,2563540,23 Km/h
2727M45323MELI VINCENZOASD LEONESSA TAKLER902:05:11,52700:17:02,8636232,03 Km/h00:12:48,1063542,65 Km/h00:13:42,3354039,84 Km/h00:13:02,585341,86 Km/h00:13:10,638941,43 Km/h00:13:13,784241,27 Km/h
2828M3463NACCI MICHELEASD BICI CLUB OSTUNI902:05:11,64600:17:01,1151932,08 Km/h00:12:49,5702942,57 Km/h00:13:42,3023139,84 Km/h00:13:18,7904541,01 Km/h00:13:14,0703841,26 Km/h00:13:35,1573740,19 Km/h
2929M61155GIORGIO BARTOLOMEOG.C. PICONESE MELENDUGNO902:05:11,83500:16:59,766132,13 Km/h00:12:52,2916142,42 Km/h00:13:38,462340,03 Km/h00:13:20,5163840,92 Km/h00:13:13,7282441,27 Km/h00:13:35,4542740,17 Km/h
3030M626D'AVERSA ANTONIOTEAM SERECO NOCINBICI902:05:11,99800:17:01,7523532,06 Km/h00:12:49,3613942,58 Km/h00:13:41,4812339,88 Km/h00:13:19,3424740,98 Km/h00:13:14,4614241,24 Km/h00:13:33,4212240,27 Km/h
3131M5358MUSCI FRANCESCOASD ROMANELLI BIKE902:05:12,08900:17:00,023632,12 Km/h00:12:50,1891742,54 Km/h00:13:43,2524539,79 Km/h00:13:13,5011341,29 Km/h00:13:17,6322341,07 Km/h00:13:36,4343840,13 Km/h
3232ELMT1130DE SISTO ROCCOTEAM CICLI DE MARZO BARI902:05:12,20800:17:02,8266132,03 Km/h00:12:48,8845142,61 Km/h00:13:40,7402139,92 Km/h00:13:21,6087240,87 Km/h00:13:14,1457141,25 Km/h00:13:34,5736740,22 Km/h
3333JMT157DORMIO DAVIDEASD SPES ALBEROBELLO902:05:12,28800:17:04,4128631,98 Km/h00:12:48,6107442,62 Km/h00:13:40,9645639,90 Km/h00:13:19,8407040,96 Km/h00:13:14,0126641,26 Km/h00:13:35,0386840,19 Km/h
3434M12244BABBO BARTOLOMEOAVIS BIKE CONVERSANO902:05:12,44300:17:02,7095732,03 Km/h00:12:49,4496442,58 Km/h00:13:36,205140,14 Km/h00:13:25,5817140,67 Km/h00:13:13,8766541,27 Km/h00:13:34,8446640,20 Km/h
3535M357CHIARELLI MARTINOTEAM SERECO NOCINBICI902:05:12,61600:17:02,1204332,05 Km/h00:12:47,8621442,66 Km/h00:13:40,861539,91 Km/h00:13:16,1181241,15 Km/h00:13:17,4502141,08 Km/h00:13:36,0653140,14 Km/h
3636ELMT12152PICONESE SIMOG.C. PICONESE MELENDUGNO902:05:12,65700:17:02,1924532,05 Km/h00:12:49,2054442,59 Km/h00:13:41,9694139,86 Km/h00:13:17,7944041,06 Km/h00:13:15,5034941,18 Km/h00:13:36,5257140,12 Km/h
3737M27317MASCELLO MARCOGS PICONESE902:05:12,71900:17:01,0281732,09 Km/h00:12:51,4826742,46 Km/h00:13:41,5625739,88 Km/h00:13:19,4846540,98 Km/h00:13:13,7985941,27 Km/h00:13:35,0936340,19 Km/h
3838JMT2156GIGLIOLA DOMENICOASD SPES ALBEROBELLO902:05:12,85200:17:00,9481532,09 Km/h00:12:50,9475842,49 Km/h00:13:40,7302639,92 Km/h00:13:19,8685440,96 Km/h00:13:14,1885041,25 Km/h00:13:34,7944940,21 Km/h
3939M46228CALCAGNILE GREGORIOASD SPORT BIKE902:05:12,90100:17:02,1404432,05 Km/h00:12:48,8323642,61 Km/h00:13:42,7225039,82 Km/h00:13:17,6844241,07 Km/h00:13:15,7245641,17 Km/h00:13:34,3694840,23 Km/h
4040M63299INGROSSO LORENZOCICLISTICA VERNOLESE902:05:12,97900:17:01,2652132,08 Km/h00:12:48,4591042,63 Km/h00:13:43,6474239,77 Km/h00:13:16,7563141,12 Km/h00:13:14,4432241,24 Km/h00:13:35,7482940,16 Km/h
4141ELMT1319DI CURSI SERGIOGS MARANGIOLO902:05:13,05600:17:03,3397132,01 Km/h00:12:49,4177142,58 Km/h00:13:42,4157539,83 Km/h00:13:17,7315841,07 Km/h00:13:15,3807341,19 Km/h00:13:33,6795540,26 Km/h
4242M13149FIORENTINO ANTONIOG.C. PICONESE MELENDUGNO902:05:13,12600:17:01,5212932,07 Km/h00:12:49,7534242,56 Km/h00:13:42,2554739,84 Km/h00:13:18,8625341,01 Km/h00:13:14,1284541,25 Km/h00:13:35,5665840,17 Km/h
4343M5427BIRTOLO COSIMOA.S.D. POLICORO902:05:13,15400:17:03,3387032,01 Km/h00:12:49,2516842,59 Km/h00:13:42,2347039,84 Km/h00:13:18,7766741,01 Km/h00:13:13,9776441,26 Km/h00:13:34,6216040,22 Km/h
4444M1443PETRUZZI ANTONIOMONTALBIKE DOMENICO POZZOVIVO FAN CLUB A.S.D.902:05:13,15800:17:02,9996432,02 Km/h00:12:49,8327242,55 Km/h00:13:41,9726939,86 Km/h00:13:17,0294641,10 Km/h00:13:16,1746941,15 Km/h00:13:34,9146940,20 Km/h
4545M47324MORELLI ANTONIOASD LEONESSA TAKLER902:05:13,26600:17:03,5647432,01 Km/h00:12:48,5056242,63 Km/h00:13:43,0387439,80 Km/h00:13:18,1566141,04 Km/h00:13:14,7467041,22 Km/h00:13:33,8555340,25 Km/h
4646M6456SOLDATO ALFONSOASD ROMANELLI BIKE902:05:13,37300:17:03,8637832,00 Km/h00:12:47,8345042,67 Km/h00:13:42,1855439,85 Km/h00:13:19,6796640,97 Km/h00:13:13,8776241,27 Km/h00:13:35,1816540,19 Km/h
4747M36271LEO ANDREAG.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS902:05:13,42200:17:01,9263732,06 Km/h00:12:49,8395442,55 Km/h00:13:42,4416039,83 Km/h00:13:18,1125241,05 Km/h00:13:12,8052941,32 Km/h00:13:35,9123940,15 Km/h
4848M48128STEFANELLI ANTONIO DANIELESCUOLA CICLISMO TUGLIESE-SALENTINO902:05:13,49900:17:02,7545832,03 Km/h00:12:48,8604742,61 Km/h00:13:43,1126739,80 Km/h00:13:17,4275041,08 Km/h00:13:15,1405841,20 Km/h00:13:34,9346140,20 Km/h
4949M28133GRANDOLFO GIANCARLOASD VELOSPORT MAGALETTI LOSACCO902:05:13,72200:17:01,9443932,06 Km/h00:12:49,3224142,58 Km/h00:13:41,9163639,86 Km/h00:13:20,2836440,94 Km/h00:13:13,3815341,29 Km/h00:13:33,7033240,26 Km/h
5050M498DAPRILE MASSIMOTEAM SERECO NOCINBICI902:05:13,83800:17:02,4485232,04 Km/h00:12:50,1967042,53 Km/h00:13:40,4043339,93 Km/h00:13:20,6696840,92 Km/h00:13:14,2636841,25 Km/h00:13:34,1685940,24 Km/h
5151M37116STRIDI SALVATOREGC NOVOLI902:05:14,04300:17:01,5182832,07 Km/h00:12:49,2283142,59 Km/h00:13:41,1031139,90 Km/h00:13:17,9822641,05 Km/h00:13:15,1672641,20 Km/h00:13:36,3554440,13 Km/h
5252M41020GOFFREDO GIANPIEROTEAM SERECO NOCINBICI902:05:14,51700:17:03,1416632,02 Km/h00:12:48,4454642,63 Km/h00:13:42,5335839,83 Km/h00:13:17,6284441,07 Km/h00:13:13,3102841,30 Km/h00:13:36,9805740,10 Km/h
5353M15335DEL FIORE MARCOASD GRUPPO CICLISTICO GIGANTE902:05:14,69800:17:03,1956832,02 Km/h00:12:48,5655342,62 Km/h00:13:42,0625239,85 Km/h00:13:19,5436240,97 Km/h00:13:14,4976741,23 Km/h00:13:32,8243440,30 Km/h
5454ELMT1438FERRI GIUSEPPETEAM CICLI DE MARZO BARI902:05:14,73800:17:01,2662232,08 Km/h00:12:48,403942,63 Km/h00:13:44,1265139,75 Km/h00:13:15,5102441,18 Km/h00:13:16,3243641,14 Km/h00:13:31,3101440,38 Km/h
5555M16243MELCARNE GIANLUIGIASD VELOFANS902:05:14,83500:17:03,0786532,02 Km/h00:12:49,2126642,59 Km/h00:13:42,0496239,85 Km/h00:13:18,7656041,01 Km/h00:13:14,4686341,24 Km/h00:13:32,7452840,31 Km/h
5656M29209CARLINO GIANLUCAASD MONDOSPORT902:05:15,05600:17:01,2512032,08 Km/h00:12:50,7596042,50 Km/h00:13:39,154639,99 Km/h00:13:20,9294940,90 Km/h00:13:15,3006041,19 Km/h00:13:33,0373040,29 Km/h
5757M210118ROLLI STEFANOGC NOVOLI902:05:16,12000:17:02,7936032,03 Km/h00:12:47,5592042,68 Km/h00:13:42,3822839,84 Km/h00:13:14,4881441,23 Km/h00:13:18,6213741,02 Km/h00:13:34,1942540,24 Km/h
5858ELMT1539MAGGI MICHELETEAM CICLI DE MARZO BARI902:05:16,39000:17:02,9356332,03 Km/h00:12:46,029442,77 Km/h00:13:43,3971739,79 Km/h00:13:20,3115640,93 Km/h00:13:13,8844741,27 Km/h00:13:33,6182640,26 Km/h
5959M38104GIGANTE GIANLUCAGC NOVOLI902:05:17,47600:17:02,1964632,05 Km/h00:12:46,462242,74 Km/h00:13:43,040939,80 Km/h00:13:18,0012541,05 Km/h00:13:14,5771941,23 Km/h00:13:36,3713340,13 Km/h
6060M211113PETRELLI MICHELEGC NOVOLI902:05:17,51500:17:02,2524932,05 Km/h00:12:49,0554342,60 Km/h00:13:42,5635339,83 Km/h00:13:16,0052741,16 Km/h00:13:16,1074041,15 Km/h00:13:35,1374240,19 Km/h
6161M39246CIURLIA SALVATOREEVO ' CYCLING TEAM MAGLIANO902:05:18,19900:17:00,406832,10 Km/h00:12:50,0712542,54 Km/h00:13:41,9362039,86 Km/h00:13:18,6363941,02 Km/h00:13:13,7562541,27 Km/h00:13:33,5641740,27 Km/h
6262M212341BAX GIOVANNIASD SPORT BIKE902:05:18,75200:17:03,8687932,00 Km/h00:12:48,7446942,61 Km/h00:13:39,7961939,96 Km/h00:13:20,2595540,94 Km/h00:13:14,7626141,22 Km/h00:13:33,6114040,26 Km/h
6363M175MARTELLOTTA GIANDOMENICOTEAM SERECO NOCINBICI902:05:22,71100:17:00,072732,12 Km/h00:12:49,8871342,55 Km/h00:13:41,611739,87 Km/h00:13:20,0424340,95 Km/h00:13:12,6792041,33 Km/h00:13:37,0814640,09 Km/h
6464M21326SPORTELLI DOMENICOTEAM SERECO NOCINBICI902:05:23,64000:16:59,866232,12 Km/h00:12:50,3361642,53 Km/h00:13:42,0691639,85 Km/h00:13:17,7572941,07 Km/h00:13:17,0645541,10 Km/h00:13:32,5992140,32 Km/h
6565M310249GEUSA MASSIMOEVO ' CYCLING TEAM MAGLIANO902:05:23,66200:17:00,6931332,10 Km/h00:12:48,774642,61 Km/h00:13:44,0184639,76 Km/h00:13:13,9701541,26 Km/h00:13:18,4543941,03 Km/h00:13:33,1981940,29 Km/h
6666M214263SPAGNOLO FABIOEVO ' CYCLING TEAM MAGLIANO902:05:29,00700:17:03,6707532,00 Km/h00:12:48,2235742,64 Km/h00:13:42,7616639,82 Km/h00:13:17,5845141,07 Km/h00:13:14,2354341,25 Km/h00:13:36,0596440,14 Km/h
6767M41166FRACCHIOLLA DOMENICOA.S.D. CYCLING TEAM MOLA902:09:29,52000:17:02,7075632,03 Km/h00:12:47,6982442,67 Km/h00:13:43,5315539,78 Km/h00:13:16,0422841,15 Km/h00:13:17,0485441,10 Km/h00:13:34,7775240,21 Km/h
6868M21531LIUZZI CIROGSC GROTTAGLIE902:09:29,71800:17:04,1458331,99 Km/h00:12:48,8797542,61 Km/h00:13:42,0787339,85 Km/h00:13:19,1227340,99 Km/h00:13:14,0537241,26 Km/h00:13:34,1566240,24 Km/h
6969M18206INCALZA DAVIDEASD FREE RIDER ERCHIE902:09:33,94300:17:01,6253232,07 Km/h00:12:49,4233742,58 Km/h00:13:41,5532439,88 Km/h00:13:18,2253641,04 Km/h00:13:15,2084141,20 Km/h00:13:35,8555440,15 Km/h
7070JMT3166SPORTELLI COSIMOA.S.D. 2 RUOTE MOLA DI BARI902:14:12,98200:17:04,4628731,98 Km/h00:13:36,6227740,12 Km/h00:14:42,9178337,10 Km/h00:14:31,2768837,60 Km/h00:14:30,8548737,62 Km/h00:14:44,9908237,02 Km/h
7171M65319PISANELLO GIANFRANCOGS PICONESE902:14:14,07500:17:01,4982632,07 Km/h00:13:40,2007939,94 Km/h00:14:41,6407937,16 Km/h00:14:30,7588237,62 Km/h00:14:31,2028337,60 Km/h00:14:45,1748037,01 Km/h
7272M66283GIGANTE ALESSANDROG.C. GIGANTE902:14:14,61300:17:03,9448031,99 Km/h00:13:37,9558040,05 Km/h00:14:41,0877737,18 Km/h00:14:31,8098637,58 Km/h00:14:28,7917837,71 Km/h00:14:47,0688136,93 Km/h
7373M412336BUTTAZZO SALVATOREGC LEO CONSTRUCTION902:14:14,86100:17:04,3878531,98 Km/h00:13:41,7748339,86 Km/h00:14:37,2578037,34 Km/h00:14:30,8108337,62 Km/h00:14:30,6538237,63 Km/h00:14:46,5178436,95 Km/h
7474M413129STEFANELLI CLAUDIO VALTERSCUOLA CICLISMO TUGLIESE-SALENTINO902:14:15,05000:17:05,5259331,94 Km/h00:12:47,6187642,68 Km/h00:13:42,2627639,84 Km/h00:13:18,3636941,03 Km/h00:13:14,5757441,23 Km/h00:14:45,2067237,01 Km/h
7575ELMT16157SICURO ROBERTOG.C. PICONESE MELENDUGNO902:14:15,17700:17:00,5231232,10 Km/h00:12:51,2865642,47 Km/h00:13:42,7156439,82 Km/h00:13:17,5394841,08 Km/h00:13:11,1931441,41 Km/h00:15:38,5647334,90 Km/h
7676M5554DEL ZOTTI VITOCICLO SPORT MODUGNO902:14:16,78900:17:02,5055432,04 Km/h00:12:50,4037342,52 Km/h00:13:41,9707239,86 Km/h00:14:57,4877636,50 Km/h00:15:53,3088434,36 Km/h00:14:44,2707837,05 Km/h
771MW113TROPIANO PATRIZIATEAM SERECO NOCINBICI902:14:17,08500:17:03,1436732,02 Km/h00:13:42,6498239,82 Km/h00:14:37,8378237,32 Km/h00:14:30,6908437,63 Km/h00:14:29,8338037,66 Km/h00:14:45,4497737,00 Km/h
7877M5614PALMISANO ANTONIOTEAM SERECO NOCINBICI902:14:17,35900:17:03,2586932,02 Km/h00:13:42,2828139,84 Km/h00:14:37,7807837,32 Km/h00:14:31,2868537,60 Km/h00:14:29,8758137,66 Km/h00:14:44,8587637,02 Km/h
7978M311134PANARO MARIOASD VELOSPORT MAGALETTI LOSACCO902:14:17,62200:17:05,2409131,95 Km/h00:14:12,5969038,42 Km/h00:14:24,0578937,91 Km/h00:14:13,1428738,40 Km/h00:14:30,7748537,62 Km/h00:14:45,4378337,00 Km/h
8079M57269LEO ELIOG.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS902:14:17,83500:17:01,7983632,06 Km/h00:13:39,7887839,96 Km/h00:14:41,9708137,14 Km/h00:14:30,4198137,64 Km/h00:14:30,0217937,65 Km/h00:14:45,0787537,01 Km/h
8180ELMT17102FRACASSO MARCOGC NOVOLI902:15:20,26600:17:04,9219031,96 Km/h00:14:10,3868438,52 Km/h00:14:25,7388637,84 Km/h00:14:12,4097838,43 Km/h00:14:29,6807637,67 Km/h00:14:48,5318536,87 Km/h
8281M7165CARDONE EMILIOASD BICI CLUB OSTUNI902:17:13,59600:18:30,03111729,51 Km/h00:14:45,30011337,00 Km/h00:14:42,49711337,12 Km/h00:14:30,25710937,64 Km/h00:14:48,8279136,86 Km/h00:15:05,9379336,16 Km/h
8382M67154CARROZZO GREGORIOASD BICI CLUB OSTUNI902:17:13,66600:17:36,13610131,02 Km/h00:14:42,7309837,11 Km/h00:14:57,7829736,49 Km/h00:15:12,02111235,92 Km/h00:14:50,37210536,79 Km/h00:15:06,33510936,15 Km/h
8483M5850IANNIBELLI ALDOGS MARANGIOLO902:17:13,82700:17:18,0309731,56 Km/h00:15:00,0229436,40 Km/h00:14:57,7229336,49 Km/h00:15:10,2769535,99 Km/h00:14:54,53811336,62 Km/h00:15:05,75911336,17 Km/h
8584M216328COLIZZI STEFANOS.C. ARADEINA902:17:13,83100:17:03,6837632,00 Km/h00:14:13,1728738,40 Km/h00:14:24,6808737,89 Km/h00:15:55,2858934,29 Km/h00:15:39,8629034,86 Km/h00:15:06,5089536,14 Km/h
862MW2339BELLO CATERINAASD CICLOSPORT 2000 FOCUS BIKE TEAM902:17:13,95300:18:28,64111329,55 Km/h00:14:46,28411036,96 Km/h00:14:42,34811037,13 Km/h00:14:31,60111337,59 Km/h00:14:51,20010936,76 Km/h00:15:05,00710836,20 Km/h
8785M414270LEO MASSIMOG.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS902:17:14,02000:18:29,21911629,53 Km/h00:14:45,05410637,01 Km/h00:14:40,7209937,20 Km/h00:14:31,1009637,61 Km/h00:14:50,5698836,79 Km/h00:15:05,3458836,19 Km/h
8886M31229VIGLIONE PAOLOTEAM SERECO NOCINBICI902:17:14,36200:18:16,92410729,87 Km/h00:14:57,52810736,50 Km/h00:14:41,12310337,18 Km/h00:14:30,2799437,64 Km/h00:14:52,2029836,72 Km/h00:15:04,7099236,21 Km/h
8987M217191CECERE DOMENICOASD CICLISMO MASSAFRA902:17:15,79900:17:35,78110031,03 Km/h00:14:42,8409737,11 Km/h00:14:56,4639036,54 Km/h00:15:12,68210735,89 Km/h00:14:52,58611136,70 Km/h00:15:05,63211236,17 Km/h
9088M81327BARONE DOMENICOASD SPES ALBEROBELLO902:17:48,06000:18:31,28211829,48 Km/h00:14:41,89810037,15 Km/h00:14:44,96311437,02 Km/h00:14:31,04511437,61 Km/h00:14:51,56511436,74 Km/h00:15:04,84511036,21 Km/h
9189JMT4284QUARTA EMANUELEG.C. GIGANTE902:17:48,71500:17:04,0518131,99 Km/h00:15:15,0799935,80 Km/h00:14:57,6539836,50 Km/h00:15:10,58610435,98 Km/h00:14:51,40210336,75 Km/h00:15:05,14710036,19 Km/h
9290M59162ROMANO CARMELOA.S.C. LA LECCESE902:17:49,38400:17:06,2309531,92 Km/h00:15:11,6059335,94 Km/h00:14:58,6529636,45 Km/h00:15:10,27510035,99 Km/h00:14:51,0749536,76 Km/h00:15:06,29910236,15 Km/h
9391M41547CERVINO COSIMOGS MARANGIOLO902:17:49,59900:18:23,13110829,70 Km/h00:14:50,96410436,77 Km/h00:14:42,45310737,12 Km/h00:14:30,78710337,62 Km/h00:14:51,21810136,76 Km/h00:15:03,2528736,27 Km/h
943MW3153SCAFA ROBERTAG.C. PICONESE MELENDUGNO902:17:49,66900:18:28,68911429,55 Km/h00:14:46,41211136,96 Km/h00:14:42,06810937,14 Km/h00:14:28,2379137,73 Km/h00:14:52,6269736,70 Km/h00:15:06,45510536,14 Km/h
9592M218165SCHIRALDI ROBERTOA.S.D. 2 RUOTE MOLA DI BARI902:17:50,07800:17:18,1559831,56 Km/h00:15:00,0769536,40 Km/h00:14:57,7979436,49 Km/h00:15:11,18010235,95 Km/h00:14:51,42110236,75 Km/h00:15:04,6359636,21 Km/h
9693M82291ALBA ORAZIOASD MONDOSPORT902:17:50,37600:18:23,62311029,68 Km/h00:14:51,66211236,74 Km/h00:14:40,82410537,19 Km/h00:14:31,52510637,59 Km/h00:14:51,84110736,73 Km/h00:15:05,19410636,19 Km/h
9794M19127PISANELLO ROBERTOSCUOLA CICLISMO TUGLIESE-SALENTINO902:17:50,44700:18:03,56010630,23 Km/h00:15:12,46311435,90 Km/h00:14:41,46911137,17 Km/h00:14:30,50610837,63 Km/h00:14:52,49111236,71 Km/h00:15:04,28310736,23 Km/h
9895ELMT18150GIANNACCARI ANDREAG.C. PICONESE MELENDUGNO902:17:50,57800:17:04,1388231,99 Km/h00:14:11,8608638,46 Km/h00:14:24,9948537,87 Km/h00:14:12,7528038,42 Km/h00:17:24,5729931,36 Km/h00:15:05,88310336,16 Km/h
9996M416187SCALONE GIANCARLOASD BICI 2005 OSTUNI902:17:51,16500:18:03,11310430,25 Km/h00:15:11,59610935,94 Km/h00:14:41,41810637,17 Km/h00:14:32,26111137,56 Km/h00:14:51,82611036,73 Km/h00:15:04,19010436,23 Km/h
10097M68208GUACCI MAURIZIOASD MONDO SPORT902:17:51,75800:17:04,7178831,97 Km/h00:15:12,8119235,89 Km/h00:14:58,6819536,45 Km/h00:15:10,71710135,97 Km/h00:14:52,25510636,72 Km/h00:15:04,93710136,20 Km/h

Nessun commento: