CLASSIFICA 7° TROFEO CITTA' DI OTRANTO Gara di MTB- 1a tappa Trofeo due mari - OTRANTO 8 Marzo 2015.

Servizio gara.

PET- COGNOME -ANNO-NAZ-S TEAM-ENTE-CAT-GIRI-MEDIA-TEMPO-ORARIO-START-ID
            NOME                                                                            GARA

1 564 DELLI NOCI ANDREA 1974 ITA M Cyclon Store FCI A3 6 28.55 01:18:30.859                            10:09:29.760 581 1/A3 
2 559 STOMEO LUIGI 1969 ITA M MONDO SPORT UISP A3 6 28.23 01:19:04.289                            10:09:29.760 563 2/A3 
3 557 DE DONNO LUCIANO 1966 ITA M MONDOSPORT MELENDUGNO Uisp A4 6 28.03               01:19:38.164 10:09:29.760 448 1/A4 
4 450 CRETI ANDREA 1971 ITA M GC PICONESE Uisp A3 6 27.92 01:19:56.363 10:09:29.760          498 3/A3 
5 558 GRECO MANUELE 1981 ITA M MONDOSPORT MELENDUGNO Uisp A2 6 27.58                   01:20:56.374 10:09:29.760 568 1/A2 
6 542 Ciccarese Marco 1994 ITA M Calcagni Sport UISP A1 6 27.55 01:21:00.892 10:09:29.760            462 1/A1 
7 495 PALAMÃ GIULIO 1981 ITA M ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM Uisp A2 6                    27.46 01:21:17.460 10:09:29.760 430 2/A2 
8 462 QUARTA MARCO 1982 ITA M TEKNO BIKE Uisp A2 6 27.20 01:22:03.751 10:09:29.760           431 3/A2 
9 494 INGROSSO GIULIO 1986 ITA M ASD PRO RACING LECCE BIKE 
          TEAM Uisp A1 6 26.95 01:22:49.590 10:09:29.760 432 2/A1 
10 452 CENTONZE DANIELE 1977 ITA M GC PICONESE Uisp A2 6 26.55 01:24:03.972                       10:09:29.760 470 4/A2 

11 537 OZZA MARCO 1984 ITA M - ALTRO TEAM - Fci A1 6 26.38 01:24:36.162 10:09:29.760             467 3/A1 
12 528 De Nitti Roberto 1996 ITA M Salento Bike UISP A1 6 26.28 01:24:55.582 10:09:29.760                 523 4/A1 
13 451 MARTINA SIMONE 1988 ITA M GC PICONESE Uisp A1 6 26.06 01:25:39.757                             10:09:29.760 592 5/A1 
14 482 BIANCO MANUEL 1994 ITA M SAN GIORGIO SERRANO Uisp A1 6 26.01                                 01:25:48.037 10:09:29.760 435 6/A1 
15 525 FOSCARINI FABIO 1986 ITA M GS VELO FANS Uisp A1 6 25.39 01:27:55.067                             10:09:29.760 496 7/A1 
16 527 D'ADAMO GIANLUCA 1974 ITA M SALENTOBIKE Uisp A3 6 25.38 01:27:56.794                     10:09:29.760 540 4/A3 
17 513 D'URSO CARLO 1975 ITA M TEAM AURISPA Uisp A3 6 25.36 01:28:00.543                              10:09:29.760 528 5/A3 
18 514 DE IACO SALVATORE 1978 ITA M TEAM AURISPA Uisp A2 6 25.32 01:28:08.137                    10:09:29.760 593 5/A2 
19 576 RIPA ANDREA GIUSEPPE 1981 ITA M Mondo Sport UISP A2 6 25.32 01:28:10.051                    10:09:29.760 459 6/A2 
20 502 TOMMASI BRIZIO 1971 ITA M GC PICONESE Uisp A3 6 25.31 01:28:10.197                             10:09:29.760 583 6/A3 
21 469 DURANTE DANIELE 1972 ITA M TEKNO BIKE Uisp A3 6 21.09 01:28:10.479 10:09:29.760 434 21/A3 
22 453 SICURO ROBERTO 1989 ITA M Piconese UISP A1 6 25.04 01:29:08.378 10:09:29.760 594 8/A1 
23 573 PRATO GIANMAURO 1991 ITA M Amici di Simone CSAIN A1 6 24.90 01:29:39.067 10:09:29.760 415 9/A1 
24 585 DEL COCO ALESSANDRO 1967 ITA M CICLISTICA VERNOLESE Fci A4 6 24.87 01:29:43.992 10:09:29.760 487 2/A4 
25 454 MUSARò GIANLUCA 1975 ITA M - ALTRO TEAM - Uisp A3 6 24.87 01:29:45.273 10:09:29.760 542 7/A3
53 517 CORVAGLIA MARCO 1984 ITA M TEAM AURISPA Uisp A1 5 23.23 01:20:04.907 10:09:29.760 599 14/A1 
54 463 PUSCIO DARIO 1982 ITA M TEKNO BIKE Uisp A2 5 23.19 01:20:13.340 10:09:29.760 476 12/A2 
55 480 CARECCI FABRIZIO 1987 ITA M Maglie Bike FIC A1 5 23.14 01:20:21.963 10:09:29.760 412 15/A1 
56 575 VIZZINO GIUSEPPE 1986 ITA M BICICLUB L'AURORA Uisp A1 5 23.11 01:20:29.769 10:09:29.760 464 16/A1 
57 565 DE SIMONE VALERIO 1978 ITA M CYCLON-STORE Fci A2 5 23.10 01:20:32.096 10:09:29.760 518 13/A2 
58 464 PARLANGELI MAURO 1976 ITA M TEKNO BIKE Uisp A2 5 23.09 01:20:33.889 10:09:29.760 473 14/A2 
59 511 BRAY MARCELLO 1969 ITA M TEAM AURISPA Uisp A3 5 22.90 01:21:12.714 10:09:29.760 524 16/A3 
60 571 SARACINO FRANCESCO 1974 ITA M ASD LA MANDRA Uisp A3 5 22.87 01:21:19.492 10:09:29.760 420 17/A3 
61 572 RINALDI FRANCESCO 1959 ITA M BASER MATERA Fci A5 5 22.59 01:22:20.157 10:09:29.760 441 1/A5 
62 555 GALA MAURIZIO 1981 ITA M SALENTOBIKE Uisp A2 5 22.58 01:22:21.594 10:09:29.760 479 15/A2 
63 544 MELE RUDY 1982 ITA M Team Bike Galatina UISP A1 5 22.57 01:22:23.833 10:09:29.760 488 17/A1 
64 578 SPANO EMANUELE 1972 ITA M Maglie Bike FCI A3 5 22.56 01:22:27.101 10:09:29.760 463 18/A3 
65 574 MARTIS ALESSIO 1976 ITA M MONDOSPORT MELENDUGNO Uisp A2 5 22.27 01:23:30.229 10:09:29.760 409 16/A2 
66 522 CARANGELO LUCA 1988 ITA M TEAM AURISPA Uisp A1 5 22.05 01:24:21.284 10:09:29.760 559 18/A1 
67 468 FAGGIANO ANTONIO GIUSEPPE 1976 ITA M TEKNO BIKE Uisp A2 5 22.00 01:24:32.353 10:09:29.760 469 17/A2 
68 536 GIUSTIZIERI ANDREA 1981 ITA M TEAM BIKE GALATINA Uisp A2 5 21.89 01:24:57.257 10:09:29.760 483 18/A2 
69 554 MANGIA GIACOMO 1981 ITA M SALENTOBIKE Uisp A2 5 21.75 01:25:29.901 10:09:29.760 493 19/A2 
70 548 SOLAZZO MASSIMILIANO 1974 ITA M Amici delle 2 ruote UISP A3 5 21.71 01:25:39.336 10:09:29.760 457 19/A3 
71 582 CICERELLO ALBERTO 1976 ITA M MTB GROUP MATINO Acsi A2 5 21.62 01:26:02.710 10:09:29.760 519 20/A2 
72 480 PELLEGRINO ANTONIO 1962 ITA M GS TOTO'PELLEGRINO OTRANTO Uisp A4 5 21.55 01:26:17.518 10:09:29.760 505 11/A4 
73 526 CONTE PAOLO ANTONIO 1969 ITA M GS VELO FANS Uisp A3 5 21.46 01:26:41.086 10:09:29.760 549 20/A3 
74 545 POLO STEFANO 1979 ITA M Hab Cycle UISP A2 5 21.28 01:27:24.423 10:09:29.760 480 21/A2 
75 584 DE IACO GIANNI 1977 ITA M MTB GROUP MATINO Fci A2 5 21.20 01:27:43.725 10:09:29.760 494 22/A2 
76 475 NEGRO MANUELE 1984 ITA M La Salentina UISP A1 5 21.11 01:28:07.492 10:09:29.760 588 19/A1 
77 518 DE MARINIS SERGIO 1969 ITA M TEAM AURISPA Uisp A3 5 20.93 01:28:50.996 10:09:29.760 512 22/A3 
78 455 GIUBBA AMEDEO 1972 ITA M 
ASD PRO RACING LECCE BIKE 
TEAM Uisp A3 5 20.75 01:29:37.255 10:09:29.760 584 23/A3 
79 569 LEO DANIELE 1987 ITA M MONDOSPORT MELENDUGNO Uisp A1 5 20.73 01:29:42.368 10:09:29.760 465 20/A1 
53 517 CORVAGLIA MARCO 1984 ITA M TEAM AURISPA Uisp A1 5 23.23 01:20:04.907 10:09:29.760 599 14/A1 
54 463 PUSCIO DARIO 1982 ITA M TEKNO BIKE Uisp A2 5 23.19 01:20:13.340 10:09:29.760 476 12/A2 
55 480 CARECCI FABRIZIO 1987 ITA M Maglie Bike FIC A1 5 23.14 01:20:21.963 10:09:29.760 412 15/A1 
56 575 VIZZINO GIUSEPPE 1986 ITA M BICICLUB L'AURORA Uisp A1 5 23.11 01:20:29.769 10:09:29.760 464 16/A1 
57 565 DE SIMONE VALERIO 1978 ITA M CYCLON-STORE Fci A2 5 23.10 01:20:32.096 10:09:29.760 518 13/A2 
58 464 PARLANGELI MAURO 1976 ITA M TEKNO BIKE Uisp A2 5 23.09 01:20:33.889 10:09:29.760 473 14/A2 
59 511 BRAY MARCELLO 1969 ITA M TEAM AURISPA Uisp A3 5 22.90 01:21:12.714 10:09:29.760 524 16/A3 
60 571 SARACINO FRANCESCO 1974 ITA M ASD LA MANDRA Uisp A3 5 22.87 01:21:19.492 10:09:29.760 420 17/A3 
61 572 RINALDI FRANCESCO 1959 ITA M BASER MATERA Fci A5 5 22.59 01:22:20.157 10:09:29.760 441 1/A5 
62 555 GALA MAURIZIO 1981 ITA M SALENTOBIKE Uisp A2 5 22.58 01:22:21.594 10:09:29.760 479 15/A2 
63 544 MELE RUDY 1982 ITA M Team Bike Galatina UISP A1 5 22.57 01:22:23.833 10:09:29.760 488 17/A1 
64 578 SPANO EMANUELE 1972 ITA M Maglie Bike FCI A3 5 22.56 01:22:27.101 10:09:29.760 463 18/A3 
65 574 MARTIS ALESSIO 1976 ITA M MONDOSPORT MELENDUGNO Uisp A2 5 22.27 01:23:30.229 10:09:29.760 409 16/A2 
66 522 CARANGELO LUCA 1988 ITA M TEAM AURISPA Uisp A1 5 22.05 01:24:21.284 10:09:29.760 559 18/A1 
67 468 FAGGIANO ANTONIO GIUSEPPE 1976 ITA M TEKNO BIKE Uisp A2 5 22.00 01:24:32.353 10:09:29.760 469 17/A2 
68 536 GIUSTIZIERI ANDREA 1981 ITA M TEAM BIKE GALATINA Uisp A2 5 21.89 01:24:57.257 10:09:29.760 483 18/A2 
69 554 MANGIA GIACOMO 1981 ITA M SALENTOBIKE Uisp A2 5 21.75 01:25:29.901 10:09:29.760 493 19/A2 
70 548 SOLAZZO MASSIMILIANO 1974 ITA M Amici delle 2 ruote UISP A3 5 21.71 01:25:39.336 10:09:29.760 457 19/A3 
71 582 CICERELLO ALBERTO 1976 ITA M MTB GROUP MATINO Acsi A2 5 21.62 01:26:02.710 10:09:29.760 519 20/A2 
72 480 PELLEGRINO ANTONIO 1962 ITA M GS TOTO'PELLEGRINO OTRANTO Uisp A4 5 21.55 01:26:17.518 10:09:29.760 505 11/A4 
73 526 CONTE PAOLO ANTONIO 1969 ITA M GS VELO FANS Uisp A3 5 21.46 01:26:41.086 10:09:29.760 549 20/A3 
74 545 POLO STEFANO 1979 ITA M Hab Cycle UISP A2 5 21.28 01:27:24.423 10:09:29.760 480 21/A2 
75 584 DE IACO GIANNI 1977 ITA M MTB GROUP MATINO Fci A2 5 21.20 01:27:43.725 10:09:29.760 494 22/A2 
76 475 NEGRO MANUELE 1984 ITA M La Salentina UISP A1 5 21.11 01:28:07.492 10:09:29.760 588 19/A1 
77 518 DE MARINIS SERGIO 1969 ITA M TEAM AURISPA Uisp A3 5 20.93 01:28:50.996 10:09:29.760 512 22/A3 
78 455 GIUBBA AMEDEO 1972 ITA M 
ASD PRO RACING LECCE BIKE 
TEAM Uisp A3 5 20.75 01:29:37.255 10:09:29.760 584 23/A3 
79 569 LEO DANIELE 1987 ITA M MONDOSPORT MELENDUGNO Uisp A1 5 20.73 01:29:42.368 10:09:29.760 465 20/A1 
80 524 Spedicato Paulo 1972 ITA M Valle della Cupa UISP A3 5 20.71 01:29:47.688 10:09:29.760 535 24/A3 
81 466 MANGIULLO ROBERTO 1981 ITA M Tecnobike UISP A2 5 20.45 01:30:56.113 10:09:29.760 587 23/A2 
82 457 VETRUGNO ANGELO 1974 ITA M TEKNO BIKE Uisp A3 5 20.38 01:31:15.046 10:09:29.760 510 25/A3 
83 535 APRILE EMANUELE 1981 ITA M MAGLIE BIKE Fci A2 5 20.36 01:31:22.605 10:09:29.760 481 24/A2 
84 543 NUZZO PIERLUIGI 1978 ITA M Team Bike Galatina UISP A2 5 19.85 01:33:41.215 10:09:29.760 485 25/A2 
85 566 STELLA GIORGIO 1987 ITA M TEAM AURISPA Uisp A1 5 19.68 01:34:30.603 10:09:29.760 443 22/A1 
86 461 RIZZO GIOVANNI 1975 ITA M TEKNO BIKE Uisp A3 5 19.63 01:34:46.177 10:09:29.760 511 26/A3 
87 523 NICOLARI FRANCESCO 1981 ITA M SAN GIORGIO SERRANO Uisp A2 5 19.48 01:35:28.837 10:09:29.760 582 26/A2 
88 459 VERGORI GIOVANNI 1973 ITA M Tecnobike UISP A3 5 19.46 01:35:34.600 10:09:29.760 499 27/A3 
89 473 PRESICCE SALVATORE 1979 ITA M La Salentina UISP A2 5 19.43 01:35:43.535 10:09:29.760 543 27/A2 
90 520 FOSCO MARIO 1967 ITA M TEAM AURISPA Uisp A4 5 19.35 01:36:08.377 10:09:29.760 531 12/A4 
91 549 PRATO TIZIANO 1975 ITA M Amici delle 2 ruote UISP A2 5 19.33 01:36:13.115 10:09:29.760 486 28/A2 
92 541 MAZZARELLA GIOVANNI 1986 ITA M SAN GIORGIO SERRANO Uisp A1 4 19.75 01:15:20.699 10:09:29.760 565 23/A1 
93 586 LEONE LUIGI ANTONIO 1963 ITA M Aurispa UISP A4 4 19.42 01:16:37.962 10:09:29.760 422 13/A4 
94 552 PINTO ALESSANDRO 1974 ITA M Salento Bike UISP A3 4 19.32 01:17:01.300 10:09:29.760 451 28/A3 
95 521 TARANTINO SALVATORE 2000 ITA M TEAM AURISPA Uisp A0 4 19.14 01:17:45.573 10:09:29.760 539 2/A0 
96 546 BRUNO MARIO 1947 ITA M AMICI DELLE 2 RUOTE Uisp A6 4 18.97 01:18:26.363 10:09:29.760 477 1/A6 
97 568 PROTOPAPA SILVIO 1984 ITA M Fuorisella UISP A1 4 18.72 01:19:30.248 10:09:29.760 444 24/A1 
98 471 GALATI ROCCO 1984 ITA M La Salentina UISP A1 4 18.23 01:21:36.752 10:09:29.760 472 25/A1 
99 547 CARROZZO DANIELE 1971 ITA M Amici delle 2 ruote UISP A3 4 18.17 01:21:52.755 10:09:29.760 564 29/A3 
100 477 PUCE 
UMBERTO 
GIOVANNI 1974 ITA M La Salentina UISP A3 4 18.09 01:22:14.107 10:09:29.760 474 30/A3 
101 567 SICILIANO ROBERTO 1973 ITA M Fuorisella UISP A3 4 17.88 01:23:14.156 10:09:29.760 492 31/A3 
102 551 CAIONE FRANCESCO 1976 ITA M Amici delle 2 ruote UISP A2 4 17.52 01:24:54.998 10:09:29.760 478 29/A2 
103 490 STEFANELLI MASSIMO 1961 ITA M 
ASD PRO RACING LECCE BIKE 
TEAM Uisp A4 4 17.46 01:25:13.529 10:09:29.760 466 14/A4 
104 479 MONTEDURO AGOSTINO 1988 ITA M La Salentina UISP A1 4 15.45 01:36:16.946 10:09:29.760 437 26/A1 
105 562 VALENTINO SIMONE 1998 ITA M TEAM BIKE NARDO' Uisp A0 3 25.23 00:44:13.873 10:09:29.760 449 3/A0 
106 519 PAGLIARA ANDREA 1982 ITA M TEAM AURISPA Uisp A2 3 19.50 00:57:14.567 10:09:29.760 538 30/A2
107 540 Galati Antonio 1972 ITA M Team UISP A3 2 22.59 00:32:56.436 10:09:29.760 515 32/A3 
108 550 GRECO MATTIA 1986 ITA M Amici delle 2 ruote UISP A1 1 23.37 00:15:55.001 10:09:29.760 532 27/A1

Servizio gara.



















Nessun commento: