Per la prima volta Campi è lieta di ospitare una manifestazione ciclistica su strada che impegnerà alcune strade periferiche del Comune e le provinciali vicine.
La manifestazione è organizzata dall'associazione sportiva "Ciclisti Campi" in collaborazione con la UISP -Lecce.
La partenza è fissata nei pressi del Campo sportivo per impegnare le provinciali per Cellino e Squinzano per un totale di 13 km. Il percorso adatto per ciclisti velocisti è completamente circondato da scultorei ulivi che segnano il caratteristico paesaggio salentino.
Mappa del percorso e altimetria |
Al termine alle 11,30 si darà luogo alle premiazioni.
Sarà premiato il primo classificato in assoluto e i primi 3 di ogni categoria ai quali si aggiungono i premi previsti dal "Criterium Crono Uisp".
Inoltre tra tutti i partecipanti sarà estratto un soggiorno in un' Hotel di Camigliatello.
Appuntamento per tutti ore 7,30 nei pressi del campo sportivo. Partenza ore 9 conclusione manifestazione ore 12,30.
Elenco iscritti provvisorio:
cognome | nome | tessera uisp | ente | tessera ente | cat. | team | pett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIRIATTI | FRANCESCO | 141010574 | A1 | CALCAGNI S. | 109 | ||
FINA | VITO FRANCESCO | 141010542 | A6 | GC NOVOLI | 602 | ||
PALOMBA | PASQUALE | 141010543 | A3 | GC NOVOLI | 308 | ||
LOMBARDO | VITO | 141010544 | A5 | GC NOVOLI | 500 | ||
FRANCO | LUIGI | 141010548 | A1 | GC NOVOLI | 100 | ||
URSO | GERARDO | 141010549 | A5 | GC NOVOLI | 501 | ||
MIGLIETTA | MASSIMILIANO | 141010554 | A2 | GC NOVOLI | 250 | ||
DELL'ANNA | ROBERTO | 141010555 | A3 | GC NOVOLI | 630 | ||
PICCINNO | MARCO | 141010553 | A3 | GC NOVOLI | |||
DAMIANO | MARCO | 141091061 | A1 | GC NOVOLI | 142 | ||
SOLAZZO | CARLO | 141048298 | A6 | GC PICONESE | 601 | ||
RUSSO | CARLO | 140838328 | A5 | TEAM AURISPA | 504 | ||
MARIANO | GIOVANNI | 141124547 | A3 | - ALTRO TEAM - | |||
NEGRO | FERRUCCIO | 141193257 | A6 | GC CAPO LEUCA | |||
MONTESANTI | FOSCO | 141010620 | A6 | GC CAPO LEUCA | 600 | ||
TOMA | ORONZO | FCI | 917010J | A2 | MAGLIE BIKE | 219 | |
SIMONE | LUIGI | 15TA001 | AM 18811 | A4 | SCD UPJ TARANTO | 426 | |
REALE | CARLO | 15TA001 | AM18869 | A4 | UPJ TARANTO | 613 | |
NICOLETTI | MASSIMO | 141056781 | A5 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 509 | ||
SOZZO | MASSIMO | 141005732 | A4 | GC NOVOLI | |||
SEPE | ROBERTO | 15TA001 | AM18808 | A3 | UPJ TARANTO | ||
DE MARZO | VITO | 15TA001 | AM18809 | A4 | UPJ TARANTO | 612 | |
VINCENZO | CAVALLO | 15LE001 | AM19867 | A2 | TEAM AMICI DI SIMONE | 203 | |
GIUSEPPE | D'APOLITO | 15LE001 | AM19869 | A3 | TEAM AMICI DI SIMONE | 302 | |
DOMENICO | DE FRANCESCHI | 15LE001 | AM19870 | A3 | TEAM AMICI DI SIMONE | 303 | |
EMILIANO | D'AMATO | 15LE001 | AM19868 | A2 | TEAM AMICI DI SIMONE | 202 | |
GIANLUCA | NEGRO | 15LE001 | AM19872 | A3 | TEAM AMICI DI SIMONE | 396 | |
LUIGI | MAZZOTTA | 15LE001 | AM19871 | A4 | TEAM AMICI DI SIMONE | 400 | |
VERONICA | CALOGIURI | 14S1681 | A023334 | DONNE | TEAM AMICI DI SIMONE | ||
ANTONIO | CENTONZE | 14S1681 | A023299 | A4 | TEAM AMICI DI SIMONE | 403 | |
GIULIANO | COLELLA | 14S1681 | A023310 | A3 | TEAM AMICI DI SIMONE | 305 | |
MASSIMO | FALSANITO | 14S1681 | A023321 | A3 | TEAM AMICI DI SIMONE | 304 | |
GIULIANO | INFANTINI | 14S1681 | A023308 | A4 | TEAM AMICI DI SIMONE | 402 | |
ANTONIO | RIZZO | 14S1681 | A023303 | A3 | TEAM AMICI DI SIMONE | 368 | |
MELCORE | PAOLO | 14S1681 | A023323 | A2 | TEAM AMICI DI SIMONE | ||
CARMELO | ROMANO | 14S1681 | A023318 | A4 | TEAM AMICI DI SIMONE | 401 | |
CRISTIAN | STABILE | 14S1681 | A023305 | A2 | TEAM AMICI DI SIMONE | 205 | |
AGNINI | GIANVITO | 140723828 | A2 | - ALTRO TEAM - | |||
BRUNO | MAURIZIO | 141021090 | A3 | TEKNO BIKE | 323 |
Nessun commento:
Posta un commento