pos pett. atleta sex cat. p.cat team naz race time real time gap media
1 652 ALBANESE COSIMO DAMIANO M SM 1 A.S.D. ATLETICA DON MILANI 00:34:55 00:34:55 03:13
2 604 SAKINE ALLUL M SM35 1 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:36:25 00:36:25 00:01:30 03:22
3 504 MICCOLI DANIELE M SM 2 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:36:33 00:36:33 00:01:39 03:23
4 712 ANDRIANI OTTAVIANO M SM40 1 A.S. TEAM FRANCAVILLA ITA 00:38:00 00:38:00 00:03:05 03:31
5 519 POMARICO COSIMO M SM35 2 A.S.D. ORIABIKERUN 00:38:11 00:38:11 00:03:16 03:32
6 516 REDI ANTONIO M SM35 3 A.S. TEAM FRANCAVILLA 00:38:41 00:38:41 00:03:47 03:34
7 658 PIZZI LEONARDO M SM40 2 A.S.D. SILHOUETTE SAN 00:38:52 00:38:52 00:03:58 03:35
8 584 IANTORNI SALVATORE M SM40 3 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:39:15 00:39:15 00:04:20 03:38
9 704 LOSAVIO FEDERICO M SM45 1 A.S.D. MERIDIANA TRIATHLON 00:39:23 00:39:23 00:04:28 03:38
10 634 CHIARELLI DANIELE M SM 3 A.S.D. PODISTICA TALSANO 00:39:33 00:39:33 00:04:39 03:39
11 626 LEONE VINCENZO M SM45 2 RUNNERS GINOSA 00:40:07 00:40:07 00:05:12 03:42
12 695 CANTORO DOMENICO M SM35 4 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:40:29 00:40:29 00:05:34 03:44
13 513 GIOIA GIUSEPPE M SM45 3 A.S. TEAM FRANCAVILLA 00:40:57 00:40:57 00:06:03 03:47
14 628 LORUSSO DOMENICO M SM40 4 RUNNERS GINOSA 00:41:12 00:41:12 00:06:18 03:48
15 711 RESTA ANGELO M SM35 5 A.S.D. MARATHON MASSAFRA ITA 00:41:18 00:41:18 00:06:23 03:49
16 630 SALLUCE GIUSEPPE M SM50 1 RUNNERS GINOSA 00:41:36 00:41:36 00:06:41 03:51
17 524 CHIANURA BARTOLOMEO M SM35 6 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:41:36 00:41:36 00:06:41 03:51
18 505 COLUCCI ILENIA MARIA F SF 1 ALTERATLETICA 00:41:53 00:41:53 00:06:59 03:52
19 555 CARRIERO CARMELO M SM50 2 CLUB RUNNER 87 VALENTE 00:42:06 00:42:06 00:07:11 03:53
20 640 LACARBONARA GIUSEPPE M SM 4 A.S.D. PODISTICA TALSANO 00:42:12 00:42:12 00:07:17 03:54
21 632 TOCCI FRANCESCO M SM50 3 RUNNERS GINOSA 00:42:23 00:42:23 00:07:28 03:55
22 529 L`ASSAINATO GAETANO M SM 5 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:42:33 00:42:33 00:07:38 03:56
23 595 MOSCOGIURI ETTORE MARIA PAOLO M SM40 5 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:42:46 00:42:46 00:07:51 03:57
24 654 CARRIERI COSIMO M SM40 6 A.S.D. SILHOUETTE SAN 00:42:47 00:42:47 00:07:52 03:57
25 514 NOCENTE COSIMO M SM45 4 A.S. TEAM FRANCAVILLA 00:42:48 00:42:48 00:07:53 03:57
26 523 CAVALLO VITTORIO M SM50 4 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:42:48 00:42:48 00:07:53 03:57
27 644 MINZERA CLAUDIO M SM45 5 A.S.D. PODISTICA TALSANO 00:42:53 00:42:53 00:07:58 03:58
28 619 CALO` GIUSEPPE M SM 6 RUNNERS GINOSA 00:42:55 00:42:55 00:08:01 03:58
29 508 CENTRONE ANGELO M SM40 7 RUNNING PEOPLE NOICATTARO 00:42:58 00:42:58 00:08:03 03:58
30 613 ZONNO ANGELO ANTONIO M SM45 6 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:43:06 00:43:06 00:08:11 03:59
31 677 NASOLE GIOVANNI M SM40 8 TARANTO SPORTIVA 00:43:16 00:43:16 00:08:21 04:00
32 701 MARINELLI COSIMO M SM40 9 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:43:23 00:43:23 00:08:28 04:00
33 697 CASTELLI MARCO M SM 7 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:43:32 00:43:32 00:08:37 04:01
34 700 LOMBARDI DIEGO MARIO M SM45 7 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:43:38 00:43:38 00:08:43 04:02
35 617 NARCISI FABRIZIO M SM55 1 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 00:43:51 00:43:51 00:08:56 04:03
36 501 SPIONE RICCARDO M SM60 1 A.S.D. AMICI STRADA DEL 00:43:54 00:43:54 00:08:59 04:03
37 633 CHIARELLI ROSARIO M SM35 7 A.S.D. PODISTICA TALSANO 00:43:55 00:43:55 00:09:01 04:03
38 664 ALFARANO GIUSEPPE M SM35 8 TARANTO SPORTIVA 00:43:56 00:43:56 00:09:01 04:03
39 515 PALAZZO ROMEO M SM40 10 A.S. TEAM FRANCAVILLA 00:44:29 00:44:29 00:09:34 04:07
40 621 DI GIOIA DANJLO M SM 8 RUNNERS GINOSA 00:44:38 00:44:38 00:09:43 04:07
41 686 TOTARO ALESSANDRO M SM45 8 TARANTO SPORTIVA 00:44:40 00:44:40 00:09:45 04:08
42 589 LEONE GIUSEPPE M SM45 9 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:44:43 00:44:43 00:09:49 04:08
43 636 CHIFFI ANDREA M SM 9 A.S.D. PODISTICA TALSANO 00:44:45 00:44:45 00:09:51 04:08
44 527 GERICO ALESSIO M SM35 9 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:44:53 00:44:53 00:09:59 04:09
45 545 MURIANNI ROBERTO M SM35 10 A.S POD.TARAS SHOPPING 00:45:03 00:45:03 00:10:09 04:10
46 518 MENGA MARIO M SM40 11 A.S.D. ORIABIKERUN 00:45:13 00:45:13 00:10:18 04:11
47 649 PASTORE CATALDO M SM55 2 A.S.D. PODISTICA TALSANO 00:45:16 00:45:16 00:10:21 04:11
48 642 MERO GIOVANNI M SM40 12 A.S.D. PODISTICA TALSANO 00:45:28 00:45:28 00:10:34 04:12
49 572 CANNARILE DANIELE M SM40 13 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:45:44 00:45:44 00:10:50 04:14
50 638 FRASCELLA VINCENZO M SM50 5 A.S.D. PODISTICA TALSANO 00:45:45 00:45:45 00:10:50 04:14
51 656 GALEONE GIUSEPPE M SM40 14 A.S.D. SILHOUETTE SAN 00:46:04 00:46:04 00:11:10 04:15
52 623 GIACUMBO GIUSEPPE M SM50 6 RUNNERS GINOSA 00:46:11 00:46:11 00:11:16 04:16
53 653 LOBARCO PASQUALE M SM45 10 A.S.D. ATLETICA DON MILANI 00:46:18 00:46:18 00:11:23 04:17
54 547 SASSANELLO ANTONIO M SM50 7 A.S POD.TARAS SHOPPING 00:46:24 00:46:24 00:11:30 04:17
55 564 AIELLO MARIO M SM45 11 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:46:25 00:46:25 00:11:31 04:17
56 556 CORNACCHIA GIUSEPPE M SM50 8 CLUB RUNNER 87 VALENTE 00:46:41 00:46:41 00:11:46 04:19
57 567 BONAVOLONTA` ANTONIO M SM45 12 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:47:04 00:47:04 00:12:10 04:21
58 629 PUNZI JOSE` M SM55 3 RUNNERS GINOSA 00:47:08 00:47:08 00:12:13 04:21
59 597 OWUSU VINCENT M SM 10 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:47:19 00:47:19 00:12:24 04:22
60 660 RICCI GIOVANNI M SM40 15 A.S.D. SILHOUETTE SAN 00:47:21 00:47:21 00:12:26 04:22
61 683 SCIARAFFIA SERGIO M SM45 13 TARANTO SPORTIVA 00:47:25 00:47:25 00:12:31 04:23
62 553 ANDRESINI LUIGI M SM 11 CLUB RUNNER 87 VALENTE 00:47:28 00:47:28 00:12:34 04:23
63 645 MURGOLO GIUSEPPE M SM50 9 A.S.D. PODISTICA TALSANO 00:47:31 00:47:31 00:12:37 04:23
64 614 MATERA VITO M SM50 10 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:47:35 00:47:35 00:12:40 04:24
65 670 CONTE GIOVANNI M SM 12 TARANTO SPORTIVA 00:47:40 00:47:40 00:12:46 04:24
66 627 LIMITONE MAURIZIO M SM35 11 RUNNERS GINOSA 00:47:44 00:47:44 00:12:50 04:25
67 696 CASTELLANO ANTONIO M SM45 14 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:47:51 00:47:51 00:12:57 04:25
68 596 NDIAYE MAKHONE M SM35 12 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:47:53 00:47:53 00:12:58 04:25
69 671 DE FELICE MICHELE M SM 13 TARANTO SPORTIVA 00:47:56 00:47:56 00:13:02 04:26
70 641 MAIANO FRANCESCO M SM35 13 A.S.D. PODISTICA TALSANO 00:48:01 00:48:01 00:13:06 04:26
71 534 TALO` COSTANZO M SM65 1 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:48:03 00:48:03 00:13:09 04:26
72 533 SPAGNULO DONATELLO M SM35 14 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:48:12 00:48:12 00:13:17 04:27
73 678 NITTI VITO M SM45 15 TARANTO SPORTIVA 00:48:16 00:48:16 00:13:22 04:28
74 602 RIZZO GIANLUCA M SM35 15 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:48:18 00:48:18 00:13:23 04:28
75 666 ARRE` EMILIANO M SM40 16 TARANTO SPORTIVA 00:48:27 00:48:27 00:13:33 04:29
76 552 D`IPPOLITO VINCENZO M SM55 4 A.S. MARATHON CLUB STATTE 00:48:28 00:48:28 00:13:34 04:29
77 651 CORONESE ROBERTA F SF35 1 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:48:34 00:48:34 00:13:39 04:29
78 598 PASTORE MASSIMO M SM40 17 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:48:41 00:48:41 00:13:47 04:30
79 691 PASSARELLI ANTONIO M SM 14 TOP RUNNERS LATERZA 00:48:47 00:48:47 00:13:53 04:31
571 CAMPANELLA
MICHELANGELO
80 M SM55 5 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:48:58 00:48:58 00:14:04 04:32
81 647 MUSCO GIUSEPPE M SM45 16 A.S.D. PODISTICA TALSANO 00:49:03 00:49:03 00:14:09 04:32
82 580 D`IPPOLITO ANTONIO M SM40 18 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:49:04 00:49:04 00:14:09 04:32
83 708 VERRI VIVIANA F SF40 1 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:49:05 00:49:05 00:14:11 04:32
84 667 BATTISTA COSIMO M SM50 11 TARANTO SPORTIVA 00:49:11 00:49:11 00:14:17 04:33
85 635 CHIFFI GIULIANA F SF35 2 A.S.D. PODISTICA TALSANO 00:49:18 00:49:18 00:14:24 04:33
86 536 VAMPO CATALDO M SM45 17 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:49:20 00:49:20 00:14:25 04:33
87 578 D`ANDRIA GIULIANO M SM50 12 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:49:24 00:49:24 00:14:30 04:34
88 592 MALACARI GIUSEPPE M SM40 19 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:49:27 00:49:27 00:14:33 04:34
89 581 GALASSO VITTORIO M SM55 6 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:49:28 00:49:28 00:14:33 04:34
90 593 MARANO` PIETRO M SM50 13 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:49:30 00:49:30 00:14:35 04:34
91 685 SPINELLI DOMENICO M SM50 14 TARANTO SPORTIVA 00:49:38 00:49:38 00:14:43 04:35
92 570 CAMPAGNA PAOLO M SM40 20 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:49:44 00:49:44 00:14:49 04:36
93 615 SCARATI MICHELE M SM50 15 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:49:55 00:49:55 00:15:01 04:37
94 622 FRANCIONE ANNA F SF40 2 RUNNERS GINOSA 00:49:57 00:49:57 00:15:03 04:37
95 639 IACCA ANGELO M SM45 18 A.S.D. PODISTICA TALSANO 00:50:02 00:50:02 00:15:08 04:37
96 715 CESAREO VINCENZO M SM50 16 AS TARANTO SPORTIVA ITA 00:50:06 00:50:06 00:15:12 04:38
97 560 RUSSO ANGELO M SM60 2 CLUB RUNNER 87 VALENTE 00:50:08 00:50:08 00:15:13 04:38
98 690 RESTA LORENZO M SM65 2 A.S.D ATL. PODISTICA 00:50:08 00:50:08 00:15:13 04:38
99 502 DE FAZIO FILIPPO M SM45 19 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:50:08 00:50:08 00:15:13 04:38
100 668 BOZZARDI SALVINO M SM50 17 TARANTO SPORTIVA 00:50:11 00:50:11 00:15:17 04:38
101 706 DE MATTEIS FABIO M SM45 20 CLUB CORRERE GALATINA 00:50:15 00:50:15 00:15:21 04:39
102 707 SPECCHIA ANTONIO M SM40 21 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:50:19 00:50:19 00:15:24 04:39
103 684 SIMEONE FRANCESCO M SM45 21 TARANTO SPORTIVA 00:50:24 00:50:24 00:15:29 04:39
104 676 MASELLA MORENO M SM 15 TARANTO SPORTIVA 00:50:40 00:50:40 00:15:46 04:41
694 PONNO CARLO
ALESSANDRO
105 M SM55 7 BODY ANGEL 00:50:48 00:50:48 00:15:53 04:42
106 554 BONGERMINO VITO M SM55 8 CLUB RUNNER 87 VALENTE 00:50:50 00:50:50 00:15:55 04:42
107 511 CERMINARA GIUSEPPE M SM35 16 A.S. TEAM FRANCAVILLA 00:50:52 00:50:52 00:15:57 04:42
108 611 VETTOR UGO M SM45 22 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:50:58 00:50:58 00:16:03 04:43
109 530 MAGGIO CIRO M SM40 22 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:50:59 00:50:59 00:16:05 04:43
110 544 MONGELLI COSIMO M SM75 1 A.S POD.TARAS SHOPPING 00:51:00 00:51:00 00:16:05 04:43
111 585 INDELICATI GIUSEPPE M SM55 9 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:51:23 00:51:23 00:16:28 04:45
112 620 DE BIASI PIETRO GIUSEPPE M SM 16 RUNNERS GINOSA 00:51:24 00:51:24 00:16:29 04:45
113 550 ALTIMARE FELICE M SM60 3 A.S. MARATHON CLUB STATTE 00:51:24 00:51:24 00:16:30 04:45
114 689 PEDONE SEBASTIANO M SM50 18 A.S.D ATL. PODISTICA 00:51:38 00:51:38 00:16:43 04:46
115 659 PRICCI PASQUALE M SM65 3 A.S.D. SILHOUETTE SAN 00:51:43 00:51:43 00:16:48 04:47
655 DIGIOVANNI ANGELO
MICHELE
116 M SM45 23 A.S.D. SILHOUETTE SAN 00:51:43 00:51:43 00:16:49 04:47
117 594 MAZZA COSIMO M SM40 23 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:51:55 00:51:55 00:17:00 04:48
118 643 MICCOLI SALVATORE M SM45 24 A.S.D. PODISTICA TALSANO 00:52:00 00:52:00 00:17:05 04:48
119 568 BONETTI ANNA F SF40 3 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:52:02 00:52:02 00:17:07 04:48
120 587 LACOPPOLA MONICA F SF40 4 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:52:02 00:52:02 00:17:07 04:49
121 562 VALENTE TOMMASO M SM70 1 CLUB RUNNER 87 VALENTE 00:52:05 00:52:05 00:17:11 04:49
122 566 BOCCUNI FABRIZIO M SM55 10 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:52:09 00:52:09 00:17:15 04:49
123 600 PETRUZZI MASSIMO M SM40 24 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:52:25 00:52:25 00:17:30 04:51
124 693 LATINO ANTONIO M SM50 19 BODY ANGEL 00:52:27 00:52:27 00:17:32 04:51
125 579 D`IPPOLITO ALESSANDRO M SM35 17 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:52:28 00:52:28 00:17:33 04:51
126 559 PEPI PAOLA F SF45 1 CLUB RUNNER 87 VALENTE 00:52:35 00:52:35 00:17:40 04:52
127 702 RIZZO ROBERTO M SM 17 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:52:36 00:52:36 00:17:41 04:52
128 586 INTERNO` FABRIZIO M SM40 25 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:53:20 00:53:20 00:18:25 04:56
129 609 TORTORELLA FABRIZIO M SM40 26 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:53:20 00:53:20 00:18:25 04:56
130 574 COSTANTINI GIOVANNI M SM40 27 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:53:20 00:53:20 00:18:25 04:56
131 569 BONFRATE VINCENZO M SM50 20 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:53:20 00:53:20 00:18:26 04:56
132 612 VITALE GAETANO M SM45 25 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:53:21 00:53:21 00:18:26 04:56
133 575 DE CRISTOFARO DAVIDE M SM40 28 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:53:21 00:53:21 00:18:26 04:56
134 576 DE MEIS GIANLUCA M SM50 21 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:53:28 00:53:28 00:18:33 04:56
135 662 TURCO GIOVANNI M SM45 26 A.S.D. SILHOUETTE SAN 00:53:29 00:53:29 00:18:35 04:57
136 588 LAPENNA MICHELE M SM55 11 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:53:31 00:53:31 00:18:36 04:57
137 665 AMATO GAETANO M SM50 22 TARANTO SPORTIVA 00:53:37 00:53:37 00:18:42 04:57
138 679 PERRONE ANTONIO M SM55 12 TARANTO SPORTIVA 00:53:44 00:53:44 00:18:50 04:58
139 646 MUSCO ANTONIO M SM45 27 A.S.D. PODISTICA TALSANO 00:53:48 00:53:48 00:18:53 04:58
140 546 VALENTE ANTONIO M SM45 28 A.S POD.TARAS SHOPPING 00:53:49 00:53:49 00:18:54 04:58
141 539 PEZZOLLA LEONARDO M SM55 13 A.S POD.TARAS SHOPPING 00:53:50 00:53:50 00:18:55 04:58
142 563 VIGILE BENEDETTA F SF45 2 CLUB RUNNER 87 VALENTE 00:53:51 00:53:51 00:18:56 04:59
143 710 FASIELLO ROSSELLA F SF40 5 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:53:59 00:53:59 00:19:04 04:59
144 669 CAUCCI FABIO M SM35 18 TARANTO SPORTIVA 00:54:00 00:54:00 00:19:06 04:59
145 687 D`AURIA GAETANO M SM40 29 A.S.D ATL. PODISTICA 00:54:28 00:54:28 00:19:34 05:02
146 517 PARISI GIUSEPPE M SM65 4 APULIATHLETICA 00:54:29 00:54:29 00:19:34 05:02
147 582 GAUDIO ANGELA F SF40 6 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:54:34 00:54:34 00:19:40 05:03
148 601 RITO FRANCESCA F SF35 3 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:54:43 00:54:43 00:19:48 05:03
149 599 PASTORE MASSIMILIANO M SM45 29 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:54:53 00:54:53 00:19:59 05:04
150 512 DI MOTOLI GIOVANNI M SM40 30 A.S. TEAM FRANCAVILLA 00:54:54 00:54:54 00:20:00 05:04
151 557 DANZA GRAZIA F SF50 1 CLUB RUNNER 87 VALENTE 00:54:55 00:54:55 00:20:01 05:05
152 541 IANNUZZI ATTILIO M SM55 14 A.S POD.TARAS SHOPPING 00:55:02 00:55:02 00:20:08 05:05
153 674 D`IPPOLITO FEDERICA F SF 2 TARANTO SPORTIVA 00:55:06 00:55:06 00:20:12 05:06
154 528 LUCATELLI ANTONIO M SM50 23 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:55:09 00:55:09 00:20:14 05:06
155 709 MELELEO RITA F SF50 2 ATL. AMATORI CORIGLIANO 00:55:21 00:55:21 00:20:26 05:07
156 657 OLIVA MARCELLO M SM40 31 A.S.D. SILHOUETTE SAN 00:55:27 00:55:27 00:20:33 05:08
157 591 LOMBARDI ROSA F SF40 7 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:55:28 00:55:28 00:20:33 05:08
158 607 SIMONETTI ERNESTO M SM40 32 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:55:39 00:55:39 00:20:44 05:09
159 624 GIGANTE DOMENICO M SM60 4 RUNNERS GINOSA 00:55:50 00:55:50 00:20:55 05:10
160 542 LOPERFIDO ANTONIO M SM65 5 A.S POD.TARAS SHOPPING 00:56:01 00:56:01 00:21:06 05:11
161 661 STAMERRA MARIO M SM 18 A.S.D. SILHOUETTE SAN 00:56:43 00:56:43 00:21:48 05:15
162 673 DE TUGLIE GIOVANNI M SM55 15 TARANTO SPORTIVA 00:56:44 00:56:44 00:21:49 05:15
163 692 SANTERAMO RAFFAELE M SM65 6 TOP RUNNERS LATERZA 00:56:55 00:56:55 00:22:01 05:16
164 714 DALO' PASQUALE M SM55 16 S.ATL. S.G.BOSCO ITA 00:57:11 00:57:11 00:22:16 05:17
165 590 LOMBARDI COSIMA F SF45 3 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:57:29 00:57:29 00:22:34 05:19
166 573 COCCIOLI MICHELA F SF45 4 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:57:35 00:57:35 00:22:40 05:19
167 688 MONGELLI DOMENICO M SM45 30 A.S.D ATL. PODISTICA 00:57:44 00:57:44 00:22:49 05:20
168 522 ARCADIO MAURO M SM50 24 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:57:46 00:57:46 00:22:52 05:20
169 663 VITTI GIUSEPPE M SM40 33 A.S.D. SILHOUETTE SAN 00:57:48 00:57:48 00:22:54 05:21
170 537 VASTA MARIO FIORE M SM65 7 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:57:58 00:57:58 00:23:04 05:22
171 521 ABATEMATTEO ROSA F SF50 3 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:58:07 00:58:07 00:23:12 05:22
172 675 MARINO` MARIA F SF50 4 TARANTO SPORTIVA 00:58:26 00:58:26 00:23:32 05:24
173 577 DONATELLI MASSIMO M SM60 5 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:58:43 00:58:43 00:23:48 05:26
174 605 SANTACESARIA GIUSEPPE M SM55 17 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:59:00 00:59:00 00:24:05 05:27
625 GIOVINAZZO MARIA
ROSARIA
175 F SF40 8 RUNNERS GINOSA 00:59:12 00:59:12 00:24:18 05:28
176 631 SURDO LUCIA F SF45 5 RUNNERS GINOSA 00:59:13 00:59:13 00:24:18 05:28
177 506 ATTOLICO MADDALENA F SF55 1 ATLETICA ADELFIA 00:59:26 00:59:26 00:24:31 05:30
178 540 DE MARZO MICHELA F SF50 5 A.S POD.TARAS SHOPPING 00:59:56 00:59:56 00:25:01 05:32
179 507 BOTTALICO GIOVANNI M SM40 34 ATLETICA ADELFIA 01:00:11 01:00:11 00:25:16 05:34
180 648 PACIFICO NICOLA M SM 19 A.S.D. PODISTICA TALSANO 01:00:39 01:00:39 00:25:45 05:36
181 703 DANIELE MARISA F SF50 6 A.S.D. MERIDIANA TRIATHLON 01:01:19 01:01:19 00:26:24 05:40
182 543 MALLITO GIULIANO M SM60 6 A.S POD.TARAS SHOPPING 01:01:27 01:01:27 00:26:32 05:41
183 650 SGARZI CRISTIAN M SM40 35 A.S.D. PODISTICA TALSANO 01:01:29 01:01:29 00:26:34 05:41
184 610 VALDEVIES ADRIANA F SF40 9 ASD POD. FAGGIANO V.P. 01:01:38 01:01:38 00:26:43 05:42
185 681 SANTINI ROBERTO M SM45 31 TARANTO SPORTIVA 01:01:44 01:01:44 00:26:49 05:42
186 682 SARDIELLO ROSSELLA F SF40 10 TARANTO SPORTIVA 01:01:44 01:01:44 00:26:50 05:42
187 531 PAPPADA` CIRO M SM70 2 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 01:01:53 01:01:53 00:26:58 05:43
188 558 LAINO IRENE F SF45 6 CLUB RUNNER 87 VALENTE 01:02:59 01:02:59 00:28:05 05:49
189 503 GALATI MARCO M SM55 18 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 01:03:29 01:03:29 00:28:34 05:52
190 713 ALEMANNO COSIMO M SM50 25 S.ATL. S.G.BOSCO ITA 01:04:10 01:04:10 00:29:16 05:56
191 535 TRANI ANTONIO M SM65 8 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 01:04:14 01:04:14 00:29:20 05:56
192 672 DE ROSA CONCETTA F SF35 4 TARANTO SPORTIVA 01:05:18 01:05:18 00:30:24 06:02
193 680 PIGNATELLI GIOVANNI M SM35 19 TARANTO SPORTIVA 01:05:18 01:05:18 00:30:24 06:02
194 606 SICILIANO MAURIZIO M SM55 19 ASD POD. FAGGIANO V.P. 01:05:53 01:05:53 00:30:58 06:05
195 618 RUSSO FRANCESCO M SM60 7 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 01:07:00 01:07:00 00:32:05 06:12
196 583 GRANIGLIA GIOVANNI M SM55 20 ASD POD. FAGGIANO V.P. 01:07:07 01:07:07 00:32:13 06:12
197 603 SACCO GIOVANNA F SF40 11 ASD POD. FAGGIANO V.P. 01:07:26 01:07:26 00:32:32 06:14
198 551 DI TERLIZZI ANGELO M SM75 2 A.S. MARATHON CLUB STATTE 01:08:16 01:08:16 00:33:22 06:19
199 549 TAURINO GIANFRANCO M SM60 8 A.S POD.TARAS SHOPPING 01:20:11 01:20:11 00:45:17 07:25
200 548 SPADA VITO M SM45 32 A.S POD.TARAS SHOPPING 01:20:12 01:20:12 00:45:17 07:25
Servizio Gara.
BA039 - A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO
| ||||
1
| SPIONE | RICCARDO |
25/06/1954
|
SM60
|
Tot. 1
| ||||
BA049 - G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
| ||||
2
| GALATI | MARCO |
31/05/1959
|
SM55
|
3
| DE FAZIO | FILIPPO |
18/05/1966
|
SM45
|
4
| MICCOLI | DANIELE |
05/07/1980
|
SM
|
Tot. 3
| ||||
BA089 - ALTERATLETICA LOCOROTONDO
| ||||
5
| COLUCCI | ILENIA MARIA |
17/10/1983
|
SF
|
Tot. 1
| ||||
BA553 - ATLETICA ADELFIA
| ||||
6
| ATTOLICO | MADDALENA |
22/02/1956
|
SF55
|
7
| BOTTALICO | GIOVANNI |
20/06/1974
|
SM40
|
Tot. 2
| ||||
BA599 - RUNNING PEOPLE NOICATTARO
| ||||
8
| CENTRONE | ANGELO |
20/05/1972
|
SM40
|
Tot. 1
| ||||
BR138 - A.S. TEAM FRANCAVILLA
| ||||
9
| PALAZZO | ROMEO |
07/03/1972
|
SM40
|
10
| CANNALIRE | DANIELE |
01/04/1974
|
SM40
|
11
| CERMINARA | GIUSEPPE |
09/04/1978
|
SM35
|
12
| ANDRIULO | GIUSEPPE |
14/08/1970
|
SM40
|
13
| GIOIA | GIUSEPPE |
13/01/1969
|
SM45
|
14
| DI MOTOLI | GIOVANNI |
25/02/1971
|
SM40
|
15
| REDI | ANTONIO |
18/11/1979
|
SM35
|
16
| NOCENTE | COSIMO |
24/02/1969
|
SM45
|
Tot. 8
| ||||
BR153 - APULIATHLETICA
| ||||
17
| PARISI | GIUSEPPE |
02/05/1946
|
SM65
|
Tot. 1
| ||||
BR156 - A.S.D. ORIABIKERUN
| ||||
18
| POMARICO | COSIMO |
30/11/1976
|
SM35
|
19
| MENGA | MARIO |
22/10/1972
|
SM40
|
Tot. 2
| ||||
LE303 - CLUB CORRERE GALATINA
| ||||
20
| DE MATTEIS | FABIO |
26/01/1965
|
SM45
|
Tot. 1
| ||||
LE349 - ATL. AMATORI CORIGLIANO
| ||||
21
| VERRI | VIVIANA |
24/06/1973
|
SF40
|
22
| SPECCHIA | ANTONIO |
23/02/1971
|
SM40
|
23
| FASIELLO | ROSSELLA |
27/12/1971
|
SF40
|
24
| MELELEO | RITA |
08/06/1964
|
SF50
|
Tot. 4
| ||||
MT538 - PODISTICA BERNALDESE
| ||||
25
| MOLINARO | GIUSEPPE |
20/04/1975
|
SM35
|
Tot. 1
| ||||
TA402 - A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE
| ||||
26
| CHIANURA | BARTOLOMEO |
27/07/1977
|
SM35
|
27
| ARCADIO | MAURO |
02/03/1964
|
SM50
|
28
| ABATEMATTEO | ROSA |
25/10/1964
|
SF50
|
29
| TALO` | COSTANZO |
31/07/1949
|
SM65
|
30
| VASTA | MARIO FIORE |
13/06/1949
|
SM65
|
31
| DE GIORGIO | CIRO |
02/04/1960
|
