
SERVIZIO GARA.
| cognome | nome | tessera uisp | ente | tessera ente | cat. | team | pett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAY | MARCELLO | 140838326 | A3 | TEAM AURISPA | 202 | ||
| STANELLI | ROSSANO | 140665179 | A2 | TEAM AURISPA | 5 | ||
| DE IACO | SALVATORE | 140665181 | A2 | TEAM AURISPA | 96 | ||
| DE PASCA | MASSIMO | 140838323 | A3 | TEAM AURISPA | 350 | ||
| ESPOSITO | GIORGIO | 141048333 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 119 | ||
| PICCINNO | ANGELO | 141005624 | A3 | TEAM AURISPA | 222 | ||
| CORVAGLIA | MARCO | CSI | 18600603 | A1 | - ALTRO TEAM - | 113 | |
| MANGIA | GIACOMO | 141667292 | A2 | SALENTO BKE | 357 | ||
| SERRANO | LUIGI | CSI | 18600589 | A4 | MONTESANO S. BIKE | 201 | |
| LECCI | DONATO | CSI | 18600590 | A3 | MONTESANO S. BIKE | 111 | |
| RUSSETTI | LUIGI | 141082414 | A4 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 114 | ||
| MAZZEO | PINO | 141021087 | A4 | TEKNO BIKE | 23 | ||
| DE SIMONE | FRANCESCO GAETANO | 141048295 | A4 | SALENTO BKE | 125 | ||
| CRISIGIOVANNI | MICHELE | 141048294 | A3 | SALENTO BKE | |||
| MARIANO | PARIDE | 141010626 | A2 | SALENTO BKE | 127 | ||
| GALA | MAURIZIO | 141010630 | A2 | SALENTO BKE | 126 | ||
| ZOLLINO | TERZINO | 141070791 | A4 | SALENTO BKE | 208 | ||
| ELIA | EMANUELE | 141010629 | A1 | SALENTO BKE | 129 | ||
| STRAFELLA | GIOVANNI | 141132848 | A4 | SALENTO BKE | |||
| PASCA | EZIO | 141132847 | A2 | SALENTO BKE | |||
| PINTO | ALESSANDRO | 141048297 | A3 | SALENTO BKE | 349 | ||
| CICCARESE | MARCO | 141010631 | A1 | SALENTO BKE | 121 | ||
| DE NITTI | ROBERTO | 141048296 | A0 | SALENTO BKE | 332 | ||
| D'ADAMO | GIANLUCA | 141010737 | A3 | SALENTO BKE | 348 | ||
| BLEVE | ANDREA | 140665182 | A2 | TEAM AURISPA | 95 | ||
| AURISPA | ANDREA | 140367298 | A3 | TEAM AURISPA | |||
| PELLEGRINO | ANTONIO | 141010736 | A4 | GS TOTO'PELLEGRINO OTRANTO | 134 | ||
| SINDACO | ALESSIO | 140925957 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 45 | ||
| MAURIZIO | IACONISI | 141010570 | A3 | CALCAGNI S. | 214 | ||
| CHIRIATTI | FRANCESCO | 141010574 | A1 | CALCAGNI S. | 213 | ||
| GRECO | MANUELE | F.C.I. | A022426 | A2 | CYCLON-STORE | 135 | |
| MERICO | COSIMO | 14y1528 | 947316t | A4 | GS VELO FANS | ||
| BERNACCA | LORENZO | FCI | 773760V | A2 | FUORISOGLIA | 156 | |
| MELILEO | NICOLA | 140925887 | A1 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 77 | ||
| MELCORE | PAOLO | FCI | A023323 | A2 | - ALTRO TEAM - | 173 | |
| MARANGIO | ANTONIO | 141082419 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 298 | ||
| DE DONNO | LUCIANO | 14t1475 | 997440x | A4 | MAGLIE BIKE | 280 | |
| TAMBORINO | MICHELE | 14N1526 | 983244Y | A3 | FUORISOGLIA | 353 | |
| SABELLA | GIANLUCA | 141116002 | A2 | TEKNO BIKE | |||
| RIPA | ANDREA GIUSEPPE | 141056740 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 251 | ||
| VANTAGGIATO | CRISTOPHER | 140803796 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 175 | ||
| LAZZARI | GIUSEPPE | 140824451 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 105 | ||
| SOLDA | MATTEO | 140803797 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 176 | ||
| MACCULI | MARCO | 141056867 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 106 | ||
| STINCONE | PIERINO | 141091077 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | |||
| ANTONAZZO | SIMONE | 140087344 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 177 | ||
| PRATO | GIANMAURO | 141034399 | A1 | - ALTRO TEAM - | 242 | ||
| FELLINEL | ANTONIO | 141048438 | A3 | HABCYCLE | 449 | ||
| NEGRO | LUCIANO | 141021080 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 53 | ||
| PUCE | UMBERTO GIOVANNI | 141021079 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 54 | ||
| PRESICCE | SALVATORE | 141021084 | A2 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 56 | ||
| CARLUCCI | SERGIO | 141021082 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 57 | ||
| COLAZZO | LUCIANO | 141021083 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 58 | ||
| PERRONE | MAURIZIO | 141048330 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 117 | ||
| DE DONNO | MARCO | 14t1475 | a022821 | A2 | MAGLIE BIKE | 92 | |
| ANCHORA | LUIGI | 14T1475 | 916856J | A3 | MAGLIE BIKE | 277 | |
| DE MATTEIS | ANDREA | 140824493 | A3 | TEAM BIKE GALATINA | 32 | ||
| SERRA | LUIGI | 140824494 | A3 | TEAM BIKE GALATINA | 41 | ||
| ROMANO | PIERLUIGI | 141048459 | A2 | HABCYCLE | 3 | ||
| DE VITIS | ROCCO FABIO | 140937973 | A1 | MTB GROUP MATINO | 151 | ||
| MACRÌ | SAMUELE | 140925982 | A1 | MTB GROUP MATINO | 149 | ||
| RUSSO | ALFREDO | FCI | 952614T | A3 | FUORISOGLIA | ||
| QUARTA | MARCO | 140925993 | A1 | TEKNO BIKE | 10 | ||
| STANELLI | ANTONIO | 140665178 | A3 | TEAM AURISPA | |||
| INGROSSO | MARCO | 141021078 | A1 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 47 | ||
| RAGUSA | ANDREA | 100020202 | 14N1526 | 993502N | A2 | FUORISOGLIA | 157 |
| VAGLIO | MARCO | 141074913 | A3 | SC ARADEINA | 185 | ||
| VERGORI | ROBERTO | 141020941 | A4 | TEKNO BIKE | 26 | ||
| SPANO | EMANUELE | 14t1475 | 914960u | A3 | MAGLIE BIKE | 278 | |
| QUARTA | COSIMO FRANCESCO | Fci | A027202 | A2 | TEAM AMICI DI SIMONE | 216 | |
| DE GIORGI | GIANLUCA | 141261347 | A1 | TEKNO BIKE | 345 | ||
| CASTO | LUCIO | 141086649 | A2 | TEAM AURISPA | 272 | ||
| PRUDENTINO | PIETRO | 140464857 | A2 | NARDUCCI | 354 | ||
| SCHIAVANO | ROGER | 140925888 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 75 | ||
| MANGIA | MARIO | 140087342 | A1 | TEAM BIKE GALATINA | 6 | ||
| COSTA | GIANLUCA | CSI | AT-18600418 | A2 | ADRIANO DE ZAN | 70 | |
| FALCO | ANTONIO | 141144918 | A1 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 358 | ||
| CAPONE | FRANCO | 140925886 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 74 | ||
| D'AMBROSIO | GIUSEPPE | 141010610 | A3 | TEAM MAGLIANO | 84 | ||
| TOMMASI | BRIZIO | 141056879 | A3 | GC PICONESE | 128 | ||
| STOMEO | LUIGI | 141056875 | A3 | GC PICONESE | 228 | ||
| MARTINA | SIMONE | 141056876 | A1 | GC PICONESE | 146 | ||
| CISTERNINO | VITO | 141056872 | A4 | GC PICONESE | 103 | ||
| CRETI' | ANDREA | 141056873 | A3 | GC PICONESE | 1 | ||
| SICURO | ROBERTO | 141086650 | A1 | GC PICONESE | 145 | ||
| CENTONZE | DENIELE | 141048308 | A2 | GC PICONESE | 147 | ||
| SANTESE | VINCENZO | 141070661 | A3 | GC PICONESE | 250 | ||
| TONDI | ANTONIO LUIGI | 140898093 | A4 | SAN GIORGIO SERRANO | 115 | ||
| VIZZINO | GIUSEPPE | 140132537 | A1 | BICICLUB L'AURORA | 359 | ||
| MAZZEI | GIUSEPPE | 140838434 | A2 | BICICLUB L'AURORA | 446 | ||
| INGROSSO | GIULIO | 141021076 | A1 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 266 | ||
| VERGORI | GIOVANNI | 141020940 | A3 | TEKNO BIKE | 25 | ||
| CALO' | IVANO | 14T1627 | 858714H | A3 | CYCLON-STORE | 355 | |
| POLO | GREGORIO | 141034465 | A0 | TEAM BIKE NARDO' | 64 | ||
| IMBRIANI | STEFANO | 141020938 | A3 | TEKNO BIKE | 16 | ||
| DE SIENA | STEFANO | CSI | 18600811 | A1 | - ALTRO TEAM - | 112 | |
| CONGEDO | SALVATORI | 141113882 | A3 | SC ARADEINA | 234 | ||
| BONUSO | FABIO | 140925971 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 36 | ||
| PARLANGELI | MAURO | 141021089 | A2 | TEKNO BIKE | 20 | ||
| CARDIGLIANO | ANDREA | 141193256 | A0 | MTB GROUP MATINO | 326 |

Nessun commento:
Posta un commento