Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Atleta | Squadra | Tempo ▾ |
---|
1 | 1 | A2 | 1 | 200 | SEMERARO PASQUALE | ASD NRG BIKE | 01:36:41,059 |
2 | 2 | A3 | 1 | 18 | PALADINO ANTONIO | RHBIKE TEAM | 01:37:20,135 |
3 | 3 | A1 | 1 | 186 | ATTANASI SALVATORE | FOCUS XC ITALY TEAM | 01:38:04,962 |
4 | 4 | A3 | 2 | 582 | FITTIPALDI ALESSANDRO | ASD ORIABIKERUN | 01:40:10,130 |
5 | 5 | A2 | 2 | 52 | ANGELINI ERNESTO | ASD A.NARDUCCI | 01:41:36,929 |
6 | 6 | A1 | 2 | 3 | LISI STEFANO | ASD LOCOROTONDO | 01:41:56,547 |
7 | 7 | A1 | 3 | 80 | ETTORRE GIUSEPPE | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 01:42:13,184 |
8 | 8 | A2 | 3 | 46 | PRUDENTINO PIETRO | ASD A.NARDUCCI | 01:43:13,554 |
9 | 9 | A1 | 4 | 107 | BOSSIS FERDINANDO | CYCLON STORE.IT | 01:43:51,494 |
10 | 10 | A3 | 3 | 193 | CONTE VINCENZO | ASD ORIABIKERUN | 01:44:49,318 |
11 | 11 | A4 | 1 | 51 | PALMISANO BIAGIO | ASD A.NARDUCCI | 01:44:55,880 |
12 | 12 | A1 | 5 | 327 | ARCADIO PIERGIUSEPPE | FOCUS XC ITALY TEAM | 01:45:19,989 |
13 | 13 | A2 | 4 | 35 | DE CAROLIS ANTONIO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 01:47:25,275 |
14 | 14 | A0 | 1 | 2 | GIULIANI ANGELO MATTIA | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 01:47:31,497 |
15 | 15 | A2 | 5 | 4 | LOTESORIERE MIMMO | CYCLON STORE.IT | 01:48:36,410 |
16 | 16 | A4 | 2 | 578 | SORIANO GAETANO | MTB CLUB BARI | 01:48:38,323 |
17 | 17 | A2 | 6 | 23 | CARAFA DARIO | ALL BLACKS BIKE | 01:49:31,421 |
18 | 18 | A0 | 2 | 24 | GRYGORCZUK KAROL | ALL BLACKS BIKE | 01:49:31,600 |
19 | 19 | A2 | 7 | 100 | MUSIELLO ALFREDO | ASD GSC 2001 - MANDURIA | 01:50:33,163 |
20 | 20 | A1 | 6 | 581 | BERNARDI MICHELE | FOCUS XC ITALY TEAM | nul |
21 | 21 | A2 | 8 | 341 | INTERMITE ALESSANDRO | FOCUS XC ITALY TEAM | null |
Nessun commento:
Posta un commento